第1表 人口の自然動態及び社会動態


(単位:人)
年次,区 人口増加数 自然動態 社会動態
自然増加数 出生 死亡 社会増加数 市外との移動 区間移動 その他増加数
増加数 転入 転出 増加数 転入 転出
平成 4年 10,349 5,811 10,194 4,383 4,538 4,097 58,293 54,196 50 25,158 25,108 391
5 8,095 5,024 9,693 4,669 3,071 2,631 57,474 54,843 34 25,897 25,863 406
6 8,567 5,555 10,207 4,652 3,012 2,485 57,015 54,530 30 26,766 26,736 497
7 11,157 5,228 10,057 4,829 5,929 5,499 59,065 53,566 26 26,905 26,879 404
8 9,241 5,108 10,026 4,918 4,133 3,663 57,790 54,127 31 26,589 26,558 439
9 8,345 5,050 9,980 4,930 3,295 2,946 57,166 54,220 29 26,095 26,066 320
10 6,491 5,320 10,381 5,061 1,171 778 56,054 55,276 34 24,484 24,450 359
11 5,035 4,497 10,070 5,573 538 83 54,169 54,086 35 24,421 24,386 420

12

4,865 4,869 10,263 5,394 -4 -339 53,190 53,529 38 24,091 24,053 297
  1月 91 397 917 520 -306 -338 2,350 2,688 5 1,490 1,485 27
2 16 337 826 489 -321 -364 2,658 3,022 5 1,792 1,787 38
3 -6,013 314 840 526 -6,327 -6,372 10,006 16,378 3 4,082 4,079 42
4 6,927 371 767 396 6,556 6,476 12,676 6,200 3 2,670 2,667 77
5 986 410 852 442 576 539 3,490 2,951 3 1,932 1,929 34
6 293 444 860 416 -151 -166 2,775 2,941 2 1,663 1,661 13
7 474 401 811 410 73 61 3,703 3,642 4 1,778 1,774 8
8 924 544 964 420 380 356 3,926 3,570 0 1,792 1,792 24
9 66 466 885 419 -400 -456 2,876 3,332 9 1,589 1,580 47
10 513 434 892 458 79 72 3,555 3,483 2 1,803 1,801 5
11 249 387 849 462 -138 -80 2,576 2,656 1 1,861 1,860 -59
12 339 364 800 436 -25 -67 2,599 2,666 1 1,639 1,638 41

13

5,825 4,699 10,167 5,468 1,126 593 53,931 53,338 23 24,882 24,859 510
  1月 139 326 877 551 -187 -239 2,346 2,585 1 1,593 1,592 51
2 -78 338 756 418 -416 -457 2,541 2,998 5 1,874 1,869 36
3 -5,157 415 863 448 -5,572 -5,694 9,696 15,390 3 4,010 4,007 119
4 6,863 302 751 449 6,561 6,495 13,035 6,540 5 2,731 2,726 61
5 769 408 921 513 361 327 3,748 3,421 1 2,037 2,036 33
6 399 386 796 410 13 -14 2,970 2,984 3 2,118 2,115 24
7 738 428 867 439 310 277 3,939 3,662 0 1,741 1,741 33
8 822 490 917 427 332 260 3,937 3,677 1 1,895 1,894 71
9 -80 455 860 405 -535 -571 2,748 3,319 0 1,493 1,493 36
10 792 441 936 495 351 356 3,937 3,581 1 1,978 1,977 -6
11 424 380 845 465 44 1 2,683 2,682 2 1,782 1,780 41
12 194 330 778 448 -136 -148 2,351 2,499 1 1,630 1,629 11
青葉区
平成 8年 1,483 809 2,323 1,514 674 1,960 18,712 16,752 -1,418 6,658 8,076 132
9 1,809 832 2,334 1,502 977 1,496 18,471 16,975 -584 6,962 7,546 65
10 1,509 883 2,429 1,546 626 594 17,807 17,213 -111 6,852 6,963 143
11 1,039 605 2,306 1,701 434 270 17,281 17,011 45 7,034 6,989 119
12 520 778 2,366 1,588 -258 -11 16,576 16,587 -382 6,608 6,990 135
13 1,128 680 2,339 1,659 448 349 16,666 16,317 -94 6,812 6,906 193
宮城野区
平成 8年 153 1,323 2,238 915 -1,170 -81 10,775 10,856 -1,204 4,463 5,667 115
9 -88 1,180 2,095 915 -1,268 -152 10,567 10,719 -1,211 4,563 5,774 95
10 812 1,355 2,245 890 -543 41 10,489 10,448 -635 4,585 5,220 51
11 232 1,076 2,106 1,030 -844 -136 10,116 10,252 -770 4,384 5,154 62
12 357 1,258 2,180 922 -901 -433 9,938 10,371 -540 4,515 5,055 72
13 90 1,133 2,072 939 -1,043 -188 9,924 10,112 -927 4,558 5,485 72
若林区
平成 8年 25 666 1,323 657 -641 -384 6,412 6,796 -321 3,968 4,289 64
9 -104 754 1,429 675 -858 -243 6,327 6,570 -681 3,717 4,398 66
10 -84 677 1,419 742 -761 -498 6,187 6,685 -314 3,591 3,905 51
11 -64 584 1,331 747 -648 -428 6,032 6,460 -303 3,579 3,882 83
12 71 551 1,369 818 -480 -450 5,709 6,159 -78 3,598 3,676 48
13 825 596 1,384 788 229 -209 6,051 6,260 367 4,075 3,708 71
太白区
平成 8年 1,813 1,105 2,236 1,131 708 388 11,722 11,334 224 4,715 4,491 96
9 2,361 1,178 2,251 1,073 1,183 478 11,801 11,323 643 4,847 4,204 62
10 1,604 1,160 2,313 1,153 444 -89 11,677 11,766 464 4,584 4,120 69
11 1,464 1,113 2,362 1,249 351 -177 11,255 11,432 383 4,553 4,170 145
12 1,442 1,154 2,377 1,223 288 89 11,246 11,157 183 4,343 4,160 16
13 1,275 1,132 2,353 1,221 143 36 11,384 11,348 14 4,453 4,439 93
泉区
平成 8年 5,767 1,205 1,906 701 4,562 1,780 10,169 8,389 2,750 6,785 4,035 32
9 4,367 1,106 1,871 765 3,261 1,367 10,000 8,633 1,862 6,006 4,144 32
10 2,650 1,245 1,975 730 1,405 730 9,894 9,164 630 4,872 4,242 45
11 2,364 1,119 1,965 846 1,245 554 9,485 8,931 680 4,871 4,191 11
12 2,475 1,128 1,971 843 1,347 641 9,877 9,236 680 4,871 4,191 26
13 2,507 1,158 2,019 861 1,349 605 9,906 9,301 663 4,984 4,321 81
注1:「その他増加数」は,職権記載・削除,国籍取得・喪失,転出取消など。
注2:区間移動の全市分については,本来は転入数と転出数は同数であるが,届出上の誤差が生じている。