第4表 転出入地域別人口移動−全市,区(平成13年)


仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)

地域 転入(表側の地域から表頭の地域へ)
仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区
市外(他市町村及び国外) 53,931 16,666 9,924 6,051 11,384 9,906
東北 31,051 9,230 6,300 3,712 6,384 5,425
宮城県 13,260 3,232 3,142 1,515 2,817 2,554
仙台都市圏内の他市町村 6,170 1,170 1,697 726 1,380 1,197
東部ブロック 2,801 532 1,193 357 350 369
北 部 〃 1,203 267 160 97 88 591
南 部 〃 2,166 371 344 272 942 237
仙台都市圏以外の他市町村 7,090 2,062 1,445 789 1,437 1,357
東 北 5 県 17,791 5,998 3,158 2,197 3,567 2,871
青 森 県 2,918 998 521 388 564 447
岩手県 4,362 1,475 841 517 830 699
秋田県 2,597 891 454 285 509 458
山形県 3,462 1,190 571 438 736 527
福島県 4,452 1,444 771 569 928 740
北海道 2,188 668 367 261 489 403
関東 13,687 4,334 2,268 1,343 2,948 2,794
茨城・栃木・群馬3県 1,804 612 280 216 391 305
東京圏 11,883 3,722 1,988 1,127 2,557 2,489
埼玉県 2,290 634 402 246 563 445
千葉県 2,054 620 347 185 459 443
東京都 4,731 1,597 777 463 891 1,003
神奈川県 2,808 871 462 233 644 598
その他の地方 6,322 2,159 889 672 1,446 1,156
国外 683 275 100 63 117 128
市 内(他 区) 24,882 6,812 4,558 4,075 4,453 4,984
青葉区 6,914 - 1,740 1,083 1,667 2,424
宮城野区 5,491 1,994 - 1,198 970 1,329
若林区 3,710 1,000 1,053 - 1,140 517
太白区 4,442 1,734 824 1,170 - 714
泉区 4,325 2,084 941 624 676 -
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので,市内他区間の転入数と転出数は一致しない。
注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。
(東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町,
(北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村,(南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。
注3:仙台都市圏以外の市町村のうち5市は次のとおり。石巻市,古川市,気仙沼市,白石市,角田市。
注4:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)

地域 転出(表頭の地域から表側の地域へ)
仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区
市外(他市町村及び国外) 53,338 16,317 10,112 6,260 11,348 9,301
東北 26,708 7,423 5,924 3,385 5,564 4,412
宮城県 12,431 2,677 3,165 1,572 2,745 2,272
仙台都市圏内の他市町村 7,199 1,221 2,061 908 1,697 1,312
東部ブロック 3,049 534 1,409 402 360 344
北 部 〃 1,492 248 293 90 128 733
南 部 〃 2,658 439 359 416 1,209 235
仙台都市圏以外の他市町村 5,232 1,456 1,104 664 1,048 960
東 北 5 県 14,277 4,746 2,759 1,813 2,819 2,140
青 森 県 2,331 781 543 292 401 314
岩手県 3,497 1,117 672 500 704 504
秋田県 1,892 648 338 235 379 292
山形県 2,868 1,021 517 319 553 458
福島県 3,689 1,179 689 467 782 572
北海道 1,871 564 365 218 372 352
関東 17,737 5,914 2,753 1,936 3,799 3,335
茨城・栃木・群馬3県 1,932 675 323 227 425 282
東京圏 15,805 5,239 2,430 1,709 3,374 3,053
埼玉県 2,828 824 497 323 671 513
千葉県 2,787 902 444 289 580 572
東京都 6,583 2,353 941 696 1,370 1,223
神奈川県 3,607 1,160 548 401 753 745
その他の地方 6,291 2,144 965 660 1,465 1,057
国外 731 272 105 61 148 145
市 内(他 区) 24,859 6,906 5,485 3,708 4,439 4,321
青葉区 6,805 - 1,990 999 1,734 2,082
宮城野区 4,552 1,738 - 1,052 821 941
若林区 4,072 1,082 1,197 - 1,170 623
太白区 4,448 1,664 969 1,140 - 675
泉区 4,982 2,422 1,329 517 714 -
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので,市内他区間の転入数と転出数は一致しない。
注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。
(東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町,
(北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村,(南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。
注3:仙台都市圏以外の市町村のうち5市は次のとおり。石巻市,古川市,気仙沼市,白石市,角田市。
注4:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)

地域 増加数( - は減少)
仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区
市外(他市町村及び国外) 593 349 -188 -209 36 605
東北 4,343 1,807 376 327 820 1,013
宮城県 829 555 -23 -57 72 282
仙台都市圏内の他市町村 -1,029 -51 -364 -182 -317 -115
東部ブロック -248 -2 -216 -45 -10 25
北 部 〃 -289 19 -133 7 -40 -142
南 部 〃 -492 -68 -15 -144 -267 2
仙台都市圏以外の他市町村 1,858 606 341 125 389 397
東 北 5 県 3,514 1,252 399 384 748 731
青 森 県 587 217 -22 96 163 133
岩手県 865 358 169 17 126 195
秋田県 705 243 116 50 130 166
山形県 594 169 54 119 183 69
福島県 763 265 82 102 146 168
北海道 317 104 2 43 117 51
関東 -4,050 -1,580 -485 -593 -851 -541
茨城・栃木・群馬3県 -128 -63 -43 -11 -34 23
東京圏 -3,922 -1,517 -442 -582 -817 -564
埼玉県 -538 -190 -95 -77 -108 -68
千葉県 -733 -282 -97 -104 -121 -129
東京都 -1,852 -756 -164 -233 -479 -220
神奈川県 -799 -289 -86 -168 -109 -147
その他の地方 31 15 -76 12 -19 99
国外 -48 3 -5 2 -31 -17
市 内(他 区) 23 -94 -927 367 14 663
青葉区 109 - -250 84 -67 342
宮城野区 939 256 - 146 149 388
若林区 -362 -82 -144 - -30 -106
太白区 -6 70 -145 30 - 39
泉区 -657 -338 -388 107 -38 -
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので,市内他区間の転入数と転出数は一致しない。
注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。
(東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町,
(北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村,(南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。
注3:仙台都市圏以外の市町村のうち5市は次のとおり。石巻市,古川市,気仙沼市,白石市,角田市。
注4:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数