第4表 | 転出入地域別人口移動−全市,区(平成16年) |
(単位:人) |
||||||
地 域 | 転入(表側の地域から表頭の地域へ) | |||||
仙 台 市へ | 青 葉 区へ | 宮城野区へ | 若 林 区へ | 太 白 区へ | 泉 区へ | |
市 外 (他市町村及び国外) | 49,372 | 15,233 | 9,414 | 5,564 | 9,881 | 9,280 |
東 北 | 28,104 | 8,184 | 6,115 | 3,377 | 5,555 | 4,873 |
宮 城 県 | 12,083 | 2,875 | 3,087 | 1,449 | 2,463 | 2,209 |
仙台都市圏内の他市町村 | 5,898 | 1,143 | 1,710 | 727 | 1,228 | 1,090 |
東 部 ブロック | 2,727 | 518 | 1,208 | 366 | 270 | 365 |
北 部 〃 | 1,081 | 217 | 192 | 81 | 93 | 498 |
南 部 〃 | 2,090 | 408 | 310 | 280 | 865 | 227 |
仙台都市圏以外の他市町村 | 6,185 | 1,732 | 1,377 | 722 | 1,235 | 1,119 |
東 北 5 県 | 16,021 | 5,309 | 3,028 | 1,928 | 3,092 | 2,664 |
青 森 県 | 2,757 | 915 | 570 | 343 | 466 | 463 |
岩 手 県 | 3,885 | 1,259 | 693 | 456 | 757 | 720 |
秋 田 県 | 2,302 | 842 | 415 | 261 | 396 | 388 |
山 形 県 | 3,235 | 1,117 | 642 | 371 | 633 | 472 |
福 島 県 | 3,842 | 1,176 | 708 | 497 | 840 | 621 |
北 海 道 | 1,969 | 583 | 334 | 234 | 412 | 406 |
関 東 | 12,573 | 3,999 | 2,024 | 1,312 | 2,543 | 2,695 |
茨城・栃木・群馬3県 | 1,695 | 589 | 240 | 222 | 339 | 305 |
東 京 圏 | 10,878 | 3,410 | 1,784 | 1,090 | 2,204 | 2,390 |
埼 玉 県 | 2,093 | 588 | 383 | 224 | 460 | 438 |
千 葉 県 | 1,990 | 587 | 301 | 184 | 420 | 498 |
東 京 都 | 4,287 | 1,465 | 689 | 432 | 840 | 861 |
神 奈 川 県 | 2,508 | 770 | 411 | 250 | 484 | 593 |
そ の 他 の 地 方 | 6,082 | 2,226 | 881 | 588 | 1,243 | 1,144 |
国 外 | 644 | 241 | 60 | 53 | 128 | 162 |
市 内 ( 他 区 ) | 23,268 | 6,453 | 5,031 | 3,697 | 3,737 | 4,350 |
青 葉 区 | 6,172 | - | 1,676 | 1,015 | 1,408 | 2,073 |
宮 城 野 区 | 4,762 | 1,760 | - | 1,122 | 727 | 1,153 |
若 林 区 | 4,144 | 1,108 | 1,533 | - | 1,033 | 470 |
太 白 区 | 4,227 | 1,673 | 857 | 1,043 | - | 654 |
泉 区 | 3,963 | 1,912 | 965 | 517 | 569 | - |
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので, 市内他区間の転入数と転出数は一致しない。 注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。 (東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町, (北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村, (南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。 注3:仙台都市圏以外の市町村のうち5市は次のとおり。石巻市,古川市,気仙沼市,白石市,角田市。 注4:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。 |
(単位:人) |
||||||
地 域 | 転出(表頭の地域から表側の地域へ) | |||||
仙台市から | 青葉区から | 宮城野区から | 若林区から | 太白区から | 泉区から | |
市 外 (他市町村及び国外) | 50,925 | 15,393 | 9,718 | 6,033 | 10,527 | 9,254 |
東 北 | 24,939 | 6,750 | 5,687 | 3,246 | 5,156 | 4,100 |
宮 城 県 | 11,913 | 2,537 | 3,153 | 1,492 | 2,468 | 2,263 |
仙台都市圏内の他市町村 | 7,202 | 1,251 | 2,062 | 913 | 1,559 | 1,417 |
東 部 ブロック | 2,851 | 512 | 1,377 | 363 | 284 | 315 |
北 部 〃 | 2,001 | 345 | 367 | 168 | 209 | 912 |
南 部 〃 | 2,350 | 394 | 318 | 382 | 1,066 | 190 |
仙台都市圏以外の他市町村 | 4,711 | 1,286 | 1,091 | 579 | 909 | 846 |
東 北 5 県 | 13,026 | 4,213 | 2,534 | 1,754 | 2,688 | 1,837 |
青 森 県 | 2,018 | 624 | 442 | 281 | 417 | 254 |
岩 手 県 | 3,205 | 1,036 | 640 | 423 | 615 | 491 |
秋 田 県 | 1,816 | 620 | 346 | 244 | 371 | 235 |
山 形 県 | 2,685 | 916 | 522 | 344 | 526 | 377 |
福 島 県 | 3,302 | 1,017 | 584 | 462 | 759 | 480 |
北 海 道 | 1,735 | 541 | 291 | 192 | 365 | 346 |
関 東 | 16,919 | 5,582 | 2,631 | 1,826 | 3,488 | 3,392 |
茨城・栃木・群馬3県 | 1,845 | 651 | 303 | 197 | 389 | 305 |
東 京 圏 | 15,074 | 4,931 | 2,328 | 1,629 | 3,099 | 3,087 |
埼 玉 県 | 2,770 | 768 | 497 | 307 | 626 | 572 |
千 葉 県 | 2,409 | 781 | 368 | 255 | 515 | 490 |
東 京 都 | 6,550 | 2,301 | 987 | 752 | 1,250 | 1,260 |
神 奈 川 県 | 3,345 | 1,081 | 476 | 315 | 708 | 765 |
そ の 他 の 地 方 | 6,564 | 2,234 | 1,014 | 700 | 1,364 | 1,252 |
国 外 | 768 | 286 | 95 | 69 | 154 | 164 |
市 内 ( 他 区 ) | 23,210 | 6,586 | 4,789 | 3,778 | 4,240 | 4,167 |
青 葉 区 | 6,450 | - | 1,758 | 1,107 | 1,673 | 1,912 |
宮 城 野 区 | 5,013 | 1,666 | - | 1,531 | 856 | 960 |
若 林 区 | 3,678 | 1,004 | 1,118 | - | 1,043 | 513 |
太 白 区 | 3,724 | 1,402 | 724 | 1,032 | - | 566 |
泉 区 | 4,345 | 2,069 | 1,153 | 470 | 653 | - |
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので, 市内他区間の転入数と転出数は一致しない。 注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。 (東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町, (北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村, (南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。 注3:仙台都市圏以外の市町村のうち5市は次のとおり。石巻市,古川市,気仙沼市,白石市,角田市。 注4:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。 |
(単位:人) |
||||||
地 域 | 増加数( - は減少) | |||||
仙 台 市 | 青 葉 区 | 宮城野区 | 若 林 区 | 太 白 区 | 泉 区 | |
市 外 (他市町村及び国外) | -1,553 | -160 | -304 | -469 | -646 | 26 |
東 北 | 3,165 | 1,434 | 428 | 131 | 399 | 773 |
宮 城 県 | 170 | 338 | -66 | -43 | -5 | -54 |
仙台都市圏内の他市町村 | -1,304 | -108 | -352 | -186 | -331 | -327 |
東 部 ブロック | -124 | 6 | -169 | 3 | -14 | 50 |
北 部 〃 | -920 | -128 | -175 | -87 | -116 | -414 |
南 部 〃 | -260 | 14 | -8 | -102 | -201 | 37 |
仙台都市圏以外の他市町村 | 1,474 | 446 | 286 | 143 | 326 | 273 |
東 北 5 県 | 2,995 | 1,096 | 494 | 174 | 404 | 827 |
青 森 県 | 739 | 291 | 128 | 62 | 49 | 209 |
岩 手 県 | 680 | 223 | 53 | 33 | 142 | 229 |
秋 田 県 | 486 | 222 | 69 | 17 | 25 | 153 |
山 形 県 | 550 | 201 | 120 | 27 | 107 | 95 |
福 島 県 | 540 | 159 | 124 | 35 | 81 | 141 |
北 海 道 | 234 | 42 | 43 | 42 | 47 | 60 |
関 東 | -4,346 | -1,583 | -607 | -514 | -945 | -697 |
茨城・栃木・群馬3県 | -150 | -62 | -63 | 25 | -50 | 0 |
東 京 圏 | -4,196 | -1,521 | -544 | -539 | -895 | -697 |
埼 玉 県 | -677 | -180 | -114 | -83 | -166 | -134 |
千 葉 県 | -419 | -194 | -67 | -71 | -95 | 8 |
東 京 都 | -2,263 | -836 | -298 | -320 | -410 | -399 |
神 奈 川 県 | -837 | -311 | -65 | -65 | -224 | -172 |
そ の 他 の 地 方 | -482 | -8 | -133 | -112 | -121 | -108 |
国 外 | -124 | -45 | -35 | -16 | -26 | -2 |
市 内 ( 他 区 ) | 58 | -133 | 242 | -81 | -503 | 183 |
青 葉 区 | -278 | - | -82 | -92 | -265 | 161 |
宮 城 野 区 | -251 | 94 | - | -409 | -129 | 193 |
若 林 区 | 466 | 104 | 415 | - | -10 | -43 |
太 白 区 | 503 | 271 | 133 | 11 | - | 88 |
泉 区 | -382 | -157 | -188 | 47 | -84 | - |
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので, 市内他区間の転入数と転出数は一致しない。 注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。 (東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町, (北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村, (南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。 注3:仙台都市圏以外の市町村のうち5市は次のとおり。石巻市,古川市,気仙沼市,白石市,角田市。 注4:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。 |