第2表 仙台市と各地方(都道府県)間の人口移動の推移(平成9年〜平成18年)
<住民基本台帳人口>

 

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)
地域(都道府県) 仙台市への転入
平成9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年
総       数 57,166 56,054 54,169 53,190 53,931 51,881 51,937 49,372 49,340 49,112
 北  海  道 2,160 2,150 1,882 2,099 2,188 1,851 2,085 1,969 1,866 1,845
 東     北 32,293 31,465 31,027 30,622 31,051 30,483 29,674 28,104 28,101 28,812
  宮 城 県 13,236 12,688 12,990 12,729 13,260 12,879 12,540 12,083 12,128 12,495
  東 北 5 県 19,057 18,777 18,037 17,893 17,791 17,604 17,134 16,021 15,973 16,317
   青 森 県 3,283 3,054 3,108 3,094 2,918 2,896 2,938 2,757 2,795 2,931
   岩 手 県 4,562 4,677 4,403 4,479 4,362 4,351 4,200 3,885 4,026 3,989
   秋 田 県 2,745 2,746 2,689 2,595 2,597 2,568 2,495 2,302 2,348 2,305
   山 形 県 3,581 3,558 3,435 3,334 3,462 3,426 3,248 3,235 3,052 3,255
   福 島 県 4,886 4,742 4,402 4,391 4,452 4,363 4,253 3,842 3,752 3,837
 関     東 15,809 15,071 14,150 13,711 13,687 13,029 13,196 12,573 12,800 12,124
  茨城・栃木・群馬3県 2,081 2,035 1,969 1,846 1,804 1,748 1,642 1,695 1,584 1,475
  東 京 圏 13,728 13,036 12,181 11,865 11,883 11,281 11,554 10,878 11,216 10,649
   埼 玉 県 2,863 2,454 2,329 2,189 2,290 2,253 2,145 2,093 2,165 1,904
   千 葉 県 2,460 2,359 2,289 2,107 2,054 1,982 2,037 1,990 1,966 1,817
   東 京 都 5,196 5,114 4,711 4,745 4,731 4,446 4,672 4,287 4,768 4,519
   神 奈 川 県 3,209 3,109 2,852 2,824 2,808 2,600 2,700 2,508 2,317 2,409
 中     部 3,089 3,194 3,025 2,922 2,838 2,751 2,894 2,860 2,622 2,602
 近     畿 1,872 1,912 1,905 1,800 1,830 1,718 1,840 1,693 1,742 1,520
 中     国 510 582 505 528 499 473 557 484 520 493
 四     国 225 208 225 239 252 237 228 252 198 169
 九     州 734 878 858 717 903 739 828 793 872 868
 国     外 474 594 592 552 683 600 635 644 619 679
注1:各地方の区分については「利用上の注意」参照。

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)
地域(都道府県) 仙台市からの転出
平成9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年
総       数 54,220 55,276 54,086 53,529 53,338 53,005 52,558 50,925 49,682 49,944
 北  海  道 1,875 2,004 1,927 1,805 1,871 1,865 1,796 1,735 1,675 1,687
 東     北 29,051 29,095 27,799 27,369 26,708 25,843 25,922 24,939 23,789 23,227
  宮 城 県 14,014 13,466 13,086 12,936 12,431 12,366 12,635 11,913 11,443 11,272
  東 北 5 県 15,037 15,629 14,713 14,433 14,277 13,477 13,287 13,026 12,346 11,955
   青 森 県 2,296 2,601 2,421 2,400 2,331 2,150 2,169 2,018 1,987 1,922
   岩 手 県 3,885 3,884 3,617 3,536 3,497 3,400 3,259 3,205 2,965 2,934
   秋 田 県 2,063 2,117 2,018 1,861 1,892 1,880 1,778 1,816 1,654 1,584
   山 形 県 2,854 3,072 2,850 2,954 2,868 2,544 2,604 2,685 2,548 2,435
   福 島 県 3,939 3,955 3,807 3,682 3,689 3,503 3,477 3,302 3,192 3,080
 関     東 16,327 17,043 17,169 17,134 17,737 18,115 17,485 16,919 16,985 17,525
  茨城・栃木・群馬3県 1,852 1,970 1,767 1,980 1,932 1,776 1,865 1,845 1,810 1,871
  東 京 圏 14,475 15,073 15,402 15,154 15,805 16,339 15,620 15,074 15,175 15,654
   埼 玉 県 2,579 2,713 2,599 2,703 2,828 2,806 2,945 2,770 2,684 2,700
   千 葉 県 2,541 2,577 2,729 2,566 2,787 2,892 2,580 2,409 2,602 2,659
   東 京 都 6,063 6,145 6,497 6,339 6,583 6,820 6,517 6,550 6,480 6,859
   神 奈 川 県 3,292 3,638 3,577 3,546 3,607 3,821 3,578 3,345 3,409 3,436
 中     部 2,965 2,978 2,907 2,855 2,867 2,968 2,937 2,905 3,083 2,994
 近     畿 1,897 1,961 1,969 1,970 1,855 2,028 2,087 2,004 1,926 2,044
 中     国 517 448 582 541 474 424 518 504 440 489
 四     国 199 211 224 206 200 194 224 234 187 215
 九     州 737 811 905 947 895 897 826 917 889 978
 国     外 652 725 604 702 731 671 763 768 708 785
注1:各地方の区分については「利用上の注意」参照。

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)
地域(都道府県) 増加数( - は減少)
平成9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年
総       数 2,946 778 83 -339 593 -1,124 -621 -1,553 -342 -832
 北  海  道 285 146 -45 294 317 -14 289 234 191 158
 東     北 3,242 2,370 3,228 3,253 4,343 4,640 3,752 3,165 4,312 5,585
  宮 城 県 -778 -778 -96 -207 829 513 -95 170 685 1,223
  東 北 5 県 4,020 3,148 3,324 3,460 3,514 4,127 3,847 2,995 3,627 4,362
   青 森 県 987 453 687 694 587 746 769 739 808 1,009
   岩 手 県 677 793 786 943 865 951 941 680 1,061 1,055
   秋 田 県 682 629 671 734 705 688 717 486 694 721
   山 形 県 727 486 585 380 594 882 644 550 504 820
   福 島 県 947 787 595 709 763 860 776 540 560 757
 関     東 -518 -1,972 -3,019 -3,423 -4,050 -5,086 -4,289 -4,346 -4,185 -5,401
  茨城・栃木・群馬3県 229 65 202 -134 -128 -28 -223 -150 -226 -396
  東 京 圏 -747 -2,037 -3,221 -3,289 -3,922 -5,058 -4,066 -4,196 -3,959 -5,005
   埼 玉 県 284 -259 -270 -514 -538 -553 -800 -677 -519 -796
   千 葉 県 -81 -218 -440 -459 -733 -910 -543 -419 -636 -842
   東 京 都 -867 -1,031 -1,786 -1,594 -1,852 -2,374 -1,845 -2,263 -1,712 -2,340
   神 奈 川 県 -83 -529 -725 -722 -799 -1,221 -878 -837 -1,092 -1,027
 中     部 124 216 118 67 -29 -217 -43 -45 -461 -392
 近     畿 -25 -49 -64 -170 -25 -310 -247 -311 -184 -524
 中     国 -7 134 -77 -13 25 49 39 -20 80 4
 四     国 26 -3 1 33 52 43 4 18 11 -46
 九     州 -3 67 -47 -230 8 -158 2 -124 -17 -110
 国     外 -178 -131 -12 -150 -48 -71 -128 -124 -89 -106
注1:各地方の区分については「利用上の注意」参照。

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

戻る