No.214 2001年9月号
第8表 |
住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積Table 8.
Private Households, Household Members and Average Number of Household
Members and Area of Floor Space per Household and Area of Floor Space per Person, by Kind of Residence and Tenure of Dwelling (6 Groups) |
地域,住居の種類・住宅の所有の関係(6区分) Area, kind of residence and tenure of dwelling ( 6 groups ) |
世帯数 Number of households |
世帯人員Household members | 1世帯当たり人員Persons per household | 1世帯当たり延べ面積(u)Area of floor space per household | 1人当たり延べ面積(u)Area of floor space per person | ||||||||
100 仙 台市 | |||||||||||||
一般世帯(a) | 420,368 | 991,664 | 2 | - | - | ||||||||
住宅に住む一般世帯(b) | 412,488 | 983,202 | 2 | 76 | 32 | ||||||||
主世帯(c) | 408,951 | 976,340 | 2 | 77 | 32 | ||||||||
持ち家(d) | 188,476 | 575,270 | 3 | 118 | 39 | ||||||||
公営の借家(e) | 13,164 | 34,871 | 3 | 50 | 19 | ||||||||
公団・公社の借家(f) | 4,726 | 11,237 | 2 | 43 | 18 | ||||||||
民営の借家(g) | 177,565 | 293,577 | 2 | 39 | 23 | ||||||||
給与住宅(h) | 25,020 | 61,385 | 2 | 58 | 23 | ||||||||
間借り(i) | 3,537 | 6,862 | 2 | 45 | 23 | ||||||||
住宅以外に住む一般世帯(j) | 7,880 | 8,462 | 1 | - | - | ||||||||
101青葉区 Aoba-ku | |||||||||||||
一般世帯(a) | 130,347 | 271,612 | 2 | - | - | ||||||||
住宅に住む一般世帯(b) | 127,881 | 268,982 | 2 | 70 | 33 | ||||||||
主世帯(c) | 126,443 | 266,555 | 2 | 70 | 33 | ||||||||
持ち家(d) | 53,197 | 151,123 | 3 | 114 | 40 | ||||||||
公団・公社の借家(f) | 3,086 | 7,623 | 2 | 48 | 19 | ||||||||
民営の借家(f) | 61,723 | 87,737 | 1 | 35 | 25 | ||||||||
給与住宅(g) | 8,437 | 20,072 | 2 | 60 | 25 | ||||||||
間借り(h) | 1,438 | 2,427 | 2 | 40 | 24 | ||||||||
住宅以外に住む一般世帯(i) | 2,466 | 2,630 | 1 | - | - | ||||||||
102宮城野区 Miyagino-ku | |||||||||||||
一般世帯(a) | 74,734 | 175,181 | 2 | - | - | ||||||||
住宅に住む一般世帯(b) | 73,032 | 173,398 | 2 | 69 | 29 | ||||||||
主世帯(c) | 72,545 | 172,452 | 2 | 70 | 29 | ||||||||
持ち家(d) | 26,471 | 81,926 | 3 | 117 | 38 | ||||||||
公団・公社の借家(f) | 7,128 | 17,300 | 2 | 48 | 20 | ||||||||
民営の借家(f) | 33,755 | 60,312 | 2 | 40 | 22 | ||||||||
給与住宅(g) | 5,191 | 12,914 | 2 | 53 | 21 | ||||||||
間借り(h) | 487 | 946 | 2 | 40 | 21 | ||||||||
住宅以外に住む一般世帯(i) | 1,702 | 1,783 | 1 | - | - | ||||||||
103 若林区 Wakabayashi-ku | |||||||||||||
一般世帯(a) | 53,834 | 127,594 | 2 | - | - | ||||||||
住宅に住む一般世帯(b) | 52,954 | 126,630 | 2 | 73 | 30 | ||||||||
主世帯(c) | 52,535 | 125,753 | 2 | 73 | 30 | ||||||||
持ち家(d) | 21,890 | 68,302 | 3 | 117 | 38 | ||||||||
公団・公社の借家(f) | 651 | 1,830 | 3 | 56 | 20 | ||||||||
民営の借家(f) | 26,573 | 46,899 | 2 | 39 | 22 | ||||||||
給与住宅(g) | 3,421 | 8,722 | 3 | 55 | 22 | ||||||||
間借り(h) | 419 | 877 | 2 | 46 | 22 | ||||||||
住宅以外に住む一般世帯(i) | 880 | 964 | 1 | - | - | ||||||||
104 太白区 Taihaku-ku | |||||||||||||
一般世帯(a) | 87,694 | 218,347 | 2 | - | - | ||||||||
住宅に住む一般世帯(b) | 86,023 | 216,534 | 3 | 80 | 32 | ||||||||
主世帯(c) | 85,362 | 215,110 | 3 | 80 | 32 | ||||||||
持ち家(d) | 42,957 | 132,807 | 3 | 116 | 38 | ||||||||
公団・公社の借家(f) | 3,312 | 8,456 | 3 | 52 | 21 | ||||||||
民営の借家(f) | 34,711 | 62,553 | 2 | 41 | 23 | ||||||||
給与住宅(g) | 4,382 | 11,294 | 3 | 57 | 22 | ||||||||
間借り(h) | 661 | 1,424 | 2 | 48 | 22 | ||||||||
住宅以外に住む一般世帯(i) | 1,671 | 1,813 | 1 | - | - | ||||||||
105 泉区 Izumi-ku | |||||||||||||
一般世帯(a) | 73,759 | 198,930 | 3 | - | - | ||||||||
住宅に住む一般世帯(b) | 72,598 | 197,658 | 3 | 93 | 34 | ||||||||
主世帯(c) | 72,066 | 196,470 | 3 | 93 | 34 | ||||||||
持ち家(d) | 43,961 | 141,112 | 3 | 124 | 39 | ||||||||
公団・公社の借家(f) | 3,713 | 10,899 | 3 | 45 | 15 | ||||||||
民営の借家(f) | 20,803 | 36,076 | 2 | 42 | 24 | ||||||||
給与住宅(g) | 3,589 | 8,383 | 2 | 62 | 27 | ||||||||
間借り(h) | 532 | 1,188 | 2 | 57 | 25 | ||||||||
住宅以外に住む一般世帯(i) | 1,161 | 1,272 | 1 | - | - | ||||||||
(a) Private households (b) Private households living in dwelling (c) Principal households (d) Owned houses (e) Rented houses owned by local government (f) Rented houses owned by public corporation (g) Rented houses owned privately (h) Issued houses (i) Rented rooms (j) Private households living in other dwelling |
|||||||||||||