bann

No.214   2001年9月号

第9表 住宅の建て方(7区分),住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階 − 特掲)Private Households and Household Members Living in Dwelling and Average Nnumber of Household Members and Area ofFloor Space per Household and Area of Floor Space per Person, by Type of Building (7 Groups) and Tenure of Dwelling (6 Groups)


住宅の所有の関係 (6区分)
Tenure of dwelling (6 groups)
総 数Total 一戸建Detached houses 長屋建Tenement houses 共同住宅 Apartment houses or flats その他Others
総数Total 建物全体の階数
Building
(再掲) 世帯が住んでいる階Living floor
1・2階stories 3〜5 6〜10 11階建以上 and over 1・2 階floor 3 〜 5 6〜10 11階以上and over
100 仙台市 Sendai-shi
一般世帯数(a)
住宅に住む一般世帯(b) 412,488 177,479 5,986 228,526 96,995 69,777 40,722 21,032 141,188 61,174 22,003 4,161 497
主世帯Principal households 408,951 175,377 5,906 227,197 96,353 69,459 40,503 20,882 140,338 60,858 21,870 4,131 471
持ち家Owned houses 188,476 153,969 596 33,724 1,067 4,460 15,959 12,238 8,473 12,501 10,203 2,547 187
公営の借家(c) 13,164 12 738 12,414 50 10,273 1,532 559 5,270 6,199 874 71 -
公団・公社の借家(d) 4,726 - 41 4,685 25 3,453 192 1,015 1,573 2,331 577 204 -
民営の借家(e) 177,565 18,731 4,207 154,510 91,320 38,670 19,111 5,409 114,164 31,085 8,298 963 117
給与住宅Issued houses 25,020 2,665 324 21,864 3,891 12,603 3,709 1,661 10,858 8,742 1,918 346 167
間借りRented rooms 3,537 2,102 80 1,329 642 318 219 150 850 316 133 30 26

一般世帯人員Private Household members

住宅に住む一般世帯(b) 983,202 551,753 13,809 416,427 142,286 137,994 88,457 47,690 234,617 125,184 47,274 9,352 1,213
主世帯Principal households 976,340 546,813 13,670 414,693 141,447 137,586 88,177 47,483 233,511 124,777 47,098 9,307 1,164
持ち家Owned houses 575,270 485,433 1,578 87,722 2,504 12,167 42,545 30,506 23,580 32,904 25,217 6,021 537
公営の借家(c) 34,871 26 1,397 33,448 122 27,265 4,329 1,732 13,465 17,201 2,547 235 -
公団・公社の借家(d) 11,237 - 129 11,108 71 8,677 402 1,958 3,835 5,764 1,134 375 -
民営の借家(e) 293,577 52,408 9,679 231,261 131,924 57,519 32,461 9,357 167,897 47,680 13,889 1,795 229
給与住宅Issued houses 61,385 8,946 887 51,154 6,826 31,958 8,440 3,930 24,734 21,228 4,311 881 398
間借りRented rooms 6,862 4,940 139 1,734 839 408 280 207 1,106 407 176 45 49

1世帯当たり人員(f)

住宅に住む一般世帯(b) 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
主世帯Principal households 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
持ち家Owned houses 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3
公営の借家(c) 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 -
公団・公社の借家(d) 2 - 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 -
民営の借家(e) 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2
給与住宅Issued houses 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2
間借りRented rooms 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

1世帯当たり延べ面積(u)(g)

住宅に住む一般世帯(b) 76 121 50 43 32 43 57 63 37 48 60 68 84
主世帯Principal households 77 121 50 43 32 43 57 64 37 49 60 68 86
持ち家Owned houses 118 128 87 72 81 78 71 71 74 72 71 74 129
公営の借家(c) 50 44 39 51 46 50 59 58 51 51 59 61 -
公団・公社の借家(d) 43 - 81 43 58 43 42 43 43 42 42 41 -
民営の借家(e) 39 73 46 34 31 35 44 51 32 38 47 58 50
給与住宅Issued houses 58 105 59 52 38 53 57 64 48 53 59 68 63
間借りRented rooms 45 57 41 27 24 27 29 33 25 29 32 35 42

1人当たり延べ面積(u)(h)

住宅に住む一般世帯(b) 32 39 22 23 22 22 26 28 22 24 28 30 34
主世帯Principal households 32 39 22 23 22 22 26 28 22 24 28 30 35
持ち家Owned houses 39 40 33 28 34 28 27 28 27 27 29 31 45
公営の借家(c) 19 20 21 19 19 19 21 19 20 18 20 18 -
公団・公社の借家(d) 18 - 26 18 20 17 20 22 18 17 21 23 -
民営の借家(e) 23 26 20 23 21 23 26 30 22 25 28 31 26
給与住宅Issued houses 23 31 21 22 22 21 25 27 21 22 26 27 27
間借りRented rooms 23 24 24 21 19 21 23 24 19 22 24 24 22
(a) Number of private households
(b) Private households living in dwelling
(c) Rented houses owned by local government
(d) Rented houses owned by public corporation
(e) Rented houses owned privately
(f) Persons per household
(g) Area of floor space per household
(h) Area of floor space per person