No.214 2001年9月号
第5表 | 世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員及び1世帯当たり親族人員 (6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯,親族のみから成る一般世帯及び3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯−特掲) Table 5. Private Households, Household Members, Related Members and Average Number of Related Members per Household, by Family Type of Household (22 Groups) |
世帯の家族類型(22区分)Family type of household (22 Groups) | 一般世帯数
Number of private |
一般世帯人員 Private household members |
親族人員 Related members |
1世帯当たり親族人員
Related members |
(再掲)6歳未満親族のいる一般世帯(a) | (再掲)18歳未満親族のいる一般世帯(b) | (再掲)親族のみから成る一般世帯(c) | (再掲)3世代世帯(d) | ||||||||||||
世帯数 | 世帯人員 | 6歳未満 親族人員 |
世帯数 | 世帯人員 | 18歳未満 親族人員 |
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | |||||||||||
Number of private households |
Private household members |
Related members under 6 years of age |
Number of private households |
Private household members |
Related members under 18 years of age |
Number of private households |
Private household members |
Number of private households |
Private household members |
|||||||||||
100 仙台市 Sendai-shi | ||||||||||||||||||||
総 数 |
420,368 | 991,664 | 989,146 | 2.35 | 44,858 | 178,033 | 57,837 | 106,601 | 432,497 | 180,922 | 417,992 | 985,822 | 27,194 | 142,589 | ||||||
A | 親族世帯 | 254,359 | 823,713 | 823,137 | 3.24 | 44,858 | 178,033 | 57,837 | 106,278 | 432,174 | 180,599 | 253,897 | 821,727 | 27,194 | 142,589 | |||||
I | 核家族世帯 | 216,120 | 648,544 | 648,142 | 3 | 38,216 | 140,287 | 49,208 | 86,979 | 326,110 | 146,332 | 215,787 | 647,308 | - | - | |||||
(1) | 夫婦のみの世帯 | 66,991 | 134,087 | 133,982 | 2 | - | - | - | 20 | 40 | 21 | 66,914 | 133,828 | - | - | |||||
(2) | 夫婦と子供から成る世帯 | 120,764 | 444,841 | 444,742 | 3.68 | 36,558 | 135,698 | 47,268 | 77,547 | 299,380 | 131,700 | 120,691 | 444,491 | - | - | |||||
(3) | 男親と子供から成る世帯 | 3,536 | 8,365 | 8,310 | 2.35 | 80 | 222 | 95 | 743 | 2,044 | 1,051 | 3,484 | 8,189 | - | - | |||||
(4) | 女親と子供から成る世帯 | 24,829 | 61,251 | 61,108 | 2.46 | 1,578 | 4,367 | 1,845 | 8,669 | 24,646 | 13,560 | 24,698 | 60,800 | - | - | |||||
II | その他の親族世帯 | 38,239 | 175,169 | 174,995 | 4.58 | 6,642 | 37,746 | 8,629 | 19,299 | 106,064 | 34,267 | 38,110 | 174,419 | 27,194 | 142,589 | |||||
(5) | 夫婦と両親から成る世帯 | 1,215 | 4,867 | 4,860 | 4 | - | - | - | 4 | 16 | 4 | 1,211 | 4,844 | - | - | |||||
あ | 夫婦と夫の親から成る世帯 | 956 | 3,831 | 3,824 | 4 | - | - | - | 3 | 12 | 3 | 952 | 3,808 | - | - | |||||
い | 夫婦と妻の親から成る世帯 | 259 | 1,036 | 1,036 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 259 | 1,036 | - | - | |||||
(6) | 夫婦とひとり親から成る世帯 | 3,699 | 11,111 | 11,097 | 3 | - | - | - | 4 | 12 | 4 | 3,689 | 11,067 | - | - | |||||
あ | 夫婦と夫の親から成る世帯 | 2,597 | 7,798 | 7,791 | 3 | - | - | - | 3 | 9 | 3 | 2,591 | 7,773 | - | - | |||||
い | 夫婦と妻の親から成る世帯 | 1,102 | 3,313 | 3,306 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1,098 | 3,294 | - | - | |||||
(7) | 夫婦,子供と両親から成る世帯1) | 7,766 | 46,898 | 46,873 | 6.04 | 2,440 | 14,627 | 3,262 | 6,378 | 39,094 | 12,232 | 7,749 | 46,772 | 7,766 | 46,898 | |||||
あ | 夫婦,子供と夫の親から成る世帯 | 6,360 | 38,548 | 38,527 | 6.06 | 2,000 | 12,037 | 2,689 | 5,243 | 32,246 | 10,177 | 6,345 | 38,438 | 6,360 | 38,548 | |||||
い | 夫婦,子供と妻の親から成る世帯 | 1,406 | 8,350 | 8,346 | 5.94 | 440 | 2,590 | 573 | 1,135 | 6,848 | 2,055 | 1,404 | 8,334 | 1,406 | 8,350 | |||||
(8) | 夫婦,子供とひとり親から成る世帯1) | 12,101 | 58,412 | 58,378 | 4.82 | 1,772 | 8,826 | 2,286 | 6,850 | 35,003 | 12,244 | 12,077 | 58,254 | 12,101 | 58,412 | |||||
あ | 夫婦,子供と夫の親から成る世帯 | 9,129 | 44,316 | 44,291 | 4.85 | 1,333 | 6,703 | 1,737 | 5,204 | 26,783 | 9,422 | 9,112 | 44,201 | 9,129 | 44,316 | |||||
い | 夫婦,子供と妻の親から成る世帯 | 2,965 | 14,065 | 14,056 | 4.74 | 439 | 2,123 | 549 | 1,645 | 8,214 | 2,821 | 2,958 | 14,022 | 2,965 | 14,065 | |||||
(9) | 夫婦と他の親族(親,子供を含まない)から成る世帯 | 807 | 2,617 | 2,612 | 3.24 | 39 | 173 | 48 | 197 | 719 | 259 | 802 | 2,595 | 1 | 5 | |||||
(10) | 夫婦,子供と他の親族(親を含まない)から成る世帯 | 2,544 | 12,065 | 12,050 | 4.74 | 659 | 3,230 | 778 | 1,866 | 9,065 | 2,800 | 2,533 | 11,993 | 2,053 | 9,765 | |||||
(11) | 夫婦,親と他の親族(子供を含まない)から成る世帯1) | 661 | 3,447 | 3,437 | 5.2 | 90 | 672 | 119 | 158 | 1,060 | 246 | 654 | 3,394 | 251 | 1,533 | |||||
あ | 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯 | 409 | 1,963 | 1,962 | 4.8 | 5 | 31 | 6 | 46 | 255 | 56 | 408 | 1,957 | 100 | 517 | |||||
い | 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯 | 107 | 513 | 511 | 4.78 | 4 | 24 | 4 | 18 | 98 | 25 | 106 | 507 | 27 | 138 | |||||
(12) | 夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯1) | 2,411 | 16,366 | 16,349 | 6.78 | 1,268 | 8,749 | 1,710 | 2,147 | 14,781 | 4,056 | 2,401 | 16,280 | 2,411 | 16,366 | |||||
あ | 夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯 | 1,942 | 13,257 | 13,244 | 6.82 | 1,018 | 7,053 | 1,391 | 1,728 | 11,959 | 3,285 | 1,935 | 13,193 | 1,942 | 13,257 | |||||
い | 夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯 | 430 | 2,877 | 2,873 | 6.68 | 244 | 1,659 | 312 | 390 | 2,644 | 729 | 427 | 2,855 | 430 | 2,877 | |||||
(13) | 兄弟姉妹のみから成る世帯 | 3,385 | 7,002 | 6,983 | 2.06 | - | - | - | 100 | 224 | 111 | 3,367 | 6,947 | - | - | |||||
(14) | 他に分類されない親族世帯 | 3,650 | 12,384 | 12,356 | 3.39 | 374 | 1,469 | 426 | 1,595 | 6,090 | 2,311 | 3,627 | 12,273 | 2,611 | 9,610 | |||||
B | 非親族世帯 | 1,914 | 3,856 | 1,914 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
C | 単独世帯 | 164,095 | 164,095 | 164,095 | 1 | - | - | - | 323 | 323 | 323 | 164,095 | 164,095 | - | - | |||||
(再 掲) | ||||||||||||||||||||
母子世帯(e) | 4,792 | 12,374 | 12,374 | 2.58 | 1,009 | 2,684 | 1,165 | 4,348 | 11,458 | 6,677 | 4,792 | 12,374 | - | - | ||||||
父子世帯(f) | 575 | 1,451 | 1,451 | 2.52 | 50 | 129 | 59 | 481 | 1,260 | 711 | 575 | 1,451 | - | - |
1) | 夫の親か妻の親か特定できない場合を含む。 1) Includes "Parent(s) not specified in the husband's or wife's". |
|
(a) | Private households with related members under 6 years of age | |
(b) | Private households with related members under 18 years of age | |
(c) | Private households with only related members | |
(d) | Three-generation households | |
(e) | Mother-child(ren) households | |
(f) | Father-child(ren) households | |
For the English presentation of the "Family type of household”, see “Explanation Terms". |