第15表 | 常住地又は従業地・通学地による利用交通手段(16区分)別 15歳以上自宅外就業者・通学者数 |
(単位:人) | |||||||||||||
地域, 利用交通手段(16区分) |
常住地による15歳以上自宅外就業者・通学者数 | 従業地・通学地による15歳以上自宅外就業者・通学者数 | |||||||||||
総数 | 自市区町村で従業・通学 | 自市内他区で従業・通学 | 県内他市区町村で従業・通学 | 他県で従業・通学 | 総数 | ||||||||
うち自市内他区に常住 | うち県内他市区町村に常住 | うち他県に常住 | |||||||||||
総数1) | 529,200 | 264,300 | 215,800 | 42,100 | 7,000 | 615,100 | 215,800 | 121,400 | 13,500 | ||||
T | 利用交通手段が1種類 | 463,900 | 244,300 | 176,900 | 37,000 | 5,700 | 519,200 | 176,900 | 90,200 | 7,800 | |||
1 | 徒歩だけ | 50,300 | 47,100 | 3,000 | - | 200 | 50,300 | 3,000 | - | 200 | |||
2 | 鉄道・電車 | 50,500 | 15,100 | 30,700 | 2,700 | 2,000 | 73,000 | 30,700 | 23,700 | 3,500 | |||
3 | 乗合バス | 46,400 | 25,000 | 20,200 | 900 | 200 | 48,300 | 20,200 | 2,800 | 300 | |||
4 | 勤め先・学校のバス | 3,800 | 2,500 | 400 | 600 | 300 | 4,400 | 400 | 1,500 | - | |||
5 | 自家用車 | 203,500 | 83,500 | 88,100 | 29,200 | 2,700 | 233,700 | 88,100 | 58,800 | 3,300 | |||
6 | ハイヤー・タクシー | 500 | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | |||
7 | オートバイ | 28,500 | 15,700 | 12,000 | 800 | - | 28,700 | 12,000 | 900 | 200 | |||
8 | 自転車 | 77,300 | 53,400 | 21,200 | 2,700 | - | 76,600 | 21,200 | 2,000 | - | |||
9 | その他 | 3,200 | 1,500 | 1,300 | 100 | 300 | 3,600 | 1,300 | 500 | 400 | |||
U |
利用交通手段が2種類 |
55,100 | 15,700 | 34,600 | 3,800 | 1,000 | 83,300 | 34,600 | 27,700 | 5,400 | |||
10 | 鉄道・電車及び乗合バス | 22,800 | 3,100 | 17,600 | 1,600 | 400 | 28,800 | 17,600 | 6,900 | 1,200 | |||
11 | 鉄道・電車及び勤め先・学校のバス | 600 | 100 | 500 | - | - | 900 | 500 | 200 | 100 | |||
12 | 鉄道・電車及び自家用車 | 5,600 | 800 | 3,800 | 400 | 600 | 16,400 | 3,800 | 9,300 | 2,500 | |||
13 | 鉄道・電車及びオートバイ | 700 | 200 | 500 | - | - | 2,100 | 500 | 1,200 | 200 | |||
14 | 鉄道・電車及び自転車 | 9,500 | 3,300 | 4,800 | 1,400 | - | 18,700 | 4,800 | 9,400 | 1,200 | |||
15 | その他利用交通手段が2種類 | 15,800 | 8,100 | 7,400 | 400 | - | 16,400 | 7,400 | 700 | 300 | |||
V |
利用交通手段が3種類以上 |
7,100 | 2,200 | 3,300 | 1,300 | 300 | 9,200 | 3,300 | 3,400 | 300 | |||
1)利用交通手段「不詳」を含む。 |