第9表 | 就業時間(10区分),従業上の地位(4区分),職業(大分類), 男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 |
(単位:人) |
(単位:時間) |
||||||||||||||||||
職 業, 従業上の地位 |
総数1) | 休業者 | 1〜14 時間 | 15〜34時間 | 35時間以上 | 平均週間就業時間 | 延べ週間 就業時間 |
||||||||||||
総数 | 1〜 4時間 | 5〜 9時間 | 10〜14時間 | 総数 | 15〜29時間 | 30〜34時間 | 総数 | 35〜39時間 | 40〜48時間 | 49〜59時間 | 60 時間以上 | ||||||||
総数(男+女)2) |
479,300 | 7,100 | 26,900 | 4,500 | 10,500 | 11,800 | 73,800 | 51,000 | 22,800 | 371,000 | 28,600 | 199,100 | 76,700 | 66,600 | 43 | 20,175,000 | |||
うち雇用者(役員を含む) | 430,500 | 5,700 | 20,700 | 2,900 | 9,000 | 8,800 | 63,000 | 44,100 | 18,900 | 340,600 | 26,000 | 186,600 | 69,800 | 58,100 | 43 | 18,273,800 | |||
うち雇用者(役員を含まない) | 403,900 | 4,700 | 19,300 | 2,500 | 8,500 | 8,200 | 61,300 | 43,100 | 18,100 | 318,200 | 24,000 | 176,700 | 63,800 | 53,600 | 43 | 17,099,600 | |||
常雇 | 350,000 | 3,600 | 8,600 | 1,000 | 3,900 | 3,700 | 36,200 | 23,800 | 12,400 | 301,000 | 19,800 | 166,900 | 61,900 | 52,400 | 45 | 15,678,600 | |||
臨時雇 | 53,900 | 1,100 | 10,600 | 1,500 | 4,600 | 4,500 | 25,100 | 19,400 | 5,700 | 17,100 | 4,200 | 9,800 | 1,900 | 1,200 | 27 | 1,421,000 | |||
A | 専門的・技術的職業従事者2) | 76,300 | 1,300 | 5,700 | 1,300 | 2,400 | 2,000 | 6,900 | 4,200 | 2,700 | 62,500 | 4,200 | 33,100 | 12,700 | 12,500 | 44 | 3,298,300 | ||
B | 管理的職業従事者2) | 16,100 | 700 | 1,000 | 100 | 400 | 500 | 500 | 400 | 200 | 13,900 | 1,200 | 6,500 | 4,000 | 2,300 | 46 | 710,900 | ||
C | 事務従事者2) | 113,000 | 1,300 | 6,600 | 700 | 2,700 | 3,200 | 20,800 | 13,900 | 6,900 | 84,300 | 12,200 | 50,400 | 13,300 | 8,400 | 40 | 4,406,900 | ||
D | 販売従事者2) | 100,100 | 1,200 | 3,400 | 900 | 1,200 | 1,300 | 11,200 | 8,000 | 3,200 | 84,300 | 4,200 | 39,400 | 19,300 | 21,400 | 47 | 4,604,700 | ||
E | サービス職業従事者2) | 46,100 | 900 | 4,100 | 700 | 1,200 | 2,300 | 12,600 | 9,600 | 3,000 | 28,600 | 2,000 | 14,400 | 5,200 | 7,000 | 39 | 1,784,700 | ||
F | 保安職業従事者2) | 8,900 | 100 | 300 | - | 300 | - | 500 | 100 | 300 | 8,000 | - | 5,300 | 1,600 | 1,100 | 45 | 394,900 | ||
G | 農林漁業作業者2) | 5,000 | 200 | 500 | - | - | 500 | 1,700 | 1,400 | 300 | 2,600 | 300 | 1,600 | 700 | - | 33 | 160,400 | ||
H | 運輸・通信従事者2) | 16,200 | 400 | - | - | - | - | 1,100 | 500 | 600 | 14,700 | 300 | 7,900 | 2,700 | 3,800 | 51 | 803,600 | ||
I | 生産工程・労務作業者2) | 90,500 | 1,100 | 4,300 | 300 | 2,500 | 1,500 | 17,400 | 11,900 | 5,500 | 67,700 | 3,600 | 37,900 | 16,900 | 9,300 | 42 | 3,758,000 | ||
J | 分類不能の職業2) | 7,000 | 100 | 900 | 400 | - | 500 | 1,100 | 1,000 | 100 | 4,600 | 600 | 2,700 | 400 | 800 | 38 | 252,500 | ||
総数(男)2) |
287,100 | 3,800 | 9,100 | 1,600 | 3,500 | 4,000 | 19,300 | 11,600 | 7,700 | 254,700 | 12,200 | 124,900 | 58,900 | 58,700 | 48 | 13,491,900 | |||
うち雇用者(役員を含む) | 260,800 | 2,700 | 7,500 | 1,100 | 3,300 | 3,000 | 15,800 | 9,500 | 6,200 | 234,700 | 10,500 | 117,100 | 54,200 | 52,900 | 48 | 12,336,900 | |||
うち雇用者(役員を含まない) | 240,500 | 1,800 | 7,100 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 15,000 | 9,000 | 5,900 | 216,500 | 9,400 | 109,100 | 49,000 | 49,000 | 48 | 11,392,900 | |||
常雇 | 220,000 | 1,100 | 3,100 | 100 | 1,700 | 1,300 | 7,100 | 3,400 | 3,600 | 208,600 | 8,200 | 104,400 | 48,100 | 47,900 | 49 | 10,813,500 | |||
臨時雇 | 20,400 | 700 | 4,000 | 900 | 1,400 | 1,700 | 7,900 | 5,600 | 2,300 | 7,900 | 1,200 | 4,700 | 800 | 1,200 | 29 | 579,400 | |||
A | 専門的・技術的職業従事者2) | 47,700 | 500 | 2,400 | 900 | 700 | 700 | 2,100 | 1,100 | 1,000 | 42,700 | 2,400 | 19,500 | 9,600 | 11,200 | 48 | 2,267,900 | ||
B | 管理的職業従事者2) | 14,000 | 600 | 300 | - | 300 | - | 300 | 200 | 100 | 12,800 | 900 | 6,200 | 3,600 | 2,100 | 48 | 646,700 | ||
C | 事務従事者2) | 43,700 | - | 1,200 | 100 | 500 | 600 | 3,400 | 2,400 | 1,000 | 39,000 | 3,600 | 21,500 | 7,300 | 6,600 | 45 | 1,955,000 | ||
D | 販売従事者2) | 68,800 | 800 | 1,700 | 200 | 800 | 700 | 3,500 | 2,200 | 1,200 | 62,800 | 1,500 | 26,300 | 15,400 | 19,600 | 50 | 3,423,100 | ||
E | サービス職業従事者2) | 17,100 | 400 | 1,100 | 100 | 100 | 800 | 1,900 | 1,400 | 500 | 13,700 | 800 | 5,300 | 2,900 | 4,800 | 48 | 803,800 | ||
F | 保安職業従事者2) | 8,500 | 100 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | 7,700 | - | 5,200 | 1,500 | 1,100 | 46 | 380,900 | ||
G | 農林漁業作業者2) | 3,100 | 200 | 400 | - | - | 400 | 600 | 600 | - | 1,900 | 300 | 1,100 | 500 | - | 35 | 102,200 | ||
H | 運輸・通信従事者2) | 15,300 | 400 | - | - | - | - | 700 | 400 | 300 | 14,200 | 300 | 7,500 | 2,700 | 3,700 | 52 | 769,700 | ||
I | 生産工程・労務作業者2) | 65,000 | 800 | 1,600 | 100 | 800 | 600 | 5,800 | 2,700 | 3,100 | 56,900 | 2,200 | 30,700 | 15,000 | 8,900 | 46 | 2,981,600 | ||
J | 分類不能の職業2) | 4,000 | 100 | 300 | 100 | - | 200 | 600 | 600 | - | 2,900 | 200 | 1,800 | 200 | 700 | 42 | 161,000 | ||
総数(女)2) |
192,100 | 3,200 | 17,800 | 2,900 | 7,000 | 7,800 | 54,500 | 39,400 | 15,000 | 116,300 | 16,400 | 74,200 | 17,800 | 7,900 | 35 | 6,683,200 | |||
うち雇用者(役員を含む) | 169,700 | 3,100 | 13,200 | 1,700 | 5,600 | 5,800 | 47,300 | 34,600 | 12,700 | 105,900 | 15,500 | 69,500 | 15,600 | 5,300 | 36 | 5,936,900 | |||
うち雇用者(役員を含まない) | 163,400 | 2,900 | 12,200 | 1,500 | 5,500 | 5,200 | 46,300 | 34,100 | 12,200 | 101,700 | 14,700 | 67,600 | 14,800 | 4,600 | 36 | 5,706,700 | |||
常雇 |
129,900 | 2,500 | 5,500 | 800 | 2,300 | 2,400 | 29,200 | 20,300 | 8,800 | 92,400 | 11,600 | 62,500 | 13,700 | 4,600 | 38 | 4,865,100 | |||
臨時雇 |
33,500 | 400 | 6,700 | 700 | 3,300 | 2,700 | 17,200 | 13,700 | 3,400 | 9,200 | 3,000 | 5,100 | 1,100 | - | 26 | 841,600 | |||
A | 専門的・技術的職業従事者2) | 28,600 | 800 | 3,300 | 400 | 1,700 | 1,300 | 4,800 | 3,200 | 1,700 | 19,700 | 1,800 | 13,600 | 3,000 | 1,300 | 37 | 1,030,400 | ||
B | 管理的職業従事者2) | 2,100 | 100 | 800 | 100 | 100 | 500 | 200 | 100 | 100 | 1,000 | 200 | 300 | 400 | 100 | 32 | 64,200 | ||
C | 事務従事者2) | 69,300 | 1,200 | 5,400 | 700 | 2,200 | 2,500 | 17,400 | 11,500 | 5,800 | 45,300 | 8,600 | 28,900 | 6,000 | 1,900 | 36 | 2,451,900 | ||
D | 販売従事者2) | 31,400 | 400 | 1,700 | 600 | 400 | 700 | 7,700 | 5,800 | 1,900 | 21,500 | 2,800 | 13,100 | 3,900 | 1,700 | 38 | 1,181,600 | ||
E | サービス職業従事者2) | 29,000 | 500 | 3,100 | 600 | 1,000 | 1,500 | 10,600 | 8,200 | 2,500 | 14,800 | 1,200 | 9,100 | 2,300 | 2,200 | 34 | 980,900 | ||
F | 保安職業従事者2) | 400 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 200 | - | 100 | 100 | - | 37 | 14,100 | ||
G | 農林漁業作業者2) | 2,000 | - | 100 | - | - | 100 | 1,100 | 800 | 300 | 700 | - | 500 | 100 | - | 30 | 58,200 | ||
H | 運輸・通信従事者2) | 900 | - | - | - | - | - | 400 | 100 | 300 | 500 | - | 400 | - | 100 | 39 | 34,000 | ||
I | 生産工程・労務作業者2) | 25,500 | 300 | 2,700 | 200 | 1,600 | 900 | 11,600 | 9,300 | 2,300 | 10,800 | 1,400 | 7,200 | 1,900 | 400 | 31 | 776,500 | ||
J | 分類不能の職業2) | 3,000 | - | 700 | 300 | - | 300 | 500 | 400 | 100 | 1,700 | 400 | 900 | 100 | 200 | 33 | 91,500 | ||
1)就業時間「不詳」を含む。 |