bann

No.214   2001年9月号

第6表 世帯の家族類型(16区分),世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の男女別一般世帯数
(3世代世帯,間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者−特掲)
Table 6. Private Households by Family Type of Household (16 Groups),
Age (Five-Year Groups) and Sex of Head of Household



世帯主の男女,
世帯主の年齢(5歳階級)
Age (five-year
groups) and
sex of head of household
総数Total
A 親族世帯 Relatives households
非親族世帯
Non-relatives
households

単独世帯
One-person
households
(再掲)
総数Total T核家族世帯 Family nuclei Uその他の親族世帯 Other relatives households
総数Total (1)夫婦のみの世帯 (2)夫婦と子供から成る世帯 (3)男親と子供から成る世帯 (4)女親と子供から成る世帯 総数Total (5)夫婦と両親から成る世帯 (6)夫婦とひとり親から成る世帯 (7)夫婦,子供と両親から成る世帯 (8)夫婦,子供とひとり親から成る世帯 (9)夫婦と他の親族(親,子供を含まない)から成る世帯 (10)夫婦,子供と他の親族(親を含まない)から成る世帯 (11)夫婦,親と他の親族(子供を含まない)から成る世帯 (12)夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯 (13)兄弟姉妹のみから成る世帯 (14)他に分類されない親族世帯 3世代世帯Three-generation
households
間借り・下宿などの単身者(a) 会社などの独身寮の単身者(b)
100 仙台市 Sendai-shi
一般世帯数(c) 420,368 254,359 216,120 66,991 120,764 3,536 24,829 38,239 1,215 3,699 7,766 12,101 807 2,544 661 2,411 3,385 3,650 1,914 164,095 27,194 2,648 6,879
15歳未満Under - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15〜19歳years old 13,703 229 103 47 46 1 9 126 1 - - - - - 1 - 108 16 29 13,445 - 587 433
20〜24 47,754 3,972 2,616 1,165 1,267 10 174 1,356 1 7 6 15 13 4 1 3 1,244 62 467 43,315 32 742 1,903
25〜29 42,912 14,144 13,088 5,733 6,565 40 750 1,056 8 32 18 78 28 35 9 22 742 84 586 28,182 158 311 1,704
30〜34 36,370 21,277 20,350 5,808 13,220 62 1,260 927 13 76 101 278 13 43 12 56 226 109 243 14,850 515 140 764
35〜39 33,047 23,755 22,239 3,482 16,465 100 2,192 1,516 15 93 255 702 14 78 12 89 107 151 103 9,189 1,196 83 403
40〜44 32,837 25,243 22,674 2,385 16,763 243 3,283 2,569 29 132 467 1,323 16 93 29 124 71 285 90 7,504 2,197 105 402
45〜49 38,020 29,607 25,514 2,484 17,932 449 4,649 4,093 54 199 584 2,234 24 153 53 211 103 478 79 8,334 3,507 107 409
50〜54 42,719 33,275 27,766 4,858 17,781 644 4,483 5,509 105 557 589 2,888 46 241 107 330 115 531 93 9,351 4,449 129 448
55〜59 34,136 27,058 22,331 6,814 12,457 542 2,518 4,727 167 800 514 1,884 62 264 126 387 124 399 89 6,989 3,323 90 251
60〜64 28,544 23,201 19,002 8,695 8,251 402 1,654 4,199 188 796 855 994 86 364 94 427 108 287 52 5,291 2,823 69 89
65〜69 25,331 20,149 16,173 9,527 5,096 301 1,249 3,976 177 522 1,349 593 119 420 45 349 121 281 30 5,152 2,885 68 43
70〜74 20,736 15,757 12,219 8,225 2,799 273 922 3,538 154 237 1,412 432 169 390 44 234 150 316 22 4,957 2,661 75 19
75〜79 13,416 9,447 6,972 4,631 1,340 185 816 2,475 113 104 987 326 128 264 40 99 94 320 17 3,952 1,905 59 4
80〜84 6,936 4,664 3,310 2,132 535 143 500 1,354 100 70 438 211 61 142 36 50 48 198 10 2,262 985 48 4
85歳以上and over 3,907 2,581 1,763 1,005 247 141 370 818 90 74 191 143 28 53 52 30 24 133 4 1,322 558 35 3
(再 掲)
65歳以上and over 70,326 52,598 40,437 25,520 10,017 1,043 3,857 12,161 634 1,007 4,377 1,705 505 1,269 217 762 437 1,248 83 17,645 8,994 285 73
65〜74歳 46,067 35,906 28,392 17,752 7,895 574 2,171 7,514 331 759 2,761 1,025 288 810 89 583 271 597 52 10,109 5,546 143 62
75歳以上and over 24,259 16,692 12,045 7,768 2,122 469 1,686 4,647 303 248 1,616 680 217 459 128 179 166 651 31 7,536 3,448 142 11
男 Male 316,440 223,905 192,442 66,222 120,257 3,480 2,483 31,463 1,211 3,370 7,749 11,029 773 2,389 574 2,226 1,136 1,006 1,370 91,165 23,802 1,445 5,520
15歳未満Under - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15〜19歳years old 7,273 134 82 35 45 - 2 52 1 - - - - - 1 - 44 6 14 7,125 - 345 245
20〜24 27,792 2,804 2,356 1,055 1,256 7 38 448 1 7 6 14 12 4 1 3 373 27 311 24,677 26 437 1,315
25〜29 30,109 12,744 12,252 5,539 6,513 33 167 492 7 32 18 77 23 32 9 22 231 41 435 16,930 138 177 1,474
30〜34 29,335 19,812 19,107 5,703 13,122 58 224 705 13 76 99 277 12 32 12 54 89 41 199 9,324 461 81 701
35〜39 27,621 21,525 20,218 3,441 16,360 98 319 1,307 14 92 255 699 12 55 12 89 34 45 81 6,015 1,091 53 390
40〜44 27,175 21,973 19,680 2,345 16,692 236 407 2,293 29 131 465 1,318 16 68 21 120 35 90 67 5,135 1,996 67 369
45〜49 30,739 24,879 21,269 2,438 17,875 444 512 3,610 54 189 581 2,217 24 105 46 201 71 122 56 5,804 3,127 74 367
50〜54 34,771 28,553 23,653 4,815 17,727 636 475 4,900 105 526 587 2,826 43 206 93 302 67 145 67 6,151 3,985 70 391
55〜59 28,059 24,124 19,909 6,762 12,426 534 187 4,215 166 760 514 1,798 61 257 112 353 61 133 62 3,873 2,974 40 193
60〜64 23,139 21,044 17,377 8,652 8,238 399 88 3,667 188 757 854 831 83 363 82 395 42 72 28 2,067 2,459 34 43
65〜69 19,814 18,326 14,927 9,494 5,091 297 45 3,399 176 478 1,347 391 118 419 38 330 38 64 18 1,470 2,500 16 19
70〜74 15,244 14,162 11,281 8,201 2,794 270 16 2,881 154 198 1,410 218 163 390 39 209 34 66 15 1,067 2,275 15 9
75〜79 8,796 8,023 6,140 4,616 1,338 184 2 1,883 113 59 985 154 122 263 35 84 11 57 11 762 1,543 13 1
80〜84 4,244 3,818 2,803 2,126 534 143 - 1,015 100 27 437 127 58 142 29 39 5 51 3 423 801 10 2
85歳以上and over 2,329 1,984 1,388 1,000 246 141 1 596 90 38 191 82 26 53 44 25 1 46 3 342 426 13 1
(再 掲)
65歳以上and over 50,427 46,313 36,539 25,437 10,003 1,035 64 9,774 633 800 4,370 972 487 1,267 185 687 89 284 50 4,064 7,545 67 32
65〜74歳 35,058 32,488 26,208 17,695 7,885 567 61 6,280 330 676 2,757 609 281 809 77 539 72 130 33 2,537 4,775 31 28
75歳以上and over 15,369 13,825 10,331 7,742 2,118 468 3 3,494 303 124 1,613 363 206 458 108 148 17 154 17 1,527 2,770 36 4
女 Female 103,928 30,454 23,678 769 507 56 22,346 6,776 4 329 17 1,072 34 155 87 185 2,249 2,644 544 72,930 3,392 1,203 1,359
15 歳未満Under - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15〜19歳years old 6,430 95 21 12 1 1 7 74 - - - - - - - - 64 10 15 6,320 - 242 188
20〜24 19,962 1,168 260 110 11 3 136 908 - - - 1 1 - - - 871 35 156 18,638 6 305 588
25〜29 12,803 1,400 836 194 52 7 583 564 1 - - 1 5 3 - - 511 43 151 11,252 20 134 230
30〜34 7,035 1,465 1,243 105 98 4 1,036 222 - - 2 1 1 11 - 2 137 68 44 5,526 54 59 63
35〜39 5,426 2,230 2,021 41 105 2 1,873 209 1 1 - 3 2 23 - - 73 106 22 3,174 105 30 13
40〜44 5,662 3,270 2,994 40 71 7 2,876 276 - 1 2 5 - 25 8 4 36 195 23 2,369 201 38 33
45〜49 7,281 4,728 4,245 46 57 5 4,137 483 - 10 3 17 - 48 7 10 32 356 23 2,530 380 33 42
50〜54 7,948 4,722 4,113 43 54 8 4,008 609 - 31 2 62 3 35 14 28 48 386 26 3,200 464 59 57
55〜59 6,077 2,934 2,422 52 31 8 2,331 512 1 40 - 86 1 7 14 34 63 266 27 3,116 349 50 58
60〜64 5,405 2,157 1,625 43 13 3 1,566 532 - 39 1 163 3 1 12 32 66 215 24 3,224 364 35 46
65〜69 5,517 1,823 1,246 33 5 4 1,204 577 1 44 2 202 1 1 7 19 83 217 12 3,682 385 52 24
70〜74 5,492 1,595 938 24 5 3 906 657 - 39 2 214 6 - 5 25 116 250 7 3,890 386 60 10
75〜79 4,620 1,424 832 15 2 1 814 592 - 45 2 172 6 1 5 15 83 263 6 3,190 362 46 3
80〜84 2,692 846 507 6 1 - 500 339 - 43 1 84 3 - 7 11 43 147 7 1,839 184 38 2
85歳以上and over 1,578 597 375 5 1 - 369 222 - 36 - 61 2 - 8 5 23 87 1 980 132 22 2
(再 掲)
65歳以上and over 19,899 6,285 3,898 83 14 8 3,793 2,387 1 207 7 733 18 2 32 75 348 964 33 13,581 1,449 218 41
65〜74 歳 11,009 3,418 2,184 57 10 7 2,110 1,234 1 83 4 416 7 1 12 44 199 467 19 7,572 771 112 34
75歳以上and over 8,890 2,867 1,714 26 4 1 1,683 1,153 - 124 3 317 11 1 20 31 149 497 14 6,009 678 106 7
1) 配偶関係「不詳」を含む。1) Includes “Marital status not reported”.
(a) Single persons in boardinghouses or rented rooms
(b) Single persons in company's dormitories for unmarried employees
(c) Number of private households
(d) Private household members
For the English presentation of the “Family type of household”, see “Explanation of Terms”.