第13表 | 常住地又は従業地・通学地による人口及び産業(大分類)別15歳以上就業者数 |
(単位:人) | |||||||||||||
産業(大分類) | 常住地による人口 | 従業地・通学地による人口 | |||||||||||
総数(夜間人口) | 従業も通学もしていない | 自宅で従業 | 自宅外の自市区町村で従業・通学 | 自市内他区で従業・通学 | 県内他市区町村で従業・通学 | 他県で従業・通学 | 総数(昼間人口) | ||||||
うち自市内他区で常住 | うち県内他市区町村に常住 | うち他県に常住 | |||||||||||
総数 |
1,006,700 | 340,200 | 36,400 | 343,000 | 218,300 | 42,100 | 7,000 | 1,092,800 | 218,300 | 121,700 | 13,500 | ||
うち15歳以上就業者 | 479,300 | - | 36,400 | 216,700 | 184,100 | 35,500 | 6,600 | 544,300 | 184,100 | 99,300 | 7,800 | ||
A | 農業 | 4,400 | - | 3,400 | 900 | 100 | - | - | 4,400 | 100 | - | - | |
B | 林業 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | |
C | 漁業 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
D | 鉱業 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | |
E | 建設業 | 48,800 | - | 4,900 | 21,400 | 17,800 | 3,300 | 1,400 | 59,200 | 17,800 | 13,800 | 1,200 | |
F | 製造業 | 39,500 | - | 2,600 | 15,700 | 14,200 | 6,400 | 600 | 42,700 | 14,200 | 8,900 | 1,300 | |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,300 | - | - | 1,200 | 1,700 | 100 | 300 | 4,200 | 1,700 | 1,200 | 100 | |
H | 運輸・通信業 | 34,000 | - | 900 | 13,500 | 15,900 | 3,400 | 300 | 43,600 | 15,900 | 12,400 | 900 | |
I | 卸売・小売業,飲食店 | 146,500 | - | 11,300 | 71,800 | 54,700 | 7,000 | 1,700 | 164,300 | 54,700 | 24,100 | 2,400 | |
J | 金融・保険業 | 16,000 | - | 800 | 6,500 | 7,700 | 800 | 200 | 18,300 | 7,700 | 3,100 | 300 | |
K | 不動産業 | 8,000 | - | 2,400 | 3,200 | 2,100 | 200 | 100 | 8,500 | 2,100 | 700 | - | |
L | サービス業 | 152,700 | - | 9,400 | 67,500 | 62,400 | 11,700 | 1,700 | 171,000 | 62,400 | 30,200 | 1,500 | |
M | 公務(他に分類されないもの) | 18,300 | - | - | 10,200 | 5,600 | 2,500 | 100 | 20,200 | 5,600 | 4,400 | 100 | |
N | 分類不能の産業 | 7,300 | - | 500 | 4,600 | 1,900 | - | 200 | 7,600 | 1,900 | 500 | - | |
1)労働力状態「不詳」を含む。 |