第10表 | 常住地による従業・通学市区町村,利用交通手段 |
![]() |
常住地による従業・通学市区町村 | 総 数 | 徒歩だけ | 鉄 道・ 電 車 |
乗合バス | 勤め先・ 学校のバス |
自家用車 | ハイヤー・ タクシー |
オートバイ | 自転車 | その他 |
当地に常住する自宅外就業者・通学者 | 532,101 | 48,416 | 99,347 | 86,535 | 4,462 | 226,625 | 2,845 | 29,869 | 94,272 | 3,620 |
自 市 で 従 業・通 学 | 483,278 | 48,248 | 88,701 | 82,444 | 3,769 | 192,573 | 2,640 | 28,730 | 89,602 | 3,177 |
自 区 で 従 業・通 学 | 264,069 | 44,875 | 23,063 | 33,785 | 2,073 | 96,404 | 1,656 | 16,004 | 58,708 | 1,406 |
自市内他区で従業・通学 | 219,209 | 3,373 | 65,638 | 48,659 | 1,696 | 96,169 | 984 | 12,726 | 30,894 | 1,771 |
101 青 葉 区 | 226,457 | 21,758 | 61,520 | 56,068 | 1,304 | 60,086 | 2,101 | 16,644 | 41,626 | 1,371 |
102 宮 城 野 区 | 82,576 | 8,177 | 10,885 | 7,372 | 434 | 43,282 | 206 | 2,973 | 14,863 | 410 |
103 若 林 区 | 58,418 | 5,278 | 4,750 | 5,418 | 226 | 31,547 | 112 | 2,077 | 12,430 | 441 |
104 太 白 区 | 55,477 | 6,597 | 5,002 | 6,407 | 413 | 25,727 | 129 | 3,954 | 10,949 | 448 |
105 泉 区 | 60,350 | 6,438 | 6,544 | 7,179 | 1,392 | 31,931 | 92 | 3,082 | 9,734 | 507 |
他市区町村で従業・通学 | 48,823 | 168 | 10,646 | 4,091 | 693 | 34,052 | 205 | 1,139 | 4,670 | 443 |
県内 | 43,146 | 98 | 8,056 | 3,314 | 605 | 31,197 | 108 | 1,059 | 4,378 | 266 |
202 石 巻 市 | 1,192 | - | 474 | 170 | 4 | 717 | 9 | 44 | 157 | 13 |
203 塩 竈 市 | 2,821 | 1 | 943 | 186 | 16 | 1,837 | 5 | 45 | 209 | 24 |
204 古 川 市 | 1,261 | - | 407 | 117 | 3 | 870 | 4 | 9 | 67 | 4 |
205 気 仙 沼 市 | 87 | - | 13 | 6 | - | 66 | 1 | 2 | 1 | 5 |
206 白 石 市 | 632 | - | 274 | 56 | 24 | 380 | 8 | 8 | 54 | 2 |
207 名 取 市 | 9,497 | 16 | 1,264 | 1,218 | 143 | 6,525 | 12 | 228 | 1,284 | 60 |
208 角 田 市 | 472 | - | 36 | 9 | 6 | 436 | - | 4 | 13 | 3 |
209 多 賀 城 市 | 6,976 | 48 | 2,062 | 460 | 64 | 4,284 | 16 | 281 | 1,026 | 29 |
211 岩 沼 市 | 3,231 | 1 | 570 | 147 | 59 | 2,577 | 5 | 45 | 229 | 21 |
301 蔵 王 町 | 218 | - | 12 | 4 | 5 | 200 | 2 | 7 | 2 | 2 |
321 大 河 原 町 | 734 | - | 247 | 54 | 1 | 488 | 3 | 9 | 59 | 3 |
322 村 田 町 | 558 | - | 18 | 14 | 8 | 517 | 4 | 11 | 7 | 3 |
323 柴 田 町 | 1,127 | - | 334 | 71 | 27 | 792 | 9 | 32 | 102 | 2 |
324 川 崎 町 | 421 | - | 2 | 10 | 13 | 399 | - | 1 | 3 | 1 |
361 亘 理 町 | 624 | - | 134 | 10 | 4 | 484 | 2 | 8 | 57 | 3 |
362 山 元 町 | 117 | - | 14 | 4 | - | 103 | 3 | - | 5 | 2 |
401 松 島 町 | 577 | - | 246 | 27 | 2 | 327 | 1 | 10 | 70 | 3 |
404 七 ケ 浜 町 | 318 | - | 10 | 6 | 3 | 303 | - | 1 | 3 | 3 |
406 利 府 町 | 3,160 | 7 | 435 | 131 | 36 | 2,456 | 1 | 74 | 306 | 17 |
421 大 和 町 | 3,225 | 4 | 75 | 216 | 54 | 2,691 | 2 | 164 | 174 | 21 |
422 大 郷 町 | 397 | 2 | 11 | 12 | 4 | 372 | - | 4 | 8 | 2 |
423 富 谷 町 | 2,836 | 11 | 112 | 280 | 40 | 2,125 | 2 | 48 | 461 | 15 |
424 大 衡 村 | 757 | - | 8 | 8 | 48 | 700 | - | 3 | 4 | 6 |
441 中 新 田 町 | 137 | - | - | - | 2 | 134 | - | 2 | - | 2 |
444 色 麻 町 | 64 | 1 | 3 | 3 | - | 59 | - | 1 | 1 | - |
461 松 山 町 | 82 | - | 39 | 11 | - | 46 | - | - | 23 | - |
462 三 本 木 町 | 86 | - | - | - | - | 85 | - | - | 1 | - |
463 鹿 島 台 町 | 110 | - | 24 | 3 | 1 | 87 | 1 | 2 | 9 | - |
481 岩 出 山 町 | 67 | - | 3 | - | - | 64 | - | - | - | - |
482 鳴 子 町 | 64 | - | 9 | 1 | - | 52 | 1 | - | 1 | 1 |
501 涌 谷 町 | 68 | - | 8 | 1 | 1 | 58 | - | - | 1 | - |
503 小 牛 田 町 | 142 | - | 75 | 17 | - | 70 | 2 | 5 | 17 | 1 |
521 築 館 町 | 165 | 2 | 37 | 18 | - | 141 | 2 | 6 | 4 | 3 |
526 瀬 峰 町 | 54 | - | 28 | 6 | - | 30 | 3 | 1 | 3 | - |
541 迫 町 | 80 | 1 | 17 | 4 | - | 66 | 1 | - | 2 | 3 |
562 矢 本 町 | 124 | - | 15 | 2 | - | 112 | - | - | 3 | 1 |
581 女 川 町 | 89 | - | 4 | - | 21 | 72 | 1 | - | - | 2 |
その他の市町村 | 576 | 4 | 93 | 32 | 16 | 472 | 8 | 4 | 12 | 9 |
他県 | 5,677 | 70 | 2,590 | 777 | 88 | 2,855 | 97 | 80 | 292 | 177 |
01 北 海 道 | 57 | 1 | 21 | 5 | - | 25 | 1 | 1 | 7 | 7 |
その他の市町村 | 57 | 1 | 21 | 5 | - | 25 | 1 | 1 | 7 | 7 |
02 青 森 県 | 249 | 6 | 78 | 28 | 6 | 152 | 10 | - | 6 | 15 |
201 青 森 市 | 94 | 4 | 32 | 15 | 1 | 53 | 1 | - | 2 | 5 |
その他の市町村 | 155 | 2 | 46 | 13 | 5 | 99 | 9 | - | 4 | 10 |
03 岩 手 県 | 764 | 15 | 283 | 88 | 16 | 472 | 16 | 7 | 27 | 16 |
201 盛 岡 市 | 347 | 11 | 152 | 49 | 3 | 187 | 9 | 3 | 5 | 7 |
206 北 上 市 | 61 | 1 | 15 | 2 | 1 | 44 | 1 | - | 3 | 2 |
209 一 関 市 | 91 | - | 47 | 16 | 1 | 51 | 2 | - | 10 | - |
その他の市町村 | 265 | 3 | 69 | 21 | 11 | 190 | 4 | 4 | 9 | 7 |
05 秋 田 県 | 188 | 5 | 40 | 7 | 5 | 135 | 1 | 1 | 4 | 7 |
201 秋 田 市 | 104 | 2 | 26 | 4 | 2 | 70 | - | 1 | 2 | 6 |
その他の市町村 | 84 | 3 | 14 | 3 | 3 | 65 | 1 | - | 2 | 1 |
06 山 形 県 | 1,485 | 9 | 389 | 226 | 32 | 961 | 1 | 22 | 98 | 35 |
201 山 形 市 | 1,054 | 6 | 343 | 206 | 15 | 607 | 1 | 19 | 93 | 27 |
202 米 沢 市 | 68 | 2 | 17 | 5 | - | 47 | - | - | - | 4 |
210 天 童 市 | 79 | 1 | 11 | 6 | 11 | 57 | - | - | 2 | - |
211 東 根 市 | 70 | - | 1 | - | 1 | 66 | - | - | 2 | - |
その他の市町村 | 214 | - | 17 | 9 | 5 | 184 | - | 3 | 1 | 4 |
07 福 島 県 | 1,584 | 12 | 809 | 276 | 11 | 801 | 22 | 36 | 107 | 33 |
201 福 島 市 | 681 | 3 | 485 | 186 | 2 | 233 | 10 | 18 | 68 | 9 |
203 郡 山 市 | 402 | 5 | 180 | 65 | 1 | 216 | 6 | 9 | 23 | 12 |
204 い わ き 市 | 105 | 2 | 37 | 9 | - | 63 | 4 | 4 | 4 | 3 |
206 原 町 市 | 58 | - | 21 | 2 | 1 | 39 | - | - | 4 | 2 |
209 相 馬 市 | 94 | - | 42 | 9 | 3 | 55 | 2 | - | 2 | 1 |
その他の市町村 | 244 | 2 | 44 | 5 | 4 | 195 | - | 5 | 6 | 6 |
08 茨 城 県 | 51 | - | 20 | 4 | 3 | 32 | 1 | - | 2 | - |
その他の市町村 | 51 | - | 20 | 4 | 3 | 32 | 1 | - | 2 | - |
09 栃 木 県 | 61 | 1 | 29 | 5 | 3 | 31 | 3 | 2 | - | 3 |
その他の市町村 | 61 | 1 | 29 | 5 | 3 | 31 | 3 | 2 | - | 3 |
11 埼 玉 県 | 92 | 1 | 60 | 9 | 4 | 31 | 1 | 1 | 8 | 2 |
その他の市町村 | 92 | 1 | 60 | 9 | 4 | 31 | 1 | 1 | 8 | 2 |
12 千 葉 県 | 62 | 2 | 35 | 9 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 |
その他の市町村 | 62 | 2 | 35 | 9 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 |
13 東 京 都 | 743 | 8 | 675 | 80 | 2 | 70 | 25 | 3 | 13 | 17 |
100 特 別 区 部 | 688 | 3 | 630 | 72 | 1 | 63 | 22 | 2 | 12 | 16 |
101 千 代 田 区 | 103 | - | 95 | 8 | - | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 |
102 中 央 区 | 79 | - | 70 | 9 | - | 10 | 1 | - | 3 | 4 |
103 港 区 | 121 | - | 115 | 12 | - | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
104 新 宿 区 | 70 | - | 65 | 6 | - | 9 | 1 | - | 2 | - |
その他の区 | 315 | 3 | 285 | 37 | 1 | 31 | 11 | - | 4 | 5 |
その他の市町村 | 55 | 5 | 45 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
14 神 奈 川 県 | 140 | 1 | 86 | 19 | - | 39 | 3 | 5 | 10 | 5 |
100 横 浜 市 | 98 | - | 59 | 15 | - | 30 | 1 | 5 | 9 | 3 |
その他の区 | 98 | - | 59 | 15 | - | 30 | 1 | 5 | 9 | 3 |
その他の市町村 | 42 | 1 | 27 | 4 | - | 9 | 2 | - | 1 | 2 |
その他の都道府県 | 201 | 9 | 65 | 21 | 4 | 91 | 10 | 1 | 6 | 31 |
※ 利用交通手段「不詳」を含む。 |