第1表 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者−特掲)

 

仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 back
男女,年齢(5歳階級) 常住地による人口 常住地による就業者数 従業地・通学地による人口 従業地による就業者数
総数(夜間人口) 従業も通学もしていない 自宅で従業 自宅外の自市区町村で従業・通学 自市内他区で従業・通学 県内他市区町村で従業・通学 他県で従業・通学 総数 うち 総数(昼間人口) うち 総数 うち
自宅外の自市区町村で従業 自市内他区で従業 県内他市区町村で従業 他県で従 業 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
泉区
総数 200,146 63,760 6,678 59,896 55,825 9,478 1,521 96,615 32,301 48,293 7,933 1,410 168,446 20,184 14,113 827 65,854 15,465 10,868 542
15歳未満 33,031 13,272 - 19,297 443 19 - - - - - - 33,194 433 191 1 - - - -
15〜19歳 15,741 533 33 8,076 5,752 1,215 27 2,020 1,283 584 119 1 15,304 3,754 2,633 170 1,985 346 316 7
20〜24 16,204 1,711 117 5,895 6,542 1,164 126 10,171 4,462 4,799 745 48 13,766 3,120 2,128 146 8,277 2,264 1,406 28
25〜29 16,820 3,193 257 4,274 7,242 1,159 87 12,850 4,227 7,133 1,152 81 12,802 2,890 1,532 48 8,919 2,872 1,518 45
30〜34 14,427 4,047 327 3,063 5,556 1,031 77 10,013 3,053 5,526 1,030 77 10,990 2,024 1,164 39 6,603 2,020 1,164 39
35〜39 13,544 3,723 436 3,088 5,070 887 134 9,596 3,085 5,055 886 134 10,508 1,739 1,265 51 6,575 1,739 1,264 51
40〜44 14,049 3,244 667 3,547 5,306 908 225 10,644 3,546 5,300 906 225 10,455 1,506 1,274 65 7,058 1,506 1,274 65
45〜49 15,820 3,240 972 4,211 5,936 1,004 277 12,390 4,209 5,929 1,004 276 11,582 1,505 1,387 87 8,160 1,505 1,387 87
50〜54 16,591 3,974 1,125 3,964 6,099 940 299 12,422 3,963 6,095 940 299 11,944 1,403 1,180 108 7,779 1,403 1,180 108
55〜59 12,774 4,000 958 2,388 4,466 654 174 8,635 2,388 4,461 654 174 9,204 931 732 61 5,070 931 732 61
60〜64 9,881 5,333 736 1,226 2,110 301 53 4,424 1,224 2,110 301 53 8,346 496 401 32 2,889 496 401 32
65〜69 7,999 5,689 524 593 922 140 28 2,206 592 922 140 28 7,365 259 184 13 1,572 259 184 13
70〜74 5,762 4,849 301 189 265 47 13 813 187 265 47 13 5,565 85 38 5 616 85 38 5
75〜79 3,709 3,357 154 65 75 7 1 301 64 75 7 1 3,653 22 4 1 245 22 4 1
80〜84 2,209 2,088 49 13 25 2 - 88 13 24 2 - 2,197 15 - - 77 15 - -
85歳以上 1,585 1,507 22 7 16 - - 42 5 15 - - 1,571 2 - - 29 2 - -
(再掲)
65歳以上 21,264 17,490 1,050 867 1,303 196 42 3,450 861 1,301 196 42 20,351 383 226 19 2,539 383 226 19
65〜74歳 13,761 10,538 825 782 1,187 187 41 3,019 779 1,187 187 41 12,930 344 222 18 2,188 344 222 18
75歳以上 7,503 6,952 225 85 116 9 1 431 82 114 9 1 7,421 39 4 1 351 39 4 1
97,455 18,625 3,570 29,547 35,387 6,841 1,377 58,063 15,559 31,659 5,960 1,315 74,653 11,694 8,507 602 36,583 9,652 7,311 491
15歳未満 16,908 6,828 - 9,852 219 9 - - - - - - 16,731 42 9 - - - - -
15〜19歳 7,845 303 22 4,019 2,751 682 11 989 638 265 63 1 7,376 1,831 1,080 64 1,018 183 170 5
20〜24 7,720 693 69 2,850 2,885 712 81 4,681 2,134 1,978 469 31 6,693 1,520 1,061 70 4,194 1,180 792 19
25〜29 8,240 592 148 2,411 3,790 799 64 7,088 2,383 3,703 792 62 6,326 1,740 961 38 5,252 1,731 953 37
30〜34 7,120 387 177 1,853 3,602 792 70 6,475 1,850 3,586 792 70 4,836 1,334 814 32 4,204 1,331 814 32
35〜39 6,562 241 205 1,570 3,586 684 126 6,163 1,569 3,580 683 126 4,288 1,169 909 44 3,896 1,169 909 44
40〜44 6,710 208 287 1,457 3,741 685 216 6,383 1,456 3,741 683 216 3,903 927 846 62 3,578 927 846 62
45〜49 7,472 241 489 1,470 4,129 741 269 7,096 1,469 4,128 741 269 4,273 916 943 81 3,898 916 943 81
50〜54 8,046 316 570 1,558 4,437 732 287 7,582 1,558 4,435 732 287 4,368 880 794 104 3,906 880 794 104
55〜59 6,324 442 510 1,116 3,433 554 163 5,773 1,116 3,430 554 163 3,414 636 544 60 2,866 636 544 60
60〜64 5,027 1,716 418 753 1,727 273 51 3,220 751 1,727 273 51 3,736 391 339 30 1,929 391 339 30
65〜69 3,954 2,152 347 437 781 131 26 1,721 436 781 131 26 3,397 202 168 11 1,164 202 168 11
70〜74 2,746 2,076 197 136 219 38 12 601 135 219 38 12 2,590 72 36 5 445 72 36 5
75〜79 1,509 1,267 94 51 59 7 1 212 51 59 7 1 1,465 19 3 1 168 19 3 1
80〜84 790 718 25 10 19 2 - 55 10 18 2 - 782 13 - - 48 13 - -
85歳 以 上 482 445 12 4 9 - - 24 3 9 - - 475 2 - - 17 2 - -
(再掲)
65歳以上 9,481 6,658 675 638 1,087 178 39 2,613 635 1,086 178 39 8,709 308 207 17 1,842 308 207 17
65〜74歳 6,700 4,228 544 573 1,000 169 38 2,322 571 1,000 169 38 5,987 274 204 16 1,609 274 204 16
75歳以上 2,781 2,430 131 65 87 9 1 291 64 86 9 1 2,722 34 3 1 233 34 3 1
102,691 45,135 3,108 30,349 20,438 2,637 144 38,552 16,742 16,634 1,973 95 93,793 8,490 5,606 225 29,271 5,813 3,557 51
15歳未満 16,123 6,444 - 9,445 224 10 - - - - - - 16,463 391 182 1 - - - -
15〜19歳 7,896 230 11 4,057 3,001 533 16 1,031 645 319 56 - 7,928 1,923 1,553 106 967 163 146 2
20〜24 8,484 1,018 48 3,045 3,657 452 45 5,490 2,328 2,821 276 17 7,073 1,600 1,067 76 4,083 1,084 614 9
25〜29 8,580 2,601 109 1,863 3,452 360 23 5,762 1,844 3,430 360 19 6,476 1,150 571 10 3,667 1,141 565 8
30〜34 7,307 3,660 150 1,210 1,954 239 7 3,538 1,203 1,940 238 7 6,154 690 350 7 2,399 689 350 7
35〜39 6,982 3,482 231 1,518 1,484 203 8 3,433 1,516 1,475 203 8 6,220 570 356 7 2,679 570 355 7
40〜44 7,339 3,036 380 2,090 1,565 223 9 4,261 2,090 1,559 223 9 6,552 579 428 3 3,480 579 428 3
45〜49 8,348 2,999 483 2,741 1,807 263 8 5,294 2,740 1,801 263 7 7,309 589 444 6 4,262 589 444 6
50〜54 8,545 3,658 555 2,406 1,662 208 12 4,840 2,405 1,660 208 12 7,576 523 386 4 3,873 523 386 4
55〜59 6,450 3,558 448 1,272 1,033 100 11 2,862 1,272 1,031 100 11 5,790 295 188 1 2,204 295 188 1
60〜64 4,854 3,617 318 473 383 28 2 1,204 473 383 28 2 4,610 105 62 2 960 105 62 2
65〜69 4,045 3,537 177 156 141 9 2 485 156 141 9 2 3,968 57 16 2 408 57 16 2
70〜74 3,016 2,773 104 53 46 9 1 212 52 46 9 1 2,975 13 2 - 171 13 2 -
75〜79 2,200 2,090 60 14 16 - - 89 13 16 - - 2,188 3 1 - 77 3 1 -
80〜84 1,419 1,370 24 3 6 - - 33 3 6 - - 1,415 2 - - 29 2 - -
85歳以上 1,103 1,062 10 3 7 - - 18 2 6 - - 1,096 - - - 12 - - -
(再掲)
65歳以上 11,783 10,832 375 229 216 18 3 837 226 215 18 3 11,642 75 19 2 697 75 19 2
65〜74歳 7,061 6,310 281 209 187 18 3 697 208 187 18 3 6,943 70 18 2 579 70 18 2
75歳以上 4,722 4,522 94 20 29 - - 140 18 28 - - 4,699 5 1 - 118 5 1 -
(再掲)
有配偶の女性就業者 22,269 - 2,595 10,567 7,978 1,074 55 22,269 10,567 7,978 1,074 55 17,798 2,592 2,015 29 17,798 2,592 2,015 29
うち主に仕事 11,658 - 906 4,835 5,221 666 30 11,658 4,835 5,221 666 30 8,505 1,556 1,188 20 8,505 1,556 1,188 20
うち家事のほか仕事 10,205 - 1,667 5,607 2,548 369 14 10,205 5,607 2,548 369 14 9,039 969 787 9 9,039 969 787 9
1)労働力状態「不詳」を含む