第1表 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者−特掲)

 

仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区

泉区

back
男女,年齢(5歳階級) 常住地による人口 常住地による就業者数 従業地・通学地による人口 従業地による就業者数
総数(夜間人口) 従業も通学もしていない 自宅で従業 自宅外の自市区町村で従業・通学 自市内他区で従業・通学 県内他市区町村で従業・通学 他県で従業・通学 総数 うち 総数(昼間人口) うち 総数 うち
自宅外の自市区町村で従業 自市内他区で従業 県内他市区町村で従業 他県で従 業 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
太白区
総数 221,429 76,062 8,276 59,853 59,979 12,693 1,329 105,312 34,444 50,646 10,722 1,224 174,347 13,600 12,492 827 64,774 11,327 10,149 578
15歳未満 32,981 14,649 - 17,937 348 45 2 - - - - - 32,696 39 69 2 - - - -
15〜19歳 15,598 711 34 6,616 6,364 1,725 40 2,252 1,140 866 205 7 11,577 1,955 2,018 135 1,524 177 167 6
20〜24 19,457 2,177 167 6,055 8,547 1,548 126 11,220 4,196 5,636 1,160 61 12,599 1,731 1,498 134 6,774 1,300 1,088 23
25〜29 19,714 4,035 308 4,347 8,502 1,708 102 14,433 4,244 8,088 1,695 98 12,358 1,734 1,174 48 7,472 1,715 1,164 41
30〜34 17,225 4,727 385 3,262 6,992 1,420 117 12,071 3,249 6,901 1,420 116 11,068 1,332 1,000 40 6,002 1,330 998 40
35〜39 14,808 3,754 489 3,244 5,722 1,271 112 10,798 3,240 5,686 1,271 112 10,156 1,268 1,108 77 6,180 1,267 1,107 77
40〜44 13,828 2,901 647 3,567 5,241 1,131 175 10,748 3,564 5,232 1,130 175 9,847 1,172 1,313 81 6,776 1,171 1,313 81
45〜49 15,368 3,124 1,027 4,259 5,352 1,204 218 12,052 4,258 5,345 1,204 218 11,379 1,317 1,368 100 8,069 1,316 1,368 100
50〜54 16,380 3,777 1,236 4,357 5,427 1,209 208 12,426 4,356 5,418 1,208 208 12,248 1,253 1,365 94 8,303 1,252 1,365 94
55〜59 13,498 4,179 1,100 3,116 3,994 817 130 9,151 3,114 3,993 814 130 10,431 915 897 62 6,088 915 897 62
60〜64 11,665 6,379 988 1,724 2,038 374 51 5,170 1,723 2,034 374 51 10,176 495 443 36 3,685 495 443 36
65〜69 10,352 7,455 814 876 931 163 28 2,807 874 928 163 28 9,704 269 194 11 2,162 269 194 11
70〜74 8,661 7,268 598 309 356 51 10 1,320 306 355 51 10 8,361 76 35 6 1,021 76 35 6
75〜79 5,931 5,277 312 134 131 20 9 604 133 130 20 9 5,811 32 7 1 485 32 7 1
80〜84 3,376 3,148 126 39 23 5 1 192 37 23 5 1 3,357 7 3 - 173 7 3 -
85歳以上 2,587 2,501 45 11 11 2 - 68 10 11 2 - 2,579 5 - - 60 5 - -
(再掲)
65歳以上 30,907 25,649 1,895 1,369 1,452 241 48 4,991 1,360 1,447 241 48 29,812 389 239 18 3,901 389 239 18
65〜74歳 19,013 14,723 1,412 1,185 1,287 214 38 4,127 1,180 1,283 214 38 18,065 345 229 17 3,183 345 229 17
75歳以上 11,894 10,926 483 184 165 27 10 864 180 164 27 10 11,747 44 10 1 718 44 10 1
110,014 24,152 4,523 30,869 38,603 8,343 1,172 63,273 17,106 33,055 7,470 1,119 79,555 8,886 8,105 668 36,620 7,670 6,805 516
15歳未満 16,901 7,504 - 9,228 142 25 2 - - - - - 16,786 18 36 - - - - -
15〜19歳 8,142 364 23 3,548 3,344 779 13 1,211 577 494 112 5 6,152 1,014 1,063 69 796 102 92 2
20〜24 10,866 829 104 3,526 4,862 839 84 5,625 2,054 2,753 670 44 6,941 940 823 97 3,381 668 538 17
25〜29 9,860 807 191 2,289 4,866 1,122 84 8,109 2,211 4,512 1,114 81 5,509 1,001 688 32 4,099 988 682 27
30〜34 8,668 536 230 1,814 4,766 1,010 103 7,859 1,809 4,707 1,010 103 4,356 912 621 34 3,604 911 620 34
35〜39 7,584 397 243 1,708 4,057 915 110 7,012 1,706 4,038 915 110 4,233 930 728 73 3,679 930 727 73
40〜44 6,990 359 329 1,570 3,644 795 166 6,497 1,569 3,638 795 166 4,172 842 871 74 3,685 842 871 74
45〜49 7,523 446 506 1,748 3,626 853 205 6,936 1,747 3,625 853 205 4,820 918 968 95 4,234 918 968 95
50〜54 7,862 474 651 1,876 3,667 877 194 7,263 1,876 3,666 876 194 5,124 897 1,015 88 4,527 897 1,015 88
55〜59 6,659 661 597 1,603 2,917 627 121 5,861 1,603 2,916 624 121 4,428 676 699 59 3,634 676 699 59
60〜64 5,622 2,055 540 1,012 1,579 296 47 3,470 1,011 1,576 296 47 4,526 413 381 32 2,377 413 381 32
65〜69 4,844 2,833 467 602 711 138 25 1,938 600 708 138 25 4,381 226 176 9 1,478 226 176 9
70〜74 3,926 2,992 325 214 291 45 9 882 212 291 45 9 3,676 61 29 5 632 61 29 5
75〜79 2,402 1,945 193 101 105 16 8 423 101 105 16 8 2,306 27 5 1 327 27 5 1
80〜84 1,346 1,188 89 24 18 5 1 137 24 18 5 1 1,330 6 2 - 121 6 2 -
85歳 以 上 819 762 35 6 8 1 - 50 6 8 1 - 815 5 - - 46 5 - -
(再掲)
65歳以上 13,337 9,720 1,109 947 1,133 205 43 3,430 943 1,130 205 43 12,508 325 212 15 2,604 325 212 15
65〜74歳 8,770 5,825 792 816 1,002 183 34 2,820 812 999 183 34 8,057 287 205 14 2,110 287 205 14
75歳以上 4,567 3,895 317 131 131 22 9 610 131 131 22 9 4,451 38 7 1 494 38 7 1
111,415 51,910 3,753 28,984 21,376 4,350 157 42,039 17,338 17,591 3,252 105 94,792 4,714 4,387 159 28,154 3,657 3,344 62
15歳未満 16,080 7,145 - 8,709 206 20 - - - - - - 15,910 21 33 2 - - - -
15〜19歳 7,456 347 11 3,068 3,020 946 27 1,041 563 372 93 2 5,425 941 955 66 728 75 75 4
20〜24 8,591 1,348 63 2,529 3,685 709 42 5,595 2,142 2,883 490 17 5,658 791 675 37 3,393 632 550 6
25〜29 9,854 3,228 117 2,058 3,636 586 18 6,324 2,033 3,576 581 17 6,849 733 486 16 3,373 727 482 14
30〜34 8,557 4,191 155 1,448 2,226 410 14 4,212 1,440 2,194 410 13 6,712 420 379 6 2,398 419 378 6
35〜39 7,224 3,357 246 1,536 1,665 356 2 3,786 1,534 1,648 356 2 5,923 338 380 4 2,501 337 380 4
40〜44 6,838 2,542 318 1,997 1,597 336 9 4,251 1,995 1,594 335 9 5,675 330 442 7 3,091 329 442 7
45〜49 7,845 2,678 521 2,511 1,726 351 13 5,116 2,511 1,720 351 13 6,559 399 400 5 3,835 398 400 5
50〜54 8,518 3,303 585 2,481 1,760 332 14 5,163 2,480 1,752 332 14 7,124 356 350 6 3,776 355 350 6
55〜59 6,839 3,518 503 1,513 1,077 190 9 3,290 1,511 1,077 190 9 6,003 239 198 3 2,454 239 198 3
60〜64 6,043 4,324 448 712 459 78 4 1,700 712 458 78 4 5,650 82 62 4 1,308 82 62 4
65〜69 5,508 4,622 347 274 220 25 3 869 274 220 25 3 5,323 43 18 2 684 43 18 2
70〜74 4,735 4,276 273 95 65 6 1 438 94 64 6 1 4,685 15 6 1 389 15 6 1
75〜79 3,529 3,332 119 33 26 4 1 181 32 25 4 1 3,505 5 2 - 158 5 2 -
80〜84 2,030 1,960 37 15 5 - - 55 13 5 - - 2,027 1 1 - 52 1 1 -
85歳以上 1,768 1,739 10 5 3 1 - 18 4 3 1 - 1,764 - - - 14 - - -
(再掲)
65歳以上 17,570 15,929 786 422 319 36 5 1,561 417 317 36 5 17,304 64 27 3 1,297 64 27 3
65〜74歳 10,243 8,898 620 369 285 31 4 1,307 368 284 31 4 10,008 58 24 3 1,073 58 24 3
75歳以上 7,327 7,031 166 53 34 5 1 254 49 33 5 1 7,296 6 3 - 224 6 3 -
(再掲)
有配偶の女性就業者 22,940 - 2,986 10,444 7,774 1,677 59 22,940 10,444 7,774 1,677 59 17,017 1,622 1,939 26 17,017 1,622 1,939 26
うち主に仕事 12,651 - 1,106 5,286 5,124 1,097 38 12,651 5,286 5,124 1,097 38 8,812 1,104 1,299 17 8,812 1,104 1,299 17
うち家事のほか仕事 9,862 - 1,855 4,989 2,480 520 18 9,862 4,989 2,480 520 18 7,901 463 586 8 7,901 463 586 8
1)労働力状態「不詳」を含む