第1表 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者−特掲)

 

仙台市 青葉区 宮城野区

若林区

太白区

泉区

back
男女,年齢(5歳階級) 常住地による人口 常住地による就業者数 従業地・通学地による人口 従業地による就業者数
総数(夜間人口) 従業も通学もしていない 自宅で従業 自宅外の自市区町村で従業・通学 自市内他区で従業・通学 県内他市区町村で従業・通学 他県で従業・通学 総数 うち 総数(昼間人口) うち 総数 うち
自宅外の自市区町村で従業 自市内他区で従業 県内他市区町村で従業 他県で従 業 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
宮城野区
総数 178,771 57,906 6,854 57,201 41,431 9,794 707 88,682 38,266 34,570 8,374 618 198,885 39,998 30,348 1,700 109,715 36,367 26,938 1,290
15歳未満 27,445 12,560 - 14,339 510 36 - - - - - - 27,224 284 38 3 - - - -
15〜19歳 12,108 558 35 4,793 5,226 1,351 37 1,880 972 700 167 6 12,808 3,515 3,483 316 1,907 495 394 11
20〜24 15,472 1,944 128 5,254 5,846 1,137 85 10,012 4,601 4,287 962 34 15,395 4,042 2,811 138 11,073 3,751 2,552 41
25〜29 18,360 3,581 225 5,725 6,258 1,431 73 13,492 5,664 6,122 1,414 67 19,992 5,742 3,563 89 15,250 5,722 3,552 87
30〜34 14,935 3,772 299 4,338 4,759 1,156 61 10,528 4,317 4,699 1,152 61 16,472 4,520 2,907 86 12,120 4,517 2,903 84
35〜39 12,759 3,109 446 3,965 3,847 976 56 9,233 3,946 3,810 975 56 14,901 3,944 2,942 135 11,405 3,938 2,940 135
40〜44 11,498 2,196 573 4,036 3,397 907 85 8,978 4,030 3,385 906 84 14,516 3,764 3,416 227 12,007 3,764 3,413 227
45〜49 12,148 2,300 762 4,380 3,456 859 94 9,540 4,377 3,448 859 94 15,914 4,106 3,824 245 13,309 4,104 3,822 244
50〜54 13,077 2,796 1,040 4,436 3,436 901 119 9,926 4,435 3,431 901 119 16,793 4,347 3,579 246 13,645 4,345 3,579 246
55〜59 9,992 2,853 881 2,978 2,374 598 54 6,877 2,976 2,370 596 54 12,764 3,270 2,385 143 9,652 3,268 2,384 143
60〜64 8,714 4,447 850 1,656 1,320 259 19 4,099 1,655 1,316 259 19 9,577 1,492 925 44 4,964 1,491 924 44
65〜69 7,902 5,453 708 784 700 130 10 2,332 784 700 130 10 8,056 627 347 20 2,486 627 347 20
70〜74 6,125 4,922 496 339 218 37 11 1,100 338 218 37 11 6,215 244 105 7 1,190 244 105 7
75〜79 4,203 3,666 259 117 69 10 3 455 114 69 10 3 4,206 67 18 - 458 67 18 -
80〜84 2,249 2,054 116 42 11 3 - 170 40 11 3 - 2,259 20 4 - 180 20 4 -
85歳以上 1,784 1,695 36 19 4 3 - 60 17 4 3 - 1,793 14 1 1 69 14 1 1
(再掲)
65歳以上 22,263 17,790 1,615 1,301 1,002 183 24 4,117 1,293 1,002 183 24 22,529 972 475 28 4,383 972 475 28
65〜74歳 14,027 10,375 1,204 1,123 918 167 21 3,432 1,122 918 167 21 14,271 871 452 27 3,676 871 452 27
75歳以上 8,236 7,415 411 178 84 16 3 685 171 84 16 3 8,258 101 23 1 707 101 23 1
89,039 18,048 3,843 32,075 24,400 6,571 599 53,165 22,106 20,890 5,775 551 109,357 27,931 22,549 1,408 73,153 25,604 20,407 1,193
15歳未満 14,040 6,406 - 7,413 212 9 - - - - - - 13,993 155 17 2 - - - -
15〜19歳 6,429 291 22 2,761 2,528 750 17 996 546 334 92 2 7,885 2,330 2,249 172 1,122 305 243 6
20〜24 7,880 691 78 2,822 2,848 653 48 5,105 2,552 1,919 535 21 8,144 2,112 1,633 68 6,168 1,984 1,529 25
25〜29 9,223 604 132 3,391 3,371 914 54 7,712 3,352 3,269 910 49 10,893 3,596 2,349 64 9,473 3,583 2,343 63
30〜34 7,660 447 172 2,740 3,042 809 53 6,759 2,721 3,007 806 53 9,142 3,158 2,152 76 8,273 3,157 2,149 74
35〜39 6,562 296 236 2,366 2,610 725 51 5,959 2,361 2,587 724 51 8,410 2,840 2,265 129 7,828 2,839 2,263 129
40〜44 6,041 263 297 2,245 2,259 670 81 5,541 2,241 2,254 669 80 8,730 2,787 2,693 219 8,235 2,787 2,691 219
45〜49 6,100 353 419 2,248 2,176 591 88 5,517 2,247 2,172 591 88 9,521 2,987 3,051 238 8,941 2,987 3,051 237
50〜54 6,780 508 582 2,485 2,187 645 115 6,012 2,485 2,185 645 115 10,245 3,274 2,899 239 9,478 3,273 2,899 239
55〜59 4,903 518 446 1,715 1,539 449 53 4,198 1,715 1,537 447 53 7,602 2,603 2,001 136 6,898 2,601 2,000 136
60〜64 4,119 1,393 497 995 883 206 18 2,596 994 881 206 18 5,118 1,258 808 40 3,595 1,257 807 40
65〜69 3,562 1,909 396 535 513 105 8 1,557 535 513 105 8 3,805 537 314 18 1,800 537 314 18
70〜74 2,794 1,949 312 245 174 31 11 773 245 174 31 11 2,894 210 100 6 873 210 100 6
75〜79 1,581 1,234 158 75 49 9 2 293 75 49 9 2 1,591 53 17 - 303 53 17 -
80〜84 805 682 68 31 7 2 - 106 29 7 2 - 815 18 1 - 116 18 1 -
85歳 以 上 560 504 28 8 2 3 - 41 8 2 3 - 569 13 - 1 50 13 - 1
(再掲)
65歳以上 9,302 6,278 962 894 745 150 21 2,770 892 745 150 21 9,674 831 432 25 3,142 831 432 25
65〜74歳 6,356 3,858 708 780 687 136 19 2,330 780 687 136 19 6,699 747 414 24 2,673 747 414 24
75歳以上 2,946 2,420 254 114 58 14 2 440 112 58 14 2 2,975 84 18 1 469 84 18 1
89,732 39,858 3,011 25,126 17,031 3,223 108 35,517 16,160 13,680 2,599 67 89,528 12,067 7,799 292 36,562 10,763 6,531 97
15歳未満 13,405 6,154 - 6,926 298 27 - - - - - - 13,231 129 21 1 - - - -
15〜19歳 5,679 267 13 2,032 2,698 601 20 884 426 366 75 4 4,923 1,185 1,234 144 785 190 151 5
20〜24 7,592 1,253 50 2,432 2,998 484 37 4,907 2,049 2,368 427 13 7,251 1,930 1,178 70 4,905 1,767 1,023 16
25〜29 9,137 2,977 93 2,334 2,887 517 19 5,780 2,312 2,853 504 18 9,099 2,146 1,214 25 5,777 2,139 1,209 24
30〜34 7,275 3,325 127 1,598 1,717 347 8 3,769 1,596 1,692 346 8 7,330 1,362 755 10 3,847 1,360 754 10
35〜39 6,197 2,813 210 1,599 1,237 251 5 3,274 1,585 1,223 251 5 6,491 1,104 677 6 3,577 1,099 677 6
40〜44 5,457 1,933 276 1,791 1,138 237 4 3,437 1,789 1,131 237 4 5,786 977 723 8 3,772 977 722 8
45〜49 6,048 1,947 343 2,132 1,280 268 6 4,023 2,130 1,276 268 6 6,393 1,119 773 7 4,368 1,117 771 7
50〜54 6,297 2,288 458 1,951 1,249 256 4 3,914 1,950 1,246 256 4 6,548 1,073 680 7 4,167 1,072 680 7
55〜59 5,089 2,335 435 1,263 835 149 1 2,679 1,261 833 149 1 5,162 667 384 7 2,754 667 384 7
60〜64 4,595 3,054 353 661 437 53 1 1,503 661 435 53 1 4,459 234 117 4 1,369 234 117 4
65〜69 4,340 3,544 312 249 187 25 2 775 249 187 25 2 4,251 90 33 2 686 90 33 2
70〜74 3,331 2,973 184 94 44 6 - 327 93 44 6 - 3,321 34 5 1 317 34 5 1
75〜79 2,622 2,432 101 42 20 1 1 162 39 20 1 1 2,615 14 1 - 155 14 1 -
80〜84 1,444 1,372 48 11 4 1 - 64 11 4 1 - 1,444 2 3 - 64 2 3 -
85歳以上 1,224 1,191 8 11 2 - - 19 9 2 - - 1,224 1 1 - 19 1 1 -
(再掲)
65歳以上 12,961 11,512 653 407 257 33 3 1,347 401 257 33 3 12,855 141 43 3 1,241 141 43 3
65〜74歳 7,671 6,517 496 343 231 31 2 1,102 342 231 31 2 7,572 124 38 3 1,003 124 38 3
75歳以上 5,290 4,995 157 64 26 2 1 245 59 26 2 1 5,283 17 5 - 238 17 5 -
(再掲)
有配偶の女性就業者 18,656 - 2,318 9,188 5,787 1,336 27 18,656 9,188 5,787 1,336 27 19,752 4,787 3,419 40 19,752 4,787 3,419 40
うち主に仕事 10,250 - 834 4,785 3,748 865 18 10,250 4,785 3,748 865 18 11,143 3,205 2,286 33 11,143 3,205 2,286 33
うち家事のほか仕事 8,030 - 1,464 4,250 1,896 413 7 8,030 4,250 1,896 413 7 8,254 1,480 1,055 5 8,254 1,480 1,055 5
1)労働力状態「不詳」を含む