第3表 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者−特掲)


仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 back
従業地・通学地による常住市区町村 総数 15歳以上就業者 15歳以上通学者 (別掲)15歳未満通学者を含む通学者
103 若 林 区
当地で従業・通学する者 79,809 72,256 7,553 17,930
自 区 に 常 住 35,116 31,917 3,199 13,206
自宅 6,354 6,354 - -
自宅外 28,762 25,563 3,199 13,206
自 市 内 他 区 に 常 住 29,656 27,024 2,632 2,971
101 青 葉 区 5,675 5,271 404 521
102 宮 城 野 区 9,304 8,612 692 833
104 太 白 区 9,726 8,487 1,239 1,314
105 泉 区 4,951 4,654 297 303
他 市 区 町 村 に 常 住 15,037 13,315 1,722 1,753
県内 13,975 12,467 1,508 1,538
202 石 巻 市 267 194 73 73
203 塩 竈 市 1,366 1,222 144 152
204 古 川 市 276 251 25 25
206 白 石 市 185 151 34 34
207 名 取 市 2,363 2,062 301 308
208 角 田 市 185 168 17 17
209 多 賀 城 市 1,814 1,699 115 119
211 岩 沼 市 937 787 150 150
301 蔵 王 町 47 37 10 11
321 大 河 原 町 211 184 27 27
322 村 田 町 88 80 8 8
323 柴 田 町 469 421 48 48
324 川 崎 町 108 93 15 16
341 丸 森 町 61 53 8 9
361 亘 理 町 719 602 117 118
362 山 元 町 312 260 52 52
401 松 島 町 300 279 21 22
404 七 ケ 浜 町 594 544 50 52
406 利 府 町 966 904 62 63
421 大 和 町 264 256 8 8
422 大 郷 町 116 104 12 12
423 富 谷 町 943 904 39 41
424 大 衡 村 39 35 4 4
441 中 新 田 町 33 31 2 2
442 小 野 田 町 29 29 - -
443 宮 崎 町 16 15 1 1
444 色 麻 町 45 42 3 3
461 松 山 町 46 42 4 4
462 三 本 木 町 36 32 4 4
463 鹿 島 台 町 167 150 17 17
481 岩 出 山 町 19 15 4 4
501 涌 谷 町 63 53 10 10
502 田 尻 町 41 39 2 2
503 小 牛 田 町 118 110 8 8
504 南 郷 町 44 37 7 7
521 築 館 町 35 31 4 4
522 若 柳 町 25 21 4 4
523 栗 駒 町 15 15 - -
525 一 迫 町 16 15 1 1
526 瀬 峰 町 11 9 2 2
529 志 波 姫 町 16 13 3 3
541 迫 町 36 31 5 5
544 中 田 町 15 12 3 3
545 豊 里 町 14 11 3 3
546 米 山 町 41 37 4 4
547 石 越 町 15 14 1 1
548 南 方 町 20 17 3 3
561 河 北 町 21 18 3 3
562 矢 本 町 159 123 36 36
564 河 南 町 41 32 9 9
566 鳴 瀬 町 109 98 11 12
601 志 津 川 町 18 17 1 1
そ の 他 の 市 町 村 81 68 13 13
他県 1,062 848 214 215
01 北 海 道 10 10 - -
そ の 他 の 市 町 村 10 10 - -
02 青 森 県 28 24 4 4
そ の 他 の 市 町 村 28 24 4 4
03 岩 手 県 212 173 39 39
201 盛 岡 市 43 38 5 5
204 水 沢 市 15 14 1 1
206 北 上 市 20 15 5 5
209 一 関 市 46 37 9 9
401 花 泉 町 11 10 1 1
そ の 他 の 市 町 村 77 59 18 18
05 秋 田 県 34 33 1 1
201 秋 田 市 14 13 1 1
そ の 他 の 市 町 村 20 20 - -
06 山 形 県 242 183 59 59
201 山 形 市 118 91 27 27
206 寒 河 江 市 11 6 5 5
210 天 童 市 30 25 5 5
211 東 根 市 18 17 1 1
そ の 他 の 市 町 村 65 44 21 21
07 福 島 県 377 274 103 104
201 福 島 市 120 85 35 35
203 郡 山 市 48 45 3 3
206 原 町 市 36 18 18 18
209 相 馬 市 51 34 17 18
561 新 地 町 38 33 5 5
562 鹿 島 町 10 8 2 2
そ の 他 の 市 町 村 74 51 23 23
08 茨 城 県 11 10 1 1
そ の 他 の 市 町 村 11 10 1 1
09 栃 木 県 15 12 3 3
そ の 他 の 市 町 村 15 12 3 3
11 埼 玉 県 23 22 1 1
そ の 他 の 市 町 村 23 22 1 1
12 千 葉 県 13 13 - -
そ の 他 の 市 町 村 13 13 - -
13 東 京 都 39 38 1 1
100 特 別 区 部 27 26 1 1
そ の 他 の 区 27 26 1 1
そ の 他 の 市 町 村 12 12 - -
14 神 奈 川 県 24 23 1 1
100 横 浜 市 11 11 - -
そ の 他 の 区 11 11 - -
そ の 他 の 市 町 村 13 12 1 1
そ の 他 の 都 道 府 県 34 33 1 1