第3表 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者−特掲)


仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区

back

従業地・通学地による常住市区町村 総数 15歳以上就業者 15歳以上通学者 (別掲)15歳未満通学者を含む通学者
104 太 白 区
当地で従業・通学する者 77,001 64,774 12,227 30,274
自 区 に 常 住 50,192 42,720 7,472 25,409
自宅 8,276 8,276 - -
自宅外 41,916 34,444 7,472 25,409
自 市 内 他 区 に 常 住 13,561 11,327 2,234 2,273
101 青 葉 区 4,326 3,762 564 584
102 宮 城 野 区 2,681 2,157 524 530
103 若 林 区 3,883 3,090 793 804
105 泉 区 2,671 2,318 353 355
他 市 区 町 村 に 常 住 13,248 10,727 2,521 2,592
県内 12,423 10,149 2,274 2,343
202 石 巻 市 140 90 50 52
203 塩 竈 市 378 311 67 68
204 古 川 市 150 114 36 37
206 白 石 市 238 193 45 46
207 名 取 市 4,353 3,768 585 614
208 角 田 市 260 210 50 50
209 多 賀 城 市 537 435 102 104
211 岩 沼 市 1,342 988 354 357
301 蔵 王 町 69 60 9 9
321 大 河 原 町 276 247 29 31
322 村 田 町 187 171 16 16
323 柴 田 町 582 519 63 67
324 川 崎 町 548 467 81 103
341 丸 森 町 84 66 18 18
361 亘 理 町 931 694 237 237
362 山 元 町 371 280 91 91
401 松 島 町 104 75 29 29
404 七 ケ 浜 町 128 101 27 27
406 利 府 町 291 242 49 49
421 大 和 町 124 99 25 25
422 大 郷 町 45 30 15 15
423 富 谷 町 346 285 61 61
424 大 衡 村 18 15 3 3
441 中 新 田 町 13 10 3 3
442 小 野 田 町 20 19 1 1
443 宮 崎 町 12 10 2 2
444 色 麻 町 17 15 2 2
461 松 山 町 43 28 15 15
462 三 本 木 町 23 16 7 7
463 鹿 島 台 町 97 73 24 24
481 岩 出 山 町 29 25 4 4
501 涌 谷 町 52 38 14 14
502 田 尻 町 48 32 16 16
503 小 牛 田 町 84 47 37 37
504 南 郷 町 29 21 8 8
521 築 館 町 22 18 4 4
522 若 柳 町 20 16 4 4
523 栗 駒 町 15 11 4 4
524 高 清 水 町 11 5 6 6
525 一 迫 町 14 13 1 1
526 瀬 峰 町 14 10 4 4
541 迫 町 27 21 6 6
545 豊 里 町 20 19 1 1
546 米 山 町 24 21 3 3
561 河 北 町 11 8 3 3
562 矢 本 町 51 37 14 14
564 河 南 町 34 24 10 10
565 桃 生 町 16 11 5 5
566 鳴 瀬 町 50 40 10 11
601 志 津 川 町 38 38 - 1
そ の 他 の 市 町 村 87 63 24 24
他県 825 578 247 249
02 青 森 県 17 13 4 4
そ の 他 の 市 町 村 17 13 4 4
03 岩 手 県 140 98 42 44
201 盛 岡 市 33 26 7 9
206 北 上 市 12 6 6 6
209 一 関 市 22 15 7 7
そ の 他 の 市 町 村 73 51 22 22
05 秋 田 県 24 19 5 5
201 秋 田 市 12 11 1 1
そ の 他 の 市 町 村 12 8 4 4
06 山 形 県 164 115 49 49
201 山 形 市 73 53 20 20
207 上 山 市 11 9 2 2
210 天 童 市 13 8 5 5
211 東 根 市 13 6 7 7
そ の 他 の 市 町 村 54 39 15 15
07 福 島 県 327 202 125 125
201 福 島 市 74 46 28 28
203 郡 山 市 42 22 20 20
206 原 町 市 23 12 11 11
209 相 馬 市 59 45 14 14
304 梁 川 町 10 5 5 5
561 新 地 町 37 31 6 6
562 鹿 島 町 12 4 8 8
そ の 他 の 市 町 村 70 37 33 33
08 茨 城 県 11 8 3 3
そ の 他 の 市 町 村 11 8 3 3
09 栃 木 県 14 7 7 7
そ の 他 の 市 町 村 14 7 7 7
11 埼 玉 県 23 19 4 4
そ の 他 の 市 町 村 23 19 4 4
12 千 葉 県 21 20 1 1
そ の 他 の 市 町 村 21 20 1 1
13 東 京 都 23 22 1 1
100 特 別 区 部 18 17 1 1
そ の 他 の 区 18 17 1 1
そ の 他 の 市 町 村 5 5 - -
14 神 奈 川 県 24 23 1 1
100 横 浜 市 14 14 - -
そ の 他 の 区 14 14 - -
そ の 他 の 市 町 村 10 9 1 1
そ の 他 の 都 道 府 県 37 32 5 5