第9表 常住地又は従業地・通学地による利用交通手段

 

back
利用交通手段 (9区分) 常住地による15歳以上自宅外就業者・通学者数 従業地・通学地による15歳以上自宅外就業者・通学者数
総数 自市区町村で従業・通学 自市内他区で従業・通学 県内他市区町村で従業・通学 他県で従業・通学 総数 うち
自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
100 仙 台 市

総数

532,101 264,069 219,209 43,146 5,677 614,097 219,209 119,193 11,626
1 徒歩だけ 48,416 44,875 3,373 98 70 48,542 3,373 107 187
2 鉄道・電車 99,347 23,063 65,638 8,056 2,590 147,047 65,638 50,592 7,754
3 乗合バス 86,535 33,785 48,659 3,314 777 97,221 48,659 13,394 1,383
4 勤め先・学校のバス 4,462 2,073 1,696 605 88 5,960 1,696 2,024 167
5 自家用車 226,625 96,404 96,169 31,197 2,855 268,747 96,169 72,010 4,164
6 ハイヤー・タクシー 2,845 1,656 984 108 97 2,947 984 207 100
7 オートバイ 29,869 16,004 12,726 1,059 80 32,019 12,726 2,942 347
8 自転車 94,272 58,708 30,894 4,378 292 102,140 30,894 11,143 1,395
9 その他 3,620 1,406 1,771 266 177 4,760 1,771 1,046 537
101 青 葉 区

総数

148,589 109,930 30,401 6,734 1,524 282,236 116,527 48,563 7,216
1 徒歩だけ 20,232 19,646 572 6 8 21,906 2,112 26 122
2 鉄道・電車 23,472 14,874 5,874 1,881 843 100,009 46,646 33,158 5,331
3 乗合バス 27,649 21,635 5,015 742 257 64,733 34,433 7,724 941
4 勤め先・学校のバス 1,248 710 426 83 29 2,025 594 638 83
5 自家用車 49,955 27,225 17,385 4,685 660 83,025 32,861 20,781 2,158
6 ハイヤー・タクシー 1,599 1,385 137 40 37 2,307 716 138 68
7 オートバイ 9,787 8,137 1,451 170 29 18,399 8,507 1,523 232
8 自転車 28,526 24,164 3,809 464 89 47,825 17,462 5,275 924
9 その他 578 377 150 29 22 2,131 994 473 287
102 宮 城 野 区

総数

94,248 42,862 40,921 9,758 707 114,583 39,714 30,310 1,697
1 徒歩だけ 8,829 7,582 1,181 55 11 8,237 595 34 26
2 鉄道・電車 18,375 3,669 11,981 2,392 333 20,006 7,216 8,110 1,011
3 乗合バス 10,676 2,286 7,936 371 83 8,727 5,086 1,231 124
4 勤め先・学校のバス 713 277 333 93 10 830 157 381 15
5 自家用車 41,188 18,601 15,623 6,621 343 66,046 24,681 22,027 737
6 ハイヤー・タクシー 282 81 180 16 5 249 125 28 15
7 オートバイ 3,635 1,426 2,000 205 4 3,511 1,547 514 24
8 自転車 19,039 9,978 7,841 1,165 55 17,495 4,885 2,429 203
9 その他 217 94 97 20 6 738 316 240 88
103 若 林 区

総数

66,781 28,762 32,874 4,547 598 73,455 29,656 13,975 1,062
1 徒歩だけ 6,090 4,896 1,185 - 9 5,298 382 3 17
2 鉄道・電車 5,961 380 4,507 802 272 8,691 4,370 3,349 592
3 乗合バス 10,115 1,704 8,030 295 86 6,605 3,714 1,084 103
4 勤め先・学校のバス 350 96 212 33 9 401 130 157 18
5 自家用車 29,094 12,479 12,913 3,429 273 42,718 19,068 10,667 504
6 ハイヤー・タクシー 281 53 207 11 10 138 59 19 7
7 オートバイ 2,944 1,060 1,786 85 13 2,310 1,017 212 21
8 自転車 16,393 8,408 7,434 511 40 13,482 4,022 940 112
9 その他 474 195 214 41 24 634 246 129 64
104 太 白 区

総数

115,522 41,916 59,631 12,648 1,327 68,725 13,561 12,423 825
1 徒歩だけ 6,780 6,550 197 17 16 6,617 47 12 8
2 鉄道・電車 24,887 1,949 20,338 2,062 538 8,836 3,053 3,421 413
3 乗合バス 18,359 4,156 12,911 1,151 141 7,935 2,251 1,434 94
4 勤め先・学校のバス 989 341 382 239 27 643 72 210 20
5 自家用車 52,136 17,900 24,442 9,086 708 34,703 7,827 8,589 387
6 ハイヤー・タクシー 438 89 295 32 22 142 40 9 4
7 オートバイ 8,035 3,241 4,496 283 15 4,356 713 350 52
8 自転車 17,740 8,974 7,366 1,326 74 12,319 1,975 1,293 77
9 その他 1,130 356 628 90 56 582 92 86 48
105 泉 区

総数

106,961 40,599 55,382 9,459 1,521 75,098 19,751 13,922 826
1 徒歩だけ 6,485 6,201 238 20 26 6,484 237 32 14
2 鉄道・電車 26,652 2,191 22,938 919 604 9,505 4,353 2,554 407
3 乗合バス 19,736 4,004 14,767 755 210 9,221 3,175 1,921 121
4 勤め先・学校のバス 1,162 649 343 157 13 2,061 743 638 31
5 自家用車 54,252 20,199 25,806 7,376 871 42,255 11,732 9,946 378
6 ハイヤー・タクシー 245 48 165 9 23 111 44 13 6
7 オートバイ 5,468 2,140 2,993 316 19 3,443 942 343 18
8 自転車 12,574 7,184 4,444 912 34 11,019 2,550 1,206 79
9 その他 1,221 384 682 86 69 675 123 118 50
利用交通手段「不詳」を含む。