第5表 常住地又は従業地による産業(大分類)別15歳以上就業者数(雇用者−特掲)


back
産業(大分類) 常住地による15歳以上就業者数 従業地による15歳以上就業者数
総数 自宅で従業 (再掲) 自宅外の自市区町村で従業 自市内他区で従業 県内他市区町村で従業 他県で従業 総数 うち
雇用者 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
100 仙 台市

総数

482,945 38,342 10,942 214,909 187,779 36,742 5,173 546,613 187,779 98,036 7,547
農業 5,423 4,434 79 721 138 126 4 5,434 138 133 8
林業 106 12 3 55 29 10 - 141 29 42 3
漁業 83 22 5 16 2 34 9 49 2 6 3
鉱業 133 6 2 53 31 40 3 115 31 22 3
建設業 49,457 5,276 2,204 20,594 18,631 3,582 1,374 61,068 18,631 14,930 1,637
製造業 35,833 2,344 688 14,244 11,032 7,882 331 37,439 11,032 9,208 611
電気・ガス・熱供給・水道業 4,027 1 1 1,706 1,891 304 125 4,657 1,891 946 113
運輸・通信業 33,688 1,109 189 12,941 15,496 3,676 466 42,942 15,496 12,121 1,275
卸売・小売業,飲食店 147,961 10,978 3,740 71,137 57,069 7,626 1,151 165,848 57,069 24,966 1,698
金融・保険業 16,299 589 146 6,077 8,693 798 142 18,956 8,693 3,346 251
不動産業 7,980 1,996 940 3,130 2,682 135 37 8,950 2,682 1,069 73
サービス業 154,214 11,063 2,795 69,015 62,283 10,578 1,275 170,229 62,283 26,262 1,606
公務(他に分類されないもの) 18,464 12 12 8,982 7,656 1,611 203 21,605 7,656 4,719 236
分類不能の産業 9,277 500 138 6,238 2,146 340 53 9,180 2,146 266 30
101 青 葉 区

総数

128,072 10,180 3,551 84,335 26,385 5,788 1,384 234,014 97,596 37,614 4,289
農業 721 521 12 140 46 12 2 762 47 49 5
林業 43 1 - 36 1 5 - 97 23 34 3
漁業 9 - - 2 - 6 1 6 1 2 1
鉱業 19 - - 11 4 3 1 32 16 4 1
建設業 11,718 1,083 506 7,109 2,609 582 335 23,400 8,902 5,423 883
製造業 6,277 568 178 2,723 1,934 990 62 8,663 3,330 1,721 321
電気・ガス・熱供給・水道業 1,318 - - 1,014 204 61 39 2,634 1,115 417 88
運輸・通信業 6,246 289 59 3,039 2,422 389 107 11,407 5,071 2,418 590
卸売・小売業,飲食店 39,134 3,180 1,307 27,075 7,597 1,006 276 69,706 29,165 9,341 945
金融・保険業 5,258 201 59 4,170 655 173 59 13,804 6,732 2,497 204
不動産業 2,755 729 379 1,678 296 40 12 4,997 1,860 676 54
サービス業 46,113 3,455 997 30,810 9,292 2,149 407 82,835 35,182 12,341 1,047
公務(他に分類されないもの) 5,102 4 4 3,724 980 324 70 11,341 4,916 2,570 127
分類不能の産業 3,359 149 50 2,804 345 48 13 4,330 1,236 121 20
102 宮 城 野 区

総数

88,682 6,854 1,963 38,266 34,570 8,374 618 109,715 36,367 26,938 1,290
農業 1,021 874 6 97 19 31 - 1,012 21 19 1
林業 4 - - 1 3 - - 3 - 2 -
漁業 31 10 4 6 1 13 1 21 1 2 2
鉱業 14 - - 4 1 8 1 14 6 4 -
建設業 9,028 1,030 457 3,747 3,268 831 152 12,290 3,774 3,530 209
製造業 7,346 399 135 3,254 1,979 1,676 38 10,072 2,932 3,391 96
電気・ガス・熱供給・水道業 606 - - 181 352 66 7 791 316 283 11
運輸・通信業 8,232 253 45 4,200 2,743 960 76 15,404 5,079 5,501 371
卸売・小売業,飲食店 27,941 1,895 643 11,988 11,977 1,936 145 30,899 10,430 6,328 258
金融・保険業 2,260 89 23 497 1,489 167 18 1,900 912 381 21
不動産業 1,257 392 175 325 511 28 1 1,135 267 145 6
サービス業 24,909 1,830 453 10,167 10,578 2,193 141 29,132 11,039 5,876 220
公務(他に分類されないもの) 4,449 1 1 2,801 1,226 392 29 5,567 1,256 1,415 94
分類不能の産業 1,584 81 21 998 423 73 9 1,475 334 61 1
103 若 林区

総数

64,264 6,354 1,475 25,563 27,885 3,925 537 72,256 27,024 12,467 848
農業 1,240 1,084 17 125 18 12 1 1,230 13 8 -
林業 6 2 - - 3 1 - 3 1 - -
漁業 20 10 - 4 - 4 2 16 - 2 -
鉱業 13 - - 2 6 5 - 4 1 - 1
建設業 6,786 952 338 2,751 2,522 422 139 8,656 2,806 1,959 188
製造業 5,417 460 133 2,414 1,730 776 37 6,798 2,516 1,321 87
電気・ガス・熱供給・水道業 446 - - 86 317 38 5 242 100 54 2
運輸・通信業 5,778 115 20 2,193 2,827 567 76 8,465 3,651 2,302 204
卸売・小売業,飲食店 21,292 1,877 516 9,825 8,610 852 128 26,004 10,035 4,058 209
金融・保険業 1,715 52 9 339 1,251 66 7 1,103 538 168 6
不動産業 1,075 338 135 345 382 8 2 972 221 62 6
サービス業 17,108 1,374 279 5,714 8,923 983 114 15,687 6,257 2,208 134
公務(他に分類されないもの) 2,100 1 1 1,036 905 143 15 2,000 646 308 9
分類不能の産業 1,268 89 27 729 391 48 11 1,076 239 17 2
104 太 白区

総数

105,312 8,276 2,061 34,444 50,646 10,722 1,224 64,774 11,327 10,149 578
農業 1,551 1,270 26 208 32 40 1 1,535 22 34 1
林業 14 4 - 4 4 2 - 13 2 3 -
漁業 5 - - - 1 3 1 - - - -
鉱業 52 - - 23 10 18 1 41 5 13 -
建設業 11,180 1,237 478 3,641 5,028 940 334 7,965 1,228 1,716 143
製造業 9,088 547 135 2,724 3,115 2,623 79 5,204 766 1,108 59
電気・ガス・熱供給・水道業 767 1 1 252 420 68 26 636 257 119 7
運輸・通信業 7,915 272 38 2,221 4,201 1,101 120 4,735 992 1,170 80
卸売・小売業,飲食店 30,805 2,196 668 10,965 15,041 2,336 267 18,339 2,622 2,411 145
金融・保険業 3,547 101 20 553 2,646 221 26 1,089 235 186 14
不動産業 1,468 309 133 364 753 32 10 866 118 72 3
サービス業 34,345 2,233 546 12,082 16,829 2,901 300 21,997 4,501 3,063 118
公務(他に分類されないもの) 2,989 3 3 548 2,050 341 47 1,249 458 235 5
分類不能の産業 1,586 103 13 859 516 96 12 1,105 121 19 3
105 泉 区

総数

96,615 6,678 1,892 32,301 48,293 7,933 1,410 65,854 15,465 10,868 542
農業 890 685 18 151 23 31 - 895 35 23 1
林業 39 5 3 14 18 2 - 25 3 3 -
漁業 18 2 1 4 - 8 4 6 - - -
鉱業 35 6 2 13 10 6 - 24 3 1 1
建設業 10,745 974 425 3,346 5,204 807 414 8,757 1,921 2,302 214
製造業 7,705 370 107 3,129 2,274 1,817 115 6,702 1,488 1,667 48
電気・ガス・熱供給・水道業 890 - - 173 598 71 48 354 103 73 5
運輸・通信業 5,517 180 27 1,288 3,303 659 87 2,931 703 730 30
卸売・小売業,飲食店 28,789 1,830 606 11,284 13,844 1,496 335 20,900 4,817 2,828 141
金融・保険業 3,519 146 35 518 2,652 171 32 1,060 276 114 6
不動産業 1,425 228 118 418 740 27 12 980 216 114 4
サービス業 31,739 2,171 520 10,242 16,661 2,352 313 20,578 5,304 2,774 87
公務(他に分類されないもの) 3,824 3 3 873 2,495 411 42 1,448 380 191 1
分類不能の産業 1,480 78 27 848 471 75 8 1,194 216 48 4