|
| 仙台市トップ>環境・ごみ・リサイクル>一般廃棄物焼却施設の維持管理データ(最新データ) |
| 平成22年4月26日更新 |

| ○燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度(連続記録計の平均値) | ||||
| 平成22年3月分 | ||||
| 施設名称 | 燃焼室中の 燃焼ガス温度(℃) |
集じん器入口の 燃焼ガス温度(℃) |
排ガス中の 一酸化炭素濃度(ppm) |
|
| 今泉工場 | 1号炉 | 903 | 160 | 6 |
| 2号炉 | 896 | 160 | 1 | |
| 3号炉 | 803 | 170 | 3 | |
| 葛岡工場 | 1号炉 | 984 | 170 | 1 |
| 2号炉 | 974 | 170 | 1 | |
| 松森工場 | 1号炉 | 991 | 150 | 2 |
| 2号炉 | --- | --- | --- | |
| 3号炉 | 978 | 150 | 4 | |
| ○排ガス中のばい煙量・ばい煙濃度及びダイオキシン類*1濃度(分析機関による分析結果) | |||||||
| 最新データ | |||||||
| 施設名称 | ばいじん 濃度 (g/m3N) |
硫黄酸化物 排出量 (m3N/h) |
窒素酸化物 濃度 (cm3/m3N) |
塩化水素 濃度 (mg/m3N) |
ダイオキシン類 濃度*2 (ng-TEQ/m3N) |
||
| 今泉工場 | 1号炉 | 測定値 | 0.001未満 | 0.1 | 63 | 11 | 0.000048 |
| 測定年月日 | H22.1.4 | H22.1.4 | H22.1.4 | H22.1.4 | H22.1.4 | ||
| 2号炉 | 測定値 | 0.001 | 0.5 | 59 | 28 | 0.000053 | |
| 測定年月日 | H22.3.3 | H22.3.3 | H22.3.3 | H22.3.3 | H22.3.3 | ||
| 3号炉 | 測定値 | 0.001 | 0.5 | 54 | 28 | 0.035 | |
| 測定年月日 | H22.3.4 | H22.3.4 | H22.3.4 | H22.3.4 | H22.3.4 | ||
| 葛岡工場 | 1号炉 | 測定値 | 0.001未満 | 1.5 | 113 | 20 | 0.066 |
| 測定年月日 | H22.3.2 | H22.3.2 | H22.3.2 | H22.3.2 | H22.3.2 | ||
| 2号炉 | 測定値 | 0.001未満 | 0.7 | 123 | 16 | 0.055 | |
| 測定年月日 | H22.1.6 | H22.1.6 | H22.1.6 | H22.1.6 | H22.1.6 | ||
| 松森工場 | 1号炉 | 測定値 | 0.001未満 | 0.03未満 | 25 | 4 | 0.0000010 |
| 測定年月日 | H22.1.12 | H22.1.12 | H22.1.12 | H22.1.12 | H22.1.12 | ||
| 2号炉 | 測定値 | 0.001未満 | 0.03未満 | 25 | 4 | 0.000031 | |
| 測定年月日 | H21.11.9 | H21.11.9 | H21.11.9 | H21.11.9 | H21.11.9 | ||
| 3号炉 | 測定値 | 0.001未満 | 0.04未満 | 27 | 5 | 0.000025 | |
| 測定年月日 | H22.3.5 | H22.3.5 | H22.3.5 | H22.3.5 | H22.3.5 | ||
| *1 「ダイオキシン類」とは、次に掲げるものをいう ・ポリ塩化ジベンゾフラン ・ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン ・コプラナーポリ塩化ビフェニル *2 実際に測定されたダイオキシン類の異性体ごとに、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した濃度の総和をいう |
| 平成20年度 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
| 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
| 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | |
| 平成21年度 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 |
| 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | |
| 12月分 | 1月分 | 2月分 |
| 環境局施設部施設課 TEL:022-214-8239 FAX:022-214-8249 E-mail:kan007310@city.sendai.jp |
| 仙台市トップページへ戻る | |
|
|