杜の都 仙台市のホームページへようこそ

現在位置
仙台市トップ >
教育委員会トップ >
市立学校一覧 >
市立小学校児童数一覧(太白区)
 
市立小学校一覧(児童数一覧)
(太白区)
<所在地一覧(太白区)はこちら>
青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区
※表中「特」は特別支援学級在籍者数、「複式」は学年をまたがって1つの学級としているもの。
(平成23年5月1日現在)
名 称 児 童 数 学 級 数 学区別人口 学区別
世帯数
1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年 4年 5年 6年
長町小学校 106 152 156 153 124 126 12 829 4 5 4 4 4 4 3 28 6,982 7,993 14,975 7,093
向山小学校 43 48 46 53 63 48 2 303 2 2 2 2 2 2 1 13 5,113 4,769 9,882 5,350
西多賀小学校 89 88 103 90 108 86 8 572 3 3 3 3 3 3 2 20 4,866 5,237 10,103 4,365
中田小学校 85 117 91 85 105 112 8 603 3 4 3 3 3 3 2 21 4,725 5,035 9,760 3,991
東長町小学校 90 107 99 98 120 106 8 628 3 4 3 3 3 3 3 22 5,217 5,417 10,634 4,444
生出小学校 12 12 13 9 11 14   71 1 1 1 1 1 1   6 972 928 1,900 718
 同赤石分校 3 2   2       7 複式   1       2 259 247 506 182
坪沼小学校 3 3 6   4 6   22 複式 複式 1   3 256 272 528 157
鹿野小学校 51 59 63 77 48 80 6 384 2 2 2 2 2 2 2 14 4,268 4,649 8,917 4,021
四郎丸小学校 68 62 54 65 65 68 11 393 2 2 2 2 2 2 2 14 3,228 3,406 6,634 2,649
八本松小学校 48 45 42 39 47 55 5 281 2 2 2 1 2 2 2 13 3,135 3,243 6,378 2,885
上野山小学校 78 63 84 76 84 79 11 475 3 2 3 2 3 2 2 17 4,718 5,075 9,793 4,134
八木山小学校 65 68 78 84 78 88 4 465 2 2 2 3 2 3 2 16 5,130 5,232 10,362 5,077
金剛沢小学校 79 68 77 95 78 79 7 483 3 2 2 3 2 2 3 17 3,834 4,095 7,929 3,281
大野田小学校 112 118 109 116 112 115 9 691 4 4 3 3 3 3 4 24 4,732 4,972 9,704 4,084
袋原小学校 144 136 148 154 147 138 8 875 5 4 4 4 4 4 3 28 6,966 7,252 14,218 5,363
八木山南小学校 42 46 42 47 55 37 4 273 2 2 2 2 2 1 4 15 2,956 3,095 6,051 2,720
太白小学校 39 32 55 33 42 45 5 251 2 1 2 1 2 2 3 13 2,559 2,679 5,238 2,226
芦口小学校 36 39 34 51 42 53 6 261 2 2 1 2 2 2 2 13 3,303 3,588 6,891 3,007
東四郎丸小学校 48 60 68 66 65 75 6 388 2 2 2 2 2 2 3 15 2,544 2,821 5,365 2,175
人来田小学校 39 37 37 35 47 44 6 245 2 2 1 1 2 3 2 13 3,130 3,414 6,544 2,768
(旗立分教室)           (1)   (1)           (1)   (1)        
西中田小学校 105 100 95 108 113 124 5 650 3 3 3 3 3 4 3 22 4,833 5,158 9,991 4,076
郡山小学校 35 37 47 51 47 56 8 281 1 2 2 2 2 2 2 13 2,366 2,485 4,851 1,931
茂庭台小学校 53 60 63 56 50 61 10 353 2 2 2 2 2 2 2 14 3,086 3,524 6,610 2,667
秋保小学校 10 4 13 7 11 8 2 55 1 1 1 1 1 1 1 7 715 761 1,476 519
馬場小学校 7 13 4 4 11 7 1 47 1 1 複式 1 1 1 6 397 418 815 257
湯元小学校 11 19 17 15 17 17 2 98 1 1 1 1 1 1 2 8 978 1,084 2,062 990
長町南小学校 126 119 135 141 120 121 13 775 4 4 4 4 3 3 3 25 6,024 6,763 12,787 6,296
柳生小学校 113 145 129 143 124 134 13 801 4 5 4 4 4 4 3 28 4,794 5,030 9,824 3,659
富沢小学校 103 108 96 97 90 87 4 585 3 4 3 3 3 3 4 23 3,354 3,344 6,698 2,724
児童総数 12,145人
 
ホーム
 

このページのトップへ戻る

〒980-8671 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7-1|代表電話 022-261-1111
市役所・区役所などの一般的な業務時間は8時30分〜17時00分です。(土日祝日および12月29日〜1月3日はお休みです)ただし、施設によって異なる場合があります。
市役所案内図組織と業務

QRコード

仙台市モバイル版ホームページ
http://www.city.sendai.jp/m/

仙台市では、平成15年11月1日からNTTドコモ、au、ソフトバンクの各社携帯電話に対応したホームページを公開しています。

※市政・ホームページに関するご意見・ご提案、お問い合わせ

Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.