町名の最初の音をクリックしてください。
た ち つ て と
| 町名 | 住居表示番号 | 小学校 | 中学校 | 選択可能学校 | |||
| から | まで | 小学校 | 中学校 | ||||
| た | 高砂1丁目 | 高砂 | 高砂 | ||||
| 高砂2丁目 | 高砂 | 高砂 | |||||
| 田子字愛宕 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字入 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字大境 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字片平 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字上 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字上井 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字五平淵 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字権八 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字新入 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字田子西 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字田子南 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字天防 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字富里 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字富沢 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字鳥井 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字中島 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字中坪 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字七畝 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字七反 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字西田 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字西谷地 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字袋河原 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字船小屋 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子字要害 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子1丁目 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子2丁目 | 田子 | 田子 | |||||
| 田子3丁目 | 田子 | 田子 | |||||
| つ | 榴ケ岡 | 榴岡 | 宮城野 | ||||
| 榴岡1丁目 | 1 | 1の終り | 東二番丁 | 五橋 | |||
| 榴岡1丁目 | 2 | 2の終り | 榴岡 | 東華 | |||
| 榴岡1丁目 | 3 | 4 | 東二番丁 | 五橋 | |||
| 榴岡1丁目 | 5 | 榴岡 | 東華 | ||||
| 榴岡2丁目 | 1 | 榴岡 | 東華 | ||||
| 榴岡3丁目 | 1 | 8 | 榴岡 | 東華 | |||
| 榴岡3丁目 | 9 | 9ー32 | 榴岡 | 宮城野 | |||
| 榴岡3丁目 | 9ー33 | 9ー33 | 榴岡 | 宮城野 | 東華 | ||
| 榴岡3丁目 | 9ー34 | 9の終り | 榴岡 | 宮城野 | |||
| 榴岡3丁目 | 10 | 10の終り | 榴岡 | 東華 | |||
| 榴岡3丁目 | 11 | 榴岡 | 宮城野 | ||||
| 榴岡4丁目 | 1 | 6ー7 | 榴岡 | 東華 | |||
| 榴岡4丁目 | 6ー8 | 6ー8 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 | ||
| 榴岡4丁目 | 6ー9 | 6ー14 | 連坊小路 | 東華 | |||
| 榴岡4丁目 | 6ー15 | 6ー15 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 | ||
| 榴岡4丁目 | 6ー16 | 6の終り | 連坊小路 | 東華 | |||
| 榴岡4丁目 | 7 | 7ー5 | 榴岡 | 東華 | |||
| 榴岡4丁目 | 7ー6 | 7ー13 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 | ||
| 榴岡4丁目 | 7ー14 | 7ー16 | 榴岡 | 東華 | |||
| 榴岡4丁目 | 7ー21 | 7ー39 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 | ||
| 榴岡4丁目 | 7ー40 | 7ー41 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 | ||
| 榴岡4丁目 | 7ー42 | 7ー43 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 | ||
| 榴岡4丁目 | 7ー44 | 7の終り | 榴岡 | 東華 | |||
| 榴岡4丁目 | 8ー1 | 8ー1 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 | ||
| 榴岡4丁目 | 8ー2 | 8ー7 | 榴岡 | 東華 | |||
| 榴岡4丁目 | 8ー8 | 8ー20 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 | ||
| 榴岡4丁目 | 8ー21 | 8ー21 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 | ||
| 榴岡4丁目 | 8ー22 | 9 | 榴岡 | 東華 | |||
| 榴岡4丁目 | 10 | 10の終り | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 | ||
| 榴岡4丁目 | 11 | 榴岡 | 東華 | ||||
| 榴岡5丁目 | 1 | 9 | 榴岡 | 東華 | |||
| 榴岡5丁目 | 10 | 10ー4 | 連坊小路 | 東華 | |||
| 榴岡5丁目 | 10ー5 | 10ー5 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 | ||
| 榴岡5丁目 | 10ー6 | 10ー42 | 連坊小路 | 東華 | |||
| 榴岡5丁目 | 10ー43 | 10ー43 | 連坊小路 | 東華 | 榴岡 | ||
| 榴岡5丁目 | 10ー44 | 10の終り | 連坊小路 | 東華 | |||
| 榴岡5丁目 | 11 | 13ー9 | 榴岡 | 東華 | |||
| 榴岡5丁目 | 13ー10 | 13ー12 | 榴岡 | 宮城野 | |||
| 榴岡5丁目 | 13ー13 | 榴岡 | 東華 | ||||
| 燕沢字北田 | 岩切 | 岩切 | |||||
| 燕沢字長町 | 燕沢 | 西山 | |||||
| 燕沢字糠塚 | 燕沢 | 西山 | |||||
| 燕沢字原田 | 燕沢 | 西山 | |||||
| 燕沢字前田 | 燕沢 | 西山 | |||||
| 燕沢字前塚 | 新田 | 西山 | |||||
| 燕沢字谷地 | 燕沢 | 西山 | |||||
| 燕沢東1丁目 | 燕沢 | 西山 | |||||
| 燕沢東2丁目 | 燕沢 | 西山 | |||||
| 燕沢東3丁目 | 燕沢 | 西山 | |||||
| 燕沢1丁目 | 1 | 19 | 西山 | 西山 | |||
| 燕沢1丁目 | 20 | 24 | 燕沢 | 西山 | |||
| 燕沢1丁目 | 25 | 25の終り | 西山 | 西山 | |||
| 燕沢1丁目 | 26 | 28 | 燕沢 | 西山 | |||
| 燕沢2丁目 | 1 | 2 | 燕沢 | 西山 | |||
| 燕沢2丁目 | 3 | 28 | 西山 | 西山 | |||
| 燕沢3丁目 | 燕沢 | 西山 | |||||
| 鶴ケ谷字大谷 | 岩切 | 岩切 | |||||
| 鶴ケ谷字金堀 | 岩切 | 岩切 | |||||
| 鶴ケ谷字川原 | 岩切 | 岩切 | |||||
| 鶴ケ谷字崖ノ上 | 岩切 | 岩切 | |||||
| 鶴ケ谷字北畑 | 1 | 16 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷字北畑 | 17 | 17の終り | 岩切 | 岩切 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |
| 鶴ケ谷字北畑 | 18 | 18の終り | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷字北畑 | 19 | 22 | 岩切 | 岩切 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |
| 鶴ケ谷字北畑 | 23ー2 | 23ー2 | 岩切 | 岩切 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |
| 鶴ケ谷字北畑 | 24 | 鶴谷東 | 鶴谷 | ||||
| 鶴ケ谷字京田 | 1 | 18 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷字京田 | 19ー1 | 19ー1 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷字京田 | 19ー2 | 19ー2 | 岩切 | 岩切 | |||
| 鶴ケ谷字京田 | 20 | 岩切 | 岩切 | ||||
| 鶴ケ谷字京原 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||||
| 鶴ケ谷字坂下 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||||
| 鶴ケ谷字新田 | 岩切 | 岩切 | |||||
| 鶴ケ谷字竹ノ花 | 1 | 23 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷字竹ノ花 | 24ー1 | 24ー1 | 岩切 | 岩切 | |||
| 鶴ケ谷字竹ノ花 | 24ー2 | 24ー2 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷字竹ノ花 | 25 | 35 | 岩切 | 岩切 | |||
| 鶴ケ谷字舘下 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||||
| 鶴ケ谷字筒下 | 1 | 16 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷字筒下 | 17 | 岩切 | 岩切 | ||||
| 鶴ケ谷字洞堀 | 岩切 | 岩切 | |||||
| 鶴ケ谷字中曾根 | 1 | 18 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷字中曾根 | 19 | 岩切 | 岩切 | ||||
| 鶴ケ谷字並柳 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||||
| 鶴ケ谷字原田 | 6ー2 | 6ー2 | 岩切 | 岩切 | 鶴谷 | ||
| 鶴ケ谷字原田 | 7 | 7の終り | 岩切 | 岩切 | 鶴谷 | ||
| 鶴ケ谷字原田 | 8ー2 | 8ー2 | 岩切 | 岩切 | 鶴谷 | ||
| 鶴ケ谷字原田 | 9 | 9の終り | 岩切 | 岩切 | 鶴谷 | ||
| 鶴ケ谷字原田 | 10 | 岩切 | 岩切 | ||||
| 鶴ケ谷字本山 | 鶴谷 | 鶴谷 | |||||
| 鶴ケ谷字谷地 | 1 | 36 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷字谷地 | 37 | 岩切 | 岩切 | ||||
| 鶴ケ谷北1丁目 | 鶴谷 | 鶴谷 | |||||
| 鶴ケ谷北2丁目 | 11-22 | 鶴谷 | 鶴谷 | ||||
| 鶴ケ谷北2丁目 | 12 | 鶴谷 | 鶴谷 | ||||
| 鶴ケ谷東1丁目 | 燕沢 | 西山 | |||||
| 鶴ケ谷東2丁目 | 1 | 3 | 鶴谷東 | 西山 | |||
| 鶴ケ谷東2丁目 | 4 | 4の終り | 燕沢 | 西山 | |||
| 鶴ケ谷東2丁目 | 5 | 5ー6 | 鶴谷東 | 西山 | |||
| 鶴ケ谷東2丁目 | 5ー7 | 燕沢 | 西山 | ||||
| 鶴ケ谷東3丁目 | 燕沢 | 西山 | |||||
| 鶴ケ谷東4丁目 | 1 | 2 | 鶴谷東 | 西山 | |||
| 鶴ケ谷東4丁目 | 3 | 3ー2 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷東4丁目 | 3ー3 | 3ー13 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 西山 | ||
| 鶴ケ谷東4丁目 | 3ー14 | 3の終り | 燕沢 | 西山 | |||
| 鶴ケ谷東4丁目 | 4 | 4ー18 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 西山 | ||
| 鶴ケ谷東4丁目 | 4ー19 | 4ー24 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷東4丁目 | 4ー25 | 6 | 鶴谷東 | 西山 | |||
| 鶴ケ谷東4丁目 | 7 | 20の終り | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷東4丁目 | 21 | 22ー32 | 鶴谷東 | 鶴谷 | 燕沢 | ||
| 鶴ケ谷東4丁目 | 22ー33 | 22の終り | 燕沢 | 西山 | |||
| 鶴ケ谷1丁目 | 1 | 18 | 西山 | 西山 | |||
| 鶴ケ谷1丁目 | 19 | 鶴谷 | 鶴谷 | ||||
| 鶴ケ谷2丁目 | 鶴谷 | 鶴谷 | |||||
| 鶴ケ谷3丁目 | 鶴谷 | 鶴谷 | |||||
| 鶴ケ谷4丁目 | 鶴谷 | 鶴谷 | |||||
| 鶴ケ谷5丁目 | 1 | 21 | 鶴谷 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷5丁目 | 22 | 25 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷6丁目 | 1 | 4 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷6丁目 | 5 | 10 | 鶴谷東 | 西山 | |||
| 鶴ケ谷6丁目 | 11 | 11の終り | 鶴谷東 | 西山 | 鶴谷 | ||
| 鶴ケ谷6丁目 | 12 | 12の終り | 鶴谷東 | 西山 | |||
| 鶴ケ谷6丁目 | 13 | 15 | 鶴谷東 | 西山 | 鶴谷 | ||
| 鶴ケ谷6丁目 | 16 | 17 | 鶴谷東 | 鶴谷 | |||
| 鶴ケ谷6丁目 | 21 | 25 | 鶴谷東 | 西山 | |||
| 鶴ケ谷7丁目 | 1 | 17 | 西山 | 西山 | |||
| 鶴ケ谷7丁目 | 18 | 鶴谷東 | 西山 | ||||
| 鶴ケ谷8丁目 | 西山 | 西山 | |||||
| 鶴巻1丁目 | 鶴巻 | 高砂 | |||||
| 鶴巻2丁目 | 鶴巻 | 高砂 | |||||
| て | 鉄砲町 | 榴岡 | 宮城野 | ||||
仙台市役所 |
〒980-8671 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7-1|代表電話 022-261-1111 市役所・区役所などの一般的な業務時間は8時30分〜17時00分です。(土日祝日および12月29日〜1月3日はお休みです)ただし、施設によって異なる場合があります。 市役所案内図|組織と業務 |
|
仙台市モバイル版ホームページ 仙台市では、平成15年11月1日からNTTドコモ、au、ソフトバンクの各社携帯電話に対応したホームページを公開しています。 |