|
| 仙台市トップ>消防局>我が家の防火安全度チェック表 |
![]() |
![]() |
|
| どんなことから火災になるか知っていますか。火災からあなたの家族や住まいを守るため、火災にならないための対策を原因ごとにまとめました。 チェックした結果「はい」の項目が多いほど安全度が高いことになります。 「いいえ」と答えた項目については、改善するようにしましょう。 |
|
| 放火火災について
|
||
| ○ | 家の周りに燃えやすいものを置かないようにしている。 | ![]() |
| はい/いいえ | ||
| ○ | 物置や車庫等には、鍵をかけている。 | |
| はい/いいえ | ||
| ○ | ごみは、収集日の朝に出すようにしている。 | |
| はい/いいえ | ||
| コンロ火災について
|
||
![]() |
○ | コンロの周りには、燃えやすいものを置かないようにしている。 |
| はい/いいえ | ||
| ○ | 揚げ物をしているときは、その場を離れないようにしている。 | |
| はい/いいえ | ||
| ○ | 台所を離れる時は、必ず火を消すようにしている。 | |
| はい/いいえ | ||
| たばこ火災について
|
|||
| ○ | 寝たばこはしない、させないを徹底している。 | ![]() |
|
| はい/いいえ | |||
| ○ | 火のついたたばこを灰皿に置いたままにしないようにしている。 | ||
| はい/いいえ | |||
| ○ | 灰皿には、吸殻をためないようにしている。 | ||
| はい/いいえ | |||
| ○ | 吸殻は、完全に消してから捨てるようにしている。 | ||
| はい/いいえ | |||
| ストーブ火災について
|
||
|
○ | ストーブの周りには、燃えやすいものを置かないようにしている。 |
| はい/いいえ | ||
| ○ | 石油ストーブに給油するときは、必ず火を消してから行っている。 | |
| はい/いいえ | ||
| ○ | 石油タンクのキャップは、閉まっているか必ず確認している。 | |
| はい/いいえ | ||
| ○ | 石油がこぼれていないか確認してから、ストーブを点火するようにしている。 | |
| はい/いいえ | ||
| ○ | 石油のポリタンクは、蓋を締めて保管している。 | |
| はい/いいえ | ||
| 電気器具火災について
|
|||
| ○ | 電化製品は使用上の注意をよく読んでから使う。 | ![]() |
|
| はい/いいえ | |||
| ○ | 電気コードを家具など重いものの下敷きにしていない。 | ||
| はい/いいえ | |||
| ○ | たこ足配線は、していない。 | ||
| はい/いいえ | |||
| ○ | コンセントのプラグにほこりがたまらないように定期的に掃除している。 | ||
| はい/いいえ | |||
| 住宅用防災機器・消火器について
|
||
![]() |
○ | 住宅用火災警報器を設置している。 |
| はい/いいえ | ||
| ※新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成20年6月1日から、住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。 詳しくはお近くの消防署にお問合せください。 |
||
| ○ | 消火器を準備し、使い方も知っている。 | |
| はい/いいえ | ||
| その他
|
|
| ○ | マッチやライターは、子供の手の届かないところに保管している。 |
| はい/いいえ | |
| ○ | 家族で防火防災について話し合ったことがある。 |
| はい/いいえ | |
| ○ | 地域で行われる防火・防災訓練に参加したことがある。 |
| はい/いいえ | |
![]() ![]() |
|
| ▲ページトップへ戻る |
| 仙台市トップページへ戻る | |
|
|