第3表 仙台市と県内他市町村間の人口移動の推移(平成4年〜平成13年)


仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)
市町村 仙台市への転入
平成4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年
総数 13,585 13,229 13,187 13,619 13,442 13,236 12,688 12,990 12,729 13,260
仙台都市圏内の他市町村計 5,351 5,465 5,499 5,944 6,021 5,900 5,813 6,182 5,891 6,170
塩竈市 685 715 709 786 807 763 750 710 739 742
名取市 921 1,084 1,057 1,153 1,060 1,205 1,039 1,129 1,084 1,131
多賀城市 1,355 1,338 1,314 1,321 1,430 1,319 1,354 1,498 1,266 1,260
岩沼市 438 400 411 436 437 431 401 441 465 544
亘理町 238 299 293 247 271 302 293 302 261 332
山元町 185 133 149 217 168 154 162 157 155 159
松島町 203 155 161 188 215 190 194 171 212 197
七ヶ浜町 183 190 236 205 239 179 240 228 198 215
利府町 214 284 296 370 350 317 308 408 393 387
大和町 242 237 232 267 300 292 284 328 274 329
大郷町 77 76 67 72 67 71 66 67 56 80
富谷町 548 502 529 639 625 627 672 699 739 744
大衡村 62 52 45 43 52 50 50 44 49 50
仙台都市圏以外の市町村計 8,234 7,764 7,688 7,675 7,421 7,336 6,875 6,808 6,838 7,090
5市 3,232 3,032 3,101 3,034 2,955 2,933 2,797 2,780 2,833 2,938
石巻市 1,285 1,203 1,152 1,163 1,138 1,101 1,046 1,012 1,087 1,068
古川市 703 672 713 731 707 727 697 729 706 779
気仙沼市 747 680 739 631 613 603 600 537 528 546
白石市 292 300 283 265 281 279 254 278 263 292
角田市 205 177 214 244 216 223 200 224 249 253
その他の町村 5,002 4,732 4,587 4,641 4,466 4,403 4,078 4,028 4,005 4,152


仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)
市町村 仙台市からの転出
平成4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年
総数 15,386 16,088 16,262 14,389 14,396 14,014 13,466 13,086 12,936 12,431
仙台都市圏内の他市町村計 9,508 9,959 10,154 8,491 8,763 8,240 7,544 7,629 7,442 7,199
塩竈市 794 867 719 704 659 643 591 585 494 541
名取市 2,254 2,353 2,260 1,865 2,019 1,755 1,681 1,819 1,733 1,462
多賀城市 1,083 1,174 1,327 1,161 1,246 1,092 1,043 1,103 1,372 1,254
岩沼市 550 589 599 513 447 517 596 603 535 640
亘理町 604 590 645 547 561 562 507 409 355 410
山元町 301 310 248 235 266 215 175 139 161 146
松島町 176 198 180 217 202 159 150 143 152 162
七ヶ浜町 208 205 313 301 261 219 222 268 206 246
利府町 1,413 1,616 1,394 1,012 861 972 707 705 843 846
大和町 685 806 764 525 492 410 394 353 283 330
大郷町 55 45 76 79 57 61 51 46 87 59
富谷町 1,332 1,164 1,580 1,276 1,647 1,600 1,371 1,418 1,183 1,063
大衡村 53 42 49 56 45 35 56 38 38 40
仙台都市圏以外の市町村計 5,878 6,129 6,108 5,898 5,633 5,774 5,922 5,457 5,494 5,232
5市 2,275 2,309 2,398 2,300 2,305 2,254 2,422 2,161 2,278 2,128
石巻市 806 848 828 803 820 806 846 746 806 690
古川市 630 604 705 648 632 639 676 685 634 597
気仙沼市 399 446 416 418 421 384 449 381 421 421
白石市 238 262 274 216 233 242 249 201 239 236
角田市 202 149 175 215 199 183 202 148 178 184
その他の町村 3,603 3,820 3,710 3,598 3,328 3,520 3,500 3,296 3,216 3,104


仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)
市町村 増加数( - は減少)
平成4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年
総数 -1,801 -2,859 -3,075 -770 -954 -778 -778 -96 -207 829
仙台都市圏内の他市町村計 -4,157 -4,494 -4,655 -2,547 -2,742 -2,340 -1,731 -1,447 -1,551 -1,029
塩竈市 -109 -152 -10 82 148 120 159 125 245 201
名取市 -1,333 -1,269 -1,203 -712 -959 -550 -642 -690 -649 -331
多賀城市 272 164 -13 160 184 227 311 395 -106 6
岩沼市 -112 -189 -188 -77 -10 -86 -195 -162 -70 -96
亘理町 -366 -291 -352 -300 -290 -260 -214 -107 -94 -78
山元町 -116 -177 -99 -18 -98 -61 -13 18 -6 13
松島町 27 -43 -19 -29 13 31 44 28 60 35
七ヶ浜町 -25 -15 -77 -96 -22 -40 18 -40 -8 -31
利府町 -1,199 -1,332 -1,098 -642 -511 -655 -399 -297 -450 -459
大和町 -443 -569 -532 -258 -192 -118 -110 -25 -9 -1
大郷町 22 31 -9 -7 10 10 15 21 -31 21
富谷町 -784 -662 -1,051 -637 -1,022 -973 -699 -719 -444 -319
大衡村 9 10 -4 -13 7 15 -6 6 11 10
仙台都市圏以外の市町村計 2,356 1,635 1,580 1,777 1,788 1,562 953 1,351 1,344 1,858
5市 957 723 703 734 650 679 375 619 555 810
石巻市 479 355 324 360 318 295 200 266 281 378
古川市 73 68 8 83 75 88 21 44 72 182
気仙沼市 348 234 323 213 192 219 151 156 107 125
白石市 54 38 9 49 48 37 5 77 24 56
角田市 3 28 39 29 17 40 -2 76 71 69
その他の町村 1,399 912 877 1,043 1,138 883 578 732 789 1,048

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数