第4表 | 転出入地域別人口移動−全市,区(平成14年) |
(単位:人) |
||||||
地 域 | 転入(表側の地域から表頭の地域へ) | |||||
仙 台 市 | 青 葉 区 | 宮城野区 | 若 林 区 | 太 白 区 | 泉 区 | |
市 外 (他市町村及び国外) | 51,881 | 16,011 | 9,548 | 5,962 | 10,996 | 9,364 |
東 北 | 30,483 | 9,068 | 6,281 | 3,643 | 6,384 | 5,107 |
宮 城 県 | 12,879 | 3,174 | 3,063 | 1,494 | 2,794 | 2,354 |
仙台都市圏内の他市町村 | 6,151 | 1,221 | 1,749 | 689 | 1,372 | 1,120 |
東 部 ブロック | 2,669 | 495 | 1,217 | 318 | 289 | 350 |
北 部 〃 | 1,139 | 264 | 193 | 76 | 80 | 526 |
南 部 〃 | 2,343 | 462 | 339 | 295 | 1,003 | 244 |
仙台都市圏以外の他市町村 | 6,728 | 1,953 | 1,314 | 805 | 1,422 | 1,234 |
東 北 5 県 | 17,604 | 5,894 | 3,218 | 2,149 | 3,590 | 2,753 |
青 森 県 | 2,896 | 1,009 | 597 | 395 | 529 | 366 |
岩 手 県 | 4,351 | 1,441 | 772 | 531 | 870 | 737 |
秋 田 県 | 2,568 | 894 | 458 | 323 | 490 | 403 |
山 形 県 | 3,426 | 1,146 | 611 | 378 | 740 | 551 |
福 島 県 | 4,363 | 1,404 | 780 | 522 | 961 | 696 |
北 海 道 | 1,851 | 555 | 359 | 235 | 362 | 340 |
関 東 | 13,029 | 4,106 | 2,015 | 1,405 | 2,825 | 2,678 |
茨城・栃木・群馬3県 | 1,748 | 613 | 266 | 183 | 381 | 305 |
東 京 圏 | 11,281 | 3,493 | 1,749 | 1,222 | 2,444 | 2,373 |
埼 玉 県 | 2,253 | 653 | 391 | 282 | 516 | 411 |
千 葉 県 | 1,982 | 582 | 291 | 198 | 458 | 453 |
東 京 都 | 4,446 | 1,487 | 640 | 482 | 899 | 938 |
神 奈 川 県 | 2,600 | 771 | 427 | 260 | 571 | 571 |
そ の 他 の 地 方 | 5,918 | 2,048 | 827 | 628 | 1,297 | 1,118 |
国 外 | 600 | 234 | 66 | 51 | 128 | 121 |
市 内 ( 他 区 ) | 23,721 | 6,603 | 4,494 | 3,780 | 4,051 | 4,793 |
青 葉 区 | 6,556 | - | 1,704 | 990 | 1,564 | 2,298 |
宮 城 野 区 | 5,044 | 1,805 | - | 1,151 | 799 | 1,289 |
若 林 区 | 3,617 | 1,008 | 1,038 | - | 1,107 | 464 |
太 白 区 | 4,364 | 1,729 | 814 | 1,079 | - | 742 |
泉 区 | 4,140 | 2,061 | 938 | 560 | 581 | - |
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので, 市内他区間の転入数と転出数は一致しない。 注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。 (東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町, (北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村, (南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。 注3:仙台都市圏以外の市町村のうち5市は次のとおり。石巻市,古川市,気仙沼市,白石市,角田市。 注4:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。 |
(単位:人) |
||||||
地 域 | 転出(表頭の地域から表側の地域へ) | |||||
仙 台 市 | 青 葉 区 | 宮城野区 | 若 林 区 | 太 白 区 | 泉 区 | |
市 外 (他市町村及び国外) | 53,005 | 15,709 | 9,851 | 6,260 | 11,383 | 9,802 |
東 北 | 25,843 | 6,964 | 5,631 | 3,294 | 5,535 | 4,419 |
宮 城 県 | 12,366 | 2,672 | 3,029 | 1,519 | 2,728 | 2,418 |
仙台都市圏内の他市町村 | 7,331 | 1,202 | 1,968 | 892 | 1,746 | 1,523 |
東 部 ブロック | 2,715 | 364 | 1,291 | 369 | 315 | 376 |
北 部 〃 | 1,888 | 385 | 324 | 138 | 157 | 884 |
南 部 〃 | 2,728 | 453 | 353 | 385 | 1,274 | 263 |
仙台都市圏以外の他市町村 | 5,035 | 1,470 | 1,061 | 627 | 982 | 895 |
東 北 5 県 | 13,477 | 4,292 | 2,602 | 1,775 | 2,807 | 2,001 |
青 森 県 | 2,150 | 723 | 463 | 274 | 395 | 295 |
岩 手 県 | 3,400 | 1,027 | 665 | 443 | 734 | 531 |
秋 田 県 | 1,880 | 661 | 326 | 218 | 368 | 307 |
山 形 県 | 2,544 | 814 | 488 | 341 | 531 | 370 |
福 島 県 | 3,503 | 1,067 | 660 | 499 | 779 | 498 |
北 海 道 | 1,865 | 514 | 324 | 240 | 435 | 352 |
関 東 | 18,115 | 5,806 | 2,780 | 1,991 | 3,889 | 3,649 |
茨城・栃木・群馬3県 | 1,776 | 570 | 263 | 211 | 410 | 322 |
東 京 圏 | 16,339 | 5,236 | 2,517 | 1,780 | 3,479 | 3,327 |
埼 玉 県 | 2,806 | 787 | 498 | 330 | 605 | 586 |
千 葉 県 | 2,892 | 884 | 457 | 303 | 671 | 577 |
東 京 都 | 6,820 | 2,365 | 1,029 | 762 | 1,364 | 1,300 |
神 奈 川 県 | 3,821 | 1,200 | 533 | 385 | 839 | 864 |
そ の 他 の 地 方 | 6,511 | 2,165 | 1,049 | 685 | 1,381 | 1,231 |
国 外 | 671 | 260 | 67 | 50 | 143 | 151 |
市 内 ( 他 区 ) | 23,693 | 6,540 | 5,040 | 3,617 | 4,358 | 4,138 |
青 葉 区 | 6,540 | - | 1,802 | 1,008 | 1,726 | 2,060 |
宮 城 野 区 | 5,040 | 1,699 | - | 1,038 | 813 | 938 |
若 林 区 | 3,617 | 985 | 1,151 | - | 1,078 | 560 |
太 白 区 | 4,358 | 1,558 | 799 | 1,107 | - | 580 |
泉 区 | 4,138 | 2,298 | 1,288 | 464 | 741 | - |
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので, 市内他区間の転入数と転出数は一致しない。 注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。 (東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町, (北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村, (南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。 注3:仙台都市圏以外の市町村のうち5市は次のとおり。石巻市,古川市,気仙沼市,白石市,角田市。 注4:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。 |
(単位:人) |
||||||
地 域 | 増加数( - は減少) | |||||
仙 台 市 | 青 葉 区 | 宮城野区 | 若 林 区 | 太 白 区 | 泉 区 | |
市 外 (他市町村及び国外) | -1,124 | 302 | -303 | -298 | -387 | -438 |
東 北 | 4,640 | 2,104 | 650 | 349 | 849 | 688 |
宮 城 県 | 513 | 502 | 34 | -25 | 66 | -64 |
仙台都市圏内の他市町村 | -1,180 | 19 | -219 | -203 | -374 | -403 |
東 部 ブロック | -46 | 131 | -74 | -51 | -26 | -26 |
北 部 〃 | -749 | -121 | -131 | -62 | -77 | -358 |
南 部 〃 | -385 | 9 | -14 | -90 | -271 | -19 |
仙台都市圏以外の他市町村 | 1,693 | 483 | 253 | 178 | 440 | 339 |
東 北 5 県 | 4,127 | 1,602 | 616 | 374 | 783 | 752 |
青 森 県 | 746 | 286 | 134 | 121 | 134 | 71 |
岩 手 県 | 951 | 414 | 107 | 88 | 136 | 206 |
秋 田 県 | 688 | 233 | 132 | 105 | 122 | 96 |
山 形 県 | 882 | 332 | 123 | 37 | 209 | 181 |
福 島 県 | 860 | 337 | 120 | 23 | 182 | 198 |
北 海 道 | -14 | 41 | 35 | -5 | -73 | -12 |
関 東 | -5,086 | -1,700 | -765 | -586 | -1,064 | -971 |
茨城・栃木・群馬3県 | -28 | 43 | 3 | -28 | -29 | -17 |
東 京 圏 | -5,058 | -1,743 | -768 | -558 | -1,035 | -954 |
埼 玉 県 | -553 | -134 | -107 | -48 | -89 | -175 |
千 葉 県 | -910 | -302 | -166 | -105 | -213 | -124 |
東 京 都 | -2,374 | -878 | -389 | -280 | -465 | -362 |
神 奈 川 県 | -1,221 | -429 | -106 | -125 | -268 | -293 |
そ の 他 の 地 方 | -593 | -117 | -222 | -57 | -84 | -113 |
国 外 | -71 | -26 | -1 | 1 | -15 | -30 |
市 内 ( 他 区 ) | 28 | 63 | -546 | 163 | -307 | 655 |
青 葉 区 | -40 | - | -98 | -18 | -162 | 238 |
宮 城 野 区 | 556 | 106 | - | 113 | -14 | 351 |
若 林 区 | -157 | 23 | -113 | - | 29 | -96 |
太 白 区 | 320 | 171 | 15 | -28 | - | 162 |
泉 区 | -651 | -237 | -350 | 96 | -160 | - |
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので, 市内他区間の転入数と転出数は一致しない。 注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。 (東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町, (北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村, (南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。 注3:仙台都市圏以外の市町村のうち5市は次のとおり。石巻市,古川市,気仙沼市,白石市,角田市。 注4:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。 |