第2表 仙台市と各地方(都道府県)間の人口移動の推移(平成6年〜平成15年)

 

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)
地域(都道府県) 仙台市への転入
平成6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年
総       数 57,015 59,065 57,790 57,166 56,054 54,169 53,190 53,931 51,881 51,937
 北  海  道 2,094 2,293 2,035 2,160 2,150 1,882 2,099 2,188 1,851 2,085
 東     北 32,098 33,207 32,638 32,293 31,465 31,027 30,622 31,051 30,483 29,674
  宮 城 県 13,187 13,619 13,442 13,236 12,688 12,990 12,729 13,260 12,879 12,540
  東 北 5 県 18,911 19,588 19,196 19,057 18,777 18,037 17,893 17,791 17,604 17,134
   青 森 県 3,275 3,371 3,162 3,283 3,054 3,108 3,094 2,918 2,896 2,938
   岩 手 県 4,743 4,822 4,741 4,562 4,677 4,403 4,479 4,362 4,351 4,200
   秋 田 県 2,560 2,798 2,723 2,745 2,746 2,689 2,595 2,597 2,568 2,495
   山 形 県 3,705 3,581 3,652 3,581 3,558 3,435 3,334 3,462 3,426 3,248
   福 島 県 4,628 5,016 4,918 4,886 4,742 4,402 4,391 4,452 4,363 4,253
 関     東 16,222 16,771 16,161 15,809 15,071 14,150 13,711 13,687 13,029 13,196
  茨城・栃木・群馬3県 2,156 2,067 2,013 2,081 2,035 1,969 1,846 1,804 1,748 1,642
  東 京 圏 14,066 14,704 14,148 13,728 13,036 12,181 11,865 11,883 11,281 11,554
   埼 玉 県 2,771 2,862 2,737 2,863 2,454 2,329 2,189 2,290 2,253 2,145
   千 葉 県 2,522 2,618 2,771 2,460 2,359 2,289 2,107 2,054 1,982 2,037
   東 京 都 5,370 5,725 5,405 5,196 5,114 4,711 4,745 4,731 4,446 4,672
   神 奈 川 県 3,403 3,499 3,235 3,209 3,109 2,852 2,824 2,808 2,600 2,700
 中     部 2,958 3,187 3,115 3,089 3,194 3,025 2,922 2,838 2,751 2,894
 近     畿 1,640 1,744 1,730 1,872 1,912 1,905 1,800 1,830 1,718 1,840
 中     国 558 442 571 510 582 505 528 499 473 557
 四     国 202 229 245 225 208 225 239 252 237 228
 九     州 746 736 772 734 878 858 717 903 739 828
 国     外 497 456 523 474 594 592 552 683 600 635
注1:各地方の区分については「利用上の注意」参照。

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)
地域(都道府県) 仙台市からの転出
平成6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年
総       数 54,530 53,566 54,127 54,220 55,276 54,086 53,529 53,338 53,005 52,558
 北  海  道 1,837 1,984 1,878 1,875 2,004 1,927 1,805 1,871 1,865 1,796
 東     北 31,388 29,717 29,611 29,051 29,095 27,799 27,369 26,708 25,843 25,922
  宮 城 県 16,262 14,389 14,396 14,014 13,466 13,086 12,936 12,431 12,366 12,635
  東 北 5 県 15,126 15,328 15,215 15,037 15,629 14,713 14,433 14,277 13,477 13,287
   青 森 県 2,566 2,570 2,562 2,296 2,601 2,421 2,400 2,331 2,150 2,169
   岩 手 県 3,955 3,983 3,898 3,885 3,884 3,617 3,536 3,497 3,400 3,259
   秋 田 県 2,015 1,922 1,966 2,063 2,117 2,018 1,861 1,892 1,880 1,778
   山 形 県 2,834 2,865 2,867 2,854 3,072 2,850 2,954 2,868 2,544 2,604
   福 島 県 3,756 3,988 3,922 3,939 3,955 3,807 3,682 3,689 3,503 3,477
 関     東 15,120 15,291 15,996 16,327 17,043 17,169 17,134 17,737 18,115 17,485
  茨城・栃木・群馬3県 1,691 1,904 1,981 1,852 1,970 1,767 1,980 1,932 1,776 1,865
  東 京 圏 13,429 13,387 14,015 14,475 15,073 15,402 15,154 15,805 16,339 15,620
   埼 玉 県 2,570 2,371 2,646 2,579 2,713 2,599 2,703 2,828 2,806 2,945
   千 葉 県 2,471 2,476 2,465 2,541 2,577 2,729 2,566 2,787 2,892 2,580
   東 京 都 5,397 5,403 5,623 6,063 6,145 6,497 6,339 6,583 6,820 6,517
   神 奈 川 県 2,991 3,137 3,281 3,292 3,638 3,577 3,546 3,607 3,821 3,578
 中     部 2,567 2,661 2,717 2,965 2,978 2,907 2,855 2,867 2,968 2,937
 近     畿 1,764 1,857 1,772 1,897 1,961 1,969 1,970 1,855 2,028 2,087
 中     国 450 512 484 517 448 582 541 474 424 518
 四     国 211 193 183 199 211 224 206 200 194 224
 九     州 705 766 880 737 811 905 947 895 897 826
 国     外 488 585 606 652 725 604 702 731 671 763
注1:各地方の区分については「利用上の注意」参照。

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)
地域(都道府県) 増加数( - は減少)
平成6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年
総       数 2,485 5,499 3,663 2,946 778 83 -339 593 -1,124 -621
 北  海  道 257 309 157 285 146 -45 294 317 -14 289
 東     北 710 3,490 3,027 3,242 2,370 3,228 3,253 4,343 4,640 3,752
  宮 城 県 -3,075 -770 -954 -778 -778 -96 -207 829 513 -95
  東 北 5 県 3,785 4,260 3,981 4,020 3,148 3,324 3,460 3,514 4,127 3,847
   青 森 県 709 801 600 987 453 687 694 587 746 769
   岩 手 県 788 839 843 677 793 786 943 865 951 941
   秋 田 県 545 876 757 682 629 671 734 705 688 717
   山 形 県 871 716 785 727 486 585 380 594 882 644
   福 島 県 872 1,028 996 947 787 595 709 763 860 776
 関     東 1,102 1,480 165 -518 -1,972 -3,019 -3,423 -4,050 -5,086 -4,289
  茨城・栃木・群馬3県 465 163 32 229 65 202 -134 -128 -28 -223
  東 京 圏 637 1,317 133 -747 -2,037 -3,221 -3,289 -3,922 -5,058 -4,066
   埼 玉 県 201 491 91 284 -259 -270 -514 -538 -553 -800
   千 葉 県 51 142 306 -81 -218 -440 -459 -733 -910 -543
   東 京 都 -27 322 -218 -867 -1,031 -1,786 -1,594 -1,852 -2,374 -1,845
   神 奈 川 県 412 362 -46 -83 -529 -725 -722 -799 -1,221 -878
 中     部 391 526 398 124 216 118 67 -29 -217 -43
 近     畿 -124 -113 -42 -25 -49 -64 -170 -25 -310 -247
 中     国 108 -70 87 -7 134 -77 -13 25 49 39
 四     国 -9 36 62 26 -3 1 33 52 43 4
 九     州 41 -30 -108 -3 67 -47 -230 8 -158 2
 国     外 9 -129 -83 -178 -131 -12 -150 -48 -71 -128
注1:各地方の区分については「利用上の注意」参照。

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数