第3表 仙台市と県内他市町村間の人口移動の推移(平成6年〜平成15年)

 

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)
市町村 仙台市への転入
平成6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年
総      数 13,187 13,619 13,442 13,236 12,688 12,990 12,729 13,260 12,879 12,540
 仙台都市圏内の
 他市町村計
5,499 5,944 6,021 5,900 5,813 6,182 5,891 6,170 6,151 6,135
  東部ブロック 2,716 2,870 3,041 2,768 2,846 3,015 2,808 2,801 2,669 2,840
   塩 竈 市 709 786 807 763 750 710 739 742 700 634
   多 賀 城 市 1,314 1,321 1,430 1,319 1,354 1,498 1,266 1,260 1,246 1,410
   松 島 町 161 188 215 190 194 171 212 197 182 157
   七 ヶ 浜 町 236 205 239 179 240 228 198 215 196 219
   利 府 町 296 370 350 317 308 408 393 387 345 420
  北部ブロック 873 1,021 1,044 1,040 1,072 1,138 1,118 1,203 1,139 1,060
   大 和 町 232 267 300 292 284 328 274 329 294 300
   大 郷 町 67 72 67 71 66 67 56 80 73 80
   富 谷 町 529 639 625 627 672 699 739 744 732 646
   大 衡 村 45 43 52 50 50 44 49 50 40 34
  南部ブロック 1,910 2,053 1,936 2,092 1,895 2,029 1,965 2,166 2,343 2,235
   名 取 市 1,057 1,153 1,060 1,205 1,039 1,129 1,084 1,131 1,277 1,244
   岩 沼 市 411 436 437 431 401 441 465 544 579 554
   亘 理 町 293 247 271 302 293 302 261 332 317 297
   山 元 町 149 217 168 154 162 157 155 159 170 140
 仙台都市圏以外の
 市町村計
7,688 7,675 7,421 7,336 6,875 6,808 6,838 7,090 6,728 6,405
  5    市 3,101 3,034 2,955 2,933 2,797 2,780 2,833 2,938 2,732 2,709
   石 巻 市 1,152 1,163 1,138 1,101 1,046 1,012 1,087 1,068 994 969
   古 川 市 713 731 707 727 697 729 706 779 759 745
   気 仙 沼 市 739 631 613 603 600 537 528 546 518 501
   白 石 市 283 265 281 279 254 278 263 292 258 283
   角 田 市 214 244 216 223 200 224 249 253 203 211
  その他の町村 4,587 4,641 4,466 4,403 4,078 4,028 4,005 4,152 3,996 3,696


仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)
市町村 仙台市からの転出
平成6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年
総      数 16,262 14,389 14,396 14,014 13,466 13,086 12,936 12,431 12,366 12,635
 仙台都市圏内の
 他市町村計
10,154 8,491 8,763 8,240 7,544 7,629 7,442 7,199 7,331 7,658
  東部ブロック 3,933 3,395 3,229 3,085 2,713 2,804 3,067 3,049 2,715 2,890
   塩 竈 市 719 704 659 643 591 585 494 541 518 526
   多 賀 城 市 1,327 1,161 1,246 1,092 1,043 1,103 1,372 1,254 1,194 1,360
   松 島 町 180 217 202 159 150 143 152 162 156 127
   七 ヶ 浜 町 313 301 261 219 222 268 206 246 227 261
   利 府 町 1,394 1,012 861 972 707 705 843 846 620 616
  北部ブロック 2,469 1,936 2,241 2,106 1,872 1,855 1,591 1,492 1,888 2,219
   大 和 町 764 525 492 410 394 353 283 330 380 368
   大 郷 町 76 79 57 61 51 46 87 59 69 67
   富 谷 町 1,580 1,276 1,647 1,600 1,371 1,418 1,183 1,063 1,390 1,753
   大 衡 村 49 56 45 35 56 38 38 40 49 31
  南部ブロック 3,752 3,160 3,293 3,049 2,959 2,970 2,784 2,658 2,728 2,549
   名 取 市 2,260 1,865 2,019 1,755 1,681 1,819 1,733 1,462 1,603 1,352
   岩 沼 市 599 513 447 517 596 603 535 640 629 676
   亘 理 町 645 547 561 562 507 409 355 410 314 387
   山 元 町 248 235 266 215 175 139 161 146 182 134
 仙台都市圏以外の
 市町村計
6,108 5,898 5,633 5,774 5,922 5,457 5,494 5,232 5,035 4,977
  5    市 2,398 2,300 2,305 2,254 2,422 2,161 2,278 2,128 2,029 2,044
   石 巻 市 828 803 820 806 846 746 806 690 685 673
   古 川 市 705 648 632 639 676 685 634 597 593 641
   気 仙 沼 市 416 418 421 384 449 381 421 421 391 348
   白 石 市 274 216 233 242 249 201 239 236 178 201
   角 田 市 175 215 199 183 202 148 178 184 182 181
  その他の町村 3,710 3,598 3,328 3,520 3,500 3,296 3,216 3,104 3,006 2,933


仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数

(単位:人)
市町村 増加数( - は減少)
平成6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年
総      数 -3,075 -770 -954 -778 -778 -96 -207 829 513 -95
 仙台都市圏内の
 他市町村計
-4,655 -2,547 -2,742 -2,340 -1,731 -1,447 -1,551 -1,029 -1,180 -1,523
  東部ブロック -1,217 -525 -188 -317 133 211 -259 -248 -46 -50
   塩 竈 市 -10 82 148 120 159 125 245 201 182 108
   多 賀 城 市 -13 160 184 227 311 395 -106 6 52 50
   松 島 町 -19 -29 13 31 44 28 60 35 26 30
   七 ヶ 浜 町 -77 -96 -22 -40 18 -40 -8 -31 -31 -42
   利 府 町 -1,098 -642 -511 -655 -399 -297 -450 -459 -275 -196
  北部ブロック -1,596 -915 -1,197 -1,066 -800 -717 -473 -289 -749 -1,159
   大 和 町 -532 -258 -192 -118 -110 -25 -9 -1 -86 -68
   大 郷 町 -9 -7 10 10 15 21 -31 21 4 13
   富 谷 町 -1,051 -637 -1,022 -973 -699 -719 -444 -319 -658 -1,107
   大 衡 村 -4 -13 7 15 -6 6 11 10 -9 3
  南部ブロック -1,842 -1,107 -1,357 -957 -1,064 -941 -819 -492 -385 -314
   名 取 市 -1,203 -712 -959 -550 -642 -690 -649 -331 -326 -108
   岩 沼 市 -188 -77 -10 -86 -195 -162 -70 -96 -50 -122
   亘 理 町 -352 -300 -290 -260 -214 -107 -94 -78 3 -90
   山 元 町 -99 -18 -98 -61 -13 18 -6 13 -12 6
 仙台都市圏以外の
 市町村計
1,580 1,777 1,788 1,562 953 1,351 1,344 1,858 1,693 1,428
  5    市 703 734 650 679 375 619 555 810 703 665
   石 巻 市 324 360 318 295 200 266 281 378 309 296
   古 川 市 8 83 75 88 21 44 72 182 166 104
   気 仙 沼 市 323 213 192 219 151 156 107 125 127 153
   白 石 市 9 49 48 37 5 77 24 56 80 82
   角 田 市 39 29 17 40 -2 76 71 69 21 30
  その他の町村 877 1,043 1,138 883 578 732 789 1,048 990 763

仙台市への転入  仙台市からの転出  増加(減少)数