第4表 | 転出入地域別人口移動−全市,区(平成15年) |
(単位:人) |
||||||
地 域 | 転入(表側の地域から表頭の地域へ) | |||||
仙 台 市 | 青 葉 区 | 宮城野区 | 若 林 区 | 太 白 区 | 泉 区 | |
市 外 (他市町村及び国外) | 51,937 | 16,342 | 9,611 | 5,964 | 10,520 | 9,500 |
東 北 | 29,674 | 8,883 | 6,308 | 3,658 | 5,818 | 5,007 |
宮 城 県 | 12,540 | 3,098 | 3,052 | 1,569 | 2,630 | 2,191 |
仙台都市圏内の他市町村 | 6,135 | 1,203 | 1,681 | 822 | 1,410 | 1,019 |
東 部 ブロック | 2,840 | 560 | 1,171 | 401 | 319 | 389 |
北 部 〃 | 1,060 | 219 | 200 | 81 | 96 | 464 |
南 部 〃 | 2,235 | 424 | 310 | 340 | 995 | 166 |
仙台都市圏以外の他市町村 | 6,405 | 1,895 | 1,371 | 747 | 1,220 | 1,172 |
東 北 5 県 | 17,134 | 5,785 | 3,256 | 2,089 | 3,188 | 2,816 |
青 森 県 | 2,938 | 970 | 591 | 383 | 525 | 469 |
岩 手 県 | 4,200 | 1,388 | 843 | 503 | 720 | 746 |
秋 田 県 | 2,495 | 894 | 442 | 281 | 464 | 414 |
山 形 県 | 3,248 | 1,135 | 564 | 388 | 626 | 535 |
福 島 県 | 4,253 | 1,398 | 816 | 534 | 853 | 652 |
北 海 道 | 2,085 | 597 | 357 | 250 | 448 | 433 |
関 東 | 13,196 | 4,406 | 1,986 | 1,315 | 2,753 | 2,736 |
茨城・栃木・群馬3県 | 1,642 | 571 | 265 | 174 | 365 | 267 |
東 京 圏 | 11,554 | 3,835 | 1,721 | 1,141 | 2,388 | 2,469 |
埼 玉 県 | 2,145 | 619 | 377 | 236 | 449 | 464 |
千 葉 県 | 2,037 | 626 | 278 | 224 | 431 | 478 |
東 京 都 | 4,672 | 1,703 | 645 | 439 | 932 | 953 |
神 奈 川 県 | 2,700 | 887 | 421 | 242 | 576 | 574 |
そ の 他 の 地 方 | 6,347 | 2,262 | 895 | 664 | 1,363 | 1,163 |
国 外 | 635 | 194 | 65 | 77 | 138 | 161 |
市 内 ( 他 区 ) | 23,640 | 6,840 | 4,592 | 3,456 | 3,892 | 4,860 |
青 葉 区 | 6,626 | - | 1,735 | 1,009 | 1,483 | 2,399 |
宮 城 野 区 | 4,796 | 1,801 | - | 973 | 779 | 1,243 |
若 林 区 | 3,788 | 1,105 | 1,111 | - | 1,047 | 525 |
太 白 区 | 4,246 | 1,768 | 817 | 968 | - | 693 |
泉 区 | 4,184 | 2,166 | 929 | 506 | 583 | - |
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので, 市内他区間の転入数と転出数は一致しない。 注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。 (東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町, (北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村, (南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。 注3:仙台都市圏以外の市町村のうち5市は次のとおり。石巻市,古川市,気仙沼市,白石市,角田市。 注4:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。 |
(単位:人) |
||||||
地 域 | 転出(表頭の地域から表側の地域へ) | |||||
仙 台 市 | 青 葉 区 | 宮城野区 | 若 林 区 | 太 白 区 | 泉 区 | |
市 外 (他市町村及び国外) | 52,558 | 16,038 | 9,934 | 5,970 | 10,827 | 9,789 |
東 北 | 25,922 | 7,120 | 5,881 | 3,162 | 5,243 | 4,516 |
宮 城 県 | 12,635 | 2,685 | 3,271 | 1,487 | 2,670 | 2,522 |
仙台都市圏内の他市町村 | 7,658 | 1,243 | 2,214 | 890 | 1,648 | 1,663 |
東 部 ブロック | 2,890 | 474 | 1,382 | 327 | 317 | 390 |
北 部 〃 | 2,219 | 349 | 481 | 166 | 179 | 1,044 |
南 部 〃 | 2,549 | 420 | 351 | 397 | 1,152 | 229 |
仙台都市圏以外の他市町村 | 4,977 | 1,442 | 1,057 | 597 | 1,022 | 859 |
東 北 5 県 | 13,287 | 4,435 | 2,610 | 1,675 | 2,573 | 1,994 |
青 森 県 | 2,169 | 699 | 471 | 287 | 383 | 329 |
岩 手 県 | 3,259 | 1,102 | 626 | 389 | 629 | 513 |
秋 田 県 | 1,778 | 612 | 316 | 216 | 341 | 293 |
山 形 県 | 2,604 | 876 | 493 | 359 | 515 | 361 |
福 島 県 | 3,477 | 1,146 | 704 | 424 | 705 | 498 |
北 海 道 | 1,796 | 487 | 323 | 227 | 422 | 337 |
関 東 | 17,485 | 5,901 | 2,637 | 1,842 | 3,527 | 3,578 |
茨城・栃木・群馬3県 | 1,865 | 637 | 298 | 215 | 388 | 327 |
東 京 圏 | 15,620 | 5,264 | 2,339 | 1,627 | 3,139 | 3,251 |
埼 玉 県 | 2,945 | 856 | 485 | 363 | 629 | 612 |
千 葉 県 | 2,580 | 773 | 418 | 286 | 596 | 507 |
東 京 都 | 6,517 | 2,389 | 917 | 683 | 1,170 | 1,358 |
神 奈 川 県 | 3,578 | 1,246 | 519 | 295 | 744 | 774 |
そ の 他 の 地 方 | 6,592 | 2,252 | 999 | 688 | 1,479 | 1,174 |
国 外 | 763 | 278 | 94 | 51 | 156 | 184 |
市 内 ( 他 区 ) | 23,560 | 6,586 | 4,789 | 3,778 | 4,240 | 4,167 |
青 葉 区 | 6,834 | - | 1,801 | 1,104 | 1,767 | 2,162 |
宮 城 野 区 | 4,564 | 1,723 | - | 1,103 | 814 | 924 |
若 林 区 | 3,438 | 998 | 970 | - | 967 | 503 |
太 白 区 | 3,876 | 1,475 | 777 | 1,046 | - | 578 |
泉 区 | 4,848 | 2,390 | 1,241 | 525 | 692 | - |
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので, 市内他区間の転入数と転出数は一致しない。 注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。 (東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町, (北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村, (南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。 注3:仙台都市圏以外の市町村のうち5市は次のとおり。石巻市,古川市,気仙沼市,白石市,角田市。 注4:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。 |
(単位:人) |
||||||
地 域 | 増加数( - は減少) | |||||
仙 台 市 | 青 葉 区 | 宮城野区 | 若 林 区 | 太 白 区 | 泉 区 | |
市 外 (他市町村及び国外) | -621 | 304 | -323 | -6 | -307 | -289 |
東 北 | 3,752 | 1,763 | 427 | 496 | 575 | 491 |
宮 城 県 | -95 | 413 | -219 | 82 | -40 | -331 |
仙台都市圏内の他市町村 | -1,523 | -40 | -533 | -68 | -238 | -644 |
東 部 ブロック | -50 | 86 | -211 | 74 | 2 | -1 |
北 部 〃 | -1,159 | -130 | -281 | -85 | -83 | -580 |
南 部 〃 | -314 | 4 | -41 | -57 | -157 | -63 |
仙台都市圏以外の他市町村 | 1,428 | 453 | 314 | 150 | 198 | 313 |
東 北 5 県 | 3,847 | 1,350 | 646 | 414 | 615 | 822 |
青 森 県 | 769 | 271 | 120 | 96 | 142 | 140 |
岩 手 県 | 941 | 286 | 217 | 114 | 91 | 233 |
秋 田 県 | 717 | 282 | 126 | 65 | 123 | 121 |
山 形 県 | 644 | 259 | 71 | 29 | 111 | 174 |
福 島 県 | 776 | 252 | 112 | 110 | 148 | 154 |
北 海 道 | 289 | 110 | 34 | 23 | 26 | 96 |
関 東 | -4,289 | -1,495 | -651 | -527 | -774 | -842 |
茨城・栃木・群馬3県 | -223 | -66 | -33 | -41 | -23 | -60 |
東 京 圏 | -4,066 | -1,429 | -618 | -486 | -751 | -782 |
埼 玉 県 | -800 | -237 | -108 | -127 | -180 | -148 |
千 葉 県 | -543 | -147 | -140 | -62 | -165 | -29 |
東 京 都 | -1,845 | -686 | -272 | -244 | -238 | -405 |
神 奈 川 県 | -878 | -359 | -98 | -53 | -168 | -200 |
そ の 他 の 地 方 | -245 | 10 | -104 | -24 | -116 | -11 |
国 外 | -128 | -84 | -29 | 26 | -18 | -23 |
市 内 ( 他 区 ) | 80 | 254 | -197 | -322 | -348 | 693 |
青 葉 区 | -208 | - | -66 | -95 | -284 | 237 |
宮 城 野 区 | 232 | 78 | - | -130 | -35 | 319 |
若 林 区 | 350 | 107 | 141 | - | 80 | 22 |
太 白 区 | 370 | 293 | 40 | -78 | - | 115 |
泉 区 | -664 | -224 | -312 | -19 | -109 | - |
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので, 市内他区間の転入数と転出数は一致しない。 注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。 (東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町, (北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村, (南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。 注3:仙台都市圏以外の市町村のうち5市は次のとおり。石巻市,古川市,気仙沼市,白石市,角田市。 注4:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。 |