第1表 | 人口の自然動態及び社会動態 |
---|
(単位:人) | |||||||||||||
年次,区 | 人口 増加数 |
自然動態 | 社会動態 | ||||||||||
自然 増加数 |
出生 | 死亡 | 社会 増加数 |
市外との移動 | 区間移動 | その他 増加数 |
|||||||
増加数 | 転入 | 転出 | 増加数 | 転入 | 転出 | ||||||||
平成6年 | 8,567 | 5,555 | 10,207 | 4,652 | 3,012 | 2,485 | 57,015 | 54,530 | 30 | 26,766 | 26,736 | 497 | |
7 | 11,157 | 5,228 | 10,057 | 4,829 | 5,929 | 5,499 | 59,065 | 53,566 | 26 | 26,905 | 26,879 | 404 | |
8 | 9,241 | 5,108 | 10,026 | 4,918 | 4,133 | 3,663 | 57,790 | 54,127 | 31 | 26,589 | 26,558 | 439 | |
9 | 8,345 | 5,050 | 9,980 | 4,930 | 3,295 | 2,946 | 57,166 | 54,220 | 29 | 26,095 | 26,066 | 320 | |
10 | 6,491 | 5,320 | 10,381 | 5,061 | 1,171 | 778 | 56,054 | 55,276 | 34 | 24,484 | 24,450 | 359 | |
11 | 5,035 | 4,497 | 10,070 | 5,573 | 538 | 83 | 54,169 | 54,086 | 35 | 24,421 | 24,386 | 420 | |
12 | 4,865 | 4,869 | 10,263 | 5,394 | -4 | -339 | 53,190 | 53,529 | 38 | 24,091 | 24,053 | 297 | |
13 | 5,825 | 4,699 | 10,167 | 5,468 | 1,126 | 593 | 53,931 | 53,338 | 23 | 24,882 | 24,859 | 510 | |
14 |
3,406 | 4,379 | 9,913 | 5,534 | -973 | -1,124 | 51,881 | 53,005 | 28 | 23,721 | 23,693 | 123 | |
1月 | 206 | 284 | 813 | 529 | -78 | -90 | 2,384 | 2,474 | 0 | 1,440 | 1,440 | 12 | |
2 | 5 | 318 | 768 | 450 | -313 | -354 | 2,523 | 2,877 | 0 | 1,702 | 1,702 | 41 | |
3 | -5,817 | 295 | 782 | 487 | -6,112 | -6,195 | 8,831 | 15,026 | 6 | 3,497 | 3,491 | 77 | |
4 | 6,735 | 378 | 835 | 457 | 6,357 | 6,276 | 13,407 | 7,131 | 0 | 2,938 | 2,938 | 81 | |
5 | 806 | 476 | 934 | 458 | 330 | 285 | 3,488 | 3,203 | 2 | 1,779 | 1,777 | 43 | |
6 | 164 | 343 | 736 | 393 | -179 | -153 | 2,478 | 2,631 | 0 | 1,419 | 1,419 | -26 | |
7 | 239 | 373 | 870 | 497 | -134 | 25 | 3,617 | 3,592 | 1 | 2,048 | 2,047 | -160 | |
8 | 374 | 459 | 872 | 413 | -85 | -68 | 3,711 | 3,779 | 1 | 1,754 | 1,753 | -18 | |
9 | 283 | 520 | 894 | 374 | -237 | -314 | 3,156 | 3,470 | 3 | 1,725 | 1,722 | 74 | |
10 | 159 | 393 | 883 | 490 | -234 | -288 | 3,392 | 3,680 | 5 | 2,016 | 2,011 | 49 | |
11 | 175 | 256 | 787 | 531 | -81 | -119 | 2,493 | 2,612 | 6 | 1,674 | 1,668 | 32 | |
12 | 77 | 284 | 739 | 455 | -207 | -129 | 2,401 | 2,530 | 4 | 1,729 | 1,725 | -82 | |
15 | 3,265 | 3,820 | 9,686 | 5,866 | -555 | -621 | 51,937 | 52,558 | 80 | 23,640 | 23,560 | -14 | |
1月 | 38 | 287 | 866 | 579 | -249 | -169 | 2,408 | 2,577 | 4 | 1,414 | 1,410 | -84 | |
2 | -153 | 249 | 765 | 516 | -402 | -326 | 2,706 | 3,032 | 2 | 1,858 | 1,856 | -78 | |
3 | -4,441 | 279 | 745 | 466 | -4,720 | -4,470 | 9,978 | 14,448 | 10 | 3,550 | 3,540 | -260 | |
4 | 5,179 | 231 | 720 | 489 | 4,948 | 4,794 | 11,884 | 7,090 | 15 | 2,688 | 2,673 | 139 | |
5 | 815 | 405 | 936 | 531 | 410 | 345 | 3,414 | 3,069 | 4 | 1,772 | 1,768 | 61 | |
6 | 327 | 331 | 777 | 446 | -4 | -7 | 2,695 | 2,702 | 8 | 1,650 | 1,642 | -5 | |
7 | 586 | 318 | 842 | 524 | 268 | 234 | 3,811 | 3,577 | 7 | 1,861 | 1,854 | 27 | |
8 | 293 | 299 | 735 | 436 | -6 | 4 | 3,657 | 3,653 | 5 | 1,685 | 1,680 | -15 | |
9 | 239 | 431 | 871 | 440 | -192 | -272 | 3,163 | 3,435 | 2 | 1,768 | 1,766 | 78 | |
10 | 246 | 432 | 920 | 488 | -186 | -197 | 3,490 | 3,687 | 8 | 2,043 | 2,035 | 3 | |
11 | 262 | 304 | 746 | 442 | -42 | -113 | 2,292 | 2,405 | 9 | 1,618 | 1,609 | 62 | |
12 | -126 | 254 | 763 | 509 | -380 | -444 | 2,439 | 2,883 | 6 | 1,733 | 1,727 | 58 | |
青葉区 | |||||||||||||
平成10年 | 1,509 | 883 | 2,429 | 1,546 | 626 | 594 | 17,807 | 17,213 | -111 | 6,852 | 6,963 | 143 | |
11 | 1,039 | 605 | 2,306 | 1,701 | 434 | 270 | 17,281 | 17,011 | 45 | 7,034 | 6,989 | 119 | |
12 | 520 | 778 | 2,366 | 1,588 | -258 | -11 | 16,576 | 16,587 | -382 | 6,608 | 6,990 | 135 | |
13 | 1,128 | 680 | 2,339 | 1,659 | 448 | 349 | 16,666 | 16,317 | -94 | 6,812 | 6,906 | 193 | |
14 | 908 | 698 | 2,365 | 1,667 | 210 | 302 | 16,011 | 15,709 | 63 | 6,603 | 6,540 | -155 | |
15 | 874 | 443 | 2,219 | 1,776 | 431 | 304 | 16,342 | 16,038 | 254 | 6,840 | 6,586 | -127 | |
宮城野区 | |||||||||||||
平成10年 | 812 | 1,355 | 2,245 | 890 | -543 | 41 | 10,489 | 10,448 | -635 | 4,585 | 5,220 | 51 | |
11 | 232 | 1,076 | 2,106 | 1,030 | -844 | -136 | 10,116 | 10,252 | -770 | 4,384 | 5,154 | 62 | |
12 | 357 | 1,258 | 2,180 | 922 | -901 | -433 | 9,938 | 10,371 | -540 | 4,515 | 5,055 | 72 | |
13 | 90 | 1,133 | 2,072 | 939 | -1,043 | -188 | 9,924 | 10,112 | -927 | 4,558 | 5,485 | 72 | |
14 | 324 | 1,123 | 2,070 | 947 | -799 | -303 | 9,548 | 9,851 | -546 | 4,494 | 5,040 | 50 | |
15 | 534 | 981 | 2,018 | 1,037 | -447 | -323 | 9,611 | 9,934 | -197 | 4,592 | 4,789 | 73 | |
若林区 | |||||||||||||
平成10年 | -84 | 677 | 1,419 | 742 | -761 | -498 | 6,187 | 6,685 | -314 | 3,591 | 3,905 | 51 | |
11 | -64 | 584 | 1,331 | 747 | -648 | -428 | 6,032 | 6,460 | -303 | 3,579 | 3,882 | 83 | |
12 | 71 | 551 | 1,369 | 818 | -480 | -450 | 5,709 | 6,159 | -78 | 3,598 | 3,676 | 48 | |
13 | 825 | 596 | 1,384 | 788 | 229 | -209 | 6,051 | 6,260 | 367 | 4,075 | 3,708 | 71 | |
14 | 396 | 474 | 1,256 | 782 | -78 | -298 | 5,962 | 6,260 | 163 | 3,780 | 3,617 | 57 | |
15 | 103 | 464 | 1,267 | 803 | -361 | -6 | 5,964 | 5,970 | -322 | 3,456 | 3,778 | -33 | |
太白区 | |||||||||||||
平成10年 | 1,604 | 1,160 | 2,313 | 1,153 | 444 | -89 | 11,677 | 11,766 | 464 | 4,584 | 4,120 | 69 | |
11 | 1,464 | 1,113 | 2,362 | 1,249 | 351 | -177 | 11,255 | 11,432 | 383 | 4,553 | 4,170 | 145 | |
12 | 1,442 | 1,154 | 2,377 | 1,223 | 288 | 89 | 11,246 | 11,157 | 183 | 4,343 | 4,160 | 16 | |
13 | 1,275 | 1,132 | 2,353 | 1,221 | 143 | 36 | 11,384 | 11,348 | 14 | 4,453 | 4,439 | 93 | |
14 | 459 | 1,061 | 2,320 | 1,259 | -602 | -387 | 10,996 | 11,383 | -307 | 4,051 | 4,358 | 92 | |
15 | 400 | 946 | 2,278 | 1,332 | -546 | -307 | 10,520 | 10,827 | -348 | 3,892 | 4,240 | 109 | |
泉区 | |||||||||||||
平成10年 | 2,650 | 1,245 | 1,975 | 730 | 1,405 | 730 | 9,894 | 9,164 | 630 | 4,872 | 4,242 | 45 | |
11 | 2,364 | 1,119 | 1,965 | 846 | 1,245 | 554 | 9,485 | 8,931 | 680 | 4,871 | 4,191 | 11 | |
12 | 2,475 | 1,128 | 1,971 | 843 | 1,347 | 641 | 9,877 | 9,236 | 680 | 4,871 | 4,191 | 26 | |
13 | 2,507 | 1,158 | 2,019 | 861 | 1,349 | 605 | 9,906 | 9,301 | 663 | 4,984 | 4,321 | 81 | |
14 | 1,319 | 1,023 | 1,902 | 879 | 296 | -438 | 9,364 | 9,802 | 655 | 4,793 | 4,138 | 79 | |
15 | 1,354 | 986 | 1,904 | 918 | 368 | -289 | 9,500 | 9,789 | 693 | 4,860 | 4,167 | -36 | |
注1:「その他増加数」は,職権記載・消除,国籍取得・喪失,転出取消など。 注2:区間移動の全市分については,本来は転入数と転出数は同数であるが,届出上の誤差が生じている。 |