外国人の自然動態及び社会動態

 

(単位:人)
年次,区 人口
増加数
自然動態 社会動態
自然
増加数
出生 死亡 社会
増加数
他市区町村との移動 その他
増加数
増加数 転入 転出
平成8年 279 19 48 29 260 363 2,447 2,084 -103
 9 245 34 52 18 211 324 2,531 2,207 -113
10 347 66 78 12 281 457 2,619 2,162 -176
11 290 48 67 19 242 311 2,716 2,405 -69
12 893 45 68 23 848 971 3,102 2,131 -123
13 591 36 57 21 555 735 3,161 2,426 -180

14

477 36 59 23 441 551 3,307 2,756 -110
  1月 64 3 7 4 61 65 178 113 -4
2 -86 2 4 2 -88 -78 152 230 -10
3 -134 1 4 3 -135 -131 177 308 -4
4 270 4 5 1 266 274 727 453 -8
5 -69 0 3 3 -69 -66 252 318 -3
6 20 4 5 1 16 19 164 145 -3
7 84 1 3 2 83 84 246 162 -1
8 -15 5 6 1 -20 3 226 223 -23
9 9 5 6 1 4 15 235 220 -11
10 295 5 5 0 290 306 612 306 -16
11 8 4 7 3 4 22 171 149 -18
12 31 2 4 2 29 38 167 129 -9

15

538 65 84 19 473 579 3,634 3,055 -106
  1月 17 4 6 2 13 27 210 183 -14
2 -10 8 8 0 -18 -6 160 166 -12
3 -67 2 4 2 -69 -64 237 301 -5
4 244 3 6 3 241 249 802 553 -8
5 -22 6 9 3 -28 -17 219 236 -11
6 41 3 5 2 38 45 242 197 -7
7 80 7 7 0 73 79 278 199 -6
8 88 10 11 1 78 86 275 189 -8
9 -81 5 8 3 -86 -85 252 337 -1
10 297 7 7 0 290 303 607 304 -13
11 -15 2 4 2 -17 -15 196 211 -2
12 -34 8 9 1 -42 -23 156 179 -19
青葉区
平成10年 63 32 36 4 31 128 1,101 973 -97
11 97 21 26 5 76 80 1,204 1,124 -4
12 591 29 34 5 562 608 1,410 802 -46
13 330 14 20 6 316 423 1,563 1,140 -107
14 437 19 29 10 418 435 1,782 1,347 -17
15 434 29 40 11 405 450 1,981 1,531 -45
宮城野区
平成10年 107 8 12 4 99 114 476 362 -15
11 113 10 13 3 103 124 528 404 -21
12 163 7 10 3 156 172 594 422 -16
13 128 1 8 7 127 144 554 410 -17
14 111 1 7 6 110 118 599 481 -8
15 -27 17 19 2 -44 -40 515 555 -4
若林区
平成10年 61 5 7 2 56 66 232 166 -10
11 29 2 4 2 27 37 208 171 -10
12 96 0 5 5 96 103 321 218 -7
13 117 5 5 0 112 115 354 239 -3
14 -44 1 2 1 -45 -41 270 311 -4
15 108 3 6 3 105 122 437 315 -17
太白区
平成10年 110 12 14 2 98 134 552 418 -36
11 48 15 20 5 33 57 549 492 -24
12 11 7 16 9 4 46 534 488 -42
13 -12 15 19 4 -27 9 437 428 -36
14 -42 11 16 5 -53 -3 438 441 -50
15 -16 11 14 3 -27 -4 432 436 -23
泉区
平成10年 6 9 9 0 -3 15 258 243 -18
11 3 0 4 4 3 13 227 214 -10
12 32 2 3 1 30 42 243 201 -12
13 28 1 5 4 27 44 253 209 -17
14 15 4 5 1 11 42 218 176 -31
15 39 5 5 0 34 51 269 218 -17