第1−3表 人口の自然動態及び社会動態(外国人登録人口)

 

(単位:人)
年次,区 人口
増加数
自然動態 社会動態
自然
増加数
出生 死亡 社会
増加数
県内移動 県外・国外との移動 その他
増加数
増加数 転入 転出 増加数 転入 転出
 平成8年 279 19 48 29 260 38 643 605 325 1,804 1,479 -103
 9 245 34 52 18 211 11 630 619 313 1,901 1,588 -113
10 347 66 78 12 281 46 689 643 411 1,930 1,519 -176
11 290 48 67 19 242 -14 627 641 325 2,089 1,764 -69
12 893 45 68 23 848 5 701 696 966 2,401 1,435 -123
13 591 36 57 21 555 9 701 692 726 2,460 1,734 -180

14

477 36 59 23 441 7 756 749 544 2,551 2,007 -110
15 538 65 84 19 473 -12 795 807 591 2,839 2,248 -106
16 -120 35 60 25 -155 -4 814 818 121 2,429 2,308 -272
  1月 15 -3 2 5 18 1 35 34 28 182 154 -11
2 24 4 6 2 20 -1 38 39 48 148 100 -27
3 -52 3 5 2 -55 -2 98 100 -28 165 193 -25
4 60 2 4 2 58 -2 116 118 69 435 366 -9
5 67 4 6 2 63 4 64 60 74 162 88 -15
6 26 4 4 0 22 -2 69 71 46 112 66 -22
7 -166 3 8 5 -169 1 53 52 -146 181 327 -24
8 -113 3 5 2 -116 1 73 72 -99 194 293 -18
9 -30 5 6 1 -35 -6 77 83 7 260 253 -36
10 94 5 5 0 89 -3 84 87 123 340 217 -31
11 -21 3 4 1 -24 4 68 64 -19 127 146 -9
12 -24 2 5 3 -26 1 39 38 18 123 105 -45
17 93 27 55 28 66 33 847 814 213 2,490 2,277 -180
   1月 -30 1 2 1 -31 -4 51 55 -13 149 162 -14
2 -5 2 2 0 -7 8 58 50 21 115 94 -36
3 -76 1 4 3 -77 16 100 84 -74 224 298 -19
4 -34 1 2 1 -35 0 113 113 -3 538 541 -32
5 -19 2 3 1 -21 -3 76 79 -13 189 202 -5
6 9 3 7 4 6 -6 61 67 22 127 105 -10
7 21 -3 3 6 24 1 53 52 32 178 146 -9
8 35 2 7 5 33 14 76 62 25 153 128 -6
9 49 3 4 1 46 -1 72 73 50 218 168 -3
10 170 5 8 3 165 1 76 75 159 369 210 5
11 63 6 7 1 57 2 56 54 61 155 94 -6
12 -90 4 6 2 -94 5 55 50 -54 75 129 -45
青葉区
平成12年 591 29 34 5 562 16 272 256 592 1,138 546 -46
13 330 14 20 6 316 61 305 244 362 1,258 896 -107
14 437 19 29 10 418 87 339 252 348 1,443 1,095 -17
15 434 29 40 11 405 22 313 291 428 1,668 1,240 -45
16 22 25 35 10 -3 -7 320 327 208 1,480 1,272 -204
17 -12 18 27 9 -30 -41 318 359 117 1,401 1,284 -106
宮城野区
平成12年 163 7 10 3 156 -65 104 169 237 490 253 -16
13 128 1 8 7 127 -29 119 148 173 435 262 -17
14 111 1 7 6 110 -76 120 196 194 479 285 -8
15 -27 17 19 2 -44 -59 139 198 19 376 357 -4
16 -50 3 8 5 -53 0 181 181 -42 324 366 -11
17 -115 3 10 7 -118 -75 155 230 -15 324 339 -28
若林区
平成12年 96 0 5 5 96 -7 75 82 110 246 136 -7
13 117 5 5 0 112 -5 96 101 120 258 138 -3
14 -44 1 2 1 -45 -22 85 107 -19 185 204 -4
15 108 3 6 3 105 39 136 97 83 301 218 -17
16 -27 0 2 2 -27 -15 112 127 -11 199 210 -1
17 129 2 4 2 127 53 143 90 75 302 227 -1
太白区
平成12年 11 7 16 9 4 50 177 127 -4 357 361 -42
13 -12 15 19 4 -27 -33 108 141 42 329 287 -36
14 -42 11 16 5 -53 -5 142 147 2 296 294 -50
15 -16 11 14 3 -27 -32 129 161 28 303 275 -23
16 -33 9 12 3 -42 8 132 124 -16 275 291 -34
17 50 5 10 5 45 86 167 81 -9 297 306 -32
泉区
平成12年 32 2 3 1 30 11 73 62 31 170 139 -12
13 28 1 5 4 27 15 73 58 29 180 151 -17
14 15 4 5 1 11 23 70 47 19 148 129 -31
15 39 5 5 0 34 18 78 60 33 191 158 -17
16 -32 -2 3 5 -30 10 69 59 -18 151 169 -22
17 41 -1 4 5 42 10 64 54 45 166 121 -13
注1:「その他増加数」は,職権記載・消除,国籍取得・喪失,転出取消など。
注2:県内移動には,区間移動分を含む。