第1−2表 人口の自然動態及び社会動態(住民基本台帳人口)

 

(単位:人)
年次,区 人口
増加数
自然動態 社会動態
自然
増加数
出生 死亡 社会
増加数
県内移動 県外・国外との移動 その他
増加数
増加数 転入 転出 増加数 転入 転出
 平成8年 9,241 5,108 10,026 4,918 4,133 -923 40,031 40,954 4,617 44,348 39,731 439
 9 8,345 5,050 9,980 4,930 3,295 -749 39,331 40,080 3,724 43,930 40,206 320
10 6,491 5,320 10,381 5,061 1,171 -744 37,172 37,916 1,556 43,366 41,810 359
11 5,035 4,497 10,070 5,573 538 -61 37,411 37,472 179 41,179 41,000 420
12 4,865 4,869 10,263 5,394 -4 -169 36,820 36,989 -132 40,461 40,593 297
13 5,825 4,699 10,167 5,468 1,126 852 38,142 37,290 -236 40,671 40,907 510

14

3,406 4,379 9,913 5,534 -973 541 36,600 36,059 -1,637 39,002 40,639 123
15 3,265 3,820 9,686 5,866 -555 -15 36,180 36,195 -526 39,397 39,923 -14
16 2,095 3,470 9,499 6,029 -1,375 228 35,351 35,123 -1,723 37,289 39,012 120
  1月 -78 199 855 656 -277 4 1,881 1,877 -187 1,647 1,834 -94
2 -153 226 733 507 -379 -37 2,401 2,438 -418 1,659 2,077 76
3 -4,527 291 804 513 -4,818 -332 6,036 6,368 -4,414 7,480 11,894 -72
4 4,655 288 779 491 4,367 797 4,671 3,874 3,426 9,233 5,807 144
5 800 307 736 429 493 35 2,288 2,253 391 2,185 1,794 67
6 321 309 773 464 12 24 2,283 2,259 -69 1,822 1,891 57
7 199 344 770 426 -145 104 2,692 2,588 -239 2,494 2,733 -10
8 769 376 874 498 393 -13 2,666 2,679 360 2,921 2,561 46
9 225 443 866 423 -218 -43 2,443 2,486 -233 2,219 2,452 58
10 -85 252 755 503 -337 -91 2,483 2,574 -278 2,335 2,613 32
11 257 227 794 567 30 -88 2,728 2,816 160 1,798 1,638 -42
12 -288 208 760 552 -496 -132 2,779 2,911 -222 1,496 1,718 -142
17 2,980 2,792 9,084 6,292 188 763 34,249 33,486 -1,027 37,212 38,239 452
   1月 203 177 753 576 26 44 1,924 1,880 -65 1,665 1,730 47
2 -207 152 668 516 -359 37 2,291 2,254 -372 1,587 1,959 -24
3 -3,882 72 739 667 -3,954 -187 5,735 5,922 -3,822 7,512 11,334 55
4 4,605 193 714 521 4,412 954 4,380 3,426 3,356 8,977 5,621 102
5 832 224 809 585 608 116 2,562 2,446 412 2,633 2,221 80
6 415 368 811 443 47 62 2,365 2,303 -71 1,849 1,920 56
7 -5 309 757 448 -314 -19 2,490 2,509 -311 2,560 2,871 16
8 705 348 856 508 357 -29 2,426 2,455 308 2,677 2,369 78
9 -352 265 739 474 -617 -65 2,528 2,593 -583 2,011 2,594 31
10 412 269 779 510 143 -21 2,497 2,518 184 2,540 2,356 -20
11 111 209 728 519 -98 -91 2,597 2,688 7 1,656 1,649 -14
12 143 206 731 525 -63 -38 2,454 2,492 -70 1,545 1,615 45
青葉区
平成12年 520 778 2,366 1,588 -258 -113 9,749 9,862 -280 13,435 13,715 135
13 1,128 680 2,339 1,659 448 461 10,044 9,583 -206 13,434 13,640 193
14 908 698 2,365 1,667 210 565 9,777 9,212 -200 12,837 13,037 -155
15 874 443 2,219 1,776 431 667 9,938 9,271 -109 13,244 13,353 -127
16 464 423 2,218 1,795 41 650 9,328 8,678 -498 12,358 12,856 -111
17 534 198 2,081 1,883 336 450 9,174 8,724 -152 12,340 12,492 38
宮城野区
平成12年 357 1,258 2,180 922 -901 -783 7,647 8,430 -190 6,806 6,996 72
13 90 1,133 2,072 939 -1,043 -950 7,700 8,650 -165 6,782 6,947 72
14 324 1,123 2,070 947 -799 -512 7,557 8,069 -337 6,485 6,822 50
15 534 981 2,018 1,037 -447 -416 7,644 8,060 -104 6,559 6,663 73
16 968 916 1,959 1,043 52 212 8,118 7,906 -238 6,327 6,565 78
17 2,401 979 1,971 992 1,422 879 8,017 7,138 357 6,756 6,399 186
若林区
平成12年 71 551 1,369 818 -480 -160 5,026 5,186 -368 4,281 4,649 48
13 825 596 1,384 788 229 310 5,590 5,280 -152 4,536 4,688 71
14 396 474 1,256 782 -78 138 5,274 5,136 -273 4,468 4,741 57
15 103 464 1,267 803 -361 -240 5,025 5,265 -88 4,395 4,483 -33
16 -422 412 1,254 842 -834 -486 5,146 5,632 -426 4,115 4,541 78
17 -388 246 1,148 902 -634 -332 4,619 4,951 -332 4,221 4,553 30
太白区
平成12年 1,442 1,154 2,377 1,223 288 -45 7,050 7,095 317 8,539 8,222 16
13 1,275 1,132 2,353 1,221 143 86 7,270 7,184 -36 8,567 8,603 93
14 459 1,061 2,320 1,259 -602 -241 6,845 7,086 -453 8,202 8,655 92
15 400 946 2,278 1,332 -546 -388 6,522 6,910 -267 7,890 8,157 109
16 -139 866 2,196 1,330 -1,005 -493 6,200 6,693 -641 7,418 8,059 129
17 -118 625 2,065 1,440 -743 -314 6,175 6,489 -585 7,438 8,023 156
泉区
平成12年 2,475 1,128 1,971 843 1,347 932 7,348 6,416 389 7,400 7,011 26
13 2,507 1,158 2,019 861 1,349 945 7,538 6,593 323 7,352 7,029 81
14 1,319 1,023 1,902 879 296 591 7,147 6,556 -374 7,010 7,384 79
15 1,354 986 1,904 918 368 362 7,051 6,689 42 7,309 7,267 -36
16 1,224 853 1,872 1,019 371 345 6,559 6,214 80 7,071 6,991 -54
17 551 744 1,819 1,075 -193 80 6,264 6,184 -315 6,457 6,772 42
注1:「その他増加数」は,職権記載・消除,国籍取得・喪失,転出取消など。
注2:県内移動には,区間移動分を含む。