第1−1表 | 人口の自然動態及び社会動態(登録人口) |
---|
(登録人口=住民基本台帳人口+外国人登録人口)
(単位:人) | |||||||||||||
年次,区 | 人口 増加数 |
自然動態 | 社会動態 | ||||||||||
自然 増加数 |
出生 | 死亡 | 社会 増加数 |
県内移動 | 県外・国外との移動 | その他 増加数 |
|||||||
増加数 | 転入 | 転出 | 増加数 | 転入 | 転出 | ||||||||
平成8年 | 9,520 | 5,127 | 10,074 | 4,947 | 4,393 | -885 | 40,674 | 41,559 | 4,942 | 46,152 | 41,210 | 336 | |
9 | 8,590 | 5,084 | 10,032 | 4,948 | 3,506 | -738 | 39,961 | 40,699 | 4,037 | 45,831 | 41,794 | 207 | |
10 | 6,838 | 5,386 | 10,459 | 5,073 | 1,452 | -698 | 37,861 | 38,559 | 1,967 | 45,296 | 43,329 | 183 | |
11 | 5,325 | 4,545 | 10,137 | 5,592 | 780 | -75 | 38,038 | 38,113 | 504 | 43,268 | 42,764 | 351 | |
12 | 5,758 | 4,914 | 10,331 | 5,417 | 844 | -164 | 37,521 | 37,685 | 834 | 42,862 | 42,028 | 174 | |
13 | 6,416 | 4,735 | 10,224 | 5,489 | 1,681 | 861 | 38,843 | 37,982 | 490 | 43,131 | 42,641 | 330 | |
14 |
3,883 | 4,415 | 9,972 | 5,557 | -532 | 548 | 37,356 | 36,808 | -1,093 | 41,553 | 42,646 | 13 | |
15 | 3,803 | 3,885 | 9,770 | 5,885 | -82 | -27 | 36,975 | 37,002 | 65 | 42,236 | 42,171 | -120 | |
16 | 1,975 | 3,505 | 9,559 | 6,054 | -1,530 | 224 | 36,165 | 35,941 | -1,602 | 39,718 | 41,320 | -152 | |
1月 | -63 | 196 | 857 | 661 | -259 | 5 | 1,916 | 1,911 | -159 | 1,829 | 1,988 | -105 | |
2 | -129 | 230 | 739 | 509 | -359 | -38 | 2,439 | 2,477 | -370 | 1,807 | 2,177 | 49 | |
3 | -4,579 | 294 | 809 | 515 | -4,873 | -334 | 6,134 | 6,468 | -4,442 | 7,645 | 12,087 | -97 | |
4 | 4,715 | 290 | 783 | 493 | 4,425 | 795 | 4,787 | 3,992 | 3,495 | 9,668 | 6,173 | 135 | |
5 | 867 | 311 | 742 | 431 | 556 | 39 | 2,352 | 2,313 | 465 | 2,347 | 1,882 | 52 | |
6 | 347 | 313 | 777 | 464 | 34 | 22 | 2,352 | 2,330 | -23 | 1,934 | 1,957 | 35 | |
7 | 33 | 347 | 778 | 431 | -314 | 105 | 2,745 | 2,640 | -385 | 2,675 | 3,060 | -34 | |
8 | 656 | 379 | 879 | 500 | 277 | -12 | 2,739 | 2,751 | 261 | 3,115 | 2,854 | 28 | |
9 | 195 | 448 | 872 | 424 | -253 | -49 | 2,520 | 2,569 | -226 | 2,479 | 2,705 | 22 | |
10 | 9 | 257 | 760 | 503 | -248 | -94 | 2,567 | 2,661 | -155 | 2,675 | 2,830 | 1 | |
11 | 236 | 230 | 798 | 568 | 6 | -84 | 2,796 | 2,880 | 141 | 1,925 | 1,784 | -51 | |
12 | -312 | 210 | 765 | 555 | -522 | -131 | 2,818 | 2,949 | -204 | 1,619 | 1,823 | -187 | |
17 | 3,073 | 2,819 | 9,139 | 6,320 | 254 | 796 | 35,096 | 34,300 | -814 | 39,702 | 40,516 | 272 | |
1月 | 173 | 178 | 755 | 577 | -5 | 40 | 1,975 | 1,935 | -78 | 1,814 | 1,892 | 33 | |
2 | -212 | 154 | 670 | 516 | -366 | 45 | 2,349 | 2,304 | -351 | 1,702 | 2,053 | -60 | |
3 | -3,958 | 73 | 743 | 670 | -4,031 | -171 | 5,835 | 6,006 | -3,896 | 7,736 | 11,632 | 36 | |
4 | 4,571 | 194 | 716 | 522 | 4,377 | 954 | 4,493 | 3,539 | 3,353 | 9,515 | 6,162 | 70 | |
5 | 813 | 226 | 812 | 586 | 587 | 113 | 2,638 | 2,525 | 399 | 2,822 | 2,423 | 75 | |
6 | 424 | 371 | 818 | 447 | 53 | 56 | 2,426 | 2,370 | -49 | 1,976 | 2,025 | 46 | |
7 | 16 | 306 | 760 | 454 | -290 | -18 | 2,543 | 2,561 | -279 | 2,738 | 3,017 | 7 | |
8 | 740 | 350 | 863 | 513 | 390 | -15 | 2,502 | 2,517 | 333 | 2,830 | 2,497 | 72 | |
9 | -303 | 268 | 743 | 475 | -571 | -66 | 2,600 | 2,666 | -533 | 2,229 | 2,762 | 28 | |
10 | 582 | 274 | 787 | 513 | 308 | -20 | 2,573 | 2,593 | 343 | 2,909 | 2,566 | -15 | |
11 | 174 | 215 | 735 | 520 | -41 | -89 | 2,653 | 2,742 | 68 | 1,811 | 1,743 | -20 | |
12 | 53 | 210 | 737 | 527 | -157 | -33 | 2,509 | 2,542 | -124 | 1,620 | 1,744 | 0 | |
青葉区 | |||||||||||||
平成12年 | 1,111 | 807 | 2,400 | 1,593 | 304 | -97 | 10,021 | 10,118 | 312 | 14,573 | 14,261 | 89 | |
13 | 1,458 | 694 | 2,359 | 1,665 | 764 | 522 | 10,349 | 9,827 | 156 | 14,692 | 14,536 | 86 | |
14 | 1,345 | 717 | 2,394 | 1,677 | 628 | 652 | 10,116 | 9,464 | 148 | 14,280 | 14,132 | -172 | |
15 | 1,308 | 472 | 2,259 | 1,787 | 836 | 689 | 10,251 | 9,562 | 319 | 14,912 | 14,593 | -172 | |
16 | 486 | 448 | 2,253 | 1,805 | 38 | 643 | 9,648 | 9,005 | -290 | 13,838 | 14,128 | -315 | |
17 | 522 | 216 | 2,108 | 1,892 | 306 | 409 | 9,492 | 9,083 | -35 | 13,741 | 13,776 | -68 | |
宮城野区 | |||||||||||||
平成12年 | 520 | 1,265 | 2,190 | 925 | -745 | -848 | 7,751 | 8,599 | 47 | 7,296 | 7,249 | 56 | |
13 | 218 | 1,134 | 2,080 | 946 | -916 | -979 | 7,819 | 8,798 | 8 | 7,217 | 7,209 | 55 | |
14 | 435 | 1,124 | 2,077 | 953 | -689 | -588 | 7,677 | 8,265 | -143 | 6,964 | 7,107 | 42 | |
15 | 507 | 998 | 2,037 | 1,039 | -491 | -475 | 7,783 | 8,258 | -85 | 6,935 | 7,020 | 69 | |
16 | 918 | 919 | 1,967 | 1,048 | -1 | 212 | 8,299 | 8,087 | -280 | 6,651 | 6,931 | 67 | |
17 | 2,286 | 982 | 1,981 | 999 | 1,304 | 804 | 8,172 | 7,368 | 342 | 7,080 | 6,738 | 158 | |
若林区 | |||||||||||||
平成12年 | 167 | 551 | 1,374 | 823 | -384 | -167 | 5,101 | 5,268 | -258 | 4,527 | 4,785 | 41 | |
13 | 942 | 601 | 1,389 | 788 | 341 | 305 | 5,686 | 5,381 | -32 | 4,794 | 4,826 | 68 | |
14 | 352 | 475 | 1,258 | 783 | -123 | 116 | 5,359 | 5,243 | -292 | 4,653 | 4,945 | 53 | |
15 | 211 | 467 | 1,273 | 806 | -256 | -201 | 5,161 | 5,362 | -5 | 4,696 | 4,701 | -50 | |
16 | -449 | 412 | 1,256 | 844 | -861 | -501 | 5,258 | 5,759 | -437 | 4,314 | 4,751 | 77 | |
17 | -259 | 248 | 1,152 | 904 | -507 | -279 | 4,762 | 5,041 | -257 | 4,523 | 4,780 | 29 | |
太白区 | |||||||||||||
平成12年 | 1,453 | 1,161 | 2,393 | 1,232 | 292 | 5 | 7,227 | 7,222 | 313 | 8,896 | 8,583 | -26 | |
13 | 1,263 | 1,147 | 2,372 | 1,225 | 116 | 53 | 7,378 | 7,325 | 6 | 8,896 | 8,890 | 57 | |
14 | 417 | 1,072 | 2,336 | 1,264 | -655 | -246 | 6,987 | 7,233 | -451 | 8,498 | 8,949 | 42 | |
15 | 384 | 957 | 2,292 | 1,335 | -573 | -420 | 6,651 | 7,071 | -239 | 8,193 | 8,432 | 86 | |
16 | -172 | 875 | 2,208 | 1,333 | -1,047 | -485 | 6,332 | 6,817 | -657 | 7,693 | 8,350 | 95 | |
17 | -68 | 630 | 2,075 | 1,445 | -698 | -228 | 6,342 | 6,570 | -594 | 7,735 | 8,329 | 124 | |
泉区 | |||||||||||||
平成12年 | 2,507 | 1,130 | 1,974 | 844 | 1,377 | 943 | 7,421 | 6,478 | 420 | 7,570 | 7,150 | 14 | |
13 | 2,535 | 1,159 | 2,024 | 865 | 1,376 | 960 | 7,611 | 6,651 | 352 | 7,532 | 7,180 | 64 | |
14 | 1,334 | 1,027 | 1,907 | 880 | 307 | 614 | 7,217 | 6,603 | -355 | 7,158 | 7,513 | 48 | |
15 | 1,393 | 991 | 1,909 | 918 | 402 | 380 | 7,129 | 6,749 | 75 | 7,500 | 7,425 | -53 | |
16 | 1,192 | 851 | 1,875 | 1,024 | 341 | 355 | 6,628 | 6,273 | 62 | 7,222 | 7,160 | -76 | |
17 | 592 | 743 | 1,823 | 1,080 | -151 | 90 | 6,328 | 6,238 | -270 | 6,623 | 6,893 | 29 | |
注1:「その他増加数」は,職権記載・消除,国籍取得・喪失,転出取消など。 注2:県内移動には,区間移動分を含む。 |