第4表 | 転出入地域別人口移動<住民基本台帳人口>−全市,区(平成17年) |
(単位:人) |
||||||
地 域 | 転入(表側の地域から表頭の地域へ) | |||||
仙 台 市へ | 青 葉 区へ | 宮城野区へ | 若 林 区へ | 太 白 区へ | 泉 区へ | |
市 外 (他市町村及び国外) | 49,340 | 15,364 | 9,900 | 5,500 | 9,931 | 8,645 |
東 北 | 28,101 | 8,291 | 6,315 | 3,158 | 5,671 | 4,666 |
宮 城 県 | 12,128 | 3,024 | 3,144 | 1,279 | 2,493 | 2,188 |
仙台都市圏内の他市町村 | 5,952 | 1,255 | 1,700 | 630 | 1,340 | 1,027 |
東 部 ブロック | 2,695 | 556 | 1,218 | 290 | 260 | 371 |
北 部 〃 | 1,054 | 266 | 170 | 74 | 79 | 465 |
南 部 〃 | 2,203 | 433 | 312 | 266 | 1,001 | 191 |
仙台都市圏以外の他市町村 | 6,176 | 1,769 | 1,444 | 649 | 1,153 | 1,161 |
東 北 5 県 | 15,973 | 5,267 | 3,171 | 1,879 | 3,178 | 2,478 |
青 森 県 | 2,795 | 928 | 635 | 313 | 506 | 413 |
岩 手 県 | 4,026 | 1,319 | 783 | 460 | 811 | 653 |
秋 田 県 | 2,348 | 812 | 445 | 251 | 449 | 391 |
山 形 県 | 3,052 | 1,053 | 566 | 364 | 606 | 463 |
福 島 県 | 3,752 | 1,155 | 742 | 491 | 806 | 558 |
北 海 道 | 1,866 | 574 | 315 | 243 | 392 | 342 |
関 東 | 12,800 | 4,134 | 2,237 | 1,407 | 2,550 | 2,472 |
茨城・栃木・群馬3県 | 1,584 | 567 | 270 | 179 | 352 | 216 |
東 京 圏 | 11,216 | 3,567 | 1,967 | 1,228 | 2,198 | 2,256 |
埼 玉 県 | 2,165 | 595 | 427 | 283 | 436 | 424 |
千 葉 県 | 1,966 | 559 | 333 | 229 | 405 | 440 |
東 京 都 | 4,768 | 1,700 | 786 | 520 | 907 | 855 |
神 奈 川 県 | 2,317 | 713 | 421 | 196 | 450 | 537 |
そ の 他 の 地 方 | 5,954 | 2,127 | 942 | 644 | 1,206 | 1,035 |
国 外 | 619 | 238 | 91 | 48 | 112 | 130 |
市 内 ( 他 区 ) | 22,121 | 6,150 | 4,873 | 3,340 | 3,682 | 4,076 |
青 葉 区 | 6,297 | - | 1,814 | 964 | 1,389 | 2,130 |
宮 城 野 区 | 4,295 | 1,539 | - | 1,010 | 784 | 962 |
若 林 区 | 3,617 | 996 | 1,275 | - | 936 | 410 |
太 白 区 | 3,977 | 1,637 | 835 | 931 | - | 574 |
泉 区 | 3,935 | 1,978 | 949 | 435 | 573 | - |
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので,市内他区間の転入数と転出数は一致しない。 注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。 (東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町, (北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村, (南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。 注3:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。 |
(単位:人) |
||||||
地 域 | 転出(表頭の地域から表側の地域へ) | |||||
仙台市から | 青葉区から | 宮城野区から | 若林区から | 太白区から | 泉区から | |
市 外 (他市町村及び国外) | 49,682 | 14,961 | 9,248 | 5,895 | 10,540 | 9,038 |
東 北 | 23,789 | 6,441 | 5,224 | 3,064 | 4,993 | 4,067 |
宮 城 県 | 11,443 | 2,469 | 2,849 | 1,342 | 2,517 | 2,266 |
仙台都市圏内の他市町村 | 6,817 | 1,137 | 1,859 | 780 | 1,603 | 1,438 |
東 部 ブロック | 2,459 | 420 | 1,162 | 304 | 275 | 298 |
北 部 〃 | 1,911 | 363 | 359 | 113 | 169 | 907 |
南 部 〃 | 2,447 | 354 | 338 | 363 | 1,159 | 233 |
仙台都市圏以外の他市町村 | 4,626 | 1,332 | 990 | 562 | 914 | 828 |
東 北 5 県 | 12,346 | 3,972 | 2,375 | 1,722 | 2,476 | 1,801 |
青 森 県 | 1,987 | 617 | 466 | 275 | 386 | 243 |
岩 手 県 | 2,965 | 938 | 551 | 392 | 598 | 486 |
秋 田 県 | 1,654 | 571 | 323 | 215 | 333 | 212 |
山 形 県 | 2,548 | 867 | 474 | 366 | 492 | 349 |
福 島 県 | 3,192 | 979 | 561 | 474 | 667 | 511 |
北 海 道 | 1,675 | 503 | 279 | 184 | 395 | 314 |
関 東 | 16,985 | 5,593 | 2,534 | 1,834 | 3,594 | 3,430 |
茨城・栃木・群馬3県 | 1,810 | 618 | 270 | 218 | 388 | 316 |
東 京 圏 | 15,175 | 4,975 | 2,264 | 1,616 | 3,206 | 3,114 |
埼 玉 県 | 2,684 | 740 | 479 | 304 | 608 | 553 |
千 葉 県 | 2,602 | 815 | 385 | 285 | 557 | 560 |
東 京 都 | 6,480 | 2,344 | 910 | 699 | 1,305 | 1,222 |
神 奈 川 県 | 3,409 | 1,076 | 490 | 328 | 736 | 779 |
そ の 他 の 地 方 | 6,525 | 2,187 | 1,129 | 757 | 1,398 | 1,054 |
国 外 | 708 | 237 | 82 | 56 | 160 | 173 |
市 内 ( 他 区 ) | 22,043 | 6,255 | 4,289 | 3,609 | 3,972 | 3,918 |
青 葉 区 | 6,138 | - | 1,538 | 993 | 1,637 | 1,970 |
宮 城 野 区 | 4,848 | 1,797 | - | 1,274 | 832 | 945 |
若 林 区 | 3,323 | 956 | 1,005 | - | 929 | 433 |
太 白 区 | 3,667 | 1,380 | 784 | 933 | - | 570 |
泉 区 | 4,067 | 2,122 | 962 | 409 | 574 | - |
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので,市内他区間の転入数と転出数は一致しない。 注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。 (東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町, (北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村, (南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。 注3:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。 |
(単位:人) |
||||||
地 域 | 増加数( - は減少) | |||||
仙 台 市 | 青 葉 区 | 宮城野区 | 若 林 区 | 太 白 区 | 泉 区 | |
市 外 (他市町村及び国外) | -342 | 403 | 652 | -395 | -609 | -393 |
東 北 | 4,312 | 1,850 | 1,091 | 94 | 678 | 599 |
宮 城 県 | 685 | 555 | 295 | -63 | -24 | -78 |
仙台都市圏内の他市町村 | -865 | 118 | -159 | -150 | -263 | -411 |
東 部 ブロック | 236 | 136 | 56 | -14 | -15 | 73 |
北 部 〃 | -857 | -97 | -189 | -39 | -90 | -442 |
南 部 〃 | -244 | 79 | -26 | -97 | -158 | -42 |
仙台都市圏以外の他市町村 | 1,550 | 437 | 454 | 87 | 239 | 333 |
東 北 5 県 | 3,627 | 1,295 | 796 | 157 | 702 | 677 |
青 森 県 | 808 | 311 | 169 | 38 | 120 | 170 |
岩 手 県 | 1,061 | 381 | 232 | 68 | 213 | 167 |
秋 田 県 | 694 | 241 | 122 | 36 | 116 | 179 |
山 形 県 | 504 | 186 | 92 | -2 | 114 | 114 |
福 島 県 | 560 | 176 | 181 | 17 | 139 | 47 |
北 海 道 | 191 | 71 | 36 | 59 | -3 | 28 |
関 東 | -4,185 | -1,459 | -297 | -427 | -1,044 | -958 |
茨城・栃木・群馬3県 | -226 | -51 | 0 | -39 | -36 | -100 |
東 京 圏 | -3,959 | -1,408 | -297 | -388 | -1,008 | -858 |
埼 玉 県 | -519 | -145 | -52 | -21 | -172 | -129 |
千 葉 県 | -636 | -256 | -52 | -56 | -152 | -120 |
東 京 都 | -1,712 | -644 | -124 | -179 | -398 | -367 |
神 奈 川 県 | -1,092 | -363 | -69 | -132 | -286 | -242 |
そ の 他 の 地 方 | -571 | -60 | -187 | -113 | -192 | -19 |
国 外 | -89 | 1 | 9 | -8 | -48 | -43 |
市 内 ( 他 区 ) | 78 | -105 | 584 | -269 | -290 | 158 |
青 葉 区 | 159 | - | 276 | -29 | -248 | 160 |
宮 城 野 区 | -553 | -258 | - | -264 | -48 | 17 |
若 林 区 | 294 | 40 | 270 | - | 7 | -23 |
太 白 区 | 310 | 257 | 51 | -2 | - | 4 |
泉 区 | -132 | -144 | -13 | 26 | -1 | - |
注1:転入数及び転出数は,それぞれ転入届及び転出届によっているので,市内他区間の転入数と転出数は一致しない。 注2:仙台都市圏の他市町村は次のとおり。 (東部ブロック)塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町, (北部ブロック)大和町,大郷町,富谷町,大衡村, (南部ブロック)名取市,岩沼市,亘理町,山元町。 注3:この表での「その他の地方」は,東北,北海道,関東,国外を除いた地域。 |