第1−3表 | 人口の自然動態及び社会動態(外国人登録人口) |
---|
(単位:人) | |||||||||||||
年次,区 | 人口 増加数 |
自然動態 | 社会動態 | ||||||||||
自然 増加数 |
出生 | 死亡 | 社会 増加数 |
県内移動 | 県外・国外との移動 | その他 増加数 |
|||||||
増加数 | 転入 | 転出 | 増加数 | 転入 | 転出 | ||||||||
平成9年 | 245 | 34 | 52 | 18 | 211 | 11 | 630 | 619 | 313 | 1,901 | 1,588 | -113 | |
10 | 347 | 66 | 78 | 12 | 281 | 46 | 689 | 643 | 411 | 1,930 | 1,519 | -176 | |
11 | 290 | 48 | 67 | 19 | 242 | -14 | 627 | 641 | 325 | 2,089 | 1,764 | -69 | |
12 | 893 | 45 | 68 | 23 | 848 | 5 | 701 | 696 | 966 | 2,401 | 1,435 | -123 | |
13 | 591 | 36 | 57 | 21 | 555 | 9 | 701 | 692 | 726 | 2,460 | 1,734 | -180 | |
14 |
477 | 36 | 59 | 23 | 441 | 7 | 756 | 749 | 544 | 2,551 | 2,007 | -110 | |
15 | 538 | 65 | 84 | 19 | 473 | -12 | 795 | 807 | 591 | 2,839 | 2,248 | -106 | |
16 | -120 | 35 | 60 | 25 | -155 | -4 | 814 | 818 | 121 | 2,429 | 2,308 | -272 | |
17 | 93 | 27 | 55 | 28 | 66 | 33 | 847 | 814 | 213 | 2,490 | 2,277 | -180 | |
1月 | -30 | 1 | 2 | 1 | -31 | -4 | 51 | 55 | -13 | 149 | 162 | -14 | |
2 | -5 | 2 | 2 | 0 | -7 | 8 | 58 | 50 | 21 | 115 | 94 | -36 | |
3 | -76 | 1 | 4 | 3 | -77 | 16 | 100 | 84 | -74 | 224 | 298 | -19 | |
4 | -34 | 1 | 2 | 1 | -35 | 0 | 113 | 113 | -3 | 538 | 541 | -32 | |
5 | -19 | 2 | 3 | 1 | -21 | -3 | 76 | 79 | -13 | 189 | 202 | -5 | |
6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | -6 | 61 | 67 | 22 | 127 | 105 | -10 | |
7 | 21 | -3 | 3 | 6 | 24 | 1 | 53 | 52 | 32 | 178 | 146 | -9 | |
8 | 35 | 2 | 7 | 5 | 33 | 14 | 76 | 62 | 25 | 153 | 128 | -6 | |
9 | 49 | 3 | 4 | 1 | 46 | -1 | 72 | 73 | 50 | 218 | 168 | -3 | |
10 | 170 | 5 | 8 | 3 | 165 | 1 | 76 | 75 | 159 | 369 | 210 | 5 | |
11 | 63 | 6 | 7 | 1 | 57 | 2 | 56 | 54 | 61 | 155 | 94 | -6 | |
12 | -90 | 4 | 6 | 2 | -94 | 5 | 55 | 50 | -54 | 75 | 129 | -45 | |
18 | -232 | 32 | 57 | 25 | -264 | 25 | 801 | 776 | 152 | 2,365 | 2,213 | -441 | |
1月 | 37 | 2 | 6 | 4 | 35 | 6 | 40 | 34 | 32 | 148 | 116 | -3 | |
2 | -46 | 3 | 5 | 2 | -49 | -2 | 37 | 39 | -10 | 100 | 110 | -37 | |
3 | -121 | 10 | 13 | 3 | -131 | -8 | 103 | 111 | -66 | 180 | 246 | -57 | |
4 | -13 | 2 | 3 | 1 | -15 | 2 | 102 | 100 | 18 | 412 | 394 | -35 | |
5 | -145 | 1 | 3 | 2 | -146 | 7 | 65 | 58 | -14 | 155 | 169 | -139 | |
6 | -32 | 2 | 3 | 1 | -34 | 1 | 56 | 55 | -4 | 128 | 132 | -31 | |
7 | 22 | 3 | 4 | 1 | 19 | 1 | 48 | 47 | 25 | 193 | 168 | -7 | |
8 | -13 | 1 | 4 | 3 | -14 | 9 | 85 | 76 | 30 | 180 | 150 | -53 | |
9 | -83 | 0 | 5 | 5 | -83 | 5 | 68 | 63 | -49 | 218 | 267 | -39 | |
10 | 229 | 6 | 6 | 0 | 223 | -1 | 68 | 69 | 237 | 433 | 196 | -13 | |
11 | -14 | 2 | 3 | 1 | -16 | 2 | 67 | 65 | 0 | 122 | 122 | -18 | |
12 | -53 | 0 | 2 | 2 | -53 | 3 | 62 | 59 | -47 | 96 | 143 | -9 | |
青葉区 | |||||||||||||
平成13年 | 330 | 14 | 20 | 6 | 316 | 61 | 305 | 244 | 362 | 1,258 | 896 | -107 | |
14 | 437 | 19 | 29 | 10 | 418 | 87 | 339 | 252 | 348 | 1,443 | 1,095 | -17 | |
15 | 434 | 29 | 40 | 11 | 405 | 22 | 313 | 291 | 428 | 1,668 | 1,240 | -45 | |
16 | 22 | 25 | 35 | 10 | -3 | -7 | 320 | 327 | 208 | 1,480 | 1,272 | -204 | |
17 | -12 | 18 | 27 | 9 | -30 | -41 | 318 | 359 | 117 | 1,401 | 1,284 | -106 | |
18 | -41 | 24 | 36 | 12 | -65 | 11 | 320 | 309 | 192 | 1,290 | 1,098 | -268 | |
宮城野区 | |||||||||||||
平成13年 | 128 | 1 | 8 | 7 | 127 | -29 | 119 | 148 | 173 | 435 | 262 | -17 | |
14 | 111 | 1 | 7 | 6 | 110 | -76 | 120 | 196 | 194 | 479 | 285 | -8 | |
15 | -27 | 17 | 19 | 2 | -44 | -59 | 139 | 198 | 19 | 376 | 357 | -4 | |
16 | -50 | 3 | 8 | 5 | -53 | 0 | 181 | 181 | -42 | 324 | 366 | -11 | |
17 | -115 | 3 | 10 | 7 | -118 | -75 | 155 | 230 | -15 | 324 | 339 | -28 | |
18 | -34 | 4 | 6 | 2 | -38 | -11 | 153 | 164 | 19 | 285 | 266 | -46 | |
若林区 | |||||||||||||
平成13年 | 117 | 5 | 5 | 0 | 112 | -5 | 96 | 101 | 120 | 258 | 138 | -3 | |
14 | -44 | 1 | 2 | 1 | -45 | -22 | 85 | 107 | -19 | 185 | 204 | -4 | |
15 | 108 | 3 | 6 | 3 | 105 | 39 | 136 | 97 | 83 | 301 | 218 | -17 | |
16 | -27 | 0 | 2 | 2 | -27 | -15 | 112 | 127 | -11 | 199 | 210 | -1 | |
17 | 129 | 2 | 4 | 2 | 127 | 53 | 143 | 90 | 75 | 302 | 227 | -1 | |
18 | 15 | 2 | 4 | 2 | 13 | 43 | 136 | 93 | -18 | 259 | 277 | -12 | |
太白区 | |||||||||||||
平成13年 | -12 | 15 | 19 | 4 | -27 | -33 | 108 | 141 | 42 | 329 | 287 | -36 | |
14 | -42 | 11 | 16 | 5 | -53 | -5 | 142 | 147 | 2 | 296 | 294 | -50 | |
15 | -16 | 11 | 14 | 3 | -27 | -32 | 129 | 161 | 28 | 303 | 275 | -23 | |
16 | -33 | 9 | 12 | 3 | -42 | 8 | 132 | 124 | -16 | 275 | 291 | -34 | |
17 | 50 | 5 | 10 | 5 | 45 | 86 | 167 | 81 | -9 | 297 | 306 | -32 | |
18 | -151 | 1 | 8 | 7 | -152 | -19 | 123 | 142 | -32 | 303 | 335 | -101 | |
泉区 | |||||||||||||
平成13年 | 28 | 1 | 5 | 4 | 27 | 15 | 73 | 58 | 29 | 180 | 151 | -17 | |
14 | 15 | 4 | 5 | 1 | 11 | 23 | 70 | 47 | 19 | 148 | 129 | -31 | |
15 | 39 | 5 | 5 | 0 | 34 | 18 | 78 | 60 | 33 | 191 | 158 | -17 | |
16 | -32 | -2 | 3 | 5 | -30 | 10 | 69 | 59 | -18 | 151 | 169 | -22 | |
17 | 41 | -1 | 4 | 5 | 42 | 10 | 64 | 54 | 45 | 166 | 121 | -13 | |
18 | -21 | 1 | 3 | 2 | -22 | 1 | 69 | 68 | -9 | 228 | 237 | -14 | |
注1:「その他増加数」は,職権記載・消除,国籍取得・喪失,転出取消など。 注2:県内移動には,区間移動分を含む。 |