第1−2表 人口の自然動態及び社会動態(住民基本台帳人口)

 

(単位:人)
年次,区 人口
増加数
自然動態 社会動態
自然
増加数
出生 死亡 社会
増加数
県内移動 県外・国外との移動 その他
増加数
増加数 転入 転出 増加数 転入 転出
 平成9年 8,345 5,050 9,980 4,930 3,295 -749 39,331 40,080 3,724 43,930 40,206 320
10 6,491 5,320 10,381 5,061 1,171 -744 37,172 37,916 1,556 43,366 41,810 359
11 5,035 4,497 10,070 5,573 538 -61 37,411 37,472 179 41,179 41,000 420
12 4,865 4,869 10,263 5,394 -4 -169 36,820 36,989 -132 40,461 40,593 297
13 5,825 4,699 10,167 5,468 1,126 852 38,142 37,290 -236 40,671 40,907 510

14

3,406 4,379 9,913 5,534 -973 541 36,600 36,059 -1,637 39,002 40,639 123
15 3,265 3,820 9,686 5,866 -555 -15 36,180 36,195 -526 39,397 39,923 -14
16 2,095 3,470 9,499 6,029 -1,375 228 35,351 35,123 -1,723 37,289 39,012 120
17 2,980 2,792 9,084 6,292 188 763 34,249 33,486 -1,027 37,212 38,239 452
  1月 203 177 753 576 26 44 1,924 1,880 -65 1,665 1,730 47
2 -207 152 668 516 -359 37 2,291 2,254 -372 1,587 1,959 -24
3 -3,882 72 739 667 -3,954 -187 5,735 5,922 -3,822 7,512 11,334 55
4 4,605 193 714 521 4,412 954 4,380 3,426 3,356 8,977 5,621 102
5 832 224 809 585 608 116 2,562 2,446 412 2,633 2,221 80
6 415 368 811 443 47 62 2,365 2,303 -71 1,849 1,920 56
7 -5 309 757 448 -314 -19 2,490 2,509 -311 2,560 2,871 16
8 705 348 856 508 357 -29 2,426 2,455 308 2,677 2,369 78
9 -352 265 739 474 -617 -65 2,528 2,593 -583 2,011 2,594 31
10 412 269 779 510 143 -21 2,497 2,518 184 2,540 2,356 -20
11 111 209 728 519 -98 -91 2,597 2,688 7 1,656 1,649 -14
12 143 206 731 525 -63 -38 2,454 2,492 -70 1,545 1,615 45
18 2,521 2,924 9,434 6,510 -403 1,279 35,300 34,021 -2,055 36,617 38,672 373
   1月 19 78 765 687 -59 -2 1,964 1,966 -38 1,612 1,650 -19
2 -194 159 664 505 -353 -28 2,460 2,488 -347 1,660 2,007 22
3 -5,488 202 783 581 -5,690 -173 5,705 5,878 -5,538 7,295 12,833 21
4 5,872 167 676 509 5,705 1,061 4,424 3,363 4,553 8,922 4,369 91
5 762 340 884 544 422 161 2,736 2,575 205 2,469 2,264 56
6 -18 281 796 515 -299 57 2,360 2,303 -412 1,840 2,252 56
7 649 336 790 454 313 154 2,521 2,367 133 2,787 2,654 26
8 692 383 911 528 309 -26 2,519 2,545 278 2,534 2,256 57
9 -478 266 746 480 -744 -8 2,358 2,366 -742 1,837 2,579 6
10 351 272 814 542 79 56 2,842 2,786 38 2,493 2,455 -15
11 93 230 803 573 -137 -67 2,615 2,682 -85 1,576 1,661 15
12 261 210 802 592 51 94 2,796 2,702 -100 1,592 1,692 57
青葉区
平成13年 1,128 680 2,339 1,659 448 461 10,044 9,583 -206 13,434 13,640 193
14 908 698 2,365 1,667 210 565 9,777 9,212 -200 12,837 13,037 -155
15 874 443 2,219 1,776 431 667 9,938 9,271 -109 13,244 13,353 -127
16 464 423 2,218 1,795 41 650 9,328 8,678 -498 12,358 12,856 -111
17 534 198 2,081 1,883 336 450 9,174 8,724 -152 12,340 12,492 38
18 932 329 2,231 1,902 603 667 9,368 8,701 -84 12,192 12,276 20
宮城野区
平成13年 90 1,133 2,072 939 -1,043 -950 7,700 8,650 -165 6,782 6,947 72
14 324 1,123 2,070 947 -799 -512 7,557 8,069 -337 6,485 6,822 50
15 534 981 2,018 1,037 -447 -416 7,644 8,060 -104 6,559 6,663 73
16 968 916 1,959 1,043 52 212 8,118 7,906 -238 6,327 6,565 78
17 2,401 979 1,971 992 1,422 879 8,017 7,138 357 6,756 6,399 186
18 1,801 898 2,008 1,110 903 693 8,221 7,528 21 6,771 6,750 189
若林区
平成13年 825 596 1,384 788 229 310 5,590 5,280 -152 4,536 4,688 71
14 396 474 1,256 782 -78 138 5,274 5,136 -273 4,468 4,741 57
15 103 464 1,267 803 -361 -240 5,025 5,265 -88 4,395 4,483 -33
16 -422 412 1,254 842 -834 -486 5,146 5,632 -426 4,115 4,541 78
17 -388 246 1,148 902 -634 -332 4,619 4,951 -332 4,221 4,553 30
18 -134 389 1,271 882 -523 -184 4,792 4,976 -315 4,005 4,320 -24
太白区
平成13年 1,275 1,132 2,353 1,221 143 86 7,270 7,184 -36 8,567 8,603 93
14 459 1,061 2,320 1,259 -602 -241 6,845 7,086 -453 8,202 8,655 92
15 400 946 2,278 1,332 -546 -388 6,522 6,910 -267 7,890 8,157 109
16 -139 866 2,196 1,330 -1,005 -493 6,200 6,693 -641 7,418 8,059 129
17 -118 625 2,065 1,440 -743 -314 6,175 6,489 -585 7,438 8,023 156
18 -630 584 2,097 1,513 -1,214 -442 6,170 6,612 -910 7,267 8,177 138
泉区
平成13年 2,507 1,158 2,019 861 1,349 945 7,538 6,593 323 7,352 7,029 81
14 1,319 1,023 1,902 879 296 591 7,147 6,556 -374 7,010 7,384 79
15 1,354 986 1,904 918 368 362 7,051 6,689 42 7,309 7,267 -36
16 1,224 853 1,872 1,019 371 345 6,559 6,214 80 7,071 6,991 -54
17 551 744 1,819 1,075 -193 80 6,264 6,184 -315 6,457 6,772 42
18 552 724 1,827 1,103 -172 545 6,749 6,204 -767 6,382 7,149 50
注1:「その他増加数」は,職権記載・消除,国籍取得・喪失,転出取消など。
注2:県内移動には,区間移動分を含む。

戻る