第7表 | 就業時間(10区分),従業上の地位(4区分),年齢(5歳階級), 男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 |
(単位:人) |
(単位:時間) |
|||||||||||||||||
年 齢,従業上の地位区分 | 総数1) | 休業者 | 1〜14時間 | 15〜34時間 | 35時間以上 | 平均週間就業時間 | 延べ週間就業時間 | |||||||||||
総数 | 1〜 4時間 | 5〜 9時間 | 10〜14時間 | 総数 | 15〜29時間 | 30〜34時間 | 総数 | 35〜39時間 | 40〜48時間 | 49〜59時間 | 60時間以上 | |||||||
総数(男+女)2) | 479,300 | 7,100 | 26,900 | 4,500 | 10,500 | 11,800 | 73,800 | 51,000 | 22,800 | 371,000 | 28,600 | 199,100 | 76,700 | 66,600 | 43 | 20,175,000 | ||
うち雇用者(役員を含む) | 430,500 | 5,700 | 20,700 | 2,900 | 9,000 | 8,800 | 63,000 | 44,100 | 18,900 | 340,600 | 26,000 | 186,600 | 69,800 | 58,100 | 43 | 18,273,800 | ||
うち雇用者(役員を含まない) | 403,900 | 4,700 | 19,300 | 2,500 | 8,500 | 8,200 | 61,300 | 43,100 | 18,100 | 318,200 | 24,000 | 176,700 | 63,800 | 53,600 | 43 | 17,099,600 | ||
常雇 | 350,000 | 3,600 | 8,600 | 1,000 | 3,900 | 3,700 | 36,200 | 23,800 | 12,400 | 301,000 | 19,800 | 166,900 | 61,900 | 52,400 | 45 | 15,678,600 | ||
臨時雇 | 53,900 | 1,100 | 10,600 | 1,500 | 4,600 | 4,500 | 25,100 | 19,400 | 5,700 | 17,100 | 4,200 | 9,800 | 1,900 | 1,200 | 27 | 1,421,000 | ||
15〜19歳2) | 10,100 | 200 | 2,900 | 700 | 700 | 1,600 | 3,200 | 2,500 | 700 | 3,700 | 600 | 2,300 | 400 | 400 | 27 | 264,300 | ||
20〜24歳2) | 53,600 | 500 | 3,400 | 900 | 1,200 | 1,200 | 7,500 | 5,600 | 2,000 | 42,000 | 3,900 | 24,700 | 7,300 | 6,100 | 42 | 2,199,500 | ||
25〜29歳2) | 67,100 | 1,100 | 1,900 | 200 | 900 | 800 | 6,000 | 3,100 | 2,900 | 58,100 | 3,800 | 30,500 | 12,800 | 11,000 | 46 | 3,017,700 | ||
30〜34歳2) | 55,400 | 1,100 | 2,400 | 200 | 900 | 1,200 | 6,200 | 3,800 | 2,400 | 45,700 | 3,200 | 23,000 | 8,800 | 10,700 | 46 | 2,501,000 | ||
35〜39歳2) | 46,600 | 500 | 1,400 | 100 | 900 | 400 | 6,900 | 4,400 | 2,500 | 37,800 | 2,700 | 19,600 | 7,800 | 7,800 | 45 | 2,086,000 | ||
40〜44歳2) | 46,900 | 100 | 2,200 | 200 | 800 | 1,100 | 6,400 | 4,900 | 1,500 | 38,100 | 2,800 | 16,600 | 9,700 | 9,100 | 45 | 2,099,400 | ||
45〜49歳2) | 52,900 | 500 | 2,100 | 100 | 1,000 | 1,000 | 9,400 | 7,200 | 2,200 | 40,800 | 2,700 | 20,700 | 9,800 | 7,700 | 43 | 2,260,200 | ||
50〜54歳2) | 61,600 | 700 | 3,000 | 200 | 800 | 2,000 | 9,900 | 7,000 | 2,900 | 47,900 | 3,700 | 26,300 | 10,100 | 7,800 | 43 | 2,592,000 | ||
55〜59歳2) | 39,200 | 500 | 1,700 | 300 | 700 | 700 | 5,800 | 3,600 | 2,200 | 31,100 | 2,600 | 18,700 | 6,300 | 3,500 | 42 | 1,639,300 | ||
60〜64歳2) | 23,900 | 300 | 2,500 | 700 | 1,100 | 700 | 6,200 | 4,300 | 1,900 | 14,900 | 1,200 | 10,300 | 1,800 | 1,500 | 36 | 850,200 | ||
65歳以上2) | 22,000 | 1,600 | 3,400 | 800 | 1,400 | 1,100 | 6,300 | 4,700 | 1,700 | 10,700 | 1,600 | 6,400 | 1,800 | 900 | 33 | 665,300 | ||
総数 (男)2) |
287,100 | 3,800 | 9,100 | 1,600 | 3,500 | 4,000 | 19,300 | 11,600 | 7,700 | 254,700 | 12,200 | 124,900 | 58,900 | 58,700 | 48 | 13,491,900 | ||
うち雇用者(役員を含む) | 260,800 | 2,700 | 7,500 | 1,100 | 3,300 | 3,000 | 15,800 | 9,500 | 6,200 | 234,700 | 10,500 | 117,100 | 54,200 | 52,900 | 48 | 12,336,900 | ||
うち雇用者(役員を含まない) | 240,500 | 1,800 | 7,100 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 15,000 | 9,000 | 5,900 | 216,500 | 9,400 | 109,100 | 49,000 | 49,000 | 48 | 11,392,900 | ||
常雇 | 220,000 | 1,100 | 3,100 | 100 | 1,700 | 1,300 | 7,100 | 3,400 | 3,600 | 208,600 | 8,200 | 104,400 | 48,100 | 47,900 | 49 | 10,813,500 | ||
臨時雇 | 20,400 | 700 | 4,000 | 900 | 1,400 | 1,700 | 7,900 | 5,600 | 2,300 | 7,900 | 1,200 | 4,700 | 800 | 1,200 | 29 | 579,400 | ||
15〜19歳2) | 4,700 | 100 | 1,200 | 100 | 300 | 900 | 1,500 | 1,200 | 300 | 1,800 | 200 | 1,300 | - | 300 | 28 | 125,500 | ||
20〜24歳2) | 28,500 | 200 | 2,600 | 700 | 1,000 | 1,000 | 4,400 | 3,300 | 1,100 | 21,200 | 1,100 | 11,300 | 4,000 | 4,700 | 42 | 1,194,400 | ||
25〜29歳2) | 39,800 | 400 | 700 | 100 | 300 | 300 | 1,700 | 700 | 1,000 | 36,900 | 600 | 16,800 | 9,500 | 10,000 | 50 | 1,960,300 | ||
30〜34歳2) | 33,600 | 300 | 500 | - | 200 | 300 | 1,300 | 500 | 900 | 31,500 | 1,100 | 13,400 | 7,200 | 9,900 | 52 | 1,731,600 | ||
35〜39歳2) | 31,800 | 100 | 400 | - | 200 | 200 | 500 | - | 500 | 30,700 | 1,500 | 14,900 | 6,700 | 7,600 | 51 | 1,611,400 | ||
40〜44歳2) | 29,500 | 100 | 100 | - | 100 | - | 600 | 300 | 400 | 28,600 | 1,000 | 11,300 | 8,000 | 8,300 | 52 | 1,520,500 | ||
45〜49歳2) | 30,700 | 400 | 100 | - | 100 | - | 700 | 500 | 200 | 29,500 | 1,500 | 13,300 | 8,300 | 6,400 | 50 | 1,509,900 | ||
50〜54歳2) | 35,000 | 300 | 400 | - | - | 400 | 1,500 | 500 | 1,000 | 32,800 | 1,900 | 16,900 | 7,100 | 6,900 | 48 | 1,681,500 | ||
55〜59歳2) | 24,000 | 300 | 300 | 100 | 200 | 100 | 1,000 | 500 | 500 | 22,300 | 1,300 | 13,000 | 5,300 | 2,700 | 46 | 1,097,300 | ||
60〜64歳2) | 15,000 | 100 | 800 | 200 | 200 | 300 | 2,600 | 1,600 | 1,000 | 11,400 | 900 | 7,800 | 1,600 | 1,200 | 41 | 602,300 | ||
65歳以上2) | 14,600 | 1,500 | 1,800 | 400 | 800 | 500 | 3,400 | 2,500 | 800 | 8,000 | 1,100 | 5,000 | 1,200 | 700 | 35 | 457,300 | ||
総数(女)2) |
192,100 | 3,200 | 17,800 | 2,900 | 7,000 | 7,800 | 54,500 | 39,400 | 15,000 | 116,300 | 16,400 | 74,200 | 17,800 | 7,900 | 35 | 6,683,200 | ||
うち雇用者(役員を含む) | 169,700 | 3,100 | 13,200 | 1,700 | 5,600 | 5,800 | 47,300 | 34,600 | 12,700 | 105,900 | 15,500 | 69,500 | 15,600 | 5,300 | 36 | 5,936,900 | ||
うち雇用者(役員を含まない) | 163,400 | 2,900 | 12,200 | 1,500 | 5,500 | 5,200 | 46,300 | 34,100 | 12,200 | 101,700 | 14,700 | 67,600 | 14,800 | 4,600 | 36 | 5,706,700 | ||
常雇 | 129,900 | 2,500 | 5,500 | 800 | 2,300 | 2,400 | 29,200 | 20,300 | 8,800 | 92,400 | 11,600 | 62,500 | 13,700 | 4,600 | 38 | 4,865,100 | ||
臨時雇 | 33,500 | 400 | 6,700 | 700 | 3,300 | 2,700 | 17,200 | 13,700 | 3,400 | 9,200 | 3,000 | 5,100 | 1,100 | - | 26 | 841,600 | ||
15〜19歳2) | 5,400 | 100 | 1,700 | 600 | 400 | 700 | 1,700 | 1,300 | 400 | 1,900 | 400 | 1,000 | 400 | 100 | 26 | 138,800 | ||
20〜24歳2) | 25,100 | 300 | 800 | 300 | 300 | 200 | 3,100 | 2,200 | 900 | 20,800 | 2,800 | 13,400 | 3,300 | 1,400 | 41 | 1,005,100 | ||
25〜29歳2) | 27,300 | 800 | 1,100 | 100 | 600 | 400 | 4,200 | 2,400 | 1,900 | 21,200 | 3,100 | 13,700 | 3,300 | 1,000 | 40 | 1,057,500 | ||
30〜34歳2) | 21,800 | 800 | 1,900 | 200 | 700 | 1,000 | 4,900 | 3,300 | 1,600 | 14,200 | 2,100 | 9,600 | 1,600 | 900 | 37 | 769,500 | ||
35〜39歳2) | 14,900 | 400 | 1,000 | 100 | 700 | 200 | 6,400 | 4,400 | 1,900 | 7,200 | 1,200 | 4,700 | 1,100 | 100 | 33 | 474,600 | ||
40〜44歳2) | 17,400 | - | 2,000 | 200 | 700 | 1,100 | 5,700 | 4,600 | 1,200 | 9,500 | 1,800 | 5,300 | 1,600 | 800 | 34 | 578,900 | ||
45〜49歳2) | 22,200 | 100 | 2,000 | 100 | 900 | 1,000 | 8,700 | 6,700 | 2,000 | 11,400 | 1,200 | 7,300 | 1,500 | 1,300 | 34 | 750,300 | ||
50〜54歳2) | 26,600 | 400 | 2,600 | 200 | 800 | 1,600 | 8,400 | 6,500 | 1,900 | 15,100 | 1,800 | 9,300 | 3,000 | 900 | 35 | 910,600 | ||
55〜59歳2) | 15,200 | 200 | 1,400 | 200 | 500 | 600 | 4,800 | 3,100 | 1,700 | 8,800 | 1,200 | 5,800 | 1,000 | 700 | 36 | 542,100 | ||
60〜64歳2) | 8,900 | 100 | 1,700 | 500 | 900 | 400 | 3,600 | 2,700 | 800 | 3,400 | 300 | 2,500 | 200 | 400 | 28 | 248,000 | ||
65歳以上2) | 7,400 | - | 1,600 | 400 | 600 | 600 | 3,000 | 2,200 | 800 | 2,800 | 500 | 1,500 | 700 | 200 | 28 | 208,000 | ||
1) 就業時間「不詳」を含む。 2) 「自営業主」,「家族従業者」,「家庭内職者」及び従業上の地位「不詳」を含む。 |