第2表 |
家計の収入の種類(16区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員 |
(単位:人) | ||||||
家計の収入の種類(16区分) |
一般 | 一 般 | 親族人員 | 親 族 | ||
世 帯 数 | 世帯人員 | 就業者数 | ||||
総 数 (家計の収入の種類「不詳」を含む) |
412,800 | 991,900 | 989,900 | 476,300 | ||
1 | 賃金・給料が主な世帯 | 264,800 | 715,200 | 713,700 | 395,700 | |
(1) | 賃金・給料のみの世帯 | 223,400 | 574,100 | 572,900 | 323,400 | |
(2) | 農業収入もある世帯 | 1,400 | 7,100 | 7,100 | 3,700 | |
(3) | その他 | 40,000 | 134,000 | 133,700 | 68,600 | |
2 | 農業収入が主な世帯 | 1,000 | 4,900 | 4,900 | 2,400 | |
(4) | 農業収入のみの世帯 | 100 | 400 | 400 | 100 | |
(5) | 賃金・給料もある世帯 | 500 | 2,300 | 2,300 | 1,100 | |
(6) | その他 | 400 | 2,200 | 2,200 | 1,300 | |
3 | 農業収入以外の事業収入が主な世帯 | 19,700 | 60,900 | 60,700 | 38,500 | |
(7) | 農業収入以外の事業収入のみの世帯 | 12,100 | 32,800 | 32,700 | 22,300 | |
(8) | 賃金・給料もある世帯 | 5,100 | 20,800 | 20,800 | 12,100 | |
(9) | その他 | 2,500 | 7,300 | 7,100 | 4,000 | |
4 | 内職収入が主な世帯 | 200 | 200 | 200 | - | |
(10) | 内職収入のみの世帯 | - | - | - | - | |
(11) | 賃金・給料もある世帯 | - | - | - | - | |
(12) | その他 | 200 | 200 | 200 | - | |
5 | 恩給・年金が主な世帯 | 66,000 | 135,700 | 135,700 | 31,400 | |
(13) | 恩給・年金のみの世帯 | 43,300 | 74,600 | 74,600 | 4,100 | |
(14) | その他 | 22,700 | 61,100 | 61,100 | 27,200 | |
6 | 仕送りが主な世帯 | 37,400 | 44,300 | 44,100 | 7,000 | |
7 | その他の収入が主な世帯 | 7,800 | 12,300 | 12,300 | 1,300 | |
(再 掲) |
||||||
少しでも賃金・給料のある世帯 | 294,100 | 794,600 | 793,000 | 437,200 | ||
少しでも農業収入のある世帯 | 3,500 | 17,100 | 17,100 | 9,300 | ||
うち農業収入以外の事業収入が主な世帯 | 700 | 3,800 | 3,800 | 2,200 | ||
少しでも農業収入以外の事業収入のある世帯 | 27,400 | 85,500 | 85,200 | 54,100 | ||
うち賃金・給料が主な世帯 | 4,600 | 14,800 | 14,700 | 10,000 | ||
うち農業収入 が 主な世帯 | 300 | 1,900 | 1,900 | 900 | ||
少しでも内職収入のある世帯 | 3,400 | 11,900 | 11,800 | 6,200 | ||
少しでも賃金・給料,事業収入 又は内職収入のある世帯 |
312,100 | 843,900 | 842,200 | 468,500 |