第11表 | 在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分),年齢(5歳階級), 男女別15歳以上人口 |
(単位:人) | |||||||||
男女,年齢(5歳階級) | 総数 | 卒業者 | 在学者 | 未就学者 | |||||
総数1) | 小学校・中学校 | 高校・旧中 | 短大・高専 | 大学・大学院 | |||||
総数 | 856,900 | 757,200 | 103,200 | 376,200 | 103,100 | 140,900 | 98,400 | 1,300 | |
15〜19歳 | 74,900 | 11,600 | 2,500 | 9,000 | - | - | 63,300 | - | |
20〜24 | 93,300 | 62,000 | 4,300 | 30,500 | 16,000 | 8,800 | 31,300 | - | |
25〜29 | 92,800 | 90,100 | 5,400 | 38,200 | 19,800 | 21,300 | 2,600 | 100 | |
30〜34 | 79,100 | 77,800 | 2,900 | 34,400 | 15,500 | 21,300 | 1,200 | 100 | |
35〜39 | 64,600 | 64,600 | 2,200 | 31,800 | 10,000 | 18,400 | - | - | |
40〜44 | 61,500 | 61,400 | 2,200 | 30,500 | 9,500 | 16,300 | - | 100 | |
45〜49 | 66,400 | 66,300 | 4,500 | 34,700 | 8,800 | 16,000 | 100 | - | |
50〜54 | 80,000 | 80,000 | 8,000 | 44,100 | 7,200 | 16,500 | - | - | |
55〜59 | 55,200 | 55,200 | 8,400 | 31,900 | 4,400 | 8,300 | - | - | |
60〜64 | 52,400 | 52,300 | 11,700 | 29,500 | 2,600 | 5,300 | - | 100 | |
65〜69 | 44,900 | 44,800 | 15,200 | 22,300 | 1,800 | 3,800 | - | - | |
70〜74 | 38,800 | 38,600 | 11,300 | 20,100 | 3,500 | 2,300 | - | 200 | |
75〜79 | 26,100 | 26,000 | 10,700 | 10,700 | 2,200 | 1,100 | - | 100 | |
80〜84 | 14,900 | 14,800 | 7,700 | 4,900 | 700 | 1,000 | - | 100 | |
85歳以上 | 12,000 | 11,700 | 6,100 | 3,400 | 1,000 | 600 | - | 300 | |
男 | 421,700 | 365,500 | 45,500 | 167,200 | 30,500 | 104,900 | 56,000 | 200 | |
15〜19歳 | 40,700 | 6,800 | 1,400 | 5,400 | - | - | 33,800 | - | |
20〜24 | 50,200 | 30,800 | 3,100 | 16,000 | 4,900 | 5,300 | 19,500 | - | |
25〜29 | 47,200 | 45,200 | 3,500 | 18,000 | 5,600 | 14,800 | 2,000 | - | |
30〜34 | 38,100 | 37,500 | 1,900 | 14,400 | 4,400 | 14,900 | 600 | - | |
35〜39 | 34,400 | 34,400 | 1,300 | 15,000 | 2,800 | 14,300 | - | - | |
40〜44 | 31,000 | 31,000 | 1,100 | 14,200 | 2,000 | 12,200 | - | 100 | |
45〜49 | 33,800 | 33,700 | 2,000 | 16,500 | 2,400 | 11,600 | 100 | - | |
50〜54 | 37,900 | 37,800 | 3,200 | 17,600 | 1,200 | 13,500 | - | - | |
55〜59 | 26,400 | 26,400 | 4,200 | 13,400 | 1,300 | 6,700 | - | - | |
60〜64 | 24,400 | 24,400 | 4,200 | 13,100 | 900 | 4,400 | - | - | |
65〜69 | 19,900 | 19,900 | 6,100 | 9,100 | 800 | 3,100 | - | - | |
70〜74 | 17,700 | 17,700 | 5,200 | 7,300 | 2,200 | 2,000 | - | - | |
75〜79 | 10,900 | 10,800 | 3,700 | 4,600 | 1,200 | 900 | - | - | |
80〜84 | 5,100 | 5,100 | 2,600 | 1,600 | 200 | 600 | - | - | |
85歳以上 | 4,100 | 4,100 | 1,800 | 1,000 | 600 | 600 | - | - | |
女 | 435,200 | 391,700 | 57,700 | 208,900 | 72,500 | 36,000 | 42,500 | 1,000 | |
15〜19歳 | 34,200 | 4,700 | 1,100 | 3,600 | - | - | 29,500 | - | |
20〜24 | 43,000 | 31,200 | 1,200 | 14,500 | 11,100 | 3,500 | 11,800 | - | |
25〜29 | 45,600 | 44,900 | 2,000 | 20,300 | 14,200 | 6,500 | 600 | 100 | |
30〜34 | 41,000 | 40,300 | 1,000 | 20,100 | 11,100 | 6,400 | 500 | 100 | |
35〜39 | 30,200 | 30,200 | 800 | 16,800 | 7,100 | 4,200 | - | - | |
40〜44 | 30,400 | 30,400 | 1,100 | 16,300 | 7,600 | 4,100 | - | - | |
45〜49 | 32,700 | 32,600 | 2,400 | 18,200 | 6,400 | 4,400 | - | - | |
50〜54 | 42,200 | 42,200 | 4,800 | 26,500 | 6,000 | 3,000 | - | - | |
55〜59 | 28,800 | 28,800 | 4,300 | 18,600 | 3,100 | 1,600 | - | - | |
60〜64 | 28,000 | 27,900 | 7,500 | 16,400 | 1,700 | 900 | - | 100 | |
65〜69 | 25,000 | 25,000 | 9,100 | 13,200 | 1,000 | 700 | - | - | |
70〜74 | 21,100 | 20,900 | 6,100 | 12,800 | 1,300 | 200 | - | 200 | |
75〜79 | 15,200 | 15,200 | 7,000 | 6,100 | 1,000 | 100 | - | 100 | |
80〜84 | 9,800 | 9,800 | 5,200 | 3,300 | 500 | 400 | - | 100 | |
85歳以上 | 7,900 | 7,600 | 4,200 | 2,400 | 400 | - | - | 300 | |
1)最終卒業学校の種類「不詳」を含む。 |