bann

No.214   2001年9月号

第3表 年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数
Table 3. Population by Age (Single Years) and Sex, Percentage by age,Average Age and Median Age


若林区・太白区・泉区へ

年 齢 (各 歳)
Age (single years)
100 仙 台市
Sendai-shi
101 青 葉区
Aoba-ku
102 宮 城 野 区
Miyagino-ku
総 数
Both sexes

Male

Female
総 数
Both sexes

Male

Female
総 数
Both sexes

Male

Female
総数 All ages 1,008,130 496,270 511,860 277,743 134,875 142,868 178,780 89,044 89,736
0〜4 48,383 24,842 23,541 11,227 5,751 5,476 9,753 4,974 4,779
0 9,978 5,083 4,895 2,294 1,191 1,103 2,093 1,045 1,048
1 9,695 5,072 4,623 2,216 1,122 1,094 1,986 1,020 966
2 9,880 5,097 4,783 2,296 1,205 1,091 1,952 1,002 950
3 9,460 4,834 4,626 2,238 1,146 1,092 1,900 994 906
4 9,370 4,756 4,614 2,183 1,087 1,096 1,822 913 909
5〜9 47,250 24,047 23,203 11,129 5,633 5,496 8,833 4,540 4,293
5 9,641 4,884 4,757 2,275 1,146 1,129 1,805 901 904
6 9,388 4,731 4,657 2,196 1,095 1,101 1,782 924 858
7 9,257 4,817 4,440 2,191 1,135 1,056 1,747 931 816
8 9,555 4,875 4,680 2,276 1,144 1,132 1,787 912 875
9 9,409 4,740 4,669 2,191 1,113 1,078 1,712 872 840
10〜14 51,192 26,322 24,870 12,381 6,332 6,049 8,859 4,526 4,333
10 9,743 5,052 4,691 2,398 1,269 1,129 1,723 849 874
11 9,919 5,168 4,751 2,317 1,174 1,143 1,747 935 812
12 10,123 5,188 4,935 2,414 1,223 1,191 1,769 898 871
13 10,593 5,354 5,239 2,638 1,320 1,318 1,774 884 890
14 10,814 5,560 5,254 2,614 1,346 1,268 1,846 960 886
15〜19 73,140 37,545 35,595 21,482 10,965 10,517 12,108 6,429 5,679
15 11,280 5,813 5,467 2,746 1,433 1,313 1,945 1,010 935
16 11,921 6,069 5,852 2,964 1,478 1,486 2,010 1,036 974
17 12,111 6,142 5,969 3,010 1,539 1,471 1,961 1,006 955
18 16,569 8,539 8,030 5,098 2,574 2,524 2,747 1,519 1,228
19 21,259 10,982 10,277 7,664 3,941 3,723 3,445 1,858 1,587
20〜24 96,130 49,548 46,582 33,464 17,283 16,181 15,472 7,880 7,592
20 21,023 10,973 10,050 7,899 4,093 3,806 3,198 1,642 1,556
21 19,532 10,092 9,440 7,352 3,785 3,567 2,855 1,444 1,411
22 18,748 9,662 9,086 6,640 3,459 3,181 2,894 1,409 1,485
23 18,210 9,330 8,880 5,898 3,034 2,864 3,103 1,608 1,495
24 18,617 9,491 9,126 5,675 2,912 2,763 3,422 1,777 1,645
25〜29 91,860 45,910 45,950 24,287 12,127 12,160 18,360 9,223 9,137
25 18,561 9,307 9,254 5,171 2,620 2,551 3,719 1,884 1,835
26 18,788 9,377 9,411 5,054 2,510 2,544 3,592 1,761 1,831
27 18,866 9,406 9,460 4,911 2,427 2,484 3,840 1,946 1,894
28 18,159 9,089 9,070 4,636 2,320 2,316 3,740 1,899 1,841
29 17,486 8,731 8,755 4,515 2,250 2,265 3,469 1,733 1,736
30〜34 76,745 38,493 38,252 19,788 9,767 10,021 14,935 7,660 7,275
30 16,794 8,400 8,394 4,291 2,133 2,158 3,299 1,684 1,615
31 16,054 8,038 8,016 4,106 2,022 2,084 3,268 1,644 1,624
32 15,713 7,915 7,798 4,082 2,010 2,072 3,052 1,544 1,508
33 15,850 7,940 7,910 4,141 2,038 2,103 2,993 1,556 1,437
34 12,334 6,200 6,134 3,168 1,564 1,604 2,323 1,232 1,091
35〜39 67,886 34,020 33,866 17,804 8,697 9,107 12,759 6,562 6,197
35 14,693 7,293 7,400 3,872 1,866 2,006 2,768 1,406 1,362
36 13,813 6,981 6,832 3,570 1,788 1,782 2,661 1,364 1,297
37 13,348 6,676 6,672 3,589 1,749 1,840 2,471 1,244 1,227
38 13,020 6,575 6,445 3,406 1,674 1,732 2,478 1,312 1,166
39 13,012 6,495 6,517 3,367 1,620 1,747 2,381 1,236 1,145
40〜44 64,875 32,351 32,524 17,084 8,241 8,843 11,498 6,041 5,457
40 13,072 6,514 6,558 3,393 1,627 1,766 2,382 1,231 1,151
41 13,011 6,507 6,504 3,449 1,646 1,803 2,284 1,238 1,046
42 12,847 6,361 6,486 3,427 1,618 1,809 2,336 1,248 1,088
43 12,793 6,381 6,412 3,366 1,657 1,709 2,204 1,183 1,021
44 13,152 6,588 6,564 3,449 1,693 1,756 2,292 1,141 1,151
45〜49 71,049 34,962 36,087 18,550 9,151 9,399 12,148 6,100 6,048
45 13,491 6,718 6,773 3,522 1,772 1,750 2,305 1,169 1,136
46 13,110 6,413 6,697 3,453 1,657 1,796 2,209 1,092 1,117
47 14,061 6,878 7,183 3,689 1,851 1,838 2,432 1,219 1,213
48 14,907 7,284 7,623 3,903 1,882 2,021 2,514 1,267 1,247
49 15,480 7,669 7,811 3,983 1,989 1,994 2,688 1,353 1,335
50〜54 75,937 37,737 38,200 20,138 9,992 10,146 13,077 6,780 6,297
50 16,475 8,083 8,392 4,304 2,158 2,146 2,855 1,446 1,409
51 17,202 8,561 8,641 4,516 2,225 2,291 2,976 1,568 1,408
52 17,135 8,486 8,649 4,648 2,301 2,347 2,965 1,518 1,447
53 15,393 7,717 7,676 4,099 2,021 2,078 2,661 1,383 1,278
54 9,732 4,890 4,842 2,571 1,287 1,284 1,620 865 755
55〜59 59,663 29,519 30,144 15,826 7,756 8,070 9,992 4,903 5,089
55 10,751 5,454 5,297 2,850 1,462 1,388 1,805 900 905
56 12,722 6,352 6,370 3,352 1,679 1,673 2,125 1,063 1,062
57 12,606 6,192 6,414 3,326 1,614 1,712 2,132 1,070 1,062
58 12,135 5,952 6,183 3,258 1,554 1,704 2,034 982 1,052
59 11,449 5,569 5,880 3,040 1,447 1,593 1,896 888 1,008
60〜64 50,498 24,242 26,256 13,681 6,359 7,322 8,714 4,119 4,595
60 10,872 5,243 5,629 2,996 1,372 1,624 1,830 871 959
61 9,506 4,643 4,863 2,603 1,244 1,359 1,591 754 837
62 10,203 4,902 5,301 2,743 1,289 1,454 1,800 822 978
63 10,019 4,818 5,201 2,584 1,224 1,360 1,758 873 885
64 9,898 4,636 5,262 2,755 1,230 1,525 1,735 799 936
65〜69 45,287 20,956 24,331 13,016 5,792 7,224 7,902 3,562 4,340
65 9,712 4,480 5,232 2,712 1,214 1,498 1,752 764 988
66 9,178 4,276 4,902 2,640 1,178 1,462 1,634 759 875
67 9,015 4,226 4,789 2,570 1,122 1,448 1,528 695 833
68 8,914 4,121 4,793 2,615 1,187 1,428 1,489 662 827
69 8,468 3,853 4,615 2,479 1,091 1,388 1,499 682 817
70〜74 36,559 16,586 19,973 11,098 4,890 6,208 6,125 2,794 3,331
70 8,092 3,789 4,303 2,444 1,130 1,314 1,366 640 726
71 7,900 3,586 4,314 2,369 1,060 1,309 1,345 607 738
72 7,010 3,142 3,868 2,118 892 1,226 1,170 519 651
73 7,027 3,182 3,845 2,142 937 1,205 1,141 534 607
74 6,530 2,887 3,643 2,025 871 1,154 1,103 494 609
75〜79 25,203 10,041 15,162 7,942 3,160 4,782 4,203 1,581 2,622
75 6,399 2,725 3,674 1,984 826 1,158 1,085 439 646
76 5,333 2,144 3,189 1,644 663 981 896 339 557
77 4,849 1,882 2,967 1,529 582 947 837 300 537
78 4,473 1,715 2,758 1,451 556 895 723 268 455
79 4,149 1,575 2,574 1,334 533 801 662 235 427
80〜84 14,575 5,346 9,229 4,790 1,696 3,094 2,249 805 1,444
80 3,850 1,412 2,438 1,255 434 821 587 210 377
81 2,885 1,051 1,834 961 333 628 434 150 284
82 2,804 1,029 1,775 936 353 583 447 150 297
83 2,670 985 1,685 860 310 550 411 151 260
84 2,366 869 1,497 778 266 512 370 144 226
85〜89 7,908 2,561 5,347 2,622 848 1,774 1,278 418 860
85 2,156 772 1,384 714 250 464 354 112 242
86 1,868 600 1,268 628 196 432 311 115 196
87 1,562 470 1,092 516 155 361 272 87 185
88 1,267 374 893 415 123 292 196 51 145
89 1,055 345 710 349 124 225 145 53 92
90〜94 2,895 802 2,093 1,035 282 753 431 123 308
90 949 281 668 338 95 243 137 44 93
91 734 208 526 263 75 188 112 34 78
92 556 141 415 201 50 151 82 23 59
93 387 107 280 139 38 101 51 10 41
94 269 65 204 94 24 70 49 12 37
95〜99 542 122 420 224 52 172 68 19 49
95 194 42 152 74 16 58 25 8 17
96 137 33 104 59 12 47 22 4 18
97 107 25 82 48 12 36 15 5 10
98 63 13 50 27 7 20 4 2 2
99 41 9 32 16 5 11 2 - 2
100 歳以上
and over
51 5 46 17 - 17 7 - 7
不詳
Not reported
502 313 189 158 101 57 9 5 4
(再掲)  
15歳未満
Under
146,825 75,211 71,614 34,737 17,716 17,021 27,445 14,040 13,405
15〜64歳 727,783 364,327 363,456 202,104 100,338 101,766 129,063 65,697 63,366
65歳以上
and over
133,020 56,419 76,601 40,744 16,720 24,024 22,263 9,302 12,961
65〜74歳 81,846 37,542 44,304 24,114 10,682 13,432 14,027 6,356 7,671
75歳以上
and over
51,174 18,877 32,297 16,630 6,038 10,592 8,236 2,946 5,290
年齢別割合(%)
Percentage by age
15歳未満
Under
14.6 15.2 14.0 12.5 13.1 11.9 15.4 15.8 14.9
15〜64歳 72.2 73.4 71.0 72.8 74.4 71.2 72.2 73.8 70.6
65歳以上
and over
13.2 11.4 15.0 14.7 12.4 16.8 12.5 10.4 14.4
65〜74歳 8.1 7.6 8.7 8.7 7.9 9.4 7.8 7.1 8.5
75歳以上
and over
5.1 3.8 6.3 6.0 4.5 7.4 4.6 3.3 5.9
平均年齢
Average age
38.4 37.3 39.5 39.0 37.7 40.3 37.7 36.6 38.8
年齢中位数
Median age
36.3 35.2 37.5 36.3 34.7 37.9 35.4 34.4 36.3

 

仙台市(総数)・青葉区・宮城野区へ

年 齢 (各 歳)
Age (single years)
103  若林区
Wakabayashi-ku
104 太 白区
Taihaku-ku
105 泉 区
Izumi-ku
総 数
Both sexes

Male

Female
総 数
Both sexes

Male

Female
総 数
Both sexes

Male

Female
総数 All ages 129,717 64,685 65,032 221,461 110,031 111,430 200,429 97,635 102,794
0〜4 6,236 3,247 2,989 11,218 5,754 5,464 9,949 5,116 4,833
0 1,266 622 644 2,335 1,214 1,121 1,990 1,011 979
1 1,265 716 549 2,298 1,209 1,089 1,930 1,005 925
2 1,273 653 620 2,266 1,162 1,104 2,093 1,075 1,018
3 1,231 637 594 2,173 1,087 1,086 1,918 970 948
4 1,201 619 582 2,146 1,082 1,064 2,018 1,055 963
5〜9 5,985 3,096 2,889 10,546 5,362 5,184 10,757 5,416 5,341
5 1,235 618 617 2,206 1,115 1,091 2,120 1,104 1,016
6 1,197 615 582 2,106 1,062 1,044 2,107 1,035 1,072
7 1,146 614 532 2,044 1,061 983 2,129 1,076 1,053
8 1,224 651 573 2,114 1,059 1,055 2,154 1,109 1,045
9 1,183 598 585 2,076 1,065 1,011 2,247 1,092 1,155
10〜14 6,410 3,303 3,107 11,217 5,785 5,432 12,325 6,376 5,949
10 1,181 615 566 2,143 1,114 1,029 2,298 1,205 1,093
11 1,277 666 611 2,207 1,142 1,065 2,371 1,251 1,120
12 1,266 642 624 2,204 1,161 1,043 2,470 1,264 1,206
13 1,308 675 633 2,317 1,158 1,159 2,556 1,317 1,239
14 1,378 705 673 2,346 1,210 1,136 2,630 1,339 1,291
15〜19 8,211 4,164 4,047 15,598 8,142 7,456 15,741 7,845 7,896
15 1,317 656 661 2,495 1,282 1,213 2,777 1,432 1,345
16 1,448 730 718 2,543 1,280 1,263 2,956 1,545 1,411
17 1,501 765 736 2,662 1,345 1,317 2,977 1,487 1,490
18 1,796 931 865 3,587 1,873 1,714 3,341 1,642 1,699
19 2,149 1,082 1,067 4,311 2,362 1,949 3,690 1,739 1,951
20〜24 11,533 5,799 5,734 19,457 10,866 8,591 16,204 7,720 8,484
20 2,267 1,155 1,112 4,154 2,393 1,761 3,505 1,690 1,815
21 2,233 1,147 1,086 3,847 2,252 1,595 3,245 1,464 1,781
22 2,219 1,108 1,111 3,833 2,158 1,675 3,162 1,528 1,634
23 2,325 1,144 1,181 3,850 2,091 1,759 3,034 1,453 1,581
24 2,489 1,245 1,244 3,773 1,972 1,801 3,258 1,585 1,673
25〜29 12,679 6,460 6,219 19,714 9,860 9,854 16,820 8,240 8,580
25 2,501 1,241 1,260 3,771 1,894 1,877 3,399 1,668 1,731
26 2,641 1,393 1,248 4,089 2,062 2,027 3,412 1,651 1,761
27 2,683 1,376 1,307 3,973 1,964 2,009 3,459 1,693 1,766
28 2,441 1,221 1,220 4,017 2,005 2,012 3,325 1,644 1,681
29 2,413 1,229 1,184 3,864 1,935 1,929 3,225 1,584 1,641
30〜34 10,370 5,278 5,092 17,225 8,668 8,557 14,427 7,120 7,307
30 2,348 1,167 1,181 3,706 1,886 1,820 3,150 1,530 1,620
31 2,163 1,093 1,070 3,555 1,785 1,770 2,962 1,494 1,468
32 2,101 1,101 1,000 3,549 1,802 1,747 2,929 1,458 1,471
33 2,146 1,077 1,069 3,620 1,808 1,812 2,950 1,461 1,489
34 1,612 840 772 2,795 1,387 1,408 2,436 1,177 1,259
35〜39 8,971 4,615 4,356 14,808 7,584 7,224 13,544 6,562 6,982
35 1,904 938 966 3,321 1,679 1,642 2,828 1,404 1,424
36 1,912 984 928 3,011 1,564 1,447 2,659 1,281 1,378
37 1,752 904 848 2,907 1,517 1,390 2,629 1,262 1,367
38 1,660 896 764 2,825 1,432 1,393 2,651 1,261 1,390
39 1,743 893 850 2,744 1,392 1,352 2,777 1,354 1,423
40〜44 8,416 4,369 4,047 13,828 6,990 6,838 14,049 6,710 7,339
40 1,718 895 823 2,829 1,436 1,393 2,750 1,325 1,425
41 1,733 897 836 2,741 1,372 1,369 2,804 1,354 1,450
42 1,630 833 797 2,684 1,353 1,331 2,770 1,309 1,461
43 1,607 829 778 2,769 1,390 1,379 2,847 1,322 1,525
44 1,728 915 813 2,805 1,439 1,366 2,878 1,400 1,478
45〜49 9,163 4,716 4,447 15,368 7,523 7,845 15,820 7,472 8,348
45 1,733 914 819 2,898 1,420 1,478 3,033 1,443 1,590
46 1,649 869 780 2,836 1,393 1,443 2,963 1,402 1,561
47 1,783 901 882 3,007 1,455 1,552 3,150 1,452 1,698
48 1,989 1,014 975 3,187 1,556 1,631 3,314 1,565 1,749
49 2,009 1,018 991 3,440 1,699 1,741 3,360 1,610 1,750
50〜54 9,751 5,057 4,694 16,380 7,862 8,518 16,591 8,046 8,545
50 2,129 1,077 1,052 3,565 1,708 1,857 3,622 1,694 1,928
51 2,235 1,148 1,087 3,619 1,710 1,909 3,856 1,910 1,946
52 2,146 1,094 1,052 3,739 1,825 1,914 3,637 1,748 1,889
53 1,980 1,090 890 3,319 1,579 1,740 3,334 1,644 1,690
54 1,261 648 613 2,138 1,040 1,098 2,142 1,050 1,092
55〜59 7,573 3,877 3,696 13,498 6,659 6,839 12,774 6,324 6,450
55 1,409 753 656 2,356 1,169 1,187 2,331 1,170 1,161
56 1,604 828 776 2,909 1,436 1,473 2,732 1,346 1,386
57 1,568 786 782 2,817 1,378 1,439 2,763 1,344 1,419
58 1,508 768 740 2,764 1,352 1,412 2,571 1,296 1,275
59 1,484 742 742 2,652 1,324 1,328 2,377 1,168 1,209
60〜64 6,557 3,115 3,442 11,665 5,622 6,043 9,881 5,027 4,854
60 1,396 683 713 2,425 1,177 1,248 2,225 1,140 1,085
61 1,173 571 602 2,164 1,026 1,138 1,975 1,048 927
62 1,333 621 712 2,396 1,195 1,201 1,931 975 956
63 1,352 616 736 2,381 1,127 1,254 1,944 978 966
64 1,303 624 679 2,299 1,097 1,202 1,806 886 920
65〜69 6,018 2,804 3,214 10,352 4,844 5,508 7,999 3,954 4,045
65 1,249 585 664 2,260 1,071 1,189 1,739 846 893
66 1,211 544 667 2,056 960 1,096 1,637 835 802
67 1,200 592 608 2,097 1,020 1,077 1,620 797 823
68 1,210 563 647 2,015 929 1,086 1,585 780 805
69 1,148 520 628 1,924 864 1,060 1,418 696 722
70〜74 4,913 2,230 2,683 8,661 3,926 4,735 5,762 2,746 3,016
70 1,041 495 546 1,905 895 1,010 1,336 629 707
71 1,048 460 588 1,895 844 1,051 1,243 615 628
72 955 444 511 1,707 781 926 1,060 506 554
73 992 436 556 1,649 756 893 1,103 519 584
74 877 395 482 1,505 650 855 1,020 477 543
75〜79 3,418 1,389 2,029 5,931 2,402 3,529 3,709 1,509 2,200
75 863 377 486 1,471 658 813 996 425 571
76 743 279 464 1,258 526 732 792 337 455
77 637 276 361 1,147 435 712 699 289 410
78 618 234 384 1,060 420 640 621 237 384
79 557 223 334 995 363 632 601 221 380
80〜84 1,951 709 1,242 3,376 1,346 2,030 2,209 790 1,419
80 509 185 324 924 370 554 575 213 362
81 387 143 244 693 278 415 410 147 263
82 358 129 229 628 250 378 435 147 288
83 396 141 255 599 241 358 404 142 262
84 301 111 190 532 207 325 385 141 244
85〜89 1,087 324 763 1,816 608 1,208 1,105 363 742
85 295 105 190 485 188 297 308 117 191
86 249 67 182 428 146 282 252 76 176
87 220 56 164 335 102 233 219 70 149
88 190 55 135 283 93 190 183 52 131
89 133 41 92 285 79 206 143 48 95
90〜94 374 104 270 649 188 461 406 105 301
90 130 34 96 213 66 147 131 42 89
91 86 19 67 166 54 112 107 26 81
92 73 19 54 122 33 89 78 16 62
93 55 21 34 87 25 62 55 13 42
94 30 11 19 61 10 51 35 8 27
95〜99 72 18 54 111 21 90 67 12 55
95 26 9 17 45 7 38 24 2 22
96 15 4 11 27 9 18 14 4 10
97 16 4 12 14 3 11 14 1 13
98 10 1 9 13 1 12 9 2 7
99 5 - 5 12 1 11 6 3 3
100 歳以上
and over
9 1 8 11 2 9 7 2 5
不詳
Not reported
20 10 10 32 17 15 283 180 103
(再掲)  
15歳未満
Under
18,631 9,646 8,985 32,981 16,901 16,080 33,031 16,908 16,123
15〜64歳 93,224 47,450 45,774 157,541 79,776 77,765 145,851 71,066 74,785
65歳以上
and over
17,842 7,579 10,263 30,907 13,337 17,570 21,264 9,481 11,783
65〜74歳 10,931 5,034 5,897 19,013 8,770 10,243 13,761 6,700 7,061
75歳以上
and over
6,911 2,545 4,366 11,894 4,567 7,327 7,503 2,781 4,722
年齢別割合(%)
Percentage by age
15歳未満
Under
14.4 14.9 13.8 14.9 15.4 14.4 16.5 17.3 15.7
15〜64歳 71.9 73.4 70.4 71.1 72.5 69.8 72.8 72.8 72.8
65歳以上
and over
13.8 11.7 15.8 14.0 12.1 15.8 10.6 9.7 11.5
65〜74歳 8.4 7.8 9.1 8.6 8.0 9.2 6.9 6.9 6.9
75歳以上
and over
5.3 3.9 6.7 5.4 4.2 6.6 3.7 2.8 4.6
平均年齢
Average age
38.8 37.8 39.9 38.8 37.5 40.0 37.3 36.7 38.0
年齢中位数
Median age
36.8 36.1 37.6 36.8 35.3 38.5 36.4 35.6 37.1

 

仙台市(総数)・青葉区・宮城野区へ

若林区・太白区・泉区へ