No.214 2001年9月号
第10表 |
世帯の家族類型(22区分),65歳未満親族人員の有無,65歳以上親族人員(3区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上親族人員(3世代世帯並びに75歳以上・85歳以上親族のいる一般世帯−特掲) Table 10. Private Households with Related Members 65 Years of Age and Over, Household Members and Related Members 65 Years of Age and Over, by Family Type of Household (22 Groups), Presence of Related Members Under 65 Years of Age and Number of Related Members 65 Years of Age and Over (3 Groups) |
地域,65歳未満親族人員の有無, 65歳以上親族人員 (3区分) Area, presence of related members under 65 years of age and number of related members 65 years of age and over (3 groups) |
総数 Total |
A親族世帯 Relatives households | B非親族世帯
Non- relatives households |
C単独世帯
One- person households |
(再掲)3世代世帯
Three- generation households |
||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 Total |
I核家族世帯Family nuclei | IIその他の親族世帯 Other relatives households | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 Total |
(1) 夫婦のみの世帯 |
(2) 夫婦と子供から成る世帯 |
(3) 男親と子供から成る世帯 |
(4) 女親と子供から成る世帯 |
総数 Total |
(5)夫婦と両親から成る世帯 | (6)夫婦とひとり親から成る世帯 | (7)夫婦,子供と両親から成る世帯 | (8)夫婦,子供とひとり親から成る世帯 | (9)夫婦と他の親族(親,子供を含まない)から成る世帯 | (10)夫婦,子供と他の親族(親を含まない)から成る世帯 | (11)夫婦,親と他の親族(子供を含まない)から成る世帯 | (12)夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯 | (13)兄弟姉妹のみから成る世帯 | (14)他に分類されない親族世帯 | ||||||||||||||||||||||
総数 Total |
(i) 夫婦と夫の親から成る世帯 |
(ii) 夫婦と妻 の親から 成る世帯 |
総数 Total |
(i) 夫婦と夫の親から成る世帯 |
(ii) 夫婦と妻の親から成る世帯 |
総数 Total 1) |
(i) 夫婦,子供と夫の親から成る世帯 |
(ii) 夫婦,子供と妻の親から成る世帯 |
総数 Total 1) |
(i) 夫婦,子供と夫の親から成る世帯 |
(ii) 夫婦,子供と妻の親から成る世帯 |
総数 Total 1) |
(i) 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯 |
(ii) 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯 |
総数 Total 1) |
(i) 夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯 |
(ii) 夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯 |
||||||||||||||||||||
100 仙台市 Sendai-shi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65歳以上親族のいる一般世帯数(a) | 91,507 | 73,779 | 44,554 | 26,313 | 10,600 | 1,141 | 6,500 | 29,225 | 904 | 715 | 189 | 3,380 | 2,388 | 992 | 6,345 | 5,271 | 1,074 | 10,878 | 8,333 | 2,538 | 578 | 1,636 | 446 | 248 | 56 | 1,821 | 1,489 | 293 | 499 | 2,738 | 83 | 17,645 | 22,923 | ||||
65歳以上の者のみの世帯(b) | 37,448 | 19,720 | 18,977 | 18,729 | 6 | 18 | 224 | 743 | 11 | 9 | 2 | 318 | 231 | 87 | - | - | - | - | - | - | 97 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 293 | 22 | 83 | 17,645 | - | ||||
65歳以上親族人員1人(c) | 17,728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 17,645 | - | ||||
2 | 19,251 | 19,251 | 18,960 | 18,729 | - | 18 | 213 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 21 | - | - | - | ||||
3人以上 or more |
469 | 469 | 17 | - | 6 | - | 11 | 452 | 11 | 9 | 2 | 318 | 231 | 87 | - | - | - | - | - | - | 97 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 23 | 1 | - | - | - | ||||
65歳未満の者がいる世帯(d) | 54,059 | 54,059 | 25,577 | 7,584 | 10,594 | 1,123 | 6,276 | 28,482 | 893 | 706 | 187 | 3,062 | 2,157 | 905 | 6,345 | 5,271 | 1,074 | 10,878 | 8,333 | 2,538 | 481 | 1,636 | 444 | 246 | 56 | 1,821 | 1,489 | 293 | 206 | 2,716 | - | - | 22,923 | ||||
65歳以上親族人員1人(c) | 38,250 | 38,250 | 19,371 | 7,584 | 4,413 | 1,121 | 6,253 | 18,879 | 140 | 103 | 37 | 2,644 | 1,875 | 769 | 1,076 | 839 | 237 | 10,522 | 8,071 | 2,448 | 121 | 446 | 250 | 160 | 38 | 960 | 786 | 169 | 185 | 2,535 | - | - | 15,101 | ||||
2 | 15,331 | 15,331 | 6,202 | - | 6,179 | 2 | 21 | 9,129 | 733 | 585 | 148 | 418 | 282 | 136 | 5,256 | 4,423 | 833 | 229 | 162 | 66 | 351 | 1,142 | 173 | 74 | 15 | 635 | 501 | 104 | 19 | 173 | - | - | 7,432 | ||||
3人以上or more | 478 | 478 | 4 | - | 2 | - | 2 | 474 | 20 | 18 | 2 | - | - | - | 13 | 9 | 4 | 127 | 100 | 24 | 9 | 48 | 21 | 12 | 3 | 226 | 202 | 20 | 2 | 8 | - | - | 390 | ||||
65歳以上親族のいる一般世帯人員(e) | 260,350 | 242,524 | 102,700 | 52,667 | 33,651 | 2,493 | 13,889 | 139,824 | 3,618 | 2,862 | 756 | 10,151 | 7,170 | 2,981 | 38,614 | 32,183 | 6,431 | 52,476 | 40,419 | 12,026 | 1,872 | 7,702 | 2,397 | 1,179 | 263 | 12,467 | 10,242 | 1,993 | 1,064 | 9,463 | 181 | 17,645 | 119,943 | ||||
65歳以上の者のみの世帯(b) | 57,789 | 39,963 | 38,004 | 37,489 | 18 | 36 | 461 | 1,959 | 44 | 36 | 8 | 956 | 695 | 261 | - | - | - | - | - | - | 293 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 613 | 45 | 181 | 17,645 | - | ||||
65歳以上親族人員1人(c) | 17,826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 17,645 | - | ||||
2 | 38,537 | 38,537 | 37,952 | 37,489 | - | 36 | 427 | 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543 | 42 | - | - | - | ||||
3人以上or more | 1,426 | 1,426 | 52 | - | 18 | - | 34 | 1,374 | 44 | 36 | 8 | 956 | 695 | 261 | - | - | - | - | - | - | 293 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 70 | 3 | - | - | - | ||||
65歳未満の者がいる世帯(d) | 202,561 | 202,561 | 64,696 | 15,178 | 33,633 | 2,457 | 13,428 | 137,865 | 3,574 | 2,826 | 748 | 9,195 | 6,475 | 2,720 | 38,614 | 32,183 | 6,431 | 52,476 | 40,419 | 12,026 | 1,579 | 7,702 | 2,389 | 1,171 | 263 | 12,467 | 10,242 | 1,993 | 451 | 9,418 | - | - | 119,943 | ||||
65歳以上親族人員1人(c) | 130,585 | 130,585 | 45,186 | 15,178 | 14,208 | 2,450 | 13,350 | 85,399 | 560 | 412 | 148 | 7,941 | 5,629 | 2,312 | 6,587 | 5,155 | 1,432 | 50,996 | 39,331 | 11,650 | 403 | 2,107 | 1,245 | 741 | 173 | 6,416 | 5,259 | 1,126 | 383 | 8,761 | - | - | 73,945 | ||||
2 | 69,259 | 69,259 | 19,492 | - | 19,416 | 7 | 69 | 49,767 | 2,934 | 2,342 | 592 | 1,254 | 846 | 408 | 31,957 | 26,979 | 4,978 | 964 | 682 | 278 | 1,133 | 5,380 | 1,030 | 371 | 76 | 4,437 | 3,536 | 728 | 60 | 618 | - | - | 43,665 | ||||
3人以上or more | 2,717 | 2,717 | 18 | - | 9 | - | 9 | 2,699 | 80 | 72 | 8 | - | - | - | 70 | 49 | 21 | 516 | 406 | 98 | 43 | 215 | 114 | 59 | 14 | 1,614 | 1,447 | 139 | 8 | 39 | - | - | 2,333 | ||||
65歳以上親族人員(f) | 128,018 | 110,290 | 69,760 | 45,042 | 16,795 | 1,161 | 6,762 | 40,530 | 1,710 | 1,363 | 347 | 4,434 | 3,132 | 1,302 | 11,631 | 9,716 | 1,915 | 11,361 | 8,695 | 2,652 | 1,144 | 2,876 | 669 | 353 | 77 | 2,915 | 2,400 | 438 | 839 | 2,951 | 83 | 17,645 | 31,147 | ||||
65歳以上の者のみの世帯(b) | 57,654 | 39,926 | 37,972 | 37,458 | 18 | 36 | 460 | 1,954 | 44 | 36 | 8 | 954 | 693 | 261 | - | - | - | - | - | - | 293 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 610 | 45 | 83 | 17,645 | - | ||||
65歳未満の者がいる世帯(d) | 70,364 | 70,364 | 31,788 | 7,584 | 16,777 | 1,125 | 6,302 | 38,576 | 1,666 | 1,327 | 339 | 3,480 | 2,439 | 1,041 | 11,631 | 9,716 | 1,915 | 11,361 | 8,695 | 2,652 | 851 | 2,876 | 661 | 345 | 77 | 2,915 | 2,400 | 438 | 229 | 2,906 | - | - | 31,147 | ||||
(再掲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75歳以上親族のいる一般世帯(g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世帯数 Number of households |
39,992 | 32,425 | 14,499 | 8,142 | 2,341 | 538 | 3,478 | 17,926 | 536 | 434 | 102 | 2,883 | 2,034 | 849 | 2,768 | 2,355 | 413 | 7,090 | 5,573 | 1,511 | 287 | 708 | 362 | 195 | 43 | 1,312 | 1,090 | 193 | 216 | 1,764 | 31 | 7,536 | 13,456 | ||||
世帯人員 Household members |
122,118 | 114,520 | 32,224 | 16,304 | 7,342 | 1,167 | 7,411 | 82,296 | 2,145 | 1,737 | 408 | 8,659 | 6,108 | 2,551 | 16,545 | 14,142 | 2,403 | 33,324 | 26,373 | 6,926 | 938 | 3,302 | 1,958 | 925 | 196 | 8,934 | 7,456 | 1,307 | 462 | 6,029 | 62 | 7,536 | 68,247 | ||||
75歳以上親族人員(h) | 47,559 | 39,992 | 19,184 | 11,739 | 3,412 | 539 | 3,494 | 20,808 | 937 | 767 | 170 | 2,939 | 2,066 | 873 | 4,296 | 3,676 | 620 | 7,100 | 5,578 | 1,514 | 420 | 1,035 | 451 | 224 | 45 | 1,534 | 1,271 | 215 | 295 | 1,801 | 31 | 7,536 | 15,595 | ||||
85歳以上親族のいる一般世帯(i) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世帯数 Number of households |
9,268 | 7,942 | 2,468 | 1,035 | 296 | 178 | 959 | 5,474 | 195 | 166 | 29 | 1,470 | 1,102 | 368 | 410 | 362 | 48 | 1,852 | 1,479 | 368 | 50 | 131 | 176 | 98 | 20 | 642 | 549 | 83 | 39 | 509 | 4 | 1,322 | 3,562 | ||||
世帯人員Household members | 30,571 | 29,241 | 5,448 | 2,072 | 936 | 387 | 2,053 | 23,793 | 780 | 664 | 116 | 4,416 | 3,308 | 1,108 | 2,348 | 2,083 | 265 | 8,319 | 6,688 | 1,611 | 161 | 624 | 933 | 460 | 93 | 4,390 | 3,760 | 571 | 80 | 1,742 | 8 | 1,322 | 17,793 | ||||
85歳以上親族人員(j) | 9,691 | 8,365 | 2,675 | 1,193 | 345 | 178 | 959 | 5,690 | 273 | 235 | 38 | 1,471 | 1,102 | 369 | 487 | 431 | 56 | 1,852 | 1,479 | 368 | 56 | 148 | 189 | 106 | 20 | 661 | 564 | 85 | 41 | 512 | 4 | 1,322 | 3,681 | ||||
1) 夫の親か妻の親か特定できない場合を含む。1) Includes "Parent(s) not specified in the husband's or wife's" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) Number of private households with
related members 65 years of age and over (b) Households comprising only related members 65 years of age and over(c) Related member 65 years of age and over (d) Households with related members under 65 years of age (e) Private household members with related members 65 years of age and over (f) Related members 65 years of age and over (g) Private households with related members 75 years of age and over (h) Related members 75 years of age and over (i) Private households with related members 85 years of age and over (j) Related members 85 years of age and over For the English presentation of the “Family type of household”, see “Explanation of Terms” |