第10表 居住期間(6区分),年齢(5歳階級),男女別人口



(単位:人)
男 女,年 齢(5歳階級) 総 数1) 出生時から 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
総 数 1,006,700 98,400 105,100 257,200 152,300 178,000 197,700
0 〜 4歳 53,500 35,700 7,300 10,400 - - -
5 〜 9 48,800 14,800 4,300 19,000 10,600 - -
10 〜 14 47,500 10,600 3,500 12,000 12,200 9,100 -
15 〜 19 74,900 11,300 14,700 14,300 12,700 20,500 -
20 〜 24 93,300 6,700 16,800 37,300 8,700 15,300 5,100
25 〜 29 92,800 3,500 19,400 37,800 11,500 8,900 8,600
30 〜 34 79,100 2,200 13,200 34,700 17,000 5,200 5,200
35 〜 39 64,600 1,800 7,100 23,800 16,800 8,400 5,100
40 〜 44 61,500 1,800 4,600 18,100 14,900 15,600 5,600
45 〜 49 66,400 2,400 3,500 14,400 13,000 19,100 13,300
50 〜 54 80,000 2,600 3,600 11,600 11,900 27,000 21,600
55 〜 59 55,200 600 2,000 7,200 5,900 16,600 22,200
60 〜 64 52,400 1,200 1,300 6,500 5,200 11,000 26,100
65 〜 69 44,900 1,000 800 3,400 4,200 9,000 25,800
70 〜 74 38,800 1,100 1,100 2,800 3,100 4,600 25,100
75 〜 79 26,100 900 600 1,400 1,900 3,900 17,400
80 〜 84 14,900 200 700 1,300 1,600 2,100 9,100
85 歳 以 上 12,000 100 600 1,300 1,100 1,500 7,600
(再 掲)65 歳 以 上 136,700 3,200 3,700 10,100 11,900 21,200 84,900
501,700 55,200 55,400 132,800 76,400 83,100 87,600
0 〜 4歳 29,400 19,600 3,900 5,900 - - -
5 〜 9 25,800 7,500 1,800 10,300 6,300 - -
10 〜 14 24,800 5,900 2,100 5,900 5,400 5,400 -
15 〜 19 40,700 5,900 8,800 6,900 7,100 10,800 -
20 〜 24 50,200 4,000 8,200 20,400 5,500 7,900 2,400
25 〜 29 47,200 1,800 9,500 19,200 5,600 3,800 5,000
30 〜 34 38,100 1,200 6,700 16,500 8,200 2,600 2,100
35 〜 39 34,400 1,400 4,000 12,800 8,400 3,800 3,300
40 〜 44 31,000 1,000 2,600 10,900 7,600 6,500 1,900
45 〜 49 33,800 2,100 2,100 7,900 6,500 8,500 6,100
50 〜 54 37,900 1,500 2,600 5,400 5,600 12,600 9,400
55 〜 59 26,400 300 1,100 3,900 3,500 8,000 9,000
60 〜 64 24,400 800 700 2,800 1,900 5,700 11,600
65 〜 69 19,900 800 200 1,800 1,900 3,500 11,200
70 〜 74 17,700 600 300 1,000 1,400 2,200 11,500
75 〜 79 10,900 700 200 500 600 800 8,000
80 〜 84 5,100 100 200 300 300 700 3,400
85 歳 以 上 4,100 - 100 300 500 400 2,800
(再 掲)65 歳 以 上 57,600 2,200 1,100 3,900 4,700 7,600 36,900
504,900 43,200 49,700 124,400 75,800 94,900 110,100
0 〜 4歳 24,100 16,200 3,400 4,500 - - -
5 〜 9 22,900 7,300 2,500 8,700 4,300 - -
10 〜 14 22,700 4,700 1,300 6,100 6,800 3,700 -
15 〜 19 34,200 5,400 5,900 7,400 5,700 9,700 -
20 〜 24 43,000 2,700 8,700 16,900 3,300 7,500 2,700
25 〜 29 45,600 1,700 9,800 18,700 5,900 5,100 3,600
30 〜 34 41,000 1,000 6,500 18,200 8,800 2,700 3,100
35 〜 39 30,200 400 3,100 11,000 8,400 4,500 1,900
40 〜 44 30,400 700 1,900 7,200 7,200 9,200 3,700
45 〜 49 32,700 300 1,400 6,500 6,500 10,600 7,200
50 〜 54 42,200 1,100 1,000 6,200 6,300 14,500 12,200
55 〜 59 28,800 200 900 3,300 2,300 8,600 13,200
60 〜 64 28,000 400 600 3,700 3,300 5,200 14,500
65 〜 69 25,000 200 600 1,600 2,300 5,500 14,600
70 〜 74 21,100 400 700 1,800 1,700 2,400 13,600
75 〜 79 15,200 200 300 900 1,300 3,100 9,300
80 〜 84 9,800 100 500 1,000 1,200 1,400 5,700
85 歳 以 上 7,900 100 400 900 600 1,100 4,800
(再 掲)65 歳 以 上 79,000 1,000 2,600 6,100 7,100 13,500 48,100
1) 居住期間「不詳」を含む。