第8表 | 就業時間(10区分),従業上の地位(4区分),産業(大分類), 男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 |
(単位:人) |
(単位:時間) |
||||||||||||||||||
産 業(大分類),従業上の地位(4区分) | 総数1) | 休業者 | 1〜14時間 | 15〜34時間 | 35時間以上 | 平均週間就業時間 | 延べ週間就業時間 | ||||||||||||
総数 | 1〜 4時間 | 5〜9時間 | 10〜14時間 | 総数 | 15〜29時間 | 30〜34時間 | 総数 | 35〜39時間 | 40〜48時間 | 49〜59時間 | 60時間以上 | ||||||||
総数(男+女)2) | 479,300 | 7,100 | 26,900 | 4,500 | 10,500 | 11,800 | 73,800 | 51,000 | 22,800 | 371,000 | 28,600 | 199,100 | 76,700 | 66,600 | 43 | 20,175,000 | |||
うち雇用者(役員を含む) | 430,500 | 5,700 | 20,700 | 2,900 | 9,000 | 8,800 | 63,000 | 44,100 | 18,900 | 340,600 | 26,000 | 186,600 | 69,800 | 58,100 | 43 | 18,273,800 | |||
うち雇用者(役員を含まない) | 403,900 | 4,700 | 19,300 | 2,500 | 8,500 | 8,200 | 61,300 | 43,100 | 18,100 | 318,200 | 24,000 | 176,700 | 63,800 | 53,600 | 43 | 17,099,600 | |||
常雇 | 350,000 | 3,600 | 8,600 | 1,000 | 3,900 | 3,700 | 36,200 | 23,800 | 12,400 | 301,000 | 19,800 | 166,900 | 61,900 | 52,400 | 45 | 15,678,600 | |||
臨時雇 | 53,900 | 1,100 | 10,600 | 1,500 | 4,600 | 4,500 | 25,100 | 19,400 | 5,700 | 17,100 | 4,200 | 9,800 | 1,900 | 1,200 | 27 | 1,421,000 | |||
A | 農業2) | 4,400 | 200 | 500 | - | - | 500 | 1,700 | 1,400 | 300 | 2,000 | 200 | 1,200 | 600 | - | 32 | 135,600 | ||
B | 林業2) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 35 | 3,100 | ||
C | 漁業2) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 50 | 6,400 | ||
D | 鉱業2) | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | 37 | 5,100 | ||
E | 建設業2) | 48,800 | 900 | 1,000 | - | 200 | 800 | 3,600 | 1,600 | 2,000 | 43,300 | 1,400 | 23,300 | 11,000 | 7,600 | 47 | 2,253,200 | ||
F | 製造業2) | 39,500 | 300 | 1,700 | - | 700 | 1,000 | 3,400 | 1,900 | 1,400 | 34,100 | 3,400 | 16,900 | 9,900 | 4,000 | 44 | 1,734,100 | ||
G | 電気・ガス・熱供給・水道業2) | 3,300 | 200 | 200 | - | 200 | - | 100 | 100 | - | 2,900 | 300 | 1,400 | 1,000 | 100 | 43 | 135,000 | ||
H | 運輸・通信業2) | 34,000 | 200 | 300 | - | 100 | 100 | 3,600 | 2,200 | 1,400 | 29,900 | 2,000 | 16,000 | 4,700 | 7,200 | 48 | 1,620,400 | ||
I | 卸売・小売業,飲食店2) | 146,500 | 2,200 | 7,300 | 1,300 | 3,000 | 3,000 | 30,300 | 22,200 | 8,200 | 106,600 | 8,200 | 51,000 | 23,000 | 24,500 | 43 | 6,165,600 | ||
J | 金融・保険業2) | 16,000 | 300 | 800 | - | 200 | 600 | 2,200 | 1,400 | 800 | 12,600 | 1,200 | 7,300 | 2,200 | 1,900 | 42 | 658,600 | ||
K | 不動産業2) | 8,000 | 300 | 1,400 | 500 | 200 | 700 | 1,800 | 1,300 | 600 | 4,500 | 200 | 2,800 | 800 | 700 | 35 | 272,400 | ||
L | サービス業2) | 152,700 | 2,300 | 11,700 | 2,200 | 5,600 | 4,000 | 23,200 | 16,100 | 7,100 | 115,500 | 10,100 | 66,600 | 20,900 | 17,900 | 41 | 6,188,900 | ||
M | 公務(他に分類されないもの)2) | 18,300 | 100 | 1,000 | 100 | 400 | 600 | 2,800 | 1,900 | 900 | 14,400 | 800 | 9,800 | 2,200 | 1,600 | 40 | 735,200 | ||
N | 分類不能の産業2) | 7,300 | 100 | 900 | 400 | - | 500 | 1,100 | 1,000 | 100 | 4,800 | 600 | 2,900 | 400 | 800 | 38 | 261,200 | ||
総数(男)2) | 287,100 | 3,800 | 9,100 | 1,600 | 3,500 | 4,000 | 19,300 | 11,600 | 7,700 | 254,700 | 12,200 | 124,900 | 58,900 | 58,700 | 48 | 13,491,900 | |||
うち雇用者(役員を含む) | 260,800 | 2,700 | 7,500 | 1,100 | 3,300 | 3,000 | 15,800 | 9,500 | 6,200 | 234,700 | 10,500 | 117,100 | 54,200 | 52,900 | 48 | 12,336,900 | |||
うち雇用者(役員を含まない) | 240,500 | 1,800 | 7,100 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 15,000 | 9,000 | 5,900 | 216,500 | 9,400 | 109,100 | 49,000 | 49,000 | 48 | 11,392,900 | |||
常雇 | 220,000 | 1,100 | 3,100 | 100 | 1,700 | 1,300 | 7,100 | 3,400 | 3,600 | 208,600 | 8,200 | 104,400 | 48,100 | 47,900 | 49 | 10,813,500 | |||
臨時雇 | 20,400 | 700 | 4,000 | 900 | 1,400 | 1,700 | 7,900 | 5,600 | 2,300 | 7,900 | 1,200 | 4,700 | 800 | 1,200 | 29 | 579,400 | |||
A | 農業2) | 2,500 | 200 | 400 | - | - | 400 | 600 | 600 | - | 1,400 | 200 | 800 | 300 | - | 33 | 77,400 | ||
B | 林業2) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 35 | 3,100 | ||
C | 漁業2) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 50 | 6,400 | ||
D | 鉱業2) | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | 37 | 5,100 | ||
E | 建設業2) | 41,700 | 700 | 500 | - | 100 | 400 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 38,100 | 1,100 | 19,200 | 10,200 | 7,600 | 48 | 1,986,200 | ||
F | 製造業2) | 27,000 | - | 200 | - | 200 | - | 800 | 100 | 700 | 26,000 | 2,000 | 11,600 | 8,500 | 3,900 | 48 | 1,299,600 | ||
G | 電気・ガス・熱供給・水道業2) | 3,100 | 200 | 200 | - | 200 | - | 100 | 100 | - | 2,700 | 300 | 1,300 | 900 | 100 | 42 | 123,800 | ||
H | 運輸・通信業2) | 28,700 | 200 | - | - | - | - | 2,000 | 1,200 | 800 | 26,500 | 1,400 | 13,700 | 4,400 | 7,000 | 50 | 1,428,900 | ||
I | 卸売・小売業,飲食店 2) | 77,500 | 1,100 | 3,200 | 500 | 1,500 | 1,300 | 5,300 | 3,300 | 2,000 | 67,800 | 2,300 | 28,300 | 16,200 | 21,100 | 49 | 3,757,900 | ||
J | 金融・保険業2) | 7,600 | - | 300 | - | - | 300 | 400 | 300 | 100 | 6,800 | - | 3,100 | 1,700 | 1,900 | 49 | 364,200 | ||
K | 不動産業2) | 4,300 | 200 | 100 | - | - | 100 | 700 | 500 | 200 | 3,300 | 100 | 1,600 | 800 | 700 | 45 | 183,900 | ||
L | サービス業2) | 77,200 | 1,000 | 3,900 | 1,000 | 1,500 | 1,400 | 5,400 | 3,100 | 2,200 | 66,900 | 4,100 | 35,000 | 13,700 | 14,100 | 46 | 3,507,800 | ||
M | 公務(他に分類されないもの) 2) | 13,000 | 100 | - | - | - | - | 900 | 400 | 500 | 11,900 | 300 | 8,200 | 1,900 | 1,500 | 45 | 577,900 | ||
N | 分類不能の産業2) | 4,200 | 100 | 300 | 100 | - | 200 | 600 | 600 | - | 3,100 | 200 | 2,000 | 200 | 700 | 42 | 169,600 | ||
総数(女)2) | 192,100 | 3,200 | 17,800 | 2,900 | 7,000 | 7,800 | 54,500 | 39,400 | 15,000 | 116,300 | 16,400 | 74,200 | 17,800 | 7,900 | 35 | 6,683,200 | |||
うち雇用者(役員を含む) | 169,700 | 3,100 | 13,200 | 1,700 | 5,600 | 5,800 | 47,300 | 34,600 | 12,700 | 105,900 | 15,500 | 69,500 | 15,600 | 5,300 | 36 | 5,936,900 | |||
うち雇用者(役員を含まない) | 163,400 | 2,900 | 12,200 | 1,500 | 5,500 | 5,200 | 46,300 | 34,100 | 12,200 | 101,700 | 14,700 | 67,600 | 14,800 | 4,600 | 36 | 5,706,700 | |||
常雇 | 129,900 | 2,500 | 5,500 | 800 | 2,300 | 2,400 | 29,200 | 20,300 | 8,800 | 92,400 | 11,600 | 62,500 | 13,700 | 4,600 | 38 | 4,865,100 | |||
臨時雇 | 33,500 | 400 | 6,700 | 700 | 3,300 | 2,700 | 17,200 | 13,700 | 3,400 | 9,200 | 3,000 | 5,100 | 1,100 | - | 26 | 841,600 | |||
A | 農業2) | 1,900 | - | 100 | - | - | 100 | 1,100 | 800 | 300 | 600 | - | 300 | 300 | - | 31 | 58,200 | ||
B | 林業2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C | 漁業2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
D | 鉱業2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E | 建設業2) | 7,100 | 200 | 400 | - | 100 | 300 | 1,200 | 400 | 800 | 5,200 | 300 | 4,100 | 800 | - | 39 | 267,100 | ||
F | 製造業2) | 12,400 | 200 | 1,500 | - | 500 | 1,000 | 2,600 | 1,800 | 700 | 8,100 | 1,300 | 5,300 | 1,400 | 100 | 36 | 434,500 | ||
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 2) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 100 | 100 | - | 48 | 11,200 | ||
H | 運輸・通信業2) | 5,300 | - | 300 | - | 100 | 100 | 1,600 | 1,000 | 600 | 3,400 | 700 | 2,200 | 300 | 200 | 36 | 191,500 | ||
I | 卸売・小売業,飲食店 2) | 69,100 | 1,100 | 4,100 | 800 | 1,500 | 1,700 | 25,000 | 18,800 | 6,200 | 38,800 | 5,900 | 22,700 | 6,800 | 3,400 | 36 | 2,407,700 | ||
J | 金融・保険業2) | 8,400 | 300 | 600 | - | 200 | 300 | 1,700 | 1,000 | 700 | 5,900 | 1,200 | 4,200 | 500 | - | 36 | 294,400 | ||
K | 不動産業2) | 3,700 | 100 | 1,300 | 500 | 200 | 600 | 1,100 | 700 | 400 | 1,300 | 100 | 1,200 | - | - | 24 | 88,500 | ||
L | サービス業2) | 75,600 | 1,300 | 7,900 | 1,200 | 4,000 | 2,600 | 17,800 | 12,900 | 4,900 | 48,600 | 6,000 | 31,600 | 7,300 | 3,800 | 36 | 2,681,100 | ||
M | 公務(他に分類されないもの) 2) | 5,300 | - | 1,000 | 100 | 400 | 600 | 1,900 | 1,600 | 300 | 2,500 | 500 | 1,700 | 200 | 100 | 29 | 157,300 | ||
N | 分類不能の産業2) | 3,000 | - | 700 | 300 | - | 300 | 500 | 400 | 100 | 1,700 | 400 | 900 | 100 | 200 | 33 | 91,500 | ||
1)就業時間「不詳」を含む。 2)「自営業主」,「家族従業者」,「家庭内職者」及び従業上の地位「不詳」を含む。 |