bann

No.214   2001年9月号

 

第1表

人口,人口増減(平成7年〜12年),面積及び人口密度
Population,PopulationChange(1995-2000),AreaandPopulationDensity


地域
Area

人口
Population

平成7年〜12年の人口増減
Populationchange,1995-2000

面積
(km2)
Area
(b)1)

人口密度
(1km2当たり)
Population
density
(perkm2)
(a)/(b)

平成12年
2000
(a)

平成7年
(組替)
1995(readjusted)

実数
Number

率(%)
Rate

04 宮城県 Miyagi-ken 2,365,320 2,328,739 36,581 2 7,285 325
市部 Allshi 1,569,071 1,528,108 40,963 3 1,871 839
郡部 Allgun 796,249 800,631 -4,382 -1 5,414 147
100 仙台市 Sendai-shi 1,008,130 971,297 36,833 4 784 1,287
101 青葉区 Aoba-ku 277,743 270,515 7,228 3 302 919
102 宮城野区 Miyagino-ku 178,780 176,827 1,953 1 58 3,078
103 若林区 Wakabayashi-ku 129,717 128,942 775 1 48 2,681
104 太白区 Taihaku-ku 221,461 212,412 9,049 4 228 970
105 泉区 Izumi-ku 200,429 182,601 17,828 10 147 1,367
202 石巻市 Ishinomaki-shi 119,818 121,208 -1,390 -1 137 874
203 塩竈市 Shiogama-shi 61,547 63,566 -2,019 -3 18 3,448
204 古川市 Furukawa-shi 72,897 69,180 3,717 5 134 543
205 気仙沼市 Kesennuma-shi 61,452 62,999 -1,547 -3 184 333
206 白石市 Shiroishi-shi 40,793 41,852 -1,059 -3 286 142
207 名取市 Natori-shi 67,216 61,993 5,223 8 100 672
208 角田市 Kakuda-shi 34,354 35,316 -962 -3 148 233
209 多賀城市 Tagajo-shi 61,457 60,625 832 1 20 3,128
211 岩沼市 Iwanuma-shi 41,407 40,072 1,335 3 61 682
300 刈田郡 Katta-gun 15,579 16,089 -510 -3 416 38
301 蔵王町 Zao-machi 13,545 13,915 -370 -3 153 89
302 七ケ宿町 Shichikashuku-machi 2,034 2,174 -140 -6 263 8
320 柴田郡 Shibata-gun 86,290 85,112 1,178 1 428 202
321 大河原町 Ogawara-machi 22,767 21,995 772 4 25 910
322 村田町 Murata-machi 13,166 13,539 -373 -3 78 168
323 柴田町 Shibata-machi 39,485 38,749 736 2 54 732
324 川崎町 Kawasaki-machi 10,872 10,829 43 0 271 40
340 伊具郡 Igu-gun 17,868 18,941 -1,073 -6 273 65
341 丸森町 Marumori-machi 17,868 18,941 -1,073 -6 273 65
360 亘理郡 Watari-gun 53,307 51,849 1,458 3 138 387
361 亘理町 Watari-cho 34,770 33,034 1,736 5 73 475
362 山元町 Yamamoto-cho 18,537 18,815 -278 -2 64 288
400 宮城郡 Miyagi-gun 68,038 63,147 4,891 8 112 607
401 松島町 Matsushima-machi 17,059 17,344 -285 -2 54 316
404 七ケ浜町 Shichigahama-machi 21,131 20,668 463 2 13 1,592
406 利府町 Rifu-cho 29,848 25,135 4,713 19 45 667
420 黒川郡 Kurokawa-gun 76,079 69,328 6,751 10 417 183
421 大和町 Taiwa-cho 24,410 22,856 1,554 7 226 108
422 大郷町 Osato-cho 9,768 10,220 -452 -4 82 119
423 富谷町 Tomiya-machi 35,909 30,224 5,685 19 49 731
424 大衡村 Ohira-mura 5,992 6,028 -36 -1 60 100
440 加美郡 Kami-gun 36,492 37,929 -1,437 -4 570 64
441 中新田町 Nakaniida-machi 13,929 14,218 -289 -2 61 227
442 小野田町 Onoda-machi 8,092 8,525 -433 -5 222 37
443 宮崎町 Miyazaki-cho 6,309 6,723 -414 -6 178 36
444 色麻町 Shikama-cho 8,162 8,463 -301 -4 109 75
460 志田郡 Shida-gun 29,541 29,703 -162 -1 129 229
461 松山町 Matsuyama-machi 7,072 6,908 164 2 30 235
462 三本木町 Sambongi-cho 8,411 8,589 -178 -2 45 189
463 鹿島台町 Kashimadai-machi 14,058 14,206 -148 -1 54 260
480 玉造郡 Tamatsukuri-gun 23,458 25,249 -1,791 -7 467 50
481 岩出山町 Iwadeyama-machi 14,169 15,052 -883 -6 141 101
482 鳴子町 Naruko-cho 9,289 10,197 -908 -9 326 29
500 遠田郡 Toda-gun 60,125 62,086 -1,961 -3 223 270
501 涌谷町 Wakuya-cho 19,313 20,170 -857 -4 82 235
502 田尻町 Tajiri-cho 13,417 13,936 -519 -4 66 205
503 小牛田町 Kogota-cho 20,245 20,470 -225 -1 36 570
504 南郷町 Nango-cho 7,150 7,510 -360 -5 40 181
520 栗原郡 Kurihara-gun 84,947 88,552 -3,605 -4 806 105
521 築館町 Tsukidate-cho 15,866 16,422 -556 -3 64 249
522 若柳町 Wakayanagi-cho 14,714 15,145 -431 -3 53 280
523 栗駒町 Kurikoma-machi 14,164 15,010 -846 -6 244 58
524 高清水町 Takashimizu-machi 4,470 4,702 -232 -5 23 191
525 一迫町 Ichihasama-cho 9,517 9,969 -452 -5 88 109
526 瀬峰町 Semine-cho 5,515 5,738 -223 -4 29 188
527 鶯沢町 Uguisuzawa-cho 3,218 3,445 -227 -7 37 86
528 金成町 Kannari-cho 8,334 8,750 -416 -5 78 106
529 志波姫町 Shiwahime-cho 7,545 7,639 -94 -1 31 244
530 花山村 Hanayama-mura 1,604 1,732 -128 -7 159 10
540 登米郡 Tome-gun 89,389 92,089 -2,700 -3 468 191
541 迫町 Hasama-cho 23,040 23,183 -143 -1 70 328
542 登米町 Toyoma-machi 6,024 6,507 -483 -7 46 132
543 東和町 Towa-cho 8,718 9,311 -593 -6 141 62
544 中田町 Nakada-cho 17,035 17,043 -8 0 62 274
545 豊里町 Toyosato-cho 7,480 7,863 -383 -5 33 228
546 米山町 Yoneyama-cho 11,170 11,793 -623 -5 51 218
547 石越町 Ishikoshi-machi 6,438 6,713 -275 -4 25 259
548 南方町 Minamikata-machi 9,484 9,676 -192 -2 40 236
560 桃生郡 Mono-gun 92,861 94,602 -1,741 -2 447 208
561 河北町 Kahoku-cho 13,407 14,186 -779 -6 125 107
562 矢本町 Yamoto-cho 31,488 30,888 600 2 50 632
563 雄勝町 Ogatsu-cho 5,239 5,840 -601 -10 46 114
564 河南町 Kanan-cho 17,919 18,043 -124 -1 69 259
565 桃生町 Mono-cho 8,644 8,990 -346 -4 44 197
566 鳴瀬町 Naruse-cho 11,692 11,890 -198 -2 52 225
567 北上町 Kitakami-machi 4,472 4,765 -293 -6 61 73
580 牡鹿郡 Oshika-gun 17,093 18,935 -1,842 -10 139 123
581 女川町 Onagawa-cho 11,814 13,044 -1,230 -9 66 180
582 牡鹿町 Oshika-cho 5,279 5,891 -612 -10 73 72
600 本吉郡 Motoyoshi-gun 45,182 47,020 -1,838 -4 381 119
601 志津川町 Shizugawa-cho 14,218 14,653 -435 -3 124 114
602 津山町 Tsuyama-cho 4,380 4,743 -363 -8 68 64
603 本吉町 Motoyoshi-cho 12,101 12,572 -471 -4 107 113
604 唐桑町 Karakuwa-cho 8,841 9,277 -436 -5 42 209
605 歌津町 Utatsu-cho 5,642 5,775 -133 -2 39 143
人口集中地区 DIDs
04 宮城県 DIDs 1,353,929 1,306,487 47,442 4 231 5,850
市部 DIDs 1,246,704 1,199,798 46,906 4 210 5,926
郡部 DIDs 107,225 106,689 536 1 21 5,089
100 仙台市 DIDs 892,252 844,783 47,469 6 130 6,880
101 青葉区 DIDs 239,142 231,483 7,659 3 32 7,372
       

I

DIDs 224,546 224,716 -170 -0 30 7,500
 

II

DIDs 8,182 6,767 1,415 21 1 6,818
 

III

DIDs 6,414 - 6,414 - 1 4,934
102 宮城野区 DIDs 163,200 162,177 1,023 1 26 6,353
103 若林区 DIDs 119,405 115,147 4,258 4 18 6,619
104 太白区 DIDs 203,372 190,534 12,838 7 29 6,906
  I DIDs 196,161 183,260 12,901 7 29 6,844
  II DIDs 7,211 7,274 -63 -1 1 9,128
105 泉区 DIDs 167,133 145,442 21,691 15 24 6,944
  I DIDs 121,198 103,658 17,540 17 17 7,292
  II DIDs 13,140 21,020 -7,880 -38 2 6,844
  III DIDs 8,720 8,732 -12 -0 1 6,184
  IV DIDs 7,710 6,535 1,175 18 1 8,473
  V DIDs 5,592 - 5,592 - 1 9,811
  VI DIDs 5,509 5,497 12 0 2 2,768
  VII DIDs 5,264 - 5,264 - 1 8,099
202 石巻市 DIDs 101,723 103,518 -1,795 -2 26 3,931
203 塩竈市 DIDs 54,826 57,528 -2,702 -5 11 5,002
204 古川市 DIDs 33,802 29,775 4,027 14 7 4,822
205 気仙沼市 DIDs 23,961 25,757 -1,796 -7 6 3,692
206 白石市 DIDs 13,176 16,881 -3,705 -22 4 3,580
207 名取市 DIDs 36,385 33,458 2,927 9 7 5,213
I DIDs 30,751 27,455 3,296 12 6 5,025
II DIDs 5,634 6,003 -369 -6 1 6,551
208 角田市 DIDs 7,425 7,159 266 4 2 3,658
209 多賀城市 DIDs 54,406 53,535 871 2 12 4,698
I DIDs 48,045 47,857 188 0 11 4,563
II DIDs 6,361 5,678 683 12 1 6,058
211 岩沼市 DIDs 28,748 27,404 1,344 5 6 4,728
321 大河原町 DIDs 15,025 13,704 1,321 10 4 4,139
323 柴田町 DIDs 17,464 18,702 -1,238 -7 4 4,919
401 松島町 DIDs 8,309 8,049 260 3 2 4,803
404 七ケ浜町 DIDs 7,844 7,485 359 5 1 7,471
406 利府町 DIDs 13,046 9,425 3,621 38 2 5,773
421 大和町 DIDs 8,327 6,884 1,443 21 2 4,501
423 富谷町 DIDs 12,642 7,450 5,192 70 2 8,052
I DIDs 7,307 7,450 -143 -2 1 8,030
II DIDs 5,335 - 5,335 - 1 8,083
441 中新田町 DIDs 5,531 5,569 -38 -1 1 4,128
541 迫町 DIDs 7,308 7,418 -110 -2 2 3,710
562 矢本町 DIDs 11,729 11,248 481 4 2 5,533

 

  (注)人口欄の「平成7年(組替)」は,平成12年10月1日現在の市区町村の
境域に基づいて組み替えた平成7年の人口を示す。
"Population,1995(readjusted)"referstothe1995populationofshi,ku,
machiormurareadjustedaccordingtotheboundariesasofOct.1,2000.
     
1) 国土交通省国土地理院「平成12年全国都道府県市区町村別面積調」
による。
Basedonthe"SurveyoftheLandAreaforShi,Ku,Machi,andMura
ofJapan,2000"publishedbytheGeographicalSurveyInstitute,
MinistryofLand,InfrastructureandTransport.
     
2) 宮城県刈田郡蔵王町,柴田郡川崎町と山形県山形市,上山市の
境界未定のため,総務省統計局において推定した。
EstimatedbytheStatisticsBureau,MinistryofPublicManagement,
HomeAffairs,PostandTelecommunications,becauseoftheuncertainty
ofboundariesbetweenZao-machiinKatta-gun,Kawasaki-machi
inShibata-gun,Miyagi-kenandYamagata-shi,Kaminoyama-shi,
Yamagata-ken.
   
3) 一部境界未定のため,総務省統計局において推定した。 EstimatedbytheStatisticsBureau,MinistryofPublicManagement,
HomeAffairs,PostandTelecommunications,becauseoftheuncertainty
ofboundaries.
     
4) 平成7年の湧谷町人口集中地区の人口(5,360人)及び女川町
人口集中地区の人口(5,395人)を含む。
IncludestheDIDspopulationofWakuya-cho(5,360persons)and
ofOnagawa-cho(5,395persons)in1995.
     
5) 平成7年の泉区人口集中地区X。 DIDsXofIzumi-kuin1995.