第1表 | 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者−特掲) |
仙台市 | 青葉区 | 宮城野区 | 若林区 | 太白区 | 泉区 |
![]() |
男女,年齢(5歳階級) | 常住地による人口 | 常住地による就業者数 | 従業地・通学地による人口 | 従業地による就業者数 | ||||||||||||||||
総数(夜間人口) | 従業も通学もしていない | 自宅で従業 | 自宅外の自市区町村で従業・通学 | 自市内他区で従業・通学 | 県内他市区町村で従業・通学 | 他県で従業・通学 | 総数 | うち | 総数(昼間人口) | うち | 総数 | うち | ||||||||
自宅外の自市区町村で従業 | 自市内他区で従業 | 県内他市区町村で従業 | 他県で従 業 | 自市内他区に常住 | 県内他市区町村に常住 | 他県に常住 | 自市内他区に常住 | 県内他市区町村に常住 | 他県に常住 | |||||||||||
仙台市 | ||||||||||||||||||||
総数 | 1,007,628 | 328,579 | 38,342 | 345,187 | 221,422 | 43,276 | 5,679 | 482,945 | 214,909 | 187,779 | 36,742 | 5,173 | 1,090,162 | 221,422 | 119,846 | 11,643 | 546,613 | 187,779 | 98,036 | 7,547 |
15歳未満 | 146,825 | 63,362 | - | 81,118 | 2,213 | 130 | 2 | - | - | - | - | - | 147,363 | 2,213 | 653 | 17 | - | - | - | - |
15〜19歳 | 73,140 | 2,979 | 162 | 38,733 | 24,757 | 5,601 | 184 | 10,433 | 6,535 | 3,099 | 605 | 32 | 87,366 | 24,757 | 17,601 | 2,410 | 11,647 | 3,099 | 1,786 | 65 |
20〜24 | 96,130 | 9,806 | 719 | 42,942 | 30,232 | 5,120 | 565 | 54,478 | 28,048 | 21,674 | 3,797 | 240 | 108,354 | 30,232 | 15,906 | 2,003 | 61,745 | 21,674 | 10,911 | 393 |
25〜29 | 91,860 | 17,302 | 1,381 | 30,688 | 31,273 | 5,738 | 395 | 67,177 | 29,256 | 30,478 | 5,686 | 376 | 99,668 | 31,273 | 13,312 | 629 | 74,722 | 30,478 | 13,068 | 539 |
30〜34 | 76,745 | 20,190 | 1,798 | 22,796 | 24,072 | 4,898 | 416 | 53,411 | 22,447 | 23,867 | 4,887 | 412 | 82,373 | 24,072 | 10,403 | 539 | 58,993 | 23,867 | 10,360 | 521 |
35〜39 | 67,886 | 17,483 | 2,292 | 21,185 | 20,475 | 4,293 | 507 | 48,509 | 21,050 | 20,373 | 4,289 | 505 | 74,613 | 20,475 | 10,708 | 819 | 55,213 | 20,373 | 10,683 | 815 |
40〜44 | 64,875 | 14,018 | 3,122 | 22,278 | 19,335 | 4,063 | 738 | 49,454 | 22,231 | 19,306 | 4,058 | 737 | 73,155 | 19,335 | 11,921 | 1,160 | 57,728 | 19,306 | 11,912 | 1,157 |
45〜49 | 71,049 | 14,396 | 4,622 | 24,960 | 20,451 | 4,226 | 933 | 55,129 | 24,930 | 20,419 | 4,226 | 932 | 80,062 | 20,451 | 12,878 | 1,294 | 64,124 | 20,419 | 12,865 | 1,288 |
50〜54 | 75,937 | 17,304 | 5,774 | 25,426 | 20,808 | 4,111 | 974 | 57,053 | 25,409 | 20,789 | 4,107 | 974 | 84,524 | 20,808 | 12,269 | 1,403 | 65,638 | 20,789 | 12,264 | 1,402 |
55〜59 | 59,663 | 17,917 | 5,056 | 17,309 | 14,851 | 2,828 | 543 | 40,562 | 17,303 | 14,839 | 2,821 | 543 | 65,308 | 14,851 | 8,179 | 837 | 46,208 | 14,839 | 8,174 | 836 |
60〜64 | 50,498 | 26,428 | 4,569 | 9,545 | 7,565 | 1,333 | 212 | 23,199 | 9,533 | 7,553 | 1,332 | 212 | 53,150 | 7,565 | 3,865 | 332 | 25,849 | 7,553 | 3,863 | 331 |
65〜69 | 45,287 | 31,354 | 3,881 | 4,999 | 3,573 | 627 | 119 | 13,189 | 4,993 | 3,570 | 626 | 119 | 46,312 | 3,573 | 1,628 | 143 | 14,214 | 3,570 | 1,627 | 143 |
70〜74 | 36,559 | 29,711 | 2,713 | 2,030 | 1,267 | 210 | 60 | 6,266 | 2,018 | 1,265 | 210 | 60 | 36,755 | 1,267 | 420 | 46 | 6,462 | 1,265 | 420 | 46 |
75〜79 | 25,203 | 22,142 | 1,393 | 800 | 392 | 69 | 26 | 2,674 | 795 | 391 | 69 | 26 | 25,197 | 392 | 83 | 6 | 2,668 | 391 | 83 | 6 |
80〜84 | 14,575 | 13,389 | 604 | 255 | 107 | 21 | 3 | 979 | 245 | 106 | 21 | 3 | 14,570 | 107 | 15 | 4 | 974 | 106 | 15 | 4 |
85歳以上 | 11,396 | 10,798 | 256 | 123 | 51 | 8 | 2 | 432 | 116 | 50 | 8 | 2 | 11,392 | 51 | 5 | 1 | 428 | 50 | 5 | 1 |
(再掲) | ||||||||||||||||||||
65歳以上 | 133,020 | 107,394 | 8,847 | 8,207 | 5,390 | 935 | 210 | 23,540 | 8,167 | 5,382 | 934 | 210 | 134,226 | 5,390 | 2,151 | 200 | 24,746 | 5,382 | 2,150 | 200 |
65〜74歳 | 81,846 | 61,065 | 6,594 | 7,029 | 4,840 | 837 | 179 | 19,455 | 7,011 | 4,835 | 836 | 179 | 83,067 | 4,840 | 2,048 | 189 | 20,676 | 4,835 | 2,047 | 189 |
75歳以上 | 51,174 | 46,329 | 2,253 | 1,178 | 550 | 98 | 31 | 4,085 | 1,156 | 547 | 98 | 31 | 51,159 | 550 | 103 | 11 | 4,070 | 547 | 103 | 11 |
男 | 495,957 | 101,150 | 20,873 | 183,926 | 137,804 | 30,154 | 4,974 | 287,188 | 115,068 | 119,860 | 26,673 | 4,714 | 548,832 | 137,804 | 79,288 | 8,715 | 331,143 | 119,860 | 68,707 | 6,635 |
15歳未満 | 75,211 | 32,456 | - | 41,757 | 942 | 54 | 2 | - | - | - | - | - | 75,421 | 942 | 259 | 7 | - | - | - | - |
15〜19歳 | 37,545 | 1,582 | 101 | 19,912 | 12,458 | 2,978 | 78 | 5,291 | 3,265 | 1,561 | 345 | 19 | 44,205 | 12,458 | 8,497 | 1,219 | 5,883 | 1,561 | 922 | 34 |
20〜24 | 49,548 | 3,753 | 458 | 22,431 | 15,182 | 2,989 | 353 | 26,216 | 13,400 | 9,941 | 2,248 | 169 | 54,985 | 15,182 | 7,764 | 1,015 | 29,225 | 9,941 | 5,224 | 202 |
25〜29 | 45,910 | 3,419 | 830 | 16,865 | 17,227 | 3,836 | 302 | 37,346 | 15,825 | 16,592 | 3,809 | 290 | 49,710 | 17,227 | 7,535 | 403 | 40,977 | 16,592 | 7,379 | 351 |
30〜34 | 38,493 | 2,383 | 1,030 | 13,651 | 15,726 | 3,589 | 353 | 33,987 | 13,422 | 15,601 | 3,582 | 352 | 41,990 | 15,726 | 7,011 | 428 | 37,458 | 15,601 | 6,989 | 416 |
35〜39 | 34,020 | 1,728 | 1,172 | 12,083 | 14,165 | 3,236 | 469 | 30,989 | 12,005 | 14,111 | 3,233 | 468 | 38,870 | 14,165 | 7,830 | 725 | 35,826 | 14,111 | 7,817 | 721 |
40〜44 | 32,351 | 1,565 | 1,518 | 11,342 | 13,242 | 3,053 | 702 | 29,817 | 11,318 | 13,231 | 3,049 | 701 | 38,622 | 13,242 | 8,943 | 1,083 | 36,086 | 13,231 | 8,937 | 1,082 |
45〜49 | 34,962 | 1,954 | 2,360 | 11,900 | 13,703 | 3,116 | 886 | 31,934 | 11,881 | 13,691 | 3,116 | 886 | 42,079 | 13,703 | 9,902 | 1,217 | 39,043 | 13,691 | 9,898 | 1,213 |
50〜54 | 37,737 | 2,339 | 3,004 | 12,901 | 14,320 | 3,138 | 924 | 34,268 | 12,892 | 14,314 | 3,134 | 924 | 44,601 | 14,320 | 9,593 | 1,333 | 41,134 | 14,314 | 9,591 | 1,333 |
55〜59 | 29,519 | 2,823 | 2,643 | 9,662 | 10,787 | 2,248 | 508 | 25,832 | 9,661 | 10,779 | 2,241 | 508 | 34,284 | 10,787 | 6,724 | 797 | 30,601 | 10,779 | 6,722 | 796 |
60〜64 | 24,242 | 8,238 | 2,530 | 5,778 | 5,771 | 1,117 | 203 | 15,380 | 5,769 | 5,762 | 1,116 | 203 | 26,553 | 5,771 | 3,324 | 307 | 17,690 | 5,762 | 3,323 | 306 |
65〜69 | 20,956 | 11,272 | 2,268 | 3,416 | 2,814 | 537 | 108 | 9,135 | 3,411 | 2,811 | 537 | 108 | 21,892 | 2,814 | 1,453 | 128 | 10,070 | 2,811 | 1,452 | 128 |
70〜74 | 16,586 | 11,868 | 1,631 | 1,419 | 1,039 | 178 | 58 | 4,321 | 1,415 | 1,039 | 178 | 58 | 16,764 | 1,039 | 372 | 42 | 4,499 | 1,039 | 372 | 42 |
75〜79 | 10,041 | 8,038 | 808 | 561 | 307 | 59 | 23 | 1,758 | 561 | 307 | 59 | 23 | 10,034 | 307 | 69 | 6 | 1,751 | 307 | 69 | 6 |
80〜84 | 5,346 | 4,600 | 355 | 172 | 82 | 19 | 3 | 628 | 170 | 81 | 19 | 3 | 5,338 | 82 | 10 | 4 | 620 | 81 | 10 | 4 |
85歳 以 上 | 3,490 | 3,132 | 165 | 76 | 39 | 7 | 2 | 286 | 73 | 39 | 7 | 2 | 3,484 | 39 | 2 | 1 | 280 | 39 | 2 | 1 |
(再掲) | ||||||||||||||||||||
65歳以上 | 56,419 | 38,910 | 5,227 | 5,644 | 4,281 | 800 | 194 | 16,128 | 5,630 | 4,277 | 800 | 194 | 57,512 | 4,281 | 1,906 | 181 | 17,220 | 4,277 | 1,905 | 181 |
65〜74歳 | 37,542 | 23,140 | 3,899 | 4,835 | 3,853 | 715 | 166 | 13,456 | 4,826 | 3,850 | 715 | 166 | 38,656 | 3,853 | 1,825 | 170 | 14,569 | 3,850 | 1,824 | 170 |
75歳以上 | 18,877 | 15,770 | 1,328 | 809 | 428 | 85 | 28 | 2,672 | 804 | 427 | 85 | 28 | 18,856 | 428 | 81 | 11 | 2,651 | 427 | 81 | 11 |
女 | 511,671 | 227,429 | 17,469 | 161,261 | 83,618 | 13,122 | 705 | 195,757 | 99,841 | 67,919 | 10,069 | 459 | 541,330 | 83,618 | 40,558 | 2,928 | 215,470 | 67,919 | 29,329 | 912 |
15歳未満 | 71,614 | 30,906 | - | 39,361 | 1,271 | 76 | - | - | - | - | - | - | 71,942 | 1,271 | 394 | 10 | - | - | - | - |
15〜19歳 | 35,595 | 1,397 | 61 | 18,821 | 12,299 | 2,623 | 106 | 5,142 | 3,270 | 1,538 | 260 | 13 | 43,161 | 12,299 | 9,104 | 1,191 | 5,764 | 1,538 | 864 | 31 |
20〜24 | 46,582 | 6,053 | 261 | 20,511 | 15,050 | 2,131 | 212 | 28,262 | 14,648 | 11,733 | 1,549 | 71 | 53,369 | 15,050 | 8,142 | 988 | 32,520 | 11,733 | 5,687 | 191 |
25〜29 | 45,950 | 13,883 | 551 | 13,823 | 14,046 | 1,902 | 93 | 29,831 | 13,431 | 13,886 | 1,877 | 86 | 49,958 | 14,046 | 5,777 | 226 | 33,745 | 13,886 | 5,689 | 188 |
30〜34 | 38,252 | 17,807 | 768 | 9,145 | 8,346 | 1,309 | 63 | 19,424 | 9,025 | 8,266 | 1,305 | 60 | 40,383 | 8,346 | 3,392 | 111 | 21,535 | 8,266 | 3,371 | 105 |
35〜39 | 33,866 | 15,755 | 1,120 | 9,102 | 6,310 | 1,057 | 38 | 17,520 | 9,045 | 6,262 | 1,056 | 37 | 35,743 | 6,310 | 2,878 | 94 | 19,387 | 6,262 | 2,866 | 94 |
40〜44 | 32,524 | 12,453 | 1,604 | 10,936 | 6,093 | 1,010 | 36 | 19,637 | 10,913 | 6,075 | 1,009 | 36 | 34,533 | 6,093 | 2,978 | 77 | 21,642 | 6,075 | 2,975 | 75 |
45〜49 | 36,087 | 12,442 | 2,262 | 13,060 | 6,748 | 1,110 | 47 | 23,195 | 13,049 | 6,728 | 1,110 | 46 | 37,983 | 6,748 | 2,976 | 77 | 25,081 | 6,728 | 2,967 | 75 |
50〜54 | 38,200 | 14,965 | 2,770 | 12,525 | 6,488 | 973 | 50 | 22,785 | 12,517 | 6,475 | 973 | 50 | 39,923 | 6,488 | 2,676 | 70 | 24,504 | 6,475 | 2,673 | 69 |
55〜59 | 30,144 | 15,094 | 2,413 | 7,647 | 4,064 | 580 | 35 | 14,730 | 7,642 | 4,060 | 580 | 35 | 31,024 | 4,064 | 1,455 | 40 | 15,607 | 4,060 | 1,452 | 40 |
60〜64 | 26,256 | 18,190 | 2,039 | 3,767 | 1,794 | 216 | 9 | 7,819 | 3,764 | 1,791 | 216 | 9 | 26,597 | 1,794 | 541 | 25 | 8,159 | 1,791 | 540 | 25 |
65〜69 | 24,331 | 20,082 | 1,613 | 1,583 | 759 | 90 | 11 | 4,054 | 1,582 | 759 | 89 | 11 | 24,420 | 759 | 175 | 15 | 4,144 | 759 | 175 | 15 |
70〜74 | 19,973 | 17,843 | 1,082 | 611 | 228 | 32 | 2 | 1,945 | 603 | 226 | 32 | 2 | 19,991 | 228 | 48 | 4 | 1,963 | 226 | 48 | 4 |
75〜79 | 15,162 | 14,104 | 585 | 239 | 85 | 10 | 3 | 916 | 234 | 84 | 10 | 3 | 15,163 | 85 | 14 | - | 917 | 84 | 14 | - |
80〜84 | 9,229 | 8,789 | 249 | 83 | 25 | 2 | - | 351 | 75 | 25 | 2 | - | 9,232 | 25 | 5 | - | 354 | 25 | 5 | - |
85歳以上 | 7,906 | 7,666 | 91 | 47 | 12 | 1 | - | 146 | 43 | 11 | 1 | - | 7,908 | 12 | 3 | - | 148 | 11 | 3 | - |
(再掲) | ||||||||||||||||||||
65歳以上 | 76,601 | 68,484 | 3,620 | 2,563 | 1,109 | 135 | 16 | 7,412 | 2,537 | 1,105 | 134 | 16 | 76,714 | 1,109 | 245 | 19 | 7,526 | 1,105 | 245 | 19 |
65〜74歳 | 44,304 | 37,925 | 2,695 | 2,194 | 987 | 122 | 13 | 5,999 | 2,185 | 985 | 121 | 13 | 44,411 | 987 | 223 | 19 | 6,107 | 985 | 223 | 19 |
75歳以上 | 32,297 | 30,559 | 925 | 369 | 122 | 13 | 3 | 1,413 | 352 | 120 | 13 | 3 | 32,303 | 122 | 22 | - | 1,419 | 120 | 22 | - |
(再掲) | ||||||||||||||||||||
有配偶の女性就業者 | 101,588 | - | 13,530 | 53,290 | 29,428 | 5,100 | 240 | 101,588 | 53,290 | 29,428 | 5,100 | 240 | 109,982 | 29,428 | 13,366 | 368 | 109,982 | 29,428 | 13,366 | 368 |
うち主に仕事 | 55,004 | - | 5,027 | 27,263 | 19,199 | 3,363 | 152 | 55,004 | 27,263 | 19,199 | 3,363 | 152 | 60,970 | 19,199 | 9,221 | 260 | 60,970 | 19,199 | 9,221 | 260 |
うち家事のほか仕事 | 44,650 | - | 8,389 | 25,137 | 9,503 | 1,556 | 65 | 44,650 | 25,137 | 9,503 | 1,556 | 65 | 46,937 | 9,503 | 3,823 | 85 | 46,937 | 9,503 | 3,823 | 85 |
1)労働力状態「不詳」を含む |