第3表 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者−特掲)


仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区

back

従業地・通学地による常住市区町村 総数 15歳以上就業者 15歳以上通学者 (別掲)15歳未満通学者を含む通学者
100 仙 台 市
当地で従業・通学する者 652,439 546,613 105,826 189,827
自 市 に 常 住 521,620 441,030 80,590 163,921
自 区 に 常 住 302,411 253,251 49,160 130,278
自宅 38,342 38,342 - -
自宅外 264,069 214,909 49,160 130,278
自 市 内 他 区 に 常 住 219,209 187,779 31,430 33,643
101 青 葉 区 30,401 26,385 4,016 4,484
102 宮 城 野 区 40,921 34,570 6,351 6,861
103 若 林 区 32,874 27,885 4,989 5,433
104 太 白 区 59,631 50,646 8,985 9,333
105 泉 区 55,382 48,293 7,089 7,532
他 市 区 町 村 に 常 住 130,819 105,583 25,236 25,906
県内 119,193 98,036 21,157 21,810
202 石 巻 市 2,593 1,676 917 926
203 塩 竈 市 10,689 9,007 1,682 1,767
204 古 川 市 2,883 2,208 675 701
205 気 仙 沼 市 37 37 - -
206 白 石 市 1,982 1,446 536 542
207 名 取 市 16,149 13,972 2,177 2,275
208 角 田 市 1,600 1,185 415 419
209 多 賀 城 市 14,930 13,126 1,804 1,883
211 岩 沼 市 6,812 5,440 1,372 1,404
301 蔵 王 町 473 320 153 155
302 七 ケ 宿 町 16 11 5 5
321 大 河 原 町 2,030 1,600 430 448
322 村 田 町 884 678 206 207
323 柴 田 町 4,195 3,382 813 827
324 川 崎 町 1,232 1,030 202 229
341 丸 森 町 585 401 184 186
361 亘 理 町 5,186 4,106 1,080 1,089
362 山 元 町 2,106 1,633 473 478
401 松 島 町 2,648 2,147 501 516
404 七 ケ 浜 町 4,071 3,419 652 673
406 利 府 町 7,438 6,353 1,085 1,113
421 大 和 町 3,454 2,919 535 560
422 大 郷 町 1,050 816 234 238
423 富 谷 町 11,777 10,169 1,608 1,686
424 大 衡 村 482 382 100 100
441 中 新 田 町 392 302 90 90
442 小 野 田 町 228 209 19 20
443 宮 崎 町 141 117 24 24
444 色 麻 町 334 295 39 41
461 松 山 町 673 540 133 133
462 三 本 木 町 371 310 61 63
463 鹿 島 台 町 1,517 1,213 304 318
481 岩 出 山 町 372 301 71 76
482 鳴 子 町 105 83 22 22
501 涌 谷 町 765 591 174 179
502 田 尻 町 551 394 157 160
503 小 牛 田 町 1,410 1,094 316 326
504 南 郷 町 444 330 114 117
521 築 館 町 335 251 84 86
522 若 柳 町 306 201 105 108
523 栗 駒 町 139 99 40 41
524 高 清 水 町 115 86 29 29
525 一 迫 町 141 112 29 29
526 瀬 峰 町 209 146 63 64
527 鶯 沢 町 25 19 6 6
528 金 成 町 118 89 29 29
529 志 波 姫 町 204 148 56 56
530 花 山 村 18 14 4 4
521 築 館 町 335 251 84 86
522 若 柳 町 306 201 105 108
523 栗 駒 町 139 99 40 41
524 高 清 水 町 115 86 29 29
525 一 迫 町 141 112 29 29
526 瀬 峰 町 209 146 63 64
527 鶯 沢 町 25 19 6 6
528 金 成 町 118 89 29 29
529 志 波 姫 町 204 148 56 56
530 花 山 村 18 14 4 4
541 迫 町 475 315 160 161
542 登 米 町 70 57 13 13
543 東 和 町 49 39 10 11
544 中 田 町 178 118 60 60
545 豊 里 町 141 110 31 31
546 米 山 町 287 217 70 70
547 石 越 町 131 77 54 54
548 南 方 町 221 161 60 61
561 河 北 町 159 117 42 42
562 矢 本 町 1,354 956 398 399
564 河 南 町 436 298 138 140
565 桃 生 町 135 88 47 47
566 鳴 瀬 町 940 769 171 176
567 北 上 町 43 34 9 9
581 女 川 町 79 52 27 27
582 牡 鹿 町 11 6 5 5
601 志 津 川 町 153 130 23 24
602 津 山 町 37 26 11 12
603 本 吉 町 40 31 9 9
605 歌 津 町 29 19 10 10
そ の 他 の 市 町 村 10 9 1 1
他県 11,626 7,547 4,079 4,096
01 北 海 道 79 73 6 6
100 札 幌 市 38 34 4 4
そ の 他 の 区 38 34 4 4
そ の 他 の 市 町 村 41 39 2 2
02 青 森 県 206 167 39 39
201 青 森 市 68 48 20 20
202 弘 前 市 24 24 - -
203 八 戸 市 32 28 4 4
そ の 他 の 市 町 村 82 67 15 15
03 岩 手 県 1,788 1,194 594 598
201 盛 岡 市 373 312 61 63
203 大 船 渡 市 13 13 - -
204 水 沢 市 121 79 42 42
205 花 巻 市 63 34 29 29
206 北 上 市 141 76 65 65
208 遠 野 市 10 10 - -
209 一 関 市 383 223 160 162
210 陸 前 高 田 市 11 11 - -
212 江 刺 市 42 24 18 18
301 雫 石 町 16 11 5 5
305 滝 沢 村 45 35 10 10
321 紫 波 町 34 29 5 5
322 矢 巾 町 29 26 3 3
342 石 鳥 谷 町 18 12 6 6
361 東 和 町 11 5 6 6
381 金 ケ 崎 町 16 10 6 6
382 前 沢 町 46 24 22 22
383 胆 沢 町 38 11 27 27
384 衣 川 村 17 9 8 8
401 花 泉 町 132 78 54 54
402 平 泉 町 34 18 16 16
421 大 東 町 28 19 9 9
422 藤 沢 町 25 18 7 7
423 千 厩 町 15 9 6 6
424 東 山 町 15 13 2 2
425 室 根 村 14 9 5 5
426 川 崎 村 11 8 3 3
そ の 他 の 市 町 村 87 68 19 19
05 秋 田 県 258 223 35 35
201 秋 田 市 130 110 20 20
203 横 手 市 10 8 2 2
204 大 館 市 12 12 - -
そ の 他 の 市 町 村 106 93 13 13
06 山 形 県 2,738 1,509 1,229 1,236
201 山 形 市 1,418 755 663 670
202 米 沢 市 68 52 16 16
203 鶴 岡 市 31 24 7 7
205 新 庄 市 47 32 15 15
206 寒 河 江 市 113 56 57 57
207 上 山 市 116 51 65 65
208 村 山 市 48 27 21 21
209 長 井 市 14 11 3 3
210 天 童 市 346 173 173 173
211 東 根 市 149 106 43 43
212 尾 花 沢 市 39 24 15 15
213 南 陽 市 40 27 13 13
301 山 辺 町 69 31 38 38
302 中 山 町 50 19 31 31
321 河 北 町 36 16 20 20
324 大 江 町 11 6 5 5
341 大 石 田 町 11 8 3 3
362 最 上 町 18 18 - -
364 真 室 川 町 10 8 2 2
381 高 畠 町 21 7 14 14
402 白 鷹 町 13 7 6 6
そ の 他 の 市 町 村 70 51 19 19
07 福 島 県 4,596 2,601 1,995 2,000
201 福 島 市 1,551 867 684 686
202 会 津 若 松 市 40 30 10 10
203 郡 山 市 542 414 128 128
204 い わ き 市 36 27 9 9
205 白 河 市 21 14 7 7
206 原 町 市 323 130 193 193
207 須 賀 川 市 37 26 11 11
209 相 馬 市 663 385 278 281
210 二 本 松 市 74 38 36 36
301 桑 折 町 78 33 45 45
302 伊 達 町 81 34 47 47
303 国 見 町 97 38 59 59
304 梁 川 町 102 39 63 63
305 保 原 町 120 64 56 56
306 霊 山 町 19 8 11 11
308 川 俣 町 17 10 7 7
309 飯 野 町 22 10 12 12
321 安 達 町 35 14 21 21
323 本 宮 町 35 20 15 15
342 鏡 石 町 18 13 5 5
343 岩 瀬 村 10 3 7 7
461 西 郷 村 14 4 10 10
521 三 春 町 19 15 4 4
527 船 引 町 13 6 7 7
545 大 熊 町 15 7 8 8
546 双 葉 町 20 9 11 11
547 浪 江 町 42 11 31 31
561 新 地 町 301 220 81 81
562 鹿 島 町 106 50 56 56
563 小 高 町 37 8 29 29
そ の 他 の 市 町 村 108 54 54 54
08 茨 城 県 86 60 26 26
201 水 戸 市 15 11 4 4
そ の 他 の 市 町 村 71 49 22 22
09 栃 木 県 109 77 32 33
201 宇 都 宮 市 40 30 10 10
208 小 山 市 10 9 1 1
そ の 他 の 市 町 村 59 38 21 22
10 群 馬 県 58 36 22 22
201 前 橋 市 15 10 5 5
202 高 崎 市 10 6 4 4
そ の 他 の 市 町 村 33 20 13 13
11 埼 玉 県 330 308 22 22
201 川 越 市 19 16 3 3
203 川 口 市 18 17 1 1
204 浦 和 市 29 29 - -
205 大 宮 市 34 31 3 3
208 所 沢 市 19 19 - -
217 鴻 巣 市 11 10 1 1
219 上 尾 市 17 16 1 1
220 与 野 市 12 11 1 1
222 越 谷 市 14 13 1 1
そ の 他 の 市 町 村 157 146 11 11
12 千 葉 県 236 230 6 6
100 千 葉 市 52 51 1 1
102 花 見 川 区 14 14 - -
103 稲 毛 区 10 10 - -
104 若 葉 区 12 11 1 1
106 美 浜 区 12 12 - -
そ の 他 の 区 4 4 - -
203 市 川 市 20 18 2 2
204 船 橋 市 34 33 1 1
207 松 戸 市 23 23 - -
217 柏 市 12 12 - -
221 八 千 代 市 13 13 - -
227 浦 安 市 10 10 - -
そ の 他 の 市 町 村 72 70 2 2
13 東 京 都 516 492 24 24
100 特 別 区 部 364 344 20 20
103 港 区 15 15 - -
104 新 宿 区 22 20 2 2
105 文 京 区 10 9 1 1
108 江 東 区 17 14 3 3
109 品 川 区 16 14 2 2
110 目 黒 区 19 17 2 2
111 大 田 区 23 20 3 3
112 世 田 谷 区 31 31 - -
113 渋 谷 区 13 12 1 1
114 中 野 区 11 11 - -
115 杉 並 区 18 18 - -
116 豊 島 区 13 12 1 1
117 北 区 13 11 2 2
118 荒 川 区 11 11 - -
119 板 橋 区 24 24 - -
120 練 馬 区 40 40 - -
121 足 立 区 19 17 2 2
122 葛 飾 区 11 11 - -
123 江 戸 川 区 20 19 1 1
そ の 他 の 区 18 18 - -
201 八 王 子 市 14 14 - -
203 武 蔵 野 市 13 11 2 2
206 府 中 市 11 11 - -
209 町 田 市 23 23 - -
そ の 他 の 市 町 村 91 89 2 2
14 神 奈 川 県 311 295 16 16
100 横 浜 市 152 149 3 3
102 神 奈 川 区 13 12 1 1
108 金 沢 区 15 15 - -
110 戸 塚 区 15 15 - -
111 港 南 区 10 10 - -
112 旭 区 15 15 - -
117 青 葉 区 13 13 - -
118 都 筑 区 10 10 - -
そ の 他 の 区 61 59 2 2
130 川 崎 市 43 39 4 4
133 中 原 区 13 11 2 2
そ の 他 の 区 30 28 2 2
205 藤 沢 市 18 18 - -
209 相 模 原 市 18 18 - -
そ の 他 の 市 町 村 80 71 9 9
15 新 潟 県 20 18 2 2
そ の 他 の 市 町 村 20 18 2 2
22 静 岡 県 32 26 6 6
そ の 他 の 市 町 村 32 26 6 6
23 愛 知 県 37 37 - -
100 名 古 屋 市 20 20 - -
そ の 他 の 区 20 20 - -
そ の 他 の 市 町 村 17 17 - -
26 京 都 府 18 15 3 3
そ の 他 の 市 町 村 18 15 3 3
27 大 阪 府 70 66 4 4
100 大 阪 市 12 11 1 1
そ の 他 の 区 12 11 1 1
そ の 他 の 市 町 村 58 55 3 3
28 兵 庫 県 39 33 6 6
100 神 戸 市 21 16 5 5
そ の 他 の 区 21 16 5 5
そ の 他 の 市 町 村 18 17 1 1
29 奈 良 県 15 12 3 3
そ の 他 の 市 町 村 15 12 3 3
40 福 岡 県 11 10 1 1
そ の 他 の 市 町 村 11 10 1 1
そ の 他 の 都 道 府 県 73 65 8 8