第4表 常住地又は従業地による配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(雇用者−特掲)

 

総数 未婚 有配偶 死別・離別

back

男女,年齢(5歳階級) 常住地による15歳以上就業者数 従業地による15歳以上就業者数
総数 自宅で従業 (再掲) 自 宅 外 の自市区町村で 従 業 自 市 内他区で従業 県 内 他 市区町村で従業 他県で従 業 総数 うち
雇用者 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
総数 1)
総数 482,945 38,342 10,942 214,909 187,779 36,742 5,173 546,613 187,779 98,036 7,547
15〜19歳 10,433 162 92 6,535 3,099 605 32 11,647 3,099 1,786 65
20〜24 54,478 719 376 28,048 21,674 3,797 240 61,745 21,674 10,911 393
25〜29 67,177 1,381 575 29,256 30,478 5,686 376 74,722 30,478 13,068 539
30〜34 53,411 1,798 591 22,447 23,867 4,887 412 58,993 23,867 10,360 521
35〜39 48,509 2,292 720 21,050 20,373 4,289 505 55,213 20,373 10,683 815
40〜44 49,454 3,122 950 22,231 19,306 4,058 737 57,728 19,306 11,912 1,157
45〜49 55,129 4,622 1,349 24,930 20,419 4,226 932 64,124 20,419 12,865 1,288
50〜54 57,053 5,774 1,749 25,409 20,789 4,107 974 65,638 20,789 12,264 1,402
55〜59 40,562 5,056 1,459 17,303 14,839 2,821 543 46,208 14,839 8,174 836
60〜64 23,199 4,569 1,142 9,533 7,553 1,332 212 25,849 7,553 3,863 331
65〜69 13,189 3,881 863 4,993 3,570 626 119 14,214 3,570 1,627 143
70〜74 6,266 2,713 547 2,018 1,265 210 60 6,462 1,265 420 46
75〜79 2,674 1,393 323 795 391 69 26 2,668 391 83 6
80〜84 979 604 139 245 106 21 3 974 106 15 4
85歳以上 432 256 67 116 50 8 2 428 50 5 1
(再 掲)
65歳以上 23,540 8,847 1,939 8,167 5,382 934 210 24,746 5,382 2,150 200
65〜74歳 19,455 6,594 1,410 7,011 4,835 836 179 20,676 4,835 2,047 189
75歳以上 4,085 2,253 529 1,156 547 98 31 4,070 547 103 11
287,188 20,873 5,972 115,068 119,860 26,673 4,714 331,143 119,860 68,707 6,635
15〜19歳 5,291 101 56 3,265 1,561 345 19 5,883 1,561 922 34
20〜24 26,216 458 239 13,400 9,941 2,248 169 29,225 9,941 5,224 202
25〜29 37,346 830 363 15,825 16,592 3,809 290 40,977 16,592 7,379 351
30〜34 33,987 1,030 348 13,422 15,601 3,582 352 37,458 15,601 6,989 416
35〜39 30,989 1,172 379 12,005 14,111 3,233 468 35,826 14,111 7,817 721
40〜44 29,817 1,518 476 11,318 13,231 3,049 701 36,086 13,231 8,937 1,082
45〜49 31,934 2,360 669 11,881 13,691 3,116 886 39,043 13,691 9,898 1,213
50〜54 34,268 3,004 909 12,892 14,314 3,134 924 41,134 14,314 9,591 1,333
55〜59 25,832 2,643 788 9,661 10,779 2,241 508 30,601 10,779 6,722 796
60〜64 15,380 2,530 652 5,769 5,762 1,116 203 17,690 5,762 3,323 306
65〜69 9,135 2,268 481 3,411 2,811 537 108 10,070 2,811 1,452 128
70〜74 4,321 1,631 314 1,415 1,039 178 58 4,499 1,039 372 42
75〜79 1,758 808 184 561 307 59 23 1,751 307 69 6
80〜84 628 355 76 170 81 19 3 620 81 10 4
85歳以上 286 165 38 73 39 7 2 280 39 2 1
(再 掲)
65歳以上 16,128 5,227 1,093 5,630 4,277 800 194 17,220 4,277 1,905 181
65〜 74歳 13,456 3,899 795 4,826 3,850 715 166 14,569 3,850 1,824 170
75歳以上 2,672 1,328 298 804 427 85 28 2,651 427 81 11
195,757 17,469 4,970 99,841 67,919 10,069 459 215,470 67,919 29,329 912
15〜19歳 5,142 61 36 3,270 1,538 260 13 5,764 1,538 864 31
20〜24 28,262 261 137 14,648 11,733 1,549 71 32,520 11,733 5,687 191
25〜29 29,831 551 212 13,431 13,886 1,877 86 33,745 13,886 5,689 188
30〜34 19,424 768 243 9,025 8,266 1,305 60 21,535 8,266 3,371 105
35〜39 17,520 1,120 341 9,045 6,262 1,056 37 19,387 6,262 2,866 94
40〜44 19,637 1,604 474 10,913 6,075 1,009 36 21,642 6,075 2,975 75
45〜49 23,195 2,262 680 13,049 6,728 1,110 46 25,081 6,728 2,967 75
50〜54 22,785 2,770 840 12,517 6,475 973 50 24,504 6,475 2,673 69
55〜59 14,730 2,413 671 7,642 4,060 580 35 15,607 4,060 1,452 40
60〜64 7,819 2,039 490 3,764 1,791 216 9 8,159 1,791 540 25
65〜69 4,054 1,613 382 1,582 759 89 11 4,144 759 175 15
70〜74 1,945 1,082 233 603 226 32 2 1,963 226 48 4
75〜79 916 585 139 234 84 10 3 917 84 14 -
80〜84 351 249 63 75 25 2 - 354 25 5 -
85歳以上 146 91 29 43 11 1 - 148 11 3 -
(再 掲)
65歳以上 7,412 3,620 846 2,537 1,105 134 16 7,526 1,105 245 19
65〜74歳 5,999 2,695 615 2,185 985 121 13 6,107 985 223 19
75歳以上 1,413 925 231 352 120 13 3 1,419 120 22 -
1)配偶関係「不詳」を含む。