第3表 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者−特掲)


仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 back
従業地・通学地による常住市区町村 総数 15歳以上就業者 15歳以上通学者 (別掲)15歳未満通学者を含む通学者
105 泉 区
当地で従業・通学する者 81,776 65,854 15,922 35,844
自 区 に 常 住 47,277 38,979 8,298 27,595
自宅 6,678 6,678 - -
自宅外 40,599 32,301 8,298 27,595
自 市 内 他 区 に 常 住 19,751 15,465 4,286 4,719
101 青 葉 区 9,775 7,692 2,083 2,322
102 宮 城 野 区 4,530 3,626 904 983
103 若 林 区 2,036 1,512 524 569
104 太 白 区 3,410 2,635 775 845
他 市 区 町 村 に 常 住 14,748 11,410 3,338 3,530
県内 13,922 10,868 3,054 3,245
202 石 巻 市 225 135 90 93
203 塩 竈 市 875 652 223 252
204 古 川 市 447 349 98 102
206 白 石 市 128 55 73 73
207 名 取 市 740 531 209 231
208 角 田 市 104 56 48 48
209 多 賀 城 市 934 714 220 242
211 岩 沼 市 346 222 124 129
301 蔵 王 町 40 28 12 13
321 大 河 原 町 140 75 65 68
322 村 田 町 75 42 33 33
323 柴 田 町 248 137 111 113
324 川 崎 町 56 52 4 4
341 丸 森 町 80 68 12 12
361 亘 理 町 241 127 114 115
362 山 元 町 88 46 42 44
401 松 島 町 228 168 60 64
404 七 ケ 浜 町 209 138 71 74
406 利 府 町 839 647 192 203
421 大 和 町 1,342 1,122 220 238
422 大 郷 町 198 148 50 54
423 富 谷 町 4,322 3,757 565 609
424 大 衡 村 187 150 37 37
441 中 新 田 町 90 84 6 6
442 小 野 田 町 77 73 4 4
443 宮 崎 町 38 35 3 3
444 色 麻 町 77 74 3 3
461 松 山 町 78 57 21 21
462 三 本 木 町 75 68 7 7
463 鹿 島 台 町 155 107 48 53
481 岩 出 山 町 61 56 5 6
482 鳴 子 町 13 11 2 2
501 涌 谷 町 109 87 22 25
502 田 尻 町 74 53 21 21
503 小 牛 田 町 123 88 35 36
504 南 郷 町 59 37 22 23
521 築 館 町 48 38 10 10
522 若 柳 町 34 25 9 10
523 栗 駒 町 17 11 6 6
524 高 清 水 町 21 17 4 4
525 一 迫 町 19 18 1 1
526 瀬 峰 町 21 16 5 5
528 金 成 町 14 11 3 3
529 志 波 姫 町 31 26 5 5
541 迫 町 57 45 12 12
543 東 和 町 12 10 2 2
544 中 田 町 26 22 4 4
545 豊 里 町 34 32 2 2
546 米 山 町 52 48 4 4
547 石 越 町 13 5 8 8
548 南 方 町 45 37 8 9
561 河 北 町 20 15 5 5
562 矢 本 町 130 81 49 49
564 河 南 町 43 27 16 16
565 桃 生 町 24 21 3 3
566 鳴 瀬 町 77 57 20 20
601 志 津 川 町 10 10 - -
602 津 山 町 10 9 1 1
そ の 他 の 市 町 村 43 38 5 5
他県 826 542 284 285
02 青 森 県 19 14 5 5
そ の 他 の 市 町 村 19 14 5 5
03 岩 手 県 156 115 41 41
201 盛 岡 市 25 21 4 4
206 北 上 市 10 4 6 6
209 一 関 市 26 16 10 10
401 花 泉 町 24 20 4 4
そ の 他 の 市 町 村 71 54 17 17
05 秋 田 県 30 26 4 4
201 秋 田 市 16 13 3 3
そ の 他 の 市 町 村 14 13 1 1
06 山 形 県 182 106 76 76
201 山 形 市 75 33 42 42
207 上 山 市 11 8 3 3
210 天 童 市 25 14 11 11
211 東 根 市 10 8 2 2
そ の 他 の 市 町 村 61 43 18 18
07 福 島 県 276 126 150 151
201 福 島 市 100 43 57 57
203 郡 山 市 29 23 6 6
206 原 町 市 17 5 12 12
209 相 馬 市 36 16 20 21
303 国 見 町 13 2 11 11
561 新 地 町 13 6 7 7
そ の 他 の 市 町 村 68 31 37 37
11 埼 玉 県 25 25 - -
そ の 他 の 市 町 村 25 25 - -
12 千 葉 県 18 17 1 1
そ の 他 の 市 町 村 18 17 1 1
13 東 京 都 41 40 1 1
100 特 別 区 部 29 28 1 1
そ の 他 の 区 29 28 1 1
そ の 他 の 市 町 村 12 12 - -
14 神 奈 川 県 23 22 1 1
100 横 浜 市 10 10 - -
そ の 他 の 区 10 10 - -
そ の 他 の 市 町 村 13 12 1 1
そ の 他 の 都 道 府 県 56 51 5 5