第8表 常住地又は従業地・通学地による利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数


back
利用交通手段(16区分) 常住地による15歳以上自宅外就業者・通学者数 従業地・通学地による15歳以上自宅外就業者・通学者数
総数 自市区町村で従業・通学 自市内他区で従業・通学 県内他市区町村で従業・通学 他県で従業・通学 総数 うち自市内他区に常住 うち県内他市区町村に常住 うち他県に常住

仙台市

総数 532,101 264,069 219,209 43,146 5,677 614,097 219,209 119,193 11,626
利用交通手段が1種類 466,122 244,818 179,213 37,690 4,401 519,900 179,213 88,411 7,458
1 徒歩だけ 48,416 44,875 3,373 98 70 48,542 3,373 107 187
2 鉄道・電車 51,857 14,642 32,511 3,278 1,426 72,145 32,511 21,115 3,877
3 乗合バス 48,420 24,540 22,915 848 117 49,701 22,915 1,942 304
4 勤め先・学校のバス 2,866 1,575 870 370 51 3,892 870 1,355 92
5 自家用車 213,658 91,947 88,854 30,337 2,520 243,619 88,854 60,371 2,447
6 ハイヤー・タクシー 1,181 863 296 18 4 1,184 296 20 5
7 オートバイ 25,343 14,220 10,409 692 22 26,100 10,409 1,410 61
8 自転車 72,090 51,196 18,971 1,873 50 71,793 18,971 1,533 93
9 その他 2,291 960 1,014 176 141 2,924 1,014 558 392
 II  利用交通手段が2種類 56,141 14,503 35,851 4,698 1,089 80,718 35,851 26,764 3,600
10 鉄道・電車及び乗合バス 23,969 3,637 18,145 1,668 519 30,294 18,145 7,841 671
11 鉄道・電車及び勤め先・学校のバス 449 77 270 86 16 655 270 276 32
12 鉄道・電車及び自家用車 5,038 934 3,491 383 230 14,967 3,491 9,140 1,402
13 鉄道・電車及びオートバイ 1,204 272 749 153 30 2,225 749 993 211
14 鉄道・電車及び自転車 11,155 2,344 6,846 1,799 166 17,384 6,846 7,175 1,019
15 その他利用交通手段が2種類 14,326 7,239 6,350 609 128 15,193 6,350 1,339 265
 III  利用交通手段が3種類以上 5,775 1,361 3,609 659 146 9,232 3,609 3,812 450
青葉区
総数 148,589 109,930 30,401 6,734 1,524 282,236 116,527 48,563 7,216
 I  利用交通手段が1種類 133,012 100,099 26,296 5,513 1,104 224,082 90,281 29,278 4,424
1 徒歩だけ 20,232 19,646 572 6 8 21,906 2,112 26 122
2 鉄道・電車 14,004 10,118 2,683 749 454 51,890 24,694 14,354 2,724
3 乗合バス 18,825 16,439 2,273 70 43 35,145 17,665 811 230
4 勤め先・学校のバス 862 530 266 49 17 1,255 304 387 34
5 自家用車 46,636 24,904 16,698 4,486 548 66,552 27,859 12,760 1,029
6 ハイヤー・タクシー 794 739 49 5 1 949 202 3 5
7 オートバイ 8,453 7,180 1,168 99 6 14,787 6,991 585 31
8 自転車 22,876 20,326 2,505 37 8 30,503 9,951 175 51
9 その他 330 217 82 12 19 1,095 503 177 198
 II  利用交通手段が2種類 12,886 7,891 3,587 1,050 358 51,467 23,956 17,162 2,458
10 鉄道・電車及び乗合バス 4,445 1,956 1,818 504 167 19,415 11,941 5,072 446
11 鉄道・電車及び勤め先・学校のバス 117 39 63 10 5 251 88 104 20
12 鉄道・電車及び自家用車 1,012 629 202 104 77 10,965 2,665 6,723 948
13 鉄道・電車及びオートバイ 304 191 70 29 14 1,568 538 677 162
14 鉄道・電車及び自転車 2,245 1,280 605 303 57 10,681 4,673 4,022 706
15 その他利用交通手段が2種類 4,763 3,796 829 100 38 8,587 4,051 564 176
 III  利用交通手段が3種類以上 1,398 744 443 161 50 5,043 2,006 2,029 264
宮城野区
総数 94,248 42,862 40,921 9,758 707 114,583 39,714 30,310 1,697
 I  利用交通手段が1種類 84,942 40,756 34,980 8,639 567 102,863 35,054 25,888 1,165
1 徒歩だけ 8,829 7,582 1,181 55 11 8,237 595 34 26
2 鉄道・電車 11,222 2,575 7,109 1,335 203 10,398 3,419 3,895 509
3 乗合バス 6,024 1,633 4,350 34 7 4,011 2,208 138 32
4 勤め先・学校のバス 454 237 166 46 5 679 117 312 13
5 自家用車 40,113 18,274 15,030 6,487 322 63,004 23,729 20,511 490
6 ハイヤー・タクシー 138 50 82 6 - 100 42 8 -
7 オートバイ 3,255 1,321 1,782 151 1 2,838 1,225 292 -
8 自転車 14,783 9,020 5,238 513 12 13,067 3,495 533 19
9 その他 124 64 42 12 6 529 224 165 76
 II  利用交通手段が2種類 7,951 1,463 5,353 1,010 125 10,126 4,149 4,041 473
10 鉄道・電車及び乗合バス 3,000 316 2,379 244 61 3,317 2,117 823 61
11 鉄道・電車及び勤め先・学校のバス 99 9 57 29 4 53 15 28 1
12 鉄道・電車及び自家用車 501 92 295 96 18 1,869 362 1,206 209
13 鉄道・電車及びオートバイ 163 23 100 37 3 278 89 151 15
14 鉄道・電車及び自転車 2,673 556 1,538 550 29 3,152 805 1,633 158
15 その他利用交通手段が2種類 1,515 467 984 54 10 1,457 761 200 29
 III  利用交通手段が3種類以上 698 103 491 93 11 897 413 338 43
若林区
総数 66,781 28,762 32,874 4,547 598 73,455 29,656 13,975 1,062
 I  利用交通手段が1種類 61,397 27,588 29,418 3,923 468 66,466 26,464 11,693 721
1 徒歩だけ 6,090 4,896 1,185 - 9 5,298 382 3 17
2 鉄道・電車 3,171 200 2,574 244 153 3,509 1,839 1,192 278
3 乗合バス 7,064 1,252 5,757 38 17 3,015 1,646 98 19
4 勤め先・学校のバス 200 85 93 15 7 334 109 127 13
5 自家用車 28,146 12,160 12,381 3,355 250 40,859 18,424 9,940 335
6 ハイヤー・タクシー 84 22 59 2 1 49 23 4 -
7 オートバイ 2,567 957 1,548 58 4 1,915 836 118 4
8 自転車 13,713 7,856 5,670 181 6 11,011 3,023 124 8
9 その他 362 160 151 30 21 476 182 87 47
 II  利用交通手段が2種類 4,530 756 3,099 556 119 5,783 2,821 1,926 280
10 鉄道・電車及び乗合バス 1,237 84 910 187 56 2,247 1,454 660 49
11 鉄道・電車及び勤め先・学校のバス 34 1 23 9 1 31 14 15 1
12 鉄道・電車及び自家用車 129 10 72 31 16 852 224 494 124
13 鉄道・電車及びオートバイ 55 4 35 11 5 100 37 47 12
14 鉄道・電車及び自転車 961 52 629 258 22 1,219 504 592 71
15 その他利用交通手段が2種類 2,114 605 1,430 60 19 1,334 588 118 23
 III  利用交通手段が3種類以上 408 57 285 56 10 740 298 335 50
太白区
総数 115,522 41,916 59,631 12,648 1,327 68,725 13,561 12,423 825
 I  利用交通手段が1種類 100,285 39,036 49,024 11,142 1,083 60,796 11,286 9,896 578
1 徒歩だけ 6,780 6,550 197 17 16 6,617 47 12 8
2 鉄道・電車 13,708 971 11,673 752 312 3,453 1,200 1,093 189
3 乗合バス 10,754 2,984 7,211 532 27 3,866 586 281 15
4 勤め先・学校のバス 562 274 126 146 16 512 55 169 14
5 自家用車 48,760 17,200 22,074 8,836 650 32,838 7,496 7,855 287
6 ハイヤー・タクシー 103 32 66 4 1 46 13 1 -
7 オートバイ 6,863 2,947 3,739 171 6 3,731 588 174 22
8 自転車 12,005 7,813 3,563 617 12 9,331 1,251 258 9
9 その他 750 265 375 67 43 402 50 53 34
 II  利用交通手段が2種類 12,903 1,967 9,441 1,291 204 6,139 1,958 2,018 196
10 鉄道・電車及び乗合バス 4,518 375 3,647 413 83 2,156 1,107 628 46
11 鉄道・電車及び勤め先・学校のバス 136 13 91 29 3 28 3 8 4
12 鉄道・電車及び自家用車 1,350 89 1,123 99 39 770 133 478 70
13 鉄道・電車及びオートバイ 245 17 178 48 2 158 41 84 16
14 鉄道・電車及び自転車 3,483 318 2,589 530 46 1,281 284 637 42
15 その他利用交通手段が2種類 3,171 1,155 1,813 172 31 1,746 390 183 18
 III  利用交通手段が3種類以上 1,448 193 1,034 186 35 1,011 286 488 44
泉区
総数 106,961 40,599 55,382 9,459 1,521 75,098 19,751 13,922 826
 I  利用交通手段が1種類 86,486 37,339 39,495 8,473 1,179 65,693 16,128 11,656 570
1 徒歩だけ 6,485 6,201 238 20 26 6,484 237 32 14
2 鉄道・電車 9,752 778 8,472 198 304 2,895 1,359 581 177
3 乗合バス 5,753 2,232 3,324 174 23 3,664 810 614 8
4 勤め先・学校のバス 788 449 219 114 6 1,112 285 360 18
5 自家用車 50,003 19,409 22,671 7,173 750 40,366 11,346 9,305 306
6 ハイヤー・タクシー 62 20 40 1 1 40 16 4 -
7 オートバイ 4,205 1,815 2,172 213 5 2,829 769 241 4
8 自転車 8,713 6,181 1,995 525 12 7,881 1,251 443 6
9 その他 725 254 364 55 52 422 55 76 37
 II  利用交通手段が2種類 17,871 2,426 14,371 791 283 7,203 2,967 1,617 193
10 鉄道・電車及び乗合バス 10,769 906 9,391 320 152 3,159 1,526 658 69
11 鉄道・電車及び勤め先・学校のバス 63 15 36 9 3 292 150 121 6
12 鉄道・電車及び自家用車 2,046 114 1,799 53 80 511 107 239 51
13 鉄道・電車及びオートバイ 437 37 366 28 6 121 44 34 6
14 鉄道・電車及び自転車 1,793 138 1,485 158 12 1,051 580 291 42
15 その他利用交通手段が2種類 2,763 1,216 1,294 223 30 2,069 560 274 19
 III  利用交通手段が3種類以上 1,823 264 1,356 163 40 1,541 606 622 49
利用交通手段「不詳」を含む。