第1表 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者−特掲)

 

仙台市 青葉区 宮城野区 若林区

太白区

泉区

back
男女,年齢(5歳階級) 常住地による人口 常住地による就業者数 従業地・通学地による人口 従業地による就業者数
総数(夜間人口) 従業も通学もしていない 自宅で従業 自宅外の自市区町村で従業・通学 自市内他区で従業・通学 県内他市区町村で従業・通学 他県で従業・通学 総数 うち 総数(昼間人口) うち 総数 うち
自宅外の自市区町村で従業 自市内他区で従業 県内他市区町村で従業 他県で従 業 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
若林区
総数 129,697 42,888 6,354 38,769 33,318 4,559 598 64,264 25,563 27,885 3,925 537 136,285 29,995 14,005 1,063 72,256 27,024 12,467 848
15歳未満 18,631 8,168 - 10,007 444 12 - - - - - - 18,545 339 30 1 - - - -
15〜19歳 8,211 499 20 3,419 3,637 543 17 1,236 661 507 44 4 8,496 2,780 1,562 140 1,193 328 180 4
20〜24 11,533 1,454 102 3,242 5,401 507 77 7,066 2,842 3,699 392 31 9,538 2,650 1,240 100 6,580 2,487 1,122 27
25〜29 12,679 2,418 219 3,566 5,022 668 47 9,385 3,543 4,914 664 45 12,695 4,127 1,573 53 9,496 4,117 1,568 49
30〜34 10,370 2,682 311 2,708 3,710 557 43 7,305 2,701 3,693 557 43 10,923 3,413 1,380 70 7,869 3,409 1,379 69
35〜39 8,971 2,295 361 2,588 2,976 453 64 6,429 2,588 2,963 453 64 10,020 3,019 1,433 90 7,489 3,017 1,433 90
40〜44 8,416 1,813 469 2,747 2,697 440 77 6,426 2,746 2,695 439 77 9,762 2,866 1,569 125 7,774 2,865 1,569 125
45〜49 9,163 1,815 719 3,085 2,787 460 90 7,129 3,083 2,777 460 90 10,980 3,309 1,685 160 8,954 3,309 1,683 160
50〜54 9,751 2,144 904 3,086 2,907 414 102 7,413 3,086 2,907 414 102 11,508 3,278 1,718 184 9,170 3,278 1,718 184
55〜59 7,573 2,169 826 2,119 1,990 287 51 5,270 2,119 1,988 286 51 8,752 2,297 1,113 97 6,452 2,297 1,113 97
60〜64 6,557 3,299 807 1,167 1,038 137 16 3,160 1,167 1,034 136 16 6,999 1,133 473 27 3,607 1,133 473 27
65〜69 6,018 4,057 732 614 458 50 8 1,861 614 458 49 8 6,165 481 170 12 2,009 481 170 12
70〜74 4,913 3,863 518 267 178 20 4 984 265 177 20 4 4,962 204 43 4 1,034 204 43 4
75〜79 3,418 2,983 230 108 46 7 2 393 108 46 7 2 3,450 73 14 - 425 73 14 -
80〜84 1,951 1,769 99 31 19 3 - 147 26 19 3 - 1,952 21 2 - 148 21 2 -
85歳以上 1,542 1,460 37 15 8 1 - 60 14 8 1 - 1,538 5 - - 56 5 - -
(再掲)
65歳以上 17,842 14,132 1,616 1,035 709 81 14 3,445 1,027 708 80 14 18,067 784 229 16 3,672 784 229 16
65〜74歳 10,931 7,920 1,250 881 636 70 12 2,845 879 635 69 12 11,127 685 213 16 3,043 685 213 16
75歳以上 6,911 6,212 366 154 73 11 2 600 148 73 11 2 6,940 99 16 - 629 99 16 -
64,675 14,080 3,565 21,015 19,960 3,325 529 38,303 14,369 16,893 2,979 497 72,028 20,064 10,237 866 47,519 19,018 9,791 776
15歳未満 9,646 4,211 - 5,208 223 4 - - - - - - 9,598 168 11 - - - - -
15〜19歳 4,164 275 13 1,558 1,974 293 8 657 371 242 27 4 3,412 968 499 56 699 188 127 -
20〜24 5,799 568 74 1,665 2,673 313 51 3,447 1,436 1,670 242 25 4,939 1,449 681 47 3,506 1,359 622 15
25〜29 6,460 522 135 2,103 2,702 443 41 5,327 2,089 2,623 441 39 6,912 2,582 1,015 41 5,853 2,577 1,013 39
30〜34 5,278 419 190 1,674 2,273 421 35 4,577 1,670 2,261 421 35 6,074 2,427 1,040 58 5,383 2,426 1,039 58
35〜39 4,615 367 200 1,514 1,946 360 60 4,074 1,514 1,940 360 60 5,675 2,202 1,143 81 5,139 2,201 1,143 81
40〜44 4,369 326 254 1,446 1,776 361 76 3,911 1,445 1,776 360 76 5,669 2,091 1,300 122 5,211 2,090 1,300 122
45〜49 4,716 367 368 1,575 1,820 355 85 4,195 1,573 1,814 355 85 6,442 2,392 1,443 151 5,926 2,392 1,442 151
50〜54 5,057 462 461 1,601 1,948 345 96 4,451 1,601 1,948 345 96 6,753 2,440 1,470 175 6,147 2,440 1,470 175
55〜59 3,877 447 439 1,239 1,361 238 47 3,321 1,239 1,359 237 47 5,111 1,793 995 92 4,558 1,793 995 92
60〜64 3,115 1,024 449 717 726 122 16 2,025 717 722 121 16 3,618 911 429 27 2,533 911 429 27
65〜69 2,804 1,478 437 427 341 44 8 1,257 427 341 44 8 2,971 390 158 12 1,424 390 158 12
70〜74 2,230 1,505 331 187 141 17 4 680 187 141 17 4 2,282 169 41 4 732 169 41 4
75〜79 1,389 1,118 131 74 33 5 2 245 74 33 5 2 1,422 62 11 - 278 62 11 -
80〜84 709 590 64 18 15 3 - 100 18 15 3 - 707 15 1 - 98 15 1 -
85歳 以 上 447 401 19 9 8 1 - 36 8 8 1 - 443 5 - - 32 5 - -
(再掲)
65歳以上 7,579 5,092 982 715 538 70 14 2,318 714 538 70 14 7,825 641 211 16 2,564 641 211 16
65〜74歳 5,034 2,983 768 614 482 61 12 1,937 614 482 61 12 5,253 559 199 16 2,156 559 199 16
75歳以上 2,545 2,109 214 101 56 9 2 381 100 56 9 2 2,572 82 12 - 408 82 12 -
65,022 28,808 2,789 17,754 13,358 1,234 69 25,961 11,194 10,992 946 40 64,257 9,931 3,768 197 24,737 8,006 2,676 72
15歳未満 8,985 3,957 - 4,799 221 8 - - - - - - 8,947 171 19 1 - - - -
15〜19歳 4,047 224 7 1,861 1,663 250 9 579 290 265 17 - 5,084 1,812 1,063 84 494 140 53 4
20〜24 5,734 886 28 1,577 2,728 194 26 3,619 1,406 2,029 150 6 4,599 1,201 559 53 3,074 1,128 500 12
25〜29 6,219 1,896 84 1,463 2,320 225 6 4,058 1,454 2,291 223 6 5,783 1,545 558 12 3,643 1,540 555 10
30〜34 5,092 2,263 121 1,034 1,437 136 8 2,728 1,031 1,432 136 8 4,849 986 340 12 2,486 983 340 11
35〜39 4,356 1,928 161 1,074 1,030 93 4 2,355 1,074 1,023 93 4 4,345 817 290 9 2,350 816 290 9
40〜44 4,047 1,487 215 1,301 921 79 1 2,515 1,301 919 79 1 4,093 775 269 3 2,563 775 269 3
45〜49 4,447 1,448 351 1,510 967 105 5 2,934 1,510 963 105 5 4,538 917 242 9 3,028 917 241 9
50〜54 4,694 1,682 443 1,485 959 69 6 2,962 1,485 959 69 6 4,755 838 248 9 3,023 838 248 9
55〜59 3,696 1,722 387 880 629 49 4 1,949 880 629 49 4 3,641 504 118 5 1,894 504 118 5
60〜64 3,442 2,275 358 450 312 15 - 1,135 450 312 15 - 3,381 222 44 - 1,074 222 44 -
65〜69 3,214 2,579 295 187 117 6 - 604 187 117 5 - 3,194 91 12 - 585 91 12 -
70〜74 2,683 2,358 187 80 37 3 - 304 78 36 3 - 2,680 35 2 - 302 35 2 -
75〜79 2,029 1,865 99 34 13 2 - 148 34 13 2 - 2,028 11 3 - 147 11 3 -
80〜84 1,242 1,179 35 13 4 - - 47 8 4 - - 1,245 6 1 - 50 6 1 -
85歳以上 1,095 1,059 18 6 - - - 24 6 - - - 1,095 - - - 24 - - -
(再掲)
65歳以上 10,263 9,040 634 320 171 11 - 1,127 313 170 10 - 10,242 143 18 - 1,108 143 18 -
65〜74歳 5,897 4,937 482 267 154 9 - 908 265 153 8 - 5,874 126 14 - 887 126 14 -
75歳以上 4,366 4,103 152 53 17 2 - 219 48 17 2 - 4,368 17 4 - 221 17 4 -
(再掲)
有配偶の女性就業者 13,357 - 2,218 6,479 4,217 426 17 13,357 6,479 4,217 426 17 13,771 3,848 1,195 31 13,771 3,848 1,195 31
うち主に仕事 7,175 - 861 3,245 2,741 316 12 7,175 3,245 2,741 316 12 7,537 2,523 888 20 7,537 2,523 888 20
うち家事のほか仕事 5,981 - 1,347 3,144 1,380 105 5 5,981 3,144 1,380 105 5 6,025 1,242 283 9 6,025 1,242 283 9
1)労働力状態「不詳」を含む