第3表 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者−特掲)


仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 back
従業地・通学地による常住市区町村 総数 15歳以上就業者 15歳以上通学者 (別掲)15歳未満通学者を含む通学者
102 宮 城 野 区
当地で従業・通学する者 121,437 109,715 11,722 26,386
自 区 に 常 住 49,716 45,120 4,596 18,935
自宅 6,854 6,854 - -
自宅外 42,862 38,266 4,596 18,935
自 市 内 他 区 に 常 住 39,714 36,367 3,347 3,631
101 青 葉 区 10,625 9,660 965 1,057
103 若 林 区 9,132 8,536 596 741
104 太 白 区 9,291 8,418 873 889
105 泉 区 10,666 9,753 913 944
他 市 区 町 村 に 常 住 32,007 28,228 3,779 3,820
県内 30,310 26,938 3,372 3,410
202 石 巻 市 675 490 185 186
203 塩 竈 市 3,868 3,461 407 411
204 古 川 市 504 436 68 68
206 白 石 市 289 213 76 77
207 名 取 市 2,416 2,210 206 207
208 角 田 市 229 191 38 38
209 多 賀 城 市 6,675 6,202 473 482
211 岩 沼 市 1,066 904 162 166
301 蔵 王 町 72 55 17 17
321 大 河 原 町 337 287 50 51
322 村 田 町 110 91 19 20
323 柴 田 町 709 594 115 115
324 川 崎 町 131 118 13 13
341 丸 森 町 72 58 14 14
361 亘 理 町 962 833 129 130
362 山 元 町 367 298 69 69
401 松 島 町 877 735 142 143
404 七 ケ 浜 町 2,184 1,979 205 207
406 利 府 町 2,792 2,540 252 257
421 大 和 町 553 513 40 40
422 大 郷 町 316 280 36 36
423 富 谷 町 1,851 1,720 131 133
424 大 衡 村 95 85 10 10
441 中 新 田 町 70 56 14 14
442 小 野 田 町 43 38 5 6
443 宮 崎 町 23 18 5 5
444 色 麻 町 64 60 4 4
461 松 山 町 166 148 18 18
462 三 本 木 町 89 81 8 8
463 鹿 島 台 町 370 327 43 44
481 岩 出 山 町 72 65 7 7
482 鳴 子 町 21 19 2 2
501 涌 谷 町 162 141 21 22
502 田 尻 町 107 92 15 16
503 小 牛 田 町 264 218 46 46
504 南 郷 町 86 80 6 6
521 築 館 町 59 52 7 7
522 若 柳 町 40 28 12 12
523 栗 駒 町 24 21 3 3
524 高 清 水 町 27 20 7 7
525 一 迫 町 22 18 4 4
526 瀬 峰 町 46 36 10 10
528 金 成 町 15 12 3 3
529 志 波 姫 町 35 28 7 7
541 迫 町 81 66 15 15
542 登 米 町 10 8 2 2
544 中 田 町 39 25 14 14
545 豊 里 町 25 19 6 6
546 米 山 町 47 38 9 9
547 石 越 町 21 15 6 6
548 南 方 町 37 31 6 6
561 河 北 町 31 25 6 6
562 矢 本 町 397 314 83 83
564 河 南 町 111 81 30 31
565 桃 生 町 26 18 8 8
566 鳴 瀬 町 408 351 57 57
567 北 上 町 15 11 4 4
581 女 川 町 24 17 7 7
601 志 津 川 町 39 34 5 5
そ の 他 の 市 町 村 44 34 10 10
他県 1,697 1,290 407 410
01 北 海 道 16 16 - -
そ の 他 の 市 町 村 16 16 - -
02 青 森 県 36 23 13 13
201 青 森 市 19 9 10 10
そ の 他 の 市 町 村 17 14 3 3
03 岩 手 県 310 247 63 63
201 盛 岡 市 65 60 5 5
204 水 沢 市 25 17 8 8
206 北 上 市 15 11 4 4
209 一 関 市 71 49 22 22
401 花 泉 町 13 11 2 2
そ の 他 の 市 町 村 121 99 22 22
05 秋 田 県 49 45 4 4
201 秋 田 市 22 19 3 3
そ の 他 の 市 町 村 27 26 1 1
06 山 形 県 353 255 98 100
201 山 形 市 168 113 55 57
202 米 沢 市 11 9 2 2
206 寒 河 江 市 12 10 2 2
207 上 山 市 19 10 9 9
210 天 童 市 43 29 14 14
211 東 根 市 25 23 2 2
301 山 辺 町 10 8 2 2
そ の 他 の 市 町 村 65 53 12 12
07 福 島 県 686 470 216 217
201 福 島 市 234 160 74 75
203 郡 山 市 98 78 20 20
206 原 町 市 46 23 23 23
209 相 馬 市 99 75 24 24
301 桑 折 町 16 7 9 9
304 梁 川 町 13 8 5 5
305 保 原 町 11 9 2 2
547 浪 江 町 11 3 8 8
561 新 地 町 51 40 11 11
562 鹿 島 町 18 12 6 6
そ の 他 の 市 町 村 89 55 34 34
08 茨 城 県 14 9 5 5
そ の 他 の 市 町 村 14 9 5 5
09 栃 木 県 12 10 2 2
そ の 他 の 市 町 村 12 10 2 2
11 埼 玉 県 41 40 1 1
そ の 他 の 市 町 村 41 40 1 1
12 千 葉 県 33 33 - -
そ の 他 の 市 町 村 33 33 - -
13 東 京 都 54 52 2 2
100 特 別 区 部 44 42 2 2
そ の 他 の 区 44 42 2 2
そ の 他 の 市 町 村 10 10 - -
14 神 奈 川 県 32 31 1 1
100 横 浜 市 18 18 - -
そ の 他 の 区 18 18 - -
そ の 他 の 市 町 村 14 13 1 1
27 大 阪 府 14 14 - -
そ の 他 の 市 町 村 14 14 - -
そ の 他 の 都 道 府 県 47 45 2 2