第4表 常住地又は従業地による配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(雇用者−特掲)

 

総数 未婚 有配偶 死別・離別

back

男女,年齢(5歳階級) 常住地による15歳以上就業者数 従業地による15歳以上就業者数
総数 自宅で従業 (再掲) 自 宅 外 の自市区町村で 従 業 自 市 内他区で従業 県 内 他 市区町村で従業 他県で従 業 総数 うち
雇用者 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
未婚
総数 157,594 4,323 1,617 75,702 65,327 11,435 807 178,031 65,327 31,284 1,395
15〜19歳 10,253 159 91 6,439 3,031 592 32 11,443 3,031 1,752 62
20〜24 49,842 643 355 25,984 19,733 3,270 212 56,649 19,733 9,919 370
25〜29 45,162 845 390 20,175 20,420 3,504 218 50,832 20,420 9,044 348
30〜34 21,517 620 237 9,346 9,696 1,715 140 24,132 9,696 4,293 177
35〜39 11,395 471 147 4,873 4,996 981 74 12,894 4,996 2,388 166
40〜44 7,147 433 125 3,138 2,948 586 42 8,252 2,948 1,620 113
45〜49 5,465 430 112 2,424 2,143 422 46 6,286 2,143 1,212 77
50〜54 3,767 321 65 1,751 1,439 234 22 4,309 1,439 744 54
55〜59 1,778 154 39 909 614 89 12 1,926 614 228 21
60〜64 716 102 19 391 194 22 7 751 194 61 3
65〜69 298 62 18 162 58 15 1 302 58 17 3
70〜74 166 48 11 74 39 4 1 168 39 6 1
75〜79 53 21 5 23 8 1 - 52 8 - -
80〜84 21 12 2 8 1 - - 21 1 - -
85歳以上 14 2 1 5 7 - - 14 7 - -
(再 掲)
65歳以上 552 145 37 272 113 20 2 557 113 23 4
65〜74歳 464 110 29 236 97 19 2 470 97 23 4
75歳以上 88 35 8 36 16 1 - 87 16 - -
83,301 2,853 1,103 39,321 33,082 7,404 641 93,423 33,082 17,247 920
15〜19歳 5,184 100 55 3,206 1,524 335 19 5,759 1,524 898 31
20〜24 23,399 417 230 12,207 8,759 1,867 149 26,118 8,759 4,551 184
25〜29 23,911 565 274 10,635 10,249 2,283 179 26,340 10,249 4,675 216
30〜34 12,544 433 171 5,414 5,378 1,195 124 13,959 5,378 2,605 129
35〜39 7,001 341 112 2,906 2,959 731 64 7,993 2,959 1,656 131
40〜44 4,441 305 96 1,885 1,760 454 37 5,221 1,760 1,172 99
45〜49 3,458 326 81 1,482 1,294 316 40 4,109 1,294 942 65
50〜54 2,117 211 42 949 784 158 15 2,537 784 551 42
55〜59 839 82 23 430 271 49 7 956 271 156 17
60〜64 276 47 10 139 74 11 5 292 74 30 2
65〜69 82 14 3 49 15 3 1 91 15 10 3
70〜74 35 7 2 13 12 2 1 34 12 1 1
75〜79 5 3 2 2 - - - 5 - - -
80〜84 3 2 2 1 - - - 3 - - -
85歳以上 6 - - 3 3 - - 6 3 - -
(再 掲)
65歳以上 131 26 9 68 30 5 2 139 30 11 4
65〜 74歳 117 21 5 62 27 5 2 125 27 11 4
75歳以上 14 5 4 6 3 - - 14 3 - -
74,293 1,470 514 36,381 32,245 4,031 166 84,608 32,245 14,037 475
15〜19歳 5,069 59 36 3,233 1,507 257 13 5,684 1,507 854 31
20〜24 26,443 226 125 13,777 10,974 1,403 63 30,531 10,974 5,368 186
25〜29 21,251 280 116 9,540 10,171 1,221 39 24,492 10,171 4,369 132
30〜34 8,973 187 66 3,932 4,318 520 16 10,173 4,318 1,688 48
35〜39 4,394 130 35 1,967 2,037 250 10 4,901 2,037 732 35
40〜44 2,706 128 29 1,253 1,188 132 5 3,031 1,188 448 14
45〜49 2,007 104 31 942 849 106 6 2,177 849 270 12
50〜54 1,650 110 23 802 655 76 7 1,772 655 193 12
55〜59 939 72 16 479 343 40 5 970 343 72 4
60〜64 440 55 9 252 120 11 2 459 120 31 1
65〜69 216 48 15 113 43 12 - 211 43 7 -
70〜74 131 41 9 61 27 2 - 134 27 5 -
75〜79 48 18 3 21 8 1 - 47 8 - -
80〜84 18 10 - 7 1 - - 18 1 - -
85歳以上 8 2 1 2 4 - - 8 4 - -
(再 掲)
65歳以上 421 119 28 204 83 15 - 418 83 12 -
65〜74歳 347 89 24 174 70 14 - 345 70 12 -
75歳以上 74 30 4 30 13 1 - 73 13 - -