第8表 5年前の常住都道府県による現住地,在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分),男女別5歳以上人口(転出) |
5年前の常住都道府県による現住地 | 総数 | 卒業者 | 在学者 | 未就学者 | ||||
総数 | 小 学 校・ 中 学 校 |
高校・旧中 | 短大・高専 | 大学・ 大学院 |
||||
総数 | ||||||||
5 年前の常 住 者 | 939,115 | 764,981 | 103,353 | 365,926 | 105,530 | 149,419 | 158,232 | 15,902 |
現 住 所 | 587,687 | 480,933 | 82,635 | 248,845 | 58,576 | 76,499 | 99,452 | 7,302 |
自 市 内 | 200,191 | 165,273 | 14,754 | 72,249 | 25,139 | 28,412 | 30,049 | 4,869 |
自区内 | 134,381 | 109,512 | 10,024 | 46,134 | 14,117 | 15,986 | 21,617 | 3,252 |
自 市 内 他 区 | 65,810 | 55,761 | 4,730 | 26,115 | 11,022 | 12,426 | 8,432 | 1,617 |
転出 | 151,237 | 118,775 | 5,964 | 44,832 | 21,815 | 44,508 | 28,731 | 3,731 |
県 内 他 市 区 町 村へ | 38,208 | 31,174 | 3,090 | 16,788 | 5,085 | 6,055 | 5,760 | 1,274 |
他県へ | 113,029 | 87,601 | 2,874 | 28,044 | 16,730 | 38,453 | 22,971 | 2,457 |
01 北 海 道 | 5,250 | 3,863 | 181 | 1,386 | 641 | 1,568 | 1,269 | 118 |
02 青 森 県 | 6,262 | 5,073 | 216 | 2,017 | 1,068 | 1,694 | 1,028 | 161 |
03 岩 手 県 | 10,034 | 8,096 | 337 | 3,155 | 1,871 | 2,699 | 1,734 | 204 |
05 秋 田 県 | 5,367 | 4,346 | 124 | 1,696 | 972 | 1,534 | 898 | 123 |
06 山 形 県 | 7,513 | 6,073 | 212 | 2,314 | 1,417 | 2,116 | 1,304 | 136 |
07 福 島 県 | 9,912 | 8,193 | 340 | 3,151 | 1,722 | 2,880 | 1,480 | 239 |
08 茨 城 県 | 2,471 | 1,906 | 71 | 477 | 263 | 1,070 | 512 | 53 |
09 栃 木 県 | 2,167 | 1,712 | 82 | 493 | 285 | 834 | 413 | 42 |
10 群 馬 県 | 1,196 | 930 | 30 | 256 | 133 | 498 | 238 | 28 |
11 埼 玉 県 | 7,904 | 5,961 | 163 | 1,890 | 1,096 | 2,669 | 1,747 | 196 |
12 千 葉 県 | 7,637 | 5,784 | 121 | 1,712 | 1,079 | 2,707 | 1,646 | 207 |
13 東 京 都 | 17,431 | 12,683 | 308 | 3,450 | 2,435 | 6,097 | 4,434 | 314 |
14 神 奈 川 県 | 10,510 | 7,968 | 208 | 1,947 | 1,528 | 4,117 | 2,321 | 221 |
15 新 潟 県 | 2,098 | 1,643 | 62 | 494 | 229 | 841 | 420 | 35 |
16 富 山 県 | 376 | 315 | 6 | 72 | 46 | 190 | 52 | 9 |
17 石 川 県 | 546 | 380 | 20 | 100 | 47 | 208 | 158 | 8 |
18 福 井 県 | 142 | 120 | 2 | 27 | 17 | 74 | 18 | 4 |
19 山 梨 県 | 325 | 255 | 9 | 59 | 42 | 142 | 64 | 6 |
20 長 野 県 | 857 | 716 | 19 | 173 | 131 | 384 | 125 | 16 |
21 岐 阜 県 | 292 | 232 | 14 | 64 | 26 | 126 | 52 | 8 |
22 静 岡 県 | 1,524 | 1,251 | 47 | 360 | 184 | 642 | 248 | 25 |
23 愛 知 県 | 2,693 | 2,150 | 56 | 588 | 310 | 1,176 | 481 | 62 |
24 三 重 県 | 318 | 247 | 17 | 78 | 25 | 125 | 63 | 8 |
25 滋 賀 県 | 331 | 227 | 9 | 63 | 29 | 117 | 96 | 8 |
26 京 都 府 | 809 | 468 | 20 | 112 | 69 | 256 | 330 | 11 |
27 大 阪 府 | 2,587 | 2,002 | 59 | 551 | 298 | 1,045 | 529 | 56 |
28 兵 庫 県 | 1,419 | 1,087 | 31 | 216 | 171 | 642 | 295 | 37 |
29 奈 良 県 | 331 | 235 | 6 | 62 | 34 | 127 | 89 | 7 |
30 和 歌 山 県 | 113 | 93 | 1 | 25 | 12 | 53 | 17 | 3 |
31 鳥 取 県 | 71 | 62 | 5 | 21 | 9 | 27 | 9 | - |
32 島 根 県 | 74 | 64 | 3 | 16 | 10 | 35 | 8 | 2 |
33 岡 山 県 | 390 | 300 | 6 | 84 | 32 | 176 | 77 | 13 |
34 広 島 県 | 777 | 601 | 13 | 177 | 100 | 289 | 155 | 21 |
35 山 口 県 | 199 | 156 | 2 | 51 | 20 | 83 | 39 | 4 |
36 徳 島 県 | 75 | 63 | 2 | 12 | 2 | 44 | 9 | 3 |
37 香 川 県 | 236 | 183 | 2 | 43 | 31 | 106 | 45 | 8 |
38 愛 媛 県 | 161 | 132 | 5 | 37 | 18 | 72 | 25 | 4 |
39 高 知 県 | 94 | 69 | 3 | 22 | 13 | 31 | 24 | 1 |
40 福 岡 県 | 1,336 | 1,028 | 21 | 307 | 171 | 505 | 276 | 32 |
41 佐 賀 県 | 95 | 76 | 6 | 18 | 11 | 41 | 18 | 1 |
42 長 崎 県 | 171 | 123 | 5 | 34 | 17 | 63 | 44 | 4 |
43 熊 本 県 | 234 | 180 | 7 | 51 | 29 | 91 | 50 | 4 |
44 大 分 県 | 145 | 109 | 2 | 43 | 18 | 44 | 29 | 7 |
45 宮 崎 県 | 120 | 105 | 7 | 33 | 14 | 51 | 14 | 1 |
46 鹿 児 島 県 | 202 | 152 | 8 | 38 | 25 | 80 | 46 | 4 |
47 沖 縄 県 | 234 | 189 | 6 | 69 | 30 | 84 | 42 | 3 |
1) 最終卒業学校の種類「不詳」を含む。 |