第7表 現住都道府県による5年前の常住地,在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分),男女別5歳以上人口(転入)

仙台市(総数)      戻る

現住都道府県による
5 年 前 の 常 住 地
総数 卒業者 在学者 未就学者
総数 小 学 校・
中 学 校
高校・旧中 短大・高専 大学・
大学院
常 住 者 488,130 394,609 57,011 203,639 77,116 38,361 85,846 7,675
現住所 310,087 258,512 45,868 141,370 42,291 21,087 47,946 3,629
自市内 100,440 83,943 8,017 39,255 18,393 8,803 14,045 2,452
自 区 内 65,935 54,254 5,453 24,971 10,323 4,879 10,021 1,660
自 市 内 他 区 34,505 29,689 2,564 14,284 8,070 3,924 4,024 792
転入 77,601 52,152 3,126 23,013 16,432 8,471 23,855 1,594
県 内 他 市 区 町 村から 19,636 15,517 1,312 7,842 4,378 1,635 3,789 330
他県から 56,012 35,362 1,687 14,840 11,860 6,289 19,438 1,212
01 北 海 道 2,591 1,707 94 737 568 265 813 71
02 青 森 県 4,712 2,664 134 1,305 866 306 1,979 69
03 岩 手 県 6,905 3,936 212 1,821 1,366 481 2,869 100
05 秋 田 県 4,559 2,419 135 1,111 884 235 2,081 59
06 山 形 県 5,618 3,126 139 1,374 1,078 480 2,417 75
07 福 島 県 6,739 3,943 203 1,787 1,335 545 2,649 147
08 茨 城 県 1,088 610 33 220 189 151 464 14
09 栃 木 県 899 465 19 202 156 80 414 20
10 群 馬 県 488 252 11 107 83 46 229 7
11 埼 玉 県 2,971 2,200 85 932 739 409 658 113
12 千 葉 県 2,708 1,934 82 758 688 377 674 100
13 東 京 都 5,591 4,538 184 1,608 1,419 1,222 913 140
14 神 奈 川 県 3,329 2,544 120 938 841 591 683 102
15 新 潟 県 1,151 621 29 280 198 104 507 23
16 富 山 県 190 88 5 34 26 21 102 -
17 石 川 県 229 134 5 61 41 27 90 5
18 福 井 県 58 38 1 17 11 8 20 -
19 山 梨 県 139 79 5 25 23 25 60 -
20 長 野 県 404 215 14 95 67 36 184 5
21 岐 阜 県 114 84 4 26 25 28 30 -
22 静 岡 県 666 376 26 136 131 74 272 18
23 愛 知 県 902 632 28 256 196 141 245 25
24 三 重 県 148 91 5 32 30 23 49 8
25 滋 賀 県 58 39 - 11 15 12 16 3
26 京 都 府 271 209 6 65 53 77 56 6
27 大 阪 府 980 733 33 256 260 168 215 32
28 兵 庫 県 496 355 16 114 129 90 127 14
29 奈 良 県 136 95 4 28 40 22 38 3
30 和 歌 山 県 35 20 2 8 7 2 15 -
31 鳥 取 県 17 9 - 6 2 1 8 -
32 島 根 県 33 14 1 6 4 3 19 -
33 岡 山 県 150 94 4 44 23 21 50 6
34 広 島 県 326 222 6 92 86 32 95 9
35 山 口 県 111 68 3 28 18 19 39 4
36 徳 島 県 45 19 1 8 3 7 24 2
37 香 川 県 93 69 5 32 20 11 22 2
38 愛 媛 県 89 57 2 21 18 15 30 2
39 高 知 県 40 23 2 7 8 6 17 -
40 福 岡 県 465 330 16 136 107 65 117 18
41 佐 賀 県 33 25 - 11 10 3 8 -
42 長 崎 県 83 52 1 21 15 13 28 3
43 熊 本 県 84 58 3 20 22 12 26 -
44 大 分 県 43 32 1 9 11 8 9 2
45 宮 崎 県 57 36 3 18 10 5 19 2
46 鹿 児 島 県 79 54 4 21 17 8 24 1
47 沖 縄 県 89 53 1 16 22 14 34 2
国外から 1,953 1,273 127 331 194 547 628 52
1) 最終卒業学校の種類「不詳」を含む。
2) 5年前の常住地「不詳」を含む。

仙台市(総数)      戻る