第4表現住市区町村による5年前の常住市区町村,男女別5歳以上人口及び15歳以上就業者数(転入)

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る

現住市区町村による
5年前の常住市区町村
5歳以上人口 15歳以上就業者
総数 総数
105 泉 区
常住者 190,197 92,339 97,858 96,615 58,063 38,552
現 住 所 124,829 59,360 65,469 62,680 36,267 26,413
自 区 内 19,757 10,081 9,676 9,409 5,628 3,781
転入 45,609 22,897 22,712 24,525 16,168 8,357
自市内他区から 16,128 7,700 8,428 9,216 5,607 3,609
101 青 葉 区 8,109 3,818 4,291 4,682 2,804 1,878
102 宮 城 野 区 4,131 2,000 2,131 2,305 1,425 880
103 若 林 区 1,701 825 876 956 598 358
104 太 白 区 2,187 1,057 1,130 1,273 780 493
県内他市区町村から 6,858 3,190 3,668 4,038 2,336 1,702
202 石 巻 市 577 286 291 305 189 116
203 塩 竈 市 356 163 193 209 128 81
204 古 川 市 433 208 225 261 155 106
205 気 仙 沼 市 322 152 170 167 93 74
206 白 石 市 105 47 58 55 32 23
207 名 取 市 233 117 116 151 97 54
208 角 田 市 92 35 57 50 23 27
209 多 賀 城 市 556 274 282 312 203 109
211 岩 沼 市 133 56 77 76 44 32
301 蔵 王 町 26 8 18 17 6 11
302 七 ケ 宿 町 4 1 3 1 1 -
321 大 河 原 町 48 21 27 30 15 15
322 村 田 町 22 12 10 13 10 3
323 柴 田 町 128 63 65 83 51 32
324 川 崎 町 40 13 27 23 9 14
341 丸 森 町 41 20 21 25 12 13
361 亘 理 町 83 43 40 55 33 22
362 山 元 町 45 18 27 25 12 13
401 松 島 町 78 38 40 42 26 16
404 七 ケ 浜 町 71 29 42 39 22 17
406 利 府 町 173 86 87 111 70 41
421 大 和 町 322 164 158 210 130 80
422 大 郷 町 57 24 33 35 20 15
423 富 谷 町 893 390 503 574 319 255
424 大 衡 村 48 22 26 36 18 18
441 中 新 田 町 75 35 40 38 22 16
442 小 野 田 町 29 11 18 16 7 9
443 宮 崎 町 31 13 18 15 9 6
444 色 麻 町 45 26 19 24 13 11
461 松 山 町 32 12 20 19 10 9
462 三 本 木 町 46 23 23 34 17 17
463 鹿 島 台 町 63 27 36 35 19 16
481 岩 出 山 町 49 18 31 28 15 13
482 鳴 子 町 64 20 44 32 12 20
501 涌 谷 町 66 27 39 50 26 24
502 田 尻 町 38 19 19 26 15 11
503 小 牛 田 町 85 40 45 58 33 25
504 南 郷 町 20 8 12 14 8 6
521 築 館 町 98 51 47 57 35 22
522 若 柳 町 61 26 35 32 17 15
523 栗 駒 町 71 28 43 29 14 15
524 高 清 水 町 13 6 7 9 4 5
525 一 迫 町 45 19 26 22 12 10
526 瀬 峰 町 31 17 14 21 14 7
527 鶯 沢 町 17 8 9 6 4 2
528 金 成 町 29 15 14 18 8 10
529 志 波 姫 町 15 3 12 7 1 6
530 花 山 村 10 5 5 7 3 4
541 迫 町 128 66 62 63 37 26
542 登 米 町 31 14 17 14 8 6
543 東 和 町 36 16 20 20 9 11
544 中 田 町 55 26 29 34 15 19
545 豊 里 町 37 21 16 21 14 7
546 米 山 町 33 19 14 20 13 7
547 石 越 町 17 9 8 11 6 5
548 南 方 町 33 14 19 16 9 7
561 河 北 町 43 22 21 28 19 9
562 矢 本 町 93 43 50 56 29 27
563 雄 勝 町 13 8 5 6 5 1
564 河 南 町 67 31 36 39 23 16
565 桃 生 町 41 15 26 22 8 14
566 鳴 瀬 町 41 18 23 26 16 10
567 北 上 町 16 9 7 9 7 2
581 女 川 町 46 27 19 28 21 7
582 牡 鹿 町 31 16 15 17 11 6
601 志 津 川 町 60 20 40 36 15 21
602 津 山 町 18 10 8 11 7 4
603 本 吉 町 38 14 24 20 10 10
604 唐 桑 町 33 14 19 21 10 11
605 歌 津 町 15 3 12 11 3 8
他県から 22,183 11,792 10,391 11,044 8,071 2,973
01 北 海 道 1,230 683 547 603 467 136
02 青 森 県 1,403 691 712 654 417 237
03 岩 手 県 2,200 1,046 1,154 1,038 642 396
05 秋 田 県 1,298 613 685 582 356 226
06 山 形 県 1,530 709 821 727 421 306
07 福 島 県 2,105 1,032 1,073 978 637 341
08 茨 城 県 455 258 197 223 165 58
09 栃 木 県 340 188 152 170 122 48
10 群 馬 県 194 117 77 101 82 19
11 埼 玉 県 1,623 911 712 828 677 151
12 千 葉 県 1,406 798 608 726 582 144
13 東 京 都 2,728 1,596 1,132 1,606 1,249 357
14 神 奈 川 県 1,919 1,132 787 1,049 861 188
15 新 潟 県 394 209 185 181 130 51
16 富 山 県 70 33 37 37 26 11
17 石 川 県 108 58 50 51 38 13
18 福 井 県 17 10 7 10 7 3
19 山 梨 県 58 32 26 36 24 12
20 長 野 県 136 72 64 66 48 18
21 岐 阜 県 60 37 23 29 22 7
22 静 岡 県 280 145 135 125 91 34
23 愛 知 県 492 264 228 222 178 44
24 三 重 県 77 44 33 31 27 4
25 滋 賀 県 44 26 18 22 19 3
26 京 都 府 158 89 69 88 69 19
27 大 阪 府 504 287 217 241 203 38
28 兵 庫 県 263 135 128 124 102 22
29 奈 良 県 85 49 36 44 36 8
30 和 歌 山 県 11 6 5 6 5 1
31 鳥 取 県 11 6 5 6 6 -
32 島 根 県 9 1 8 3 1 2
33 岡 山 県 65 31 34 25 20 5
34 広 島 県 216 114 102 89 79 10
35 山 口 県 77 34 43 23 17 6
36 徳 島 県 16 9 7 7 7 -
37 香 川 県 54 26 28 24 19 5
38 愛 媛 県 55 26 29 19 15 4
39 高 知 県 13 9 4 8 6 2
40 福 岡 県 259 146 113 130 112 18
41 佐 賀 県 15 6 9 8 6 2
42 長 崎 県 27 14 13 12 8 4
43 熊 本 県 27 15 12 14 9 5
44 大 分 県 45 35 10 32 30 2
45 宮 崎 県 36 15 21 15 11 4
46 鹿 児 島 県 33 16 17 16 12 4
47 沖 縄 県 37 19 18 15 10 5
国外から 440 215 225 227 154 73
※5年前の常住市区町村「不詳」を含む

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る