第5表 現住都道府県による5年前の常住地,労働力状態(5区分),産業(大分類),男女別15歳以上人口(転入) |
現住都道府県による 5年前の常住地 |
総 数※ | 労働力人口 | 完全 失業者 |
非労働力人口 | ||||||||||||||||||
総 数 | 就 業 者 | 総 数 | 家 事 | 通 学 | その他 | |||||||||||||||||
総数 | 農業 | 林業 | 漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 運輸・通信業 | 卸売・小売業,飲食店 | 金融・保険業 | 不動産業 | サービス業 | 公務(他に分類されないもの) | 分類不能の産業 | ||||||||
100 仙 台 市 (総数) | ||||||||||||||||||||||
常住者※※ | 860,803 | 509,211 | 482,945 | 5,423 | 106 | 83 | 133 | 49,457 | 35,833 | 4,027 | 33,688 | 147,961 | 16,299 | 7,980 | 154,214 | 18,464 | 9,277 | 26,266 | 326,449 | 157,454 | 87,498 | 81,497 |
現住所 | 528,444 | 309,747 | 292,941 | 5,176 | 77 | 59 | 99 | 31,303 | 23,697 | 1,929 | 21,068 | 87,934 | 8,905 | 5,764 | 92,067 | 9,850 | 5,013 | 16,806 | 216,767 | 107,668 | 43,509 | 65,590 |
自市内 | 177,298 | 106,759 | 101,446 | 177 | 11 | 14 | 20 | 10,843 | 6,925 | 879 | 7,335 | 30,453 | 3,173 | 1,384 | 34,427 | 3,775 | 2,030 | 5,313 | 47,665 | 27,046 | 10,265 | 10,354 |
自区内 | 118,257 | 64,660 | 61,421 | 137 | 5 | 9 | 17 | 6,838 | 4,423 | 464 | 4,335 | 18,728 | 1,796 | 798 | 20,241 | 2,190 | 1,440 | 3,239 | 30,864 | 16,643 | 7,521 | 6,700 |
自市内他区 | 59,041 | 42,099 | 40,025 | 40 | 6 | 5 | 3 | 4,005 | 2,502 | 415 | 3,000 | 11,725 | 1,377 | 586 | 14,186 | 1,585 | 590 | 2,074 | 16,801 | 10,403 | 2,744 | 3,654 |
転 入 | 155,056 | 92,701 | 88,555 | 70 | 18 | 10 | 14 | 7,311 | 5,211 | 1,219 | 5,284 | 29,574 | 4,221 | 832 | 27,718 | 4,839 | 2,234 | 4,146 | 62,016 | 22,740 | 33,723 | 5,553 |
県内他市区町村から | 34,014 | 23,175 | 22,102 | 30 | 5 | 8 | 9 | 1,869 | 1,716 | 353 | 1,542 | 6,052 | 714 | 213 | 7,772 | 1,360 | 459 | 1,073 | 10,764 | 4,846 | 4,123 | 1,795 |
他県から | 117,518 | 67,892 | 64,913 | 40 | 13 | 2 | 5 | 5,310 | 3,348 | 856 | 3,700 | 23,225 | 3,483 | 612 | 19,188 | 3,451 | 1,680 | 2,979 | 49,407 | 17,269 | 28,583 | 3,555 |
北海道 | 5,479 | 3,334 | 3,196 | 4 | 1 | - | - | 316 | 168 | 7 | 119 | 1,197 | 210 | 32 | 835 | 229 | 78 | 138 | 2,129 | 956 | 1,009 | 164 |
青森県 | 9,327 | 4,985 | 4,736 | 2 | 1 | - | - | 391 | 166 | 81 | 296 | 1,618 | 130 | 26 | 1,420 | 430 | 175 | 249 | 4,324 | 1,047 | 3,064 | 213 |
岩手県 | 12,934 | 6,993 | 6,641 | 2 | 5 | - | - | 515 | 244 | 116 | 383 | 2,409 | 219 | 38 | 2,169 | 361 | 180 | 352 | 5,922 | 1,396 | 4,185 | 341 |
秋田県 | 8,698 | 4,350 | 4,143 | 1 | 1 | - | - | 342 | 135 | 113 | 286 | 1,315 | 141 | 32 | 1,347 | 286 | 144 | 207 | 4,331 | 884 | 3,267 | 180 |
山形県 | 10,622 | 5,551 | 5,276 | 2 | - | - | - | 323 | 212 | 97 | 384 | 1,693 | 227 | 30 | 1,759 | 346 | 203 | 275 | 5,049 | 1,080 | 3,685 | 284 |
福島県 | 13,055 | 7,023 | 6,738 | 4 | - | - | - | 556 | 278 | 162 | 519 | 2,258 | 255 | 49 | 2,013 | 454 | 190 | 285 | 6,003 | 1,637 | 4,026 | 340 |
茨城県 | 2,543 | 1,318 | 1,276 | - | - | - | - | 71 | 73 | 2 | 57 | 431 | 68 | 11 | 457 | 57 | 49 | 42 | 1,225 | 327 | 808 | 90 |
栃木県 | 2,118 | 1,075 | 1,023 | - | - | - | - | 93 | 56 | 3 | 39 | 409 | 45 | 12 | 288 | 30 | 48 | 52 | 1,037 | 242 | 745 | 50 |
群馬県 | 1,291 | 632 | 612 | - | - | - | - | 33 | 40 | 2 | 17 | 281 | 39 | 5 | 155 | 18 | 22 | 20 | 656 | 132 | 480 | 44 |
埼玉県 | 6,587 | 4,315 | 4,151 | 3 | 1 | - | - | 403 | 228 | 13 | 207 | 1,681 | 319 | 42 | 1,063 | 132 | 59 | 164 | 2,263 | 1,388 | 683 | 192 |
千葉県 | 5,972 | 3,906 | 3,750 | 1 | - | - | 1 | 374 | 233 | 10 | 245 | 1,426 | 249 | 53 | 945 | 159 | 54 | 156 | 2,052 | 1,189 | 676 | 187 |
東京都 | 12,935 | 9,070 | 8,591 | 6 | 3 | - | 2 | 713 | 509 | 62 | 504 | 2,887 | 683 | 129 | 2,537 | 430 | 126 | 479 | 3,838 | 2,386 | 838 | 614 |
神奈川県 | 7,720 | 5,233 | 5,004 | 6 | - | - | - | 465 | 395 | 9 | 289 | 1,712 | 311 | 73 | 1,487 | 175 | 82 | 229 | 2,477 | 1,540 | 646 | 291 |
新潟県 | 2,497 | 1,361 | 1,322 | - | - | 1 | - | 130 | 51 | 165 | 51 | 435 | 50 | 11 | 353 | 28 | 47 | 39 | 1,133 | 335 | 732 | 66 |
富山県 | 465 | 201 | 193 | 1 | - | - | - | 12 | 6 | - | 5 | 79 | 10 | - | 61 | 6 | 13 | 8 | 262 | 52 | 201 | 9 |
石川県 | 567 | 306 | 295 | 1 | - | - | - | 20 | 16 | - | 11 | 117 | 16 | 1 | 96 | 10 | 7 | 11 | 261 | 85 | 164 | 12 |
福井県 | 152 | 70 | 68 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 3 | 21 | 4 | - | 24 | 3 | 5 | 2 | 81 | 22 | 55 | 4 |
山梨県 | 380 | 188 | 177 | 1 | - | - | - | 19 | 10 | - | 14 | 48 | 7 | 2 | 55 | 6 | 15 | 11 | 192 | 31 | 144 | 17 |
長野県 | 933 | 425 | 412 | 2 | - | - | - | 26 | 29 | - | 15 | 167 | 25 | 3 | 119 | 12 | 14 | 13 | 507 | 115 | 359 | 33 |
岐阜県 | 293 | 164 | 159 | - | - | - | - | 12 | 5 | - | 5 | 60 | 10 | 2 | 54 | 5 | 6 | 5 | 128 | 45 | 76 | 7 |
静岡県 | 1,546 | 761 | 735 | 1 | - | - | 1 | 34 | 37 | 1 | 25 | 316 | 47 | 6 | 198 | 49 | 20 | 26 | 779 | 212 | 521 | 46 |
愛知県 | 2,139 | 1,311 | 1,258 | 2 | - | - | - | 81 | 86 | 3 | 51 | 545 | 75 | 14 | 350 | 27 | 24 | 53 | 828 | 401 | 371 | 56 |
三重県 | 322 | 179 | 170 | - | - | - | - | 12 | 20 | - | 6 | 69 | 10 | - | 44 | 5 | 4 | 9 | 142 | 54 | 76 | 12 |
滋賀県 | 165 | 94 | 91 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | 5 | 40 | 8 | 1 | 19 | 1 | 3 | 3 | 70 | 26 | 40 | 4 |
京都府 | 645 | 410 | 396 | 1 | - | - | - | 14 | 19 | 3 | 14 | 141 | 33 | 3 | 135 | 24 | 9 | 14 | 234 | 108 | 98 | 28 |
大阪府 | 2,176 | 1,340 | 1,296 | - | - | 1 | 1 | 99 | 92 | 2 | 40 | 588 | 92 | 10 | 325 | 22 | 24 | 44 | 833 | 481 | 259 | 93 |
兵庫県 | 1,247 | 720 | 692 | - | - | - | - | 59 | 60 | 2 | 24 | 293 | 52 | 4 | 158 | 24 | 16 | 28 | 524 | 246 | 244 | 34 |
奈良県 | 326 | 190 | 185 | - | - | - | - | 11 | 14 | - | 2 | 70 | 21 | 4 | 55 | 2 | 6 | 5 | 136 | 55 | 65 | 16 |
和歌山県 | 96 | 45 | 44 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 17 | 4 | - | 15 | 1 | 2 | 1 | 51 | 11 | 37 | 3 |
鳥取県 | 78 | 41 | 40 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 1 | 10 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 37 | 7 | 27 | 3 |
島根県 | 95 | 36 | 36 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 15 | 2 | - | 12 | 1 | 1 | - | 59 | 5 | 48 | 6 |
岡山県 | 321 | 169 | 162 | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 4 | 71 | 9 | 1 | 56 | 5 | 5 | 7 | 152 | 52 | 85 | 15 |
広島県 | 810 | 433 | 421 | - | - | - | - | 33 | 29 | 1 | 15 | 187 | 30 | 2 | 105 | 11 | 8 | 12 | 377 | 166 | 190 | 21 |
山口県 | 226 | 102 | 100 | - | - | - | - | 11 | 8 | - | 2 | 35 | 12 | 1 | 26 | 3 | 2 | 2 | 124 | 48 | 73 | 3 |
徳島県 | 95 | 46 | 46 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 10 | 3 | - | 21 | 3 | 3 | - | 49 | 9 | 34 | 6 |
香川県 | 208 | 117 | 115 | - | - | - | - | 12 | 5 | - | 8 | 58 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 91 | 46 | 39 | 6 |
愛媛県 | 235 | 100 | 96 | - | - | - | - | 8 | 2 | 1 | 7 | 40 | 5 | - | 29 | 3 | 1 | 4 | 135 | 39 | 92 | 4 |
高知県 | 93 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | 1 | - | 18 | 2 | - | - | 56 | 15 | 38 | 3 |
福岡県 | 1,042 | 652 | 639 | - | - | - | - | 52 | 43 | - | 24 | 282 | 29 | 9 | 156 | 28 | 16 | 13 | 388 | 215 | 149 | 24 |
佐賀県 | 76 | 40 | 39 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 36 | 17 | 15 | 4 |
長崎県 | 162 | 97 | 96 | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | 33 | 2 | - | 32 | 13 | 2 | 1 | 63 | 25 | 32 | 6 |
熊本県 | 218 | 124 | 120 | - | - | - | - | 11 | 8 | - | 3 | 45 | 8 | - | 29 | 15 | 1 | 4 | 94 | 42 | 46 | 6 |
大分県 | 140 | 92 | 91 | - | - | - | - | 6 | 26 | - | 3 | 21 | 5 | - | 26 | 1 | 3 | 1 | 47 | 20 | 24 | 3 |
宮崎県 | 126 | 63 | 60 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 4 | 15 | 2 | - | 24 | 4 | 3 | 3 | 62 | 21 | 35 | 6 |
鹿児島県 | 181 | 93 | 88 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 3 | 33 | 3 | 1 | 27 | 7 | 4 | 5 | 88 | 30 | 51 | 7 |
沖縄県 | 182 | 100 | 97 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 4 | 25 | 4 | 1 | 40 | 13 | 2 | 3 | 82 | 29 | 51 | 2 |
国外から | 3,524 | 1,634 | 1,540 | - | - | - | - | 132 | 147 | 10 | 42 | 297 | 24 | 7 | 758 | 28 | 95 | 94 | 1,845 | 625 | 1,017 | 203 |
(再掲) | ||||||||||||||||||||||
札幌市 | 2,856 | 1,842 | 1,770 | 3 | 1 | - | - | 197 | 87 | 6 | 60 | 731 | 128 | 16 | 420 | 89 | 32 | 72 | 1,004 | 590 | 351 | 63 |
千葉市 | 1,035 | 684 | 658 | - | - | - | - | 57 | 35 | 1 | 45 | 265 | 37 | 10 | 168 | 29 | 11 | 26 | 348 | 210 | 97 | 41 |
船橋市 | 823 | 544 | 524 | - | - | - | - | 57 | 23 | 1 | 41 | 199 | 55 | 8 | 115 | 20 | 5 | 20 | 278 | 178 | 74 | 26 |
特別区部 | 8,859 | 6,203 | 5,860 | 6 | 2 | - | 1 | 482 | 314 | 47 | 332 | 2,042 | 438 | 98 | 1,695 | 323 | 80 | 343 | 2,637 | 1,655 | 537 | 445 |
大田区 | 656 | 457 | 436 | - | - | - | - | 47 | 27 | 1 | 35 | 169 | 20 | 6 | 119 | 9 | 3 | 21 | 199 | 119 | 38 | 42 |
世田谷区 | 1,138 | 802 | 760 | 1 | 2 | - | - | 54 | 42 | 1 | 42 | 246 | 59 | 19 | 233 | 55 | 6 | 42 | 334 | 206 | 72 | 56 |
杉並区 | 731 | 514 | 481 | 1 | - | - | - | 27 | 30 | 3 | 22 | 154 | 59 | 10 | 141 | 27 | 7 | 33 | 213 | 141 | 43 | 29 |
板橋区 | 576 | 401 | 385 | - | - | - | - | 43 | 23 | 1 | 22 | 147 | 16 | 6 | 108 | 14 | 5 | 16 | 173 | 109 | 39 | 25 |
練馬区 | 760 | 519 | 495 | - | - | - | - | 37 | 20 | 1 | 28 | 190 | 40 | 8 | 129 | 34 | 8 | 24 | 240 | 159 | 51 | 30 |
足立区 | 431 | 302 | 284 | 1 | - | - | - | 27 | 16 | 2 | 17 | 124 | 24 | 2 | 62 | 5 | 4 | 18 | 128 | 82 | 23 | 23 |
江戸川区 | 579 | 410 | 384 | - | - | - | - | 36 | 28 | 1 | 17 | 165 | 29 | 4 | 86 | 11 | 7 | 26 | 168 | 123 | 22 | 23 |
八王子市 | 516 | 375 | 357 | - | - | - | - | 29 | 34 | - | 21 | 113 | 37 | 6 | 103 | 12 | 2 | 18 | 140 | 74 | 38 | 28 |
横浜市 | 3,661 | 2,523 | 2,420 | 3 | - | - | - | 236 | 175 | 6 | 148 | 826 | 156 | 33 | 729 | 77 | 31 | 103 | 1,131 | 737 | 259 | 135 |
川崎市 | 1,580 | 1,080 | 1,031 | - | - | - | - | 91 | 103 | - | 51 | 348 | 71 | 22 | 302 | 22 | 21 | 49 | 499 | 338 | 105 | 56 |
相模原市 | 517 | 359 | 341 | - | - | - | - | 35 | 30 | - | 20 | 113 | 20 | 5 | 105 | 6 | 7 | 18 | 158 | 101 | 42 | 15 |
新潟市 | 1,234 | 749 | 725 | - | - | 1 | - | 78 | 28 | 95 | 27 | 250 | 36 | 6 | 174 | 13 | 17 | 24 | 484 | 207 | 242 | 35 |
浜松市 | 234 | 117 | 114 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 5 | 56 | 10 | 1 | 32 | 1 | 2 | 3 | 116 | 37 | 72 | 7 |
名古屋市 | 1,121 | 727 | 695 | - | - | - | - | 42 | 41 | 2 | 28 | 322 | 44 | 10 | 179 | 18 | 9 | 32 | 394 | 221 | 145 | 28 |
京都市 | 439 | 290 | 278 | - | - | - | - | 7 | 11 | 2 | 13 | 98 | 23 | 2 | 100 | 18 | 4 | 12 | 148 | 67 | 60 | 21 |
大阪市 | 509 | 324 | 308 | - | - | 1 | - | 30 | 19 | - | 6 | 132 | 21 | 3 | 87 | 4 | 5 | 16 | 184 | 107 | 42 | 35 |
堺市 | 166 | 93 | 88 | - | - | - | - | 11 | 4 | - | 3 | 39 | 5 | 1 | 22 | 2 | 1 | 5 | 73 | 32 | 29 | 12 |
東大阪市 | 59 | 37 | 37 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 19 | 2 | - | 9 | - | 1 | - | 22 | 10 | 10 | 2 |
神戸市 | 395 | 221 | 212 | - | - | - | - | 17 | 18 | - | 7 | 86 | 8 | 1 | 56 | 12 | 7 | 9 | 171 | 73 | 90 | 8 |
岡山市 | 179 | 100 | 97 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 47 | 8 | - | 31 | 5 | - | 3 | 79 | 34 | 37 | 8 |
広島市 | 565 | 314 | 303 | - | - | - | - | 26 | 19 | - | 14 | 141 | 21 | 2 | 68 | 9 | 3 | 11 | 251 | 124 | 118 | 9 |
北九州市 | 146 | 81 | 80 | - | - | - | - | 5 | 12 | - | 4 | 27 | 4 | 2 | 19 | 3 | 4 | 1 | 65 | 32 | 25 | 8 |
福岡市 | 570 | 373 | 365 | - | - | - | - | 30 | 22 | - | 10 | 166 | 18 | 7 | 92 | 14 | 6 | 8 | 195 | 116 | 72 | 7 |
熊本市 | 154 | 93 | 90 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 2 | 36 | 6 | - | 20 | 14 | - | 3 | 61 | 35 | 23 | 3 |
鹿児島市 | 109 | 57 | 54 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 20 | 3 | 1 | 19 | 3 | 4 | 3 | 52 | 18 | 31 | 3 |
※労働力状態「不詳」を含む | ||||||||||||||||||||||
※※5年前の常住地「不詳」を含む |