第8表 5年前の常住都道府県による現住地,在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分),男女別5歳以上人口(転出)

仙台市(総数)      戻る

5年前の常住都道府県による現住地 総数 卒業者 在学者 未就学者
総数 小 学 校・
中 学 校
高校・旧中 短大・高専 大学・
大学院
5 年前の常 住 者 462,869 371,310 46,406 163,349 29,890 108,948 83,555 8,004
現 住 所 277,600 222,421 36,767 107,475 16,285 55,412 51,506 3,673
自 市 内 99,751 81,330 6,737 32,994 6,746 19,609 16,004 2,417
自区内 68,446 55,258 4,571 21,163 3,794 11,107 11,596 1,592
自 市 内 他 区 31,305 26,072 2,166 11,831 2,952 8,502 4,408 825
転出 85,518 67,559 2,902 22,880 6,859 33,927 16,045 1,914
県 内 他 市 区 町 村へ 18,954 15,332 1,461 7,958 1,460 4,370 2,981 641
他県へ 66,564 52,227 1,441 14,922 5,399 29,557 13,064 1,273
01 北 海 道 3,073 2,245 82 715 203 1,189 767 61
02 青 森 県 3,706 2,994 111 1,172 408 1,252 624 88
03 岩 手 県 5,739 4,665 183 1,789 677 2,001 970 104
05 秋 田 県 3,128 2,496 61 933 360 1,130 564 68
06 山 形 県 4,233 3,476 118 1,319 506 1,524 672 85
07 福 島 県 5,760 4,770 167 1,802 662 2,084 860 130
08 茨 城 県 1,537 1,204 39 245 90 811 299 34
09 栃 木 県 1,265 1,017 45 263 95 603 235 13
10 群 馬 県 732 568 14 128 43 375 149 15
11 埼 玉 県 4,635 3,580 78 932 320 2,165 952 103
12 千 葉 県 4,561 3,467 50 833 302 2,186 995 99
13 東 京 都 10,048 7,483 165 1,742 721 4,599 2,415 150
14 神 奈 川 県 6,240 4,813 98 956 431 3,242 1,319 108
15 新 潟 県 1,272 1,017 24 272 72 638 242 13
16 富 山 県 222 193 4 34 15 139 23 6
17 石 川 県 322 226 11 47 8 157 92 4
18 福 井 県 98 83 1 18 4 60 14 1
19 山 梨 県 210 161 5 32 13 109 46 3
20 長 野 県 535 464 9 93 50 306 62 9
21 岐 阜 県 192 159 11 32 6 109 28 5
22 静 岡 県 958 799 29 207 54 499 144 15
23 愛 知 県 1,711 1,422 28 313 82 987 256 33
24 三 重 県 196 156 7 41 4 103 34 6
25 滋 賀 県 213 146 4 34 7 97 62 5
26 京 都 府 498 289 8 61 14 200 202 7
27 大 阪 府 1,577 1,260 26 270 69 865 283 34
28 兵 庫 県 845 672 11 96 36 513 160 13
29 奈 良 県 193 136 - 24 4 104 52 5
30 和 歌 山 県 71 61 1 16 3 40 10 -
31 鳥 取 県 45 40 2 15 5 18 5 -
32 島 根 県 45 40 2 8 5 25 4 1
33 岡 山 県 238 189 3 36 7 142 42 7
34 広 島 県 476 374 8 87 19 245 89 13
35 山 口 県 125 99 - 25 6 68 24 2
36 徳 島 県 47 40 1 5 1 31 6 1
37 香 川 県 137 112 1 19 7 84 19 6
38 愛 媛 県 101 85 2 12 7 64 15 1
39 高 知 県 54 38 2 9 3 24 15 1
40 福 岡 県 796 619 9 142 35 415 161 16
41 佐 賀 県 61 53 4 10 7 32 7 1
42 長 崎 県 99 72 - 16 6 48 26 1
43 熊 本 県 143 107 4 24 7 71 34 2
44 大 分 県 83 67 1 22 6 37 14 2
45 宮 崎 県 74 66 3 17 2 44 8 -
46 鹿 児 島 県 140 101 7 19 10 65 38 1
47 沖 縄 県 130 103 2 37 7 57 26 1
1) 最終卒業学校の種類「不詳」を含む。

仙台市(総数)      戻る