第1表 現住都道府県による5年前の常住地,年齢(5歳階級),男女別5歳以上人口(転入) |
男女,現住都道府県による5年前の常住地 | 総数 | 年齢(5歳階級) | ||||||||||||||||
5〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60〜64 | 65〜69 | 70〜74 | 75〜79 | 80〜84 | 85歳以上 | ||
男 |
||||||||||||||||||
常住者※ | 471,115 | 24,047 | 26,322 | 37,545 | 49,548 | 45,910 | 38,493 | 34,020 | 32,351 | 34,962 | 37,737 | 29,519 | 24,242 | 20,956 | 16,586 | 10,041 | 5,346 | 3,490 |
現住所 | 277,600 | 12,591 | 17,770 | 21,264 | 17,150 | 16,366 | 14,310 | 15,772 | 18,548 | 23,443 | 27,353 | 22,910 | 20,240 | 18,466 | 14,864 | 8,979 | 4,656 | 2,918 |
自市内 | 99,751 | 6,645 | 5,076 | 5,178 | 11,508 | 16,640 | 13,687 | 10,325 | 7,499 | 6,350 | 5,488 | 3,762 | 2,644 | 1,853 | 1,314 | 824 | 527 | 431 |
自区内 | 68,446 | 4,506 | 3,795 | 3,986 | 8,606 | 10,372 | 8,311 | 6,721 | 5,275 | 4,661 | 4,028 | 2,691 | 1,877 | 1,353 | 971 | 616 | 374 | 303 |
自市内他区 | 31,305 | 2,139 | 1,281 | 1,192 | 2,902 | 6,268 | 5,376 | 3,604 | 2,224 | 1,689 | 1,460 | 1,071 | 767 | 500 | 343 | 208 | 153 | 128 |
|
||||||||||||||||||
転入 | 93,761 | 4,811 | 3,476 | 11,102 | 20,889 | 12,904 | 10,495 | 7,923 | 6,304 | 5,169 | 4,896 | 2,847 | 1,358 | 637 | 408 | 238 | 163 | 141 |
県内他市区町村から | 17,200 | 826 | 548 | 1,790 | 3,679 | 3,129 | 2,451 | 1,487 | 928 | 705 | 517 | 376 | 231 | 184 | 143 | 87 | 70 | 49 |
他県から | 74,514 | 3,838 | 2,837 | 9,233 | 16,964 | 9,340 | 7,656 | 6,149 | 5,211 | 4,382 | 4,325 | 2,435 | 1,109 | 442 | 261 | 149 | 92 | 91 |
北 海 道 | 3,631 | 200 | 173 | 272 | 792 | 495 | 330 | 316 | 294 | 266 | 256 | 137 | 42 | 18 | 19 | 9 | 7 | 5 |
青 森 県 | 5,442 | 244 | 189 | 1,126 | 1,652 | 523 | 351 | 325 | 304 | 238 | 229 | 126 | 63 | 32 | 18 | 10 | 3 | 9 |
岩 手 県 | 7,140 | 308 | 247 | 1,511 | 2,119 | 680 | 486 | 432 | 394 | 348 | 292 | 152 | 87 | 23 | 20 | 20 | 14 | 7 |
秋 田 県 | 4,780 | 186 | 149 | 1,139 | 1,548 | 332 | 288 | 282 | 223 | 224 | 185 | 118 | 51 | 25 | 9 | 7 | 12 | 2 |
山 形 県 | 5,775 | 243 | 169 | 1,237 | 1,778 | 578 | 396 | 360 | 295 | 246 | 191 | 137 | 47 | 28 | 27 | 21 | 10 | 12 |
福 島 県 | 7,710 | 417 | 289 | 1,478 | 2,021 | 765 | 672 | 602 | 472 | 355 | 294 | 189 | 79 | 32 | 15 | 16 | 7 | 7 |
茨 城 県 | 1,700 | 57 | 68 | 220 | 515 | 191 | 163 | 108 | 101 | 108 | 81 | 52 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
栃 木 県 | 1,402 | 55 | 30 | 211 | 488 | 143 | 80 | 79 | 87 | 70 | 91 | 43 | 15 | 4 | 4 | 1 | - | 1 |
群 馬 県 | 907 | 28 | 27 | 119 | 354 | 91 | 58 | 53 | 44 | 46 | 44 | 32 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
埼 玉 県 | 4,735 | 340 | 240 | 215 | 516 | 701 | 650 | 543 | 412 | 385 | 397 | 200 | 78 | 34 | 13 | 6 | 2 | 3 |
千 葉 県 | 4,217 | 268 | 189 | 178 | 498 | 632 | 586 | 439 | 387 | 338 | 349 | 194 | 94 | 36 | 15 | 7 | 2 | 5 |
東 京 都 | 8,856 | 460 | 326 | 198 | 794 | 1,695 | 1,498 | 1,001 | 788 | 618 | 653 | 396 | 226 | 98 | 59 | 24 | 10 | 12 |
神 奈 川 県 | 5,499 | 349 | 218 | 178 | 594 | 936 | 834 | 634 | 498 | 399 | 426 | 226 | 119 | 48 | 21 | 10 | 5 | 4 |
新 潟 県 | 1,613 | 74 | 64 | 187 | 448 | 189 | 179 | 118 | 99 | 76 | 85 | 51 | 22 | 9 | 2 | - | 6 | 4 |
富 山 県 | 305 | 9 | 5 | 48 | 123 | 30 | 23 | 16 | 11 | 11 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 |
石 川 県 | 413 | 23 | 19 | 46 | 120 | 55 | 24 | 26 | 28 | 18 | 25 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
福 井 県 | 106 | 2 | 8 | 12 | 40 | 11 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
山 梨 県 | 264 | 10 | 5 | 34 | 109 | 36 | 26 | 11 | 12 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 |
長 野 県 | 608 | 33 | 15 | 76 | 235 | 48 | 44 | 38 | 26 | 34 | 25 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
岐 阜 県 | 207 | 14 | 7 | 15 | 81 | 25 | 20 | 10 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
静 岡 県 | 1,070 | 48 | 45 | 142 | 340 | 91 | 105 | 60 | 61 | 65 | 53 | 32 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
愛 知 県 | 1,531 | 93 | 60 | 94 | 317 | 191 | 167 | 136 | 128 | 97 | 145 | 61 | 30 | 5 | 4 | 1 | - | 2 |
三 重 県 | 232 | 15 | 12 | 28 | 61 | 24 | 9 | 20 | 19 | 21 | 15 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
滋 賀 県 | 127 | 6 | 5 | 13 | 36 | 17 | 11 | 7 | 7 | 11 | 6 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
京 都 府 | 444 | 19 | 16 | 13 | 108 | 126 | 53 | 29 | 20 | 22 | 21 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 |
大 阪 府 | 1,544 | 106 | 77 | 64 | 210 | 225 | 216 | 169 | 148 | 95 | 114 | 60 | 37 | 10 | 6 | 6 | 1 | - |
兵 庫 県 | 921 | 52 | 36 | 70 | 223 | 105 | 90 | 90 | 74 | 59 | 73 | 27 | 11 | 6 | 2 | - | 2 | 1 |
奈 良 県 | 231 | 8 | 9 | 15 | 59 | 33 | 28 | 14 | 20 | 13 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
和 歌 山 県 | 68 | 2 | 1 | 3 | 33 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
鳥 取 県 | 67 | 4 | - | 7 | 30 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
島 根 県 | 67 | 2 | 1 | 15 | 32 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
岡 山 県 | 223 | 11 | 9 | 24 | 53 | 30 | 16 | 15 | 22 | 14 | 13 | 9 | 4 | - | 2 | - | 1 | - |
広 島 県 | 607 | 36 | 31 | 58 | 130 | 64 | 50 | 38 | 50 | 41 | 55 | 39 | 8 | - | 3 | - | 2 | 2 |
山 口 県 | 153 | 7 | 11 | 10 | 51 | 19 | 13 | 10 | 13 | 11 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
徳 島 県 | 62 | 3 | 1 | 8 | 25 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - |
香 川 県 | 141 | 4 | 10 | 18 | 24 | 6 | 11 | 11 | 13 | 12 | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
愛 媛 県 | 170 | 10 | 4 | 30 | 65 | 9 | 8 | 11 | 12 | 4 | 9 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 |
高 知 県 | 57 | 1 | 1 | 8 | 18 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
福 岡 県 | 740 | 45 | 45 | 42 | 118 | 92 | 90 | 74 | 65 | 60 | 70 | 31 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
佐 賀 県 | 47 | 2 | - | 6 | 10 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
長 崎 県 | 107 | 3 | 8 | 7 | 27 | 18 | 11 | 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
熊 本 県 | 160 | 11 | 5 | 13 | 31 | 24 | 11 | 13 | 17 | 11 | 12 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
大 分 県 | 115 | 11 | 1 | 10 | 42 | 11 | 12 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
宮 崎 県 | 79 | 4 | 1 | 11 | 29 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
鹿 児 島 県 | 117 | 6 | 3 | 11 | 40 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
沖 縄 県 | 124 | 9 | 8 | 13 | 27 | 23 | 11 | 10 | 11 | 4 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - |
国外から | 2,047 | 147 | 91 | 79 | 246 | 435 | 388 | 287 | 165 | 82 | 54 | 36 | 18 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 |
※5年前の常住地「不詳」を含む。 |