第4表現住市区町村による5年前の常住市区町村,男女別5歳以上人口及び15歳以上就業者数(転入)

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る

現住市区町村による
5年前の常住市区町村
5歳以上人口 15歳以上就業者
総数 総数
102 宮 城 野 区
常住者 169,018 84,065 84,953 88,682 53,165 35,517
現 住 所 102,038 48,708 53,330 52,151 30,122 22,029
自 区 内 25,045 13,077 11,968 11,500 6,653 4,847
転入 41,933 22,278 19,655 25,029 16,388 8,641
自市内他区から 11,896 5,670 6,226 7,682 4,484 3,198
101 青 葉 区 4,688 2,171 2,517 3,025 1,692 1,333
103 若 林 区 2,828 1,412 1,416 1,803 1,121 682
104 太 白 区 1,950 966 984 1,293 788 505
105 泉 区 2,430 1,121 1,309 1,561 883 678
県内他市区町村から 8,683 4,149 4,534 5,545 3,196 2,349
202 石 巻 市 689 352 337 457 286 171
203 塩 竈 市 877 386 491 554 308 246
204 古 川 市 357 163 194 220 128 92
205 気 仙 沼 市 373 190 183 201 123 78
206 白 石 市 94 46 48 60 39 21
207 名 取 市 350 159 191 230 132 98
208 角 田 市 104 43 61 65 34 31
209 多 賀 城 市 1,633 835 798 1,005 642 363
211 岩 沼 市 156 70 86 97 55 42
301 蔵 王 町 42 16 26 27 10 17
302 七 ケ 宿 町 6 3 3 3 2 1
321 大 河 原 町 84 46 38 60 38 22
322 村 田 町 39 17 22 22 14 8
323 柴 田 町 181 89 92 129 76 53
324 川 崎 町 39 20 19 23 13 10
341 丸 森 町 42 15 27 29 14 15
361 亘 理 町 146 66 80 102 53 49
362 山 元 町 72 31 41 53 25 28
401 松 島 町 178 81 97 122 65 57
404 七 ケ 浜 町 276 150 126 188 121 67
406 利 府 町 382 175 207 258 136 122
421 大 和 町 122 63 59 77 47 30
422 大 郷 町 46 15 31 36 12 24
423 富 谷 町 253 133 120 176 108 68
424 大 衡 村 29 9 20 16 4 12
441 中 新 田 町 46 19 27 33 15 18
442 小 野 田 町 25 18 7 12 8 4
443 宮 崎 町 16 6 10 9 4 5
444 色 麻 町 18 6 12 11 4 7
461 松 山 町 24 13 11 22 13 9
462 三 本 木 町 23 14 9 18 12 6
463 鹿 島 台 町 81 35 46 59 30 29
481 岩 出 山 町 47 19 28 24 14 10
482 鳴 子 町 60 29 31 28 19 9
501 涌 谷 町 95 36 59 58 26 32
502 田 尻 町 54 24 30 38 20 18
503 小 牛 田 町 93 42 51 66 33 33
504 南 郷 町 32 13 19 24 13 11
521 築 館 町 74 45 29 46 33 13
522 若 柳 町 58 23 35 39 18 21
523 栗 駒 町 53 23 30 30 12 18
524 高 清 水 町 11 9 2 7 6 1
525 一 迫 町 44 25 19 24 15 9
526 瀬 峰 町 21 7 14 13 5 8
527 鶯 沢 町 16 9 7 9 6 3
528 金 成 町 19 3 16 11 3 8
529 志 波 姫 町 33 23 10 21 17 4
530 花 山 村 5 3 2 2 1 1
541 迫 町 114 53 61 72 42 30
542 登 米 町 24 13 11 13 7 6
543 東 和 町 49 24 25 30 18 12
544 中 田 町 56 25 31 33 17 16
545 豊 里 町 36 18 18 20 12 8
546 米 山 町 43 17 26 25 12 13
547 石 越 町 19 8 11 11 6 5
548 南 方 町 27 7 20 15 6 9
561 河 北 町 71 34 37 42 23 19
562 矢 本 町 183 87 96 122 71 51
563 雄 勝 町 28 15 13 12 7 5
564 河 南 町 54 27 27 40 24 16
565 桃 生 町 42 15 27 29 14 15
566 鳴 瀬 町 87 33 54 60 25 35
567 北 上 町 16 8 8 9 4 5
581 女 川 町 45 23 22 30 16 14
582 牡 鹿 町 21 9 12 12 8 4
601 志 津 川 町 104 42 62 69 25 44
602 津 山 町 18 11 7 10 7 3
603 本 吉 町 51 26 25 30 15 15
604 唐 桑 町 38 18 20 24 13 11
605 歌 津 町 36 18 18 22 11 11
他県から 20,667 12,109 8,558 11,550 8,555 2,995
01 北 海 道 1,013 589 424 603 476 127
02 青 森 県 2,017 1,154 863 1,046 704 342
03 岩 手 県 2,530 1,371 1,159 1,309 828 481
05 秋 田 県 1,616 900 716 806 527 279
06 山 形 県 1,891 1,022 869 960 612 348
07 福 島 県 2,520 1,434 1,086 1,323 924 399
08 茨 城 県 352 221 131 201 161 40
09 栃 木 県 306 178 128 176 141 35
10 群 馬 県 158 100 58 97 77 20
11 埼 玉 県 1,222 763 459 734 614 120
12 千 葉 県 1,070 666 404 648 539 109
13 東 京 都 2,186 1,358 828 1,409 1,120 289
14 神 奈 川 県 1,218 785 433 774 647 127
15 新 潟 県 318 187 131 187 136 51
16 富 山 県 34 25 9 22 22 -
17 石 川 県 60 40 20 35 31 4
18 福 井 県 18 9 9 8 5 3
19 山 梨 県 36 23 13 21 15 6
20 長 野 県 116 67 49 52 39 13
21 岐 阜 県 37 23 14 24 15 9
22 静 岡 県 216 144 72 115 101 14
23 愛 知 県 331 209 122 212 173 39
24 三 重 県 48 26 22 22 18 4
25 滋 賀 県 22 11 11 12 10 2
26 京 都 府 114 68 46 68 51 17
27 大 阪 府 357 210 147 201 162 39
28 兵 庫 県 159 102 57 91 82 9
29 奈 良 県 36 21 15 20 16 4
30 和 歌 山 県 7 4 3 5 3 2
31 鳥 取 県 15 12 3 9 9 -
32 島 根 県 3 2 1 2 2 -
33 岡 山 県 42 22 20 21 17 4
34 広 島 県 104 64 40 56 51 5
35 山 口 県 31 17 14 16 12 4
36 徳 島 県 12 5 7 3 3 -
37 香 川 県 26 17 9 17 13 4
38 愛 媛 県 22 14 8 19 13 6
39 高 知 県 12 7 5 5 3 2
40 福 岡 県 192 120 72 112 94 18
41 佐 賀 県 9 6 3 6 5 1
42 長 崎 県 52 30 22 28 23 5
43 熊 本 県 40 24 16 18 17 1
44 大 分 県 15 10 5 9 8 1
45 宮 崎 県 16 9 7 9 6 3
46 鹿 児 島 県 31 17 14 19 13 6
47 沖 縄 県 37 23 14 20 17 3
国外から 687 350 337 252 153 99
※5年前の常住市区町村「不詳」を含む

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る