第1表 現住都道府県による5年前の常住地,年齢(5歳階級),男女別5歳以上人口(転入) |
男女,現住都道府県による5年前の常住地 | 総数 | 年齢(5歳階級) | ||||||||||||||||
5〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60〜64 | 65〜69 | 70〜74 | 75〜79 | 80〜84 | 85歳以上 | ||
女 |
||||||||||||||||||
常住者※ | 488,130 | 23,203 | 24,870 | 35,595 | 46,582 | 45,950 | 38,252 | 33,866 | 32,524 | 36,087 | 38,200 | 30,144 | 26,256 | 24,331 | 19,973 | 15,162 | 9,229 | 7,906 |
現住所 | 310,087 | 12,298 | 16,584 | 20,535 | 17,699 | 16,475 | 15,126 | 17,766 | 21,491 | 27,492 | 30,711 | 25,191 | 22,829 | 21,514 | 17,661 | 13,125 | 7,606 | 5,984 |
自市内 | 100,440 | 6,325 | 4,847 | 4,798 | 10,641 | 18,051 | 13,930 | 9,616 | 6,881 | 5,896 | 5,311 | 3,601 | 2,526 | 2,090 | 1,722 | 1,507 | 1,195 | 1,503 |
自区内 | 65,935 | 4,250 | 3,573 | 3,581 | 6,987 | 10,374 | 8,295 | 6,302 | 4,934 | 4,270 | 3,716 | 2,468 | 1,744 | 1,461 | 1,181 | 1,012 | 792 | 995 |
自市内他区 | 34,505 | 2,075 | 1,274 | 1,217 | 3,654 | 7,677 | 5,635 | 3,314 | 1,947 | 1,626 | 1,595 | 1,133 | 782 | 629 | 541 | 495 | 403 | 508 |
|
||||||||||||||||||
転入 | 77,601 | 4,580 | 3,439 | 10,262 | 18,242 | 11,424 | 9,195 | 6,484 | 4,152 | 2,698 | 2,178 | 1,352 | 901 | 727 | 590 | 530 | 428 | 419 |
県内他市区町村から | 19,636 | 862 | 586 | 2,086 | 4,839 | 3,946 | 2,582 | 1,284 | 774 | 604 | 498 | 287 | 275 | 249 | 217 | 196 | 150 | 201 |
他県から | 56,012 | 3,570 | 2,763 | 8,102 | 13,151 | 7,008 | 6,259 | 4,933 | 3,235 | 2,037 | 1,647 | 1,038 | 614 | 469 | 367 | 329 | 275 | 215 |
北 海 道 | 2,591 | 196 | 174 | 245 | 452 | 331 | 296 | 260 | 200 | 136 | 112 | 58 | 22 | 28 | 18 | 24 | 20 | 19 |
青 森 県 | 4,712 | 207 | 187 | 1,018 | 1,579 | 423 | 338 | 284 | 202 | 157 | 113 | 59 | 42 | 34 | 23 | 16 | 15 | 15 |
岩 手 県 | 6,905 | 326 | 230 | 1,478 | 2,364 | 692 | 451 | 422 | 284 | 197 | 147 | 79 | 60 | 36 | 47 | 33 | 39 | 20 |
秋 田 県 | 4,559 | 165 | 141 | 1,085 | 1,692 | 371 | 310 | 235 | 175 | 113 | 95 | 50 | 27 | 26 | 22 | 30 | 15 | 7 |
山 形 県 | 5,618 | 195 | 164 | 1,333 | 1,956 | 626 | 379 | 278 | 198 | 133 | 101 | 65 | 47 | 36 | 33 | 27 | 27 | 20 |
福 島 県 | 6,739 | 404 | 284 | 1,353 | 1,939 | 745 | 633 | 522 | 275 | 190 | 132 | 70 | 36 | 35 | 27 | 41 | 30 | 23 |
茨 城 県 | 1,088 | 56 | 64 | 125 | 307 | 143 | 109 | 72 | 67 | 46 | 35 | 17 | 13 | 14 | 6 | 7 | 4 | 3 |
栃 木 県 | 899 | 62 | 36 | 131 | 259 | 99 | 90 | 73 | 48 | 30 | 28 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
群 馬 県 | 488 | 24 | 25 | 68 | 141 | 59 | 52 | 34 | 24 | 25 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 |
埼 玉 県 | 2,971 | 319 | 220 | 145 | 213 | 431 | 524 | 405 | 255 | 154 | 110 | 71 | 47 | 24 | 19 | 14 | 10 | 10 |
千 葉 県 | 2,708 | 287 | 209 | 150 | 204 | 399 | 442 | 351 | 239 | 125 | 110 | 76 | 38 | 30 | 14 | 13 | 13 | 8 |
東 京 都 | 5,591 | 435 | 291 | 152 | 439 | 1,154 | 1,010 | 700 | 417 | 213 | 209 | 185 | 132 | 87 | 60 | 46 | 33 | 28 |
神 奈 川 県 | 3,329 | 304 | 237 | 135 | 244 | 530 | 604 | 426 | 278 | 141 | 125 | 118 | 64 | 36 | 37 | 17 | 16 | 17 |
新 潟 県 | 1,151 | 80 | 49 | 133 | 340 | 131 | 123 | 100 | 52 | 36 | 42 | 20 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 |
富 山 県 | 190 | 7 | 9 | 24 | 69 | 17 | 17 | 17 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - |
石 川 県 | 229 | 13 | 20 | 29 | 39 | 30 | 18 | 19 | 20 | 16 | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
福 井 県 | 58 | - | 2 | 4 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
山 梨 県 | 139 | 1 | 7 | 14 | 53 | 19 | 13 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
長 野 県 | 404 | 15 | 16 | 65 | 118 | 41 | 43 | 26 | 24 | 22 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
岐 阜 県 | 114 | 1 | 6 | 6 | 26 | 24 | 17 | 13 | 6 | 2 | 7 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
静 岡 県 | 666 | 54 | 43 | 71 | 158 | 74 | 69 | 57 | 50 | 30 | 24 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
愛 知 県 | 902 | 68 | 73 | 60 | 109 | 119 | 127 | 117 | 69 | 51 | 46 | 28 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 |
三 重 県 | 148 | 14 | 17 | 8 | 29 | 13 | 17 | 16 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | - |
滋 賀 県 | 58 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
京 都 府 | 271 | 21 | 14 | 9 | 34 | 70 | 42 | 28 | 17 | 8 | 8 | 3 | 5 | - | 6 | 1 | 2 | 3 |
大 阪 府 | 980 | 92 | 73 | 43 | 66 | 129 | 200 | 129 | 89 | 36 | 36 | 29 | 14 | 15 | 12 | 9 | 3 | 5 |
兵 庫 県 | 496 | 53 | 29 | 22 | 53 | 72 | 80 | 69 | 36 | 26 | 21 | 12 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
奈 良 県 | 136 | 13 | 11 | 9 | 10 | 21 | 23 | 11 | 10 | 11 | - | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 |
和 歌 山 県 | 35 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
鳥 取 県 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
島 根 県 | 33 | 1 | 1 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
岡 山 県 | 150 | 19 | 13 | 13 | 16 | 23 | 13 | 19 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
広 島 県 | 326 | 30 | 26 | 24 | 29 | 38 | 34 | 45 | 34 | 26 | 25 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
山 口 県 | 111 | 12 | 8 | 8 | 19 | 12 | 12 | 15 | 7 | 8 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
徳 島 県 | 45 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
香 川 県 | 93 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 11 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
愛 媛 県 | 89 | 5 | 5 | 12 | 14 | 15 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
高 知 県 | 40 | - | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
福 岡 県 | 465 | 44 | 29 | 39 | 31 | 50 | 70 | 77 | 44 | 35 | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
佐 賀 県 | 33 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
長 崎 県 | 83 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 11 | 7 | 12 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - |
熊 本 県 | 84 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 13 | 8 | 6 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - |
大 分 県 | 43 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
宮 崎 県 | 57 | 3 | 2 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
鹿 児 島 県 | 79 | 3 | 3 | 10 | 14 | 9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
沖 縄 県 | 89 | 7 | 7 | 10 | 19 | 13 | 6 | 9 | 11 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
国外から | 1,953 | 148 | 90 | 74 | 252 | 470 | 354 | 267 | 143 | 57 | 33 | 27 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 |
※5年前の常住地「不詳」を含む。 |