第7表 現住都道府県による5年前の常住地,在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分),男女別5歳以上人口(転入) |
現住都道府県による 5 年 前 の 常 住 地 |
総数 | 卒業者 | 在学者 | 未就学者 | ||||
総数 | 小 学 校・ 中 学 校 |
高校・旧中 | 短大・高専 | 大学・ 大学院 |
||||
男 | ||||||||
常 住 者 | 471,115 | 366,904 | 46,680 | 164,224 | 28,938 | 103,872 | 96,528 | 7,683 |
現住所 | 277,600 | 222,421 | 36,767 | 107,475 | 16,285 | 55,412 | 51,506 | 3,673 |
自市内 | 99,751 | 81,330 | 6,737 | 32,994 | 6,746 | 19,609 | 16,004 | 2,417 |
自 区 内 | 68,446 | 55,258 | 4,571 | 21,163 | 3,794 | 11,107 | 11,596 | 1,592 |
自 市 内 他 区 | 31,305 | 26,072 | 2,166 | 11,831 | 2,952 | 8,502 | 4,408 | 825 |
転入 | 93,761 | 63,151 | 3,176 | 23,753 | 5,907 | 28,851 | 29,017 | 1,593 |
県 内 他 市 区 町 村から | 17,200 | 13,492 | 1,190 | 6,851 | 1,467 | 3,672 | 3,404 | 304 |
他県から | 74,514 | 48,529 | 1,876 | 16,743 | 4,366 | 24,461 | 24,742 | 1,243 |
01 北 海 道 | 3,631 | 2,444 | 94 | 805 | 218 | 1,268 | 1,127 | 60 |
02 青 森 県 | 5,442 | 3,148 | 126 | 1,621 | 371 | 969 | 2,219 | 75 |
03 岩 手 県 | 7,140 | 4,148 | 195 | 2,043 | 504 | 1,332 | 2,905 | 87 |
05 秋 田 県 | 4,780 | 2,694 | 96 | 1,442 | 325 | 780 | 2,024 | 62 |
06 山 形 県 | 5,775 | 3,318 | 162 | 1,591 | 435 | 1,076 | 2,362 | 95 |
07 福 島 県 | 7,710 | 4,645 | 217 | 2,209 | 558 | 1,569 | 2,926 | 139 |
08 茨 城 県 | 1,700 | 916 | 41 | 262 | 67 | 513 | 763 | 21 |
09 栃 木 県 | 1,402 | 679 | 57 | 224 | 50 | 333 | 707 | 16 |
10 群 馬 県 | 907 | 426 | 26 | 125 | 28 | 236 | 473 | 8 |
11 埼 玉 県 | 4,735 | 3,573 | 104 | 918 | 268 | 2,202 | 1,057 | 105 |
12 千 葉 県 | 4,217 | 3,242 | 81 | 812 | 242 | 2,030 | 893 | 82 |
13 東 京 都 | 8,856 | 7,385 | 266 | 1,719 | 545 | 4,656 | 1,307 | 164 |
14 神 奈 川 県 | 5,499 | 4,381 | 136 | 1,070 | 304 | 2,780 | 1,001 | 117 |
15 新 潟 県 | 1,613 | 910 | 34 | 285 | 70 | 501 | 680 | 23 |
16 富 山 県 | 305 | 121 | 3 | 31 | 10 | 74 | 179 | 5 |
17 石 川 県 | 413 | 218 | 8 | 51 | 13 | 144 | 186 | 9 |
18 福 井 県 | 106 | 46 | 1 | 11 | 2 | 30 | 60 | - |
19 山 梨 県 | 264 | 120 | 10 | 25 | 8 | 74 | 143 | 1 |
20 長 野 県 | 608 | 267 | 13 | 82 | 20 | 146 | 331 | 10 |
21 岐 阜 県 | 207 | 105 | 3 | 18 | 10 | 68 | 98 | 4 |
22 静 岡 県 | 1,070 | 521 | 22 | 155 | 39 | 288 | 534 | 15 |
23 愛 知 県 | 1,531 | 1,010 | 34 | 266 | 55 | 628 | 484 | 37 |
24 三 重 県 | 232 | 133 | 10 | 37 | 9 | 75 | 95 | 4 |
25 滋 賀 県 | 127 | 73 | 2 | 12 | 5 | 51 | 51 | 3 |
26 京 都 府 | 444 | 306 | 10 | 50 | 13 | 222 | 135 | 3 |
27 大 阪 府 | 1,544 | 1,116 | 36 | 222 | 67 | 769 | 393 | 35 |
28 兵 庫 県 | 921 | 576 | 18 | 108 | 25 | 412 | 333 | 12 |
29 奈 良 県 | 231 | 145 | 4 | 28 | 6 | 104 | 83 | 3 |
30 和 歌 山 県 | 68 | 33 | 3 | 9 | 2 | 18 | 35 | - |
31 鳥 取 県 | 67 | 30 | 4 | 4 | 4 | 17 | 34 | 3 |
32 島 根 県 | 67 | 19 | 2 | 6 | - | 11 | 48 | - |
33 岡 山 県 | 223 | 123 | - | 25 | 10 | 87 | 97 | 3 |
34 広 島 県 | 607 | 399 | 9 | 125 | 11 | 244 | 200 | 8 |
35 山 口 県 | 153 | 75 | 2 | 21 | 1 | 51 | 75 | 3 |
36 徳 島 県 | 62 | 29 | 1 | 4 | 2 | 21 | 33 | - |
37 香 川 県 | 141 | 90 | 4 | 25 | 3 | 54 | 51 | - |
38 愛 媛 県 | 170 | 67 | 1 | 10 | 6 | 50 | 101 | 2 |
39 高 知 県 | 57 | 23 | 2 | 5 | 2 | 13 | 33 | 1 |
40 福 岡 県 | 740 | 527 | 14 | 145 | 31 | 324 | 197 | 16 |
41 佐 賀 県 | 47 | 33 | 2 | 9 | - | 20 | 14 | - |
42 長 崎 県 | 107 | 70 | 2 | 17 | 1 | 48 | 37 | - |
43 熊 本 県 | 160 | 106 | 7 | 29 | 7 | 59 | 52 | 2 |
44 大 分 県 | 115 | 74 | 2 | 34 | 3 | 33 | 39 | 2 |
45 宮 崎 県 | 79 | 39 | 3 | 15 | 4 | 16 | 39 | 1 |
46 鹿 児 島 県 | 117 | 64 | 3 | 20 | 5 | 35 | 50 | 3 |
47 沖 縄 県 | 124 | 62 | 6 | 18 | 7 | 30 | 58 | 4 |
国外から | 2,047 | 1,130 | 110 | 159 | 74 | 718 | 871 | 46 |
1) 最終卒業学校の種類「不詳」を含む。 2) 5年前の常住地「不詳」を含む。 |