第4表現住市区町村による5年前の常住市区町村,男女別5歳以上人口及び15歳以上就業者数(転入)

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る

現住市区町村による
5年前の常住市区町村
5歳以上人口 15歳以上就業者
総数 総数
103 若 林 区
常住者 123,461 61,428 62,033 64,264 38,303 25,961
現 住 所 77,504 37,005 40,499 39,440 22,655 16,785
自 区 内 18,095 9,276 8,819 8,494 4,914 3,580
転入 27,862 15,147 12,715 16,330 10,734 5,596
自市内他区から 8,883 4,267 4,616 5,694 3,291 2,403
101 青 葉 区 2,442 1,110 1,332 1,584 854 730
102 宮 城 野 区 2,932 1,447 1,485 1,822 1,092 730
104 太 白 区 2,474 1,218 1,256 1,598 958 640
105 泉 区 1,035 492 543 690 387 303
県内他市区町村から 4,172 2,018 2,154 2,626 1,507 1,119
202 石 巻 市 371 196 175 246 155 91
203 塩 竈 市 250 121 129 161 99 62
204 古 川 市 217 112 105 126 78 48
205 気 仙 沼 市 173 102 71 102 64 38
206 白 石 市 100 50 50 71 41 30
207 名 取 市 348 143 205 227 119 108
208 角 田 市 92 34 58 50 20 30
209 多 賀 城 市 358 177 181 230 141 89
211 岩 沼 市 168 82 86 104 59 45
301 蔵 王 町 31 15 16 12 7 5
302 七 ケ 宿 町 6 5 1 5 4 1
321 大 河 原 町 59 31 28 41 25 16
322 村 田 町 33 15 18 23 12 11
323 柴 田 町 141 70 71 87 54 33
324 川 崎 町 33 14 19 25 12 13
341 丸 森 町 41 21 20 29 17 12
361 亘 理 町 147 72 75 102 65 37
362 山 元 町 65 33 32 43 23 20
401 松 島 町 69 32 37 42 23 19
404 七 ケ 浜 町 105 44 61 62 34 28
406 利 府 町 105 51 54 61 39 22
421 大 和 町 60 26 34 36 22 14
422 大 郷 町 18 7 11 11 7 4
423 富 谷 町 102 47 55 61 35 26
424 大 衡 村 6 5 1 4 4 -
441 中 新 田 町 14 7 7 7 3 4
442 小 野 田 町 23 8 15 11 6 5
443 宮 崎 町 14 6 8 8 4 4
444 色 麻 町 13 5 8 8 2 6
461 松 山 町 13 6 7 11 5 6
462 三 本 木 町 11 5 6 8 4 4
463 鹿 島 台 町 47 19 28 29 15 14
481 岩 出 山 町 25 13 12 15 9 6
482 鳴 子 町 22 14 8 12 9 3
501 涌 谷 町 33 11 22 24 9 15
502 田 尻 町 19 10 9 18 9 9
503 小 牛 田 町 70 32 38 43 20 23
504 南 郷 町 15 7 8 11 7 4
521 築 館 町 58 32 26 37 23 14
522 若 柳 町 28 17 11 18 11 7
523 栗 駒 町 33 14 19 15 5 10
524 高 清 水 町 12 6 6 5 1 4
525 一 迫 町 23 12 11 7 3 4
526 瀬 峰 町 18 9 9 10 7 3
527 鶯 沢 町 4 3 1 3 2 1
528 金 成 町 20 6 14 14 4 10
529 志 波 姫 町 14 7 7 9 6 3
530 花 山 村 3 - 3 - - -
541 迫 町 55 31 24 33 20 13
542 登 米 町 12 6 6 7 4 3
543 東 和 町 15 7 8 7 2 5
544 中 田 町 27 12 15 16 8 8
545 豊 里 町 13 6 7 10 5 5
546 米 山 町 18 9 9 15 9 6
547 石 越 町 8 5 3 6 5 1
548 南 方 町 9 8 1 8 7 1
561 河 北 町 29 14 15 20 10 10
562 矢 本 町 55 27 28 39 22 17
563 雄 勝 町 23 13 10 9 8 1
564 河 南 町 39 18 21 25 13 12
565 桃 生 町 15 7 8 7 5 2
566 鳴 瀬 町 33 14 19 22 13 9
567 北 上 町 14 7 7 10 4 6
581 女 川 町 35 14 21 21 10 11
582 牡 鹿 町 15 9 6 7 6 1
601 志 津 川 町 52 24 28 34 13 21
602 津 山 町 8 5 3 3 1 2
603 本 吉 町 27 8 19 16 6 10
604 唐 桑 町 26 11 15 18 8 10
605 歌 津 町 12 8 4 8 4 4
他県から 14,502 8,707 5,795 7,863 5,847 2,016
01 北 海 道 746 467 279 442 358 84
02 青 森 県 1,238 673 565 645 416 229
03 岩 手 県 1,650 871 779 854 543 311
05 秋 田 県 992 537 455 472 309 163
06 山 形 県 1,390 750 640 710 439 271
07 福 島 県 1,761 1,025 736 850 594 256
08 茨 城 県 247 155 92 118 94 24
09 栃 木 県 243 150 93 121 91 30
10 群 馬 県 158 101 57 71 58 13
11 埼 玉 県 814 539 275 470 399 71
12 千 葉 県 743 490 253 453 380 73
13 東 京 都 1,694 1,111 583 1,020 817 203
14 神 奈 川 県 904 615 289 556 476 80
15 新 潟 県 259 152 107 135 102 33
16 富 山 県 38 22 16 24 18 6
17 石 川 県 63 40 23 35 28 7
18 福 井 県 7 3 4 7 3 4
19 山 梨 県 28 22 6 15 13 2
20 長 野 県 92 61 31 46 37 9
21 岐 阜 県 23 15 8 13 10 3
22 静 岡 県 144 84 60 73 54 19
23 愛 知 県 257 166 91 150 129 21
24 三 重 県 43 26 17 27 21 6
25 滋 賀 県 22 15 7 13 11 2
26 京 都 府 69 47 22 40 32 8
27 大 阪 府 271 181 90 165 136 29
28 兵 庫 県 142 87 55 84 68 16
29 奈 良 県 41 23 18 23 17 6
30 和 歌 山 県 9 7 2 6 5 1
31 鳥 取 県 7 6 1 2 2 -
32 島 根 県 5 2 3 3 1 2
33 岡 山 県 38 24 14 23 20 3
34 広 島 県 89 61 28 48 44 4
35 山 口 県 16 9 7 5 5 -
36 徳 島 県 9 4 5 6 3 3
37 香 川 県 33 23 10 19 16 3
38 愛 媛 県 13 7 6 5 5 -
39 高 知 県 2 1 1 - - -
40 福 岡 県 120 81 39 73 62 11
41 佐 賀 県 7 6 1 4 4 -
42 長 崎 県 7 5 2 4 3 1
43 熊 本 県 21 16 5 12 10 2
44 大 分 県 9 7 2 5 4 1
45 宮 崎 県 9 4 5 2 1 1
46 鹿 児 島 県 14 7 7 5 3 2
47 沖 縄 県 15 9 6 9 6 3
国外から 305 155 150 147 89 58
※5年前の常住市区町村「不詳」を含む

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る