第4表現住市区町村による5年前の常住市区町村,男女別5歳以上人口及び15歳以上就業者数(転入)

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る

現住市区町村による
5年前の常住市区町村
5歳以上人口 15歳以上就業者
総数 総数
100 仙 台 市
常住者 959,245 471,115 488,130 482,945 287,188 195,757
現 住 所 587,687 277,600 310,087 292,941 168,044 124,897
自 市 内 200,191 99,751 100,440 101,446 58,702 42,744
自区内 134,381 68,446 65,935 61,421 35,289 26,132
自 市 内 他 区 65,810 31,305 34,505 40,025 23,413 16,612
101 青 葉 区 19,765 9,282 10,483 12,103 6,977 5,126
102 宮 城 野 区 14,432 6,935 7,497 8,524 5,101 3,423
103 若 林 区 11,153 5,332 5,821 6,725 3,995 2,730
104 太 白 区 10,646 5,197 5,449 6,526 3,885 2,641
105 泉 区 9,814 4,559 5,255 6,147 3,455 2,692
転入 171,362 93,761 77,601 88,555 60,440 28,115
県内他市区町村から 36,836 17,200 19,636 22,102 12,384 9,718
202 石 巻 市 3,087 1,523 1,564 1,794 1,077 717
203 塩 竈 市 2,191 983 1,208 1,340 752 588
204 古 川 市 1,898 939 959 1,119 675 444
205 気 仙 沼 市 1,750 855 895 910 497 413
206 白 石 市 807 375 432 479 276 203
207 名 取 市 2,968 1,383 1,585 1,892 1,107 785
208 角 田 市 620 256 364 374 178 196
209 多 賀 城 市 3,549 1,791 1,758 2,149 1,359 790
211 岩 沼 市 1,245 551 694 767 420 347
301 蔵 王 町 251 94 157 145 56 89
302 七 ケ 宿 町 54 30 24 24 16 8
321 大 河 原 町 511 247 264 322 189 133
322 村 田 町 258 119 139 159 96 63
323 柴 田 町 963 452 511 633 365 268
324 川 崎 町 362 160 202 219 113 106
341 丸 森 町 289 121 168 188 91 97
361 亘 理 町 830 372 458 555 299 256
362 山 元 町 410 172 238 282 130 152
401 松 島 町 522 231 291 330 177 153
404 七 ケ 浜 町 650 306 344 405 238 167
406 利 府 町 956 434 522 605 333 272
421 大 和 町 756 381 375 457 285 172
422 大 郷 町 175 72 103 115 57 58
423 富 谷 町 1,784 813 971 1,139 644 495
424 大 衡 村 131 55 76 85 41 44
441 中 新 田 町 256 110 146 150 73 77
442 小 野 田 町 152 62 90 74 34 40
443 宮 崎 町 132 57 75 61 31 30
444 色 麻 町 148 67 81 73 33 40
461 松 山 町 125 55 70 85 43 42
462 三 本 木 町 139 73 66 100 55 45
463 鹿 島 台 町 302 127 175 194 95 99
481 岩 出 山 町 269 120 149 133 70 63
482 鳴 子 町 291 123 168 151 77 74
501 涌 谷 町 365 148 217 221 110 111
502 田 尻 町 215 95 120 149 70 79
503 小 牛 田 町 474 222 252 302 158 144
504 南 郷 町 113 52 61 81 46 35
521 築 館 町 482 254 228 277 167 110
522 若 柳 町 302 133 169 168 84 84
523 栗 駒 町 322 154 168 152 73 79
524 高 清 水 町 75 40 35 48 23 25
525 一 迫 町 212 99 113 105 52 53
526 瀬 峰 町 114 56 58 77 45 32
527 鶯 沢 町 69 32 37 28 16 12
528 金 成 町 139 52 87 84 30 54
529 志 波 姫 町 119 54 65 72 38 34
530 花 山 村 37 18 19 16 8 8
541 迫 町 623 302 321 346 198 148
542 登 米 町 161 77 84 77 40 37
543 東 和 町 169 76 93 90 43 47
544 中 田 町 280 125 155 160 79 81
545 豊 里 町 150 78 72 78 45 33
546 米 山 町 166 79 87 90 48 42
547 石 越 町 96 40 56 57 26 31
548 南 方 町 119 48 71 68 34 34
561 河 北 町 248 115 133 143 79 64
562 矢 本 町 581 280 301 368 208 160
563 雄 勝 町 137 65 72 51 33 18
564 河 南 町 299 133 166 181 97 84
565 桃 生 町 174 64 110 99 42 57
566 鳴 瀬 町 245 99 146 160 78 82
567 北 上 町 79 33 46 43 18 25
581 女 川 町 280 144 136 157 101 56
582 牡 鹿 町 114 59 55 59 40 19
601 志 津 川 町 388 163 225 242 108 134
602 津 山 町 90 44 46 46 25 21
603 本 吉 町 233 109 124 119 57 62
604 唐 桑 町 167 76 91 96 44 52
605 歌 津 町 128 56 72 65 25 40
他県から 130,526 74,514 56,012 64,913 47,063 17,850
01 北 海 道 6,222 3,631 2,591 3,196 2,467 729
02 青 森 県 10,154 5,442 4,712 4,736 3,028 1,708
03 岩 手 県 14,045 7,140 6,905 6,641 4,028 2,613
05 秋 田 県 9,339 4,780 4,559 4,143 2,516 1,627
06 山 形 県 11,393 5,775 5,618 5,276 3,158 2,118
07 福 島 県 14,449 7,710 6,739 6,738 4,435 2,303
08 茨 城 県 2,788 1,700 1,088 1,276 959 317
09 栃 木 県 2,301 1,402 899 1,023 741 282
10 群 馬 県 1,395 907 488 612 477 135
11 埼 玉 県 7,706 4,735 2,971 4,151 3,431 720
12 千 葉 県 6,925 4,217 2,708 3,750 3,091 659
13 東 京 都 14,447 8,856 5,591 8,591 6,783 1,808
14 神 奈 川 県 8,828 5,499 3,329 5,004 4,141 863
15 新 潟 県 2,764 1,613 1,151 1,322 990 332
16 富 山 県 495 305 190 193 143 50
17 石 川 県 642 413 229 295 232 63
18 福 井 県 164 106 58 68 50 18
19 山 梨 県 403 264 139 177 125 52
20 長 野 県 1,012 608 404 412 296 116
21 岐 阜 県 321 207 114 159 123 36
22 静 岡 県 1,736 1,070 666 735 559 176
23 愛 知 県 2,433 1,531 902 1,258 1,036 222
24 三 重 県 380 232 148 170 138 32
25 滋 賀 県 185 127 58 91 77 14
26 京 都 府 715 444 271 396 314 82
27 大 阪 府 2,524 1,544 980 1,296 1,080 216
28 兵 庫 県 1,417 921 496 692 594 98
29 奈 良 県 367 231 136 185 151 34
30 和 歌 山 県 103 68 35 44 34 10
31 鳥 取 県 84 67 17 40 38 2
32 島 根 県 100 67 33 36 25 11
33 岡 山 県 373 223 150 162 131 31
34 広 島 県 933 607 326 421 367 54
35 山 口 県 264 153 111 100 81 19
36 徳 島 県 107 62 45 46 31 15
37 香 川 県 234 141 93 115 92 23
38 愛 媛 県 259 170 89 96 80 16
39 高 知 県 97 57 40 37 28 9
40 福 岡 県 1,205 740 465 639 534 105
41 佐 賀 県 80 47 33 39 32 7
42 長 崎 県 190 107 83 96 71 25
43 熊 本 県 244 160 84 120 102 18
44 大 分 県 158 115 43 91 78 13
45 宮 崎 県 136 79 57 60 44 16
46 鹿 児 島 県 196 117 79 88 66 22
47 沖 縄 県 213 124 89 97 66 31
国外から 4,000 2,047 1,953 1,540 993 547
※5年前の常住市区町村「不詳」を含む。

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る