第3表現住市区町村による5年前の常住地,年齢(5歳階級),男女別5歳以上人口(転入)(転出−特掲)

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る

男女5年前の常住地 総 数 年 齢 ( 5 歳 階 級 )
5〜9 10〜14 15〜19 20〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85歳以上
仙 台 市
常住者 959,245 47,250 51,192 73,140 96,130 91,860 76,745 67,886 64,875 71,049 75,937 59,663 50,498 45,287 36,559 25,203 14,575 11,396
現住所 587,687 24,889 34,354 41,799 34,849 32,841 29,436 33,538 40,039 50,935 58,064 48,101 43,069 39,980 32,525 22,104 12,262 8,902
自市内 200,191 12,970 9,923 9,976 22,149 34,691 27,617 19,941 14,380 12,246 10,799 7,363 5,170 3,943 3,036 2,331 1,722 1,934
自区内 134,381 8,756 7,368 7,567 15,593 20,746 16,606 13,023 10,209 8,931 7,744 5,159 3,621 2,814 2,152 1,628 1,166 1,298
自市内他区 65,810 4,214 2,555 2,409 6,556 13,945 11,011 6,918 4,171 3,315 3,055 2,204 1,549 1,129 884 703 556 636
転入 171,362 9,391 6,915 21,364 39,131 24,328 19,690 14,407 10,456 7,867 7,074 4,199 2,259 1,364 998 768 591 560
県内他市区町村から 36,836 1,688 1,134 3,876 8,518 7,075 5,033 2,771 1,702 1,309 1,015 663 506 433 360 283 220 250
他県から 130,526 7,408 5,600 17,335 30,115 16,348 13,915 11,082 8,446 6,419 5,972 3,473 1,723 911 628 478 367 306
国外から 4,000 295 181 153 498 905 742 554 308 139 87 63 30 20 10 7 4 4
(別掲)
転出 151,237 10,554 7,027 7,045 23,111 31,834 20,590 15,165 10,269 7,884 7,441 4,436 2,239 1,214 758 616 524 530
県内他市区町村へ 38,208 3,414 1,852 1,603 3,561 7,166 5,893 4,378 2,647 1,960 1,931 1,270 867 523 347 272 261 263
他県へ 113,029 7,140 5,175 5,442 19,550 24,668 14,697 10,787 7,622 5,924 5,510 3,166 1,372 691 411 344 263 267
471,115 24,047 26,322 37,545 49,548 45,910 38,493 34,020 32,351 34,962 37,737 29,519 24,242 20,956 16,586 10,041 5,346 3,490
現住所 277,600 12,591 17,770 21,264 17,150 16,366 14,310 15,772 18,548 23,443 27,353 22,910 20,240 18,466 14,864 8,979 4,656 2,918
自市内 99,751 6,645 5,076 5,178 11,508 16,640 13,687 10,325 7,499 6,350 5,488 3,762 2,644 1,853 1,314 824 527 431
自区内 68,446 4,506 3,795 3,986 8,606 10,372 8,311 6,721 5,275 4,661 4,028 2,691 1,877 1,353 971 616 374 303
自市内他区 31,305 2,139 1,281 1,192 2,902 6,268 5,376 3,604 2,224 1,689 1,460 1,071 767 500 343 208 153 128
転入 93,761 4,811 3,476 11,102 20,889 12,904 10,495 7,923 6,304 5,169 4,896 2,847 1,358 637 408 238 163 141
県内他市区町村から 17,200 826 548 1,790 3,679 3,129 2,451 1,487 928 705 517 376 231 184 143 87 70 49
他県から 74,514 3,838 2,837 9,233 16,964 9,340 7,656 6,149 5,211 4,382 4,325 2,435 1,109 442 261 149 92 91
国外から 2,047 147 91 79 246 435 388 287 165 82 54 36 18 11 4 2 1 1
(別掲)
転出 85,518 5,424 3,544 3,825 13,366 18,169 10,975 8,270 6,232 5,185 4,873 2,944 1,355 633 283 192 124 124
県内他市区町村へ 18,954 1,733 912 865 1,669 3,255 2,770 2,310 1,541 1,107 1,046 694 461 259 132 83 58 59
他県へ 66,564 3,691 2,632 2,960 11,697 14,914 8,205 5,960 4,691 4,078 3,827 2,250 894 374 151 109 66 65
488,130 23,203 24,870 35,595 46,582 45,950 38,252 33,866 32,524 36,087 38,200 30,144 26,256 24,331 19,973 15,162 9,229 7,906
現住所 310,087 12,298 16,584 20,535 17,699 16,475 15,126 17,766 21,491 27,492 30,711 25,191 22,829 21,514 17,661 13,125 7,606 5,984
自市内 100,440 6,325 4,847 4,798 10,641 18,051 13,930 9,616 6,881 5,896 5,311 3,601 2,526 2,090 1,722 1,507 1,195 1,503
自区内 65,935 4,250 3,573 3,581 6,987 10,374 8,295 6,302 4,934 4,270 3,716 2,468 1,744 1,461 1,181 1,012 792 995
自市内他区 34,505 2,075 1,274 1,217 3,654 7,677 5,635 3,314 1,947 1,626 1,595 1,133 782 629 541 495 403 508
転入 77,601 4,580 3,439 10,262 18,242 11,424 9,195 6,484 4,152 2,698 2,178 1,352 901 727 590 530 428 419
県内他市区町村から 19,636 862 586 2,086 4,839 3,946 2,582 1,284 774 604 498 287 275 249 217 196 150 201
他県から 56,012 3,570 2,763 8,102 13,151 7,008 6,259 4,933 3,235 2,037 1,647 1,038 614 469 367 329 275 215
国外から 1,953 148 90 74 252 470 354 267 143 57 33 27 12 9 6 5 3 3
(別掲)
転出 65,719 5,130 3,483 3,220 9,745 13,665 9,615 6,895 4,037 2,699 2,568 1,492 884 581 475 424 400 406
県内他市区町村へ 19,254 1,681 940 738 1,892 3,911 3,123 2,068 1,106 853 885 576 406 264 215 189 203 204
他県へ 46,465 3,449 2,543 2,482 7,853 9,754 6,492 4,827 2,931 1,846 1,683 916 478 317 260 235 197 202

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る

男女5年前の常住地 総 数 年 齢 ( 5 歳 階 級 )
5〜9 10〜14 15〜19 20〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85歳以上
青 葉 区
常住者 266,358 11,129 12,381 21,482 33,464 24,287 19,788 17,804 17,084 18,550 20,138 15,826 13,681 13,016 11,098 7,942 4,790 3,898
現住所 149,480 5,375 7,745 9,697 8,171 8,294 7,160 8,173 9,754 12,447 14,345 12,066 11,316 11,273 9,817 6,879 3,993 2,975
自区内 42,890 2,141 1,909 2,168 6,494 6,621 4,834 3,861 3,125 2,765 2,562 1,734 1,268 1,001 747 649 458 553
転入 73,987 3,613 2,727 9,617 18,799 9,372 7,793 5,770 4,205 3,338 3,231 2,026 1,097 742 534 414 339 370
自市内他区から 16,432 1,049 736 736 1,773 2,879 2,441 1,762 1,190 960 869 610 384 278 215 188 160 202
県内他市区町村から 9,318 386 323 1,341 2,585 1,322 1,023 633 428 300 243 168 122 137 115 68 58 66
他県から 46,358 2,049 1,584 7,473 14,185 4,730 3,988 3,109 2,442 2,023 2,084 1,219 581 319 198 154 118 102
国外から 1,879 129 84 67 256 441 341 266 145 55 35 29 10 8 6 4 3 -
(別掲)
転出 68,844 3,788 2,466 2,593 10,363 17,394 9,667 6,280 4,138 3,178 3,121 2,101 1,304 790 534 406 356 365
自市内他区へ 19,765 1,148 667 613 1,981 4,559 3,347 1,982 1,194 913 893 642 526 386 313 224 188 189
県内他市区町村へ 8,214 543 284 267 911 1,877 1,268 846 518 365 393 290 235 145 77 58 63 74
他県へ 40,865 2,097 1,515 1,713 7,471 10,958 5,052 3,452 2,426 1,900 1,835 1,169 543 259 144 124 105 102
129,023 5,633 6,332 10,965 17,283 12,127 9,767 8,697 8,241 9,151 9,992 7,756 6,359 5,792 4,890 3,160 1,696 1,182
現住所 68,643 2,678 4,033 4,845 4,007 4,110 3,412 3,729 4,305 5,680 6,641 5,553 5,108 4,970 4,352 2,777 1,457 986
自区内 21,460 1,078 954 1,148 3,572 3,266 2,363 1,932 1,542 1,435 1,281 919 645 479 322 250 150 124
転入 38,920 1,877 1,345 4,972 9,704 4,751 3,992 3,036 2,394 2,036 2,070 1,284 606 343 216 133 89 72
自市内他区から 7,647 523 361 378 811 1,217 1,147 880 607 482 408 309 188 125 85 60 35 31
県内他市区町村から 4,244 214 165 621 1,025 598 475 333 223 159 111 100 57 59 45 22 22 15
他県から 26,059 1,070 777 3,935 7,745 2,728 2,192 1,683 1,479 1,360 1,531 857 355 155 85 50 31 26
国外から 970 70 42 38 123 208 178 140 85 35 20 18 6 4 1 1 1 -
(別掲)
転出 37,287 1,934 1,235 1,391 5,573 9,407 5,133 3,411 2,445 1,939 1,898 1,267 741 401 206 138 83 85
自市内他区へ 9,282 576 348 297 844 2,037 1,645 1,022 633 453 426 286 251 172 129 71 48 44
県内他市区町村へ 3,997 293 129 147 399 845 573 446 323 204 207 159 125 75 23 19 14 16
他県へ 24,008 1,065 758 947 4,330 6,525 2,915 1,943 1,489 1,282 1,265 822 365 154 54 48 21 25
137,335 5,496 6,049 10,517 16,181 12,160 10,021 9,107 8,843 9,399 10,146 8,070 7,322 7,224 6,208 4,782 3,094 2,716
現住所 80,837 2,697 3,712 4,852 4,164 4,184 3,748 4,444 5,449 6,767 7,704 6,513 6,208 6,303 5,465 4,102 2,536 1,989
自区内 21,430 1,063 955 1,020 2,922 3,355 2,471 1,929 1,583 1,330 1,281 815 623 522 425 399 308 429
転入 35,067 1,736 1,382 4,645 9,095 4,621 3,801 2,734 1,811 1,302 1,161 742 491 399 318 281 250 298
自市内他区から 8,785 526 375 358 962 1,662 1,294 882 583 478 461 301 196 153 130 128 125 171
県内他市区町村から 5,074 172 158 720 1,560 724 548 300 205 141 132 68 65 78 70 46 36 51
他県から 20,299 979 807 3,538 6,440 2,002 1,796 1,426 963 663 553 362 226 164 113 104 87 76
国外から 909 59 42 29 133 233 163 126 60 20 15 11 4 4 5 3 2 -
(別掲)
転出 31,557 1,854 1,231 1,202 4,790 7,987 4,534 2,869 1,693 1,239 1,223 834 563 389 328 268 273 280
自市内他区へ 10,483 572 319 316 1,137 2,522 1,702 960 561 460 467 356 275 214 184 153 140 145
県内他市区町村へ 4,217 250 155 120 512 1,032 695 400 195 161 186 131 110 70 54 39 49 58
他県へ 16,857 1,032 757 766 3,141 4,433 2,137 1,509 937 618 570 347 178 105 90 76 84 77

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る

男女5年前の常住地 総 数 年 齢 ( 5 歳 階 級 )
5〜9 10〜14 15〜19 20〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85歳以上
宮 城 野 区
常住者 169,018 8,833 8,859 12,108 15,472 18,360 14,935 12,759 11,498 12,148 13,077 9,992 8,714 7,902 6,125 4,203 2,249 1,784
現住所 102,038 4,959 6,052 6,866 5,667 5,868 5,904 6,707 7,110 8,601 9,720 7,872 7,421 6,916 5,356 3,646 1,913 1,460
自区内 25,045 1,695 1,367 1,364 2,587 4,067 3,198 2,417 1,973 1,615 1,500 996 692 553 424 289 157 151
転入 41,933 2,179 1,440 3,878 7,217 8,425 5,832 3,635 2,415 1,932 1,857 1,124 601 433 345 268 179 173
自市内他区から 11,896 558 283 344 1,378 3,181 2,112 1,023 576 505 513 395 271 239 177 143 93 105
県内他市区町村から 8,683 359 248 846 1,904 1,946 1,218 640 357 328 267 152 104 80 82 66 39 47
他県から 20,667 1,219 875 2,646 3,850 3,137 2,387 1,882 1,428 1,069 1,063 572 222 110 83 58 46 20
国外から 687 43 34 42 85 161 115 90 54 30 14 5 4 4 3 1 1 1
(別掲)
転出 42,464 3,637 2,274 1,857 4,694 7,070 6,578 4,935 3,291 2,422 2,187 1,316 742 455 314 239 208 245
自市内他区へ 14,432 1,140 724 610 1,228 2,456 2,366 1,689 1,079 860 697 507 313 219 163 129 117 135
県内他市区町村へ 9,982 1,054 546 427 785 1,689 1,549 1,191 752 521 552 312 201 125 84 66 56 72
他県へ 18,050 1,443 1,004 820 2,681 2,925 2,663 2,055 1,460 1,041 938 497 228 111 67 44 35 38
84,065 4,540 4,526 6,429 7,880 9,223 7,660 6,562 6,041 6,100 6,780 4,903 4,119 3,562 2,794 1,581 805 560
現住所 48,708 2,547 3,091 3,598 2,853 2,946 2,910 3,205 3,471 4,024 4,790 3,698 3,404 3,126 2,461 1,395 716 473
自区内 13,077 881 711 718 1,451 2,051 1,661 1,299 1,074 861 819 518 365 255 202 113 47 51
転入 22,278 1,112 724 2,113 3,575 4,226 3,088 2,058 1,496 1,215 1,171 687 350 181 131 73 42 36
自市内他区から 5,670 278 142 164 626 1,426 1,097 553 325 251 240 177 144 102 72 34 22 17
県内他市区町村から 4,149 174 117 406 865 901 603 342 194 167 139 88 49 31 30 24 8 11
他県から 12,109 640 448 1,520 2,039 1,819 1,326 1,116 953 781 783 420 155 47 27 15 12 8
国外から 350 20 17 23 45 80 62 47 24 16 9 2 2 1 2 - - -
(別掲)
転出 22,242 1,808 1,123 991 2,513 3,489 3,368 2,631 1,887 1,468 1,309 756 398 202 125 63 61 50
自市内他区へ 6,935 579 339 302 520 1,133 1,164 873 584 449 342 249 150 99 58 35 34 25
県内他市区町村へ 4,931 514 278 227 364 756 743 616 426 291 310 166 105 49 40 14 18 14
他県へ 10,376 715 506 462 1,629 1,600 1,461 1,142 877 728 657 341 143 54 27 14 9 11
84,953 4,293 4,333 5,679 7,592 9,137 7,275 6,197 5,457 6,048 6,297 5,089 4,595 4,340 3,331 2,622 1,444 1,224
現住所 53,330 2,412 2,961 3,268 2,814 2,922 2,994 3,502 3,639 4,577 4,930 4,174 4,017 3,790 2,895 2,251 1,197 987
自区内 11,968 814 656 646 1,136 2,016 1,537 1,118 899 754 681 478 327 298 222 176 110 100
転入 19,655 1,067 716 1,765 3,642 4,199 2,744 1,577 919 717 686 437 251 252 214 195 137 137
自市内他区から 6,226 280 141 180 752 1,755 1,015 470 251 254 273 218 127 137 105 109 71 88
県内他市区町村から 4,534 185 131 440 1,039 1,045 615 298 163 161 128 64 55 49 52 42 31 36
他県から 8,558 579 427 1,126 1,811 1,318 1,061 766 475 288 280 152 67 63 56 43 34 12
国外から 337 23 17 19 40 81 53 43 30 14 5 3 2 3 1 1 1 1
(別掲)
転出 20,222 1,829 1,151 866 2,181 3,581 3,210 2,304 1,404 954 878 560 344 253 189 176 147 195
自市内他区へ 7,497 561 385 308 708 1,323 1,202 816 495 411 355 258 163 120 105 94 83 110
県内他市区町村へ 5,051 540 268 200 421 933 806 575 326 230 242 146 96 76 44 52 38 58
他県へ 7,674 728 498 358 1,052 1,325 1,202 913 583 313 281 156 85 57 40 30 26 27

仙台市(総数)  青葉区  宮城野区  若林区  太白区  泉区  戻る