第1表 現住都道府県による5年前の常住地,年齢(5歳階級),男女別5歳以上人口(転入)

仙台市(総数)      戻る

男女,現住都道府県による5年前の常住地 総数 年齢(5歳階級)
5〜9 10〜14 15〜19 20〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85歳以上

総 数

常住者 959,245 47,250 51,192 73,140 96,130 91,860 76,745 67,886 64,875 71,049 75,937 59,663 50,498 45,287 36,559 25,203 14,575 11,396
現住所 587,687 24,889 34,354 41,799 34,849 32,841 29,436 33,538 40,039 50,935 58,064 48,101 43,069 39,980 32,525 22,104 12,262 8,902
自市内 200,191 12,970 9,923 9,976 22,149 34,691 27,617 19,941 14,380 12,246 10,799 7,363 5,170 3,943 3,036 2,331 1,722 1,934
自区内 134,381 8,756 7,368 7,567 15,593 20,746 16,606 13,023 10,209 8,931 7,744 5,159 3,621 2,814 2,152 1,628 1,166 1,298
自市内他区 65,810 4,214 2,555 2,409 6,556 13,945 11,011 6,918 4,171 3,315 3,055 2,204 1,549 1,129 884 703 556 636

 

転入 171,362 9,391 6,915 21,364 39,131 24,328 19,690 14,407 10,456 7,867 7,074 4,199 2,259 1,364 998 768 591 560
県内他市区町村から 36,836 1,688 1,134 3,876 8,518 7,075 5,033 2,771 1,702 1,309 1,015 663 506 433 360 283 220 250
他県から 130,526 7,408 5,600 17,335 30,115 16,348 13,915 11,082 8,446 6,419 5,972 3,473 1,723 911 628 478 367 306
北 海 道 6,222 396 347 517 1,244 826 626 576 494 402 368 195 64 46 37 33 27 24
青 森 県 10,154 451 376 2,144 3,231 946 689 609 506 395 342 185 105 66 41 26 18 24
岩 手 県 14,045 634 477 2,989 4,483 1,372 937 854 678 545 439 231 147 59 67 53 53 27
秋 田 県 9,339 351 290 2,224 3,240 703 598 517 398 337 280 168 78 51 31 37 27 9
山 形 県 11,393 438 333 2,570 3,734 1,204 775 638 493 379 292 202 94 64 60 48 37 32
福 島 県 14,449 821 573 2,831 3,960 1,510 1,305 1,124 747 545 426 259 115 67 42 57 37 30
茨 城 県 2,788 113 132 345 822 334 272 180 168 154 116 69 31 24 8 9 6 5
栃 木 県 2,301 117 66 342 747 242 170 152 135 100 119 58 24 9 8 4 4 4
群 馬 県 1,395 52 52 187 495 150 110 87 68 71 56 38 9 7 2 6 3 2
埼 玉 県 7,706 659 460 360 729 1,132 1,174 948 667 539 507 271 125 58 32 20 12 13
千 葉 県 6,925 555 398 328 702 1,031 1,028 790 626 463 459 270 132 66 29 20 15 13
東 京 都 14,447 895 617 350 1,233 2,849 2,508 1,701 1,205 831 862 581 358 185 119 70 43 40
神 奈 川 県 8,828 653 455 313 838 1,466 1,438 1,060 776 540 551 344 183 84 58 27 21 21
新 潟 県 2,764 154 113 320 788 320 302 218 151 112 127 71 30 19 7 6 14 12
富 山 県 495 16 14 72 192 47 40 33 19 16 19 11 6 4 2 1 2 1
石 川 県 642 36 39 75 159 85 42 45 48 34 35 25 5 3 2 2 3 4
福 井 県 164 2 10 16 56 23 14 6 11 8 8 4 2 2 1 - 1 -
山 梨 県 403 11 12 48 162 55 39 24 18 14 5 3 2 3 3 2 - 2
長 野 県 1,012 48 31 141 353 89 87 64 50 56 42 29 8 2 2 3 4 3
岐 阜 県 321 15 13 21 107 49 37 23 11 14 19 2 6 1 2 1 - -
静 岡 県 1,736 102 88 213 498 165 174 117 111 95 77 42 27 8 4 5 4 6
愛 知 県 2,433 161 133 154 426 310 294 253 197 148 191 89 40 11 12 6 5 3
三 重 県 380 29 29 36 90 37 26 36 33 29 17 6 3 - 2 4 2 1
滋 賀 県 185 11 9 17 46 22 18 18 10 13 6 5 5 2 1 2 - -
京 都 府 715 40 30 22 142 196 95 57 37 30 29 13 9 1 7 1 2 4
大 阪 府 2,524 198 150 107 276 354 416 298 237 131 150 89 51 25 18 15 4 5
兵 庫 県 1,417 105 65 92 276 177 170 159 110 85 94 39 14 13 6 3 5 4
奈 良 県 367 21 20 24 69 54 51 25 30 24 15 12 6 6 5 2 1 2
和 歌 山 県 103 3 4 7 43 7 13 5 6 4 5 5 - - - - 1 -
鳥 取 県 84 5 1 8 35 12 5 4 5 3 2 2 1 - 1 - - -
島 根 県 100 3 2 23 44 6 3 3 4 4 1 1 3 1 - - 1 1
岡 山 県 373 30 22 37 69 53 29 34 32 20 18 12 6 2 4 2 2 1
広 島 県 933 66 57 82 159 102 84 83 84 67 80 43 12 1 3 3 4 3
山 口 県 264 19 19 18 70 31 25 25 20 19 5 7 2 1 1 1 1 -
徳 島 県 107 8 4 19 33 9 9 6 6 4 6 - 1 - 1 - 1 -
香 川 県 234 9 17 24 33 14 19 24 21 20 32 10 1 4 3 1 1 1
愛 媛 県 259 15 9 42 79 24 17 18 22 8 13 6 4 - - - - 2
高 知 県 97 1 3 11 30 18 5 9 4 5 6 4 - - - - - 1
福 岡 県 1,205 89 74 81 149 142 160 151 109 95 96 38 7 3 2 2 3 4
佐 賀 県 80 3 1 10 15 25 4 6 4 3 3 1 1 1 - 2 1 -
長 崎 県 190 13 15 17 36 26 22 11 25 9 6 3 2 3 - 2 - -
熊 本 県 244 15 11 23 38 33 21 26 25 17 17 11 1 4 1 1 - -
大 分 県 158 13 5 12 46 15 20 21 9 8 3 3 1 1 - - 1 -
宮 崎 県 136 7 3 19 38 18 10 9 7 8 6 7 1 1 1 - 1 -
鹿 児 島 県 196 9 6 21 54 29 17 16 7 8 12 9 1 1 3 1 - 2
沖 縄 県 213 16 15 23 46 36 17 19 22 7 10 - - 2 - - - -
国外から 4,000 295 181 153 498 905 742 554 308 139 87 63 30 20 10 7 4 4
※5年前の常住地「不詳」を含む。

仙台市(総数)      戻る