S\ NiTΊKjʐl̑| VN`PQN


v 0`4 5`9 10`14 15`19 20`24 25`29 30`34 35`39 40`44 45`49 50`54 55`59 60`64 65`69 70`74 75`79 80`84 85`89 90`94 95`99 100Έȏ s
sv
@ 36,833 -29 -4,326 -7,234 -8,718 -8,317 14,319 7,671 3,346 -6,577 -6,740 14,620 7,843 3,490 6,019 8,463 7,094 2,933 2,265 1,251 258 26 -824
—t@@Ή\
@ 7,228 -5 -952 -1,721 -2,862 -1,175 3,197 1,458 998 -1,354 -1,978 3,580 1,461 94 960 2,258 1,976 954 663 440 114 6 -884
1 -42 -41 -9 -52 -139 -14 49 76 4 -42 -129 177 89 15 32 44 32 12 5 16 0 1 -168
2 -163 7 -12 -36 -66 22 -8 22 -8 -22 -43 -15 -14 -21 29 21 9 -3 -5 4 0 0 -24
3 539 48 -71 -107 -183 -93 136 68 96 -57 -18 272 109 32 43 104 95 2 49 27 7 1 -21
4 -1,045 -55 -64 -99 -129 -83 -10 -20 -87 -153 -162 18 21 -86 35 -84 52 -22 13 -3 9 -1 -135
5 225 3 -34 -56 -66 108 90 55 66 -75 -134 128 100 -25 37 34 49 22 11 5 1 0 -94
6 -253 -8 -73 -97 -18 101 26 -12 -26 -11 -101 15 34 -77 31 7 23 5 -16 -2 4 0 -58
7 -31 -43 -54 -98 -171 178 54 22 -53 -55 -71 153 28 -45 -34 47 55 44 16 7 11 0 -22
8 -348 -97 -84 -115 -15 30 114 -29 -111 -91 -117 75 34 -84 -10 48 64 23 28 26 1 -1 -37
9 -630 -19 -111 -256 -204 -247 105 -19 -28 -235 -285 149 73 92 25 113 117 29 62 36 12 0 -39
10 357 39 6 15 -18 -110 79 34 99 21 41 68 4 -28 50 -42 43 8 24 26 1 0 -3
11 -246 12 -82 -209 -537 -604 267 132 157 -172 -415 126 105 74 256 306 123 136 47 24 9 0 -1
12 -692 -147 -71 -106 -300 -173 -31 -13 -19 -134 -227 27 -79 -37 141 235 165 61 45 8 2 0 -39
13 -108 -28 -73 -77 -180 -179 226 -3 -42 -100 -68 69 62 -119 -29 189 144 53 21 28 3 -1 -4
14 -214 -17 -14 -86 -137 -178 36 73 48 -50 -82 126 -19 -11 3 0 100 -17 18 15 -3 0 -19
15 455 20 32 -25 -39 43 67 82 142 17 -5 18 34 -23 16 48 26 9 -2 11 0 0 -16
16 683 36 13 9 54 201 113 84 68 37 0 63 35 -12 -12 18 20 -4 -3 -5 2 0 -34
17 -817 -31 -104 -95 -296 -128 -37 -40 -96 -11 -134 99 -82 17 -80 127 60 17 13 16 6 0 -38
18 191 22 -20 -11 -89 -125 108 -4 65 34 -51 25 -18 -37 42 45 90 46 63 20 8 1 -23
19 767 12 4 -18 -29 38 129 157 128 54 0 121 22 -30 25 92 46 46 -6 20 -1 0 -43
20 13 -70 -50 -8 -108 -95 98 126 62 -20 -51 69 -97 -137 -37 176 91 42 19 12 0 0 -9
21 -626 -23 -89 -50 -207 -52 -90 9 -4 -60 -130 73 -57 -74 -11 87 29 27 21 -1 5 -1 -28
22 -285 -23 7 -63 -137 -80 8 28 66 -118 -109 88 2 -104 5 -5 20 107 7 25 0 1 -10
23 179 -14 -58 16 -47 28 130 94 33 -15 -83 25 13 21 -51 38 34 25 7 8 2 2 -29
24 268 -10 -35 -42 7 110 98 43 62 -20 -50 63 38 18 -48 22 29 3 -17 0 3 0 -6
25 359 120 -21 -107 -37 -114 162 86 42 -117 -71 20 55 144 53 46 44 23 20 7 2 0 2
26 2,386 125 61 57 126 -35 453 170 140 116 149 338 137 73 146 162 87 40 21 14 3 1 2
27 2,187 184 73 123 28 88 296 236 148 85 90 224 177 95 101 95 89 23 26 -1 5 0 2
28 -300 -51 -22 -43 -58 -76 -36 -65 -11 -46 14 5 -46 0 15 54 -4 36 16 16 2 0 0
29 1,601 89 41 -76 -62 156 196 135 50 -132 92 332 244 176 -5 87 112 52 71 29 6 3 5
30 2,818 -45 -38 -9 195 108 369 -69 7 18 172 629 457 287 192 144 132 109 89 52 14 0 5


v 0`4 5`9 10`14 15`19 20`24 25`29 30`34 35`39 40`44 45`49 50`54 55`59 60`64 65`69 70`74 75`79 80`84 85`89 90`94 95`99 100Έȏ s
{@@Ή\
@ 1,953 -657 -1,034 -1,233 -1,409 -2,146 2,420 656 211 -1,342 -1,606 2,481 773 366 1,219 1,370 1,269 242 348 163 25 4 -167
1 -757 -123 -108 -49 -186 -108 136 -159 -101 -29 -283 156 42 -9 -46 44 65 -1 12 -4 -2 0 -4
2 -351 -110 -84 -90 -6 64 -14 -111 -64 -78 -112 142 55 24 -30 27 12 10 19 9 1 1 -16
3 -582 -69 -73 -110 -26 26 20 -23 -15 -126 -174 37 -8 -37 -9 -12 33 -5 4 -3 2 0 -14
4 -114 -162 -76 -99 -107 -243 28 -111 46 -78 -60 341 -10 39 151 100 107 -12 34 6 6 1 -15
5 -93 -34 -15 -43 -35 -110 43 -58 -61 18 -63 117 19 -3 43 34 38 21 4 11 0 0 -19
6 -95 -22 -35 -92 -9 -83 40 40 -17 -59 -33 5 -10 -34 51 66 72 4 22 0 -1 2 -2
7 -1,223 -207 -192 -201 -159 -477 -152 34 -118 -191 -208 -235 -99 -18 423 227 215 77 36 25 1 1 -5
8 -670 -96 -195 -65 -123 -169 47 -63 -66 -76 -140 84 -6 -59 22 74 100 20 22 17 4 -1 -1
9 994 121 -146 -228 -233 0 590 201 -56 -259 -274 249 300 105 115 198 138 77 63 36 2 0 -5
10 -334 -153 -137 -149 -127 -352 210 130 -38 -207 -105 271 61 -106 89 99 143 -14 32 29 7 1 -18
11 -225 -109 -106 -48 -86 -438 158 24 30 -61 -156 217 76 78 23 76 65 -2 41 6 2 0 -15
12 3,431 236 -56 58 52 225 852 427 230 -4 81 548 201 175 89 171 103 33 16 21 1 1 -29
13 1,972 71 189 -117 -364 -481 462 325 441 -192 -79 549 152 211 298 266 178 34 43 10 2 -2 -24


v 0`4 5`9 10`14 15`19 20`24 25`29 30`34 35`39 40`44 45`49 50`54 55`59 60`64 65`69 70`74 75`79 80`84 85`89 90`94 95`99 100Έȏ s
ы@@Ή\
@ 775 -339 -919 -878 -1,543 -1,885 1,582 661 258 -1,098 -1,083 1,773 631 182 636 994 993 323 306 151 26 4 0
1 -724 -135 -271 -120 21 -206 13 -123 -112 -94 -27 135 -18 -85 -9 184 75 -13 40 14 3 0 4
2 27 -48 -106 -3 -165 -155 201 12 7 -72 -137 121 72 -19 72 104 84 28 8 18 5 -1 1
3 -201 -108 -144 -64 -106 -175 168 -43 -38 -102 16 158 -64 -66 88 94 118 51 8 3 3 0 2
4 -54 -71 -73 -55 -90 -251 90 109 13 -13 -72 243 12 -45 38 8 64 9 27 6 -3 0 0
5 -203 -13 -52 -53 -200 -172 68 90 56 -84 -114 136 54 -33 -25 37 76 3 24 5 4 0 -10
6 -177 -95 -21 -29 -94 89 4 -37 -69 -11 -118 56 40 5 7 48 30 18 4 -4 5 -1 -4
7 -195 -12 -13 -23 -141 19 8 18 -20 62 -114 8 -38 -14 -18 48 26 3 5 8 -3 0 -4
8 297 -59 22 -84 -175 -434 40 -9 196 -57 47 388 68 12 53 136 54 53 19 14 1 3 9
9 1,848 241 -77 -1 -189 -350 567 500 198 -98 -95 140 123 179 222 102 177 96 65 40 7 0 1
10 157 -39 -184 -446 -404 -250 423 144 27 -629 -469 388 382 248 208 233 289 75 106 47 4 3 1


v 0`4 5`9 10`14 15`19 20`24 25`29 30`34 35`39 40`44 45`49 50`54 55`59 60`64 65`69 70`74 75`79 80`84 85`89 90`94 95`99 100Έȏ s
@@Ή\
@ 9,049 539 -742 -1,748 -1,933 -2,539 3,176 2,192 1,043 -1,486 -1,261 2,850 1,692 896 1,054 2,034 1,702 719 549 286 56 7 -37
1 1,555 28 8 29 63 -356 207 274 248 141 163 252 130 34 -2 139 107 43 19 20 9 -1 0
2 -407 -71 -41 -115 -122 -187 44 -22 35 -135 -92 63 -102 -46 18 145 116 53 38 14 1 0 -1
3 -1,048 -20 -16 -134 -331 -591 -62 16 17 -125 -124 -1 -111 -109 25 198 138 119 52 12 -1 2 -2
4 -208 -20 -28 -24 -63 -132 16 31 4 -35 -16 31 -13 -27 -16 29 27 24 -2 5 0 0 1
5 -425 -19 -47 -40 -67 -236 82 16 -11 -58 -44 -5 4 -63 -7 13 42 -8 11 16 -3 -1 0
6 30 -61 -59 -43 -100 -133 4 -36 -2 16 19 226 50 -51 -29 129 95 5 -3 -1 7 0 -3
7 -638 -111 -151 -187 -221 -123 94 -29 -80 -206 -178 104 165 25 32 140 47 35 18 2 2 -1 -15
8 194 20 -86 -6 -69 -145 23 58 70 -162 -15 88 110 4 27 127 64 32 33 13 -1 0 9
9 2,528 269 80 -266 -252 -218 617 508 172 -287 -381 408 339 386 464 248 213 66 117 40 10 1 -6
10 5,265 621 391 85 -77 191 848 832 485 281 103 537 270 136 117 175 120 82 60 14 6 0 -12
11 3,824 299 -20 -117 71 -16 794 676 593 129 72 469 92 148 155 165 169 61 46 17 10 1 10
12 -609 -77 -148 -232 -164 -304 193 -63 16 -217 -264 119 191 -45 49 92 151 29 31 45 -1 0 -10
13 -307 -24 -94 -355 -467 -322 172 189 -66 -434 -447 95 350 307 167 244 230 49 62 27 9 -1 2
14 -510 -294 -444 -256 -14 81 24 -234 -382 -311 -7 346 204 218 76 129 155 105 38 56 4 6 -10
15 -195 -1 -87 -87 -120 -48 120 -24 -56 -83 -50 118 13 -21 -22 61 28 24 29 6 4 1 0

v 0`4 5`9 10`14 15`19 20`24 25`29 30`34 35`39 40`44 45`49 50`54 55`59 60`64 65`69 70`74 75`79 80`84 85`89 90`94 95`99 100Έȏ s
@@Ή\
@ 17,828 433 -679 -1,654 -971 -572 3,944 2,704 836 -1,297 -812 3,936 3,286 1,952 2,150 1,807 1,154 695 399 211 37 5 264
1 7,758 717 352 268 228 530 1,105 1,227 1,056 665 301 412 258 121 198 114 59 41 45 12 9 0 40
2 2,271 -203 53 97 186 176 186 -109 -62 108 173 630 339 180 159 135 79 41 20 13 0 1 69
3 -7 -50 -36 -54 -97 -90 34 13 -28 -38 -140 8 86 75 97 39 72 50 21 6 0 0 25
4 -137 -51 -159 -191 -163 -289 150 144 65 -215 -260 -316 68 316 372 195 93 40 27 10 3 0 24
5 903 89 129 -3 -71 -154 132 189 130 5 -70 -42 98 165 122 84 48 20 22 9 1 0 0
6 -311 -12 -47 -92 -163 -488 115 104 -32 -135 -213 50 55 131 168 103 52 46 18 5 -1 -1 26
7 -340 -223 -377 -174 136 170 6 -130 -461 -129 190 306 151 53 56 48 10 9 10 5 0 0 4
8 -743 -15 -201 -416 -442 -149 339 117 -181 -597 -466 365 432 246 -11 107 70 27 24 9 -1 0 0
9 5,325 535 511 174 137 14 626 886 813 353 108 368 263 104 152 77 68 16 43 7 6 0 64
10 -98 -14 -47 -103 -157 -209 -10 48 101 -153 -72 -45 60 87 151 133 71 36 6 11 5 0 3
11 -1,022 -83 -90 -166 -348 -551 93 53 16 -167 -239 -186 13 1 125 253 135 87 17 14 0 1 0
12 -81 -61 -54 -90 -27 -219 27 27 61 27 -11 40 -114 9 65 130 68 18 6 11 1 1 4
13 -169 -6 -151 -153 -19 53 42 -7 -81 -173 -49 151 18 48 48 66 22 3 6 9 -1 0 5
14 -528 -33 -109 -331 -375 25 219 21 -54 -355 -460 316 344 135 45 31 25 16 0 9 -1 1 3
15 -699 -52 -164 -346 -349 -137 252 92 -96 -435 -461 244 378 110 98 63 37 49 0 12 3 0 3
16 1,110 -24 -179 -123 30 198 261 65 -191 -253 239 400 328 92 82 65 49 29 30 8 2 0 2
17 4,808 -39 116 357 660 395 161 7 -11 515 757 798 274 24 202 127 174 136 95 57 11 2 -10
18 -212 -42 -226 -308 -137 153 206 -43 -209 -320 -139 437 235 55 21 37 22 31 9 4 0 0 2


@