第1表 人口及び一般世帯数の推移

☆☆☆☆☆

区,
統計区
人 口 一 般 世 帯 数
総 数 増 減 数 増 減 率 (%) 総 数 増 減 数 増 減 率
(%)
平成12年 平成7年 平成2年 平成7年
〜12年
平成2年
〜7年
平成7年
〜12年
平成2年
〜7年
平成12年 平成7年 平成7年
〜12年
平成7年
〜12年
全市総数
  1,008,130 971,297 918,398 36,833 52,899 4 6 420,368 385,659 34,709 9
青葉区  <対応表>
  277,743 270,515 259,998 7,228 10,517 3 4 130,347 121,690 8,657 7
1 7,031 7,073 7,721 -42 -648 -1 -8 4,151 3,818 333 9
2 1,601 1,764 2,160 -163 -396 -9 -18 838 825 13 2
3 13,583 13,044 13,441 539 -397 4 -3 7,109 6,649 460 7
4 7,251 8,296 8,600 -1,045 -304 -13 -4 3,885 4,053 -168 -4
5 6,880 6,655 7,165 225 -510 3 -7 3,940 3,512 428 12
6 7,580 7,833 8,097 -253 -264 -3 -3 4,114 3,906 208 5
7 9,168 9,199 9,174 -31 25 -0 0 5,058 4,663 395 8
8 10,765 11,113 11,241 -348 -128 -3 -1 5,913 5,694 219 4
9 11,293 11,923 11,103 -630 820 -5 7 5,462 5,569 -107 -2
10 7,762 7,405 7,089 357 316 5 4 4,101 3,952 149 4
11 23,840 24,086 24,000 -246 86 -1 0 9,912 9,707 205 2
12 11,876 12,568 12,657 -692 -89 -6 -1 5,103 5,078 25 0
13 12,997 13,105 13,197 -108 -92 -1 -1 5,973 5,804 169 3
14 6,713 6,927 6,869 -214 58 -3 1 3,688 3,602 86 2
15 7,320 6,865 7,243 455 -378 7 -5 4,055 3,651 404 11
16 5,142 4,459 4,653 683 -194 15 -4 2,781 2,246 535 24
17 9,835 10,652 11,199 -817 -547 -8 -5 5,064 5,280 -216 -4
18 6,806 6,615 6,422 191 193 3 3 3,164 2,982 182 6
19 8,955 8,188 7,527 767 661 9 9 4,673 4,017 656 16
20 10,067 10,054 9,942 13 112 0 1 5,774 5,423 351 6
21 8,373 8,999 9,163 -626 -164 -7 -2 4,230 4,390 -160 -4
22 8,188 8,473 8,810 -285 -337 -3 -4 4,161 4,183 -22 -1
23 6,807 6,628 6,673 179 -45 3 -1 3,909 3,621 288 8
24 4,727 4,459 4,367 268 92 6 2 2,772 2,467 305 12
25 5,092 4,733 5,078 359 -345 8 -7 1,841 1,595 246 15
26 15,116 12,730 9,243 2,386 3,487 19 38 5,507 4,339 1,168 27
27 8,684 6,497 5,623 2,187 874 34 16 2,713 1,903 810 43
28 3,542 3,842 3,813 -300 29 -8 1 1,121 1,210 -89 -7
29 11,767 10,166 8,242 1,601 1,924 16 23 3,190 2,587 603 23
30 18,982 16,164 9,486 2,818 6,678 17 70 6,145 4,964 1,181 24



☆☆☆☆☆

区,
統計区
人 口 一 般 世 帯 数
総 数 増 減 数 増 減 率 (%) 総 数 増 減 数 増 減 率
(%)
平成12年 平成7年 平成2年 平成7年
〜12年
平成2年
〜7年
平成7年
〜12年
平成2年
〜7年
平成12年 平成7年 平成7年
〜12年
平成7年
〜12年
宮城野区  <対応表>
  178,780 176,827 172,718 1,953 4,109 1 2 74,734 69,664 5,070 7
1 9,236 9,993 10,435 -757 -442 -8 -4 4,412 4,425 -13 -0
2 6,341 6,692 6,940 -351 -248 -5 -4 3,402 3,267 135 4
3 6,072 6,654 7,717 -582 -1,063 -9 -14 3,350 3,393 -43 -1
4 16,881 16,995 16,075 -114 920 -1 6 7,487 7,201 286 4
5 5,679 5,772 5,876 -93 -104 -2 -2 2,577 2,630 -53 -2
6 4,950 5,045 5,346 -95 -301 -2 -6 1,913 1,870 43 2
7 15,005 16,228 18,083 -1,223 -1,855 -8 -10 6,098 6,021 77 1
8 10,843 11,513 11,430 -670 83 -6 1 4,182 4,335 -153 -4
9 20,313 19,319 18,479 994 840 5 5 7,034 6,193 841 14
10 17,736 18,070 16,994 -334 1,076 -2 6 7,946 7,734 212 3
11 13,564 13,789 14,263 -225 -474 -2 -3 6,155 5,674 481 8
12 21,089 17,658 16,647 3,431 1,011 19 6 8,205 6,231 1,974 32
13 31,071 29,099 24,433 1,972 4,666 7 19 11,973 10,690 1,283 12



☆☆☆☆☆

区,
統計区
人 口 一 般 世 帯 数
総 数 増 減 数 増 減 率 (%) 総 数 増 減 数 増 減 率
(%)
平成12年 平成7年 平成2年 平成7年
〜12年
平成2年
〜7年
平成7年
〜12年
平成2年
〜7年
平成12年 平成7年 平成7年
〜12年
平成7年
〜12年
若林区  <対応表>
  129,717 128,942 129,436 775 -494 1 -0 53,834 51,030 2,804 5
1 11,492 12,216 12,587 -724 -371 -6 -3 4,898 4,933 -35 -1
2 10,179 10,152 10,091 27 61 0 1 3,671 3,518 153 4
3 13,535 13,736 13,945 -201 -209 -1 -1 5,662 5,484 178 3
4 9,345 9,399 9,803 -54 -404 -1 -4 4,968 4,692 276 6
5 7,668 7,871 8,480 -203 -609 -3 -7 4,567 4,433 134 3
6 6,915 7,092 7,399 -177 -307 -2 -4 3,598 3,509 89 3
7 4,024 4,219 4,275 -195 -56 -5 -1 2,019 1,971 48 2
8 17,900 17,603 16,824 297 779 2 5 8,264 7,939 325 4
9 22,061 20,213 20,120 1,848 93 9 0 7,746 6,625 1,121 17
10 26,598 26,441 25,912 157 529 1 2 8,441 7,926 515 6



☆☆☆☆☆

区,
統計区
人 口 一 般 世 帯 数
総 数 増 減 数 増 減 率 (%) 総 数 増 減 数 増 減 率
(%)
平成12年 平成7年 平成2年 平成7年
〜12年
平成2年
〜7年
平成7年
〜12年
平成2年
〜7年
平成12年 平成7年 平成7年
〜12年
平成7年
〜12年
太白区  <対応表>
  221,461 212,412 199,890 9,049 12,522 4 6 87,694 80,503 7,191 9
1 16,775 15,220 14,353 1,555 867 10 6 7,750 6,916 834 12
2 10,942 11,349 11,312 -407 37 -4 0 4,623 4,567 56 1
3 14,486 15,534 15,843 -1,048 -309 -7 -2 7,737 8,201 -464 -6
4 4,263 4,471 4,448 -208 23 -5 1 2,388 2,466 -78 -3
5 5,589 6,014 6,915 -425 -901 -7 -13 2,766 2,959 -193 -7
6 10,326 10,296 9,844 30 452 0 5 4,902 4,644 258 6
7 12,049 12,687 12,919 -638 -232 -5 -2 4,660 4,618 42 1
8 10,121 9,927 8,985 194 942 2 10 3,660 3,569 91 3
9 26,418 23,890 22,731 2,528 1,159 11 5 8,566 7,337 1,229 17
10 24,997 19,732 15,493 5,265 4,239 27 27 9,210 6,786 2,424 36
11 29,411 25,587 22,185 3,824 3,402 15 15 11,993 9,536 2,457 26
12 14,130 14,739 14,479 -609 260 -4 2 5,257 5,230 27 1
13 21,121 21,428 21,108 -307 320 -1 2 7,575 7,233 342 5
14 15,901 16,411 14,312 -510 2,099 -3 15 4,877 4,682 195 4
15 4,932 5,127 4,963 -195 164 -4 3 1,730 1,759 -29 -2



☆☆☆☆☆

区,
統計区
人 口 一 般 世 帯 数
総 数 増 減 数 増 減 率 (%) 総 数 増 減 数 増 減 率
(%)
平成12年 平成7年 平成2年 平成7年
〜12年
平成2年
〜7年
平成7年
〜12年
平成2年
〜7年
平成12年 平成7年 平成7年
〜12年
平成7年
〜12年
泉区  <対応表>
  200,429 182,601 156,356 17,828 26,245 10 17 73,759 62,772 10,987 18
1 19,350 11,592 7,437 7,758 4,155 67 56 9,433 5,225 4,208 81
2 14,936 12,665 6,777 2,271 5,888 18 87 4,625 3,691 934 25
3 5,568 5,575 5,163 -7 412 -0 8 2,206 1,971 235 12
4 16,900 17,037 18,060 -137 -1,023 -1 -6 6,127 5,653 474 8
5 6,880 5,977 5,512 903 465 15 8 2,417 2,033 384 19
6 10,354 10,665 9,514 -311 1,151 -3 12 4,881 4,971 -90 -2
7 7,377 7,717 4,761 -340 2,956 -4 62 2,082 2,059 23 1
8 9,661 10,404 10,502 -743 -98 -7 -1 2,980 2,943 37 1
9 18,222 12,897 9,156 5,325 3,741 41 41 7,802 5,352 2,450 46
10 8,420 8,518 8,386 -98 132 -1 2 3,188 3,052 136 4
11 15,057 16,079 16,148 -1,022 -69 -6 -0 6,503 6,688 -185 -3
12 8,543 8,624 8,842 -81 -218 -1 -2 3,794 3,669 125 3
13 4,051 4,220 4,301 -169 -81 -4 -2 1,306 1,244 62 5
14 6,842 7,370 7,571 -528 -201 -7 -3 2,192 2,115 77 4
15 8,755 9,454 9,486 -699 -32 -7 -0 2,990 2,963 27 1
16 11,116 10,006 7,292 1,110 2,714 11 37 3,390 2,900 490 17
17 21,844 17,036 10,709 4,808 6,327 28 59 5,814 4,306 1,508 35
18 6,553 6,765 6,739 -212 26 -3 0 2,029 1,937 92 5