第3表 年齢(5歳階級),男女別人口 宮城野区 |
年齢 (各歳) |
総数 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
総数 | 178,780 | 89,044 | 89,736 | 9,236 | 4,290 | 4,946 | 6,341 | 3,038 | 3,303 | 6,072 | 3,104 | 2,968 | 16,881 | 8,178 | 8,703 |
0〜4歳 | 9,753 | 4,974 | 4,779 | 351 | 188 | 163 | 218 | 108 | 110 | 156 | 79 | 77 | 910 | 472 | 438 |
5〜9 | 8,833 | 4,540 | 4,293 | 415 | 207 | 208 | 242 | 129 | 113 | 135 | 64 | 71 | 950 | 453 | 497 |
10〜14 | 8,859 | 4,526 | 4,333 | 486 | 241 | 245 | 263 | 134 | 129 | 139 | 76 | 63 | 875 | 466 | 409 |
15〜19 | 12,108 | 6,429 | 5,679 | 810 | 332 | 478 | 524 | 245 | 279 | 499 | 303 | 196 | 1,188 | 636 | 552 |
20〜24 | 15,472 | 7,880 | 7,592 | 1,106 | 435 | 671 | 757 | 310 | 447 | 778 | 398 | 380 | 1,462 | 758 | 704 |
25〜29 | 18,360 | 9,223 | 9,137 | 1,007 | 478 | 529 | 561 | 238 | 323 | 570 | 301 | 269 | 1,558 | 762 | 796 |
30〜34 | 14,935 | 7,660 | 7,275 | 671 | 327 | 344 | 466 | 225 | 241 | 474 | 229 | 245 | 1,440 | 697 | 743 |
35〜39 | 12,759 | 6,562 | 6,197 | 649 | 305 | 344 | 480 | 230 | 250 | 350 | 193 | 157 | 1,419 | 708 | 711 |
40〜44 | 11,498 | 6,041 | 5,457 | 680 | 351 | 329 | 452 | 248 | 204 | 325 | 195 | 130 | 1,216 | 611 | 605 |
45〜49 | 12,148 | 6,100 | 6,048 | 602 | 297 | 305 | 487 | 226 | 261 | 404 | 230 | 174 | 1,172 | 554 | 618 |
50〜54 | 13,077 | 6,780 | 6,297 | 695 | 375 | 320 | 579 | 331 | 248 | 519 | 284 | 235 | 1,203 | 594 | 609 |
55〜59 | 9,992 | 4,903 | 5,089 | 437 | 216 | 221 | 372 | 217 | 155 | 421 | 208 | 213 | 805 | 372 | 433 |
60〜64 | 8,714 | 4,119 | 4,595 | 330 | 151 | 179 | 247 | 125 | 122 | 357 | 166 | 191 | 781 | 355 | 426 |
65〜69 | 7,902 | 3,562 | 4,340 | 314 | 131 | 183 | 188 | 74 | 114 | 315 | 131 | 184 | 700 | 289 | 411 |
70〜74 | 6,125 | 2,794 | 3,331 | 288 | 108 | 180 | 193 | 88 | 105 | 248 | 103 | 145 | 520 | 217 | 303 |
75〜79 | 4,203 | 1,581 | 2,622 | 204 | 73 | 131 | 140 | 46 | 94 | 199 | 80 | 119 | 359 | 123 | 236 |
80〜84 | 2,249 | 805 | 1,444 | 105 | 47 | 58 | 97 | 40 | 57 | 106 | 35 | 71 | 173 | 56 | 117 |
85〜89 | 1,278 | 418 | 860 | 66 | 20 | 46 | 56 | 18 | 38 | 55 | 23 | 32 | 111 | 42 | 69 |
90〜94 | 431 | 123 | 308 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 18 | 5 | 13 | 31 | 8 | 23 |
95〜99 | 68 | 19 | 49 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
100歳以上 | 7 | - | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
不詳 | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(再掲) |
|||||||||||||||
15歳未満 | 27,445 | 14,040 | 13,405 | 1,252 | 636 | 616 | 723 | 371 | 352 | 430 | 219 | 211 | 2,735 | 1,391 | 1,344 |
15〜64歳 | 129,063 | 65,697 | 63,366 | 6,987 | 3,267 | 3,720 | 4,925 | 2,395 | 2,530 | 4,697 | 2,507 | 2,190 | 12,244 | 6,047 | 6,197 |
65歳以上 | 22,263 | 9,302 | 12,961 | 997 | 387 | 610 | 693 | 272 | 421 | 945 | 378 | 567 | 1,902 | 740 | 1,162 |
65〜74歳 | 14,027 | 6,356 | 7,671 | 602 | 239 | 363 | 381 | 162 | 219 | 563 | 234 | 329 | 1,220 | 506 | 714 |
75歳以上 | 8,236 | 2,946 | 5,290 | 395 | 148 | 247 | 312 | 110 | 202 | 382 | 144 | 238 | 682 | 234 | 448 |
年齢 (各歳) |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
総数 | 5,679 | 2,776 | 2,903 | 4,950 | 2,416 | 2,534 | 15,005 | 6,966 | 8,039 | 10,843 | 5,141 | 5,702 | 20,313 | 10,043 | 10,270 |
0〜4歳 | 394 | 190 | 204 | 233 | 113 | 120 | 704 | 362 | 342 | 543 | 274 | 269 | 1,115 | 570 | 545 |
5〜9 | 310 | 144 | 166 | 224 | 111 | 113 | 698 | 368 | 330 | 497 | 273 | 224 | 925 | 502 | 423 |
10〜14 | 241 | 125 | 116 | 217 | 101 | 116 | 687 | 352 | 335 | 628 | 335 | 293 | 1,042 | 539 | 503 |
15〜19 | 405 | 193 | 212 | 303 | 169 | 134 | 738 | 372 | 366 | 721 | 350 | 371 | 1,226 | 659 | 567 |
20〜24 | 546 | 256 | 290 | 333 | 182 | 151 | 699 | 360 | 339 | 748 | 330 | 418 | 1,652 | 854 | 798 |
25〜29 | 602 | 300 | 302 | 423 | 221 | 202 | 1,166 | 556 | 610 | 986 | 452 | 534 | 2,081 | 1,039 | 1,042 |
30〜34 | 519 | 271 | 248 | 390 | 207 | 183 | 1,109 | 540 | 569 | 845 | 418 | 427 | 1,453 | 766 | 687 |
35〜39 | 438 | 235 | 203 | 308 | 159 | 149 | 856 | 431 | 425 | 736 | 361 | 375 | 1,202 | 586 | 616 |
40〜44 | 397 | 216 | 181 | 297 | 145 | 152 | 768 | 374 | 394 | 703 | 352 | 351 | 1,201 | 609 | 592 |
45〜49 | 344 | 160 | 184 | 312 | 145 | 167 | 852 | 424 | 428 | 718 | 343 | 375 | 1,443 | 684 | 759 |
50〜54 | 389 | 192 | 197 | 330 | 164 | 166 | 952 | 401 | 551 | 751 | 379 | 372 | 1,671 | 824 | 847 |
55〜59 | 261 | 126 | 135 | 327 | 150 | 177 | 1,164 | 483 | 681 | 608 | 282 | 326 | 1,388 | 681 | 707 |
60〜64 | 226 | 99 | 127 | 310 | 144 | 166 | 1,286 | 557 | 729 | 575 | 252 | 323 | 1,090 | 562 | 528 |
65〜69 | 224 | 97 | 127 | 324 | 140 | 184 | 1,321 | 599 | 722 | 574 | 257 | 317 | 934 | 428 | 506 |
70〜74 | 170 | 85 | 85 | 257 | 127 | 130 | 881 | 403 | 478 | 481 | 217 | 264 | 770 | 379 | 391 |
75〜79 | 116 | 51 | 65 | 175 | 84 | 91 | 601 | 208 | 393 | 374 | 131 | 243 | 515 | 184 | 331 |
80〜84 | 60 | 24 | 36 | 95 | 35 | 60 | 310 | 111 | 199 | 197 | 82 | 115 | 330 | 102 | 228 |
85〜89 | 24 | 6 | 18 | 65 | 11 | 54 | 144 | 52 | 92 | 109 | 45 | 64 | 188 | 57 | 131 |
90〜94 | 12 | 5 | 7 | 22 | 8 | 14 | 59 | 11 | 48 | 39 | 5 | 34 | 74 | 16 | 58 |
95〜99 | - | - | - | 3 | - | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 13 | 2 | 11 |
100歳以上 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
不詳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
(再掲) |
|||||||||||||||
15歳未満 | 945 | 459 | 486 | 674 | 325 | 349 | 2,089 | 1,082 | 1,007 | 1,668 | 882 | 786 | 3,082 | 1,611 | 1,471 |
15〜64歳 | 4,127 | 2,048 | 2,079 | 3,333 | 1,686 | 1,647 | 9,590 | 4,498 | 5,092 | 7,391 | 3,519 | 3,872 | 14,407 | 7,264 | 7,143 |
65歳以上 | 606 | 268 | 338 | 943 | 405 | 538 | 3,326 | 1,386 | 1,940 | 1,781 | 739 | 1,042 | 2,824 | 1,168 | 1,656 |
65〜74歳 | 394 | 182 | 212 | 581 | 267 | 314 | 2,202 | 1,002 | 1,200 | 1,055 | 474 | 581 | 1,704 | 807 | 897 |
75歳以上 | 212 | 86 | 126 | 362 | 138 | 224 | 1,124 | 384 | 740 | 726 | 265 | 461 | 1,120 | 361 | 759 |
年齢 (各歳) |
10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
総数 | 17,736 | 8,998 | 8,738 | 13,564 | 7,348 | 6,216 | 21,089 | 11,104 | 9,985 | 31,071 | 15,642 | 15,429 |
0〜4歳 | 952 | 484 | 468 | 739 | 387 | 352 | 1,284 | 636 | 648 | 2,154 | 1,111 | 1,043 |
5〜9 | 849 | 439 | 410 | 661 | 346 | 315 | 1,105 | 565 | 540 | 1,822 | 939 | 883 |
10〜14 | 835 | 385 | 450 | 659 | 347 | 312 | 1,219 | 636 | 583 | 1,568 | 789 | 779 |
15〜19 | 1,085 | 569 | 516 | 906 | 488 | 418 | 1,639 | 1,022 | 617 | 2,064 | 1,091 | 973 |
20〜24 | 1,596 | 841 | 755 | 1,571 | 892 | 679 | 1,815 | 1,001 | 814 | 2,409 | 1,263 | 1,146 |
25〜29 | 1,968 | 1,021 | 947 | 1,669 | 945 | 724 | 2,421 | 1,266 | 1,155 | 3,348 | 1,644 | 1,704 |
30〜34 | 1,615 | 859 | 756 | 1,256 | 687 | 569 | 1,800 | 951 | 849 | 2,897 | 1,483 | 1,414 |
35〜39 | 1,312 | 708 | 604 | 1,063 | 594 | 469 | 1,532 | 824 | 708 | 2,414 | 1,228 | 1,186 |
40〜44 | 1,197 | 624 | 573 | 914 | 539 | 375 | 1,414 | 767 | 647 | 1,934 | 1,010 | 924 |
45〜49 | 1,250 | 662 | 588 | 915 | 511 | 404 | 1,484 | 796 | 688 | 2,165 | 1,068 | 1,097 |
50〜54 | 1,233 | 658 | 575 | 987 | 574 | 413 | 1,520 | 819 | 701 | 2,248 | 1,185 | 1,063 |
55〜59 | 902 | 462 | 440 | 643 | 330 | 313 | 1,023 | 544 | 479 | 1,641 | 832 | 809 |
60〜64 | 748 | 340 | 408 | 513 | 261 | 252 | 830 | 414 | 416 | 1,421 | 693 | 728 |
65〜69 | 769 | 354 | 415 | 384 | 162 | 222 | 664 | 319 | 345 | 1,191 | 581 | 610 |
70〜74 | 613 | 282 | 331 | 295 | 136 | 159 | 568 | 268 | 300 | 841 | 381 | 460 |
75〜79 | 430 | 177 | 253 | 203 | 79 | 124 | 372 | 138 | 234 | 515 | 207 | 308 |
80〜84 | 196 | 68 | 128 | 102 | 40 | 62 | 222 | 82 | 140 | 256 | 83 | 173 |
85〜89 | 128 | 42 | 86 | 71 | 25 | 46 | 122 | 36 | 86 | 139 | 41 | 98 |
90〜94 | 48 | 20 | 28 | 11 | 4 | 7 | 45 | 16 | 29 | 40 | 13 | 27 |
95〜99 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | 4 |
100歳以上 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
不詳 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
(再掲) |
||||||||||||
15歳未満 | 2,636 | 1,308 | 1,328 | 2,059 | 1,080 | 979 | 3,608 | 1,837 | 1,771 | 5,544 | 2,839 | 2,705 |
15〜64歳 | 12,906 | 6,744 | 6,162 | 10,437 | 5,821 | 4,616 | 15,478 | 8,404 | 7,074 | 22,541 | 11,497 | 11,044 |
65歳以上 | 2,194 | 946 | 1,248 | 1,068 | 447 | 621 | 1,998 | 860 | 1,138 | 2,986 | 1,306 | 1,680 |
65〜74歳 | 1,382 | 636 | 746 | 679 | 298 | 381 | 1,232 | 587 | 645 | 2,032 | 962 | 1,070 |
75歳以上 | 812 | 310 | 502 | 389 | 149 | 240 | 766 | 273 | 493 | 954 | 344 | 610 |