第2表 年齢3区分別人口及び割合

☆☆☆☆

統計区 人口 割合(%) 割合の差(ポイント)
平成12年 平成7年 平成7年〜12年 平成12年 平成7年 平成7年〜12年
合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年齢不詳 合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年齢不詳 合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜
 

仙台市総数

1,008,130 146,825 727,783 133,020 502 971,297 158,414 706,846 104,711 1,326 36,833 -11,589 20,937 28,309 14.6 72.2 13.2 16.3 72.8 10.8 -1.7 -0.6 2.4
  青葉区  <対応表>
277,743 34,737 202,104 40,744 158 270,515 37,415 198,685 33,373 1,042 7,228 -2,678 3,419 7,371 12.5 72.8 14.7 13.8 73.4 12.3 -1.3 -0.7 2.3
1 7,031 634 5,364 1,022 11 7,073 736 5,278 880 179 -42 -102 86 142 9.0 76.3 14.5 10.4 74.6 12.4 -1.4 1.7 2.1
2 1,601 129 1,111 348 13 1,764 170 1,264 293 37 -163 -41 -153 55 8.1 69.4 21.7 9.6 71.7 16.6 -1.6 -2.3 5.1
3 13,583 1,581 10,303 1,690 9 13,044 1,711 9,941 1,362 30 539 -130 362 328 11.6 75.9 12.4 13.1 76.2 10.4 -1.5 -0.4 2.0
4 7,251 726 5,403 1,088 34 8,296 944 6,094 1,089 169 -1,045 -218 -691 -1 10.0 74.5 15.0 11.4 73.5 13.1 -1.4 1.1 1.9
5 6,880 633 5,350 893 4 6,655 720 5,103 734 98 225 -87 247 159 9.2 77.8 13.0 10.8 76.7 11.0 -1.6 1.1 2.0
6 7,580 984 5,680 913 3 7,833 1,162 5,749 861 61 -253 -178 -69 52 13.0 74.9 12.0 14.8 73.4 11.0 -1.9 1.5 1.1
7 9,168 858 7,008 1,293 9 9,199 1,053 6,968 1,147 31 -31 -195 40 146 9.4 76.4 14.1 11.4 75.7 12.5 -2.1 0.7 1.6
8 10,765 1,163 7,939 1,663 0 11,113 1,459 8,133 1,484 37 -348 -296 -194 179 10.8 73.7 15.4 13.1 73.2 13.4 -2.3 0.6 2.1
9 11,293 1,022 8,642 1,629 0 11,923 1,408 9,241 1,235 39 -630 -386 -599 394 9.0 76.5 14.4 11.8 77.5 10.4 -2.8 -1.0 4.1
10 7,762 954 5,822 986 0 7,405 894 5,632 876 3 357 60 190 110 12.3 75.0 12.7 12.1 76.1 11.8 0.2 -1.1 0.9
11 23,840 3,325 16,943 3,531 41 24,086 3,604 17,810 2,630 42 -246 -279 -867 901 13.9 71.1 14.8 15.0 73.9 10.9 -1.0 -2.9 3.9
12 11,876 1,372 8,213 2,289 2 12,568 1,696 9,199 1,632 41 -692 -324 -986 657 11.6 69.2 19.3 13.5 73.2 13.0 -1.9 -4.0 6.3
13 12,997 1,361 9,023 2,611 2 13,105 1,539 9,357 2,203 6 -108 -178 -334 408 10.5 69.4 20.1 11.7 71.4 16.8 -1.3 -2.0 3.3
14 6,713 681 5,080 951 1 6,927 798 5,274 835 20 -214 -117 -194 116 10.1 75.7 14.2 11.5 76.1 12.1 -1.4 -0.5 2.1
15 7,320 827 5,575 918 0 6,865 800 5,239 810 16 455 27 336 108 11.3 76.2 12.5 11.7 76.3 11.8 -0.4 -0.2 0.7
16 5,142 612 4,014 516 0 4,459 554 3,371 500 34 683 58 643 16 11.9 78.1 10.0 12.4 75.6 11.2 -0.5 2.5 -1.2
17 9,835 1,045 7,270 1,520 0 10,652 1,275 7,978 1,361 38 -817 -230 -708 159 10.6 73.9 15.5 12.0 74.9 12.8 -1.3 -1.0 2.7
18 6,806 709 4,710 1,384 3 6,615 718 4,802 1,069 26 191 -9 -92 315 10.4 69.2 20.3 10.9 72.6 16.2 -0.4 -3.4 4.2
19 8,955 1,087 6,696 1,169 3 8,188 1,089 6,106 947 46 767 -2 590 222 12.1 74.8 13.1 13.3 74.6 11.6 -1.2 0.2 1.5
20 10,067 923 7,417 1,724 3 10,054 1,051 7,570 1,421 12 13 -128 -153 303 9.2 73.7 17.1 10.5 75.3 14.1 -1.3 -1.6 3.0
21 8,373 1,118 6,016 1,239 0 8,999 1,280 6,608 1,083 28 -626 -162 -592 156 13.4 71.8 14.8 14.2 73.4 12.0 -0.9 -1.6 2.8
22 8,188 946 5,699 1,542 1 8,473 1,025 6,055 1,382 11 -285 -79 -356 160 11.6 69.6 18.8 12.1 71.5 16.3 -0.5 -1.9 2.5
23 6,807 674 5,198 932 3 6,628 730 4,999 867 32 179 -56 199 65 9.9 76.4 13.7 11.0 75.4 13.1 -1.1 0.9 0.6
24 4,727 433 3,720 574 0 4,459 520 3,351 582 6 268 -87 369 -8 9.2 78.7 12.1 11.7 75.2 13.1 -2.5 3.5 -0.9
25 5,092 724 3,626 740 2 4,733 732 3,456 545 0 359 -8 170 195 14.2 71.2 14.5 15.5 73.0 11.5 -1.2 -1.8 3.0
26 15,116 3,020 10,554 1,540 2 12,730 2,777 8,887 1,066 0 2,386 243 1,667 474 20.0 69.8 10.2 21.8 69.8 8.4 -1.8 0.0 1.8
27 8,684 1,461 6,113 1,108 2 6,497 1,081 4,646 770 0 2,187 380 1,467 338 16.8 70.4 12.8 16.6 71.5 11.9 0.2 -1.1 0.9
28 3,542 411 2,279 852 0 3,842 527 2,598 717 0 -300 -116 -319 135 11.6 64.3 24.1 13.7 67.6 18.7 -2.1 -3.3 5.4
29 11,767 1,761 7,784 2,217 5 10,166 1,707 6,597 1,862 0 1,601 54 1,187 355 15.0 66.2 18.8 16.8 64.9 18.3 -1.8 1.3 0.5
30 18,982 3,563 13,552 1,862 5 16,164 3,655 11,379 1,130 0 2,818 -92 2,173 732 18.8 71.4 9.8 22.6 70.4 7.0 -3.8 1.0 2.8


☆☆☆☆

統計区 人口 割合(%) 割合の差(ポイント)
平成12年 平成7年 平成7年〜12年 平成12年 平成7年 平成7年〜12年
合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年齢不詳 合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年齢不詳 合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜
  宮城野区  <対応表>
178,780 27,445 129,063 22,263 9 176,827 30,369 128,659 17,623 176 1,953 -2,924 404 4,640 15.4 72.2 12.5 17.2 72.8 10.0 -1.8 -0.6 2.5
1 9,236 1,252 6,987 997 0 9,993 1,532 7,528 929 4 -757 -280 -541 68 13.6 75.6 10.8 15.3 75.3 9.3 -1.8 0.3 1.5
2 6,341 723 4,925 693 0 6,692 1,007 5,025 644 16 -351 -284 -100 49 11.4 77.7 10.9 15.0 75.1 9.6 -3.6 2.6 1.3
3 6,072 430 4,697 945 0 6,654 682 5,023 935 14 -582 -252 -326 10 7.1 77.4 15.6 10.2 75.5 14.1 -3.2 1.9 1.5
4 16,881 2,735 12,244 1,902 0 16,995 3,072 12,399 1,509 15 -114 -337 -155 393 16.2 72.5 11.3 18.1 73.0 8.9 -1.9 -0.4 2.4
5 5,679 945 4,127 606 1 5,772 1,037 4,260 455 20 -93 -92 -133 151 16.6 72.7 10.7 18.0 73.8 7.9 -1.3 -1.1 2.8
6 4,950 674 3,333 943 0 5,045 823 3,493 727 2 -95 -149 -160 216 13.6 67.3 19.1 16.3 69.2 14.4 -2.7 -1.9 4.6
7 15,005 2,089 9,590 3,326 0 16,228 2,689 11,213 2,321 5 -1,223 -600 -1,623 1,005 13.9 63.9 22.2 16.6 69.1 14.3 -2.6 -5.2 7.9
8 10,843 1,668 7,391 1,781 3 11,513 2,024 7,962 1,523 4 -670 -356 -571 258 15.4 68.2 16.4 17.6 69.2 13.2 -2.2 -1.0 3.2
9 20,313 3,082 14,407 2,824 0 19,319 3,335 13,784 2,195 5 994 -253 623 629 15.2 70.9 13.9 17.3 71.3 11.4 -2.1 -0.4 2.5
10 17,736 2,636 12,906 2,194 0 18,070 3,075 13,169 1,808 18 -334 -439 -263 386 14.9 72.8 12.4 17.0 72.9 10.0 -2.2 -0.1 2.4
11 13,564 2,059 10,437 1,068 0 13,789 2,322 10,595 857 15 -225 -263 -158 211 15.2 76.9 7.9 16.8 76.8 6.2 -1.7 0.1 1.7
12 21,089 3,608 15,478 1,998 5 17,658 3,370 12,691 1,563 34 3,431 238 2,787 435 17.1 73.4 9.5 19.1 71.9 8.9 -2.0 1.5 0.6
13 31,071 5,544 22,541 2,986 0 29,099 5,401 21,517 2,157 24 1,972 143 1,024 829 17.8 72.5 9.6 18.6 73.9 7.4 -0.7 -1.4 2.2


☆☆☆☆

統計区 人口 割合(%) 割合の差(ポイント)
平成12年 平成7年 平成7年〜12年 平成12年 平成7年 平成7年〜12年
合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年齢不詳 合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年齢不詳 合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜
  若林区  <対応表>
129,717 18,631 93,224 17,842 20 128,942 20,767 93,746 14,409 20 775 -2,136 -522 3,433 14.4 71.9 13.8 16.1 72.7 11.2 -1.7 -0.8 2.6
1 11,492 1,698 7,951 1,839 4 12,216 2,224 8,447 1,545 0 -724 -526 -496 294 14.8 69.2 16.0 18.2 69.1 12.6 -3.4 0.0 3.4
2 10,179 1,411 7,338 1,429 1 10,152 1,568 7,473 1,111 0 27 -157 -135 318 13.9 72.1 14.0 15.4 73.6 10.9 -1.6 -1.5 3.1
3 13,535 1,964 9,523 2,046 2 13,736 2,280 9,775 1,681 0 -201 -316 -252 365 14.5 70.4 15.1 16.6 71.2 12.2 -2.1 -0.8 2.9
4 9,345 955 6,974 1,416 0 9,399 1,154 6,978 1,267 0 -54 -199 -4 149 10.2 74.6 15.2 12.3 74.2 13.5 -2.1 0.4 1.7
5 7,668 608 5,872 1,187 1 7,871 726 6,071 1,063 11 -203 -118 -199 124 7.9 76.6 15.5 9.2 77.1 13.5 -1.3 -0.6 2.0
6 6,915 788 5,245 882 0 7,092 933 5,380 775 4 -177 -145 -135 107 11.4 75.8 12.8 13.2 75.9 10.9 -1.8 -0.0 1.8
7 4,024 486 2,911 627 0 4,219 534 3,123 558 4 -195 -48 -212 69 12.1 72.3 15.6 12.7 74.0 13.2 -0.6 -1.7 2.4
8 17,900 2,774 13,074 2,043 9 17,603 2,895 12,998 1,710 0 297 -121 76 333 15.5 73.0 11.4 16.4 73.8 9.7 -0.9 -0.8 1.7
9 22,061 3,752 15,582 2,726 1 20,213 3,589 14,607 2,017 0 1,848 163 975 709 17.0 70.6 12.4 17.8 72.3 10.0 -0.7 -1.6 2.4
10 26,598 4,195 18,754 3,647 2 26,441 4,864 18,894 2,682 1 157 -669 -140 965 15.8 70.5 13.7 18.4 71.5 10.1 -2.6 -0.9 3.6


☆☆☆☆

統計区 人口 割合(%) 割合の差(ポイント)
平成12年 平成7年 平成7年〜12年 平成12年 平成7年 平成7年〜12年
合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年齢不詳 合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年齢不詳 合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜
  太白区  <対応表>
221,461 32,981 157,541 30,907 32 212,412 34,932 152,911 24,500 69 9,049 -1,951 4,630 6,407 14.9 71.1 14.0 16.4 72.0 11.5 -1.6 -0.9 2.4
1 16,775 2,511 12,405 1,859 0 15,220 2,446 11,249 1,525 0 1,555 65 1,156 334 15.0 73.9 11.1 16.1 73.9 10.0 -1.1 0.0 1.1
2 10,942 1,204 7,460 2,278 0 11,349 1,431 8,024 1,893 1 -407 -227 -564 385 11.0 68.2 20.8 12.6 70.7 16.7 -1.6 -2.5 4.1
3 14,486 1,349 10,444 2,693 0 15,534 1,519 11,865 2,148 2 -1,048 -170 -1,421 545 9.3 72.1 18.6 9.8 76.4 13.8 -0.5 -4.3 4.8
4 4,263 447 3,186 629 1 4,471 519 3,390 562 0 -208 -72 -204 67 10.5 74.7 14.8 11.6 75.8 12.6 -1.1 -1.1 2.2
5 5,589 524 4,142 922 1 6,014 630 4,524 859 1 -425 -106 -382 63 9.4 74.1 16.5 10.5 75.2 14.3 -1.1 -1.1 2.2
6 10,326 1,354 7,376 1,594 2 10,296 1,517 7,383 1,391 5 30 -163 -7 203 13.1 71.4 15.4 14.7 71.7 13.5 -1.6 -0.3 1.9
7 12,049 1,919 8,552 1,578 0 12,687 2,368 9,001 1,303 15 -638 -449 -449 275 15.9 71.0 13.1 18.7 70.9 10.3 -2.7 0.0 2.8
8 10,121 1,714 6,981 1,417 9 9,927 1,786 7,019 1,122 0 194 -72 -38 295 16.9 69.0 14.0 18.0 70.7 11.3 -1.1 -1.7 2.7
9 26,418 4,022 18,754 3,639 3 23,890 3,939 17,462 2,480 9 2,528 83 1,292 1,159 15.2 71.0 13.8 16.5 73.1 10.4 -1.3 -2.1 3.4
10 24,997 4,937 17,747 2,313 0 19,732 3,840 14,141 1,739 12 5,265 1,097 3,606 574 19.8 71.0 9.3 19.5 71.7 8.8 0.3 -0.7 0.4
11 29,411 5,027 21,476 2,896 12 25,587 4,865 18,448 2,272 2 3,824 162 3,028 624 17.1 73.0 9.8 19.0 72.1 8.9 -1.9 0.9 1.0
12 14,130 1,960 9,706 2,464 0 14,739 2,417 10,244 2,068 10 -609 -457 -538 396 13.9 68.7 17.4 16.4 69.5 14.0 -2.5 -0.8 3.4
13 21,121 2,767 15,039 3,311 4 21,428 3,240 15,662 2,524 2 -307 -473 -623 787 13.1 71.2 15.7 15.1 73.1 11.8 -2.0 -1.9 3.9
14 15,901 2,661 10,979 2,261 0 16,411 3,655 11,054 1,692 10 -510 -994 -75 569 16.7 69.0 14.2 22.3 67.4 10.3 -5.5 1.7 3.9
15 4,932 585 3,294 1,053 0 5,127 760 3,445 922 0 -195 -175 -151 131 11.9 66.8 21.4 14.8 67.2 18.0 -3.0 -0.4 3.4


☆☆☆☆

統計区 人口 割合(%) 割合の差(ポイント)
平成12年 平成7年 平成7年〜12年 平成12年 平成7年 平成7年〜12年
合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年齢不詳 合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年齢不詳 合計 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜 年少人口 0〜14歳 生産年齢人口 15〜64歳 老年人口 65歳〜
  泉区  <対応表>
200,429 33,031 145,851 21,264 283 182,601 34,931 132,845 14,806 19 17,828 -1,900 13,006 6,458 16.5 72.8 10.6 19.1 72.8 8.1 -2.6 0.0 2.5
1 19,350 3,148 14,884 1,278 40 11,592 1,811 8,981 800 0 7,758 1,337 5,903 478 16.3 76.9 6.6 15.6 77.5 6.9 0.6 -0.6 -0.3
2 14,936 3,272 10,435 1,160 69 12,665 3,325 8,628 712 0 2,271 -53 1,807 448 21.9 69.9 7.8 26.3 68.1 5.6 -4.3 1.7 2.1
3 5,568 625 3,999 919 25 5,575 765 4,176 634 0 -7 -140 -177 285 11.2 71.8 16.5 13.7 74.9 11.4 -2.5 -3.1 5.1
4 16,900 2,918 11,924 2,034 24 17,037 3,319 12,424 1,294 0 -137 -401 -500 740 17.3 70.6 12.0 19.5 72.9 7.6 -2.2 -2.4 4.4
5 6,880 1,084 4,808 988 0 5,977 869 4,426 682 0 903 215 382 306 15.8 69.9 14.4 14.5 74.1 11.4 1.2 -4.2 3.0
6 10,354 1,082 8,034 1,212 26 10,665 1,233 8,610 822 0 -311 -151 -576 390 10.5 77.6 11.7 11.6 80.7 7.7 -1.1 -3.1 4.0
7 7,377 1,477 5,461 435 4 7,717 2,251 5,169 297 0 -340 -774 292 138 20.0 74.0 5.9 29.2 67.0 3.8 -9.1 7.0 2.0
8 9,661 1,061 7,601 996 3 10,404 1,693 7,937 771 3 -743 -632 -336 225 11.0 78.7 10.3 16.3 76.3 7.4 -5.3 2.4 2.9
9 18,222 3,428 13,552 1,178 64 12,897 2,208 9,880 809 0 5,325 1,220 3,672 369 18.8 74.4 6.5 17.1 76.6 6.3 1.7 -2.2 0.2
10 8,420 1,164 5,972 1,281 3 8,518 1,328 6,322 868 0 -98 -164 -350 413 13.8 70.9 15.2 15.6 74.2 10.2 -1.8 -3.3 5.0
11 15,057 1,723 10,636 2,693 5 16,079 2,062 11,951 2,061 5 -1,022 -339 -1,315 632 11.4 70.6 17.9 12.8 74.3 12.8 -1.4 -3.7 5.1
12 8,543 1,264 6,004 1,271 4 8,624 1,469 6,184 971 0 -81 -205 -180 300 14.8 70.3 14.9 17.0 71.7 11.3 -2.2 -1.4 3.6
13 4,051 611 2,896 539 5 4,220 921 2,913 386 0 -169 -310 -17 153 15.1 71.5 13.3 21.8 69.0 9.1 -6.7 2.5 4.2
14 6,842 919 5,321 599 3 7,370 1,392 5,505 473 0 -528 -473 -184 126 13.4 77.8 8.8 18.9 74.7 6.4 -5.5 3.1 2.3
15 8,755 978 6,815 959 3 9,454 1,540 7,217 697 0 -699 -562 -402 262 11.2 77.8 11.0 16.3 76.3 7.4 -5.1 1.5 3.6
16 11,116 2,136 8,146 832 2 10,006 2,462 6,977 567 0 1,110 -326 1,169 265 19.2 73.3 7.5 24.6 69.7 5.7 -5.4 3.6 1.8
17 21,844 5,142 14,303 2,398 1 17,036 4,708 10,723 1,594 11 4,808 434 3,580 804 23.5 65.5 11.0 27.6 62.9 9.4 -4.1 2.5 1.6
18 6,553 999 5,060 492 2 6,765 1,575 4,822 368 0 -212 -576 238 124 15.2 77.2 7.5 23.3 71.3 5.4 -8.0 5.9 2.1