bann

No.232   2004年 9月号

 

特集 仙台市の産業別・職業別就業者

(平成12年国勢調査従業地・通学地集計U,Vおよび抽出詳細集計結果)
 


統  計  表
第7表 従業地による職業(中分類),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者)

地域従業地による職業(中分類) 総 数 (再掲 Recount) 雇用者
総   数 総   数
100 仙   台   市Sendai-shi
総数       547,709 331,765 215,944 496,656 303,161 193,495
  専門的・技術的職業従事者 82,316 49,523 32,793 73,804 44,448 29,356
  (1) 科学研究者 1,191 997 194 1,191 997 194
  (2) 技術者 26,570 24,629 1,941 25,351 23,551 1,800
  (3) 保健医療従事者 20,521 5,828 14,693 18,629 4,374 14,255
  (4) 社会福祉専門職業従事者 3,760 355 3,405 3,737 355 3,382
  (5) 法務従事者 728 533 195 387 288 99
  (6) 経営専門職業従事者 1,050 996 54 279 276 3
  (7) 教員 15,100 9,054 6,046 15,074 9,041 6,033
  (8) 宗教家 651 536 115 578 483 95
  (9) 文芸家,記者,編集者 1,075 830 245 931 758 173
  (10) 美術家,写真家,デザイナー 2,113 1,403 710 1,379 907 472
  (11) 音楽家,舞台芸術家 2,060 579 1,481 946 389 557
  (12) その他の専門的・技術的職業従事者 7,497 3,783 3,714 5,322 3,029 2,293
B  管理的職業従事者 17,980 15,960 2,020 17,721 15,767 1,954
  (13) 管理的公務員 747 734 13 747 734 13
  (14) 会社・団体等役員 11,120 9,310 1,810 11,120 9,310 1,810
  (15) その他の管理的職業従事者 6,113 5,916 197 5,854 5,723 131
事務従事者 128,831 50,512 78,319 125,585 50,215 75,370
  (16) 一般事務従事者 119,684 46,697 72,987 116,704 46,485 70,219
  (17) 外勤事務従事者 680 248 432 496 199 297
  (18) 運輸・通信事務従事者 3,468 2,398 1,070 3,435 2,375 1,060
  (19) 事務用機器操作員 4,999 1,169 3,830 4,950 1,156 3,794
販売従事者 112,292 77,886 34,406 101,080 71,774 29,306
  (20) 商品販売従事者 83,624 55,813 27,811 74,922 51,374 23,548
  (21) 販売類似職業従事者 28,668 22,073 6,595 26,158 20,400 5,758
サービス職業従事者 49,848 18,512 31,336 41,342 15,170 26,172
  (22) 家庭生活支援サービス職業従事者 1,523 106 1,417 1,295 106 1,189
  (23) 生活衛生サービス職業従事者 7,585 2,089 5,496 4,473 1,042 3,431
  (24) 飲食物調理従事者 16,620 8,061 8,559 13,157 6,108 7,049
  (25) 接客・給仕職業従事者 14,679 4,020 10,659 13,741 3,857 9,884
  (26) 居住施設・ビル等管理人 4,032 2,622 1,410 3,625 2,562 1,063
  (27) その他のサービス職業従事者 5,409 1,614 3,795 5,051 1,495 3,556
保安職業従事者 11,006 10,312 694 10,996 10,302 694
  (28) 保安職業従事者 11,006 10,312 694 10,996 10,302 694
農林漁業作業者 6,258 3,652 2,606 1,068 872 196
  (29) 農業作業者 6,061 3,482 2,579 901 722 179
  (30) 林業作業者 140 123 17 140 123 17
  (31) 漁業作業者 57 47 10 27 27 -
運輸・通信従事者 21,384 20,559 825 20,308 19,519 789
  (32) 鉄道運転従事者 502 502 - 502 502 -
  (33) 自動車運転者 18,126 17,789 337 17,072 16,771 301
  (34) 船舶・航空機運転従事者 42 42 - 42 42 -
  (35) その他の運輸従事者 965 825 140 952 812 140
  (36) 通信従事者 1,749 1,401 348 1,740 1,392 348
生産工程・労務作業者 109,049 80,050 28,999 96,754 70,739 26,015
I−1 製造・制作作業者 49,246 33,763 15,483 43,653 29,897 13,756
  (37) 金属材料製造作業者 434 434 - 421 421 -
  (38) 化学製品製造作業者 831 669 162 811 649 162
  (39) 窯業・土石製品製造作業者 820 656 164 719 607 112
  (40) 金属加工作業者 3,735 3,490 245 3,130 2,917 213
  (41) 一般機械器具組立・修理作業者 5,089 4,921 168 4,756 4,602 154
  (42) 電気機械器具組立・修理作業者 5,524 4,449 1,075 5,258 4,248 1,010
  (43) 輸送機械組立・修理作業者 4,853 4,774 79 4,355 4,299 56
  (44) 計量計測機器・光学機械器具組立・修理作業者 541 431 110 503 393 110
  (45) 食料品製造作業者 8,200 2,725 5,475 7,605 2,296 5,309
  (46) 飲料・たばこ製造作業者 491 297 194 481 287 194
  (47) 紡織作業者 169 93 76 91 48 43
  (48) 衣服・繊維製品製造作業者 1,808 180 1,628 1,285 116 1,169
  (49) 木・竹・草・つる製品製造作業者 757 677 80 512 481 31
  (50) パルプ・紙・紙製品製造作業者 658 429 229 589 403 186
  (51) 印刷・製本作業者 3,900 2,666 1,234 3,683 2,510 1,173
  (52) ゴム・プラスチック製品製造作業者 674 419 255 605 386 219
  (53) 革・革製品製造作業者 97 75 22 64 42 22
  (54) その他の製造・制作作業者 10,665 6,378 4,287 8,785 5,192 3,593
I−2 定置機関運転・建設機械運転・電気作業者 10,186 10,015 171 9,369 9,234 135
  (55) 定置機関・機械及び建設機械運転作業者 2,791 2,758 33 2,677 2,644 33
  (56) 電気作業者 7,395 7,257 138 6,692 6,590 102
I−3 採掘・建設・労務作業者 49,617 36,272 13,345 43,732 31,608 12,124
  (57) 採掘作業者 325 312 13 308 295 13
  (58) 建設作業者 21,180 20,492 688 17,372 16,909 463
  (59) 運搬労務作業者 12,962 9,097 3,865 11,537 8,347 3,190
  (60) その他の労務作業者 15,150 6,371 8,779 14,515 6,057 8,458
分類不能の職業 8,745 4,799 3,946 7,998 4,355 3,643
  (61) 分類不能の職業 8,745 4,799 3,946 7,998 4,355 3,643


地域従業地による職業(中分類) 総 数 (再掲 Recount) 雇用者
総   数 総   数
101 青   葉   区Aoba-ku
総数       233,820 136,627 97,193 216,035 127,049 88,986
  専門的・技術的職業従事者 40,308 26,173 14,135 36,615 23,959 12,656
  (1) 科学研究者 734 625 109 734 625 109
  (2) 技術者 14,086 12,964 1,122 13,615 12,545 1,070
  (3) 保健医療従事者 8,546 2,546 6,000 7,827 2,006 5,821
  (4) 社会福祉専門職業従事者 1,384 164 1,220 1,384 164 1,220
  (5) 法務従事者 666 484 182 374 275 99
  (6) 経営専門職業従事者 495 491 4 188 188 -
  (7) 教員 7,365 4,962 2,403 7,339 4,949 2,390
  (8) 宗教家 247 195 52 247 195 52
  (9) 文芸家,記者,編集者 752 618 134 680 582 98
  (10) 美術家,写真家,デザイナー 1,135 732 403 798 525 273
  (11) 音楽家,舞台芸術家 1,139 434 705 634 329 305
  (12) その他の専門的・技術的職業従事者 3,759 1,958 1,801 2,795 1,576 1,219
管理的職業従事者 8,135 7,218 917 8,020 7,149 871
  (13) 管理的公務員 507 507 - 507 507 -
  (14) 会社・団体等役員 4,663 3,848 815 4,663 3,848 815
  (15) その他の管理的職業従事者 2,965 2,863 102 2,850 2,794 56
事務従事者 64,550 27,809 36,741 63,532 27,649 35,883
  (16) 一般事務従事者 59,931 25,858 34,073 58,985 25,744 33,241
  (17) 外勤事務従事者 248 112 136 202 79 123
  (18) 運輸・通信事務従事者 1,668 1,243 425 1,668 1,243 425
  (19) 事務用機器操作員 2,703 596 2,107 2,677 583 2,094
販売従事者 51,553 33,038 18,515 47,038 30,742 16,296
  (20) 商品販売従事者 36,260 21,462 14,798 32,594 19,758 12,836
  (21) 販売類似職業従事者 15,293 11,576 3,717 14,444 10,984 3,460
サービス職業従事者 25,512 10,331 15,181 21,634 8,764 12,870
  (22) 家庭生活支援サービス職業従事者 463 23 440 346 23 323
  (23) 生活衛生サービス職業従事者 3,114 919 2,195 1,972 508 1,464
  (24) 飲食物調理従事者 8,312 4,493 3,819 6,554 3,497 3,057
  (25) 接客・給仕職業従事者 8,801 2,546 6,255 8,280 2,455 5,825
  (26) 居住施設・ビル等管理人 2,221 1,641 580 2,061 1,611 450
  (27) その他のサービス職業従事者 2,601 709 1,892 2,421 670 1,751
保安職業従事者 3,639 3,464 175 3,629 3,454 175
  (28) 保安職業従事者 3,639 3,464 175 3,629 3,454 175
農林漁業作業者 1,101 725 376 379 315 64
  (29) 農業作業者 999 640 359 277 230 47
  (30) 林業作業者 102 85 17 102 85 17
  (31) 漁業作業者 - - - - - -
運輸・通信従事者 3,974 3,712 262 3,713 3,464 249
  (32) 鉄道運転従事者 285 285 - 285 285 -
  (33) 自動車運転者 2,544 2,508 36 2,283 2,260 23
  (34) 船舶・航空機運転従事者 4 4 - 4 4 -
  (35) その他の運輸従事者 350 305 45 350 305 45
  (36) 通信従事者 791 610 181 791 610 181
生産工程・労務作業者 30,893 21,998 8,895 27,655 19,599 8,056
I−1 製造・制作作業者 12,458 8,475 3,983 10,989 7,494 3,495
  (37) 金属材料製造作業者 - - - - - -
  (38) 化学製品製造作業者 275 166 109 255 146 109
  (39) 窯業・土石製品製造作業者 226 204 22 200 191 9
  (40) 金属加工作業者 658 633 25 506 481 25
  (41) 一般機械器具組立・修理作業者 1,783 1,780 3 1,733 1,730 3
  (42) 電気機械器具組立・修理作業者 1,238 1,083 155 1,203 1,048 155
  (43) 輸送機械組立・修理作業者 668 655 13 564 564 -
  (44) 計量計測機器・光学機械器具組立・修理作業者 209 132 77 196 119 77
  (45) 食料品製造作業者 2,041 648 1,393 1,824 490 1,334
  (46) 飲料・たばこ製造作業者 78 65 13 78 65 13
  (47) 紡織作業者 39 26 13 - - -
  (48) 衣服・繊維製品製造作業者 489 63 426 287 24 263
  (49) 木・竹・草・つる製品製造作業者 189 163 26 85 72 13
  (50) パルプ・紙・紙製品製造作業者 13 - 13 - - -
  (51) 印刷・製本作業者 825 585 240 786 546 240
  (52) ゴム・プラスチック製品製造作業者 60 40 20 60 40 20
  (53) 革・革製品製造作業者 26 13 13 26 13 13
  (54) その他の製造・制作作業者 3,641 2,219 1,422 3,186 1,965 1,221
I−2 定置機関運転・建設機械運転・電気作業者 3,108 3,051 57 2,832 2,801 31
  (55) 定置機関・機械及び建設機械運転作業者 881 881 - 861 861 -
  (56) 電気作業者 2,227 2,170 57 1,971 1,940 31
I−3 採掘・建設・労務作業者 15,327 10,472 4,855 13,834 9,304 4,530
  (57) 採掘作業者 156 143 13 156 143 13
  (58) 建設作業者 6,236 6,070 166 5,322 5,194 128
  (59) 運搬労務作業者 2,581 1,715 866 2,158 1,496 662
  (60) その他の労務作業者 6,354 2,544 3,810 6,198 2,471 3,727
分類不能の職業 4,155 2,159 1,996 3,820 1,954 1,866
  (61) 分類不能の職業 4,155 2,159 1,996 3,820 1,954 1,866


地域従業地による職業(中分類) 総  数 (再掲 Recount) 雇用者
総   数 総   数
102 宮  城  野  区Miyagino-ku
総数       109,951 73,944 36,007 101,052 68,565 32,487
  専門的・技術的職業従事者 13,193 7,771 5,422 12,055 7,017 5,038
  (1) 科学研究者 183 147 36 183 147 36
  (2) 技術者 4,515 4,167 348 4,321 3,993 328
  (3) 保健医療従事者 4,021 1,160 2,861 3,794 973 2,821
  (4) 社会福祉専門職業従事者 701 110 591 701 110 591
  (5) 法務従事者 13 13 - 13 13 -
  (6) 経営専門職業従事者 146 136 10 25 25 -
  (7) 教員 2,143 1,156 987 2,143 1,156 987
  (8) 宗教家 100 80 20 50 50 -
  (9) 文芸家,記者,編集者 63 40 23 43 30 13
  (10) 美術家,写真家,デザイナー 270 195 75 147 105 42
  (11) 音楽家,舞台芸術家 198 51 147 78 28 50
  (12) その他の専門的・技術的職業従事者 840 516 324 557 387 170
管理的職業従事者 3,636 3,311 325 3,538 3,233 305
  (13) 管理的公務員 103 103 - 103 103 -
  (14) 会社・団体等役員 2,238 1,956 282 2,238 1,956 282
  (15) その他の管理的職業従事者 1,295 1,252 43 1,197 1,174 23
事務従事者 24,036 9,641 14,395 23,527 9,618 13,909
  (16) 一般事務従事者 22,103 8,762 13,341 21,617 8,752 12,865
  (17) 外勤事務従事者 116 61 55 93 48 45
  (18) 運輸・通信事務従事者 778 573 205 778 573 205
  (19) 事務用機器操作員 1,039 245 794 1,039 245 794
販売従事者 19,631 15,997 3,634 17,746 14,790 2,956
  (20) 商品販売従事者 15,097 12,328 2,769 13,752 11,508 2,244
  (21) 販売類似職業従事者 4,534 3,669 865 3,994 3,282 712
サービス職業従事者 6,505 2,134 4,371 5,344 1,734 3,610
  (22) 家庭生活支援サービス職業従事者 304 - 304 278 - 278
  (23) 生活衛生サービス職業従事者 1,251 261 990 737 117 620
  (24) 飲食物調理従事者 2,324 958 1,366 1,912 762 1,150
  (25) 接客・給仕職業従事者 1,320 351 969 1,240 331 909
  (26) 居住施設・ビル等管理人 550 351 199 480 341 139
  (27) その他のサービス職業従事者 756 213 543 697 183 514
保安職業従事者 4,192 3,835 357 4,192 3,835 357
  (28) 保安職業従事者 4,192 3,835 357 4,192 3,835 357
農林漁業作業者 1,147 662 485 119 119 -
  (29) 農業作業者 1,105 630 475 97 97 -
  (30) 林業作業者 5 5 - 5 5 -
  (31) 漁業作業者 37 27 10 17 17 -
運輸・通信従事者 8,417 8,182 235 8,135 7,923 212
  (32) 鉄道運転従事者 155 155 - 155 155 -
  (33) 自動車運転者 7,480 7,338 142 7,198 7,079 119
  (34) 船舶・航空機運転従事者 28 28 - 28 28 -
  (35) その他の運輸従事者 399 371 28 399 371 28
  (36) 通信従事者 355 290 65 355 290 65
生産工程・労務作業者 27,995 21,675 6,320 25,277 19,605 5,672
I−1 製造・制作作業者 13,691 10,102 3,589 12,262 9,066 3,196
  (37) 金属材料製造作業者 399 399 - 399 399 -
  (38) 化学製品製造作業者 392 382 10 392 382 10
  (39) 窯業・土石製品製造作業者 156 80 76 120 70 50
  (40) 金属加工作業者 1,321 1,228 93 1,111 1,041 70
  (41) 一般機械器具組立・修理作業者 1,260 1,203 57 1,159 1,107 52
  (42) 電気機械器具組立・修理作業者 716 633 83 693 610 83
  (43) 輸送機械組立・修理作業者 2,320 2,277 43 2,087 2,054 33
  (44) 計量計測機器・光学機械器具組立・修理作業者 131 111 20 124 104 20
  (45) 食料品製造作業者 2,059 731 1,328 1,896 638 1,258
  (46) 飲料・たばこ製造作業者 328 170 158 318 160 158
  (47) 紡織作業者 49 29 20 10 10 -
  (48) 衣服・繊維製品製造作業者 271 31 240 201 19 182
  (49) 木・竹・草・つる製品製造作業者 279 238 41 223 205 18
  (50) パルプ・紙・紙製品製造作業者 345 235 110 315 222 93
  (51) 印刷・製本作業者 1,086 765 321 1,013 714 299
  (52) ゴム・プラスチック製品製造作業者 176 131 45 156 121 35
  (53) 革・革製品製造作業者 28 19 9 18 9 9
  (54) その他の製造・制作作業者 2,375 1,440 935 2,027 1,201 826
I−2 定置機関運転・建設機械運転・電気作業者 2,615 2,578 37 2,438 2,401 37
  (55) 定置機関・機械及び建設機械運転作業者 857 847 10 838 828 10
  (56) 電気作業者 1,758 1,731 27 1,600 1,573 27
I−3 採掘・建設・労務作業者 11,689 8,995 2,694 10,577 8,138 2,439
  (57) 採掘作業者 47 47 - 43 43 -
  (58) 建設作業者 4,307 4,194 113 3,709 3,620 89
  (59) 運搬労務作業者 4,561 3,495 1,066 4,234 3,310 924
  (60) その他の労務作業者 2,774 1,259 1,515 2,591 1,165 1,426
分類不能の職業 1,199 736 463 1,119 691 428
  (61) 分類不能の職業 1,199 736 463 1,119 691 428


地域従業地による職業(中分類) 総 数 (再掲 Recount) 雇用者
総   数 総   数
103 若   林   区Wakabayashi-ku
総数       73,268 48,289 24,979 65,748 44,048 21,700
  専門的・技術的職業従事者 7,919 4,726 3,193 6,999 4,184 2,815
  (1) 科学研究者 45 22 23 45 22 23
  (2) 技術者 2,860 2,694 166 2,740 2,617 123
  (3) 保健医療従事者 2,171 681 1,490 1,876 436 1,440
  (4) 社会福祉専門職業従事者 353 59 294 343 59 284
  (5) 法務従事者 10 10 - - - -
  (6) 経営専門職業従事者 70 65 5 15 15 -
  (7) 教員 1,259 544 715 1,259 544 715
  (8) 宗教家 156 126 30 146 116 30
  (9) 文芸家,記者,編集者 92 69 23 92 69 23
  (10) 美術家,写真家,デザイナー 217 126 91 134 53 81
  (11) 音楽家,舞台芸術家 172 29 143 32 19 13
  (12) その他の専門的・技術的職業従事者 514 301 213 317 234 83
管理的職業従事者 2,615 2,343 272 2,612 2,340 272
  (13) 管理的公務員 29 29 - 29 29 -
  (14) 会社・団体等役員 1,834 1,569 265 1,834 1,569 265
  (15) その他の管理的職業従事者 752 745 7 749 742 7
事務従事者 16,041 5,637 10,404 15,593 5,617 9,976
  (16) 一般事務従事者 14,904 5,216 9,688 14,516 5,206 9,310
  (17) 外勤事務従事者 95 40 55 65 40 25
  (18) 運輸・通信事務従事者 391 169 222 371 159 212
  (19) 事務用機器操作員 651 212 439 641 212 429
販売従事者 16,844 13,844 3,000 15,105 12,951 2,154
  (20) 商品販売従事者 13,106 10,784 2,322 11,710 10,074 1,636
  (21) 販売類似職業従事者 3,738 3,060 678 3,395 2,877 518
サービス職業従事者 4,472 1,678 2,794 3,444 1,308 2,136
  (22) 家庭生活支援サービス職業従事者 204 47 157 158 47 111
  (23) 生活衛生サービス職業従事者 941 285 656 529 182 347
  (24) 飲食物調理従事者 1,443 622 821 1,043 412 631
  (25) 接客・給仕職業従事者 928 276 652 878 276 602
  (26) 居住施設・ビル等管理人 369 229 140 309 209 100
  (27) その他のサービス職業従事者 587 219 368 527 182 345
保安職業従事者 1,344 1,276 68 1,344 1,276 68
  (28) 保安職業従事者 1,344 1,276 68 1,344 1,276 68
農林漁業作業者 1,284 699 585 94 69 25
  (29) 農業作業者 1,264 679 585 84 59 25
  (30) 林業作業者 - - - - - -
  (31) 漁業作業者 20 20 - 10 10 -
運輸・通信従事者 4,182 4,016 166 4,055 3,889 166
  (32) 鉄道運転従事者 - - - - - -
  (33) 自動車運転者 3,906 3,813 93 3,792 3,699 93
  (34) 船舶・航空機運転従事者 - - - - - -
  (35) その他の運輸従事者 106 71 35 93 58 35
  (36) 通信従事者 170 132 38 170 132 38
生産工程・労務作業者 17,500 13,450 4,050 15,624 11,923 3,701
I−1 製造・制作作業者 8,494 5,810 2,684 7,580 5,094 2,486
  (37) 金属材料製造作業者 18 18 - 18 18 -
  (38) 化学製品製造作業者 97 80 17 97 80 17
  (39) 窯業・土石製品製造作業者 58 58 - 58 58 -
  (40) 金属加工作業者 719 672 47 639 592 47
  (41) 一般機械器具組立・修理作業者 996 950 46 901 855 46
  (42) 電気機械器具組立・修理作業者 379 326 53 323 270 53
  (43) 輸送機械組立・修理作業者 853 830 23 770 747 23
  (44) 計量計測機器・光学機械器具組立・修理作業者 46 46 - 46 46 -
  (45) 食料品製造作業者 1,440 549 891 1,362 495 867
  (46) 飲料・たばこ製造作業者 14 4 10 14 4 10
  (47) 紡織作業者 23 23 - 23 23 -
  (48) 衣服・繊維製品製造作業者 231 43 188 201 43 158
  (49) 木・竹・草・つる製品製造作業者 130 130 - 110 110 -
  (50) パルプ・紙・紙製品製造作業者 177 128 49 177 128 49
  (51) 印刷・製本作業者 1,290 913 377 1,237 860 377
  (52) ゴム・プラスチック製品製造作業者 98 68 30 98 68 30
  (53) 革・革製品製造作業者 - - - - - -
  (54) その他の製造・制作作業者 1,925 972 953 1,506 697 809
I−2 定置機関運転・建設機械運転・電気作業者 1,610 1,587 23 1,499 1,476 23
  (55) 定置機関・機械及び建設機械運転作業者 391 381 10 366 356 10
  (56) 電気作業者 1,219 1,206 13 1,133 1,120 13
I−3 採掘・建設・労務作業者 7,396 6,053 1,343 6,545 5,353 1,192
  (57) 採掘作業者 37 37 - 37 37 -
  (58) 建設作業者 3,350 3,260 90 2,696 2,663 33
  (59) 運搬労務作業者 2,615 2,047 568 2,458 1,970 488
  (60) その他の労務作業者 1,394 709 685 1,354 683 671
分類不能の職業 1,067 620 447 878 491 387
  (61) 分類不能の職業 1,067 620 447 878 491 387


地域従業地による職業(中分類) 総 数 (再掲 Recount) 雇用者
総   数 総   数
104 太   白   区Taihaku-ku
総数        64,740 36,507 28,233 54,656 30,785 23,871
  専門的・技術的職業従事者 10,147 4,918 5,229 8,698 4,080 4,618
  (1) 科学研究者 87 74 13 87 74 13
  (2) 技術者 2,161 2,057 104 1,893 1,802 91
  (3) 保健医療従事者 3,347 770 2,577 3,064 565 2,499
  (4) 社会福祉専門職業従事者 711 7 704 711 7 704
  (5) 法務従事者 26 13 13 - - -
  (6) 経営専門職業従事者 151 126 25 3 - 3
  (7) 教員 2,036 1,124 912 2,036 1,124 912
  (8) 宗教家 78 65 13 65 52 13
  (9) 文芸家,記者,編集者 114 66 48 75 40 35
  (10) 美術家,写真家,デザイナー 249 193 56 123 106 17
  (11) 音楽家,舞台芸術家 244 26 218 84 - 84
  (12) その他の専門的・技術的職業従事者 943 397 546 557 310 247
管理的職業従事者 1,912 1,673 239 1,899 1,660 239
  (13) 管理的公務員 59 59 - 59 59 -
  (14) 会社・団体等役員 1,330 1,113 217 1,330 1,113 217
  (15) その他の管理的職業従事者 523 501 22 510 488 22
事務従事者 11,817 3,963 7,854 11,119 3,937 7,182
  (16) 一般事務従事者 11,067 3,619 7,448 10,408 3,606 6,802
  (17) 外勤事務従事者 100 22 78 74 22 52
  (18) 運輸・通信事務従事者 396 253 143 383 240 143
  (19) 事務用機器操作員 254 69 185 254 69 185
販売従事者 11,055 6,954 4,101 9,315 5,944 3,371
  (20) 商品販売従事者 8,507 5,027 3,480 7,265 4,372 2,893
  (21) 販売類似職業従事者 2,548 1,927 621 2,050 1,572 478
サービス職業従事者 6,904 2,247 4,657 5,381 1,631 3,750
  (22) 家庭生活支援サービス職業従事者 292 23 269 279 23 256
  (23) 生活衛生サービス職業従事者 1,215 292 923 631 97 534
  (24) 飲食物調理従事者 2,315 1,098 1,217 1,745 729 1,016
  (25) 接客・給仕職業従事者 1,858 408 1,450 1,671 369 1,302
  (26) 居住施設・ビル等管理人 533 203 330 416 203 213
  (27) その他のサービス職業従事者 691 223 468 639 210 429
保安職業従事者 825 758 67 825 758 67
  (28) 保安職業従事者 825 758 67 825 758 67
農林漁業作業者 1,781 1,012 769 251 184 67
  (29) 農業作業者 1,777 1,008 769 247 180 67
  (30) 林業作業者 4 4 - 4 4 -
  (31) 漁業作業者 - - - - - -
運輸・通信従事者 3,244 3,197 47 3,014 2,967 47
  (32) 鉄道運転従事者 62 62 - 62 62 -
  (33) 自動車運転者 2,811 2,795 16 2,581 2,565 16
  (34) 船舶・航空機運転従事者 10 10 - 10 10 -
  (35) その他の運輸従事者 65 65 - 65 65 -
  (36) 通信従事者 296 265 31 296 265 31
生産工程・労務作業者 15,983 11,190 4,793 13,160 9,055 4,105
I−1 製造・制作作業者 6,946 4,413 2,533 5,724 3,582 2,142
  (37) 金属材料製造作業者 17 17 - 4 4 -
  (38) 化学製品製造作業者 34 21 13 34 21 13
  (39) 窯業・土石製品製造作業者 195 169 26 156 143 13
  (40) 金属加工作業者 684 622 62 568 515 53
  (41) 一般機械器具組立・修理作業者 470 415 55 409 363 46
  (42) 電気機械器具組立・修理作業者 1,099 623 476 999 562 437
  (43) 輸送機械組立・修理作業者 631 631 - 579 579 -
  (44) 計量計測機器・光学機械器具組立・修理作業者 88 88 - 83 83 -
  (45) 食料品製造作業者 1,147 358 789 1,082 306 776
  (46) 飲料・たばこ製造作業者 - - - - - -
  (47) 紡織作業者 5 5 - 5 5 -
  (48) 衣服・繊維製品製造作業者 243 4 239 126 4 122
  (49) 木・竹・草・つる製品製造作業者 117 104 13 52 52 -
  (50) パルプ・紙・紙製品製造作業者 74 30 44 48 17 31
  (51) 印刷・製本作業者 345 140 205 306 127 179
  (52) ゴム・プラスチック製品製造作業者 214 106 108 175 93 82
  (53) 革・革製品製造作業者 13 13 - - - -
  (54) その他の製造・制作作業者 1,570 1,067 503 1,098 708 390
I−2 定置機関運転・建設機械運転・電気作業者 1,595 1,559 36 1,425 1,399 26
  (55) 定置機関・機械及び建設機械運転作業者 337 337 - 297 297 -
  (56) 電気作業者 1,258 1,222 36 1,128 1,102 26
I−3 採掘・建設・労務作業者 7,442 5,218 2,224 6,011 4,074 1,937
  (57) 採掘作業者 27 27 - 27 27 -
  (58) 建設作業者 3,589 3,362 227 2,620 2,485 135
  (59) 運搬労務作業者 1,625 933 692 1,279 738 541
  (60) その他の労務作業者 2,201 896 1,305 2,085 824 1,261
分類不能の職業 1,072 595 477 994 569 425
  (61) 分類不能の職業 1,072 595 477 994 569 425


地域従業地による職業(中分類) 総 数 (再掲 Recount) 雇用者
総   数 総   数
105 泉      区Izumi-ku
総数       65,930 36,398 29,532 59,165 32,714 26,451
  専門的・技術的職業従事者 10,749 5,935 4,814 9,437 5,208 4,229
  (1) 科学研究者 142 129 13 142 129 13
  (2) 技術者 2,948 2,747 201 2,782 2,594 188
  (3) 保健医療従事者 2,436 671 1,765 2,068 394 1,674
  (4) 社会福祉専門職業従事者 611 15 596 598 15 583
  (5) 法務従事者 13 13 - - - -
  (6) 経営専門職業従事者 188 178 10 48 48 -
  (7) 教員 2,297 1,268 1,029 2,297 1,268 1,029
  (8) 宗教家 70 70 - 70 70 -
  (9) 文芸家,記者,編集者 54 37 17 41 37 4
  (10) 美術家,写真家,デザイナー 242 157 85 177 118 59
  (11) 音楽家,舞台芸術家 307 39 268 118 13 105
  (12) その他の専門的・技術的職業従事者 1,441 611 830 1,096 522 574
管理的職業従事者 1,682 1,415 267 1,652 1,385 267
  (13) 管理的公務員 49 36 13 49 36 13
  (14) 会社・団体等役員 1,055 824 231 1,055 824 231
  (15) その他の管理的職業従事者 578 555 23 548 525 23
事務従事者 12,387 3,462 8,925 11,814 3,394 8,420
  (16) 一般事務従事者 11,679 3,242 8,437 11,178 3,177 8,001
  (17) 外勤事務従事者 121 13 108 62 10 52
  (18) 運輸・通信事務従事者 235 160 75 235 160 75
  (19) 事務用機器操作員 352 47 305 339 47 292
販売従事者 13,209 8,053 5,156 11,876 7,347 4,529
  (20) 商品販売従事者 10,654 6,212 4,442 9,601 5,662 3,939
  (21) 販売類似職業従事者 2,555 1,841 714 2,275 1,685 590
サービス職業従事者 6,455 2,122 4,333 5,539 1,733 3,806
  (22) 家庭生活支援サービス職業従事者 260 13 247 234 13 221
  (23) 生活衛生サービス職業従事者 1,064 332 732 604 138 466
  (24) 飲食物調理従事者 2,226 890 1,336 1,903 708 1,195
  (25) 接客・給仕職業従事者 1,772 439 1,333 1,672 426 1,246
  (26) 居住施設・ビル等管理人 359 198 161 359 198 161
  (27) その他のサービス職業従事者 774 250 524 767 250 517
保安職業従事者 1,006 979 27 1,006 979 27
  (28) 保安職業従事者 1,006 979 27 1,006 979 27
農林漁業作業者 945 554 391 225 185 40
  (29) 農業作業者 916 525 391 196 156 40
  (30) 林業作業者 29 29 - 29 29 -
  (31) 漁業作業者 - - - - - -
運輸・通信従事者 1,567 1,452 115 1,391 1,276 115
  (32) 鉄道運転従事者 - - - - - -
  (33) 自動車運転者 1,385 1,335 50 1,218 1,168 50
  (34) 船舶・航空機運転従事者 - - - - - -
  (35) その他の運輸従事者 45 13 32 45 13 32
  (36) 通信従事者 137 104 33 128 95 33
生産工程・労務作業者 16,678 11,737 4,941 15,038 10,557 4,481
I−1 製造・制作作業者 7,657 4,963 2,694 7,098 4,661 2,437
  (37) 金属材料製造作業者 - - - - - -
  (38) 化学製品製造作業者 33 20 13 33 20 13
  (39) 窯業・土石製品製造作業者 185 145 40 185 145 40
  (40) 金属加工作業者 353 335 18 306 288 18
  (41) 一般機械器具組立・修理作業者 580 573 7 554 547 7
  (42) 電気機械器具組立・修理作業者 2,092 1,784 308 2,040 1,758 282
  (43) 輸送機械組立・修理作業者 381 381 - 355 355 -
  (44) 計量計測機器・光学機械器具組立・修理作業者 67 54 13 54 41 13
  (45) 食料品製造作業者 1,513 439 1,074 1,441 367 1,074
  (46) 飲料・たばこ製造作業者 71 58 13 71 58 13
  (47) 紡織作業者 53 10 43 53 10 43
  (48) 衣服・繊維製品製造作業者 574 39 535 470 26 444
  (49) 木・竹・草・つる製品製造作業者 42 42 - 42 42 -
  (50) パルプ・紙・紙製品製造作業者 49 36 13 49 36 13
