No.232 2004年 9月号
特集 仙台市の産業別・職業別就業者
(平成12年国勢調査従業地・通学地集計U,Vおよび抽出詳細集計結果)
統 計 表
職 業 (小 分 類) | 総 数 | 男 | 女 | |||||||||||
総数 |
雇用者 |
自営 業主 |
家 族 従業者 |
総数 |
雇用者 |
自営 業主 |
家 族 従業者 |
総数 |
雇用者 |
自営 業主 |
家 族 従業者 |
|||
1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||||||
100 仙 台 市 Sendai-shi | ||||||||||||||
総 数 Total | 484,234 | 435,268 | 36,632 | 12,324 | 288,120 | 260,962 | 25,130 | 2,028 | 196,114 | 174,306 | 11,502 | 10,296 | ||
A | 専門的・技術的職業従事者 | 77,582 | 69,188 | 7,933 | 461 | 45,903 | 40,832 | 5,045 | 26 | 31,679 | 28,356 | 2,888 | 435 | |
(1) | 科学研究者 | 1,120 | 1,120 | - | - | 930 | 930 | - | - | 190 | 190 | - | - | |
1 | 自然科学系研究者 | 1,055 | 1,055 | - | - | 891 | 891 | - | - | 164 | 164 | - | - | |
2 | 人文・社会科学系研究者 | 65 | 65 | - | - | 39 | 39 | - | - | 26 | 26 | - | - | |
(2) | 技術者 | 22,877 | 21,752 | 1,079 | 46 | 21,164 | 20,180 | 984 | - | 1,713 | 1,572 | 95 | 46 | |
3 | 農林水産業・食品技術者 | 335 | 335 | - | - | 302 | 302 | - | - | 33 | 33 | - | - | |
4 | 金属製錬技術者 | 23 | 23 | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 機械・航空機・造船技術者 | 821 | 788 | 33 | - | 821 | 788 | 33 | - | - | - | - | - | |
6 | 電気・電子技術者 | 3,434 | 3,398 | 36 | - | 3,356 | 3,320 | 36 | - | 78 | 78 | - | - | |
7 | 化学技術者 | 134 | 121 | 13 | - | 121 | 108 | 13 | - | 13 | 13 | - | - | |
8 | 建築技術者 | 4,757 | 4,071 | 650 | 36 | 4,397 | 3,786 | 611 | - | 360 | 285 | 39 | 36 | |
9 | 土木・測量技術者 | 6,538 | 6,380 | 158 | - | 6,407 | 6,269 | 138 | - | 131 | 111 | 20 | - | |
10 | 情報処理技術者 | 6,269 | 6,119 | 140 | 10 | 5,194 | 5,080 | 114 | - | 1,075 | 1,039 | 26 | 10 | |
11 | その他の技術者 | 566 | 517 | 49 | - | 543 | 504 | 39 | - | 23 | 13 | 10 | - | |
(3) | 保健医療従事者 | 20,535 | 18,480 | 1,787 | 268 | 6,406 | 4,802 | 1,591 | 13 | 14,129 | 13,678 | 196 | 255 | |
12 | 医師 | 3,035 | 2,324 | 701 | 10 | 2,601 | 1,936 | 665 | - | 434 | 388 | 36 | 10 | |
13 | 歯科医師 | 888 | 293 | 569 | 26 | 764 | 218 | 546 | - | 124 | 75 | 23 | 26 | |
14 | 獣医師 | 189 | 150 | 26 | 13 | 124 | 98 | 26 | - | 65 | 52 | - | 13 | |
15 | 薬剤師 | 1,787 | 1,679 | 23 | 85 | 624 | 601 | 10 | 13 | 1,163 | 1,078 | 13 | 72 | |
16 | 保健師 | 233 | 233 | - | - | - | - | - | - | 233 | 233 | - | - | |
17 | 助産師 | 233 | 207 | 26 | - | - | - | - | - | 233 | 207 | 26 | - | |
18 | 看護師 | 7,530 | 7,504 | - | 26 | 209 | 209 | - | - | 7,321 | 7,295 | - | 26 | |
19 | 診療放射線・エックス線技師 | 377 | 377 | - | - | 266 | 266 | - | - | 111 | 111 | - | - | |
20 | 臨床・衛生検査技師 | 565 | 565 | - | - | 190 | 190 | - | - | 375 | 375 | - | - | |
21 | 歯科衛生士 | 319 | 309 | - | 10 | - | - | - | - | 319 | 309 | - | 10 | |
22 | 歯科技工士 | 439 | 338 | 88 | 13 | 298 | 210 | 88 | - | 141 | 128 | - | 13 | |
23 | 栄養士 | 697 | 671 | 26 | - | - | - | - | - | 697 | 671 | 26 | - | |
24 | あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師 | 789 | 494 | 272 | 23 | 573 | 347 | 226 | - | 216 | 147 | 46 | 23 | |
25 | その他の保健医療従事者 | 3,454 | 3,336 | 56 | 62 | 757 | 727 | 30 | - | 2,697 | 2,609 | 26 | 62 | |
(4) | 社会福祉専門職業従事者 | 3,515 | 3,492 | 23 | - | 337 | 337 | - | - | 3,178 | 3,155 | 23 | - | |
26 | 保育士 | 1,985 | 1,962 | 23 | - | 36 | 36 | - | - | 1,949 | 1,926 | 23 | - | |
27 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 1,530 | 1,530 | - | - | 301 | 301 | - | - | 1,229 | 1,229 | - | - | |
(5) | 法務従事者 | 688 | 359 | 329 | - | 512 | 274 | 238 | - | 176 | 85 | 91 | - | |
28 | 裁判官,検察官,弁護士 | 241 | 127 | 114 | - | 202 | 114 | 88 | - | 39 | 13 | 26 | - | |
29 | 弁理士,司法書士 | 189 | - | 189 | - | 124 | - | 124 | - | 65 | - | 65 | - | |
30 | その他の法務従事者 | 258 | 232 | 26 | - | 186 | 160 | 26 | - | 72 | 72 | - | - | |
(6) | 経営専門職業従事者 | 942 | 235 | 707 | - | 909 | 235 | 674 | - | 33 | - | 33 | - | |
31 | 公認会計士,税理士 | 572 | 39 | 533 | - | 559 | 39 | 520 | - | 13 | - | 13 | - | |
32 | 社会保険労務士 | 46 | - | 46 | - | 36 | - | 36 | - | 10 | - | 10 | - | |
33 | その他の経営専門職業従事者 | 324 | 196 | 128 | - | 314 | 196 | 118 | - | 10 | - | 10 | - | |
(7) | 教員 | 15,707 | 15,681 | 13 | 13 | 9,264 | 9,251 | 13 | - | 6,443 | 6,430 | - | 13 | |
34 | 幼稚園教員 | 1,064 | 1,064 | - | - | 73 | 73 | - | - | 991 | 991 | - | - | |
35 | 小学校教員 | 3,227 | 3,227 | - | - | 1,523 | 1,523 | - | - | 1,704 | 1,704 | - | - | |
36 | 中学校教員 | 2,266 | 2,266 | - | - | 1,094 | 1,094 | - | - | 1,172 | 1,172 | - | - | |
37 | 高等学校教員 | 3,057 | 3,057 | - | - | 2,136 | 2,136 | - | - | 921 | 921 | - | - | |
38 | 大学教員 | 3,828 | 3,828 | - | - | 3,134 | 3,134 | - | - | 694 | 694 | - | - | |
39 | 盲学校・ろう(聾)学校・養護学校教員 | 458 | 458 | - | - | 148 | 148 | - | - | 310 | 310 | - | - | |
40 | その他の教員 | 1,807 | 1,781 | 13 | 13 | 1,156 | 1,143 | 13 | - | 651 | 638 | - | 13 | |
(8) | 宗教家 | 692 | 609 | 63 | 20 | 564 | 501 | 63 | - | 128 | 108 | - | 20 | |
41 | 宗教家 | 692 | 609 | 63 | 20 | 564 | 501 | 63 | - | 128 | 108 | - | 20 | |
(9) | 文芸家,記者,編集者 | 944 | 800 | 144 | - | 719 | 647 | 72 | - | 225 | 153 | 72 | - | |
42 | 文芸家,著述家 | 193 | 62 | 131 | - | 98 | 39 | 59 | - | 95 | 23 | 72 | - | |
43 | 記者,編集者 | 751 | 738 | 13 | - | 621 | 608 | 13 | - | 130 | 130 | - | - | |
1)従業上の地位「不詳」を含む。 | ||||||||||||||
2)「役員」を含む。 | ||||||||||||||
3)「家庭内職者」を含む。 | ||||||||||||||
職 業 (小 分 類) | 総 数 | 男 | 女 | |||||||||||
総数 |
雇用者 |
自営 業主 |
家 族 従業者 |
総数 |
雇用者 |
自営 業主 |
家 族 従業者 |
総数 |
雇用者 |
自営 業主 |
家 族 従業者 |
|||
1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||||||
(10) | 美術家,写真家,デザイナー | 1,883 | 1,170 | 664 | 49 | 1,248 | 773 | 462 | 13 | 635 | 397 | 202 | 36 | |
44 | 彫刻家,画家,工芸美術家 | 174 | 36 | 125 | 13 | 76 | 23 | 53 | - | 98 | 13 | 72 | 13 | |
45 | デザイナー | 1,061 | 722 | 326 | 13 | 600 | 404 | 196 | - | 461 | 318 | 130 | 13 | |
46 | 写真家 | 648 | 412 | 213 | 23 | 572 | 346 | 213 | 13 | 76 | 66 | - | 10 | |
(11) | 音楽家,舞台芸術家 | 1,804 | 759 | 1,032 | 13 | 471 | 301 | 170 | - | 1,333 | 458 | 862 | 13 | |
47 | 音楽家(個人に教授するものを除く) | 298 | 216 | 82 | - | 160 | 124 | 36 | - | 138 | 92 | 46 | - | |
48 | 音楽家(個人に教授するもの) | 1,159 | 301 | 845 | 13 | 121 | 10 | 111 | - | 1,038 | 291 | 734 | 13 | |
49 | 俳優,舞踊家,演芸家(個人に教授するものを除く) | 278 | 229 | 49 | - | 180 | 167 | 13 | - | 98 | 62 | 36 | - | |
50 | 俳優,舞踊家,演芸家(個人に教授するもの) | 69 | 13 | 56 | - | 10 | - | 10 | - | 59 | 13 | 46 | - | |
(12) | その他の専門的・技術的職業従事者 | 6,875 | 4,731 | 2,092 | 52 | 3,379 | 2,601 | 778 | - | 3,496 | 2,130 | 1,314 | 52 | |
51 | 個人教師(学習指導) | 2,219 | 1,665 | 541 | 13 | 1,225 | 977 | 248 | - | 994 | 688 | 293 | 13 | |
52 | 個人教師(他に分類されないもの) | 1,008 | 507 | 488 | 13 | 232 | 127 | 105 | - | 776 | 380 | 383 | 13 | |
53 | 職業スポーツ従事者(個人に教授するものを除く) | 131 | 75 | 56 | - | 131 | 75 | 56 | - | - | - | - | - | |
54 | 職業スポーツ従事者(個人に教授するもの) | 773 | 691 | 82 | - | 332 | 273 | 59 | - | 441 | 418 | 23 | - | |
55 | 他に分類されない専門的・技術的職業従事者 | 2,744 | 1,793 | 925 | 26 | 1,459 | 1,149 | 310 | - | 1,285 | 644 | 615 | 26 | |
B | 管理的職業従事者 | 16,694 | 16,474 | 207 | 13 | 14,656 | 14,495 | 161 | - | 2,038 | 1,979 | 46 | 13 | |
(13) | 管理的公務員 | 700 | 700 | - | - | 687 | 687 | - | - | 13 | 13 | - | - | |
56 | 管理的公務員 | 700 | 700 | - | - | 687 | 687 | - | - | 13 | 13 | - | - | |
(14) | 会社・団体等役員 | 10,624 | 10,624 | - | - | 8,773 | 8,773 | - | - | 1,851 | 1,851 | - | - | |
57 | 会社役員 | 10,127 | 10,127 | - | - | 8,315 | 8,315 | - | - | 1,812 | 1,812 | - | - | |
58 | その他の法人・団体役員 | 497 | 497 | - | - | 458 | 458 | - | - | 39 | 39 | - | - | |
(15) | その他の管理的職業従事者 | 5,370 | 5,150 | 207 | 13 | 5,196 | 5,035 | 161 | - | 174 | 115 | 46 | 13 | |
59 | 会社・団体等管理的職業従事者 | 5,150 | 5,150 | - | - | 5,035 | 5,035 | - | - | 115 | 115 | - | - | |
60 | 他に分類されない管理的職業従事者 | 220 | - | 207 | 13 | 161 | - | 161 | - | 59 | - | 46 | 13 | |
C | 事務従事者 | 110,076 | 106,849 | 516 | 2,711 | 42,652 | 42,362 | 225 | 65 | 67,424 | 64,487 | 291 | 2,646 | |
(16) | 一般事務従事者 | 102,535 | 99,547 | 313 | 2,675 | 39,581 | 39,366 | 150 | 65 | 62,954 | 60,181 | 163 | 2,610 | |
61 | 一般事務員 | 81,706 | 79,915 | 274 | 1,517 | 34,457 | 34,294 | 111 | 52 | 47,249 | 45,621 | 163 | 1,465 | |
62 | 会計事務員 | 20,829 | 19,632 | 39 | 1,158 | 5,124 | 5,072 | 39 | 13 | 15,705 | 14,560 | - | 1,145 | |
(17) | 外勤事務従事者 | 559 | 402 | 144 | 13 | 173 | 134 | 39 | - | 386 | 268 | 105 | 13 | |
63 | 集金人 | 399 | 340 | 59 | - | 150 | 111 | 39 | - | 249 | 229 | 20 | - | |
64 | その他の外勤事務従事者 | 160 | 62 | 85 | 13 | 23 | 23 | - | - | 137 | 39 | 85 | 13 | |
(18) | 運輸・通信事務従事者 | 2,984 | 2,951 | 23 | 10 | 1,984 | 1,961 | 23 | - | 1,000 | 990 | - | 10 | |
65 | 運輸事務員 | 1,098 | 1,078 | 10 | 10 | 940 | 930 | 10 | - | 158 | 148 | - | 10 | |
66 | 郵便・通信事務員 | 1,886 | 1,873 | 13 | - | 1,044 | 1,031 | 13 | - | 842 | 842 | - | - | |
(19) | 事務用機器操作員 | 3,998 | 3,949 | 36 | 13 | 914 | 901 | 13 | - | 3,084 | 3,048 | 23 | 13 | |
67 | 速記者,タイピスト,ワードプロセッサ操作員 | 88 | 75 | 13 | - | 26 | 26 | - | - | 62 | 49 | 13 | - | |
68 | キーパンチャー | 706 | 696 | 10 | - | 49 | 49 | - | - | 657 | 647 | 10 | - | |
69 | 電子計算機等オペレーター | 3,204 | 3,178 | 13 | 13 | 839 | 826 | 13 | - | 2,365 | 2,352 | - | 13 | |
D | 販売従事者 | 98,333 | 87,579 | 8,632 | 2,122 | 68,065 | 62,240 | 5,402 | 423 | 30,268 | 25,339 | 3,230 | 1,699 | |
(20) | 商品販売従事者 | 73,363 | 65,009 | 6,344 | 2,010 | 48,847 | 44,598 | 3,849 | 400 | 24,516 | 20,411 | 2,495 | 1,610 | |
70 | 小売店主 | 4,700 | 1,302 | 3,398 | - | 3,416 | 1,059 | 2,357 | - | 1,284 | 243 | 1,041 | - | |
71 | 卸売店主 | 727 | 173 | 554 | - | 678 | 150 | 528 | - | 49 | 23 | 26 | - | |
72 | 飲食店主 | 2,248 | 665 | 1,583 | - | 967 | 508 | 459 | - | 1,281 | 157 | 1,124 | - | |
73 | 販売店員 | 31,511 | 29,603 | - | 1,908 | 12,396 | 12,029 | - | 367 | 19,115 | 17,574 | - | 1,541 | |
74 | 商品訪問・移動販売従事者 | 755 | 322 | 413 | 20 | 444 | 227 | 207 | 10 | 311 | 95 | 206 | 10 | |
75 | 再生資源卸売・回収従事者 | 227 | 99 | 128 | - | 227 | 99 | 128 | - | - | - | - | - | |
76 | 商品販売外交員 | 33,182 | 32,845 | 255 | 82 | 30,706 | 30,526 | 157 | 23 | 2,476 | 2,319 | 98 | 59 | |
77 | 商品仲立人 | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | |
1)従業上の地位「不詳」を含む。 | ||||||||||||||
2)「役員」を含む。 | ||||||||||||||
3)「家庭内職者」を含む。 | ||||||||||||||
職 業 (小 分 類) | 総 数 | 男 | 女 | |||||||||||
総数 |
雇用者 |
自営 業主 |
家 族 従業者 |
総数 |
雇用者 |
自営 業主 |
家 族 従業者 |
総数 |
雇用者 |
自営 業主 |
家 族 従業者 |
|||
1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||||||
(21) | 販売類似職業従事者 | 24,970 | 22,570 | 2,288 | 112 | 19,218 | 17,642 | 1,553 | 23 | 5,752 | 4,928 | 735 | 89 | |
78 | 不動産仲介・売買人 | 2,916 | 1,808 | 1,108 | - | 2,261 | 1,416 | 845 | - | 655 | 392 | 263 | - | |
79 | 保険代理人・外交員 | 4,336 | 3,618 | 705 | 13 | 1,881 | 1,386 | 495 | - | 2,455 | 2,232 | 210 | 13 | |
80 | 質屋店主・店員 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | |
81 | 外交員(商品,保険,不動産を除く) | 15,665 | 15,471 | 154 | 40 | 14,296 | 14,152 | 144 | - | 1,369 | 1,319 | 10 | 40 | |
82 | その他の販売類似職業従事者 | 2,027 | 1,647 | 321 | 59 | 780 | 688 | 69 | 23 | 1,247 | 959 | 252 | 36 | |
E | サービス職業従事者 | 47,022 | 38,789 | 5,534 | 2,699 | 17,240 | 13,994 | 2,823 | 423 | 29,782 | 24,795 | 2,711 | 2,276 | |
(22) | 家庭生活支援サービス職業従事者 | 1,424 | 1,224 | 200 | - | 102 | 102 | - | - | 1,322 | 1,122 | 200 | - | |
83 | 家政婦(夫),家事手伝い | 157 | 39 | 118 | - | - | - | - | - | 157 | 39 | 118 | - | |
84 | ホームヘルパー | 1,094 | 1,061 | 33 | - | 59 | 59 | - | - | 1,035 | 1,002 | 33 | - | |
85 | その他の家庭生活支援サービス職業従事者 | 173 | 124 | 49 | - | 43 | 43 | - | - | 130 | 81 | 49 | - | |
(23) | 生活衛生サービス職業従事者 | 7,097 | 4,102 | 2,226 | 769 | 1,962 | 965 | 869 | 128 | 5,135 | 3,137 | 1,357 | 641 | |
86 | 理容師(助手を含む) | 1,942 | 666 | 815 | 461 | 871 | 263 | 490 | 118 | 1,071 | 403 | 325 | 343 | |
87 | 美容師(助手を含む) | 3,759 | 2,265 | 1,261 | 233 | 694 | 429 | 255 | 10 | 3,065 | 1,836 | 1,006 | 223 | |
88 | 浴場従事者 | 83 | 83 | - | - | 36 | 36 | - | - | 47 | 47 | - | - | |
89 | クリーニング職,洗張職 | 1,313 | 1,088 | 150 | 75 | 361 | 237 | 124 | - | 952 | 851 | 26 | 75 | |
(24) | 飲食物調理従事者 | 15,725 | 12,352 | 2,363 | 1,010 | 7,544 | 5,629 | 1,709 | 206 | 8,181 | 6,723 | 654 | 804 | |
90 | 調理人 | 15,599 | 12,272 | 2,317 | 1,010 | 7,442 | 5,563 | 1,673 | 206 | 8,157 | 6,709 | 644 | 804 | |
91 | バーテンダー | 126 | 80 | 46 | - | 102 | 66 | 36 | - | 24 | 14 | 10 | - | |
(25) | 接客・給仕職業従事者 | 14,017 | 13,086 | 245 | 686 | 3,800 | 3,624 | 117 | 59 | 10,217 | 9,462 | 128 | 627 | |
92 | 飲食物給仕・身の回り世話従事者 | 10,353 | 9,647 | 92 | 614 | 2,224 | 2,165 | - | 59 | 8,129 | 7,482 | 92 | 555 | |
93 | 接客社交従事者 | 899 | 866 | - | 33 | 117 | 117 | - | - | 782 | 749 | - | 33 | |
94 | 芸者,ダンサー | 52 | 39 | 13 | - | - | - | - | - | 52 | 39 | 13 | - | |
95 | 娯楽場等接客員 | 2,507 | 2,393 | 75 | 39 | 1,322 | 1,257 | 65 | - | 1,185 | 1,136 | 10 | 39 | |
96 | 旅館主・支配人・番頭 | 206 | 141 | 65 | - | 137 | 85 | 52 | - | 69 | 56 | 13 | - | |
(26) | 居住施設・ビル等管理人 | 3,565 | 3,162 | 219 | 184 | 2,207 | 2,151 | 46 | 10 | 1,358 | 1,011 | 173 | 174 | |
97 | マンション・アパート・下宿・寄宿舎・寮管理人 | 1,720 | 1,441 | 131 | 148 | 773 | 737 | 36 | - | 947 | 704 | 95 | 148 | |
98 | ビル管理人 | 1,084 | 1,012 | 36 | 36 | 865 | 845 | 10 | 10 | 219 | 167 | 26 | 26 | |
99 | 駐車場管理人 | 761 | 709 | 52 | - | 569 | 569 | - | - | 192 | 140 | 52 | - | |
(27) | その他のサービス職業従事者 | 5,194 | 4,863 | 281 | 50 | 1,625 | 1,523 | 82 | 20 | 3,569 | 3,340 | 199 | 30 | |
100 | 旅行・観光案内人 | 208 | 208 | - | - | 117 | 117 | - | - | 91 | 91 | - | - | |
101 | 物品一時預り人 | 75 | 65 | 10 | - | 49 | 39 | 10 | - | 26 | 26 | - | - | |
102 | 物品賃貸人 | 593 | 560 | 33 | - | 392 | 369 | 23 | - | 201 | 191 | 10 | - | |
103 | 広告宣伝員 | 835 | 698 | 137 | - | 46 | 46 | - | - | 789 | 652 | 137 | - | |
104 | 葬儀師,火葬作業員 | 219 | 206 | 13 | - | 173 | 160 | 13 | - | 46 | 46 | - | - | |
105 | 介護職員(治療施設,福祉施設) | 2,078 | 2,078 | - | - | 568 | 568 | - | - | 1,510 | 1,510 | - | - | |
106 | 他に分類されないサービス職業従事者 | 1,186 | 1,048 | 88 | 50 | 280 | 224 | 36 | 20 | 906 | 824 | 52 | 30 | |
F | 保安職業従事者 | 8,836 | 8,826 | 10 | - | 8,273 | 8,263 | 10 | - | 563 | 563 | - | - | |
(28) | 保安職業従事者 | 8,836 | 8,826 | 10 | - | 8,273 | 8,263 | 10 | - | 563 | 563 | - | - | |
107 | 自衛官 | 3,067 | 3,067 | - | - | 2,754 | 2,754 | - | - | 313 | 313 | - | - | |
108 | 警察官,海上保安官 | 2,053 | 2,053 | - | - | 1,981 | 1,981 | - | - | 72 | 72 | - | - | |
109 | 看守,その他の司法警察職員 | 278 | 278 | - | - | 278 | 278 | - | - | - | - | - | - | |
110 | 消防員 | 691 | 691 | - | - | 678 | 678 | - | - | 13 | 13 | - | - | |
111 | 警備員 | 2,235 | 2,225 | 10 | - | 2,153 | 2,143 | 10 | - | 82 | 82 | - | - | |
112 | その他の保安職業従事者 | 512 | 512 | - | - | 429 | 429 | - | - | 83 | 83 | - | - | |
G | 農林漁業作業者 | 6,090 | 923 | 2,738 | 2,429 | 3,489 | 727 | 2,370 | 392 | 2,601 | 196 | 368 | 2,037 | |
(29) | 農業作業者 | 5,965 | 828 | 2,718 | 2,419 | 3,387 | 645 | 2,350 | 392 | 2,578 | 183 | 368 | 2,027 | |
113 | 農耕・養蚕作業者 | 5,052 | 190 | 2,466 | 2,396 | 2,618 | 108 | 2,118 | 392 | 2,434 | 82 | 348 | 2,004 | |
114 | 養畜作業者 | 239 | 167 | 59 | 13 | 144 | 105 | 39 | - | 95 | 62 | 20 | 13 | |
115 | 植木職,造園師 | 635 | 432 | 193 | 10 | 586 | 393 | 193 | - | 49 | 39 | - | 10 | |
116 | その他の農業作業者 | 39 | 39 | - | - | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
(30) | 林業作業者 | 65 | 65 | - | - | 52 | 52 | - | - | 13 | 13 | - | - | |
117 | 育林作業者 | 52 | 52 | - | - | 39 | 39 | - | - | 13 | 13 | - | - | |
118 | 伐木・造材作業者 | 13 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
1)従業上の地位「不詳」を含む。 | ||||||||||||||
2)「役員」を含む。 | ||||||||||||||
3)「家庭内職者」を含む。 | ||||||||||||||
職 業 (小 分 類) | 総 数 | 男 | 女 | |||||||||||
総数 |
雇用者 |
自営 業主 |
家 族 従業者 |
総数 |
雇用者 |
自営 業主 |
家 族 従業者 |
総数 |
雇用者 |
自営 業主 |
家 族 従業者 |
|||
1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||||||
119 | 集材・運材作業者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
120 | 製炭・製薪作業者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
121 | その他の林業作業者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(31) | 漁業作業者 | 60 | 30 | 20 | 10 | 50 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | |
122 | 漁労作業者 | 50 | 20 | 20 | 10 | 40 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | |
123 | 船長・航海士・機関長・機関士(漁労船) | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
124 | 海草・貝採取作業者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
125 | 水産養殖作業者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
126 | その他の漁業作業者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H | 運輸・通信従事者 | 16,167 | 15,159 | 949 | 59 | 15,461 | 14,489 | 949 | 23 | 706 | 670 | - | 36 | |
(32) | 鉄道運転従事者 | 266 | 266 | - | - | 266 | 266 | - | - | - | - | - | - | |
127 | 電気・ディーゼル機関士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
128 | 電車・気動車運転士 | 266 | 266 | - | - | 266 | 266 | - | - | - | - | - | - | |
(33) | 自動車運転者 | 13,537 | 12,542 | 936 | 59 | 13,212 | 12,253 | 936 | 23 | 325 | 289 | - | 36 | |
129 | 自動車運転者 | 13,537 | 12,542 | 936 | 59 | 13,212 | 12,253 | 936 | 23 | 325 | 289 | - | 36 | |
(34) | 船舶・航空機運転従事者 | 98 | 98 | - | - | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | |
130 | 船長・航海士・運航士(漁労船を除く),水先人 | 39 | 39 | - | - | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
131 | 船舶機関長・機関士(漁労船を除く) | 26 | 26 | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
132 | 航空機操縦士,航空機関士 | 33 | 33 | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
(35) | その他の運輸従事者 | 653 | 640 | 13 | - | 568 | 555 | 13 | - | 85 | 85 | - | - | |
133 | 車掌 | 244 | 244 | - | - | 159 | 159 | - | - | 85 | 85 | - | - | |
134 | 鉄道輸送関連業務従事者 | 33 | 33 | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
135 | 甲板員,船舶技士 | 33 | 33 | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
136 | 船舶機関員 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
137 | 他に分類されない運輸従事者 | 333 | 320 | 13 | - | 333 | 320 | 13 | - | - | - | - | - | |
(36) | 通信従事者 | 1,613 | 1,613 | - | - | 1,317 | 1,317 | - | - | 296 | 296 | - | - | |
138 | 無線通信技術従事者 | 186 | 186 | - | - | 186 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
139 | 有線通信員 | 85 | 85 | - | - | 72 | 72 | - | - | 13 | 13 | - | - | |
140 | 電話交換手 | 218 | 218 | - | - | 1 | 1 | - | - | 217 | 217 | - | - | |
141 | 郵便・電報外務員 | 990 | 990 | - | - | 934 | 934 | - | - | 56 | 56 | - | - | |
142 | その他の通信従事者 | 134 | 134 | - | - | 124 | 124 | - | - | 10 | 10 | - | - | |
I | 生産工程・労務作業者 | 94,723 | 83,507 | 9,520 | 1,696 | 67,607 | 59,225 | 7,732 | 650 | 27,116 | 24,282 | 1,788 | 1,046 | |
I−1 | 製造・制作作業者 | 45,556 | 40,291 | 4,510 | 755 | 30,834 | 27,245 | 3,372 | 217 | 14,722 | 13,046 | 1,138 | 538 | |
(37) | 金属材料製造作業者 | 234 | 221 | 13 | - | 234 | 221 | 13 | - | - | - | - | - | |
143 | 製銑・製鋼作業者 | 72 | 72 | - | - | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
144 | 非鉄金属製錬作業者 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
145 | 鋳物製造作業者 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
146 | 鍛造作業者 | 23 | 10 | 13 | - | 23 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | |
147 | 金属熱処理作業者 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
148 | 圧延作業者 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
149 | 伸線作業者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
150 | その他の金属材料製造作業者 | 79 | 79 | - | - | 79 | 79 | - | - | - | - | - | - | |
(38) | 化学製品製造作業者 | 693 | 673 | 20 | - | 553 | 533 | 20 | - | 140 | 140 | - | - | |
151 | 化学工 | 351 | 351 | - | - | 299 | 299 | - | - | 52 | 52 | - | - | |
152 | 油脂加工作業者 | 33 | 13 | 20 | - | 33 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | |
153 | その他の化学製品製造作業者 | 309 | 309 | - | - | 221 | 221 | - | - | 88 | 88 | - | - | |
(39) | 窯業・土石製品製造作業者 | 780 | 679 | 75 | 26 | 600 | 551 | 36 | 13 | 180 | 128 | 39 | 13 | |
154 | 窯業原料加工作業者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
155 | ガラス製品成形作業者 | 128 | 102 | 13 | 13 | 66 | 53 | 13 | - | 62 | 49 | - | 13 | |
156 | れんが・かわら・土管製造作業者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
157 | 陶磁器製造作業者 | 124 | 98 | 26 | - | 39 | 39 | - | - | 85 | 59 | 26 | - | |
