No.232 2004年 9月号
特集 仙台市の産業別・職業別就業者
(平成12年国勢調査従業地・通学地集計U,Vおよび抽出詳細集計結果)
統 計 表
第2表 常住地による従業市区町村,職業(大分類) 別15歳以上就業者数
常 住 地 に よ る 従 業 市 区 町 村 |
総 数 Total |
職 業 (大 分 類) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
専門的・ 技 術 的 職 業 従 事 者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安職業 従事者 |
農林漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産工程 ・労務 作業者 |
分類不能 の職業 |
||
100 仙 台 市Sendai-shi | |||||||||||
当地に常住する就業者 | 482,945 | 74,587 | 16,234 | 108,094 | 99,599 | 46,031 | 8,442 | 5,593 | 16,084 | 99,086 | 9,195 |
自 市 で 従 業 | 441,030 | 66,131 | 14,422 | 100,619 | 93,327 | 43,912 | 7,560 | 5,400 | 14,108 | 86,758 | 8,793 |
自 区 で 従 業 | 253,251 | 36,240 | 8,101 | 50,652 | 50,507 | 29,858 | 4,235 | 5,214 | 7,509 | 54,252 | 6,683 |
自 宅 | 38,342 | 5,213 | 1,585 | 4,460 | 8,431 | 4,666 | 27 | 4,427 | 773 | 8,265 | 495 |
自 宅 外 | 214,909 | 31,027 | 6,516 | 46,192 | 42,076 | 25,192 | 4,208 | 787 | 6,736 | 45,987 | 6,188 |
自 市 内 他 区 で 従 業 | 187,779 | 29,891 | 6,321 | 49,967 | 42,820 | 14,054 | 3,325 | 186 | 6,599 | 32,506 | 2,110 |
101 青 葉 区 | 97,596 | 16,089 | 3,017 | 29,470 | 23,339 | 9,426 | 1,509 | 75 | 1,441 | 12,027 | 1,203 |
102 宮 城 野 区 | 36,367 | 5,043 | 1,494 | 8,974 | 7,268 | 1,533 | 772 | 21 | 2,513 | 8,408 | 341 |
103 若 林 区 | 27,024 | 3,201 | 1,135 | 6,512 | 6,976 | 1,010 | 409 | 13 | 1,587 | 5,944 | 237 |
104 太 白 区 | 11,327 | 2,527 | 309 | 2,207 | 2,037 | 851 | 289 | 26 | 633 | 2,331 | 117 |
105 泉 区 | 15,465 | 3,031 | 366 | 2,804 | 3,200 | 1,234 | 346 | 51 | 425 | 3,796 | 212 |
他 市 区 町 村 で 従 業 | 41,915 | 8,456 | 1,812 | 7,475 | 6,272 | 2,119 | 882 | 193 | 1,976 | 12,328 | 402 |
県 内 | 36,742 | 7,303 | 1,382 | 6,640 | 4,956 | 1,972 | 841 | 175 | 1,821 | 11,302 | 350 |
202 石 巻 市 | 849 | 218 | 58 | 199 | 162 | 30 | 42 | 5 | 13 | 112 | 10 |
203 塩 竈 市 | 2,546 | 525 | 107 | 570 | 410 | 132 | 123 | 17 | 131 | 506 | 25 |
204 古 川 市 | 1,208 | 333 | 64 | 303 | 234 | 39 | 24 | 2 | 12 | 189 | 8 |
205 気 仙 沼 市 | 83 | 30 | 9 | 13 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | - |
206 白 石 市 | 578 | 138 | 32 | 99 | 49 | 16 | 7 | 1 | 6 | 226 | 4 |
207 名 取 市 | 7,651 | 1,274 | 227 | 1,383 | 1,202 | 507 | 88 | 31 | 487 | 2,365 | 87 |
208 角 田 市 | 467 | 136 | 10 | 86 | 39 | 13 | 7 | 1 | 6 | 164 | 5 |
209 多 賀 城 市 | 5,137 | 1,077 | 150 | 894 | 725 | 312 | 202 | 8 | 312 | 1,397 | 60 |
211 岩 沼 市 | 2,929 | 397 | 118 | 504 | 445 | 97 | 86 | 4 | 264 | 981 | 33 |
301 蔵 王 町 | 217 | 32 | 9 | 33 | 18 | 40 | 2 | - | 7 | 74 | 2 |
321 大 河 原 町 | 690 | 166 | 28 | 226 | 119 | 20 | 22 | 1 | 2 | 102 | 4 |
322 村 田 町 | 543 | 97 | 20 | 74 | 46 | 27 | 9 | 2 | 16 | 250 | 2 |
323 柴 田 町 | 983 | 208 | 29 | 155 | 99 | 38 | 33 | - | 14 | 400 | 7 |
324 川 崎 町 | 421 | 101 | 16 | 71 | 39 | 50 | 11 | 13 | 17 | 103 | - |
361 亘 理 町 | 549 | 118 | 25 | 105 | 53 | 15 | 7 | 6 | 20 | 198 | 2 |
362 山 元 町 | 117 | 51 | 11 | 19 | 3 | 4 | - | 2 | 5 | 22 | - |
401 松 島 町 | 443 | 92 | 15 | 83 | 40 | 75 | 24 | 6 | 13 | 90 | 5 |
404 七 ケ 浜 町 | 317 | 64 | 8 | 52 | 26 | 10 | 4 | 5 | 31 | 116 | 1 |
406 利 府 町 | 2,950 | 458 | 99 | 416 | 428 | 164 | 16 | 5 | 89 | 1,262 | 13 |
421 大 和 町 | 2,792 | 614 | 86 | 501 | 239 | 139 | 69 | 15 | 133 | 948 | 48 |
422 大 郷 町 | 385 | 52 | 23 | 51 | 45 | 28 | 9 | 2 | 21 | 152 | 2 |
423 富 谷 町 | 2,305 | 426 | 77 | 406 | 275 | 126 | 6 | 11 | 150 | 816 | 12 |
424 大 衡 村 | 757 | 100 | 30 | 125 | 57 | 10 | 2 | 4 | 25 | 401 | 3 |
441 中 新 田 町 | 137 | 31 | 8 | 23 | 24 | 3 | 7 | - | 6 | 35 | - |
444 色 麻 町 | 61 | 20 | 5 | 8 | 4 | - | - | 2 | 2 | 20 | - |
461 松 山 町 | 55 | 15 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | - | - | 19 | 1 |
462 三 本 木 町 | 86 | 16 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | 3 | 34 | 1 |
463 鹿 島 台 町 | 101 | 33 | 4 | 8 | 7 | 18 | 1 | 4 | 2 | 21 | 3 |
481 岩 出 山 町 | 67 | 28 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 18 | - |
482 鳴 子 町 | 62 | 12 | 5 | 9 | 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 |
501 涌 谷 町 | 68 | 26 | 5 | 10 | 13 | 1 | 2 | - | - | 11 | - |
503 小 牛 田 町 | 123 | 40 | 7 | 26 | 15 | 2 | 5 | - | 6 | 21 | 1 |
521 築 館 町 | 147 | 62 | 14 | 34 | 13 | 5 | 2 | - | 1 | 16 | - |
526 瀬 峰 町 | 54 | 29 | 1 | 8 | 4 | - | 1 | - | 2 | 8 | 1 |
541 迫 町 | 80 | 26 | 8 | 20 | 10 | 3 | 2 | - | - | 10 | 1 |
562 矢 本 町 | 123 | 46 | 9 | 16 | 10 | 2 | 16 | - | 5 | 18 | 1 |
581 女 川 町 | 89 | 21 | 6 | 13 | 2 | 3 | - | 1 | - | 43 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 572 | 191 | 50 | 74 | 59 | 23 | 6 | 9 | 13 | 141 | 6 |
他 県 | 5,173 | 1,153 | 430 | 835 | 1,316 | 147 | 41 | 18 | 155 | 1,026 | 52 |
01 北 海 道 | 57 | 15 | 5 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
02 青 森 県 | 243 | 79 | 15 | 18 | 52 | 4 | - | - | 7 | 65 | 3 |
201 青 森 市 | 93 | 18 | 6 | 13 | 32 | 2 | - | - | 2 | 19 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 150 | 61 | 9 | 5 | 20 | 2 | - | - | 5 | 46 | 2 |
03 岩 手 県 | 709 | 180 | 77 | 86 | 203 | 17 | 3 | 2 | 7 | 132 | 2 |
201 盛 岡 市 | 328 | 48 | 36 | 52 | 135 | 8 | 1 | 1 | 3 | 44 | - |
206 北 上 市 | 61 | 16 | 7 | 6 | 12 | 1 | - | - | - | 19 | - |
209 一 関 市 | 84 | 29 | 6 | 13 | 21 | 3 | - | - | - | 11 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 236 | 87 | 28 | 15 | 35 | 5 | 2 | 1 | 4 | 58 | 1 |
05 秋 田 県 | 183 | 47 | 17 | 15 | 58 | 2 | 2 | - | 3 | 36 | 3 |
201 秋 田 市 | 99 | 17 | 11 | 8 | 46 | 1 | 2 | - | 1 | 11 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 84 | 30 | 6 | 7 | 12 | 1 | - | - | 2 | 25 | 1 |
06 山 形 県 | 1,269 | 256 | 77 | 168 | 297 | 46 | 19 | 3 | 41 | 342 | 20 |
201 山 形 市 | 858 | 159 | 52 | 127 | 241 | 24 | 4 | 2 | 26 | 209 | 14 |
202 米 沢 市 | 59 | 12 | 5 | 5 | 12 | 2 | - | - | - | 21 | 2 |
210 天 童 市 | 69 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | - | 6 | 31 | 1 |
211 東 根 市 | 70 | 16 | - | 9 | 4 | 4 | 14 | 1 | 1 | 21 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 213 | 59 | 16 | 24 | 32 | 11 | - | - | 8 | 60 | 3 |
07 福 島 県 | 1,426 | 315 | 115 | 306 | 334 | 39 | 10 | 3 | 35 | 258 | 11 |
201 福 島 市 | 578 | 113 | 45 | 174 | 130 | 20 | 6 | - | 13 | 72 | 5 |
203 郡 山 市 | 371 | 77 | 32 | 51 | 138 | 5 | 1 | - | 4 | 59 | 4 |
204 い わ き 市 | 87 | 26 | 8 | 9 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | - |
206 原 町 市 | 57 | 18 | 4 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | 16 | - |
209 相 馬 市 | 92 | 24 | 5 | 30 | 7 | 5 | 1 | - | 2 | 17 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 241 | 57 | 21 | 33 | 31 | 6 | 1 | 1 | 12 | 78 | 1 |
09 栃 木 県 | 58 | 14 | 3 | 7 | 19 | 5 | 1 | - | - | 9 | - |
11 埼 玉 県 | 86 | 12 | 4 | 17 | 22 | - | 1 | - | 3 | 26 | 1 |
12 千 葉 県 | 54 | 14 | 6 | 7 | 12 | 4 | - | - | - | 11 | - |
13 東 京 都 | 708 | 147 | 81 | 146 | 207 | 13 | 1 | - | 28 | 77 | 8 |
100 特 別 区 部 | 665 | 132 | 79 | 139 | 197 | 12 | - | - | 28 | 70 | 8 |
101 千 代 田 区 | 101 | 18 | 11 | 24 | 31 | 1 | - | - | 4 | 12 | - |
102 中 央 区 | 79 | 11 | 10 | 15 | 30 | - | - | - | 3 | 10 | - |
103 港 区 | 118 | 27 | 15 | 17 | 34 | 1 | - | - | 10 | 11 | 3 |
104 新 宿 区 | 66 | 13 | 6 | 27 | 12 | 2 | - | - | - | 6 | - |
そ の 他 の 区 | 301 | 63 | 37 | 56 | 90 | 8 | - | - | 11 | 31 | 5 |
そ の 他 の 市 町 村 | 43 | 15 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | - | - | 7 | - |
14 神 奈 川 県 | 137 | 31 | 10 | 29 | 30 | 5 | 1 | 3 | 3 | 24 | 1 |
100 横 浜 市 | 95 | 19 | 5 | 23 | 22 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 42 | 12 | 5 | 6 | 8 | 1 | - | 2 | - | 8 | - |
その他 の 都道府県 | 243 | 43 | 20 | 28 | 66 | 9 | 2 | 6 | 25 | 42 | 2 |
常 住 地 に よ る 従 業 市 区 町 村 |
総 数 Total |
職 業 (大 分 類) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
専門的・ 技 術 的 職 業 従 事 者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安職業 従事者 |
農林漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産工程 ・労務 作業者 |
分類不能 の職業 |
||
101 青 葉 区Aoba-ku | |||||||||||
当地に常住する就業者 | 128,072 | 24,062 | 5,134 | 28,458 | 26,230 | 14,980 | 1,567 | 767 | 2,839 | 20,727 | 3,308 |
自 区 で 従 業 | 94,515 | 16,802 | 3,662 | 21,235 | 19,977 | 13,020 | 902 | 685 | 1,433 | 13,887 | 2,912 |
自 宅 | 10,180 | 1,696 | 545 | 1,208 | 2,485 | 1,526 | 9 | 520 | 179 | 1,867 | 145 |
自 宅 外 | 84,335 | 15,106 | 3,117 | 20,027 | 17,492 | 11,494 | 893 | 165 | 1,254 | 12,020 | 2,767 |
自 市 内 他 区 で 従 業 | 26,385 | 5,198 | 1,062 | 5,887 | 5,245 | 1,656 | 541 | 52 | 1,198 | 5,212 | 334 |
102 宮 城 野 区 | 9,660 | 1,644 | 464 | 2,543 | 1,767 | 438 | 189 | 5 | 562 | 1,941 | 107 |
103 若 林 区 | 5,271 | 828 | 301 | 1,249 | 1,324 | 194 | 78 | 2 | 274 | 961 | 60 |
104 太 白 区 | 3,762 | 1,002 | 118 | 727 | 630 | 317 | 83 | 16 | 174 | 657 | 38 |
105 泉 区 | 7,692 | 1,724 | 179 | 1,368 | 1,524 | 707 | 191 | 29 | 188 | 1,653 | 129 |
他 市 区 町 村 で 従 業 | 7,172 | 2,062 | 410 | 1,336 | 1,008 | 304 | 124 | 30 | 208 | 1,628 | 62 |
県 内 | 5,788 | 1,670 | 288 | 1,097 | 704 | 258 | 110 | 27 | 182 | 1,403 | 49 |
202 石 巻 市 | 211 | 74 | 17 | 57 | 27 | 5 | 4 | 2 | - | 22 | 3 |
203 塩 竈 市 | 424 | 109 | 21 | 100 | 73 | 23 | 25 | 7 | 12 | 51 | 3 |
204 古 川 市 | 341 | 132 | 12 | 84 | 54 | 4 | 4 | 1 | 1 | 48 | 1 |
206 白 石 市 | 115 | 43 | 7 | 21 | 10 | 3 | 1 | - | - | 30 | - |
207 名 取 市 | 919 | 264 | 39 | 175 | 120 | 40 | 10 | 3 | 46 | 212 | 10 |
208 角 田 市 | 60 | 28 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 15 | - |
209 多 賀 城 市 | 652 | 186 | 38 | 115 | 94 | 29 | 16 | - | 19 | 147 | 8 |
211 岩 沼 市 | 340 | 71 | 19 | 58 | 58 | 11 | 5 | - | 30 | 84 | 4 |
301 蔵 王 町 | 51 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 | 1 | - | - | 11 | - |
321 大 河 原 町 | 157 | 49 | 6 | 60 | 14 | 1 | 4 | - | - | 23 | - |
322 村 田 町 | 128 | 30 | 8 | 15 | 8 | 8 | - | - | 2 | 57 | - |
323 柴 田 町 | 151 | 54 | 6 | 21 | 13 | 3 | 2 | - | 4 | 47 | 1 |
324 川 崎 町 | 83 | 22 | 1 | 10 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 19 | - |
361 亘 理 町 | 77 | 13 | 8 | 15 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | - |
401 松 島 町 | 92 | 28 | 4 | 16 | 4 | 16 | 1 | - | 4 | 18 | 1 |
406 利 府 町 | 397 | 86 | 19 | 51 | 69 | 19 | 3 | - | 15 | 131 | 4 |
421 大 和 町 | 485 | 129 | 16 | 88 | 28 | 18 | 15 | 4 | 15 | 163 | 9 |
422 大 郷 町 | 55 | 7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | 22 | 1 |
423 富 谷 町 | 350 | 75 | 18 | 69 | 33 | 24 | - | 1 | 19 | 111 | - |
424 大 衡 村 | 144 | 23 | 5 | 22 | 12 | 2 | - | - | - | 80 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 556 | 238 | 39 | 92 | 48 | 23 | 8 | 3 | 11 | 90 | 4 |
他 県 | 1,384 | 392 | 122 | 239 | 304 | 46 | 14 | 3 | 26 | 225 | 13 |
03 岩 手 県 | 173 | 71 | 18 | 17 | 33 | 5 | 1 | - | 1 | 27 | - |
201 盛 岡 市 | 70 | 19 | 7 | 9 | 21 | 3 | - | - | 1 | 10 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 103 | 52 | 11 | 8 | 12 | 2 | 1 | - | - | 17 | - |
06 山 形 県 | 410 | 109 | 26 | 60 | 79 | 17 | 9 | 1 | 6 | 95 | 8 |
201 山 形 市 | 252 | 70 | 17 | 43 | 63 | 6 | 1 | - | 1 | 44 | 7 |
そ の 他 の 市 町 村 | 158 | 39 | 9 | 17 | 16 | 11 | 8 | 1 | 5 | 51 | 1 |
07 福 島 県 | 371 | 94 | 27 | 86 | 90 | 12 | 2 | 1 | 5 | 52 | 2 |
201 福 島 市 | 168 | 31 | 11 | 52 | 43 | 7 | 1 | - | 2 | 20 | 1 |
203 郡 山 市 | 104 | 24 | 6 | 17 | 36 | 2 | 1 | - | 2 | 15 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 99 | 39 | 10 | 17 | 11 | 3 | - | 1 | 1 | 17 | - |
13 東 京 都 | 210 | 53 | 29 | 47 | 52 | 5 | - | - | 9 | 13 | 2 |
100 特 別 区 部 | 193 | 45 | 28 | 43 | 51 | 4 | - | - | 9 | 11 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 17 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
その他 の 都道府県 | 220 | 65 | 22 | 29 | 50 | 7 | 2 | 1 | 5 | 38 | 1 |
常 住 地 に よ る 従 業 市 区 町 村 |
総 数 Total |
職 業 (大 分 類) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
専門的・ 技 術 的 職 業 従 事 者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安職業 従事者 |
農林漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産工程 ・労務 作業者 |
分類不能 の職業 |
||
102 宮 城 野 区Miyagino-ku | |||||||||||
当地に常住する就業者 | 88,682 | 10,812 | 2,464 | 20,043 | 17,257 | 7,802 | 2,777 | 1,086 | 3,965 | 20,948 | 1,528 |
自 区 で 従 業 | 45,120 | 4,682 | 1,310 | 8,997 | 7,941 | 3,985 | 1,997 | 1,004 | 2,301 | 11,856 | 1,047 |
自 宅 | 6,854 | 780 | 289 | 774 | 1,476 | 772 | 3 | 887 | 175 | 1,619 | 79 |
自 宅 外 | 38,266 | 3,902 | 1,021 | 8,223 | 6,465 | 3,213 | 1,994 | 117 | 2,126 | 10,237 | 968 |
自 市 内 他 区 で 従 業 | 34,570 | 4,605 | 864 | 9,387 | 7,963 | 3,286 | 539 | 33 | 1,172 | 6,321 | 400 |
101 青 葉 区 | 20,175 | 2,959 | 476 | 6,100 | 4,569 | 2,500 | 282 | 16 | 347 | 2,652 | 274 |
103 若 林 区 | 8,612 | 681 | 266 | 2,181 | 2,222 | 352 | 136 | 6 | 559 | 2,143 | 66 |
104 太 白 区 | 2,157 | 402 | 51 | 442 | 400 | 144 | 58 | 2 | 128 | 505 | 25 |
105 泉 区 | 3,626 | 563 | 71 | 664 | 772 | 290 | 63 | 9 | 138 | 1,021 | 35 |
他 市 区 町 村 で 従 業 | 8,992 | 1,525 | 290 | 1,659 | 1,353 | 531 | 241 | 49 | 492 | 2,771 | 81 |
県 内 | 8,374 | 1,433 | 253 | 1,555 | 1,194 | 502 | 234 | 47 | 460 | 2,623 | 73 |
202 石 巻 市 | 206 | 36 | 11 | 61 | 44 | 10 | 7 | 3 | 2 | 29 | 3 |
203 塩 竈 市 | 1,122 | 219 | 32 | 256 | 178 | 63 | 26 | 7 | 62 | 267 | 12 |
204 古 川 市 | 192 | 43 | 11 | 47 | 44 | 6 | 4 | - | 3 | 32 | 2 |
206 白 石 市 | 68 | 17 | 4 | 11 | 7 | 1 | - | - | 2 | 24 | 2 |
207 名 取 市 | 691 | 85 | 24 | 138 | 114 | 41 | 10 | 6 | 57 | 210 | 6 |
209 多 賀 城 市 | 2,466 | 483 | 48 | 436 | 352 | 178 | 102 | 3 | 145 | 694 | 25 |
211 岩 沼 市 | 357 | 40 | 17 | 62 | 65 | 8 | 16 | - | 45 | 100 | 4 |
321 大 河 原 町 | 82 | 27 | 8 | 23 | 13 | 2 | 2 | - | - | 7 | - |
323 柴 田 町 | 140 | 21 | 4 | 24 | 14 | 7 | 12 | - | 1 | 57 | - |
361 亘 理 町 | 68 | 10 | 3 | 13 | 6 | 1 | - | - | 2 | 33 | - |
401 松 島 町 | 155 | 21 | 3 | 34 | 18 | 29 | 16 | 2 | 2 | 28 | 2 |
404 七 ケ 浜 町 | 158 | 33 | 4 | 33 | 8 | 4 | 2 | 3 | 11 | 60 | - |
406 利 府 町 | 1,265 | 172 | 25 | 178 | 186 | 86 | 8 | 2 | 38 | 568 | 2 |
421 大 和 町 | 386 | 47 | 8 | 80 | 29 | 14 | 16 | 3 | 31 | 153 | 5 |
422 大 郷 町 | 116 | 8 | 8 | 13 | 12 | 13 | 2 | - | 5 | 54 | 1 |
423 富 谷 町 | 306 | 35 | 6 | 59 | 37 | 7 | - | 1 | 31 | 128 | 2 |
424 大 衡 村 | 82 | 9 | 1 | 14 | 9 | 2 | - | 2 | 5 | 39 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 514 | 127 | 36 | 73 | 58 | 30 | 11 | 15 | 18 | 140 | 6 |
他 県 | 618 | 92 | 37 | 104 | 159 | 29 | 7 | 2 | 32 | 148 | 8 |
03 岩 手 県 | 83 | 15 | 5 | 10 | 35 | 3 | - | - | - | 14 | 1 |
06 山 形 県 | 148 | 20 | 5 | 22 | 27 | 8 | 4 | - | 7 | 53 | 2 |
201 山 形 市 | 92 | 12 | 3 | 12 | 19 | 4 | 1 | - | 6 | 33 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 56 | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 | - | 1 | 20 | - |
07 福 島 県 | 191 | 27 | 14 | 46 | 36 | 8 | 2 | - | 12 | 43 | 3 |
201 福 島 市 | 92 | 13 | 7 | 32 | 14 | 4 | 1 | - | 5 | 13 | 3 |
そ の 他 の 市 町 村 | 99 | 14 | 7 | 14 | 22 | 4 | 1 | - | 7 | 30 | - |
13 東 京 都 | 64 | 8 | 6 | 13 | 21 | 3 | - | - | 2 | 11 | - |
100 特 別 区 部 | 60 | 7 | 6 | 12 | 20 | 3 | - | - | 2 | 10 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
その他 の 都道府県 | 132 | 22 | 7 | 13 | 40 | 7 | 1 | 2 | 11 | 27 | 2 |
常 住 地 に よ る 従 業 市 区 町 村 |
総 数 Total |
職 業 (大 分 類) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
専門的・ 技 術 的 職 業 従 事 者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安職業 従事者 |
農林漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産工程 ・労務 作業者 |
分類不能 の職業 |
||
103 若 林 区Wakabayashi-ku | |||||||||||
当地に常住する就業者 | 64,264 | 7,261 | 2,045 | 14,508 | 13,844 | 5,502 | 1,213 | 1,267 | 2,677 | 14,678 | 1,269 |
自 区 で 従 業 | 31,917 | 2,877 | 1,066 | 6,140 | 6,958 | 2,828 | 645 | 1,223 | 1,191 | 8,170 | 819 |
自 宅 | 6,354 | 661 | 219 | 631 | 1,383 | 679 | 6 | 1,092 | 84 | 1,510 | 89 |
自 宅 外 | 25,563 | 2,216 | 847 | 5,509 | 5,575 | 2,149 | 639 | 131 | 1,107 | 6,660 | 730 |
自 市 内 他 区 で 従 業 | 27,885 | 3,681 | 821 | 7,592 | 6,190 | 2,453 | 488 | 23 | 1,182 | 5,065 | 390 |
101 青 葉 区 | 14,747 | 2,028 | 434 | 4,610 | 3,547 | 1,675 | 202 | 9 | 260 | 1,734 | 248 |
102 宮 城 野 区 | 8,536 | 828 | 273 | 2,128 | 1,728 | 415 | 187 | 9 | 675 | 2,211 | 82 |
104 太 白 区 | 3,090 | 580 | 69 | 573 | 575 | 267 | 66 | 1 | 206 | 719 | 34 |
105 泉 区 | 1,512 | 245 | 45 | 281 | 340 | 96 | 33 | 4 | 41 | 401 | 26 |
他 市 区 町 村 で 従 業 | 4,462 | 703 | 158 | 776 | 696 | 221 | 80 | 21 | 304 | 1,443 | 60 |
県 内 | 3,925 | 607 | 116 | 693 | 556 | 211 | 79 | 18 | 280 | 1,316 | 49 |
202 石 巻 市 | 82 | 21 | 7 | 14 | 15 | 3 | 4 | - | 2 | 15 | 1 |
203 塩 竈 市 | 256 | 38 | 11 | 52 | 47 | 17 | 10 | - | 20 | 55 | 6 |
204 古 川 市 | 95 | 23 | 3 | 26 | 20 | 8 | - | 1 | 2 | 12 | - |
206 白 石 市 | 70 | 15 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | - |
207 名 取 市 | 1,020 | 134 | 26 | 177 | 176 | 71 | 11 | 4 | 82 | 330 | 9 |
208 角 田 市 | 78 | 20 | 1 | 14 | 10 | - | 2 | - | 1 | 29 | 1 |
209 多 賀 城 市 | 593 | 108 | 13 | 119 | 70 | 35 | 26 | 2 | 44 | 169 | 7 |
211 岩 沼 市 | 454 | 47 | 15 | 85 | 77 | 16 | 6 | 1 | 46 | 154 | 7 |
321 大 河 原 町 | 84 | 17 | 5 | 19 | 15 | 4 | 2 | 1 | - | 19 | 2 |
323 柴 田 町 | 92 | 17 | 1 | 14 | 4 | 5 | 2 | - | 3 | 45 | 1 |
361 亘 理 町 | 82 | 14 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | - | 2 | 39 | - |
406 利 府 町 | 319 | 33 | 6 | 55 | 37 | 11 | - | - | 14 | 161 | 2 |
421 大 和 町 | 150 | 16 | 3 | 25 | 17 | 5 | 4 | - | 15 | 61 | 4 |
423 富 谷 町 | 124 | 14 | - | 14 | 11 | 5 | - | - | 19 | 60 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 426 | 90 | 21 | 56 | 40 | 28 | 10 | 8 | 29 | 136 | 8 |
他 県 | 537 | 96 | 42 | 83 | 140 | 10 | 1 | 3 | 24 | 127 | 11 |
03 岩 手 県 | 67 | 12 | 9 | 8 | 21 | 1 | - | - | - | 16 | - |
06 山 形 県 | 134 | 20 | 9 | 11 | 31 | 2 | - | - | 12 | 45 | 4 |
201 山 形 市 | 100 | 14 | 8 | 11 | 23 | 1 | - | - | 7 | 35 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 34 | 6 | 1 | - | 8 | 1 | - | - | 5 | 10 | 3 |
07 福 島 県 | 142 | 27 | 7 | 40 | 29 | 2 | - | 1 | 3 | 31 | 2 |
201 福 島 市 | 54 | 12 | 4 | 19 | 10 | 1 | - | - | 2 | 6 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 88 | 15 | 3 | 21 | 19 | 1 | - | 1 | 1 | 25 | 2 |
13 東 京 都 | 78 | 20 | 10 | 12 | 22 | 2 | - | - | 3 | 5 | 4 |
100 特 別 区 部 | 74 | 19 | 10 | 12 | 19 | 2 | - | - | 3 | 5 | 4 |
そ の 他 の 市 町 村 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
その他 の 都道府県 | 116 | 17 | 7 | 12 | 37 | 3 | 1 | 2 | 6 | 30 | 1 |
常 住 地 に よ る 従 業 市 区 町 村 |
総 数 Total |
職 業 (大 分 類) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
専門的・ 技 術 的 職 業 従 事 者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安職業 従事者 |
農林漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産工程 ・労務 作業者 |
分類不能 の職業 |
||
104 太 白 区Taihaku-ku | |||||||||||
当地に常住する就業者 | 105,312 | 15,828 | 3,022 | 22,956 | 21,621 | 9,799 | 1,272 | 1,571 | 3,987 | 23,607 | 1,649 |
自 区 で 従 業 | 42,720 | 5,989 | 1,008 | 7,007 | 7,921 | 5,422 | 327 | 1,477 | 1,699 | 10,881 | 989 |
自 宅 | 8,276 | 989 | 252 | 959 | 1,699 | 906 | 5 | 1,256 | 211 | 1,890 | 109 |
自 宅 外 | 34,444 | 5,000 | 756 | 6,048 | 6,222 | 4,516 | 322 | 221 | 1,488 | 8,991 | 880 |
自 市 内 他 区 で 従 業 | 50,646 | 7,784 | 1,590 | 13,848 | 11,913 | 3,719 | 756 | 43 | 1,659 | 8,794 | 540 |
101 青 葉 区 | 31,106 | 5,175 | 940 | 9,256 | 7,448 | 2,928 | 404 | 28 | 474 | 4,074 | 379 |
