bann

No.232   2004年 9月号

 

特集 仙台市の産業別・職業別就業者

(平成12年国勢調査従業地・通学地集計U,Vおよび抽出詳細集計結果)
 


統  計  表

第6表 従業地による産業(中分類),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者)

地域従業地による産業(中分類) 総 数 (再掲 Recount) 雇用者
総数 総数
100 仙   台   市Sendai-shi
  総数   547,709 331,765 215,944 496,656 303,161 193,495
  農業 5,864 3,283 2,581 730 534 196
    (1) 農業 5,864 3,283 2,581 730 534 196
  林業 103 82 21 103 82 21
    (2) 林業 103 82 21 103 82 21
  漁業 57 47 10 27 27 -
    (3) 漁業 57 47 10 27 27 -
    (4) 水産養殖業 - - - - - -
  鉱業 32 32 - 32 32 -
    (5) 鉱業 32 32 - 32 32 -
  建設業 61,821 52,342 9,479 55,528 46,849 8,679
    (6) 建設業 61,821 52,342 9,479 55,528 46,849 8,679
  製造業 36,821 23,904 12,917 34,788 22,908 11,880
    (7) 食料品製造業 6,121 2,478 3,643 5,935 2,345 3,590
    (8) 飲料・たばこ・飼料製造業 1,048 694 354 1,048 694 354
    (9) 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) 133 101 32 120 88 32
    (10) 衣服・その他の繊維製品製造業 1,582 272 1,310 1,242 231 1,011
    (11) 木材・木製品製造業(家具を除く) 297 216 81 212 167 45
    (12) 家具・装備品製造業 592 486 106 467 394 73
    (13) パルプ・紙・紙加工品製造業 834 527 307 765 501 264
    (14) 出版・印刷・同関連産業 8,207 5,592 2,615 7,967 5,436 2,531
    (15) 化学工業 1,336 939 397 1,303 906 397
    (16) 石油製品・石炭製品製造業 325 309 16 325 309 16
    (17) プラスチック製品製造業(別掲を除く) 808 439 369 739 406 333
    (18) ゴム製品製造業 381 302 79 381 302 79
    (19) なめし革・同製品・毛皮製造業 45 32 13 45 32 13
    (20) 窯業・土石製品製造業 1,330 979 351 1,317 979 338
    (21) 鉄鋼業 964 911 53 951 898 53
    (22) 非鉄金属製造業 303 246 57 303 246 57
    (23) 金属製品製造業 2,174 1,803 371 1,972 1,646 326
    (24) 一般機械器具製造業 1,380 1,083 297 1,327 1,040 287
    (25) 電気機械器具製造業 6,567 4,966 1,601 6,447 4,924 1,523
    (26) 輸送用機械器具製造業 327 274 53 327 274 53
    (27) 精密機械器具製造業 593 448 145 593 448 145
    (28) その他の製造業 1,474 807 667 1,002 642 360
  電気・ガス・熱供給・水道業 4,544 3,998 546 4,544 3,998 546
    (29) 電気・ガス・熱供給・水道業 4,544 3,998 546 4,544 3,998 546
  運輸・通信業 43,035 35,339 7,696 41,375 33,830 7,545
    (30) 鉄道業 3,182 3,109 73 3,182 3,109 73
    (31) 道路旅客運送業 7,676 7,114 562 7,009 6,555 454
    (32) 道路貨物運送業 17,599 14,939 2,660 16,717 14,100 2,617
    (33) 水運業 225 183 42 225 183 42
    (34) 航空運輸業 137 70 67 137 70 67
    (35) 倉庫業 1,773 1,324 449 1,763 1,314 449
    (36) 運輸に附帯するサービス業 3,071 1,991 1,080 3,018 1,938 1,080
    (37) 郵便業 3,507 2,494 1,013 3,485 2,472 1,013
    (38) 電気通信業 5,865 4,115 1,750 5,839 4,089 1,750
  卸売・小売業,飲食店 167,737 89,764 77,973 152,125 81,943 70,182
    (39) 卸売業 66,953 47,999 18,954 65,583 47,001 18,582
    (40) 各種商品小売業 6,533 1,986 4,547 6,533 1,986 4,547
    (41) 織物・衣服・身の回り品小売業 7,645 2,011 5,634 6,612 1,576 5,036
    (42) 飲食料品小売業 28,871 9,732 19,139 25,030 7,896 17,134
    (43) 自動車・自転車小売業 6,441 5,226 1,215 6,015 4,905 1,110
    (44) 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 4,044 2,378 1,666 3,323 1,856 1,467
    (45) その他の小売業 20,479 9,738 10,741 17,990 8,503 9,487
    (46) 一般飲食店 20,559 8,299 12,260 16,760 6,424 10,336
    (47) その他の飲食店 6,212 2,395 3,817 4,279 1,796 2,483
  金融・保険業 18,988 9,183 9,805 18,126 8,615 9,511
    (48) 金融・保険業 18,988 9,183 9,805 18,126 8,615 9,511
  不動産業 8,992 5,664 3,328 7,458 4,725 2,733
    (49) 不動産業 8,992 5,664 3,328 7,458 4,725 2,733
  サービス業 167,669 85,695 81,974 150,553 77,640 72,913
    (50) 洗濯・理容・浴場業 10,366 2,998 7,368 6,598 1,747 4,851
    (51) 駐車場業 680 465 215 628 465 163
    (52) その他の生活関連サービス業 4,122 1,737 2,385 3,210 1,319 1,891
    (53) 旅館,その他の宿泊所 7,566 3,281 4,285 7,305 3,206 4,099
    (54) 娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く) 4,819 2,884 1,935 4,536 2,724 1,812
    (55) 自動車整備業 2,785 2,321 464 2,371 1,992 379
    (56) 機械・家具等修理業(別掲を除く) 3,597 2,993 604 3,220 2,659 561
    (57) 物品賃貸業 3,758 2,717 1,041 3,684 2,653 1,031
    (58) 映画・ビデオ制作業 424 357 67 417 350 67
    (59) 放送業 1,433 1,085 348 1,433 1,085 348
    (60) 情報サービス・調査業 9,792 7,319 2,473 9,607 7,196 2,411
    (61) 広告業 2,649 1,605 1,044 2,387 1,519 868
    (62) 専門サービス業(他に分類されないもの) 24,291 14,263 10,028 18,156 11,411 6,745
    (63) 協同組合(他に分類されないもの) 1,320 982 338 1,320 982 338
    (64) その他の事業サービス業 25,405 12,899 12,506 23,611 12,103 11,508
    (65) 廃棄物処理業 2,484 2,120 364 2,395 2,054 341
    (66) 医療業 23,092 6,309 16,783 20,767 4,881 15,886
    (67) 保健衛生 1,370 551 819 1,357 551 806
    (68) 社会保険,社会福祉 8,367 1,855 6,512 8,311 1,855 6,456
    (69) 教育 22,819 12,807 10,012 22,793 12,794 9,999
    (70) 学術研究機関 1,968 1,424 544 1,968 1,424 544
    (71) 宗教 1,113 637 476 1,030 584 446
    (72) 政治・経済・文化団体 2,967 1,772 1,195 2,967 1,772 1,195
    (73) その他のサービス業 469 314 155 469 314 155
    (74) 外国公務 13 - 13 13 - 13
  M  公務(他に分類されないもの) 23,012 17,503 5,509 23,012 17,503 5,509
    (75) 国家公務 12,334 9,193 3,141 12,334 9,193 3,141
    (76) 地方公務 10,678 8,310 2,368 10,678 8,310 2,368
  N  分類不能の産業 9,034 4,929 4,105 8,255 4,475 3,780
    (77) 分類不能の産業 9,034 4,929 4,105 8,255 4,475 3,780


地域従業地による産業(中分類) 総 数 (再掲 Recount) 雇用者
総数 総数
101 青   葉   区Aoba-ku
  総数     233,820 136,627 97,193 216,035 127,049 88,986
  農業 845 520 325 123 110 13
    (1) 農業 845 520 325 123 110 13
  林業 90 69 21 90 69 21
    (2) 林業 90 69 21 90 69 21
  漁業 - - - - - -
    (3) 漁業 - - - - - -
    (4) 水産養殖業 - - - - - -
  鉱業 - - - - - -
    (5) 鉱業 - - - - - -
  建設業 23,762 19,897 3,865 22,075 18,465 3,610
    (6) 建設業 23,762 19,897 3,865 22,075 18,465 3,610
  製造業 8,905 5,611 3,294 8,404 5,357 3,047
    (7) 食料品製造業 1,279 534 745 1,227 495 732
    (8) 飲料・たばこ・飼料製造業 287 172 115 287 172 115
    (9) 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) 26 26 - 13 13 -
    (10) 衣服・その他の繊維製品製造業 345 86 259 254 73 181
    (11) 木材・木製品製造業(家具を除く) 87 74 13 74 61 13
    (12) 家具・装備品製造業 134 112 22 69 60 9
    (13) パルプ・紙・紙加工品製造業 80 41 39 67 41 26
    (14) 出版・印刷・同関連産業 2,671 1,878 793 2,632 1,839 793
    (15) 化学工業 829 532 297 796 499 297
    (16) 石油製品・石炭製品製造業 - - - - - -
    (17) プラスチック製品製造業(別掲を除く) 190 106 84 190 106 84
    (18) ゴム製品製造業 13 13 - 13 13 -
    (19) なめし革・同製品・毛皮製造業 13 - 13 13 - 13
    (20) 窯業・土石製品製造業 387 296 91 374 296 78
    (21) 鉄鋼業 106 93 13 93 80 13
    (22) 非鉄金属製造業 9 9 - 9 9 -
    (23) 金属製品製造業 243 212 31 217 186 31
    (24) 一般機械器具製造業 240 188 52 240 188 52
    (25) 電気機械器具製造業 1,074 739 335 1,061 739 322
    (26) 輸送用機械器具製造業 120 106 14 120 106 14
    (27) 精密機械器具製造業 244 145 99 244 145 99
    (28) その他の製造業 528 249 279 411 236 175
  電気・ガス・熱供給・水道業 2,648 2,294 354 2,648 2,294 354
    (29) 電気・ガス・熱供給・水道業 2,648 2,294 354 2,648 2,294 354
  運輸・通信業 11,284 8,699 2,585 10,847 8,301 2,546
    (30) 鉄道業 2,010 1,951 59 2,010 1,951 59
    (31) 道路旅客運送業 1,558 1,348 210 1,353 1,182 171
    (32) 道路貨物運送業 1,643 1,386 257 1,437 1,180 257
    (33) 水運業 31 27 4 31 27 4
    (34) 航空運輸業 84 26 58 84 26 58
    (35) 倉庫業 51 16 35 51 16 35
    (36) 運輸に附帯するサービス業 1,692 1,049 643 1,679 1,036 643
    (37) 郵便業 1,693 1,300 393 1,693 1,300 393
    (38) 電気通信業 2,522 1,596 926 2,509 1,583 926
  卸売・小売業,飲食店 70,129 34,940 35,189 63,502 31,769 31,733
    (39) 卸売業 24,060 17,064 6,996 23,731 16,813 6,918
    (40) 各種商品小売業 3,877 1,222 2,655 3,877 1,222 2,655
    (41) 織物・衣服・身の回り品小売業 4,648 1,018 3,630 4,214 842 3,372
    (42) 飲食料品小売業 10,382 3,542 6,840 9,011 2,842 6,169
    (43) 自動車・自転車小売業 1,087 874 213 918 770 148
    (44) 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 1,421 808 613 1,252 678 574
    (45) その他の小売業 8,519 3,834 4,685 7,559 3,337 4,222
    (46) 一般飲食店 11,427 4,741 6,686 9,536 3,872 5,664
    (47) その他の飲食店 4,708 1,837 2,871 3,404 1,393 2,011
  金融・保険業 13,860 6,691 7,169 13,511 6,452 7,059
    (48) 金融・保険業 13,860 6,691 7,169 13,511 6,452 7,059
  不動産業 4,901 3,194 1,707 4,352 2,853 1,499
    (49) 不動産業 4,901 3,194 1,707 4,352 2,853 1,499
  サービス業 81,019 43,204 37,815 74,441 40,076 34,365
    (50) 洗濯・理容・浴場業 3,993 1,280 2,713 2,714 797 1,917
    (51) 駐車場業 535 398 137 483 398 85
    (52) その他の生活関連サービス業 1,735 758 977 1,325 589 736
    (53) 旅館,その他の宿泊所 3,697 1,710 1,987 3,593 1,658 1,935
    (54) 娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く) 2,104 1,289 815 1,983 1,237 746
    (55) 自動車整備業 200 183 17 174 170 4
    (56) 機械・家具等修理業(別掲を除く) 1,403 1,237 166 1,361 1,195 166
    (57) 物品賃貸業 1,667 1,117 550 1,654 1,104 550
    (58) 映画・ビデオ制作業 290 233 57 283 226 57
    (59) 放送業 754 624 130 754 624 130
    (60) 情報サービス・調査業 6,095 4,518 1,577 6,021 4,457 1,564
    (61) 広告業 1,881 1,156 725 1,740 1,117 623
    (62) 専門サービス業(他に分類されないもの) 12,781 7,511 5,270 9,970 6,120 3,850
    (63) 協同組合(他に分類されないもの) 516 399 117 516 399 117
    (64) その他の事業サービス業 13,713 6,773 6,940 13,152 6,520 6,632
    (65) 廃棄物処理業 745 626 119 745 626 119
    (66) 医療業 9,630 2,628 7,002 8,745 2,088 6,657
    (67) 保健衛生 729 293 436 716 293 423
    (68) 社会保険,社会福祉 3,373 1,013 2,360 3,360 1,013 2,347
    (69) 教育 11,401 7,098 4,303 11,375 7,085 4,290
    (70) 学術研究機関 1,150 840 310 1,150 840 310
    (71) 宗教 411 247 164 411 247 164
    (72) 政治・経済・文化団体 2,037 1,152 885 2,037 1,152 885
    (73) その他のサービス業 166 121 45 166 121 45
    (74) 外国公務 13 - 13 13 - 13
  M  公務(他に分類されないもの) 12,085 9,313 2,772 12,085 9,313 2,772
    (75) 国家公務 4,909 3,611 1,298 4,909 3,611 1,298
    (76) 地方公務 7,176 5,702 1,474 7,176 5,702 1,474
  N  分類不能の産業 4,292 2,195 2,097 3,957 1,990 1,967
    (77) 分類不能の産業 4,292 2,195 2,097 3,957 1,990 1,967


地域従業地による産業(中分類) 総 数 (再掲 Recount) 雇用者
総数 総数
102 宮  城  野  区Miyagino-ku
  総数      109,951 73,944 36,007 101,052 68,565 32,487
  農業 1,019 558 461 54 53 1
    (1) 農業 1,019 558 461 54 53 1
  林業 5 5 - 5 5 -
    (2) 林業 5 5 - 5 5 -
  漁業 37 27 10 17 17 -
    (3) 漁業 37 27 10 17 17 -
    (4) 水産養殖業 - - - - - -
  鉱業 10 10 - 10 10 -
    (5) 鉱業 10 10 - 10 10 -
  建設業 11,892 10,281 1,611 10,765 9,261 1,504
    (6) 建設業 11,892 10,281 1,611 10,765 9,261 1,504
  製造業 9,776 6,734 3,042 9,328 6,470 2,858
    (7) 食料品製造業 1,881 792 1,089 1,816 757 1,059
    (8) 飲料・たばこ・飼料製造業 607 438 169 607 438 169
    (9) 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) 39 29 10 39 29 10
    (10) 衣服・その他の繊維製品製造業 218 22 196 187 20 167
    (11) 木材・木製品製造業(家具を除く) 110 78 32 77 68 9
    (12) 家具・装備品製造業 265 204 61 235 184 51
    (13) パルプ・紙・紙加工品製造業 362 235 127 332 222 110
    (14) 出版・印刷・同関連産業 1,928 1,286 642 1,845 1,235 610
    (15) 化学工業 120 110 10 120 110 10
    (16) 石油製品・石炭製品製造業 312 296 16 312 296 16
    (17) プラスチック製品製造業(別掲を除く) 190 132 58 170 122 48
    (18) ゴム製品製造業 30 14 16 30 14 16
    (19) なめし革・同製品・毛皮製造業 22 22 - 22 22 -
    (20) 窯業・土石製品製造業 267 183 84 267 183 84
    (21) 鉄鋼業 768 745 23 768 745 23
    (22) 非鉄金属製造業 72 72 - 72 72 -
    (23) 金属製品製造業 996 853 143 930 800 130
    (24) 一般機械器具製造業 487 352 135 447 322 125
    (25) 電気機械器具製造業 503 373 130 493 363 130
    (26) 輸送用機械器具製造業 154 131 23 154 131 23
    (27) 精密機械器具製造業 183 173 10 183 173 10
    (28) その他の製造業 262 194 68 222 164 58
  電気・ガス・熱供給・水道業 658 551 107 658 551 107
    (29) 電気・ガス・熱供給・水道業 658 551 107 658 551 107
  運輸・通信業 15,826 13,359 2,467 15,388 12,971 2,417
    (30) 鉄道業 763 749 14 763 749 14
    (31) 道路旅客運送業 2,213 2,122 91 2,113 2,042 71
    (32) 道路貨物運送業 9,281 7,897 1,384 8,967 7,613 1,354
    (33) 水運業 162 133 29 162 133 29
    (34) 航空運輸業 10 10 - 10 10 -
    (35) 倉庫業 1,084 837 247 1,074 827 247
    (36) 運輸に附帯するサービス業 727 490 237 713 476 237
    (37) 郵便業 533 370 163 533 370 163
    (38) 電気通信業 1,053 751 302 1,053 751 302
  卸売・小売業,飲食店 31,591 19,682 11,909 29,113 18,371 10,742
    (39) 卸売業 16,819 12,390 4,429 16,513 12,153 4,360
    (40) 各種商品小売業 234 93 141 234 93 141
    (41) 織物・衣服・身の回り品小売業 603 207 396 443 140 303
    (42) 飲食料品小売業 4,997 1,759 3,238 4,225 1,400 2,825
    (43) 自動車・自転車小売業 2,701 2,209 492 2,562 2,100 462
    (44) 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 828 545 283 738 475 263
    (45) その他の小売業 2,698 1,449 1,249 2,314 1,248 1,066
    (46) 一般飲食店 2,344 922 1,422 1,871 694 1,177
    (47) その他の飲食店 367 108 259 213 68 145
  金融・保険業 1,855 906 949 1,709 793 916
    (48) 金融・保険業 1,855 906 949 1,709 793 916
  不動産業 1,198 794 404 860 563 297
    (49) 不動産業 1,198 794 404 860 563 297
  サービス業 28,942 15,544 13,398 26,093 14,062 12,031
    (50) 洗濯・理容・浴場業 1,893 522 1,371 1,183 308 875
    (51) 駐車場業 - - - - - -
    (52) その他の生活関連サービス業 799 322 477 614 223 391
    (53) 旅館,その他の宿泊所 700 286 414 680 276 404
    (54) 娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く) 599 412 187 563 389 174
    (55) 自動車整備業 1,404 1,159 245 1,170 971 199
    (56) 機械・家具等修理業(別掲を除く) 1,053 891 162 950 788 162
    (57) 物品賃貸業 926 716 210 911 711 200
    (58) 映画・ビデオ制作業 62 52 10 62 52 10
    (59) 放送業 225 130 95 225 130 95
    (60) 情報サービス・調査業 1,545 1,171 374 1,545 1,171 374
    (61) 広告業 218 136 82 202 129 73
    (62) 専門サービス業(他に分類されないもの) 3,286 2,237 1,049 2,589 1,851 738
    (63) 協同組合(他に分類されないもの) 361 261 100 361 261 100
    (64) その他の事業サービス業 4,714 2,750 1,964 4,301 2,543 1,758
    (65) 廃棄物処理業 558 487 71 525 464 61
    (66) 医療業 4,594 1,318 3,276 4,267 1,131 3,136
    (67) 保健衛生 339 176 163 339 176 163
    (68) 社会保険,社会福祉 1,589 304 1,285 1,589 304 1,285
    (69) 教育 3,087 1,631 1,456 3,087 1,631 1,456
    (70) 学術研究機関 267 136 131 267 136 131
    (71) 宗教 215 116 99 155 86 69
    (72) 政治・経済・文化団体 370 244 126 370 244 126
    (73) その他のサービス業 138 87 51 138 87 51
    (74) 外国公務 - - - - - -
  M  公務(他に分類されないもの) 5,867 4,691 1,176 5,867 4,691 1,176
    (75) 国家公務 5,082 4,119 963 5,082 4,119 963
    (76) 地方公務 785 572 213 785 572 213
  N  分類不能の産業 1,275 802 473 1,185 747 438
    (77) 分類不能の産業 1,275 802 473 1,185 747 438



地域従業地による産業(中分類) 総 数 (再掲 Recount) 雇用者
総数 総数
103 若   林   区Wakabayashi-ku
  総数       73,268 48,289 24,979 65,748 44,048 21,700
  農業 1,230 660 570 50 40 10
    (1) 農業 1,230 660 570 50 40 10
  林業 - - - - - -
    (2) 林業 - - - - - -
  漁業 20 20 - 10 10 -
    (3) 漁業 20 20 - 10 10 -
    (4) 水産養殖業 - - - - - -
  鉱業 - - - - - -
    (5) 鉱業 - - - - - -
  建設業 8,867 7,591 1,276 7,790 6,680 1,110
    (6) 建設業 8,867 7,591 1,276 7,790 6,680 1,110
  製造業 6,840 4,586 2,254 6,514 4,393 2,121
    (7) 食料品製造業 1,409 675 734 1,389 665 724
    (8) 飲料・たばこ・飼料製造業 43 13 30 43 13 30
    (9) 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) 63 41 22 63 41 22
    (10) 衣服・その他の繊維製品製造業 176 66 110 166 66 100
    (11) 木材・木製品製造業(家具を除く) 45 22 23 45 22 23
    (12) 家具・装備品製造業 105 95 10 75 75 -
    (13) パルプ・紙・紙加工品製造業 220 146 74 220 146 74
    (14) 出版・印刷・同関連産業 2,379 1,681 698 2,313 1,628 685
    (15) 化学工業 191 153 38 191 153 38
    (16) 石油製品・石炭製品製造業 - - - - - -
    (17) プラスチック製品製造業(別掲を除く) 163 82 81 163 82 81
    (18) ゴム製品製造業 134 119 15 134 119 15
    (19) なめし革・同製品・毛皮製造業 10 10 - 10 10 -
    (20) 窯業・土石製品製造業 132 99 33 132 99 33
    (21) 鉄鋼業 24 14 10 24 14 10
    (22) 非鉄金属製造業 13 13 - 13 13 -
    (23) 金属製品製造業 611 495 116 571 465 106
    (24) 一般機械器具製造業 296 239 57 296 239 57
    (25) 電気機械器具製造業 404 340 64 394 330 64
    (26) 輸送用機械器具製造業 36 27 9 36 27 9
    (27) 精密機械器具製造業 84 74 10 84 74 10
    (28) その他の製造業 302 182 120 152 112 40
  電気・ガス・熱供給・水道業 195 188 7 195 188 7
    (29) 電気・ガス・熱供給・水道業 195 188 7 195 188 7
  運輸・通信業 8,283 7,044 1,239 8,109 6,880 1,229
    (30) 鉄道業 132 132 - 132 132 -
    (31) 道路旅客運送業 1,139 1,064 75 1,089 1,024 65
    (32) 道路貨物運送業 4,407 3,923 484 4,296 3,812 484
    (33) 水運業 32 23 9 32 23 9
    (34) 航空運輸業 - - - - - -
    (35) 倉庫業 399 310 89 399 310 89
    (36) 運輸に附帯するサービス業 156 92 64 143 79 64
    (37) 郵便業 383 236 147 383 236 147
    (38) 電気通信業 1,635 1,264 371 1,635 1,264 371
  卸売・小売業,飲食店 26,839 16,885 9,954 24,685 15,803 8,882
    (39) 卸売業 16,594 12,074 4,520 16,350 11,912 4,438
    (40) 各種商品小売業 355 151 204 355 151 204
    (41) 織物・衣服・身の回り品小売業 505 247 258 335 167 168
    (42) 飲食料品小売業 3,415 1,356 2,059 2,794 1,066 1,728
    (43) 自動車・自転車小売業 1,054 802 252 988 746 242
    (44) 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 394 219 175 330 165 165
    (45) その他の小売業 2,501 1,251 1,250 2,071 1,071 1,000
    (46) 一般飲食店 1,674 676 998 1,314 476 838
    (47) その他の飲食店 347 109 238 148 49 99
  金融・保険業 1,166 602 564 1,046 542 504
    (48) 金融・保険業 1,166 602 564 1,046 542 504
  不動産業 967 566 401 704 433 271
    (49) 不動産業 967 566 401 704 433 271
  サービス業 15,564 7,931 7,633 13,546 6,992 6,554
    (50) 洗濯・理容・浴場業 1,194 371 823 732 258 474
    (51) 駐車場業 19 19 - 19 19 -
    (52) その他の生活関連サービス業 534 214 320 392 151 241
    (53) 旅館,その他の宿泊所 260 67 193 240 67 173
    (54) 娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く) 379 274 105 349 254 95
    (55) 自動車整備業 756 613 143 667 537 130
    (56) 機械・家具等修理業(別掲を除く) 604 429 175 465 320 145
    (57) 物品賃貸業 548 414 134 531 397 134
    (58) 映画・ビデオ制作業 20 20 - 20 20 -
    (59) 放送業 - - - - - -
    (60) 情報サービス・調査業 886 681 205 853 671 182
    (61) 広告業 237 177 60 210 150 60
    (62) 専門サービス業(他に分類されないもの) 2,112 1,278 834 1,601 1,092 509
    (63) 協同組合(他に分類されないもの) 215 165 50 215 165 50
    (64) その他の事業サービス業 2,069 922 1,147 1,886 859 1,027
    (65) 廃棄物処理業 375 327 48 375 327 48
    (66) 医療業 2,306 737 1,569 1,961 492 1,469
    (67) 保健衛生 63 - 63 63 - 63
    (68) 社会保険,社会福祉 634 100 534 624 100 524
    (69) 教育 1,694 731 963 1,694 731 963
    (70) 学術研究機関 96 50 46 96 50 46
    (71) 宗教 264 126 138 254 116 138
    (72) 政治・経済・文化団体 212 162 50 212 162 50
    (73) その他のサービス業 87 54 33 87 54 33
    (74) 外国公務 - - - - - -
  M  公務(他に分類されないもの) 2,216 1,591 625 2,216 1,591 625
    (75) 国家公務 1,585 1,196 389 1,585 1,196 389
    (76) 地方公務 631 395 236 631 395 236
  N  分類不能の産業 1,081 625 456 883 496 387
    (77) 分類不能の産業 1,081 625 456 883 496 387


地域従業地による産業(中分類) 総 数 (再掲 Recount) 雇用者
総数 総数
104 太   白   区Taihaku-ku
  総数      64,740 36,507 28,233 54,656 30,785 23,871
  農業 1,831 997 834 297 165 132
    (1) 農業 1,831 997 834 297 165 132
  林業 8 8 - 8 8 -
    (2) 林業 8 8 - 8 8 -
  漁業 - - - - - -
    (3) 漁業 - - - - - -
    (4) 水産養殖業 - - - - - -
  鉱業 22 22 - 22 22 -
    (5) 鉱業 22 22 - 22 22 -
  建設業 8,507 6,994 1,513 7,024 5,730 1,294
    (6) 建設業 8,507 6,994 1,513 7,024 5,730 1,294
  製造業 4,811 2,779 2,032 4,320 2,566 1,754
    (7) 食料品製造業 640 220 420 627 207 420
    (8) 飲料・たばこ・飼料製造業 - - - - - -
    (9) 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) 5 5 - 5 5 -
    (10) 衣服・その他の繊維製品製造業 247 17 230 143 17 126
    (11) 木材・木製品製造業(家具を除く) 52 39 13 13 13 -
    (12) 家具・装備品製造業 49 36 13 49 36 13
    (13) パルプ・紙・紙加工品製造業 78 34 44 52 21 31
    (14) 出版・印刷・同関連産業 518 257 261 479 244 235
    (15) 化学工業 78 65 13 78 65 13
    (16) 石油製品・石炭製品製造業 13 13 - 13 13 -
    (17) プラスチック製品製造業(別掲を除く) 118 37 81 79 24 55
    (18) ゴム製品製造業 191 143 48 191 143 48
    (19) なめし革・同製品・毛皮製造業 - - - - - -
    (20) 窯業・土石製品製造業 211 165 46 211 165 46
    (21) 鉄鋼業 66 59 7 66 59 7
    (22) 非鉄金属製造業 186 129 57 186 129 57
    (23) 金属製品製造業 219 151 68 149 103 46
    (24) 一般機械器具製造業 262 229 33 249 216 33
    (25) 電気機械器具製造業 1,586 1,005 581 1,525 983 542
    (26) 輸送用機械器具製造業 9 9 - 9 9 -
    (27) 精密機械器具製造業 62 49 13 62 49 13
    (28) その他の製造業 221 117 104 134 65 69
  電気・ガス・熱供給・水道業 713 645 68 713 645 68
    (29) 電気・ガス・熱供給・水道業 713 645 68 713 645 68
  運輸・通信業 5,021 4,293 728 4,622 3,946 676
    (30) 鉄道業 236 236 - 236 236 -
    (31) 道路旅客運送業 2,120 1,991 129 1,899 1,809 90
    (32) 道路貨物運送業 1,169 918 251 1,004 766 238
    (33) 水運業 - - - - - -
    (34) 航空運輸業 43 34 9 43 34 9
    (35) 倉庫業 60 47 13 60 47 13
    (36) 運輸に附帯するサービス業 315 239 76 315 239 76
    (37) 郵便業 607 433 174 594 420 174
    (38) 電気通信業 471 395 76 471 395 76
  卸売・小売業,飲食店 17,872 8,519 9,353 15,353 7,173 8,180
    (39) 卸売業 4,297 2,920 1,377 4,050 2,725 1,325
    (40) 各種商品小売業 592 198 394 592 198 394
    (41) 織物・衣服・身の回り品小売業 866 274 592 695 208 487
    (42) 飲食料品小売業 5,198 1,667 3,531 4,512 1,351 3,161
    (43) 自動車・自転車小売業 734 617 117 682 565 117
    (44) 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 644 422 222 397 266 131
    (45) その他の小売業 2,774 1,408 1,366 2,457 1,241 1,216
    (46) 一般飲食店 2,438 906 1,532 1,778 551 1,227
    (47) その他の飲食店 329 107 222 190 68 122
  金融・保険業 1,201 585 616 1,084 494 590
    (48) 金融・保険業 1,201 585 616 1,084 494 590
  不動産業 958 547 411 633 339 294
    (49) 不動産業 958 547 411 633 339 294
  サービス業 21,427 9,597 11,830 18,289 8,202 10,087
    (50) 洗濯・理容・浴場業 1,687 356 1,331 921 122 799
    (51) 駐車場業 39 - 39 39 - 39
    (52) その他の生活関連サービス業 621 306 315 521 245 276
    (53) 旅館,その他の宿泊所 2,084 961 1,123 1,967 948 1,019
    (54) 娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く) 692 402 290 622 350 272
    (55) 自動車整備業 237 198 39 198 172 26
    (56) 機械・家具等修理業(別掲を除く) 202 163 39 158 119 39
    (57) 物品賃貸業 304 265 39 278 239 39
    (58) 映画・ビデオ制作業 52 52 - 52 52 -
    (59) 放送業 415 305 110 415 305 110
    (60) 情報サービス・調査業 422 329 93 357 290 67
    (61) 広告業 222 84 138 144 71 73
    (62) 専門サービス業(他に分類されないもの) 2,963 1,716 1,247 1,851 1,233 618
    (63) 協同組合(他に分類されないもの) 67 43 24 67 43 24
    (64) その他の事業サービス業 2,359 1,217 1,142 2,016 1,048 968
    (65) 廃棄物処理業 196 183 13 179 166 13
    (66) 医療業 3,827 885 2,942 3,479 680 2,799
    (67) 保健衛生 59 13 46 59 13 46
    (68) 社会保険,社会福祉 1,527 256 1,271 1,527 256 1,271
    (69) 教育 3,044 1,579 1,465 3,044 1,579 1,465
    (70) 学術研究機関 91 78 13 91 78 13
    (71) 宗教 114 65 49 101 52 49
    (72) 政治・経済・文化団体 125 89 36 125 89 36
    (73) その他のサービス業 78 52 26 78 52 26
    (74) 外国公務 - - - - - -
  M  公務(他に分類されないもの) 1,284 926 358 1,284 926 358
    (75) 国家公務 273 159 114 273 159 114
    (76) 地方公務 1,011 767 244 1,011 767 244
  N   分類不能の産業 1,085 595 490 1,007 569 438
    (77) 分類不能の産業 1,085 595 490 1,007 569 438


地域従業地による産業(中分類) 総 数 (再掲 Recount) 雇用者
総数 総数
105 泉      区Izumi-ku
  総数       65,930 36,398 29,532 59,165 32,714 26,451
  農業 939 548 391 206 166 40
