No.232 2004年 9月号
特集 仙台市の産業別・職業別就業者
(平成12年国勢調査従業地・通学地集計U,Vおよび抽出詳細集計結果)
統 計 表
従 業 地 に よ る 常 住 市 区 町 村 |
総 数 Total |
職 業 (大 分 類) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
専門的・ 技 術 的 職 業 従 事 者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安職業 従事者 |
農林漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産工程 ・労務 作業者 |
分類不能 の職業 |
||
100 仙 台 市Sendai-shi | |||||||||||
当地で従業する就業者 | 546,613 | 79,544 | 17,511 | 126,257 | 113,737 | 49,183 | 10,237 | 5,666 | 21,387 | 114,006 | 9,085 |
自 市 に 常 住 | 441,030 | 66,131 | 14,422 | 100,619 | 93,327 | 43,912 | 7,560 | 5,400 | 14,108 | 86,758 | 8,793 |
自 区 に 常 住 | 253,251 | 36,240 | 8,101 | 50,652 | 50,507 | 29,858 | 4,235 | 5,214 | 7,509 | 54,252 | 6,683 |
自 宅 | 38,342 | 5,213 | 1,585 | 4,460 | 8,431 | 4,666 | 27 | 4,427 | 773 | 8,265 | 495 |
自 宅 外 | 214,909 | 31,027 | 6,516 | 46,192 | 42,076 | 25,192 | 4,208 | 787 | 6,736 | 45,987 | 6,188 |
自 市 内 他 区 に 常 住 | 187,779 | 29,891 | 6,321 | 49,967 | 42,820 | 14,054 | 3,325 | 186 | 6,599 | 32,506 | 2,110 |
101 青 葉 区 | 26,385 | 5,198 | 1,062 | 5,887 | 5,245 | 1,656 | 541 | 52 | 1,198 | 5,212 | 334 |
102 宮 城 野 区 | 34,570 | 4,605 | 864 | 9,387 | 7,963 | 3,286 | 539 | 33 | 1,172 | 6,321 | 400 |
103 若 林 区 | 27,885 | 3,681 | 821 | 7,592 | 6,190 | 2,453 | 488 | 23 | 1,182 | 5,065 | 390 |
104 太 白 区 | 50,646 | 7,784 | 1,590 | 13,848 | 11,913 | 3,719 | 756 | 43 | 1,659 | 8,794 | 540 |
105 泉 区 | 48,293 | 8,623 | 1,984 | 13,253 | 11,509 | 2,940 | 1,001 | 35 | 1,388 | 7,114 | 446 |
他 市 区 町 村 に 常 住 | 105,583 | 13,413 | 3,089 | 25,638 | 20,410 | 5,271 | 2,677 | 266 | 7,279 | 27,248 | 292 |
県 内 | 98,036 | 12,181 | 2,528 | 24,075 | 18,481 | 5,058 | 2,574 | 254 | 6,905 | 25,716 | 264 |
202 石 巻 市 | 1,676 | 204 | 49 | 328 | 322 | 73 | 38 | 2 | 107 | 535 | 18 |
203 塩 竈 市 | 9,007 | 931 | 244 | 2,464 | 1,755 | 497 | 204 | 6 | 653 | 2,238 | 15 |
204 古 川 市 | 2,208 | 322 | 51 | 591 | 400 | 73 | 58 | 1 | 144 | 553 | 15 |
206 白 石 市 | 1,446 | 221 | 45 | 385 | 268 | 73 | 26 | 5 | 76 | 347 | - |
207 名 取 市 | 13,972 | 2,157 | 402 | 3,308 | 2,907 | 849 | 258 | 15 | 869 | 3,145 | 62 |
208 角 田 市 | 1,185 | 173 | 37 | 286 | 199 | 48 | 35 | 4 | 100 | 301 | 2 |
209 多 賀 城 市 | 13,126 | 1,389 | 343 | 3,526 | 2,377 | 690 | 501 | 8 | 906 | 3,356 | 30 |
211 岩 沼 市 | 5,440 | 718 | 117 | 1,515 | 1,151 | 286 | 117 | 11 | 335 | 1,162 | 28 |
301 蔵 王 町 | 320 | 50 | 13 | 59 | 45 | 20 | 6 | 4 | 29 | 94 | - |
321 大 河 原 町 | 1,600 | 254 | 56 | 472 | 277 | 76 | 52 | 4 | 83 | 320 | 6 |
322 村 田 町 | 678 | 89 | 13 | 136 | 129 | 35 | 20 | 4 | 58 | 194 | - |
323 柴 田 町 | 3,382 | 497 | 101 | 939 | 688 | 167 | 106 | 2 | 230 | 652 | - |
324 川 崎 町 | 1,030 | 100 | 13 | 147 | 159 | 79 | 22 | 26 | 100 | 384 | - |
341 丸 森 町 | 401 | 75 | 10 | 83 | 46 | 16 | 16 | 2 | 36 | 117 | - |
361 亘 理 町 | 4,106 | 494 | 78 | 1,110 | 833 | 225 | 98 | 8 | 300 | 953 | 7 |
362 山 元 町 | 1,633 | 186 | 44 | 399 | 311 | 103 | 37 | 3 | 144 | 406 | - |
401 松 島 町 | 2,147 | 198 | 52 | 601 | 433 | 101 | 54 | 5 | 148 | 555 | - |
404 七 ケ 浜 町 | 3,419 | 250 | 75 | 783 | 569 | 131 | 72 | 7 | 306 | 1,223 | 3 |
406 利 府 町 | 6,353 | 907 | 194 | 1,629 | 1,280 | 312 | 206 | 4 | 371 | 1,447 | 3 |
421 大 和 町 | 2,919 | 394 | 71 | 548 | 498 | 159 | 97 | 33 | 245 | 861 | 13 |
422 大 郷 町 | 816 | 85 | 14 | 167 | 139 | 19 | 18 | 2 | 78 | 294 | - |
423 富 谷 町 | 10,169 | 1,368 | 257 | 2,388 | 2,048 | 661 | 292 | 15 | 576 | 2,509 | 55 |
424 大 衡 村 | 382 | 34 | 8 | 64 | 55 | 16 | 13 | 3 | 56 | 133 | - |
441 中 新 田 町 | 302 | 45 | 9 | 38 | 34 | 4 | 9 | 1 | 25 | 136 | 1 |
442 小 野 田 町 | 209 | 20 | 5 | 15 | 24 | 2 | 5 | 8 | 16 | 114 | - |
443 宮 崎 町 | 117 | 11 | - | 13 | 3 | 1 | - | 2 | 21 | 66 | - |
444 色 麻 町 | 295 | 20 | 3 | 28 | 24 | 12 | 5 | 3 | 36 | 164 | - |
461 松 山 町 | 540 | 59 | 14 | 131 | 92 | 30 | 8 | 2 | 42 | 162 | - |
462 三 本 木 町 | 310 | 27 | 4 | 38 | 43 | 7 | 4 | 1 | 37 | 149 | - |
463 鹿 島 台 町 | 1,213 | 131 | 20 | 292 | 244 | 54 | 27 | 6 | 78 | 361 | - |
481 岩 出 山 町 | 301 | 27 | 5 | 60 | 36 | 11 | 8 | 3 | 32 | 119 | - |
482 鳴 子 町 | 83 | 9 | 1 | 9 | 12 | 4 | - | 3 | 10 | 35 | - |
501 涌 谷 町 | 591 | 49 | 14 | 99 | 95 | 20 | 12 | 16 | 64 | 221 | 1 |
502 田 尻 町 | 394 | 38 | 9 | 74 | 57 | 5 | 9 | 9 | 35 | 158 | - |
503 小 牛 田 町 | 1,094 | 159 | 30 | 285 | 210 | 33 | 22 | 1 | 63 | 290 | 1 |
504 南 郷 町 | 330 | 32 | 3 | 83 | 51 | 15 | 6 | 3 | 35 | 102 | - |
521 築 館 町 | 251 | 26 | 7 | 68 | 25 | 7 | 5 | - | 12 | 97 | 4 |
522 若 柳 町 | 201 | 26 | 9 | 57 | 26 | 4 | 4 | - | 9 | 66 | - |
523 栗 駒 町 | 99 | 6 | 2 | 30 | 11 | 1 | 1 | - | 11 | 37 | - |
524 高 清 水 町 | 86 | 12 | - | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 34 | - |
525 一 迫 町 | 112 | 6 | 3 | 32 | 17 | 2 | 2 | 1 | 8 | 41 | - |
526 瀬 峰 町 | 146 | 25 | 4 | 37 | 29 | 7 | 2 | - | 13 | 29 | - |
528 金 成 町 | 89 | 12 | 3 | 26 | 11 | 1 | - | 2 | 3 | 31 | - |
529 志 波 姫 町 | 148 | 16 | 5 | 38 | 20 | 3 | - | 1 | 10 | 55 | - |
541 迫 町 | 315 | 29 | 7 | 67 | 42 | 6 | 4 | 3 | 30 | 127 | - |
542 登 米 町 | 57 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | - | 9 | 25 | - |
544 中 田 町 | 118 | 15 | 6 | 26 | 11 | 5 | 3 | - | 7 | 45 | - |
545 豊 里 町 | 110 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 73 | - |
546 米 山 町 | 217 | 9 | 4 | 22 | 18 | 2 | 6 | - | 30 | 126 | - |
547 石 越 町 | 77 | 4 | 1 | 22 | 11 | 2 | 1 | - | 7 | 29 | - |
548 南 方 町 | 161 | 11 | 3 | 38 | 13 | 2 | 2 | - | 16 | 76 | - |
561 河 北 町 | 117 | 12 | - | 18 | 15 | 6 | 5 | - | 10 | 51 | - |
562 矢 本 町 | 956 | 98 | 25 | 188 | 187 | 30 | 43 | 1 | 91 | 293 | - |
564 河 南 町 | 298 | 33 | 11 | 58 | 56 | 9 | 4 | 2 | 23 | 102 | - |
565 桃 生 町 | 88 | 11 | 4 | 11 | 7 | 6 | 2 | - | 5 | 42 | - |
566 鳴 瀬 町 | 769 | 65 | 16 | 163 | 116 | 40 | 16 | 3 | 79 | 271 | - |
581 女 川 町 | 52 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | - | 5 | 23 | - |
601 志 津 川 町 | 130 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | - | 18 | 83 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 245 | 22 | 10 | 30 | 21 | 8 | 3 | 4 | 43 | 104 | - |
他 県 | 7,547 | 1,232 | 561 | 1,563 | 1,929 | 213 | 103 | 12 | 374 | 1,532 | 28 |
01 北 海 道 | 73 | 13 | 16 | 8 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 |
02 青 森 県 | 167 | 27 | 9 | 16 | 31 | 8 | 1 | - | 13 | 62 | - |
03 岩 手 県 | 1,194 | 204 | 63 | 223 | 253 | 30 | 20 | 1 | 73 | 327 | - |
201 盛 岡 市 | 312 | 67 | 26 | 61 | 87 | 7 | 3 | - | 9 | 52 | - |
204 水 沢 市 | 79 | 12 | 2 | 19 | 25 | 2 | - | - | 4 | 15 | - |
206 北 上 市 | 76 | 21 | 2 | 15 | 21 | 4 | - | - | 1 | 12 | - |
209 一 関 市 | 223 | 43 | 9 | 55 | 41 | 6 | 4 | - | 18 | 47 | - |
401 花 泉 町 | 78 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 13 | 43 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 426 | 55 | 20 | 68 | 74 | 10 | 12 | 1 | 28 | 158 | - |
05 秋 田 県 | 223 | 39 | 10 | 30 | 61 | 4 | 1 | - | 13 | 64 | 1 |
201 秋 田 市 | 110 | 23 | 6 | 19 | 41 | 3 | 1 | - | - | 16 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 113 | 16 | 4 | 11 | 20 | 1 | - | - | 13 | 48 | - |
06 山 形 県 | 1,509 | 214 | 58 | 311 | 410 | 68 | 33 | 3 | 55 | 352 | 5 |
201 山 形 市 | 755 | 114 | 38 | 183 | 235 | 35 | 6 | 3 | 23 | 114 | 4 |
202 米 沢 市 | 52 | 12 | 1 | 9 | 13 | 2 | - | - | 2 | 13 | - |
206 寒 河 江 市 | 56 | 8 | 3 | 9 | 14 | 3 | 2 | - | 7 | 10 | - |
207 上 山 市 | 51 | 5 | 3 | 13 | 15 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | - |
210 天 童 市 | 173 | 20 | 5 | 35 | 47 | 7 | 9 | - | 3 | 47 | - |
211 東 根 市 | 106 | 14 | 3 | 13 | 17 | 3 | 10 | - | 4 | 42 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 316 | 41 | 5 | 49 | 69 | 16 | 4 | - | 13 | 118 | 1 |
07 福 島 県 | 2,601 | 409 | 135 | 720 | 535 | 78 | 39 | 4 | 189 | 484 | 8 |
201 福 島 市 | 867 | 162 | 50 | 251 | 178 | 22 | 18 | 1 | 47 | 136 | 2 |
203 郡 山 市 | 414 | 57 | 32 | 95 | 130 | 14 | 5 | - | 23 | 54 | 4 |
206 原 町 市 | 130 | 20 | 5 | 48 | 16 | 3 | 3 | - | 11 | 24 | - |
209 相 馬 市 | 385 | 50 | 10 | 107 | 65 | 16 | 5 | 1 | 39 | 92 | - |
305 保 原 町 | 64 | 8 | 3 | 18 | 13 | 2 | 1 | - | 4 | 15 | - |
561 新 地 町 | 220 | 25 | 7 | 65 | 35 | 9 | 4 | 1 | 24 | 49 | 1 |
562 鹿 島 町 | 50 | 7 | 2 | 17 | 5 | - | - | - | 5 | 14 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 471 | 80 | 26 | 119 | 93 | 12 | 3 | 1 | 36 | 100 | 1 |
08 茨 城 県 | 60 | 8 | 11 | 9 | 19 | - | 1 | - | 1 | 10 | 1 |
09 栃 木 県 | 77 | 10 | 12 | 9 | 28 | 2 | 1 | - | 2 | 13 | - |
11 埼 玉 県 | 308 | 51 | 49 | 38 | 118 | 2 | 1 | - | - | 46 | 3 |
12 千 葉 県 | 230 | 31 | 35 | 31 | 100 | 3 | 1 | - | 2 | 26 | 1 |
100 千 葉 市 | 51 | 7 | 6 | 5 | 25 | - | - | - | 1 | 6 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 179 | 24 | 29 | 26 | 75 | 3 | 1 | - | 1 | 20 | - |
13 東 京 都 | 492 | 125 | 82 | 79 | 141 | 9 | 2 | - | 4 | 48 | 2 |
100 特 別 区 部 | 344 | 96 | 55 | 54 | 96 | 5 | 1 | - | 1 | 35 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 148 | 29 | 27 | 25 | 45 | 4 | 1 | - | 3 | 13 | 1 |
14 神 奈 川 県 | 295 | 59 | 48 | 51 | 98 | 3 | - | - | 3 | 30 | 3 |
100 横 浜 市 | 149 | 21 | 25 | 30 | 53 | 2 | - | - | 2 | 15 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 146 | 38 | 23 | 21 | 45 | 1 | - | - | 1 | 15 | 2 |
27 大 阪 府 | 66 | 5 | 6 | 17 | 27 | 1 | - | - | - | 10 | - |
その他 の 都道府県 | 252 | 37 | 27 | 21 | 101 | 5 | 2 | 3 | 18 | 35 | 3 |
従 業 地 に よ る 常 住 市 区 町 村 |
総 数 Total |
職 業 (大 分 類) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
専門的・ 技 術 的 職 業 従 事 者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安職業 従事者 |
農林漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産工程 ・労務 作業者 |
分類不能 の職業 |
||
101 青 葉 区Aoba-ku | |||||||||||
当地で従業する就業者 | 234,014 | 39,261 | 7,987 | 63,596 | 52,508 | 25,176 | 3,332 | 867 | 3,992 | 33,038 | 4,257 |
自 区 に 常 住 | 94,515 | 16,802 | 3,662 | 21,235 | 19,977 | 13,020 | 902 | 685 | 1,433 | 13,887 | 2,912 |
自 宅 | 10,180 | 1,696 | 545 | 1,208 | 2,485 | 1,526 | 9 | 520 | 179 | 1,867 | 145 |
自 宅 外 | 84,335 | 15,106 | 3,117 | 20,027 | 17,492 | 11,494 | 893 | 165 | 1,254 | 12,020 | 2,767 |
自 市 内 他 区 に 常 住 | 97,596 | 16,089 | 3,017 | 29,470 | 23,339 | 9,426 | 1,509 | 75 | 1,441 | 12,027 | 1,203 |
102 宮 城 野 区 | 20,175 | 2,959 | 476 | 6,100 | 4,569 | 2,500 | 282 | 16 | 347 | 2,652 | 274 |
103 若 林 区 | 14,747 | 2,028 | 434 | 4,610 | 3,547 | 1,675 | 202 | 9 | 260 | 1,734 | 248 |
104 太 白 区 | 31,106 | 5,175 | 940 | 9,256 | 7,448 | 2,928 | 404 | 28 | 474 | 4,074 | 379 |
105 泉 区 | 31,568 | 5,927 | 1,167 | 9,504 | 7,775 | 2,323 | 621 | 22 | 360 | 3,567 | 302 |
他 市 区 町 村 に 常 住 | 41,903 | 6,370 | 1,308 | 12,891 | 9,192 | 2,730 | 921 | 107 | 1,118 | 7,124 | 142 |
県 内 | 37,614 | 5,575 | 994 | 11,888 | 8,048 | 2,579 | 891 | 101 | 964 | 6,451 | 123 |
202 石 巻 市 | 767 | 113 | 20 | 183 | 158 | 40 | 15 | 1 | 19 | 205 | 13 |
203 塩 竈 市 | 3,361 | 458 | 104 | 1,098 | 755 | 297 | 79 | 2 | 63 | 500 | 5 |
204 古 川 市 | 1,058 | 185 | 29 | 372 | 176 | 45 | 28 | 1 | 22 | 196 | 4 |
206 白 石 市 | 834 | 124 | 25 | 253 | 181 | 51 | 13 | 4 | 20 | 163 | - |
207 名 取 市 | 5,401 | 908 | 151 | 1,653 | 1,232 | 387 | 110 | 4 | 134 | 790 | 32 |
208 角 田 市 | 560 | 91 | 15 | 185 | 111 | 32 | 14 | 2 | 20 | 88 | 2 |
209 多 賀 城 市 | 4,076 | 595 | 89 | 1,446 | 898 | 352 | 97 | 1 | 59 | 530 | 9 |
211 岩 沼 市 | 2,539 | 344 | 70 | 893 | 557 | 170 | 51 | 3 | 61 | 371 | 19 |
301 蔵 王 町 | 140 | 26 | 8 | 39 | 23 | 11 | 1 | 3 | 3 | 26 | - |
321 大 河 原 町 | 807 | 125 | 28 | 287 | 151 | 49 | 22 | 3 | 13 | 125 | 4 |
322 村 田 町 | 294 | 44 | 7 | 75 | 62 | 19 | 8 | 1 | 14 | 64 | - |
323 柴 田 町 | 1,711 | 256 | 51 | 577 | 385 | 116 | 36 | - | 41 | 249 | - |
324 川 崎 町 | 300 | 47 | 7 | 53 | 48 | 20 | 5 | 12 | 9 | 99 | - |
341 丸 森 町 | 156 | 16 | 5 | 44 | 27 | 10 | 6 | - | 10 | 38 | - |
361 亘 理 町 | 1,850 | 244 | 33 | 644 | 411 | 134 | 35 | 3 | 59 | 281 | 6 |
362 山 元 町 | 749 | 99 | 18 | 237 | 166 | 58 | 16 | - | 25 | 130 | - |
401 松 島 町 | 890 | 100 | 22 | 299 | 202 | 67 | 21 | 4 | 18 | 157 | - |
404 七 ケ 浜 町 | 657 | 83 | 16 | 176 | 192 | 53 | 13 | 2 | 11 | 109 | 2 |
406 利 府 町 | 2,020 | 334 | 43 | 686 | 438 | 141 | 59 | - | 43 | 276 | - |
421 大 和 町 | 929 | 146 | 26 | 224 | 193 | 60 | 35 | 15 | 33 | 192 | 5 |
422 大 郷 町 | 254 | 32 | 4 | 64 | 52 | 10 | 4 | 1 | 10 | 77 | - |
423 富 谷 町 | 3,503 | 601 | 95 | 1,063 | 780 | 216 | 122 | 2 | 93 | 512 | 19 |
424 大 衡 村 | 97 | 13 | 2 | 22 | 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | - |
441 中 新 田 町 | 121 | 20 | 2 | 19 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 52 | - |
442 小 野 田 町 | 50 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | - |
444 色 麻 町 | 104 | 10 | - | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 63 | - |
461 松 山 町 | 265 | 26 | 9 | 87 | 51 | 19 | 5 | 1 | 12 | 55 | - |
462 三 本 木 町 | 113 | 12 | 3 | 22 | 20 | 4 | 2 | - | 8 | 42 | - |
463 鹿 島 台 町 | 556 | 71 | 8 | 168 | 126 | 34 | 10 | 3 | 13 | 123 | - |
481 岩 出 山 町 | 140 | 16 | 1 | 39 | 21 | 9 | 7 | 1 | 8 | 38 | - |
501 涌 谷 町 | 272 | 24 | 5 | 67 | 61 | 18 | 6 | 4 | 14 | 73 | - |
502 田 尻 町 | 178 | 22 | 6 | 54 | 36 | 1 | 3 | 7 | 7 | 42 | - |
503 小 牛 田 町 | 631 | 98 | 22 | 194 | 135 | 26 | 11 | 1 | 16 | 128 | - |
504 南 郷 町 | 155 | 18 | - | 54 | 28 | 14 | 3 | 3 | 5 | 30 | - |
521 築 館 町 | 112 | 15 | 4 | 44 | 12 | 6 | 2 | - | 4 | 22 | 3 |
522 若 柳 町 | 111 | 12 | 8 | 45 | 15 | 3 | 1 | - | 3 | 24 | - |
526 瀬 峰 町 | 75 | 11 | 2 | 27 | 15 | 6 | - | - | 1 | 13 | - |
528 金 成 町 | 55 | 8 | 2 | 22 | 7 | - | - | 1 | 1 | 14 | - |
529 志 波 姫 町 | 76 | 13 | 5 | 25 | 11 | 2 | - | - | 3 | 17 | - |
541 迫 町 | 152 | 14 | 4 | 47 | 22 | 5 | 3 | 2 | 8 | 47 | - |
544 中 田 町 | 56 | 8 | 3 | 17 | 5 | 1 | 1 | - | - | 21 | - |
546 米 山 町 | 73 | 3 | 2 | 16 | 9 | - | 3 | - | 5 | 35 | - |
548 南 方 町 | 71 | 3 | 2 | 25 | 7 | 2 | 1 | - | 3 | 28 | - |
561 河 北 町 | 51 | 7 | - | 12 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | 18 | - |
562 矢 本 町 | 401 | 51 | 12 | 93 | 94 | 23 | 16 | 1 | 11 | 100 | - |
564 河 南 町 | 134 | 22 | 5 | 32 | 25 | 8 | 3 | - | 6 | 33 | - |
566 鳴 瀬 町 | 223 | 34 | 5 | 65 | 42 | 18 | 7 | 1 | 6 | 45 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 486 | 65 | 14 | 124 | 52 | 21 | 6 | 5 | 36 | 163 | - |
他 県 | 4,289 | 795 | 314 | 1,003 | 1,144 | 151 | 30 | 6 | 154 | 673 | 19 |
02 青 森 県 | 93 | 14 | 4 | 12 | 25 | 6 | - | - | 5 | 27 | - |
03 岩 手 県 | 561 | 118 | 30 | 124 | 125 | 22 | 3 | 1 | 17 | 121 | - |
201 盛 岡 市 | 167 | 43 | 14 | 34 | 50 | 6 | 1 | - | 3 | 16 | - |
209 一 関 市 | 106 | 25 | 3 | 30 | 19 | 5 | 1 | - | 4 | 19 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 288 | 50 | 13 | 60 | 56 | 11 | 1 | 1 | 10 | 86 | - |
05 秋 田 県 | 100 | 23 | 6 | 14 | 25 | 3 | 1 | - | 3 | 25 | - |
201 秋 田 市 | 54 | 16 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | - | - | 9 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 46 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | - | - | 3 | 16 | - |
06 山 形 県 | 850 | 136 | 32 | 197 | 230 | 50 | 5 | 2 | 23 | 171 | 4 |
201 山 形 市 | 465 | 78 | 23 | 112 | 147 | 26 | 3 | 2 | 12 | 59 | 3 |
210 天 童 市 | 97 | 14 | 3 | 24 | 26 | 6 | 1 | - | - | 23 | - |
211 東 根 市 | 52 | 9 | 1 | 8 | 8 | 2 | - | - | 3 | 21 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 236 | 35 | 5 | 53 | 49 | 16 | 1 | - | 8 | 68 | 1 |
07 福 島 県 | 1,529 | 270 | 67 | 482 | 333 | 54 | 20 | 2 | 96 | 199 | 6 |
201 福 島 市 | 533 | 110 | 31 | 170 | 114 | 15 | 10 | 1 | 24 | 56 | 2 |
203 郡 山 市 | 246 | 36 | 12 | 67 | 75 | 11 | 1 | - | 22 | 19 | 3 |
206 原 町 市 | 72 | 13 | 3 | 28 | 8 | 1 | 2 | - | 7 | 10 | - |
209 相 馬 市 | 215 | 35 | 3 | 65 | 42 | 12 | 3 | 1 | 15 | 39 | - |
561 新 地 町 | 110 | 15 | 2 | 37 | 24 | 5 | 2 | - | 7 | 18 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 353 | 61 | 16 | 115 | 70 | 10 | 2 | - | 21 | 57 | 1 |
11 埼 玉 県 | 202 | 39 | 32 | 22 | 79 | 2 | - | - | - | 26 | 2 |
12 千 葉 県 | 147 | 18 | 26 | 25 | 62 | 2 | - | - | 1 | 13 | - |
13 東 京 都 | 340 | 91 | 55 | 52 | 100 | 8 | - | - | 3 | 31 | - |
100 特 別 区 部 | 231 | 70 | 36 | 34 | 64 | 5 | - | - | 1 | 21 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 109 | 21 | 19 | 18 | 36 | 3 | - | - | 2 | 10 | - |
14 神 奈 川 県 | 196 | 45 | 25 | 30 | 73 | 2 | - | - | 1 | 18 | 2 |
100 横 浜 市 | 96 | 12 | 14 | 18 | 39 | 1 | - | - | 1 | 10 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 100 | 33 | 11 | 12 | 34 | 1 | - | - | - | 8 | 1 |
その他 の 都道府県 | 271 | 41 | 37 | 45 | 92 | 2 | 1 | 1 | 5 | 42 | 5 |
従 業 地 に よ る 常 住 市 区 町 村 |
総 数 Total |
職 業 (大 分 類) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
専門的・ 技 術 的 職 業 従 事 者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安職業 従事者 |
農林漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産工程 ・労務 作業者 |
分類不能 の職業 |
||
102 宮 城 野 区Miyagino-ku | |||||||||||
当地で従業する就業者 | 109,715 | 12,325 | 3,649 | 24,143 | 19,585 | 6,338 | 3,852 | 1,069 | 8,161 | 29,146 | 1,447 |
自 区 に 常 住 | 45,120 | 4,682 | 1,310 | 8,997 | 7,941 | 3,985 | 1,997 | 1,004 | 2,301 | 11,856 | 1,047 |
自 宅 | 6,854 | 780 | 289 | 774 | 1,476 | 772 | 3 | 887 | 175 | 1,619 | 79 |
自 宅 外 | 38,266 | 3,902 | 1,021 | 8,223 | 6,465 | 3,213 | 1,994 | 117 | 2,126 | 10,237 | 968 |
自 市 内 他 区 に 常 住 | 36,367 | 5,043 | 1,494 | 8,974 | 7,268 | 1,533 | 772 | 21 | 2,513 | 8,408 | 341 |
101 青 葉 区 | 9,660 | 1,644 | 464 | 2,543 | 1,767 | 438 | 189 | 5 | 562 | 1,941 | 107 |
103 若 林 区 | 8,536 | 828 | 273 | 2,128 | 1,728 | 415 | 187 | 9 | 675 | 2,211 | 82 |
104 太 白 区 | 8,418 | 1,009 | 278 | 2,081 | 1,784 | 301 | 165 | 4 | 647 | 2,082 | 67 |
105 泉 区 | 9,753 | 1,562 | 479 | 2,222 | 1,989 | 379 | 231 | 3 | 629 | 2,174 | 85 |
他 市 区 町 村 に 常 住 | 28,228 | 2,600 | 845 | 6,172 | 4,376 | 820 | 1,083 | 44 | 3,347 | 8,882 | 59 |
県 内 | 26,938 | 2,444 | 741 | 5,930 | 4,090 | 798 | 1,017 | 40 | 3,219 | 8,601 | 58 |
202 石 巻 市 | 490 | 49 | 11 | 84 | 82 | 14 | 20 | 1 | 52 | 175 | 2 |
203 塩 竈 市 | 3,461 | 266 | 66 | 865 | 521 | 112 | 85 | 3 | 418 | 1,120 | 5 |
204 古 川 市 | 436 | 59 | 14 | 81 | 63 | 9 | 15 | - | 71 | 121 | 3 |
206 白 石 市 | 213 | 29 | 10 | 50 | 29 | 11 | 9 | - | 27 | 48 | - |
207 名 取 市 | 2,210 | 240 | 80 | 464 | 446 | 54 | 53 | - | 222 | 640 | 11 |
208 角 田 市 | 191 | 25 | 7 | 39 | 22 | 2 | 11 | 1 | 30 | 54 | - |
209 多 賀 城 市 | 6,202 | 491 | 181 | 1,472 | 877 | 230 | 312 | 2 | 610 | 2,011 | 16 |
211 岩 沼 市 | 904 | 88 | 19 | 234 | 167 | 23 | 28 | - | 105 | 238 | 2 |
301 蔵 王 町 | 55 | 10 | 2 | 9 | 7 | - | 3 | - | 11 | 13 | - |
321 大 河 原 町 | 287 | 40 | 12 | 92 | 38 | 7 | 11 | - | 26 | 61 | - |
322 村 田 町 | 91 | 10 | 2 | 17 | 13 | 1 | 5 | - | 14 | 29 | - |
323 柴 田 町 | 594 | 66 | 19 | 139 | 107 | 9 | 47 | - | 84 | 123 | - |
324 川 崎 町 | 118 | 8 | 2 | 17 | 18 | 1 | 7 | 2 | 24 | 39 | - |
341 丸 森 町 | 58 | 11 | - | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 12 | 17 | - |
361 亘 理 町 | 833 | 76 | 24 | 191 | 137 | 17 | 31 | 1 | 111 | 245 | - |
362 山 元 町 | 298 | 34 | 12 | 61 | 48 | 10 | 8 | - | 40 | 85 | - |
401 松 島 町 | 735 | 44 | 15 | 184 | 111 | 24 | 24 | - | 89 | 244 | - |
404 七 ケ 浜 町 | 1,979 | 108 | 44 | 428 | 208 | 53 | 47 | 4 | 231 | 855 | 1 |
406 利 府 町 | 2,540 | 325 | 76 | 559 | 411 | 95 | 104 | 3 | 233 | 732 | 2 |
