bann

No.232   2004年 9月号

 

特集 仙台市の産業別・職業別就業者

(平成12年国勢調査従業地・通学地集計U,Vおよび抽出詳細集計結果)
 


<目  次>


統  計  表
第1表  常住地又は従業地による職業(大分類)別15歳以上就業者数
第2表  常住地による従業市区町村,職業(大分類)別15歳以上就業者数
第3表  従業地による常住市区町村,職業(大分類)別15歳以上就業者数
第4表  従業地による職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者)
第5表  従業地による産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者)
第6表  従業地による産業(中分類),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者)
第7表  従業地による職業(中分類),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者)
第8表  産業(小分類),従業上の地位(3区分),男女別15歳以上就業者数
第9表  職業(小分類),従業上の地位(3区分),男女別15歳以上就業者数

(「Download」ボタンをクリックすると各表のMicrosoft Excel表がダウンロードできます。)




第1表 常住地又は従業地による職業(大分類)別 15歳以上就業者数

職  業 ( 大 分 類 ) 常 住 地 に よ る 15 歳 以 上 就 業 者 数 従業地による15歳以上就業者数
総数 自宅で

従 業
自宅外の
自市区町
村で従業
自市内他
区で従業
県内他
市区町村
で従業
他県で
従 業
総数
    うち
自市内他
区に常住
うち
県内他市区
町村に常住
うち
他県に
常 住
100 仙   台   市Sendai-shi
総             数 482,945 38,342 214,909 187,779 36,742 5,173 546,613 187,779 98,036 7,547
専門的・技術的職業従事者 74,587 5,213 31,027 29,891 7,303 1,153 79,544 29,891 12,181 1,232
管理的職業従事者 16,234 1,585 6,516 6,321 1,382 430 17,511 6,321 2,528 561
事務従事者 108,094 4,460 46,192 49,967 6,640 835 126,257 49,967 24,075 1,563
販売従事者 99,599 8,431 42,076 42,820 4,956 1,316 113,737 42,820 18,481 1,929
サービス職業従事者 46,031 4,666 25,192 14,054 1,972 147 49,183 14,054 5,058 213
保安職業従事者 8,442 27 4,208 3,325 841 41 10,237 3,325 2,574 103
農林漁業作業者 5,593 4,427 787 186 175 18 5,666 186 254 12
運輸・通信従事者 16,084 773 6,736 6,599 1,821 155 21,387 6,599 6,905 374
生産工程・労務作業者 99,086 8,265 45,987 32,506 11,302 1,026 114,006 32,506 25,716 1,532
分類不能の職業 9,195 495 6,188 2,110 350 52 9,085 2,110 264 28
101 青   葉   区Aoba-ku
総             数 128,072 10,180 84,335 26,385 5,788 1,384 234,014 97,596 37,614 4,289
専門的・技術的職業従事者 24,062 1,696 15,106 5,198 1,670 392 39,261 16,089 5,575 795
管理的職業従事者 5,134 545 3,117 1,062 288 122 7,987 3,017 994 314
事務従事者 28,458 1,208 20,027 5,887 1,097 239 63,596 29,470 11,888 1,003
販売従事者 26,230 2,485 17,492 5,245 704 304 52,508 23,339 8,048 1,144
サービス職業従事者 14,980 1,526 11,494 1,656 258 46 25,176 9,426 2,579 151
保安職業従事者 1,567 9 893 541 110 14 3,332 1,509 891 30
農林漁業作業者 767 520 165 52 27 3 867 75 101 6
運輸・通信従事者 2,839 179 1,254 1,198 182 26 3,992 1,441 964 154
生産工程・労務作業者 20,727 1,867 12,020 5,212 1,403 225 33,038 12,027 6,451 673
分類不能の職業 3,308 145 2,767 334 49 13 4,257 1,203 123 19
102 宮  城  野  区Miyagino-ku
総             数 88,682 6,854 38,266 34,570 8,374 618 109,715 36,367 26,938 1,290
専門的・技術的職業従事者 10,812 780 3,902 4,605 1,433 92 12,325 5,043 2,444 156
管理的職業従事者 2,464 289 1,021 864 253 37 3,649 1,494 741 104
事務従事者 20,043 774 8,223 9,387 1,555 104 24,143 8,974 5,930 242
販売従事者 17,257 1,476 6,465 7,963 1,194 159 19,585 7,268 4,090 286
サービス職業従事者 7,802 772 3,213 3,286 502 29 6,338 1,533 798 22
保安職業従事者 2,777 3 1,994 539 234 7 3,852 772 1,017 66
農林漁業作業者 1,086 887 117 33 47 2 1,069 21 40 4
運輸・通信従事者 3,965 175 2,126 1,172 460 32 8,161 2,513 3,219 128
生産工程・労務作業者 20,948 1,619 10,237 6,321 2,623 148 29,146 8,408 8,601 281
分類不能の職業 1,528 79 968 400 73 8 1,447 341 58 1
103 若   林   区Wakabayashi-ku
総             数 64,264 6,354 25,563 27,885 3,925 537 72,256 27,024 12,467 848
専門的・技術的職業従事者 7,261 661 2,216 3,681 607 96 7,282 3,201 1,093 111
管理的職業従事者 2,045 219 847 821 116 42 2,619 1,135 349 69
事務従事者 14,508 631 5,509 7,592 693 83 15,521 6,512 2,707 162
販売従事者 13,844 1,383 5,575 6,190 556 140 17,022 6,976 2,862 226
サービス職業従事者 5,502 679 2,149 2,453 211 10 4,171 1,010 322 11
保安職業従事者 1,213 6 639 488 79 1 1,312 409 252 6
農林漁業作業者 1,267 1,092 131 23 18 3 1,246 13 10 -
運輸・通信従事者 2,677 84 1,107 1,182 280 24 4,126 1,587 1,306 42
生産工程・労務作業者 14,678 1,510 6,660 5,065 1,316 127 17,883 5,944 3,550 219
分類不能の職業 1,269 89 730 390 49 11 1,074 237 16 2
104 太   白   区Taihaku-ku
総             数 105,312 8,276 34,444 50,646 10,722 1,224 64,774 11,327 10,149 578
専門的・技術的職業従事者 15,828 989 5,000 7,784 1,809 246 10,208 2,527 1,605 87
管理的職業従事者 3,022 252 756 1,590 333 91 1,568 309 211 40
事務従事者 22,956 959 6,048 13,848 1,900 201 11,045 2,207 1,736 95
販売従事者 21,621 1,699 6,222 11,913 1,464 323 11,733 2,037 1,635 140
サービス職業従事者 9,799 906 4,516 3,719 624 34 6,952 851 658 21
保安職業従事者 1,272 5 322 756 181 8 807 289 191 -
農林漁業作業者 1,571 1,256 221 43 48 3 1,553 26 49 1
運輸・通信従事者 3,987 211 1,488 1,659 587 42 3,303 633 941 30
生産工程・労務作業者 23,607 1,890 8,991 8,794 3,668 264 16,477 2,331 3,104 161
分類不能の職業 1,649 109 880 540 108 12 1,128 117 19 3
105 泉      区Izumi-ku
総             数 96,615 6,678 32,301 48,293 7,933 1,410 65,854 15,465 10,868 542
専門的・技術的職業従事者 16,624 1,087 4,803 8,623 1,784 327 10,468 3,031 1,464 83
管理的職業従事者 3,569 280 775 1,984 392 138 1,688 366 233 34
事務従事者 22,129 888 6,385 13,253 1,395 208 11,952 2,804 1,814 61
販売従事者 20,647 1,388 6,322 11,509 1,038 390 12,889 3,200 1,846 133
サービス職業従事者 7,948 783 3,820 2,940 377 28 6,546 1,234 701 8
保安職業従事者 1,613 4 360 1,001 237 11 934 346 223 1
農林漁業作業者 902 672 153 35 35 7 931 51 54 1
運輸・通信従事者 2,616 124 761 1,388 312 31 1,805 425 475 20
生産工程・労務作業者 19,126 1,379 8,079 7,114 2,292 262 17,462 3,796 4,010 198
分類不能の職業 1,441 73 843 446 71 8 1,179 212 48 3