No.232 2004年 9月号
特集 仙台市の産業別・職業別就業者
(平成12年国勢調査従業地・通学地集計U,Vおよび抽出詳細集計結果)
統 計 表
第5表 従業地による産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者)
従 業 地 に よ る 男女,産業 (大分類) | 総 数 | ( 再 掲 Recount )雇 用 者 | ||||||||||||||||||||||
総数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 総数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
専門的・ 技術的 職業 従事者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安 職業 従事者 |
農林 漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産 工程・ 労務 作業者 |
分類 不能の 職業 |
専門的・ 技術的 職業 従事者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安 職業 従事者 |
農林 漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産 工程・ 労務 作業者 |
分類 不能の 職業 |
|||||
100 仙 台 市Sendai-shi | ||||||||||||||||||||||||
総 数 | 546,613 | 79,544 | 17,511 | 126,257 | 113,737 | 49,183 | 10,237 | 5,666 | 21,387 | 114,006 | 9,085 | 494,515 | 71,609 | 16,900 | 122,770 | 101,645 | 40,938 | 10,228 | 882 | 20,168 | 101,027 | 8,348 | ||
A | 農業 | 5,434 | 12 | 28 | 79 | 52 | 8 | - | 5,148 | 3 | 104 | - | 679 | 9 | 23 | 71 | 29 | 3 | - | 447 | 3 | 94 | - | |
B | 林業 | 141 | 4 | 6 | 49 | 4 | - | 1 | 64 | 2 | 11 | - | 129 | 3 | 6 | 49 | 1 | - | 1 | 57 | 2 | 10 | - | |
C | 漁業 | 49 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 37 | 3 | 5 | - | 24 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 13 | 3 | 5 | - | |
D | 鉱業 | 115 | 3 | 5 | 25 | 11 | 1 | - | - | 23 | 46 | 1 | 107 | 3 | 5 | 24 | 10 | 1 | - | - | 23 | 40 | 1 | |
E | 建設業 | 61,068 | 8,422 | 3,123 | 10,178 | 6,339 | 142 | 44 | 172 | 569 | 32,066 | 13 | 53,808 | 8,157 | 2,938 | 9,604 | 6,183 | 136 | 44 | 146 | 554 | 26,033 | 13 | |
F | 製造業 | 37,439 | 2,072 | 1,261 | 5,883 | 4,849 | 158 | 38 | 16 | 278 | 22,882 | 2 | 34,966 | 2,030 | 1,208 | 5,745 | 4,743 | 153 | 38 | 14 | 274 | 20,759 | 2 | |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4,657 | 726 | 152 | 2,216 | 180 | 9 | 5 | - | 16 | 1,353 | - | 4,657 | 726 | 152 | 2,216 | 180 | 9 | 5 | - | 16 | 1,353 | - | |
H | 運輸・通信業 | 42,942 | 858 | 1,179 | 12,115 | 3,066 | 337 | 124 | 1 | 17,798 | 7,452 | 12 | 41,161 | 858 | 1,156 | 11,966 | 3,042 | 330 | 124 | 1 | 16,648 | 7,024 | 12 | |
I | 卸売・小売業,飲食店 | 165,848 | 2,833 | 5,253 | 32,069 | 79,112 | 23,310 | 60 | 53 | 594 | 22,535 | 29 | 149,348 | 2,701 | 5,150 | 31,312 | 70,104 | 18,916 | 60 | 37 | 580 | 20,459 | 29 | |
J | 金融・保険業 | 18,956 | 407 | 824 | 10,360 | 7,206 | 40 | 10 | - | 48 | 59 | 2 | 18,032 | 398 | 812 | 10,285 | 6,378 | 40 | 10 | - | 48 | 59 | 2 | |
K | 不動産業 | 8,950 | 149 | 876 | 2,251 | 3,564 | 1,496 | 65 | 1 | 27 | 519 | 2 | 7,323 | 138 | 834 | 2,157 | 2,305 | 1,302 | 64 | - | 26 | 496 | 1 | |
L | サービス業 | 170,229 | 62,553 | 4,310 | 38,593 | 9,302 | 23,625 | 3,464 | 162 | 1,828 | 26,293 | 99 | 154,224 | 55,081 | 4,123 | 36,906 | 8,623 | 19,993 | 3,456 | 155 | 1,793 | 24,016 | 78 | |
M | 公務(他に分類されないもの) | 21,605 | 1,501 | 477 | 12,277 | - | 47 | 6,425 | 12 | 190 | 667 | 9 | 21,605 | 1,501 | 477 | 12,277 | - | 47 | 6,425 | 12 | 190 | 667 | 9 | |
N | 分類不能の産業 | 9,180 | 4 | 17 | 160 | 51 | 9 | 1 | - | 8 | 14 | 8,916 | 8,452 | 4 | 16 | 157 | 46 | 7 | 1 | - | 8 | 12 | 8,201 | |
男 | 331,143 | 47,318 | 15,644 | 49,086 | 78,849 | 18,640 | 9,479 | 3,274 | 20,280 | 83,672 | 4,901 | 300,697 | 42,219 | 15,156 | 48,748 | 72,131 | 15,169 | 9,472 | 706 | 19,104 | 73,546 | 4,446 | ||
A | 農業 | 3,040 | 9 | 23 | 22 | 32 | 3 | - | 2,867 | 3 | 81 | - | 503 | 6 | 19 | 20 | 23 | 1 | - | 359 | 3 | 72 | - | |
B | 林業 | 114 | 4 | 6 | 33 | 4 | - | - | 56 | 2 | 9 | - | 104 | 3 | 6 | 33 | 1 | - | - | 50 | 2 | 9 | - | |
C | 漁業 | 39 | - | - | - | 1 | 1 | - | 31 | 3 | 3 | - | 21 | - | - | - | 1 | 1 | - | 13 | 3 | 3 | - | |
D | 鉱業 | 89 | 3 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | 22 | 44 | 1 | 82 | 3 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 22 | 38 | 1 | |
E | 建設業 | 51,868 | 8,176 | 2,872 | 3,300 | 6,058 | 36 | 42 | 150 | 543 | 30,679 | 12 | 45,579 | 7,918 | 2,710 | 3,289 | 5,918 | 36 | 42 | 128 | 532 | 24,994 | 12 | |
F | 製造業 | 24,197 | 1,730 | 1,145 | 2,217 | 4,305 | 50 | 34 | 12 | 266 | 14,436 | 2 | 22,911 | 1,700 | 1,100 | 2,213 | 4,222 | 46 | 34 | 10 | 264 | 13,320 | 2 | |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4,091 | 720 | 152 | 1,706 | 166 | 2 | 5 | - | 14 | 1,326 | - | 4,091 | 720 | 152 | 1,706 | 166 | 2 | 5 | - | 14 | 1,326 | - | |
H | 運輸・通信業 | 35,269 | 802 | 1,119 | 7,366 | 2,421 | 146 | 120 | 1 | 17,139 | 6,147 | 8 | 33,692 | 802 | 1,098 | 7,353 | 2,400 | 140 | 120 | 1 | 16,012 | 5,758 | 8 | |
I | 卸売・小売業,飲食店 | 89,048 | 1,499 | 4,680 | 8,088 | 52,350 | 8,945 | 53 | 25 | 528 | 12,862 | 18 | 80,601 | 1,423 | 4,601 | 8,055 | 47,550 | 6,852 | 53 | 17 | 518 | 11,514 | 18 | |
J | 金融・保険業 | 9,182 | 362 | 771 | 4,040 | 3,909 | 12 | 9 | - | 42 | 35 | 2 | 8,592 | 354 | 759 | 4,028 | 3,351 | 12 | 9 | - | 42 | 35 | 2 | |
K | 不動産業 | 5,465 | 131 | 622 | 714 | 2,550 | 1,009 | 64 | - | 14 | 361 | - | 4,528 | 123 | 591 | 705 | 1,753 | 930 | 63 | - | 14 | 349 | - | |
L | サービス業 | 87,341 | 32,692 | 3,781 | 13,396 | 7,005 | 8,408 | 3,129 | 120 | 1,534 | 17,223 | 53 | 79,047 | 27,977 | 3,647 | 13,142 | 6,704 | 7,123 | 3,123 | 116 | 1,508 | 15,664 | 43 | |
M | 公務(他に分類されないもの) | 16,472 | 1,187 | 459 | 8,144 | - | 23 | 6,022 | 12 | 162 | 455 | 8 | 16,472 | 1,187 | 459 | 8,144 | - | 23 | 6,022 | 12 | 162 | 455 | 8 | |
N | 分類不能の産業 | 4,928 | 3 | 11 | 54 | 38 | 5 | 1 | - | 8 | 11 | 4,797 | 4,474 | 3 | 11 | 54 | 33 | 3 | 1 | - | 8 | 9 | 4,352 | |
女 | 215,470 | 32,226 | 1,867 | 77,171 | 34,888 | 30,543 | 758 | 2,392 | 1,107 | 30,334 | 4,184 | 193,818 | 29,390 | 1,744 | 74,022 | 29,514 | 25,769 | 756 | 176 | 1,064 | 27,481 | 3,902 | ||
A | 農業 | 2,394 | 3 | 5 | 57 | 20 | 5 | - | 2,281 | - | 23 | - | 176 | 3 | 4 | 51 | 6 | 2 | - | 88 | - | 22 | - | |
B | 林業 | 27 | - | - | 16 | - | - | 1 | 8 | - | 2 | - | 25 | - | - | 16 | - | - | 1 | 7 | - | 1 | - | |
C | 漁業 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
D | 鉱業 | 26 | - | 2 | 19 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 25 | - | 2 | 18 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | |
E | 建設業 | 9,200 | 246 | 251 | 6,878 | 281 | 106 | 2 | 22 | 26 | 1,387 | 1 | 8,229 | 239 | 228 | 6,315 | 265 | 100 | 2 | 18 | 22 | 1,039 | 1 | |
F | 製造業 | 13,242 | 342 | 116 | 3,666 | 544 | 108 | 4 | 4 | 12 | 8,446 | - | 12,055 | 330 | 108 | 3,532 | 521 | 107 | 4 | 4 | 10 | 7,439 | - | |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 566 | 6 | - | 510 | 14 | 7 | - | - | 2 | 27 | - | 566 | 6 | - | 510 | 14 | 7 | - | - | 2 | 27 | - | |
H | 運輸・通信業 | 7,673 | 56 | 60 | 4,749 | 645 | 191 | 4 | - | 659 | 1,305 | 4 | 7,469 | 56 | 58 | 4,613 | 642 | 190 | 4 | - | 636 | 1,266 | 4 | |
I | 卸売・小売業,飲食店 | 76,800 | 1,334 | 573 | 23,981 | 26,762 | 14,365 | 7 | 28 | 66 | 9,673 | 11 | 68,747 | 1,278 | 549 | 23,257 | 22,554 | 12,064 | 7 | 20 | 62 | 8,945 | 11 | |
J | 金融・保険業 | 9,774 | 45 | 53 | 6,320 | 3,297 | 28 | 1 | - | 6 | 24 | - | 9,440 | 44 | 53 | 6,257 | 3,027 | 28 | 1 | - | 6 | 24 | - | |
K | 不動産業 | 3,485 | 18 | 254 | 1,537 | 1,014 | 487 | 1 | 1 | 13 | 158 | 2 | 2,795 | 15 | 243 | 1,452 | 552 | 372 | 1 | - | 12 | 147 | 1 | |
L | サービス業 | 82,888 | 29,861 | 529 | 25,197 | 2,297 | 15,217 | 335 | 42 | 294 | 9,070 | 46 | 75,177 | 27,104 | 476 | 23,764 | 1,919 | 12,870 | 333 | 39 | 285 | 8,352 | 35 | |
M | 公務(他に分類されないもの) | 5,133 | 314 | 18 | 4,133 | - | 24 | 403 | - | 28 | 212 | 1 | 5,133 | 314 | 18 | 4,133 | - | 24 | 403 | - | 28 | 212 | 1 | |
N | 分類不能の産業 | 4,252 | 1 | 6 | 106 | 13 | 4 | - | - | - | 3 | 4,119 | 3,978 | 1 | 5 | 103 | 13 | 4 | - | - | - | 3 | 3,849 |
従 業 地 に よ る 男女,産業 (大分類) | 総 数 | ( 再 掲 Recount )雇 用 者 | ||||||||||||||||||||||
総数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 総数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
専門的・ 技術的 職業 従事者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安 職業 従事者 |
農林 漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産 工程・ 労務 作業者 |
分類 不能の 職業 |
専門的・ 技術的 職業 従事者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安 職業 従事者 |
農林 漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産 工程・ 労務 作業者 |
分類 不能の 職業 |
|||||
101 青 葉 区Aoba-ku | ||||||||||||||||||||||||
総 数 | 234,014 | 39,261 | 7,987 | 63,596 | 52,508 | 25,176 | 3,332 | 867 | 3,992 | 33,038 | 4,257 | 216,964 | 35,926 | 7,788 | 62,519 | 47,873 | 21,758 | 3,329 | 280 | 3,695 | 29,799 | 3,997 | ||
A | 農業 | 762 | 4 | 13 | 27 | 11 | - | - | 678 | - | 29 | - | 181 | 4 | 13 | 24 | 6 | - | - | 107 | - | 27 | - | |
B | 林業 | 97 | 3 | 4 | 44 | 1 | - | - | 38 | 1 | 6 | - | 94 | 3 | 4 | 44 | 1 | - | - | 35 | 1 | 6 | - | |
C | 漁業 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | |
D | 鉱業 | 32 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | 11 | - | 32 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | 11 | - | |
E | 建設業 | 23,400 | 4,242 | 1,277 | 4,694 | 3,236 | 48 | 16 | 37 | 166 | 9,678 | 6 | 21,619 | 4,163 | 1,247 | 4,570 | 3,185 | 46 | 16 | 34 | 164 | 8,188 | 6 | |
F | 製造業 | 8,663 | 797 | 322 | 1,624 | 1,811 | 42 | 5 | 12 | 49 | 4,001 | - | 8,072 | 776 | 314 | 1,595 | 1,783 | 42 | 5 | 11 | 47 | 3,499 | - | |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,634 | 422 | 104 | 1,493 | 108 | 5 | - | - | 12 | 490 | - | 2,634 | 422 | 104 | 1,493 | 108 | 5 | - | - | 12 | 490 | - | |
H | 運輸・通信業 | 11,407 | 325 | 359 | 4,817 | 1,483 | 221 | 57 | - | 2,807 | 1,335 | 3 | 10,960 | 325 | 351 | 4,774 | 1,476 | 219 | 57 | - | 2,522 | 1,233 | 3 | |
I | 卸売・小売業,飲食店 | 69,706 | 1,455 | 2,105 | 11,979 | 34,472 | 13,285 | 27 | 17 | 113 | 6,248 | 5 | 63,261 | 1,390 | 2,068 | 11,761 | 31,009 | 11,193 | 27 | 14 | 111 | 5,683 | 5 | |
J | 金融・保険業 | 13,804 | 307 | 590 | 7,964 | 4,814 | 32 | 10 | - | 43 | 43 | 1 | 13,357 | 303 | 581 | 7,936 | 4,408 | 32 | 10 | - | 43 | 43 | 1 | |
K | 不動産業 | 4,997 | 108 | 533 | 1,416 | 1,704 | 843 | 43 | - | 16 | 334 | - | 4,411 | 106 | 506 | 1,394 | 1,254 | 764 | 43 | - | 16 | 328 | - | |
L | サービス業 | 82,835 | 30,582 | 2,300 | 21,485 | 4,837 | 10,673 | 1,629 | 74 | 634 | 10,576 | 45 | 76,918 | 27,418 | 2,221 | 20,875 | 4,614 | 9,430 | 1,626 | 68 | 628 | 10,004 | 34 | |
M | 公務(他に分類されないもの) | 11,341 | 1,013 | 367 | 7,954 | - | 22 | 1,545 | 9 | 148 | 281 | 2 | 11,341 | 1,013 | 367 | 7,954 | - | 22 | 1,545 | 9 | 148 | 281 | 2 | |
N | 分類不能の産業 | 4,330 | 2 | 9 | 91 | 23 | 4 | - | - | 1 | 5 | 4,195 | 4,078 | 2 | 8 | 91 | 21 | 4 | - | - | 1 | 5 | 3,946 | |
男 | 137,268 | 25,312 | 7,110 | 27,106 | 33,852 | 10,331 | 3,119 | 536 | 3,644 | 24,141 | 2,117 | 127,613 | 23,132 | 6,962 | 26,971 | 31,441 | 8,816 | 3,116 | 226 | 3,355 | 21,617 | 1,977 | ||
A | 農業 | 450 | 3 | 10 | 9 | 7 | - | - | 396 | - | 25 | - | 146 | 3 | 10 | 8 | 5 | - | - | 97 | - | 23 | - | |
B | 林業 | 80 | 3 | 4 | 32 | 1 | - | - | 34 | 1 | 5 | - | 77 | 3 | 4 | 32 | 1 | - | - | 31 | 1 | 5 | - | |
C | 漁業 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | |
D | 鉱業 | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 10 | - | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 10 | - | |
E | 建設業 | 19,826 | 4,130 | 1,200 | 1,909 | 3,134 | 18 | 16 | 28 | 158 | 9,227 | 6 | 18,257 | 4,052 | 1,174 | 1,908 | 3,092 | 18 | 16 | 26 | 157 | 7,808 | 6 | |
F | 製造業 | 5,457 | 624 | 291 | 544 | 1,538 | 15 | 3 | 9 | 47 | 2,386 | - | 5,162 | 610 | 284 | 542 | 1,517 | 15 | 3 | 8 | 45 | 2,138 | - | |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,317 | 419 | 104 | 1,200 | 99 | 2 | - | - | 11 | 482 | - | 2,317 | 419 | 104 | 1,200 | 99 | 2 | - | - | 11 | 482 | - | |
H | 運輸・通信業 | 8,857 | 301 | 347 | 3,149 | 1,079 | 98 | 56 | - | 2,675 | 1,150 | 2 | 8,471 | 301 | 339 | 3,147 | 1,074 | 96 | 56 | - | 2,396 | 1,060 | 2 | |
I | 卸売・小売業,飲食店 | 35,248 | 833 | 1,827 | 3,014 | 20,369 | 5,356 | 25 | 11 | 90 | 3,718 | 5 | 32,093 | 792 | 1,801 | 3,005 | 18,666 | 4,356 | 25 | 9 | 88 | 3,346 | 5 | |
J | 金融・保険業 | 6,693 | 271 | 556 | 3,136 | 2,645 | 10 | 9 | - | 37 | 28 | 1 | 6,413 | 268 | 547 | 3,130 | 2,383 | 10 | 9 | - | 37 | 28 | 1 | |
K | 不動産業 | 3,164 | 99 | 390 | 520 | 1,249 | 611 | 42 | - | 9 | 244 | - | 2,836 | 98 | 370 | 515 | 986 | 575 | 42 | - | 9 | 241 | - | |
L | サービス業 | 44,160 | 17,791 | 2,019 | 7,750 | 3,709 | 4,213 | 1,504 | 47 | 487 | 6,618 | 22 | 40,964 | 15,748 | 1,967 | 7,641 | 3,598 | 3,736 | 1,501 | 44 | 482 | 6,228 | 19 | |
M | 公務(他に分類されないもの) | 8,861 | 835 | 354 | 5,821 | - | 7 | 1,464 | 9 | 126 | 243 | 2 | 8,861 | 835 | 354 | 5,821 | - | 7 | 1,464 | 9 | 126 | 243 | 2 | |
N | 分類不能の産業 | 2,127 | 2 | 6 | 19 | 15 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2,079 | 1,988 | 2 | 6 | 19 | 13 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1,942 | |
女 | 96,746 | 13,949 | 877 | 36,490 | 18,656 | 14,845 | 213 | 331 | 348 | 8,897 | 2,140 | 89,351 | 12,794 | 826 | 35,548 | 16,432 | 12,942 | 213 | 54 | 340 | 8,182 | 2,020 | ||
A | 農業 | 312 | 1 | 3 | 18 | 4 | - | - | 282 | - | 4 | - | 35 | 1 | 3 | 16 | 1 | - | - | 10 | - | 4 | - | |
B | 林業 | 17 | - | - | 12 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 17 | - | - | 12 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | |
C | 漁業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D | 鉱業 | 10 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
E | 建設業 | 3,574 | 112 | 77 | 2,785 | 102 | 30 | - | 9 | 8 | 451 | - | 3,362 | 111 | 73 | 2,662 | 93 | 28 | - | 8 | 7 | 380 | - | |
F | 製造業 | 3,206 | 173 | 31 | 1,080 | 273 | 27 | 2 | 3 | 2 | 1,615 | - | 2,910 | 166 | 30 | 1,053 | 266 | 27 | 2 | 3 | 2 | 1,361 | - | |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 317 | 3 | - | 293 | 9 | 3 | - | - | 1 | 8 | - | 317 | 3 | - | 293 | 9 | 3 | - | - | 1 | 8 | - | |
H | 運輸・通信業 | 2,550 | 24 | 12 | 1,668 | 404 | 123 | 1 | - | 132 | 185 | 1 | 2,489 | 24 | 12 | 1,627 | 402 | 123 | 1 | - | 126 | 173 | 1 | |
I | 卸売・小売業,飲食店 | 34,458 | 622 | 278 | 8,965 | 14,103 | 7,929 | 2 | 6 | 23 | 2,530 | - | 31,168 | 598 | 267 | 8,756 | 12,343 | 6,837 | 2 | 5 | 23 | 2,337 | - | |
J | 金融・保険業 | 7,111 | 36 | 34 | 4,828 | 2,169 | 22 | 1 | - | 6 | 15 | - | 6,944 | 35 | 34 | 4,806 | 2,025 | 22 | 1 | - | 6 | 15 | - | |
K | 不動産業 | 1,833 | 9 | 143 | 896 | 455 | 232 | 1 | - | 7 | 90 | - | 1,575 | 8 | 136 | 879 | 268 | 189 | 1 | - | 7 | 87 | - | |
L | サービス業 | 38,675 | 12,791 | 281 | 13,735 | 1,128 | 6,460 | 125 | 27 | 147 | 3,958 | 23 | 35,954 | 11,670 | 254 | 13,234 | 1,016 | 5,694 | 125 | 24 | 146 | 3,776 | 15 | |
M | 公務(他に分類されないもの) | 2,480 | 178 | 13 | 2,133 | - | 15 | 81 | - | 22 | 38 | - | 2,480 | 178 | 13 | 2,133 | - | 15 | 81 | - | 22 | 38 | - | |
N | 分類不能の産業 | 2,203 | - | 3 | 72 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | 2,116 | 2,090 | - | 2 | 72 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | 2,004 |
従 業 地 に よ る 男女,産業 (大分類) | 総 数 | ( 再 掲 Recount )雇 用 者 | ||||||||||||||||||||||
総数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 総数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
専門的・ 技術的 職業 従事者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安 職業 従事者 |
農林 漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産 工程・ 労務 作業者 |
分類 不能の 職業 |
専門的・ 技術的 職業 従事者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安 職業 従事者 |
農林 漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産 工程・ 労務 作業者 |
分類 不能の 職業 |
|||||
102 宮 城 野 区Miyagino-ku | ||||||||||||||||||||||||
総 数 | 109,715 | 12,325 | 3,649 | 24,143 | 19,585 | 6,338 | 3,852 | 1,069 | 8,161 | 29,146 | 1,447 | 100,606 | 11,249 | 3,521 | 23,557 | 17,620 | 5,061 | 3,851 | 119 | 7,839 | 26,455 | 1,334 | ||
A | 農業 | 1,012 | 3 | 1 | 8 | 16 | 1 | - | 972 | 1 | 10 | - | 78 | 3 | - | 7 | 10 | - | - | 48 | 1 | 9 | - | |
B | 林業 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
C | 漁業 | 21 | - | - | 1 | - | - | - | 17 | - | 3 | - | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 3 | - | |
D | 鉱業 | 14 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 9 | - | 14 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 9 | - | |
E | 建設業 | 12,290 | 1,486 | 657 | 1,933 | 1,035 | 21 | 5 | 50 | 147 | 6,955 | 1 | 10,978 | 1,437 | 618 | 1,836 | 1,014 | 20 | 5 | 41 | 143 | 5,863 | 1 | |
F | 製造業 | 10,072 | 279 | 328 | 1,588 | 1,057 | 38 | 12 | 2 | 102 | 6,665 | 1 | 9,601 | 271 | 318 | 1,567 | 1,039 | 38 | 12 | 1 | 101 | 6,253 | 1 | |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 791 | 96 | 21 | 277 | 37 | - | 5 | - | 2 | 353 | - | 791 | 96 | 21 | 277 | 37 | - | 5 | - | 2 | 353 | - | |
H | 運輸・通信業 | 15,404 | 173 | 423 | 3,509 | 639 | 57 | 24 | 1 | 7,283 | 3,294 | 1 | 14,905 | 173 | 417 | 3,471 | 630 | 55 | 24 | 1 | 6,972 | 3,161 | 1 | |
I | 卸売・小売業,飲食店 | 30,899 | 393 | 1,165 | 7,155 | 13,746 | 2,630 | 14 | 12 | 218 | 5,558 | 8 | 28,267 | 381 | 1,146 | 7,016 | 12,309 | 2,027 | 14 | 8 | 214 | 5,144 | 8 | |
J | 金融・保険業 | 1,900 | 29 | 82 | 881 | 897 | 2 | - | - | 3 | 6 | - | 1,775 | 27 | 82 | 869 | 786 | 2 | - | - | 3 | 6 | - | |
K | 不動産業 | 1,135 | 9 | 100 | 246 | 505 | 217 | 3 | 1 | 3 | 50 | 1 | 817 | 6 | 95 | 228 | 260 | 177 | 2 | - | 3 | 45 | 1 | |
L | サービス業 | 29,132 | 9,636 | 808 | 6,437 | 1,644 | 3,358 | 792 | 12 | 383 | 6,052 | 10 | 26,439 | 8,634 | 760 | 6,177 | 1,527 | 2,728 | 792 | 11 | 381 | 5,419 | 10 | |
M | 公務(他に分類されないもの) | 5,567 | 220 | 63 | 2,067 | - | 12 | 2,997 | 1 | 16 | 186 | 5 | 5,567 | 220 | 63 | 2,067 | - | 12 | 2,997 | 1 | 16 | 186 | 5 | |
N | 分類不能の産業 | 1,475 | 1 | 1 | 37 | 9 | 2 | - | - | 1 | 4 | 1,420 | 1,360 | 1 | 1 | 37 | 8 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1,307 | |
男 | 73,153 | 7,095 | 3,354 | 9,376 | 15,667 | 2,245 | 3,525 | 633 | 7,863 | 22,479 | 916 | 67,541 | 6,372 | 3,251 | 9,324 | 14,520 | 1,709 | 3,524 | 101 | 7,556 | 20,345 | 839 | ||
A | 農業 | 583 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | - | 553 | 1 | 10 | - | 64 | 3 | - | 4 | 8 | - | - | 39 | 1 | 9 | - | |
B | 林業 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
C | 漁業 | 16 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | |
D | 鉱業 | 11 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 11 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | |
E | 建設業 | 10,497 | 1,444 | 605 | 605 | 990 | 4 | 5 | 43 | 138 | 6,662 | 1 | 9,358 | 1,396 | 570 | 604 | 971 | 4 | 5 | 36 | 135 | 5,636 | 1 | |
F | 製造業 | 6,855 | 239 | 301 | 632 | 983 | 16 | 10 | 2 | 98 | 4,573 | 1 | 6,576 | 233 | 295 | 632 | 966 | 16 | 10 | 1 | 98 | 4,324 | 1 | |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 690 | 96 | 21 | 181 | 37 | - | 5 | - | 1 | 349 | - | 690 | 96 | 21 | 181 | 37 | - | 5 | - | 1 | 349 | - | |
H | 運輸・通信業 | 12,926 | 165 | 401 | 1,968 | 558 | 18 | 24 | 1 | 7,068 | 2,722 | 1 | 12,482 | 165 | 396 | 1,966 | 549 | 16 | 24 | 1 | 6,766 | 2,598 | 1 | |
I | 卸売・小売業,飲食店 | 19,002 | 202 | 1,090 | 2,086 | 10,888 | 929 | 10 | 8 | 203 | 3,578 | 8 | 17,575 | 196 | 1,075 | 2,076 | 10,063 | 641 | 10 | 6 | 201 | 3,299 | 8 | |
J | 金融・保険業 | 954 | 26 | 80 | 313 | 528 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 877 | 24 | 80 | 312 | 454 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | |
K | 不動産業 | 654 | 8 | 65 | 53 | 345 | 141 | 3 | - | 2 | 37 | - | 477 | 5 | 62 | 53 | 194 | 125 | 2 | - | 2 | 34 | - | |
L | サービス業 | 15,675 | 4,729 | 727 | 2,317 | 1,321 | 1,123 | 689 | 10 | 333 | 4,421 | 5 | 14,211 | 4,071 | 689 | 2,279 | 1,272 | 894 | 689 | 9 | 333 | 3,970 | 5 | |
