第6表 | 常住地による従業市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 |
![]() |
常住地による 従業市区町村 |
総数 | 産業(大分類) | ||||||||||||||||||
農業 | 林業 | 漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱 供 給 ・水道業 | 情報通信業 | 運輸業 | 卸売・ 小売業 |
金融・ 保険業 |
不動産業 | 飲食店, 宿泊業 |
医療,福祉 |
教 育 , 学習支援業 |
複合サービス事業 | サービス業 (他に分類されないもの) |
公務 (他に分類されないもの) |
分類不能の産業 | ||
100 仙台市 | ||||||||||||||||||||
当地に常住する就業者 | 463,466 | 4,945 | 66 | 89 | 58 | 41,282 | 29,387 | 3,424 | 16,373 | 24,661 | 111,135 | 14,286 | 8,940 | 29,036 | 40,861 | 28,659 | 3,903 | 78,769 | 18,311 | 9,281 |
自 市 で 従 業 | 416,196 | 4,806 | 58 | 47 | 41 | 36,538 | 21,293 | 3,049 | 15,409 | 20,488 | 102,284 | 13,257 | 8,679 | 27,704 | 36,840 | 25,053 | 3,485 | 72,166 | 16,218 | 8,781 |
自 区 で 従 業 | 235,865 | 4,628 | 36 | 38 | 31 | 20,900 | 12,297 | 1,384 | 5,779 | 10,390 | 58,954 | 5,556 | 5,609 | 18,278 | 22,244 | 13,599 | 1,598 | 39,308 | 8,678 | 6,558 |
自 宅 | 34,889 | 4,085 | 3 | 14 | 4 | 4,633 | 1,913 | - | 466 | 903 | 7,274 | 612 | 2,042 | 1,944 | 1,376 | 1,360 | 2 | 7,447 | 11 | 800 |
自 宅 外 | 200,976 | 543 | 33 | 24 | 27 | 16,267 | 10,384 | 1,384 | 5,313 | 9,487 | 51,680 | 4,944 | 3,567 | 16,334 | 20,868 | 12,239 | 1,596 | 31,861 | 8,667 | 5,758 |
自市内他区で従業 | 180,331 | 178 | 22 | 9 | 10 | 15,638 | 8,996 | 1,665 | 9,630 | 10,098 | 43,330 | 7,701 | 3,070 | 9,426 | 14,596 | 11,454 | 1,887 | 32,858 | 7,540 | 2,223 |
101 青 葉 区 | 92,588 | 47 | 18 | 2 | 3 | 7,218 | 2,575 | 1,020 | 5,882 | 2,074 | 19,947 | 5,922 | 2,116 | 6,901 | 6,379 | 6,131 | 1,131 | 19,077 | 4,837 | 1,308 |
102 宮 城 野 区 | 35,185 | 27 | - | 2 | - | 3,231 | 2,612 | 276 | 1,574 | 4,218 | 8,749 | 795 | 332 | 803 | 2,885 | 1,663 | 299 | 6,092 | 1,260 | 367 |
103 若 林 区 | 24,961 | 28 | - | 5 | 1 | 2,472 | 2,109 | 69 | 1,386 | 2,358 | 8,111 | 452 | 250 | 477 | 1,812 | 934 | 209 | 3,439 | 594 | 255 |
104 太 白 区 | 11,211 | 24 | - | - | 3 | 990 | 501 | 213 | 371 | 699 | 2,224 | 196 | 154 | 546 | 1,759 | 1,202 | 117 | 1,630 | 473 | 109 |
105 泉 区 | 16,386 | 52 | 4 | - | 3 | 1,727 | 1,199 | 87 | 417 | 749 | 4,299 | 336 | 218 | 699 | 1,761 | 1,524 | 131 | 2,620 | 376 | 184 |
他市区町村で従業 | 47,270 | 139 | 8 | 42 | 17 | 4,744 | 8,094 | 375 | 964 | 4,173 | 8,851 | 1,029 | 261 | 1,332 | 4,021 | 3,606 | 418 | 6,603 | 2,093 | 500 |
県 内 | 40,747 | 125 | 8 | 30 | 15 | 3,423 | 7,610 | 225 | 538 | 3,755 | 7,519 | 858 | 184 | 1,154 | 3,774 | 3,325 | 397 | 5,599 | 1,788 | 420 |
202 石 巻 市 | 1,089 | 5 | - | 5 | - | 148 | 43 | 29 | 13 | 44 | 197 | 50 | 5 | 15 | 150 | 102 | 7 | 142 | 121 | 13 |
203 塩 竈 市 | 2,393 | 3 | - | 19 | - | 159 | 250 | 23 | 11 | 206 | 368 | 138 | 6 | 59 | 408 | 198 | 58 | 232 | 217 | 38 |
204 古 川 市 | 1,368 | 5 | 1 | - | - | 123 | 95 | 32 | 31 | 28 | 252 | 63 | 3 | 15 | 187 | 87 | 12 | 220 | 196 | 18 |
205 気 仙 沼 市 | 72 | - | - | 1 | - | 9 | 6 | 1 | - | 3 | 18 | 4 | - | 1 | 11 | 4 | - | 10 | 3 | 1 |
206 白 石 市 | 692 | 5 | 1 | - | - | 46 | 298 | 22 | 6 | 23 | 67 | 22 | - | 4 | 69 | 49 | 11 | 46 | 17 | 6 |
207 名 取 市 | 8,621 | 23 | 1 | - | 2 | 658 | 1,472 | 7 | 34 | 892 | 2,042 | 121 | 66 | 272 | 783 | 659 | 60 | 1,247 | 193 | 89 |
208 角 田 市 | 580 | 1 | - | - | - | 32 | 273 | - | 8 | 7 | 66 | 6 | 1 | 5 | 37 | 29 | 11 | 93 | 4 | 7 |
209 多 賀 城 市 | 5,272 | 6 | - | - | - | 430 | 952 | 47 | 67 | 520 | 1,019 | 85 | 34 | 190 | 340 | 524 | 22 | 689 | 299 | 48 |
211 岩 沼 市 | 3,525 | 6 | - | - | 3 | 238 | 606 | 25 | 9 | 704 | 682 | 74 | 8 | 57 | 290 | 213 | 21 | 446 | 97 | 46 |
212 登 米 市 | 241 | 2 | 1 | - | - | 47 | 24 | - | 5 | 17 | 43 | 9 | 1 | 1 | 44 | 13 | 1 | 21 | 11 | 1 |
213 栗 原 市 | 311 | 2 | - | - | - | 23 | 36 | 6 | 2 | 9 | 40 | 9 | - | 4 | 78 | 33 | 1 | 39 | 26 | 3 |
214 東 松 島 市 | 225 | 2 | - | 1 | - | 27 | 18 | - | - | 7 | 39 | 6 | 1 | 18 | 29 | 31 | - | 19 | 25 | 2 |
301 蔵 王 町 | 239 | 1 | - | - | 1 | 26 | 45 | - | - | 14 | 19 | 3 | 4 | 44 | 36 | 15 | 7 | 23 | 1 | - |
321 大 河 原 町 | 713 | 4 | - | - | 1 | 29 | 27 | 1 | 11 | 9 | 134 | 44 | 3 | 17 | 116 | 40 | 8 | 98 | 163 | 8 |
322 村 田 町 | 516 | 1 | - | - | - | 37 | 248 | - | 1 | 20 | 62 | 6 | 1 | 10 | 30 | 33 | 2 | 59 | 2 | 4 |
323 柴 田 町 | 1,088 | 1 | - | - | - | 48 | 462 | - | 4 | 28 | 164 | 25 | 2 | 15 | 43 | 139 | 10 | 81 | 55 | 11 |
324 川 崎 町 | 404 | 9 | 1 | - | - | 39 | 44 | - | - | 17 | 44 | 8 | 3 | 9 | 57 | 53 | 6 | 86 | 26 | 2 |
361 亘 理 町 | 715 | 7 | - | - | - | 92 | 229 | - | 1 | 43 | 87 | 16 | 2 | 13 | 60 | 63 | 19 | 60 | 16 | 7 |
362 山 元 町 | 140 | 2 | - | - | - | 21 | 29 | - | - | 1 | 14 | 4 | - | 3 | 43 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 |
401 松 島 町 | 461 | 1 | - | 1 | - | 28 | 46 | 1 | 2 | 15 | 44 | 15 | 2 | 81 | 63 | 55 | 13 | 55 | 36 | 3 |
404 七 ヶ 浜 町 | 287 | 1 | - | 3 | - | 53 | 12 | 2 | 1 | 53 | 34 | 8 | 1 | - | 23 | 40 | 7 | 29 | 18 | 2 |
406 利 府 町 | 2,976 | 2 | 1 | - | - | 279 | 583 | 2 | 29 | 450 | 515 | 35 | 13 | 97 | 207 | 253 | 24 | 422 | 31 | 33 |
421 大 和 町 | 2,686 | 9 | - | - | 4 | 200 | 822 | 9 | 71 | 225 | 336 | 20 | 5 | 37 | 221 | 243 | 38 | 315 | 109 | 22 |
422 大 郷 町 | 446 | 2 | - | - | 2 | 59 | 139 | - | 2 | 23 | 60 | 2 | - | 1 | 19 | 22 | 9 | 94 | 9 | 3 |
423 富 谷 町 | 3,903 | 11 | - | - | 1 | 322 | 296 | 2 | 224 | 275 | 975 | 43 | 20 | 148 | 302 | 315 | 33 | 840 | 63 | 33 |
424 大 衡 村 | 685 | 6 | - | - | - | 37 | 362 | - | - | 53 | 75 | - | 2 | 10 | 17 | 10 | - | 98 | 8 | 7 |
444 色 麻 町 | 73 | 1 | - | - | - | 22 | 15 | - | - | 4 | 8 | - | - | - | 10 | 11 | 1 | 1 | - | - |
445 加 美 町 | 230 | - | 1 | - | - | 47 | 66 | 7 | - | 8 | 25 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 35 | 14 | - |
461 松 山 町 | 56 | - | 1 | - | - | 4 | 19 | - | - | - | 9 | 1 | - | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | - |
462 三 本 木 町 | 111 | 3 | - | - | - | 7 | 49 | - | - | 10 | 11 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | - | 18 | - | 3 |
463 鹿 島 台 町 | 103 | 1 | - | - | - | 27 | 4 | - | - | - | 22 | 9 | - | - | 17 | 12 | 2 | 6 | 3 | - |
481 岩 出 山 町 | 50 | 1 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 2 | 6 | 2 | - | - | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | - |
482 鳴 子 町 | 70 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 20 | 9 | 6 | - | 12 | 4 | 2 |
501 涌 谷 町 | 62 | 1 | - | - | - | 16 | 1 | - | - | 1 | 15 | 2 | - | 3 | 14 | 3 | - | 5 | 1 | - |
503 小 牛 田 町 | 159 | 1 | - | - | - | 32 | 14 | - | - | 39 | 6 | 4 | - | 1 | 14 | 13 | 8 | 17 | 6 | 4 |
そ の 他 の 市 町 村 | 185 | - | - | - | 1 | 38 | 17 | 9 | 6 | 5 | 20 | 11 | - | - | 27 | 19 | 1 | 21 | 7 | 3 |
他 県 | 6,523 | 14 | - | 12 | 2 | 1,321 | 484 | 150 | 426 | 418 | 1,332 | 171 | 77 | 178 | 247 | 281 | 21 | 1,004 | 305 | 80 |
01 北 海 道 | 72 | - | - | 3 | - | 11 | 4 | - | 3 | 2 | 28 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 10 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 72 | - | - | 3 | - | 11 | 4 | - | 3 | 2 | 28 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 10 | - | - |
02 青 森 県 | 279 | - | - | - | - | 107 | 11 | 15 | 8 | 9 | 63 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 25 | 6 | 3 |
201 青 森 市 | 123 | - | - | - | - | 40 | 5 | 11 | 6 | 4 | 42 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - |
203 八 戸 市 | 65 | - | - | - | - | 23 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | - | 4 | - | 5 | 2 | - | 4 | 3 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 91 | - | - | - | - | 44 | 4 | 2 | - | - | 10 | - | - | 4 | 6 | 4 | - | 13 | 3 | 1 |
03 岩 手 県 | 724 | 1 | - | - | 1 | 167 | 40 | 21 | 38 | 23 | 170 | 23 | 12 | 25 | 55 | 34 | 2 | 82 | 22 | 8 |
201 盛 岡 市 | 338 | - | - | - | - | 67 | 14 | 17 | 31 | 9 | 99 | 19 | 7 | 9 | 11 | 9 | - | 31 | 12 | 3 |
206 北 上 市 | 59 | - | - | - | - | 16 | 6 | - | 1 | 5 | 9 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 12 | - | 2 |
209 一 関 市 | 127 | - | - | - | 1 | 26 | 6 | 2 | - | 2 | 19 | 1 | - | 5 | 22 | 17 | 1 | 18 | 7 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 200 | 1 | - | - | - | 58 | 14 | 2 | 6 | 7 | 43 | 2 | 5 | 8 | 19 | 7 | 1 | 21 | 3 | 3 |
05 秋 田 県 | 260 | 1 | - | - | - | 82 | 8 | 7 | 8 | 7 | 41 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | - | 63 | 7 | 2 |
201 秋 田 市 | 143 | - | - | - | - | 41 | 6 | 5 | 7 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 26 | 5 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 117 | 1 | - | - | - | 41 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | 6 | 5 | 5 | - | 37 | 2 | 1 |
06 山 形 県 | 1,254 | 3 | - | - | - | 215 | 107 | 21 | 64 | 89 | 208 | 35 | 9 | 40 | 64 | 81 | 9 | 208 | 83 | 18 |
201 山 形 市 | 817 | - | - | - | - | 122 | 44 | 13 | 58 | 68 | 150 | 30 | 8 | 21 | 40 | 64 | 5 | 122 | 56 | 16 |
210 天 童 市 | 83 | 1 | - | - | - | 7 | 26 | 2 | - | 7 | 12 | - | - | 3 | 2 | 8 | 2 | 13 | - | - |
211 東 根 市 | 92 | 1 | - | - | - | 11 | 17 | - | - | 7 | 6 | - | - | 2 | 7 | 1 | - | 20 | 20 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 262 | 1 | - | - | - | 75 | 20 | 6 | 6 | 7 | 40 | 5 | 1 | 14 | 15 | 8 | 2 | 53 | 7 | 2 |
07 福 島 県 | 1,567 | 6 | - | - | - | 327 | 84 | 71 | 96 | 104 | 294 | 38 | 8 | 27 | 71 | 69 | 7 | 196 | 157 | 12 |
201 福 島 市 | 640 | 1 | - | - | - | 108 | 22 | 35 | 65 | 38 | 95 | 20 | 3 | 13 | 18 | 30 | 2 | 89 | 96 | 5 |
202 会 津 若 松 市 | 50 | - | - | - | - | 12 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | - | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 2 | - |
203 郡 山 市 | 412 | - | - | - | - | 81 | 19 | 1 | 17 | 32 | 124 | 7 | 2 | 7 | 8 | 27 | 1 | 53 | 31 | 2 |
204 い わ き 市 | 102 | - | - | - | - | 33 | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 | 3 | - | 1 | 8 | 4 | - | 10 | 4 | 1 |
209 相 馬 市 | 114 | - | - | - | - | 19 | 15 | 6 | 1 | 4 | 17 | 3 | - | 1 | 10 | 4 | - | 11 | 20 | 3 |
そ の 他 の 市 町 村 | 249 | 5 | - | - | - | 74 | 22 | 17 | 2 | 20 | 31 | 5 | 2 | 5 | 25 | 4 | 4 | 28 | 4 | 1 |
08 茨 城 県 | 77 | - | - | - | - | 23 | 10 | - | 1 | 6 | 15 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | - | 8 | 3 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 77 | - | - | - | - | 23 | 10 | - | 1 | 6 | 15 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | - | 8 | 3 | 2 |
09 栃 木 県 | 105 | - | - | - | - | 15 | 12 | - | 1 | 6 | 21 | 4 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 23 | - | 2 |
201 宇 都 宮 市 | 51 | - | - | - | - | 10 | 4 | - | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | 10 | - | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 54 | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 13 | - | 1 |
11 埼 玉 県 | 170 | - | - | - | - | 31 | 18 | 1 | 5 | 13 | 44 | - | 1 | 3 | 8 | 9 | - | 32 | 2 | 3 |
100 さ い た ま 市 | 70 | - | - | - | - | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 18 | 1 | - |
そ の 他 の 区 | 70 | - | - | - | - | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 18 | 1 | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 100 | - | - | - | - | 17 | 14 | - | 2 | 9 | 25 | - | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 14 | 1 | 3 |
12 千 葉 県 | 112 | - | - | - | - | 29 | 16 | - | 9 | 15 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 13 | - | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 112 | - | - | - | - | 29 | 16 | - | 9 | 15 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 13 | - | 1 |
13 東 京 都 | 1,200 | 1 | - | 1 | 1 | 161 | 84 | 3 | 161 | 80 | 301 | 43 | 25 | 22 | 8 | 40 | 1 | 233 | 19 | 16 |
100 特 別 区 部 | 1,098 | 1 | - | - | - | 149 | 68 | 3 | 150 | 77 | 284 | 43 | 22 | 19 | 6 | 31 | 1 | 213 | 18 | 13 |
101 千 代 田 区 | 184 | 1 | - | - | - | 21 | 15 | 2 | 20 | 12 | 30 | 12 | 1 | - | 1 | 6 | - | 48 | 12 | 3 |
102 中 央 区 | 131 | - | - | - | - | 15 | 10 | - | 11 | 5 | 51 | 9 | 3 | 1 | - | 1 | - | 22 | 1 | 2 |
103 港 区 | 177 | - | - | - | - | 28 | 13 | - | 32 | 10 | 40 | 4 | 3 | 8 | - | 3 | - | 34 | 1 | 1 |
104 新 宿 区 | 114 | - | - | - | - | 19 | 5 | - | 26 | 7 | 21 | 7 | 3 | 4 | - | 6 | - | 15 | - | 1 |
109 品 川 区 | 78 | - | - | - | - | 7 | 9 | - | 8 | 5 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | - | 1 |
113 渋 谷 区 | 66 | - | - | - | - | 7 | 2 | - | 9 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - |
そ の 他 の 区 | 348 | - | - | - | - | 52 | 14 | 1 | 44 | 29 | 94 | 8 | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 67 | 4 | 5 |
そ の 他 の 市 町 村 | 102 | - | - | 1 | 1 | 12 | 16 | - | 11 | 3 | 17 | - | 3 | 3 | 2 | 9 | - | 20 | 1 | 3 |
14 神 奈 川 県 | 177 | - | - | - | - | 35 | 21 | - | 22 | 9 | 30 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 37 | 2 | 4 |
100 横 浜 市 | 89 | - | - | - | - | 16 | 10 | - | 11 | 8 | 18 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 20 | - | - |
そ の 他 の 区 | 89 | - | - | - | - | 16 | 10 | - | 11 | 8 | 18 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 20 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 88 | - | - | - | - | 19 | 11 | - | 11 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 17 | 2 | 4 |
15 新 潟 県 | 105 | - | - | - | - | 45 | 4 | 11 | - | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 12 | - | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 105 | - | - | - | - | 45 | 4 | 11 | - | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 12 | - | 1 |
23 愛 知 県 | 94 | - | - | - | - | 14 | 23 | - | 1 | 19 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 12 | - | 2 |
100 名 古 屋 市 | 52 | - | - | - | - | 10 | 4 | - | 1 | 13 | 11 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 8 | - | - |
そ の 他 の 区 | 52 | - | - | - | - | 10 | 4 | - | 1 | 13 | 11 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 8 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 42 | - | - | - | - | 4 | 19 | - | - | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 2 |
27 大 阪 府 | 58 | - | - | - | - | 7 | 4 | - | 4 | 8 | 19 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 1 | 3 |
そ の 他 の 市 町 村 | 58 | - | - | - | - | 7 | 4 | - | 4 | 8 | 19 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 1 | 3 |
そ の 他 の 都 道 府 県 | 269 | 2 | - | 8 | - | 52 | 38 | - | 5 | 24 | 48 | 8 | 2 | 19 | 4 | 11 | - | 42 | 3 | 3 |
注)従業先の市区町村への就業者数の計が50人未満の場合 「その他の都道府県」,「その他の区」又は「その他の市町村」にまとめて表章している。 |