第3表 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者−特掲) |
従業地・通学地による常住市区町村 | 総数 | 15歳以上就業者 | 15歳以上通学者 | (別掲)15歳未満通学者を含む通学者 |
100 仙 台 市 | ||||
当地で従業・通学する者 | 616,036 | 522,328 | 93,708 | 170,733 |
自 市 に 常 住 | 484,052 | 416,196 | 67,856 | 144,301 |
自 区 に 常 住 | 277,036 | 235,865 | 41,171 | 115,603 |
自 宅 | 34,889 | 34,889 | - | - |
自 宅 外 | 242,147 | 200,976 | 41,171 | 115,603 |
自 市 内 他 区 に 常 住 | 207,016 | 180,331 | 26,685 | 28,698 |
101 青 葉 区 | 29,525 | 25,852 | 3,673 | 4,183 |
102 宮 城 野 区 | 38,336 | 33,300 | 5,036 | 5,478 |
103 若 林 区 | 32,086 | 27,446 | 4,640 | 4,976 |
104 太 白 区 | 54,823 | 47,488 | 7,335 | 7,635 |
105 泉 区 | 52,246 | 46,245 | 6,001 | 6,426 |
他 市 区 町 村 に 常 住 | 131,984 | 106,132 | 25,852 | 26,432 |
県 内 | 118,131 | 97,773 | 20,358 | 20,923 |
202 石 巻 市 | 3,658 | 2,405 | 1,253 | 1,277 |
203 塩 竈 市 | 10,306 | 8,860 | 1,446 | 1,511 |
204 古 川 市 | 3,086 | 2,367 | 719 | 738 |
205 気 仙 沼 市 | 28 | 28 | - | - |
206 白 石 市 | 1,875 | 1,339 | 536 | 540 |
207 名 取 市 | 16,024 | 13,651 | 2,373 | 2,452 |
208 角 田 市 | 1,575 | 1,108 | 467 | 469 |
209 多 賀 城 市 | 14,767 | 13,294 | 1,473 | 1,532 |
211 岩 沼 市 | 6,764 | 5,514 | 1,250 | 1,272 |
212 登 米 市 | 1,627 | 1,103 | 524 | 528 |
213 栗 原 市 | 1,542 | 1,085 | 457 | 466 |
214 東 松 島 市 | 2,423 | 1,795 | 628 | 636 |
301 蔵 王 町 | 521 | 408 | 113 | 114 |
302 七 ヶ 宿 町 | 19 | 10 | 9 | 9 |
321 大 河 原 町 | 1,798 | 1,443 | 355 | 372 |
322 村 田 町 | 826 | 632 | 194 | 198 |
323 柴 田 町 | 3,720 | 3,001 | 719 | 730 |
324 川 崎 町 | 1,263 | 1,052 | 211 | 223 |
341 丸 森 町 | 450 | 329 | 121 | 123 |
361 亘 理 町 | 4,833 | 3,834 | 999 | 1,011 |
362 山 元 町 | 1,793 | 1,357 | 436 | 444 |
401 松 島 町 | 2,454 | 2,046 | 408 | 416 |
404 七 ヶ 浜 町 | 4,216 | 3,654 | 562 | 584 |
406 利 府 町 | 8,114 | 6,947 | 1,167 | 1,206 |
421 大 和 町 | 3,521 | 2,942 | 579 | 614 |
422 大 郷 町 | 988 | 820 | 168 | 173 |
423 富 谷 町 | 12,470 | 10,956 | 1,514 | 1,587 |
424 大 衡 村 | 515 | 405 | 110 | 111 |
444 色 麻 町 | 309 | 260 | 49 | 50 |
445 加 美 町 | 788 | 630 | 158 | 159 |
461 松 山 町 | 608 | 476 | 132 | 133 |
462 三 本 木 町 | 357 | 298 | 59 | 59 |
463 鹿 島 台 町 | 1,260 | 1,014 | 246 | 253 |
481 岩 出 山 町 | 350 | 274 | 76 | 79 |
482 鳴 子 町 | 100 | 68 | 32 | 32 |
501 涌 谷 町 | 682 | 509 | 173 | 174 |
502 田 尻 町 | 480 | 337 | 143 | 145 |
503 小 牛 田 町 | 1,299 | 1,002 | 297 | 300 |
504 南 郷 町 | 418 | 329 | 89 | 89 |
581 女 川 町 | 104 | 53 | 51 | 52 |
603 本 吉 町 | 42 | 23 | 19 | 19 |
606 南 三 陸 町 | 152 | 109 | 43 | 43 |
そ の 他 の 市 町 村 | 6 | 6 | - | - |
他 県 | 13,853 | 8,359 | 5,494 | 5,509 |
01 北 海 道 | 138 | 122 | 16 | 16 |
100 札 幌 市 | 106 | 94 | 12 | 12 |
102 北 区 | 21 | 17 | 4 | 4 |
103 東 区 | 13 | 12 | 1 | 1 |
104 白 石 区 | 11 | 10 | 1 | 1 |
105 豊 平 区 | 17 | 16 | 1 | 1 |
107 西 区 | 14 | 13 | 1 | 1 |
109 手 稲 区 | 15 | 12 | 3 | 3 |
そ の 他 の 区 | 15 | 14 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 32 | 28 | 4 | 4 |
02 青 森 県 | 344 | 280 | 64 | 66 |
201 青 森 市 | 63 | 57 | 6 | 6 |
202 弘 前 市 | 61 | 44 | 17 | 17 |
203 八 戸 市 | 96 | 81 | 15 | 16 |
206 十 和 田 市 | 12 | 8 | 4 | 4 |
207 三 沢 市 | 12 | 9 | 3 | 3 |
そ の 他 の 市 町 村 | 100 | 81 | 19 | 20 |
03 岩 手 県 | 1,782 | 1,116 | 666 | 666 |
201 盛 岡 市 | 251 | 214 | 37 | 37 |
204 水 沢 市 | 133 | 75 | 58 | 58 |
205 花 巻 市 | 93 | 53 | 40 | 40 |
206 北 上 市 | 136 | 77 | 59 | 59 |
208 遠 野 市 | 12 | 9 | 3 | 3 |
209 一 関 市 | 608 | 313 | 295 | 295 |
210 陸 前 高 田 市 | 68 | 68 | - | - |
212 江 刺 市 | 37 | 26 | 11 | 11 |
301 雫 石 町 | 16 | 10 | 6 | 6 |
305 滝 沢 村 | 78 | 61 | 17 | 17 |
307 玉 山 村 | 11 | 9 | 2 | 2 |
321 紫 波 町 | 48 | 41 | 7 | 7 |
322 矢 巾 町 | 32 | 23 | 9 | 9 |
342 石 鳥 谷 町 | 22 | 16 | 6 | 6 |
361 東 和 町 | 11 | 5 | 6 | 6 |
381 金 ケ 崎 町 | 26 | 10 | 16 | 16 |
382 前 沢 町 | 52 | 21 | 31 | 31 |
383 胆 沢 町 | 35 | 12 | 23 | 23 |
384 衣 川 村 | 12 | 4 | 8 | 8 |
402 平 泉 町 | 31 | 17 | 14 | 14 |
422 藤 沢 町 | 22 | 12 | 10 | 10 |
そ の 他 の 市 町 村 | 48 | 40 | 8 | 8 |
05 秋 田 県 | 208 | 174 | 34 | 35 |
201 秋 田 市 | 84 | 67 | 17 | 18 |
203 横 手 市 | 23 | 18 | 5 | 5 |
207 湯 沢 市 | 10 | 9 | 1 | 1 |
209 鹿 角 市 | 13 | 7 | 6 | 6 |
215 仙 北 市 | 12 | 12 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 66 | 61 | 5 | 5 |
06 山 形 県 | 3,440 | 1,720 | 1,720 | 1,723 |
201 山 形 市 | 1,803 | 926 | 877 | 880 |
202 米 沢 市 | 87 | 46 | 41 | 41 |
203 鶴 岡 市 | 17 | 14 | 3 | 3 |
205 新 庄 市 | 50 | 29 | 21 | 21 |
206 寒 河 江 市 | 178 | 65 | 113 | 113 |
207 上 山 市 | 142 | 64 | 78 | 78 |
208 村 山 市 | 71 | 30 | 41 | 41 |
209 長 井 市 | 19 | 9 | 10 | 10 |
210 天 童 市 | 427 | 185 | 242 | 242 |
211 東 根 市 | 164 | 94 | 70 | 70 |
212 尾 花 沢 市 | 33 | 19 | 14 | 14 |
213 南 陽 市 | 39 | 20 | 19 | 19 |
301 山 辺 町 | 98 | 43 | 55 | 55 |
302 中 山 町 | 61 | 30 | 31 | 31 |
321 河 北 町 | 48 | 19 | 29 | 29 |
322 西 川 町 | 14 | 5 | 9 | 9 |
323 朝 日 町 | 13 | 3 | 10 | 10 |
324 大 江 町 | 34 | 15 | 19 | 19 |
341 大 石 田 町 | 10 | 4 | 6 | 6 |
362 最 上 町 | 45 | 44 | 1 | 1 |
381 高 畠 町 | 28 | 11 | 17 | 17 |
そ の 他 の 市 町 村 | 59 | 45 | 14 | 14 |
07 福 島 県 | 5,394 | 2,819 | 2,575 | 2,581 |
201 福 島 市 | 1,739 | 847 | 892 | 892 |
202 会 津 若 松 市 | 70 | 49 | 21 | 21 |
203 郡 山 市 | 617 | 487 | 130 | 130 |
204 い わ き 市 | 81 | 54 | 27 | 28 |
205 白 河 市 | 37 | 16 | 21 | 21 |
206 原 町 市 | 320 | 111 | 209 | 210 |
207 須 賀 川 市 | 88 | 54 | 34 | 34 |
208 喜 多 方 市 | 11 | 8 | 3 | 3 |
209 相 馬 市 | 711 | 382 | 329 | 329 |
210 二 本 松 市 | 89 | 48 | 41 | 41 |
211 田 村 市 | 60 | 27 | 33 | 33 |
301 桑 折 町 | 115 | 38 | 77 | 77 |
302 伊 達 町 | 78 | 29 | 49 | 49 |
303 国 見 町 | 103 | 43 | 60 | 60 |
304 梁 川 町 | 109 | 39 | 70 | 70 |
305 保 原 町 | 155 | 67 | 88 | 88 |
306 霊 山 町 | 38 | 12 | 26 | 27 |
308 川 俣 町 | 20 | 6 | 14 | 14 |
309 飯 野 町 | 15 | 8 | 7 | 7 |
321 安 達 町 | 37 | 15 | 22 | 22 |
322 大 玉 村 | 16 | 6 | 10 | 10 |
323 本 宮 町 | 40 | 26 | 14 | 14 |
324 白 沢 村 | 10 | 4 | 6 | 6 |
325 岩 代 町 | 14 | 7 | 7 | 7 |
326 東 和 町 | 12 | 8 | 4 | 4 |
342 鏡 石 町 | 12 | 4 | 8 | 8 |
461 西 郷 村 | 14 | 7 | 7 | 7 |
466 矢 吹 町 | 13 | 8 | 5 | 5 |
501 石 川 町 | 10 | 2 | 8 | 8 |
521 三 春 町 | 26 | 15 | 11 | 11 |
522 小 野 町 | 10 | 7 | 3 | 3 |
543 富 岡 町 | 25 | 9 | 16 | 16 |
545 大 熊 町 | 21 | 5 | 16 | 16 |
546 双 葉 町 | 14 | 6 | 8 | 8 |
547 浪 江 町 | 53 | 13 | 40 | 42 |
561 新 地 町 | 306 | 213 | 93 | 93 |
562 鹿 島 町 | 157 | 67 | 90 | 90 |
563 小 高 町 | 56 | 16 | 40 | 40 |
そ の 他 の 市 町 村 | 92 | 56 | 36 | 37 |
08 茨 城 県 | 127 | 81 | 46 | 46 |
201 水 戸 市 | 22 | 12 | 10 | 10 |
220 つ く ば 市 | 12 | 9 | 3 | 3 |
そ の 他 の 市 町 村 | 93 | 60 | 33 | 33 |
09 栃 木 県 | 158 | 90 | 68 | 69 |
201 宇 都 宮 市 | 45 | 30 | 15 | 15 |
208 小 山 市 | 16 | 12 | 4 | 4 |
213 那 須 塩 原 市 | 16 | 7 | 9 | 9 |
そ の 他 の 市 町 村 | 81 | 41 | 40 | 41 |
10 群 馬 県 | 79 | 44 | 35 | 35 |
201 前 橋 市 | 17 | 8 | 9 | 9 |
202 高 崎 市 | 17 | 13 | 4 | 4 |
そ の 他 の 市 町 村 | 45 | 23 | 22 | 22 |
11 埼 玉 県 | 393 | 350 | 43 | 43 |
100 さ い た ま 市 | 127 | 117 | 10 | 10 |
102 北 区 | 19 | 18 | 1 | 1 |
103 大 宮 区 | 17 | 14 | 3 | 3 |
104 見 沼 区 | 15 | 15 | - | - |
105 中 央 区 | 10 | 9 | 1 | 1 |
107 浦 和 区 | 15 | 15 | - | - |
108 南 区 | 21 | 19 | 2 | 2 |
109 緑 区 | 12 | 10 | 2 | 2 |
そ の 他 の 区 | 18 | 17 | 1 | 1 |
201 川 越 市 | 11 | 10 | 1 | 1 |
202 熊 谷 市 | 12 | 10 | 2 | 2 |
203 川 口 市 | 22 | 20 | 2 | 2 |
208 所 沢 市 | 17 | 17 | - | - |
214 春 日 部 市 | 18 | 18 | - | - |
219 上 尾 市 | 22 | 21 | 1 | 1 |
221 草 加 市 | 11 | 9 | 2 | 2 |
224 戸 田 市 | 12 | 6 | 6 | 6 |
そ の 他 の 市 町 村 | 141 | 122 | 19 | 19 |
12 千 葉 県 | 326 | 299 | 27 | 27 |
100 千 葉 市 | 51 | 44 | 7 | 7 |
102 花 見 川 区 | 15 | 13 | 2 | 2 |
103 稲 毛 区 | 10 | 7 | 3 | 3 |
106 美 浜 区 | 10 | 9 | 1 | 1 |
そ の 他 の 区 | 16 | 15 | 1 | 1 |
203 市 川 市 | 34 | 33 | 1 | 1 |
204 船 橋 市 | 35 | 33 | 2 | 2 |
207 松 戸 市 | 30 | 30 | - | - |
212 佐 倉 市 | 15 | 14 | 1 | 1 |
216 習 志 野 市 | 15 | 13 | 2 | 2 |
217 柏 市 | 26 | 23 | 3 | 3 |
220 流 山 市 | 11 | 10 | 1 | 1 |
221 八 千 代 市 | 19 | 19 | - | - |
222 我 孫 子 市 | 12 | 12 | - | - |
227 浦 安 市 | 17 | 16 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 61 | 52 | 9 | 9 |
13 東 京 都 | 586 | 528 | 58 | 58 |
100 特 別 区 部 | 407 | 371 | 36 | 36 |
104 新 宿 区 | 14 | 13 | 1 | 1 |
105 文 京 区 | 11 | 10 | 1 | 1 |
108 江 東 区 | 23 | 23 | - | - |
109 品 川 区 | 19 | 16 | 3 | 3 |
110 目 黒 区 | 19 | 15 | 4 | 4 |
111 大 田 区 | 28 | 26 | 2 | 2 |
112 世 田 谷 区 | 54 | 49 | 5 | 5 |
114 中 野 区 | 11 | 8 | 3 | 3 |
115 杉 並 区 | 30 | 28 | 2 | 2 |
116 豊 島 区 | 10 | 9 | 1 | 1 |
117 北 区 | 15 | 14 | 1 | 1 |
119 板 橋 区 | 29 | 25 | 4 | 4 |
120 練 馬 区 | 43 | 42 | 1 | 1 |
121 足 立 区 | 14 | 12 | 2 | 2 |
122 葛 飾 区 | 11 | 10 | 1 | 1 |
123 江 戸 川 区 | 32 | 29 | 3 | 3 |
そ の 他 の 区 | 44 | 42 | 2 | 2 |
201 八 王 子 市 | 18 | 16 | 2 | 2 |
203 武 蔵 野 市 | 16 | 14 | 2 | 2 |
209 町 田 市 | 25 | 23 | 2 | 2 |
211 小 平 市 | 16 | 13 | 3 | 3 |
229 西 東 京 市 | 12 | 10 | 2 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 92 | 81 | 11 | 11 |
14 神 奈 川 県 | 420 | 381 | 39 | 39 |
100 横 浜 市 | 231 | 207 | 24 | 24 |
101 鶴 見 区 | 12 | 9 | 3 | 3 |
102 神 奈 川 区 | 18 | 15 | 3 | 3 |
105 南 区 | 10 | 10 | - | - |
106 保 土 ケ 谷 区 | 17 | 16 | 1 | 1 |
108 金 沢 区 | 10 | 9 | 1 | 1 |
109 港 北 区 | 20 | 17 | 3 | 3 |
110 戸 塚 区 | 16 | 15 | 1 | 1 |
112 旭 区 | 20 | 19 | 1 | 1 |
116 泉 区 | 11 | 10 | 1 | 1 |
117 青 葉 区 | 25 | 24 | 1 | 1 |
118 都 筑 区 | 28 | 27 | 1 | 1 |
そ の 他 の 区 | 44 | 36 | 8 | 8 |
130 川 崎 市 | 61 | 59 | 2 | 2 |
133 中 原 区 | 12 | 10 | 2 | 2 |
137 麻 生 区 | 11 | 11 | - | - |
そ の 他 の 区 | 38 | 38 | - | - |
201 横 須 賀 市 | 12 | 12 | - | - |
204 鎌 倉 市 | 14 | 12 | 2 | 2 |
205 藤 沢 市 | 12 | 10 | 2 | 2 |
207 茅 ヶ 崎 市 | 13 | 13 | - | - |
209 相 模 原 市 | 20 | 18 | 2 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 57 | 50 | 7 | 7 |
15 新 潟 県 | 32 | 23 | 9 | 9 |
そ の 他 の 市 町 村 | 32 | 23 | 9 | 9 |
19 山 梨 県 | 12 | 7 | 5 | 5 |
そ の 他 の 市 町 村 | 12 | 7 | 5 | 5 |
20 長 野 県 | 21 | 12 | 9 | 9 |
そ の 他 の 市 町 村 | 21 | 12 | 9 | 9 |
22 静 岡 県 | 28 | 15 | 13 | 13 |
そ の 他 の 市 町 村 | 28 | 15 | 13 | 13 |
23 愛 知 県 | 65 | 49 | 16 | 16 |
100 名 古 屋 市 | 33 | 28 | 5 | 5 |
そ の 他 の 区 | 33 | 28 | 5 | 5 |
そ の 他 の 市 町 村 | 32 | 21 | 11 | 11 |
24 三 重 県 | 16 | 14 | 2 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 16 | 14 | 2 | 2 |
26 京 都 府 | 21 | 12 | 9 | 9 |
100 京 都 市 | 16 | 10 | 6 | 6 |
そ の 他 の 区 | 16 | 10 | 6 | 6 |
そ の 他 の 市 町 村 | 5 | 2 | 3 | 3 |
27 大 阪 府 | 92 | 78 | 14 | 14 |
100 大 阪 市 | 20 | 17 | 3 | 3 |
そ の 他 の 区 | 20 | 17 | 3 | 3 |
そ の 他 の 市 町 村 | 72 | 61 | 11 | 11 |
28 兵 庫 県 | 41 | 37 | 4 | 4 |
100 神 戸 市 | 11 | 9 | 2 | 2 |
そ の 他 の 区 | 11 | 9 | 2 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 30 | 28 | 2 | 2 |
29 奈 良 県 | 15 | 11 | 4 | 4 |
そ の 他 の 市 町 村 | 15 | 11 | 4 | 4 |
40 福 岡 県 | 36 | 33 | 3 | 3 |
130 福 岡 市 | 18 | 16 | 2 | 2 |
そ の 他 の 区 | 18 | 16 | 2 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 18 | 17 | 1 | 1 |
そ の 他 の 都 道 府 県 | 79 | 64 | 15 | 17 |
注)常住市区町村からの就業者・通学者数の計が10人未満の場合「その他の都道府県」,「その他の区」又は「その他の市町村」にまとめて表章している。 まとめないものについては,非掲載表の第2表に収録している。 |