第4表 常住地又は従業地による配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(雇用者−特掲)

 

総数 未婚 有配偶 死別・離別

back

男女,年齢(5歳階級) 常住地による15歳以上就業者数 従業地による15歳以上就業者数
総数 自宅で従業 (再掲) 自 宅 外 の自市区町村で 従 業 自 市 内他区で従業 県 内 他 市区町村で従業 他県で従 業 総数 うち
雇用者 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
未婚
総数 144,856 4,525 1,256 67,146 59,483 12,557 1,145 163,370 59,483 30,624 1,592
15〜19歳 8,234 96 54 5,372 2,245 475 46 9,209 2,245 1,407 89
20〜24 38,083 486 255 19,944 14,382 3,024 247 43,449 14,382 8,276 361
25〜29 36,108 740 296 15,909 15,879 3,302 278 40,756 15,879 7,903 325
30〜34 24,413 717 224 10,040 11,104 2,359 193 27,198 11,104 5,091 246
35〜39 13,955 562 147 5,703 6,225 1,353 112 15,552 6,225 2,902 160
40〜44 8,626 472 82 3,458 3,768 832 96 9,777 3,768 1,937 142
45〜49 5,988 436 72 2,510 2,460 518 64 6,946 2,460 1,415 125
50〜54 4,649 401 49 1,988 1,795 395 70 5,267 1,795 993 90
55〜59 3,090 319 40 1,387 1,129 229 26 3,428 1,129 554 39
60〜64 1,012 135 15 496 322 51 8 1,071 322 109 9
65〜69 397 67 10 201 115 12 2 412 115 26 3
70〜74 187 60 8 83 37 5 2 189 37 7 2
75〜79 84 22 3 42 17 2 1 86 17 4 1
80〜84 22 9 1 9 4 - - 22 4 - -
85歳以上 8 3 - 4 1 - - 8 1 - -
(再 掲)
65歳以上 698 161 22 339 174 19 5 717 174 37 6
65〜74歳 584 127 18 284 152 17 4 601 152 33 5
75歳以上 114 34 4 55 22 2 1 116 22 4 1
74,366 3,034 802 33,608 29,120 7,759 845 83,469 29,120 16,700 1,007
15〜19歳 4,055 58 35 2,636 1,058 275 28 4,477 1,058 678 47
20〜24 17,275 294 145 9,004 6,184 1,639 154 19,394 6,184 3,743 169
25〜29 17,781 504 207 7,701 7,449 1,918 209 19,834 7,449 3,986 194
30〜34 13,279 498 147 5,371 5,724 1,534 152 14,616 5,724 2,851 172
35〜39 7,969 400 96 3,202 3,353 931 83 8,842 3,353 1,774 113
40〜44 5,114 343 55 1,961 2,145 587 78 5,896 2,145 1,346 101
45〜49 3,593 313 50 1,431 1,393 398 58 4,270 1,393 1,031 102
50〜54 2,879 296 31 1,207 1,028 291 57 3,376 1,028 775 70
55〜59 1,701 213 25 752 568 150 18 1,984 568 421 30
60〜64 496 72 6 230 158 30 6 545 158 78 7
65〜69 157 23 2 81 45 6 2 161 45 11 1
70〜74 48 15 2 22 11 - - 51 11 3 -
75〜79 17 5 1 8 4 - - 21 4 3 1
80〜84 1 - - 1 - - - 1 - - -
85歳以上 1 - - 1 - - - 1 - - -
(再 掲)
65歳以上 224 43 5 113 60 6 2 235 60 17 2
65〜 74歳 205 38 4 103 56 6 2 212 56 14 1
75歳以上 19 5 1 10 4 - - 23 4 3 1
70,490 1,491 454 33,538 30,363 4,798 300 79,901 30,363 13,924 585
15〜19歳 4,179 38 19 2,736 1,187 200 18 4,732 1,187 729 42
20〜24 20,808 192 110 10,940 8,198 1,385 93 24,055 8,198 4,533 192
25〜29 18,327 236 89 8,208 8,430 1,384 69 20,922 8,430 3,917 131
30〜34 11,134 219 77 4,669 5,380 825 41 12,582 5,380 2,240 74
35〜39 5,986 162 51 2,501 2,872 422 29 6,710 2,872 1,128 47
40〜44 3,512 129 27 1,497 1,623 245 18 3,881 1,623 591 41
45〜49 2,395 123 22 1,079 1,067 120 6 2,676 1,067 384 23
50〜54 1,770 105 18 781 767 104 13 1,891 767 218 20
55〜59 1,389 106 15 635 561 79 8 1,444 561 133 9
60〜64 516 63 9 266 164 21 2 526 164 31 2
65〜69 240 44 8 120 70 6 - 251 70 15 2
70〜74 139 45 6 61 26 5 2 138 26 4 2
75〜79 67 17 2 34 13 2 1 65 13 1 -
80〜84 21 9 1 8 4 - - 21 4 - -
85歳以上 7 3 - 3 1 - - 7 1 - -
(再 掲)
65歳以上 474 118 17 226 114 13 3 482 114 20 4
65〜74歳 379 89 14 181 96 11 2 389 96 19 4
75歳以上 95 29 3 45 18 2 1 93 18 1 -