第3表 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者−特掲) |
仙台市 | 青葉区 | 宮城野区 | 若林区 | 太白区 | 泉区 |
![]() |
従業地・通学地による常住市区町村 | 総数 | 15歳以上就業者 | 15歳以上通学者 | (別掲)15歳未満通学者を含む通学者 |
103 若 林 区 | ||||
自 区 に 常 住 | 31,340 | 28,499 | 2,841 | 11,939 |
自 宅 | 5,822 | 5,822 | - | - |
自 宅 外 | 25,518 | 22,677 | 2,841 | 11,939 |
自 市 内 他 区 に 常 住 | 26,885 | 24,961 | 1,924 | 2,273 |
101 青 葉 区 | 5,043 | 4,733 | 310 | 427 |
102 宮 城 野 区 | 8,516 | 8,053 | 463 | 608 |
104 太 白 区 | 8,732 | 7,754 | 978 | 1,053 |
105 泉 区 | 4,594 | 4,421 | 173 | 185 |
他 市 区 町 村 に 常 住 | 14,410 | 13,039 | 1,371 | 1,408 |
県 内 | 13,328 | 12,159 | 1,169 | 1,205 |
202 石 巻 市 | 318 | 258 | 60 | 62 |
203 塩 竈 市 | 1,290 | 1,223 | 67 | 75 |
204 古 川 市 | 294 | 265 | 29 | 30 |
206 白 石 市 | 161 | 138 | 23 | 23 |
207 名 取 市 | 2,216 | 1,938 | 278 | 289 |
208 角 田 市 | 162 | 138 | 24 | 24 |
209 多 賀 城 市 | 1,777 | 1,716 | 61 | 64 |
211 岩 沼 市 | 938 | 810 | 128 | 133 |
212 登 米 市 | 154 | 131 | 23 | 23 |
213 栗 原 市 | 128 | 114 | 14 | 14 |
214 東 松 島 市 | 236 | 215 | 21 | 21 |
301 蔵 王 町 | 47 | 43 | 4 | 4 |
321 大 河 原 町 | 167 | 152 | 15 | 15 |
322 村 田 町 | 80 | 73 | 7 | 7 |
323 柴 田 町 | 395 | 358 | 37 | 38 |
324 川 崎 町 | 109 | 100 | 9 | 10 |
341 丸 森 町 | 47 | 39 | 8 | 8 |
361 亘 理 町 | 682 | 582 | 100 | 101 |
362 山 元 町 | 238 | 195 | 43 | 43 |
401 松 島 町 | 246 | 233 | 13 | 13 |
404 七 ヶ 浜 町 | 596 | 561 | 35 | 36 |
406 利 府 町 | 1,060 | 1,003 | 57 | 58 |
421 大 和 町 | 230 | 226 | 4 | 4 |
422 大 郷 町 | 119 | 114 | 5 | 5 |
423 富 谷 町 | 978 | 942 | 36 | 36 |
424 大 衡 村 | 38 | 37 | 1 | 1 |
444 色 麻 町 | 29 | 29 | - | - |
445 加 美 町 | 55 | 52 | 3 | 3 |
461 松 山 町 | 48 | 43 | 5 | 5 |
462 三 本 木 町 | 43 | 42 | 1 | 1 |
463 鹿 島 台 町 | 119 | 108 | 11 | 11 |
481 岩 出 山 町 | 33 | 27 | 6 | 7 |
482 鳴 子 町 | 10 | 6 | 4 | 4 |
501 涌 谷 町 | 61 | 53 | 8 | 8 |
502 田 尻 町 | 42 | 40 | 2 | 2 |
503 小 牛 田 町 | 101 | 93 | 8 | 8 |
504 南 郷 町 | 39 | 35 | 4 | 4 |
581 女 川 町 | 17 | 7 | 10 | 10 |
606 南 三 陸 町 | 15 | 10 | 5 | 5 |
そ の 他 の 市 町 村 | 10 | 10 | - | - |
他 県 | 1,082 | 880 | 202 | 203 |
01 北 海 道 | 18 | 17 | 1 | 1 |
100 札 幌 市 | 16 | 15 | 1 | 1 |
そ の 他 の 区 | 16 | 15 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 2 | 2 | - | - |
02 青 森 県 | 47 | 37 | 10 | 10 |
201 青 森 市 | 14 | 13 | 1 | 1 |
203 八 戸 市 | 14 | 10 | 4 | 4 |
そ の 他 の 市 町 村 | 19 | 14 | 5 | 5 |
03 岩 手 県 | 206 | 177 | 29 | 29 |
201 盛 岡 市 | 32 | 29 | 3 | 3 |
204 水 沢 市 | 15 | 11 | 4 | 4 |
205 花 巻 市 | 12 | 7 | 5 | 5 |
209 一 関 市 | 66 | 57 | 9 | 9 |
210 陸 前 高 田 市 | 15 | 15 | - | - |
305 滝 沢 村 | 15 | 13 | 2 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 51 | 45 | 6 | 6 |
05 秋 田 県 | 23 | 21 | 2 | 3 |
201 秋 田 市 | 10 | 8 | 2 | 3 |
そ の 他 の 市 町 村 | 13 | 13 | - | - |
06 山 形 県 | 218 | 162 | 56 | 56 |
201 山 形 市 | 121 | 94 | 27 | 27 |
207 上 山 市 | 13 | 8 | 5 | 5 |
210 天 童 市 | 23 | 15 | 8 | 8 |
211 東 根 市 | 12 | 12 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 49 | 33 | 16 | 16 |
07 福 島 県 | 384 | 289 | 95 | 95 |
201 福 島 市 | 118 | 86 | 32 | 32 |
203 郡 山 市 | 49 | 41 | 8 | 8 |
206 原 町 市 | 16 | 10 | 6 | 6 |
207 須 賀 川 市 | 14 | 12 | 2 | 2 |
209 相 馬 市 | 42 | 35 | 7 | 7 |
561 新 地 町 | 28 | 24 | 4 | 4 |
562 鹿 島 町 | 10 | 8 | 2 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 107 | 73 | 34 | 34 |
09 栃 木 県 | 11 | 10 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 11 | 10 | 1 | 1 |
11 埼 玉 県 | 36 | 35 | 1 | 1 |
100 さ い た ま 市 | 11 | 11 | - | - |
そ の 他 の 区 | 11 | 11 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 25 | 24 | 1 | 1 |
12 千 葉 県 | 28 | 27 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 28 | 27 | 1 | 1 |
13 東 京 都 | 42 | 40 | 2 | 2 |
100 特 別 区 部 | 24 | 22 | 2 | 2 |
そ の 他 の 区 | 24 | 22 | 2 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 18 | 18 | - | - |
14 神 奈 川 県 | 32 | 30 | 2 | 2 |
100 横 浜 市 | 17 | 15 | 2 | 2 |
そ の 他 の 区 | 17 | 15 | 2 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 15 | 15 | - | - |
そ の 他 の 都 道 府 県 | 37 | 35 | 2 | 2 |
注)常住市区町村からの就業者・通学者数の計が10人未満の場合「その他の都道府県」,「その他の区」又は「その他の市町村」にまとめて表章している。 まとめないものについては,非掲載表の第2表に収録している。 |