第2表 | 常住地による従業・通学市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者−特掲) |
仙台市 | 青葉区 | 宮城野区 | 若林区 | 太白区 | 泉区 |
常住地による従業・ 通学市区町村 |
総数 | 15歳以上 就業者 |
15歳以上 通学者 |
(別掲)15歳未満通学者を含む通学者 |
103 若 林 区 | ||||
当地に常住する就業者・通学者 | 69,116 | 60,995 | 8,121 | 17,570 |
自 区 で 従 業・通 学 | 31,340 | 28,499 | 2,841 | 11,939 |
自 宅 | 5,822 | 5,822 | - | - |
自 宅 外 | 25,518 | 22,677 | 2,841 | 11,939 |
自市内他区で従業・通学 | 32,086 | 27,446 | 4,640 | 4,976 |
101 青 葉 区 | 16,649 | 13,969 | 2,680 | 2,824 |
102 宮 城 野 区 | 9,399 | 8,667 | 732 | 882 |
104 太 白 区 | 3,931 | 3,142 | 789 | 806 |
105 泉 区 | 2,107 | 1,668 | 439 | 464 |
他市区町村で従業・通学 | 5,690 | 5,050 | 640 | 655 |
県 内 | 4,946 | 4,397 | 549 | 564 |
202 石 巻 市 | 148 | 111 | 37 | 37 |
203 塩 竈 市 | 252 | 251 | 1 | 1 |
204 古 川 市 | 117 | 113 | 4 | 5 |
206 白 石 市 | 80 | 74 | 6 | 6 |
207 名 取 市 | 1,348 | 1,098 | 250 | 258 |
208 角 田 市 | 74 | 74 | - | - |
209 多 賀 城 市 | 776 | 654 | 122 | 127 |
211 岩 沼 市 | 623 | 573 | 50 | 50 |
212 登 米 市 | 29 | 26 | 3 | 3 |
213 栗 原 市 | 30 | 27 | 3 | 3 |
214 東 松 島 市 | 29 | 29 | - | - |
301 蔵 王 町 | 32 | 32 | - | - |
321 大 河 原 町 | 68 | 61 | 7 | 7 |
322 村 田 町 | 41 | 39 | 2 | 2 |
323 柴 田 町 | 180 | 159 | 21 | 21 |
324 川 崎 町 | 30 | 30 | - | - |
361 亘 理 町 | 111 | 106 | 5 | 5 |
362 山 元 町 | 25 | 25 | - | - |
401 松 島 町 | 51 | 50 | 1 | 1 |
404 七 ヶ 浜 町 | 34 | 34 | - | - |
406 利 府 町 | 332 | 325 | 7 | 8 |
421 大 和 町 | 174 | 147 | 27 | 27 |
422 大 郷 町 | 37 | 37 | - | - |
423 富 谷 町 | 175 | 174 | 1 | 1 |
424 大 衡 村 | 42 | 42 | - | - |
445 加 美 町 | 13 | 13 | - | - |
463 鹿 島 台 町 | 15 | 15 | - | - |
503 小 牛 田 町 | 28 | 27 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 52 | 51 | 1 | 1 |
他 県 | 744 | 653 | 91 | 91 |
02 青 森 県 | 31 | 28 | 3 | 3 |
201 青 森 市 | 13 | 12 | 1 | 1 |
203 八 戸 市 | 14 | 12 | 2 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 4 | 4 | - | - |
03 岩 手 県 | 88 | 75 | 13 | 13 |
201 盛 岡 市 | 40 | 35 | 5 | 5 |
209 一 関 市 | 21 | 16 | 5 | 5 |
そ の 他 の 市 町 村 | 27 | 24 | 3 | 3 |
05 秋 田 県 | 28 | 27 | 1 | 1 |
201 秋 田 市 | 17 | 16 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 11 | 11 | - | - |
06 山 形 県 | 143 | 109 | 34 | 34 |
201 山 形 市 | 100 | 72 | 28 | 28 |
そ の 他 の 市 町 村 | 43 | 37 | 6 | 6 |
07 福 島 県 | 204 | 180 | 24 | 24 |
201 福 島 市 | 87 | 75 | 12 | 12 |
203 郡 山 市 | 53 | 48 | 5 | 5 |
204 い わ き 市 | 11 | 10 | 1 | 1 |
209 相 馬 市 | 19 | 14 | 5 | 5 |
そ の 他 の 市 町 村 | 34 | 33 | 1 | 1 |
11 埼 玉 県 | 31 | 25 | 6 | 6 |
100 さ い た ま 市 | 11 | 10 | 1 | 1 |
そ の 他 の 区 | 11 | 10 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 20 | 15 | 5 | 5 |
13 東 京 都 | 116 | 112 | 4 | 4 |
100 特 別 区 部 | 108 | 105 | 3 | 3 |
101 千 代 田 区 | 14 | 14 | - | - |
102 中 央 区 | 11 | 11 | - | - |
103 港 区 | 16 | 16 | - | - |
113 渋 谷 区 | 10 | 9 | 1 | 1 |
そ の 他 の 区 | 57 | 55 | 2 | 2 |
そ の 他 の 市 町 村 | 8 | 7 | 1 | 1 |
14 神 奈 川 県 | 21 | 20 | 1 | 1 |
100 横 浜 市 | 13 | 12 | 1 | 1 |
そ の 他 の 区 | 13 | 12 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 8 | 8 | - | - |
15 新 潟 県 | 12 | 11 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 12 | 11 | 1 | 1 |
そ の 他 の 都 道 府 県 | 70 | 66 | 4 | 4 |
注)従業・通学先の市区町村への就業者・通学者数の計が10人未満の場合、「その他の都道府県」,「その他の区」又は「その他の市町村」にまとめて表章している。 |