第1表 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者−特掲)

 

仙台市 青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区 back
男女,年齢(5歳階級) 常 住 地 に よ る 人 口 常 住 地 に よ る 就 業 者 数 従 業 地 ・ 通 学 地 に よ る 人 口 従 業 地 に よ る 就 業 者 数
総数(夜間人口) 従業も通学もしてい な い 自 宅 で従 業 自宅外の自市区町村で従業・通学 自市内他区で従業・通学 県内他市区町村で従業・通学 他 県 で従業・通学 総数 うち 総  数(昼間人口) うち 総数 うち
自宅で従 業 自宅外の自市区町村で従業 自市内他 区で従業 県内他市区 町 村で 従 業 他県で従  業 自市内他区に常住 県内他市区 町 村に 常 住 他県に常 住 自市内他区に常住 県内他市区 町 村に 常 住 他県に常住
太   白   区 Taihaku-ku
総 数 221,951 82,591 7,489 54,861 55,123 13,608 1,736 100,456 7,489 31,904 47,488 12,022 1,553 178,255 13,332 12,446 993 61,172 11,211 9,992 576
15 歳 未 満 31,841 14,838 - 16,649 300 52 2 - - - - - - 31,603 62 53 1 - - - -
15 〜 19 歳 13,023 621 15 5,749 4,857 1,346 71 1,799 15 1,015 596 162 11 10,692 1,729 2,026 188 1,321 111 178 2
20 〜 24 16,123 2,025 113 4,830 6,436 1,309 163 8,428 113 3,401 3,878 983 53 11,351 1,449 1,446 241 5,507 1,039 923 31
25 〜 29 16,164 3,311 269 3,319 6,261 1,567 117 11,073 269 3,236 5,904 1,554 110 10,908 1,506 1,132 51 6,146 1,487 1,117 37
30 〜 34 19,227 5,037 386 3,364 7,331 1,936 147 13,039 386 3,339 7,239 1,929 146 12,534 1,556 1,119 46 6,425 1,549 1,108 43
35 〜 39 16,530 4,335 476 3,165 6,189 1,559 178 11,526 476 3,158 6,158 1,558 176 10,980 1,278 1,037 61 6,004 1,275 1,036 59
40 〜 44 14,226 3,024 536 3,316 5,373 1,378 217 10,807 536 3,314 5,363 1,377 217 9,697 1,192 1,159 88 6,287 1,192 1,158 87
45 〜 49 13,308 2,702 669 3,392 4,766 1,215 243 10,278 669 3,391 4,760 1,215 243 9,509 1,123 1,217 85 6,483 1,122 1,216 85
50 〜 54 14,800 3,407 982 3,738 4,856 1,291 242 11,100 982 3,736 4,850 1,290 242 10,997 1,279 1,229 78 7,303 1,279 1,228 78
55 〜 59 16,069 4,812 1,182 3,716 4,729 1,139 198 10,956 1,182 3,714 4,725 1,138 197 12,422 1,137 1,193 89 7,314 1,136 1,193 89
60 〜 64 13,164 6,967 958 1,988 2,506 507 86 6,033 958 1,982 2,500 507 86 11,301 640 556 40 4,176 640 556 40
65 〜 69 11,222 8,148 768 955 951 213 44 2,926 768 950 951 213 44 10,487 252 209 12 2,191 252 209 12
70 〜 74 9,785 8,273 552 405 360 62 19 1,389 552 400 356 62 19 9,490 87 53 6 1,098 87 53 6
75 〜 79 7,783 6,929 381 186 142 24 7 734 381 180 142 24 7 7,659 30 13 6 610 30 13 6
80 〜 84 4,950 4,591 150 64 46 10 2 272 150 64 46 10 2 4,905 9 3 1 227 9 3 1
85 歳 以 上 3,736 3,571 52 25 20 - - 96 52 24 20 - - 3,720 3 1 - 80 3 1 -
(再掲)
65 歳 以 上 37,476 31,512 1,903 1,635 1,519 309 72 5,417 1,903 1,618 1,515 309 72 36,261 381 279 25 4,206 381 279 25
65 〜 74 歳 21,007 16,421 1,320 1,360 1,311 275 63 4,315 1,320 1,350 1,307 275 63 19,977 339 262 18 3,289 339 262 18
75 歳 以 上 16,469 15,091 583 275 208 34 9 1,102 583 268 208 34 9 16,284 42 17 7 917 42 17 7
109,258 28,055 4,271 27,225 34,757 8,837 1,492 58,870 4,271 14,912 30,210 8,083 1,394 80,958 8,457 7,580 749 33,169 7,255 6,243 488
15 歳 未 満 16,342 7,690 - 8,481 138 31 2 - - - - - - 16,228 32 25 - - - - -
15 〜 19 歳 6,945 324 10 3,175 2,544 637 28 945 10 531 307 90 7 5,760 920 1,001 103 696 65 88 2
20 〜 24 8,923 838 72 2,685 3,665 734 94 4,135 72 1,579 1,887 572 25 6,172 788 793 161 2,571 493 411 16
25 〜 29 8,026 873 166 1,631 3,462 935 94 5,924 166 1,571 3,171 927 89 4,974 828 573 38 3,144 816 564 27
30 〜 34 9,589 818 231 1,693 4,650 1,301 122 7,920 231 1,680 4,590 1,298 121 5,223 1,010 665 32 3,605 1,006 659 29
35 〜 39 8,271 621 294 1,479 4,185 1,055 155 7,146 294 1,475 4,167 1,055 155 4,388 834 627 51 3,279 832 627 51
40 〜 44 7,202 506 282 1,380 3,583 929 205 6,370 282 1,379 3,576 928 205 4,034 784 687 78 3,209 784 687 77
45 〜 49 6,554 472 372 1,284 3,121 825 233 5,831 372 1,284 3,117 825 233 3,949 752 749 73 3,228 751 748 73
50 〜 54 7,149 575 520 1,529 3,207 879 225 6,357 520 1,529 3,205 878 225 4,635 862 863 72 3,845 862 862 72
55 〜 59 7,653 817 662 1,726 3,206 839 188 6,617 662 1,726 3,203 838 188 5,237 815 920 82 4,204 814 920 82
60 〜 64 6,434 2,296 557 1,127 1,852 409 78 4,018 557 1,127 1,847 409 78 5,096 517 447 37 2,685 517 447 37
65 〜 69 5,340 3,257 436 600 720 182 41 1,977 436 598 720 182 41 4,784 204 172 11 1,421 204 172 11
70 〜 74 4,396 3,398 323 257 267 52 18 911 323 255 263 52 18 4,185 77 44 5 704 77 44 5
75 〜 79 3,375 2,839 216 115 109 21 7 468 216 115 109 21 7 3,276 23 10 5 369 23 10 5
80 〜 84 1,874 1,634 98 49 35 8 2 192 98 49 35 8 2 1,841 8 3 1 159 8 3 1
85 歳 以 上 1,185 1,097 32 14 13 - - 59 32 14 13 - - 1,176 3 1 - 50 3 1 -
(再掲)
65 歳 以 上 16,170 12,225 1,105 1,035 1,144 263 68 3,607 1,105 1,031 1,140 263 68 15,262 315 230 22 2,703 315 230 22
65 〜 74 歳 9,736 6,655 759 857 987 234 59 2,888 759 853 983 234 59 8,969 281 216 16 2,125 281 216 16
75 歳 以 上 6,434 5,570 346 178 157 29 9 719 346 178 157 29 9 6,293 34 14 6 578 34 14 6
112,693 54,536 3,218 27,636 20,366 4,771 244 41,586 3,218 16,992 17,278 3,939 159 97,297 4,875 4,866 244 28,003 3,956 3,749 88
15 歳 未 満 15,499 7,148 - 8,168 162 21 - - - - - - - 15,375 30 28 1 - - - -
15 〜 19 歳 6,078 297 5 2,574 2,313 709 43 854 5 484 289 72 4 4,932 809 1,025 85 625 46 90 -
20 〜 24 7,200 1,187 41 2,145 2,771 575 69 4,293 41 1,822 1,991 411 28 5,179 661 653 80 2,936 546 512 15
25 〜 29 8,138 2,438 103 1,688 2,799 632 23 5,149 103 1,665 2,733 627 21 5,934 678 559 13 3,002 671 553 10
30 〜 34 9,638 4,219 155 1,671 2,681 635 25 5,119 155 1,659 2,649 631 25 7,311 546 454 14 2,820 543 449 14
35 〜 39 8,259 3,714 182 1,686 2,004 504 23 4,380 182 1,683 1,991 503 21 6,592 444 410 10 2,725 443 409 8
40 〜 44 7,024 2,518 254 1,936 1,790 449 12 4,437 254 1,935 1,787 449 12 5,663 408 472 10 3,078 408 471 10
45 〜 49 6,754 2,230 297 2,108 1,645 390 10 4,447 297 2,107 1,643 390 10 5,560 371 468 12 3,255 371 468 12
50 〜 54 7,651 2,832 462 2,209 1,649 412 17 4,743 462 2,207 1,645 412 17 6,362 417 366 6 3,458 417 366 6
55 〜 59 8,416 3,995 520 1,990 1,523 300 10 4,339 520 1,988 1,522 300 9 7,185 322 273 7 3,110 322 273 7
60 〜 64 6,730 4,671 401 861 654 98 8 2,015 401 855 653 98 8 6,205 123 109 3 1,491 123 109 3
65 〜 69 5,882 4,891 332 355 231 31 3 949 332 352 231 31 3 5,703 48 37 1 770 48 37 1
70 〜 74 5,389 4,875 229 148 93 10 1 478 229 145 93 10 1 5,305 10 9 1 394 10 9 1
75 〜 79 4,408 4,090 165 71 33 3 - 266 165 65 33 3 - 4,383 7 3 1 241 7 3 1
80 〜 84 3,076 2,957 52 15 11 2 - 80 52 15 11 2 - 3,064 1 - - 68 1 - -
85歳以上 2,551 2,474 20 11 7 - - 37 20 10 7 - - 2,544 - - - 30 - - -
(再掲)
65 歳 以 上 21,306 19,287 798 600 375 46 4 1,810 798 587 375 46 4 20,999 66 49 3 1,503 66 49 3
65 〜 74 歳 11,271 9,766 561 503 324 41 4 1,427 561 497 324 41 4 11,008 58 46 2 1,164 58 46 2
75 歳 以 上 10,035 9,521 237 97 51 5 - 383 237 90 51 5 - 9,991 8 3 1 339 8 3 1
(再掲)
有配偶の女性就業者 22,949 - 2,466 10,251 8,069 2,076 87 22,949 2,466 10,251 8,069 2,076 87 16,695 1,822 2,114 42 16,695 1,822 2,114 42
 うち主に仕事 12,082 - 938 4,690 5,132 1,272 50 12,082 938 4,690 5,132 1,272 50 8,067 1,164 1,252 23 8,067 1,164 1,252 23
 うち家事のほか仕事 10,320 - 1,504 5,366 2,710 718 22 10,320 1,504 5,366 2,710 718 22 8,270 582 805 13 8,270 582 805 13
(注) 労働力状態不詳を含む