第4表 常住地又は従業地による配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(雇用者−特掲)

 

総数 未婚 有配偶 死別・離別

back

男女,年齢(5歳階級) 常住地による15歳以上就業者数 従業地による15歳以上就業者数
総数 自宅で従業 (再掲) 自 宅 外 の自市区町村で 従 業 自 市 内他区で従業 県 内 他 市区町村で従業 他県で従 業 総数 うち
雇用者 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
総数 1)
総数 463,466 34,889 4,604 200,976 180,331 40,747 6,523 522,328 180,331 97,773 8,359
15〜19歳 8,332 98 55 5,428 2,269 490 47 9,315 2,269 1,430 90
20〜24 41,161 535 268 21,403 15,579 3,377 267 46,977 15,579 9,064 396
25〜29 53,391 1,122 401 23,101 23,492 5,237 439 59,784 23,492 11,560 509
30〜34 58,365 1,767 442 23,616 26,318 6,086 578 64,335 26,318 11,955 679
35〜39 51,192 2,118 404 21,288 21,936 5,184 666 56,820 21,936 10,648 830
40〜44 49,227 2,457 394 21,246 19,886 4,722 916 56,070 19,886 11,272 1,209
45〜49 48,381 3,154 509 21,238 18,583 4,374 1,032 56,162 18,583 11,710 1,477
50〜54 50,877 4,579 613 22,095 18,884 4,272 1,047 58,931 18,884 12,063 1,310
55〜59 49,741 5,550 640 21,098 18,299 3,907 887 57,035 18,299 10,923 1,165
60〜64 27,062 4,505 404 11,085 9,252 1,862 358 30,135 9,252 4,841 452
65〜69 13,763 3,599 235 5,434 3,739 839 152 14,619 3,739 1,687 160
70〜74 6,877 2,712 135 2,449 1,357 268 91 7,033 1,357 460 55
75〜79 3,378 1,735 63 990 531 89 33 3,405 531 125 24
80〜84 1,242 694 30 354 152 34 8 1,229 152 27 2
85歳以上 477 264 11 151 54 6 2 478 54 8 1
(再 掲)
65歳以上 25,737 9,004 474 9,378 5,833 1,236 286 26,764 5,833 2,307 242
65〜74歳 20,640 6,311 370 7,883 5,096 1,107 243 21,652 5,096 2,147 215
75歳以上 5,097 2,693 104 1,495 737 129 43 5,112 737 160 27
268,413 19,667 2,248 102,930 111,713 28,285 5,818 307,950 111,713 66,498 7,142
15〜19歳 4,110 59 36 2,669 1,068 286 28 4,539 1,068 695 48
20〜24 19,073 321 152 9,801 6,881 1,902 168 21,458 6,881 4,264 191
25〜29 28,092 725 272 11,604 12,208 3,220 335 31,268 12,208 6,403 328
30〜34 34,739 1,028 256 13,066 16,001 4,172 472 38,177 16,001 7,587 495
35〜39 31,337 1,233 227 11,568 14,287 3,663 586 34,966 14,287 7,183 695
40〜44 28,813 1,322 181 10,398 12,898 3,345 850 33,577 12,898 7,879 1,080
45〜49 27,462 1,664 226 9,810 11,897 3,114 977 33,248 11,897 8,515 1,362
50〜54 29,407 2,485 243 10,422 12,464 3,060 976 35,796 12,464 9,213 1,212
55〜59 30,598 3,087 271 10,991 12,702 2,982 836 36,592 12,702 8,718 1,094
60〜64 17,688 2,514 182 6,464 6,880 1,497 333 20,372 6,880 4,096 418
65〜69 9,190 2,036 106 3,492 2,808 715 139 9,911 2,808 1,428 147
70〜74 4,583 1,586 54 1,650 1,046 222 79 4,722 1,046 390 50
75〜79 2,241 1,056 27 670 408 77 30 2,255 408 101 20
80〜84 788 396 12 235 124 25 8 776 124 20 1
85歳以上 292 155 3 90 41 5 1 293 41 6 1
(再 掲)
65歳以上 17,094 5,229 202 6,137 4,427 1,044 257 17,957 4,427 1,945 219
65〜 74歳 13,773 3,622 160 5,142 3,854 937 218 14,633 3,854 1,818 197
75歳以上 3,321 1,607 42 995 573 107 39 3,324 573 127 22
195,053 15,222 2,356 98,046 68,618 12,462 705 214,378 68,618 31,275 1,217
15〜19歳 4,222 39 19 2,759 1,201 204 19 4,776 1,201 735 42
20〜24 22,088 214 116 11,602 8,698 1,475 99 25,519 8,698 4,800 205
25〜29 25,299 397 129 11,497 11,284 2,017 104 28,516 11,284 5,157 181
30〜34 23,626 739 186 10,550 10,317 1,914 106 26,158 10,317 4,368 184
35〜39 19,855 885 177 9,720 7,649 1,521 80 21,854 7,649 3,465 135
40〜44 20,414 1,135 213 10,848 6,988 1,377 66 22,493 6,988 3,393 129
45〜49 20,919 1,490 283 11,428 6,686 1,260 55 22,914 6,686 3,195 115
50〜54 21,470 2,094 370 11,673 6,420 1,212 71 23,135 6,420 2,850 98
55〜59 19,143 2,463 369 10,107 5,597 925 51 20,443 5,597 2,205 71
60〜64 9,374 1,991 222 4,621 2,372 365 25 9,763 2,372 745 34
65〜69 4,573 1,563 129 1,942 931 124 13 4,708 931 259 13
70〜74 2,294 1,126 81 799 311 46 12 2,311 311 70 5
75〜79 1,137 679 36 320 123 12 3 1,150 123 24 4
80〜84 454 298 18 119 28 9 - 453 28 7 1
85歳以上 185 109 8 61 13 1 1 185 13 2 -
(再 掲)
65歳以上 8,643 3,775 272 3,241 1,406 192 29 8,807 1,406 362 23
65〜74歳 6,867 2,689 210 2,741 1,242 170 25 7,019 1,242 329 18
75歳以上 1,776 1,086 62 500 164 22 4 1,788 164 33 5
1)配偶関係「不詳」を含む。