第1表 | 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者−特掲) |
仙台市 | 青葉区 | 宮城野区 | 若林区 | 太白区 | 泉区 |
![]() |
男女,年齢(5歳階級) | 常 住 地 に よ る 人 口 | 常 住 地 に よ る 就 業 者 数 | 従 業 地 ・ 通 学 地 に よ る 人 口 | 従 業 地 に よ る 就 業 者 数 | |||||||||||||||||
総数(夜間人口) | 従業も通学もしてい な い | 自 宅 で従 業 | 自宅外の自市区町村で従業・通学 | 自市内他区で従業・通学 | 県内他市区町村で従業・通学 | 他 県 で従業・通学 | 総数 | うち | 総 数(昼間人口) | うち | 総数 | うち | |||||||||
自宅で従 業 | 自宅外の自市区町村で従業 | 自市内他 区で従業 | 県内他市区 町 村で 従 業 | 他県で従 業 | 自市内他区に常住 | 県内他市区 町 村に 常 住 | 他県に常 住 | 自市内他区に常住 | 県内他市区 町 村に 常 住 | 他県に常住 | |||||||||||
泉 区 Izumi-ku | |||||||||||||||||||||
総 数 | 207,025 | 72,503 | 6,366 | 58,025 | 52,671 | 10,484 | 1,311 | 95,760 | 6,366 | 32,786 | 46,245 | 9,184 | 1,179 | 179,260 | 20,443 | 15,291 | 967 | 68,166 | 16,386 | 12,042 | 586 |
15 歳 未 満 | 31,516 | 13,482 | - | 17,575 | 425 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 31,564 | 318 | 185 | 4 | - | - | - | - |
15 〜 19 歳 | 13,801 | 512 | 15 | 7,270 | 4,482 | 988 | 44 | 1,639 | 15 | 1,086 | 433 | 100 | 5 | 14,238 | 3,258 | 2,478 | 215 | 1,614 | 291 | 217 | 5 |
20 〜 24 | 13,885 | 1,773 | 91 | 4,968 | 4,936 | 1,100 | 114 | 7,710 | 91 | 3,616 | 3,225 | 744 | 34 | 12,635 | 2,616 | 2,093 | 191 | 6,942 | 1,894 | 1,312 | 29 |
25 〜 29 | 14,262 | 2,769 | 169 | 3,750 | 5,621 | 1,109 | 70 | 10,471 | 169 | 3,676 | 5,462 | 1,102 | 62 | 11,584 | 2,494 | 1,592 | 36 | 7,916 | 2,464 | 1,574 | 33 |
30 〜 34 | 16,554 | 4,270 | 302 | 3,655 | 6,235 | 1,249 | 89 | 11,458 | 302 | 3,636 | 6,192 | 1,242 | 86 | 13,083 | 2,460 | 1,583 | 59 | 8,025 | 2,449 | 1,581 | 57 |
35 〜 39 | 15,046 | 4,008 | 420 | 3,369 | 5,432 | 1,204 | 113 | 10,519 | 420 | 3,365 | 5,420 | 1,201 | 113 | 11,710 | 1,950 | 1,398 | 65 | 7,194 | 1,948 | 1,396 | 65 |
40 〜 44 | 14,041 | 3,120 | 506 | 3,574 | 5,201 | 1,094 | 163 | 10,522 | 506 | 3,572 | 5,190 | 1,092 | 162 | 10,783 | 1,750 | 1,379 | 71 | 7,277 | 1,749 | 1,379 | 71 |
45 〜 49 | 13,916 | 2,805 | 646 | 3,701 | 5,211 | 1,063 | 215 | 10,830 | 646 | 3,699 | 5,207 | 1,063 | 215 | 10,477 | 1,581 | 1,371 | 98 | 7,394 | 1,580 | 1,371 | 98 |
50 〜 54 | 15,520 | 3,803 | 945 | 3,832 | 5,436 | 1,006 | 216 | 11,428 | 945 | 3,829 | 5,433 | 1,005 | 216 | 11,826 | 1,510 | 1,373 | 81 | 7,737 | 1,509 | 1,373 | 81 |
55 〜 59 | 16,546 | 5,139 | 1,113 | 3,392 | 5,506 | 928 | 167 | 11,098 | 1,113 | 3,390 | 5,502 | 927 | 166 | 12,466 | 1,337 | 1,099 | 85 | 7,024 | 1,337 | 1,099 | 85 |
60 〜 64 | 12,909 | 6,907 | 868 | 1,710 | 2,669 | 452 | 63 | 5,755 | 868 | 1,707 | 2,666 | 451 | 63 | 10,958 | 701 | 491 | 41 | 3,807 | 700 | 491 | 41 |
65 〜 69 | 9,798 | 6,941 | 624 | 765 | 1,031 | 197 | 25 | 2,638 | 624 | 762 | 1,030 | 197 | 25 | 9,049 | 299 | 189 | 16 | 1,889 | 298 | 189 | 16 |
70 〜 74 | 7,826 | 6,491 | 386 | 327 | 344 | 41 | 22 | 1,109 | 386 | 317 | 343 | 41 | 22 | 7,585 | 116 | 46 | 4 | 868 | 115 | 46 | 4 |
75 〜 79 | 5,493 | 4,914 | 196 | 100 | 100 | 14 | 8 | 416 | 196 | 98 | 100 | 14 | 8 | 5,424 | 41 | 11 | 1 | 346 | 40 | 11 | 1 |
80 〜 84 | 3,335 | 3,102 | 62 | 23 | 32 | 4 | 1 | 120 | 62 | 21 | 32 | 4 | 1 | 3,308 | 8 | 2 | - | 93 | 8 | 2 | - |
85 歳 以 上 | 2,577 | 2,467 | 23 | 14 | 10 | 1 | 1 | 47 | 23 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2,570 | 4 | 1 | - | 40 | 4 | 1 | - |
(再掲) | |||||||||||||||||||||
65 歳 以 上 | 29,029 | 23,915 | 1,291 | 1,229 | 1,517 | 257 | 57 | 4,330 | 1,291 | 1,210 | 1,515 | 257 | 57 | 27,936 | 468 | 249 | 21 | 3,236 | 465 | 249 | 21 |
65 〜 74 歳 | 17,624 | 13,432 | 1,010 | 1,092 | 1,375 | 238 | 47 | 3,747 | 1,010 | 1,079 | 1,373 | 238 | 47 | 16,634 | 415 | 235 | 20 | 2,757 | 413 | 235 | 20 |
75 歳 以 上 | 11,405 | 10,483 | 281 | 137 | 142 | 19 | 10 | 583 | 281 | 131 | 142 | 19 | 10 | 11,302 | 53 | 14 | 1 | 479 | 52 | 14 | 1 |
男 | 100,090 | 23,097 | 3,571 | 28,083 | 33,187 | 7,002 | 1,161 | 56,112 | 3,571 | 15,263 | 29,870 | 6,322 | 1,086 | 79,997 | 11,528 | 9,053 | 676 | 36,881 | 9,791 | 7,737 | 519 |
15 歳 未 満 | 16,014 | 6,830 | - | 8,941 | 232 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 15,839 | 48 | 20 | - | - | - | - | - |
15 〜 19 歳 | 7,006 | 253 | 6 | 3,670 | 2,213 | 513 | 26 | 750 | 6 | 502 | 188 | 52 | 2 | 6,979 | 1,565 | 1,070 | 90 | 799 | 170 | 118 | 3 |
20 〜 24 | 6,503 | 750 | 55 | 2,277 | 2,211 | 578 | 67 | 3,398 | 55 | 1,627 | 1,306 | 385 | 25 | 5,869 | 1,152 | 989 | 81 | 3,238 | 882 | 658 | 16 |
25 〜 29 | 6,859 | 758 | 109 | 1,877 | 2,841 | 681 | 51 | 5,400 | 109 | 1,837 | 2,734 | 676 | 44 | 5,643 | 1,379 | 948 | 30 | 4,275 | 1,365 | 937 | 27 |
30 〜 34 | 8,112 | 642 | 167 | 2,037 | 3,758 | 872 | 75 | 6,869 | 167 | 2,026 | 3,734 | 868 | 74 | 6,065 | 1,531 | 1,079 | 48 | 4,842 | 1,525 | 1,078 | 46 |
35 〜 39 | 7,339 | 472 | 235 | 1,655 | 3,658 | 855 | 103 | 6,492 | 235 | 1,652 | 3,650 | 852 | 103 | 4,923 | 1,250 | 891 | 59 | 4,085 | 1,249 | 890 | 59 |
40 〜 44 | 6,777 | 345 | 266 | 1,461 | 3,523 | 736 | 156 | 6,136 | 266 | 1,461 | 3,518 | 736 | 155 | 4,379 | 1,068 | 885 | 64 | 3,743 | 1,067 | 885 | 64 |
45 〜 49 | 6,596 | 304 | 306 | 1,375 | 3,478 | 721 | 206 | 6,083 | 306 | 1,375 | 3,475 | 721 | 206 | 4,039 | 879 | 877 | 92 | 3,529 | 879 | 877 | 92 |
50 〜 54 | 7,285 | 412 | 498 | 1,457 | 3,789 | 706 | 206 | 6,653 | 498 | 1,456 | 3,788 | 705 | 206 | 4,484 | 911 | 915 | 74 | 3,854 | 911 | 915 | 74 |
55 〜 59 | 7,966 | 647 | 618 | 1,484 | 4,111 | 728 | 158 | 7,095 | 618 | 1,484 | 4,108 | 727 | 158 | 4,695 | 869 | 777 | 80 | 3,828 | 869 | 777 | 80 |
60 〜 64 | 6,434 | 2,203 | 492 | 985 | 2,132 | 377 | 60 | 4,041 | 492 | 984 | 2,129 | 376 | 60 | 4,811 | 519 | 388 | 39 | 2,422 | 519 | 388 | 39 |
65 〜 69 | 4,926 | 2,822 | 366 | 534 | 843 | 172 | 24 | 1,939 | 366 | 534 | 843 | 172 | 24 | 4,282 | 220 | 160 | 15 | 1,295 | 220 | 160 | 15 |
70 〜 74 | 3,770 | 2,781 | 263 | 231 | 282 | 36 | 19 | 828 | 263 | 229 | 281 | 36 | 19 | 3,568 | 91 | 41 | 3 | 626 | 90 | 41 | 3 |
75 〜 79 | 2,481 | 2,061 | 141 | 75 | 80 | 12 | 8 | 315 | 141 | 74 | 80 | 12 | 8 | 2,428 | 35 | 11 | 1 | 261 | 34 | 11 | 1 |
80 〜 84 | 1,261 | 1,114 | 35 | 14 | 29 | 3 | 1 | 82 | 35 | 14 | 29 | 3 | 1 | 1,237 | 8 | 1 | - | 58 | 8 | 1 | - |
85 歳 以 上 | 761 | 703 | 14 | 10 | 7 | 1 | 1 | 31 | 14 | 8 | 7 | 1 | 1 | 756 | 3 | 1 | - | 26 | 3 | 1 | - |
(再掲) | |||||||||||||||||||||
65 歳 以 上 | 13,199 | 9,481 | 819 | 864 | 1,241 | 224 | 53 | 3,195 | 819 | 859 | 1,240 | 224 | 53 | 12,271 | 357 | 214 | 19 | 2,266 | 355 | 214 | 19 |
65 〜 74 歳 | 8,696 | 5,603 | 629 | 765 | 1,125 | 208 | 43 | 2,767 | 629 | 763 | 1,124 | 208 | 43 | 7,850 | 311 | 201 | 18 | 1,921 | 310 | 201 | 18 |
75 歳 以 上 | 4,503 | 3,878 | 190 | 99 | 116 | 16 | 10 | 428 | 190 | 96 | 116 | 16 | 10 | 4,421 | 46 | 13 | 1 | 345 | 45 | 13 | 1 |
女 | 106,935 | 49,406 | 2,795 | 29,942 | 19,484 | 3,482 | 150 | 39,648 | 2,795 | 17,523 | 16,375 | 2,862 | 93 | 99,263 | 8,915 | 6,238 | 291 | 31,285 | 6,595 | 4,305 | 67 |
15 歳 未 満 | 15,502 | 6,652 | - | 8,634 | 193 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 15,725 | 270 | 165 | 4 | - | - | - | - |
15 〜 19 歳 | 6,795 | 259 | 9 | 3,600 | 2,269 | 475 | 18 | 889 | 9 | 584 | 245 | 48 | 3 | 7,259 | 1,693 | 1,408 | 125 | 815 | 121 | 99 | 2 |
20 〜 24 | 7,382 | 1,023 | 36 | 2,691 | 2,725 | 522 | 47 | 4,312 | 36 | 1,989 | 1,919 | 359 | 9 | 6,766 | 1,464 | 1,104 | 110 | 3,704 | 1,012 | 654 | 13 |
25 〜 29 | 7,403 | 2,011 | 60 | 1,873 | 2,780 | 428 | 19 | 5,071 | 60 | 1,839 | 2,728 | 426 | 18 | 5,941 | 1,115 | 644 | 6 | 3,641 | 1,099 | 637 | 6 |
30 〜 34 | 8,442 | 3,628 | 135 | 1,618 | 2,477 | 377 | 14 | 4,589 | 135 | 1,610 | 2,458 | 374 | 12 | 7,018 | 929 | 504 | 11 | 3,183 | 924 | 503 | 11 |
35 〜 39 | 7,707 | 3,536 | 185 | 1,714 | 1,774 | 349 | 10 | 4,027 | 185 | 1,713 | 1,770 | 349 | 10 | 6,787 | 700 | 507 | 6 | 3,109 | 699 | 506 | 6 |
40 〜 44 | 7,264 | 2,775 | 240 | 2,113 | 1,678 | 358 | 7 | 4,386 | 240 | 2,111 | 1,672 | 356 | 7 | 6,404 | 682 | 494 | 7 | 3,534 | 682 | 494 | 7 |
45 〜 49 | 7,320 | 2,501 | 340 | 2,326 | 1,733 | 342 | 9 | 4,747 | 340 | 2,324 | 1,732 | 342 | 9 | 6,438 | 702 | 494 | 6 | 3,865 | 701 | 494 | 6 |
50 〜 54 | 8,235 | 3,391 | 447 | 2,375 | 1,647 | 300 | 10 | 4,775 | 447 | 2,373 | 1,645 | 300 | 10 | 7,342 | 599 | 458 | 7 | 3,883 | 598 | 458 | 7 |
55 〜 59 | 8,580 | 4,492 | 495 | 1,908 | 1,395 | 200 | 9 | 4,003 | 495 | 1,906 | 1,394 | 200 | 8 | 7,771 | 468 | 322 | 5 | 3,196 | 468 | 322 | 5 |
60 〜 64 | 6,475 | 4,704 | 376 | 725 | 537 | 75 | 3 | 1,714 | 376 | 723 | 537 | 75 | 3 | 6,147 | 182 | 103 | 2 | 1,385 | 181 | 103 | 2 |
65 〜 69 | 4,872 | 4,119 | 258 | 231 | 188 | 25 | 1 | 699 | 258 | 228 | 187 | 25 | 1 | 4,767 | 79 | 29 | 1 | 594 | 78 | 29 | 1 |
70 〜 74 | 4,056 | 3,710 | 123 | 96 | 62 | 5 | 3 | 281 | 123 | 88 | 62 | 5 | 3 | 4,017 | 25 | 5 | 1 | 242 | 25 | 5 | 1 |
75 〜 79 | 3,012 | 2,853 | 55 | 25 | 20 | 2 | - | 101 | 55 | 24 | 20 | 2 | - | 2,996 | 6 | - | - | 85 | 6 | - | - |
80 〜 84 | 2,074 | 1,988 | 27 | 9 | 3 | 1 | - | 38 | 27 | 7 | 3 | 1 | - | 2,071 | - | 1 | - | 35 | - | 1 | - |
85歳以上 | 1,816 | 1,764 | 9 | 4 | 3 | - | - | 16 | 9 | 4 | 3 | - | - | 1,814 | 1 | - | - | 14 | 1 | - | - |
(再掲) | |||||||||||||||||||||
65 歳 以 上 | 15,830 | 14,434 | 472 | 365 | 276 | 33 | 4 | 1,135 | 472 | 351 | 275 | 33 | 4 | 15,665 | 111 | 35 | 2 | 970 | 110 | 35 | 2 |
65 〜 74 歳 | 8,928 | 7,829 | 381 | 327 | 250 | 30 | 4 | 980 | 381 | 316 | 249 | 30 | 4 | 8,784 | 104 | 34 | 2 | 836 | 103 | 34 | 2 |
75 歳 以 上 | 6,902 | 6,605 | 91 | 38 | 26 | 3 | - | 155 | 91 | 35 | 26 | 3 | - | 6,881 | 7 | 1 | - | 134 | 7 | 1 | - |
(再掲) | |||||||||||||||||||||
有配偶の女性就業者 | 23,181 | - | 2,293 | 11,033 | 8,238 | 1,571 | 46 | 23,181 | 2,293 | 11,033 | 8,238 | 1,571 | 46 | 18,782 | 2,985 | 2,440 | 31 | 18,782 | 2,985 | 2,440 | 31 |
うち主に仕事 | 11,233 | - | 768 | 4,532 | 5,032 | 879 | 22 | 11,233 | 768 | 4,532 | 5,032 | 879 | 22 | 8,351 | 1,667 | 1,371 | 13 | 8,351 | 1,667 | 1,371 | 13 |
うち家事のほか仕事 | 11,452 | - | 1,502 | 6,322 | 2,960 | 648 | 20 | 11,452 | 1,502 | 6,322 | 2,960 | 648 | 20 | 10,093 | 1,242 | 1,015 | 12 | 10,093 | 1,242 | 1,015 | 12 |
(注) 労働力状態不詳を含む |