第3表 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者−特掲) |
仙台市 | 青葉区 | 宮城野区 | 若林区 | 太白区 | 泉区 |
![]() |
従業地・通学地による常住市区町村 | 総数 | 15歳以上就業者 | 15歳以上通学者 | (別掲)15歳未満通学者を含む通学者 |
102 宮 城 野 区 | ||||
当地で従業・通学する者 | 118,656 | 107,284 | 11,372 | 25,127 |
自 区 に 常 住 | 47,420 | 43,326 | 4,094 | 17,237 |
自 宅 | 6,058 | 6,058 | - | - |
自 宅 外 | 41,362 | 37,268 | 4,094 | 17,237 |
自 市 内 他 区 に 常 住 | 38,600 | 35,185 | 3,415 | 3,874 |
101 青 葉 区 | 10,143 | 9,147 | 996 | 1,166 |
103 若 林 区 | 9,399 | 8,667 | 732 | 882 |
104 太 白 区 | 9,106 | 8,248 | 858 | 908 |
105 泉 区 | 9,952 | 9,123 | 829 | 918 |
他 市 区 町 村 に 常 住 | 32,636 | 28,773 | 3,863 | 4,016 |
県 内 | 30,526 | 27,215 | 3,311 | 3,464 |
202 石 巻 市 | 927 | 674 | 253 | 264 |
203 塩 竈 市 | 3,981 | 3,573 | 408 | 424 |
204 古 川 市 | 530 | 438 | 92 | 98 |
205 気 仙 沼 市 | 13 | 13 | - | - |
206 白 石 市 | 257 | 201 | 56 | 58 |
207 名 取 市 | 2,378 | 2,151 | 227 | 240 |
208 角 田 市 | 252 | 200 | 52 | 53 |
209 多 賀 城 市 | 6,637 | 6,173 | 464 | 488 |
211 岩 沼 市 | 1,062 | 936 | 126 | 129 |
212 登 米 市 | 312 | 247 | 65 | 67 |
213 栗 原 市 | 282 | 223 | 59 | 62 |
214 東 松 島 市 | 793 | 675 | 118 | 122 |
301 蔵 王 町 | 70 | 54 | 16 | 16 |
321 大 河 原 町 | 323 | 259 | 64 | 76 |
322 村 田 町 | 106 | 87 | 19 | 20 |
323 柴 田 町 | 690 | 550 | 140 | 143 |
324 川 崎 町 | 133 | 110 | 23 | 23 |
341 丸 森 町 | 74 | 57 | 17 | 18 |
361 亘 理 町 | 918 | 805 | 113 | 118 |
362 山 元 町 | 303 | 255 | 48 | 52 |
401 松 島 町 | 823 | 708 | 115 | 117 |
404 七 ヶ 浜 町 | 2,264 | 2,089 | 175 | 185 |
406 利 府 町 | 2,994 | 2,744 | 250 | 262 |
421 大 和 町 | 503 | 457 | 46 | 48 |
422 大 郷 町 | 296 | 268 | 28 | 30 |
423 富 谷 町 | 1,970 | 1,839 | 131 | 140 |
424 大 衡 村 | 124 | 117 | 7 | 7 |
444 色 麻 町 | 64 | 60 | 4 | 4 |
445 加 美 町 | 119 | 106 | 13 | 13 |
461 松 山 町 | 125 | 107 | 18 | 19 |
462 三 本 木 町 | 71 | 67 | 4 | 4 |
463 鹿 島 台 町 | 330 | 297 | 33 | 35 |
481 岩 出 山 町 | 66 | 60 | 6 | 7 |
482 鳴 子 町 | 15 | 12 | 3 | 3 |
501 涌 谷 町 | 160 | 136 | 24 | 24 |
502 田 尻 町 | 109 | 95 | 14 | 14 |
503 小 牛 田 町 | 280 | 232 | 48 | 49 |
504 南 郷 町 | 90 | 78 | 12 | 12 |
581 女 川 町 | 19 | 13 | 6 | 6 |
606 南 三 陸 町 | 52 | 40 | 12 | 12 |
そ の 他 の 市 町 村 | 11 | 9 | 2 | 2 |
他 県 | 2,110 | 1,558 | 552 | 552 |
01 北 海 道 | 23 | 23 | - | - |
100 札 幌 市 | 16 | 16 | - | - |
そ の 他 の 区 | 16 | 16 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 7 | 7 | - | - |
02 青 森 県 | 72 | 64 | 8 | 8 |
201 青 森 市 | 12 | 12 | - | - |
202 弘 前 市 | 13 | 10 | 3 | 3 |
203 八 戸 市 | 23 | 23 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 24 | 19 | 5 | 5 |
03 岩 手 県 | 290 | 210 | 80 | 80 |
201 盛 岡 市 | 39 | 36 | 3 | 3 |
204 水 沢 市 | 22 | 14 | 8 | 8 |
205 花 巻 市 | 17 | 11 | 6 | 6 |
206 北 上 市 | 19 | 13 | 6 | 6 |
209 一 関 市 | 105 | 72 | 33 | 33 |
305 滝 沢 村 | 10 | 8 | 2 | 2 |
321 紫 波 町 | 11 | 8 | 3 | 3 |
382 前 沢 町 | 14 | 6 | 8 | 8 |
そ の 他 の 市 町 村 | 53 | 42 | 11 | 11 |
05 秋 田 県 | 34 | 32 | 2 | 2 |
201 秋 田 市 | 14 | 13 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 20 | 19 | 1 | 1 |
06 山 形 県 | 450 | 275 | 175 | 175 |
201 山 形 市 | 213 | 125 | 88 | 88 |
202 米 沢 市 | 11 | 5 | 6 | 6 |
205 新 庄 市 | 12 | 7 | 5 | 5 |
206 寒 河 江 市 | 24 | 14 | 10 | 10 |
207 上 山 市 | 17 | 10 | 7 | 7 |
208 村 山 市 | 16 | 9 | 7 | 7 |
210 天 童 市 | 45 | 35 | 10 | 10 |
211 東 根 市 | 31 | 21 | 10 | 10 |
301 山 辺 町 | 24 | 12 | 12 | 12 |
そ の 他 の 市 町 村 | 57 | 37 | 20 | 20 |
07 福 島 県 | 864 | 591 | 273 | 273 |
201 福 島 市 | 241 | 155 | 86 | 86 |
202 会 津 若 松 市 | 12 | 10 | 2 | 2 |
203 郡 山 市 | 123 | 106 | 17 | 17 |
204 い わ き 市 | 17 | 14 | 3 | 3 |
206 原 町 市 | 45 | 19 | 26 | 26 |
207 須 賀 川 市 | 17 | 12 | 5 | 5 |
209 相 馬 市 | 126 | 87 | 39 | 39 |
210 二 本 松 市 | 11 | 7 | 4 | 4 |
301 桑 折 町 | 15 | 12 | 3 | 3 |
302 伊 達 町 | 13 | 4 | 9 | 9 |
303 国 見 町 | 20 | 17 | 3 | 3 |
304 梁 川 町 | 11 | 7 | 4 | 4 |
305 保 原 町 | 21 | 14 | 7 | 7 |
547 浪 江 町 | 10 | 3 | 7 | 7 |
561 新 地 町 | 62 | 54 | 8 | 8 |
562 鹿 島 町 | 29 | 20 | 9 | 9 |
そ の 他 の 市 町 村 | 91 | 50 | 41 | 41 |
08 茨 城 県 | 15 | 14 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 15 | 14 | 1 | 1 |
09 栃 木 県 | 18 | 15 | 3 | 3 |
そ の 他 の 市 町 村 | 18 | 15 | 3 | 3 |
11 埼 玉 県 | 57 | 52 | 5 | 5 |
100 さ い た ま 市 | 20 | 16 | 4 | 4 |
そ の 他 の 区 | 20 | 16 | 4 | 4 |
そ の 他 の 市 町 村 | 37 | 36 | 1 | 1 |
12 千 葉 県 | 40 | 40 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 40 | 40 | - | - |
13 東 京 都 | 78 | 76 | 2 | 2 |
100 特 別 区 部 | 57 | 56 | 1 | 1 |
112 世 田 谷 区 | 10 | 10 | - | - |
そ の 他 の 区 | 47 | 46 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 21 | 20 | 1 | 1 |
14 神 奈 川 県 | 68 | 67 | 1 | 1 |
100 横 浜 市 | 42 | 42 | - | - |
そ の 他 の 区 | 42 | 42 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 26 | 25 | 1 | 1 |
27 大 阪 府 | 26 | 26 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 26 | 26 | - | - |
そ の 他 の 都 道 府 県 | 75 | 73 | 2 | 2 |
注)常住市区町村からの就業者・通学者数の計が10人未満の場合「その他の都道府県」,「その他の区」又は「その他の市町村」にまとめて表章している。 まとめないものについては,非掲載表の第2表に収録している。 |