第3表 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者−特掲) |
仙台市 | 青葉区 | 宮城野区 | 若林区 | 太白区 | 泉区 |
従業地・通学地による常住市区町村 | 総数 | 15歳以上就業者 | 15歳以上通学者 | (別掲)15歳未満通学者を含む通学者 |
104 太 白 区 | ||||
当地で従業・通学する者 | 72,356 | 61,172 | 11,184 | 27,949 |
自 区 に 常 住 | 45,701 | 39,393 | 6,308 | 22,957 |
自 宅 | 7,489 | 7,489 | - | - |
自 宅 外 | 38,212 | 31,904 | 6,308 | 22,957 |
自 市 内 他 区 に 常 住 | 13,270 | 11,211 | 2,059 | 2,121 |
101 青 葉 区 | 4,338 | 3,829 | 509 | 527 |
102 宮 城 野 区 | 2,433 | 1,960 | 473 | 487 |
103 若 林 区 | 3,931 | 3,142 | 789 | 806 |
105 泉 区 | 2,568 | 2,280 | 288 | 301 |
他 市 区 町 村 に 常 住 | 13,385 | 10,568 | 2,817 | 2,871 |
県 内 | 12,393 | 9,992 | 2,401 | 2,454 |
202 石 巻 市 | 215 | 137 | 78 | 81 |
203 塩 竈 市 | 446 | 363 | 83 | 84 |
204 古 川 市 | 168 | 128 | 40 | 43 |
206 白 石 市 | 227 | 184 | 43 | 45 |
207 名 取 市 | 4,479 | 3,824 | 655 | 678 |
208 角 田 市 | 234 | 184 | 50 | 50 |
209 多 賀 城 市 | 521 | 435 | 86 | 87 |
211 岩 沼 市 | 1,345 | 1,014 | 331 | 331 |
212 登 米 市 | 119 | 73 | 46 | 46 |
213 栗 原 市 | 107 | 66 | 41 | 42 |
214 東 松 島 市 | 108 | 65 | 43 | 43 |
301 蔵 王 町 | 105 | 91 | 14 | 14 |
321 大 河 原 町 | 263 | 225 | 38 | 39 |
322 村 田 町 | 191 | 164 | 27 | 27 |
323 柴 田 町 | 551 | 480 | 71 | 75 |
324 川 崎 町 | 545 | 466 | 79 | 86 |
341 丸 森 町 | 75 | 58 | 17 | 17 |
361 亘 理 町 | 871 | 632 | 239 | 241 |
362 山 元 町 | 339 | 235 | 104 | 105 |
401 松 島 町 | 109 | 84 | 25 | 26 |
404 七 ヶ 浜 町 | 137 | 112 | 25 | 25 |
406 利 府 町 | 286 | 219 | 67 | 67 |
421 大 和 町 | 111 | 90 | 21 | 22 |
422 大 郷 町 | 38 | 25 | 13 | 13 |
423 富 谷 町 | 365 | 313 | 52 | 52 |
424 大 衡 村 | 14 | 13 | 1 | 1 |
444 色 麻 町 | 28 | 24 | 4 | 4 |
445 加 美 町 | 49 | 39 | 10 | 10 |
461 松 山 町 | 34 | 25 | 9 | 9 |
462 三 本 木 町 | 11 | 9 | 2 | 2 |
463 鹿 島 台 町 | 70 | 45 | 25 | 26 |
481 岩 出 山 町 | 24 | 17 | 7 | 7 |
501 涌 谷 町 | 43 | 31 | 12 | 12 |
502 田 尻 町 | 30 | 21 | 9 | 9 |
503 小 牛 田 町 | 76 | 58 | 18 | 19 |
504 南 郷 町 | 28 | 19 | 9 | 9 |
606 南 三 陸 町 | 14 | 13 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 17 | 11 | 6 | 6 |
他 県 | 992 | 576 | 416 | 417 |
01 北 海 道 | 11 | 10 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 11 | 10 | 1 | 1 |
02 青 森 県 | 26 | 20 | 6 | 7 |
そ の 他 の 市 町 村 | 26 | 20 | 6 | 7 |
03 岩 手 県 | 127 | 72 | 55 | 55 |
201 盛 岡 市 | 14 | 12 | 2 | 2 |
204 水 沢 市 | 12 | 6 | 6 | 6 |
209 一 関 市 | 33 | 15 | 18 | 18 |
305 滝 沢 村 | 10 | 10 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 58 | 29 | 29 | 29 |
05 秋 田 県 | 20 | 16 | 4 | 4 |
そ の 他 の 市 町 村 | 20 | 16 | 4 | 4 |
06 山 形 県 | 218 | 114 | 104 | 104 |
201 山 形 市 | 88 | 43 | 45 | 45 |
206 寒 河 江 市 | 16 | 5 | 11 | 11 |
207 上 山 市 | 13 | 7 | 6 | 6 |
210 天 童 市 | 26 | 14 | 12 | 12 |
211 東 根 市 | 10 | 9 | 1 | 1 |
301 山 辺 町 | 10 | 5 | 5 | 5 |
そ の 他 の 市 町 村 | 55 | 31 | 24 | 24 |
07 福 島 県 | 411 | 206 | 205 | 205 |
201 福 島 市 | 85 | 49 | 36 | 36 |
203 郡 山 市 | 40 | 27 | 13 | 13 |
204 い わ き 市 | 13 | 8 | 5 | 5 |
206 原 町 市 | 30 | 8 | 22 | 22 |
209 相 馬 市 | 92 | 50 | 42 | 42 |
305 保 原 町 | 12 | 4 | 8 | 8 |
561 新 地 町 | 31 | 21 | 10 | 10 |
562 鹿 島 町 | 16 | 7 | 9 | 9 |
そ の 他 の 市 町 村 | 92 | 32 | 60 | 60 |
08 茨 城 県 | 10 | 4 | 6 | 6 |
そ の 他 の 市 町 村 | 10 | 4 | 6 | 6 |
09 栃 木 県 | 14 | 7 | 7 | 7 |
そ の 他 の 市 町 村 | 14 | 7 | 7 | 7 |
10 群 馬 県 | 11 | 4 | 7 | 7 |
そ の 他 の 市 町 村 | 11 | 4 | 7 | 7 |
11 埼 玉 県 | 29 | 25 | 4 | 4 |
そ の 他 の 市 町 村 | 29 | 25 | 4 | 4 |
12 千 葉 県 | 17 | 17 | - | - |
そ の 他 の 市 町 村 | 17 | 17 | - | - |
13 東 京 都 | 40 | 36 | 4 | 4 |
100 特 別 区 部 | 28 | 25 | 3 | 3 |
そ の 他 の 区 | 28 | 25 | 3 | 3 |
そ の 他 の 市 町 村 | 12 | 11 | 1 | 1 |
14 神 奈 川 県 | 19 | 18 | 1 | 1 |
そ の 他 の 市 町 村 | 19 | 18 | 1 | 1 |
23 愛 知 県 | 11 | 8 | 3 | 3 |
そ の 他 の 市 町 村 | 11 | 8 | 3 | 3 |
そ の 他 の 都 道 府 県 | 28 | 19 | 9 | 9 |
注)常住市区町村からの就業者・通学者数の計が10人未満の場合「その他の都道府県」,「その他の区」又は「その他の市町村」にまとめて表章している。 まとめないものについては,非掲載表の第2表に収録している。 |