第4表 常住地又は従業地による配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(雇用者−特掲)

 

総数 未婚 有配偶 死別・離別

back

男女,年齢(5歳階級) 常住地による15歳以上就業者数 従業地による15歳以上就業者数
総数 自宅で従業 (再掲) 自 宅 外 の自市区町村で 従 業 自 市 内他区で従業 県 内 他 市区町村で従業 他県で従 業 総数 うち
雇用者 自市内他区に常住 県内他市区町村に常住 他県に常住
有配偶
総数 286,562 26,756 2,925 118,530 110,275 25,857 5,144 323,962 110,275 61,980 6,421
15〜19歳 89 2 1 50 22 14 1 96 22 21 1
20〜24 2,886 46 13 1,351 1,131 339 19 3,302 1,131 740 34
25〜29 16,356 355 98 6,746 7,263 1,832 160 17,951 7,263 3,412 175
30〜34 32,007 992 199 12,615 14,474 3,549 377 34,898 14,474 6,405 412
35〜39 34,370 1,467 239 14,194 14,610 3,570 529 38,019 14,610 7,117 631
40〜44 37,194 1,819 282 16,138 14,873 3,573 791 42,530 14,873 8,689 1,011
45〜49 38,552 2,492 396 16,869 14,730 3,518 943 44,943 14,730 9,562 1,290
50〜54 41,373 3,817 503 17,688 15,427 3,505 936 48,305 15,427 10,201 1,172
55〜59 40,958 4,703 512 16,935 15,193 3,307 820 47,421 15,193 9,514 1,076
60〜64 22,346 3,877 336 8,765 7,792 1,597 315 25,155 7,792 4,311 410
65〜69 11,291 3,089 186 4,263 3,085 718 136 12,069 3,085 1,489 143
70〜74 5,521 2,195 98 1,905 1,114 227 80 5,654 1,114 394 46
75〜79 2,532 1,330 43 686 413 74 29 2,550 413 102 19
80〜84 843 441 16 251 116 28 7 828 116 19 1
85歳以上 244 131 3 74 32 6 1 241 32 4 -
(再 掲)
65歳以上 20,431 7,186 346 7,179 4,760 1,053 253 21,342 4,760 2,008 209
65〜74歳 16,812 5,284 284 6,168 4,199 945 216 17,723 4,199 1,883 189
75歳以上 3,619 1,902 62 1,011 561 108 37 3,619 561 125 20
183,375 15,276 1,296 64,885 78,929 19,478 4,807 212,128 78,929 47,142 5,896
15〜19歳 51 1 1 30 10 10 - 58 10 16 1
20〜24 1,734 26 7 759 677 258 14 1,985 677 501 22
25〜29 10,009 207 63 3,794 4,626 1,256 126 11,061 4,626 2,307 127
30〜34 20,833 497 99 7,442 10,009 2,572 313 22,795 10,009 4,537 310
35〜39 22,327 780 122 7,928 10,524 2,609 486 24,900 10,524 5,114 554
40〜44 22,567 891 112 7,979 10,328 2,619 750 26,359 10,328 6,224 937
45〜49 22,604 1,248 159 7,873 10,000 2,581 902 27,447 10,000 7,109 1,217
50〜54 24,944 2,013 193 8,516 10,917 2,607 891 30,494 10,917 7,937 1,111
55〜59 26,991 2,641 217 9,428 11,486 2,648 788 32,410 11,486 7,827 1,028
60〜64 15,930 2,251 156 5,689 6,324 1,365 301 18,431 6,324 3,777 390
65〜69 8,363 1,877 91 3,132 2,576 651 127 9,051 2,576 1,330 136
70〜74 4,138 1,432 44 1,476 954 203 73 4,262 954 355 45
75〜79 1,984 955 21 572 360 69 28 1,992 360 88 17
80〜84 684 341 10 203 108 25 7 669 108 16 1
85歳以上 216 116 1 64 30 5 1 214 30 4 -
(再 掲)
65歳以上 15,385 4,721 167 5,447 4,028 953 236 16,188 4,028 1,793 199
65〜 74歳 12,501 3,309 135 4,608 3,530 854 200 13,313 3,530 1,685 181
75歳以上 2,884 1,412 32 839 498 99 36 2,875 498 108 18
103,187 11,480 1,629 53,645 31,346 6,379 337 111,834 31,346 14,838 525
15〜19歳 38 1 - 20 12 4 1 38 12 5 -
20〜24 1,152 20 6 592 454 81 5 1,317 454 239 12
25〜29 6,347 148 35 2,952 2,637 576 34 6,890 2,637 1,105 48
30〜34 11,174 495 100 5,173 4,465 977 64 12,103 4,465 1,868 102
35〜39 12,043 687 117 6,266 4,086 961 43 13,119 4,086 2,003 77
40〜44 14,627 928 170 8,159 4,545 954 41 16,171 4,545 2,465 74
45〜49 15,948 1,244 237 8,996 4,730 937 41 17,496 4,730 2,453 73
50〜54 16,429 1,804 310 9,172 4,510 898 45 17,811 4,510 2,264 61
55〜59 13,967 2,062 295 7,507 3,707 659 32 15,011 3,707 1,687 48
60〜64 6,416 1,626 180 3,076 1,468 232 14 6,724 1,468 534 20
65〜69 2,928 1,212 95 1,131 509 67 9 3,018 509 159 7
70〜74 1,383 763 54 429 160 24 7 1,392 160 39 1
75〜79 548 375 22 114 53 5 1 558 53 14 2
80〜84 159 100 6 48 8 3 - 159 8 3 -
85歳以上 28 15 2 10 2 1 - 27 2 - -
(再 掲)
65歳以上 5,046 2,465 179 1,732 732 100 17 5,154 732 215 10
65〜74歳 4,311 1,975 149 1,560 669 91 16 4,410 669 198 8
75歳以上 735 490 30 172 63 9 1 744 63 17 2