更新日:2023年4月5日
ここから本文です。
粗大ごみはお住まいの地区をご確認のうえ、収集地区ごとの日程表をご覧ください。
※インターネットでの申し込みを希望される場合や申し込み方法の詳細については「粗大ごみの出し方」をご覧ください。
※家庭ごみ、プラスチック資源、缶・びん・ペットボトル・廃乾電池類、紙類の収集曜日は「収集曜日一覧」をご覧ください。
お調べになりたい区を選択してください。
次の区名をクリックすると、その区の住所別粗大ごみ収集地区表を表示します。
(令和5年度粗大ごみ収集日一覧(青葉区)(PDF:418KB))
(令和5年度粗大ごみ収集日一覧(宮城野区)(PDF:428KB))
(令和5年度粗大ごみ収集日一覧(若林区)(PDF:472KB))
(令和5年度粗大ごみ収集日一覧(太白区)(PDF:474KB))
(令和5年度粗大ごみ収集日一覧(泉区)(PDF:474KB))
お調べになりたい町名の最初の一文字を選択してください。
下表の五十音をクリックすると、ページ下部の住所別粗大ごみ収集地区表の該当住所付近を表示します。
ア行 |
エ |
||||
---|---|---|---|---|---|
カ行 |
ケ |
||||
サ行 |
ス |
ソ |
|||
タ行 |
テ |
||||
ナ行 |
ヌ |
ネ |
ノ |
||
ハ行 |
ヘ |
||||
マ行 |
マ |
メ |
|||
ヤ行 |
|
ユ |
|
||
ラ行 |
ラ |
ル |
レ |
ロ |
|
ワ行 |
ワ |
|
|
|
下表の収集地区番号をクリックすると、ページ下部の各粗大ごみ収集地区別日程表を表示します。
読み | 住所名 | 収集地区番号 |
---|---|---|
アオ | 青葉町 | |
アカ | 赤坂1~3丁目 | |
アケ | あけぼの町 | |
アサ | 旭ヶ丘1~4丁目 | |
アヤ | 愛子中央1~6丁目 | |
アヤ | 愛子東1~6丁目 | |
アラ | 荒巻字 | |
アラ | 荒巻神明町 | |
アラ | 荒巻中央 | |
アラ | 荒巻本沢1~3丁目 | |
イチ | 一番町1~4丁目 | |
イツ | 五橋1~2丁目 | |
イモ | 芋沢字 | |
ウメ | 梅田町 | |
オオ | 大倉字 | |
オオ | 大手町 | |
オオ | 大町1~2丁目 | |
オタ | 霊屋下 | |
オダ | 小田原4~8丁目 | |
オチ | 落合1~6丁目 | |
オリ | 折立1~6丁目 | |
カイ | 貝ヶ森1~6丁目 | |
カキ | 花京院1~2丁目 | |
カシ | 柏木1~3丁目 | |
カス | 春日町 | |
カタ | 片平1~2丁目 | |
カダ | 花壇 | |
カミ | 上愛子字 | |
カミ | 上杉1~6丁目 | |
カワ | 川内 | |
カワ | 川平1~5丁目 | |
キク | 菊田町 | |
キタ | 北根1~4丁目 | |
キタ | 北根黒松 | |
キタ | 北目町 | |
キタ | 北山1~3丁目 | |
キマ | 木町 | |
キマ | 木町通1~2丁目 | |
クニ | 国見1~6丁目 | |
クニ | 国見ヶ丘1~7丁目 | |
クマ | 熊ヶ根字 | |
クリ | 栗生1~7丁目 | |
ゴウ | 郷六字 | |
コク | 国分町1~3丁目 | |
コマ | 小松島1~4丁目 | |
コマ | 小松島新堤 | |
コメ | 米ヶ袋1~3丁目 | |
サギ | 鷺ヶ森1~2丁目 | |
サク | 作並字 | |
サク | 桜ヶ丘1~9丁目 | |
サク | 桜ヶ岡公園 | |
サン | 三条町 | |
子平町 | ||
シモ | 下愛子字 | |
シヨ | 昭和町 | |
セイ | 西花苑1~2丁目 | |
セイ | 星陵町 | |
ダイ | 台原1~7丁目 | |
ダイ | 台原森林公園 | |
タカ | 高野原1~4丁目 | |
タカ | 高松1~3丁目 | |
タキ | 滝道 | |
タチ | 立町 | |
チユ | 中央1~4丁目 | 8 |
チヨ | 千代田町 | |
ツチ | 土樋1丁目 | |
ツツ | 堤通雨宮町 | |
ツツ | 堤町1~3丁目 | |
ツノ | 角五郎1~2丁目 | |
トウ | 東照宮1~2丁目 | |
トオ | 通町1~2丁目 | |
ナカ | 中江1~2丁目 | |
ナカ | 中山1~9丁目 | |
ナカ | 中山台1~4丁目 | |
ナカ | 中山台西 | |
ナカ | 中山吉成1~3丁目 | |
ニイ | 新坂町 | |
ニシ | 西勝山 | |
ニシ | 錦ヶ丘1~9丁目 | |
ニシ | 錦町1~2丁目 | |
ニツ | ニッカ | |
ニツ | 新川字 | |
ハセ | 支倉町 | |
ハチ | 八幡1~7丁目 | |
ハヤ | 葉山町 | |
ヒガ | 東勝山1~3丁目 | |
ヒロ | 広瀬町 | |
フク | 福沢町 | |
フジ | 藤松 | |
フタ | 双葉ヶ丘1~2丁目 | |
フツ | 二日町 | |
ホン | 本町1~3丁目 | |
ミズ | 水の森1~4丁目 | |
ミナ | 南吉成1~7丁目 | |
ミヤ | みやぎ台1~5丁目 | |
ミヤ | 宮町1~5丁目 | |
ムカ | 向田 | |
モニ | 茂庭字 | |
ヤマ | 山手町 | |
ヨシ | 吉成1~3丁目 | |
ヨシ | 吉成台1~2丁目 | |
リン | 臨済院 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 10日、24日 |
令和5年5月 | 15日、29日 |
令和5年6月 | 12日、26日 |
令和5年7月 | 10日、24日 |
令和5年8月 | 7日、28日 |
令和5年9月 | 11日、25日 |
令和5年10月 | 9日、23日 |
令和5年11月 | 6日、20日 |
令和5年12月 |
4日、18日 |
令和6年1月 | 8日、22日 |
令和6年2月 |
5日、19日 |
令和6年3月 | 4日、18日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 3日、17日 |
令和5年5月 | 8日、22日 |
令和5年6月 | 5日、19日 |
令和5年7月 | 3日、17日、31日 |
令和5年8月 | 21日 |
令和5年9月 | 4日、18日 |
令和5年10月 | 2日、16日、30日 |
令和5年11月 | 13日、27日 |
令和5年12月 | 11日、25日 |
令和6年1月 | 15日、29日 |
令和6年2月 | 12日、26日 |
令和6年3月 | 11日、25日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 4日、18日 |
令和5年5月 | 9日、23日 |
令和5年6月 | 6日、20日 |
令和5年7月 | 4日、18日 |
令和5年8月 | 1日、22日 |
令和5年9月 | 5日、19日 |
令和5年10月 | 3日、17日、31日 |
令和5年11月 | 14日、28日 |
令和5年12月 | 12日、26日 |
令和6年1月 | 16日、30日 |
令和6年2月 | 13日、27日 |
令和6年3月 | 12日、26日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 11日、25日 |
令和5年5月 | 16日、30日 |
令和5年6月 | 13日、27日 |
令和5年7月 | 11日、25日 |
令和5年8月 | 8日、29日 |
令和5年9月 | 12日、26日 |
令和5年10月 | 10日、24日 |
令和5年11月 | 7日、21日 |
令和5年12月 | 5日、19日 |
令和6年1月 | 9日、23日 |
令和6年2月 | 6日、20日 |
令和6年3月 | 5日、19日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 12日、26日 |
令和5年5月 | 17日、31日 |
令和5年6月 | 14日、28日 |
令和5年7月 | 12日、26日 |
令和5年8月 | 9日、30日 |
令和5年9月 | 13日、27日 |
令和5年10月 | 11日、25日 |
令和5年11月 | 8日、22日 |
令和5年12月 | 6日、20日 |
令和6年1月 | 10日、24日 |
令和6年2月 | 7日、21日 |
令和6年3月 | 6日、20日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 5日、19日 |
令和5年5月 | 10日、24日 |
令和5年6月 | 7日、21日 |
令和5年7月 | 5日、19日 |
令和5年8月 | 2日、23日 |
令和5年9月 | 6日、20日 |
令和5年10月 | 4日、18日 |
令和5年11月 | 1日、15日、29日 |
令和5年12月 | 13日、27日 |
令和6年1月 | 17日、31日 |
令和6年2月 | 14日、28日 |
令和6年3月 | 13日、27日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 13日、27日 |
令和5年5月 | 18日 |
令和5年6月 | 1日、15日、29日 |
令和5年7月 | 13日、27日 |
令和5年8月 | 17日、31日 |
令和5年9月 | 14日、28日 |
令和5年10月 | 12日、26日 |
令和5年11月 | 9日、23日 |
令和5年12月 | 7日、21日 |
令和6年1月 | 11日、25日 |
令和6年2月 | 8日、22日 |
令和6年3月 | 7日、21日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 6日、20日 |
令和5年5月 | 11日、25日 |
令和5年6月 | 8日、22日 |
令和5年7月 | 6日、20日 |
令和5年8月 | 3日、24日 |
令和5年9月 | 7日、21日 |
令和5年10月 | 5日、19日 |
令和5年11月 | 2日、16日、30日 |
令和5年12月 | 14日 |
令和6年1月 | 4日、18日 |
令和6年2月 | 1日、15日、29日 |
令和6年3月 | 14日、28日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 14日、28日 |
令和5年5月 | 19日 |
令和5年6月 | 2日、16日、30日 |
令和5年7月 | 14日、28日 |
令和5年8月 | 18日 |
令和5年9月 | 1日、15日、29日 |
令和5年10月 | 13日、27日 |
令和5年11月 | 10日、24日 |
令和5年12月 | 8日、22日 |
令和6年1月 | 12日、26日 |
令和6年2月 | 9日、23日 |
令和6年3月 | 8日、22日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 |
7日、21日 |
令和5年5月 | 12日、26日 |
令和5年6月 | 9日、23日 |
令和5年7月 | 7日、21日 |
令和5年8月 | 4日、25日 |
令和5年9月 | 8日、22日 |
令和5年10月 | 6日、20日 |
令和5年11月 | 3日、17日 |
令和5年12月 | 1日、15日 |
令和6年1月 |
5日、19日 |
令和6年2月 | 2日、16日 |
令和6年3月 | 1日、15日、29日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
(粗大ごみの申し込み、料金などの問い合わせ)
粗大ごみ受付センター
電話番号:022-716-5301
※番号のおかけ間違いにご注意ください
受付:月曜日から金曜日(祝日も受付)9時~17時(土日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休み)
(粗大ごみの出し方などの問い合わせ)
環境局家庭ごみ減量課
仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎3階
電話番号:022-214-8226
ファクス:022-214-8277
メールアドレス:kan007220@city.sendai.jp
(その他の問い合わせ)
環境局廃棄物企画課
仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎3階
電話番号:022-214-8806
ファクス:022-214-8840
メールアドレス:kan007210@city.sendai.jp
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.