更新日:2023年4月5日
ここから本文です。
粗大ごみはお住まいの地区をご確認のうえ、収集地区ごとの日程表をご覧ください。
※インターネットでの申し込みを希望される場合や申し込み方法の詳細については「粗大ごみの出し方」をご覧ください。
※家庭ごみ、プラスチック資源、缶・びん・ペットボトル・廃乾電池類、紙類の収集曜日は「収集曜日一覧」をご覧ください。
お調べになりたい区を選択してください。
次の区名をクリックすると、その区の住所別粗大ごみ収集地区表を表示します。
(令和5年度粗大ごみ収集日一覧(青葉区)(PDF:418KB))
(令和5年度粗大ごみ収集日一覧(宮城野区)(PDF:428KB))
(令和5年度粗大ごみ収集日一覧(若林区)(PDF:472KB))
(令和5年度粗大ごみ収集日一覧(太白区)(PDF:474KB))
(令和5年度粗大ごみ収集日一覧(泉区)(PDF:474KB))
お調べになりたい町名の最初の一文字を選択してください。
下表の五十音をクリックすると、ページ下部の住所別粗大ごみ収集地区表の該当住所付近を表示します。
ア行 |
ウ |
エ |
|||
---|---|---|---|---|---|
カ行 |
キ |
ク |
|||
サ行 |
セ |
ソ |
|||
タ行 |
チ |
テ |
|||
ナ行 |
ヌ |
ノ |
|||
ハ行 |
ヘ |
ホ |
|||
マ行 |
メ |
||||
ヤ行 |
|
ユ |
|
ヨ |
|
ラ行 |
ラ |
リ |
ル |
レ |
ロ |
ワ行 |
|
|
|
下表の収集地区番号をクリックすると、ページ下部の各粗大ごみ収集地区別日程表を表示します。
読み | 住所名 | 収集地区番号 |
---|---|---|
アオ | 青山1~2丁目 | |
アキ | 秋保町境野字 | |
アキ | 秋保町長袋字 | |
アキ | 秋保町馬場字 | |
アキ | 秋保町湯向 | |
アキ | 秋保町湯元字 | |
アシ | 芦の口 | |
アス | あすと長町1~4丁目 | |
イズ | 泉崎1~2丁目 | |
オオ | 大塒町 | |
オオ | 大野田1~5丁目 | |
オオ | 大野田字 | |
オオ | 大谷地 | |
カギ | 鈎取1~4丁目 | |
カギ | 鈎取字(御堂平) | |
カギ | 鈎取字(御堂平を除く) | 3 |
カギ | 鈎取本町1~2丁目 | |
カノ | 鹿野1~3丁目 | |
カノ | 鹿野本町 | |
カミ | 上野山1~3丁目 | |
ケイ | 恵和町 | |
コエ | 越路 | |
コオ | 郡山1~8丁目 | |
コオ | 郡山字 | |
コン | 金剛沢1~3丁目 | |
サク | 桜木町 | |
サホ | 佐保山 | |
シロ | 四郎丸字 | 3 |
スナ | 砂押町 | |
スナ | 砂押南町 | |
スワ | 諏訪町 | |
タイ | 太子堂 | |
タイ | 太白1~3丁目 | |
ツボ | 坪沼字 | |
ドテ | 土手内1~3丁目 | |
トミ | 富沢1~4丁目 | |
トミ | 富沢字 | |
トミ | 富沢西1~2丁目 | |
トミ | 富沢南1~2丁目 | |
トミ | 富田字 | |
ナカ | 中田1~7丁目 | |
ナカ | 中田町字 | |
ナガ | 長町1~8丁目 | |
ナガ | 長町字 | |
ナガ | 長町南1~4丁目 | |
ナガ | 長嶺 | |
ニシ | 西多賀1~5丁目 | |
ニシ | 西中田1~7丁目 | |
ニシ | 西の平1~2丁目 | |
ニホ | 日本平 | |
ネギ | 根岸町 | |
ハギ | 萩ヶ丘 | |
ハグ | 羽黒台 | |
ハタ | 旗立1~3丁目 | |
ハツ | 八本松1~2丁目 | |
ヒガ | 東大野田 | |
ヒガ | 東郡山1~2丁目 | |
ヒガ | 東中田1~6丁目 | |
ヒト | 人来田1~3丁目 | |
ヒヨ | ひより台 | |
フク | 袋原1~6丁目 | |
フク | 袋原字 | |
フタ | 二ツ沢 | |
マツ | 松が丘 | |
ミカ | 三神峯1~2丁目 | |
ミド | 御堂平 | |
ミド | 緑ヶ丘1~4丁目 | |
ミナ | 南大野田 | |
ムカ | 向山1~4丁目 | |
モガ | 茂ヶ崎1~4丁目 | |
モニ |
茂庭1~2丁目 |
|
モニ | 茂庭字 | |
モニ | 茂庭台1~5丁目 | |
モン | 門前町 | |
ヤギ | 八木山香澄町 | |
ヤギ | 八木山東1~2丁目 | |
ヤギ | 八木山本町1~2丁目 | |
ヤギ | 八木山松波町 | |
ヤギ | 八木山緑町 | |
ヤギ | 八木山南1~6丁目 | |
ヤギ | 八木山弥生町 | |
ヤナ | 柳生1~7丁目 | |
ヤナ | 柳生字 | |
ヤマ | 山田字(山田山を除く) | |
ヤマ | 山田字山田山 | |
ヤマ | 山田上ノ台町 | |
ヤマ | 山田北前町 | |
ヤマ | 山田自由ヶ丘 | |
ヤマ | 山田新町 | |
ヤマ | 山田本町 | |
ワカ | 若葉町 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 10日、24日 |
令和5年5月 | 15日、29日 |
令和5年6月 | 12日、26日 |
令和5年7月 | 10日、24日 |
令和5年8月 | 7日、28日 |
令和5年9月 | 11日、25日 |
令和5年10月 | 9日、23日 |
令和5年11月 | 6日、20日 |
令和5年12月 | 4日、18日 |
令和6年1月 | 8日、22日 |
令和6年2月 | 5日、19日 |
令和6年3月 | 4日、18日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 3日、17日 |
令和5年5月 | 8日、22日 |
令和5年6月 | 5日、19日 |
令和5年7月 | 3日、17日、31日 |
令和5年8月 | 21日 |
令和5年9月 | 4日、18日 |
令和5年10月 | 2日、16日、30日 |
令和5年11月 | 13日、27日 |
令和5年12月 | 11日、25日 |
令和6年1月 | 15日、29日 |
令和6年2月 | 12日、26日 |
令和6年3月 | 11日、25日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 4日、18日 |
令和5年5月 | 9日、23日 |
令和5年6月 | 6日、20日 |
令和5年7月 | 4日、18日 |
令和5年8月 | 1日、22日 |
令和5年9月 | 5日、19日 |
令和5年10月 | 3日、17日、31日 |
令和5年11月 | 14日、28日 |
令和5年12月 | 12日、26日 |
令和6年1月 | 16日、30日 |
令和6年2月 | 13日、27日 |
令和6年3月 |
12日、26日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 11日、25日 |
令和5年5月 | 16日、30日 |
令和5年6月 | 13日、27日 |
令和5年7月 | 11日、25日 |
令和5年8月 | 8日、29日 |
令和5年9月 | 12日、26日 |
令和5年10月 | 10日、24日 |
令和5年11月 | 7日、21日 |
令和5年12月 | 5日、19日 |
令和6年1月 | 9日、23日 |
令和6年2月 | 6日、20日 |
令和6年3月 | 5日、19日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 12日、26日 |
令和5年5月 | 17日、31日 |
令和5年6月 | 14日、28日 |
令和5年7月 | 12日、26日 |
令和5年8月 | 9日、30日 |
令和5年9月 | 13日、27日 |
令和5年10月 | 11日、25日 |
令和5年11月 | 8日、22日 |
令和5年12月 | 6日、20日 |
令和6年1月 | 10日、24日 |
令和6年2月 | 7日、21日 |
令和6年3月 | 6日、20日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 5日、19日 |
令和5年5月 | 10日、24日 |
令和5年6月 | 7日、21日 |
令和5年7月 | 5日、19日 |
令和5年8月 | 2日、23日 |
令和5年9月 | 6日、20日 |
令和5年10月 | 4日、18日 |
令和5年11月 | 1日、15日、29日 |
令和5年12月 | 13日、27日 |
令和6年1月 | 17日、31日 |
令和6年2月 | 14日、28日 |
令和6年3月 | 13日、27日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 13日、27日 |
令和5年5月 | 18日 |
令和5年6月 | 1日、15日、29日 |
令和5年7月 | 13日、27日 |
令和5年8月 | 17日、31日 |
令和5年9月 | 14日、28日 |
令和5年10月 | 12日、26日 |
令和5年11月 | 9日、23日 |
令和5年12月 | 7日、21日 |
令和6年1月 | 11日、25日 |
令和6年2月 | 8日、22日 |
令和6年3月 | 7日、21日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 6日、20日 |
令和5年5月 | 11日、25日 |
令和5年6月 | 8日、22日 |
令和5年7月 | 6日、20日 |
令和5年8月 | 3日、24日 |
令和5年9月 | 7日、21日 |
令和5年10月 | 5日、19日 |
令和5年11月 | 2日、16日、30日 |
令和5年12月 | 14日 |
令和6年1月 | 4日、18日 |
令和6年2月 | 1日、15日、29日 |
令和6年3月 | 14日、28日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 14日、28日 |
令和5年5月 | 19日 |
令和5年6月 | 2日、16日、30日 |
令和5年7月 | 14日、28日 |
令和5年8月 | 18日 |
令和5年9月 | 1日、15日、29日 |
令和5年10月 | 13日、27日 |
令和5年11月 | 10日、24日 |
令和5年12月 | 8日、22日 |
令和6年1月 | 12日、26日 |
令和6年2月 | 9日、23日 |
令和6年3月 | 8日、22日 |
年月 | 収集日 |
---|---|
令和5年4月 | 7日、21日 |
令和5年5月 | 12日、26日 |
令和5年6月 | 9日、23日 |
令和5年7月 | 7日、21日 |
令和5年8月 | 4日、25日 |
令和5年9月 | 8日、22日 |
令和5年10月 | 6日、20日 |
令和5年11月 | 3日、17日 |
令和5年12月 | 1日、15日 |
令和6年1月 | 5日、19日 |
令和6年2月 | 2日、16日 |
令和6年3月 | 1日、15日、29日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
(粗大ごみの申し込み、料金などの問い合わせ)
粗大ごみ受付センター
電話番号:022-716-5301
※番号のおかけ間違いにご注意ください
受付:月曜日から金曜日(祝日も受付)9時~17時(土日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休み)
(粗大ごみの出し方などの問い合わせ)
環境局家庭ごみ減量課
仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎3階
電話番号:022-214-8226
ファクス:022-214-8277
メールアドレス:kan007220@city.sendai.jp
(その他の問い合わせ)
環境局廃棄物企画課
仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎3階
電話番号:022-214-8806
ファクス:022-214-8840
メールアドレス:kan007210@city.sendai.jp
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.