更新日:2022年4月15日
ここから本文です。
公告日 |
開札日 |
件名 |
予定価格(税抜き) |
落札金額(税抜き) |
落札業者 |
落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年3月10日 |
平成29年3月29日 |
泉区管内舗装補修工事3 | 30,296,000 | 26,385,200 | 奥山工業 株式会社 |
平成29年4月3日 |
平成29年3月10日 |
平成29年3月29日 |
泉区管内舗装補修工事2 |
30,119,000 |
26,233,008 |
ヤマトワーク 有限会社 |
平成29年4月3日 |
平成29年3月10日 |
平成29年3月29日 |
泉区管内舗装補修工事1 |
30,007,000 |
26,135,063 |
若葉建設 株式会社 |
平成29年4月3日 |
平成29年3月10日 |
平成29年3月29日 |
泉区管内交通安全施設設置工事1 |
15,236,000 |
13,238,428 |
株式会社 キクテック |
平成29年4月3日 |
平成29年3月10日 | 平成29年3月29日 | 泉区管内道路修繕工事2(その1) | 12,589,000 | 11,900,000 | 株式会社 泉工務店 | 平成29年4月3日 |
平成29年3月10日 | 平成29年3月29日 | 泉区管内道路修繕工事2(その2) | 11,854,000 | 11,250,000 | 東北グレーダー 株式会社 | 平成29年4月3日 |
平成29年3月10日 | 平成29年3月29日 | 泉区管内道路修繕工事1 | 11,325,000 | 10,290,000 | 株式会社 東北恵工業 | 平成29年4月3日 |
平成29年3月10日 | 平成29年3月29日 | 泉区管内道路修繕工事3(その1) | 10,181,000 | 9,688,000 | 有限会社 ジュール | 平成29年4月3日 |
平成29年4月27日 |
平成29年5月19日 |
泉区管内道路修繕工事3(その2) | 10,254,000 | 9,730,000 | 株式会社 義工務店 | 平成29年5月23日 |
平成29年4月27日 |
平成29年5月19日 |
泉区管内区画線設置工事 | 22,920,000 | 21,700,000 | 株式会社 小野産業 | 平成29年5月24日 |
平成29年7月10日 | 平成29年7月28日 | 27国災第5703号(市)野村熊ノ林線長命橋橋梁災害復旧工事 | 24,377,000 | 22,670,000 | 株式会社 義工務店 | 平成29年8月1日 |
平成29年8月3日 | 平成29年8月28日 | 27国災第5702号(市)清川線橋梁下部工災害復旧工事 | 21,920,000 | 21,747,000 | 三和建設 株式会社 | 平成29年8月30日 |
平成29年8月22日 | 平成29年9月11日 | (市)向原線(高柳4号橋歩道橋)橋梁下部工工事 | 45,148,000 | 44,470,000 | 日誠工業 株式会社 | 平成29年9月13日 |
平成29年8月30日 | 平成29年9月20日 | 泉区管内道路修繕工事4 | 11,469,000 | 11,400,000 | 株式会社 東北恵工業 | 平成29年9月26日 |
平成29年8月30日 | 平成29年9月20日 | 泉区管内道路修繕工事5(その1) | 10,125,000 | 9,800,000 | 株式会社 泉工務店 | 平成29年9月26日 |
平成29年8月30日 | 平成29年9月20日 | 泉区管内道路修繕工事5(その2) | 10,248,000 | 9,700,000 | 東北グレーダー 株式会社 | 平成29年9月26日 |
平成29年8月30日 | 平成29年9月20日 | 泉区管内道路修繕工事6(その1) | 10,165,000 | 9,536,000 | 有限会社 ジュール | 平成29年9月26日 |
平成29年8月30日 | 平成29年9月20日 | 泉区管内道路修繕工事6(その2) | 10,125,000 | 9,900,000 | 株式会社 義工務店 | 平成29年9月26日 |
平成29年8月30日 | 平成29年9月20日 | 泉区管内交通安全施設設置工事2 | 13,977,000 | 12,250,970 | 協立産業 株式会社 | 平成29年9月26日 |
平成29年8月30日 | 平成29年9月19日 | 泉区管内舗装補修工事4 | 30,123,000 | 26,457,000 | 仙台アスコン 株式会社 | 平成29年9月29日 |
平成29年8月30日 | 平成29年9月19日 | 泉区管内舗装補修工事5 | 22,216,000 | 19,600,000 | 株式会社 渡邊舗装工業 | 平成29年9月29日 |
平成29年8月30日 | 平成29年9月19日 | 泉区管内舗装補修工事6 | 22,164,000 | 19,448,648 | 後藤工業 株式会社 | 平成29年9月29日 |
平成29年9月15日 | 平成29年10月4日 | (国)457号(小角地区)舗装改修工事 | 20,879,000 | 18,321,205 | 株式会社 日啓工業 | 平成29年10月13日 |
平成29年9月15日 | 平成29年10月4日 |
(市)泉ヶ丘幹線1号線舗装改修工事 |
15,422,000 | 14,900,000 | 奥山工業 株式会社 | 平成29年10月13日 |
平成29年10月11日 | 平成29年10月30日 | (仮称)泉第二中山1号公園整備工事その3 | 16,455,000 | 14,890,000 | 株式会社 ニューワールドビルメン | 平成29年11月2日 |
平成29年10月11日 | 平成29年10月30日 | 寺岡中央公園庭球場砂入り人工芝張替工事 | 18,837,000 | 16,523,250 | 福田道路 株式会社 東北支店 | 平成29年11月2日 |
平成29年10月11日 | 平成29年10月30日 | 泉区道路照明施設設置工事 | 32,449,000 | 28,502,000 | 株式会社 TTK | 平成29年11月2日 |
平成29年12月27日 | 平成30年1月24日 | (主)仙台泉線(将監トンネル)舗装改修工事 | 35,210,000 | 30,950,000 | 株式会社 日啓工業 | 平成30年1月31日 |
平成30年1月18日 | 平成30年2月7日 | (市)堀田線仁渡橋補修工事 | 26,580,000 | 25,000,000 | 田中シビルテック 株式会社 東北支店 | 平成30年2月13日 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.