2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4, 1,   6,9999,   5,   5,   4,   4,   6,   6,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   4,   4,   5,   6,   7,   5,   6,   5
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4, 2,   5,9999,   6,   5,   5,   6,   7,   6,   6,   6,   6,   6,   6,   6,   6,   6,   5,   7,   7,   9,  12,   8,  10,  11
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4, 3,  21,9999,   8,   6,  10,   9,   9,  10,   7,   7,   8,   9,   9,   8,   8,   7,   7,   8,  11,  15,  14,  18,  23,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4, 4,  10,9999,   5,   5,   5,   7,   8,  10,   7,   7,   6,   6,   6,   6,   6,   7,   5,   6,   6,   4,   5,   5,   4,   4
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4, 5,   4,9999,   8,  10,  10,  15,   9,   6,   6,9999,9999,   6,   6,   7,   6,   6,   6,   6,   6,   8,  10,  10,  15,  11
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4, 6,  11,9999,  11,   7,   7,   6,   8,   8,   8,   7,   7,   6,   7,   8,   7,   7,   8,   8,   8,   9,  10,  11,  11,   9
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4, 7,   8,9999,   8,   8,   8,   6,   6,   7,   6,   6,   7,   9,   9,   8,   7,   7,   7,   8,   7,   7,   7,   7,   7,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4, 8,   8,9999,  10,  11,   9,   7,   9,   9,   8,   9,   8,   7,   6,9999,   9,   8,   9,   8,   9,   9,   8,   8,   8,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4, 9,   8,9999,  10,  10,  10,   9,  11,  10,  10,   9,   9,  10,   9,   9,  11,  10,  10,   9,   9,  11,   9,   8,   8,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,10,   7,9999,   8,   8,   7,  10,  10,   8,   9,   8,   9,   8,   9,   8,   9,   9,   9,   9,   9,  11,  11,  11,  12,  12
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,11,  14,9999,  16,  18,  14,  12,  10,  10,   8,   8,   8,   7,   7,   6,   8,   8,   7,   8,  11,  15,  14,  10,  14,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,12,  13,9999,  13,  13,  13,  12,  13,  15,  10,   8,   8,   7,   7,   6,   8,   7,   7,   7,   8,  11,  11,  20,  43,  78
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,13,  35,9999,  15,  16,  16,  16,  12,  10,   8,   7,   7,   7,   7,   7,   7,   7,   8,   8,   8,   8,  10,  11,   9,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,14,  10,9999,  13,  12,  15,  16,  14,  12,   9,   8,   9,   9,  10,   9,   8,   8,   8,  10,   9,  10,  12,  14,  14,  16
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,15,  20,9999,  16,  18,  16, 227,  27,  11,   9,   8,   7,   9,  14,  12,   8,   8,   8,   9,   9,   9,  10,  16,  16,  20
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,16,  23,9999,  15,  11,  11,  13,  14,  19,  14,  13,  11,  11,  13,  11,  10,   9,   9,  10,  11,  11,  11,  11,  10,   9
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,17,  15,9999,  14,  14,  13,  16,  18,  18,  13,  15,  10,  10,   9,   9,   8,   8,   8,  10,  12,   9,  10,  10,  10,  12
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,18,  12,9999,  14,  12,  14,  13,  42,  10,   9,   8,   8,   8,   9,   9,   9,   8,   9,  10,   9,  10,  12,  17,  31,  16
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,19,  16,9999,   9,   8,   8,   8,  10,   8,   9,   9,   9,   8,   8,  10,   9,   9,   9,   9,  10,  10,   9,   9,   8,   7
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,20,   7,9999,   6,   6,   6,   5,   6,   8,   7,   7,   6,   7,   6,   6,   6,   7,   8,   8,   7,   8,   7,   7,   8,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,21,  10,9999,  10,  12,  11, 101,  20,   7,   7,   7,   6,   6,   7,   7,   7,   7,   7,   7,   8,   8,   8,   8,  10,  16
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,22,  13,9999,  11,  10,  11,  13,  12,   9,   8,   8,   7,   7,   7,   7,   7,   6,   7,   7,   9,   7,   7,   7,   7,   6
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,23,   7,9999,   7,   7,   7,   7,   8,   9,  10,   9,   9,   9,  10,   8,   7,   8,   8,   8,   9,   8,   7,   8,   9,   7
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,24,   8,9999,   7,   8,   7,   7,   6,   7,   7,   7,   7,   7,   7,9999,9999,   9,   8,   9,   9,   9,   8,   9,  10,  12
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,25,9999,9999,   7,   7,  10,   8,   8,   7,   7,   7,   8,   8,   7,   8,   7,   8,   7,   7,   8,   8,   9,   8,   7,   7
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,26,   7,9999,   8,   8,   8,  10,  12,  14,   9,   8,   9,   9,   9,  10,   9,  10,  10,  10,  11,  11,  11,  17,  19,  24
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,27,  18,9999, 200,  14,  10,   9,  10,   9,   9,  11,  10,  10,   9,  10,  10,   8,   8,   8,   8,   8,   9,   9,   9,  11
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,28,  16,9999,  20,  19,  19,  20,  14,  11,  11,  10,   9,  11,  11,  11,  10,  11,  10,  10,  12,  12,  17,  19,  14,  25
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,29,  24,9999,  19,  19,  22,  25,  21,  10,  12,  10,  11,   9,   9,   9,   9,   9,   9,   9,  11,   9,   9,   9,   9,   9
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,30,   9,9999,   8,   9,   9,  10,  11,  10,  12,  11,  10,  10,  10,  10,  10,  11,  13,  13,  13,  11,  10,  11,  10,  10
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 4,31,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5, 1,   9,9999,   8,   7,   7,   8,   9,   8,   7,   8,   9,   9,   8,   7,   8,   7,   7,   8,   8,   8,   8,  26,  20,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5, 2,   7,9999,   7,   7,   8,   8,   6,   5,   5,   5,   5,   6,   5,   6,   6,   6,   6,   5,   6,   7,   8,   8,   8,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5, 3,   8,9999,  11,  12,  12,  10,   9,   9,  11,   9,   9,   8,   8,   8,   7,   8,   8,   9,   8,   9,   9,   7,   7,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5, 4,   9,9999,   8,  10,  11,  15,  13,  11,   9,   9,   9,  10,   9,   9,   8,   7,   9,   9,   9,  11,  13,  13, 109,  30
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5, 5,  25,9999,  24,  21,  20,  21,  14,  10,  10,  11,  13,  11,   9,   9,   9,   9,   9,  10,  15,  15,  16,  16,  20,  24
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5, 6,  21,9999,  17,  22,  22,  19,  16,  10,  10,  11,  11,  10,  10,  11,  10,  10,  10,  12,  11,  11,  10,  11,  13,  12
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5, 7,  12,9999,  12,  14,  14,  12,  12,  11,  11,  12,  11,  11,  11,  11,  13,  11,  13,  13,  11,  16,  16,  40,  16,  15
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5, 8,  15,9999,   9,   8,   8,   7,   8,   8,   8,   8,   7,   8,   8,   9,   9,   7,   7,   7,   8,   8,   7,   6,   7,   7
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5, 9,   6,9999,   5,   5,   5,   6,   7,   8,   6,   7,   7,9999,   9,   9,   9,   9,   8,   9,   9,  11,  15,  17,   9,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,10,  18,9999,  12,  12,  19,  16,  10,   9,   8,   7,   7,   7,   7,   8,  10,   9,  11,  12,  11,  15,  27,  28,  27,  29
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,11,  15,9999,  12,  14,  16,  18,  14,  11,  14,  13,  13,  12,  12,  11,  12,  11,  11,  11,  13,  11,  13,  17,  17,  14
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,12,  15,9999,   9,   9,  11,  11,  11,   9,   8,   8,   8,   9,   8,   9,   9,  10,   9,   9,  10,  11,  10,  11,   9,  10
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,13,   9,9999,   8,   9,   9,   8,  10,  12,  11,  12,  12,  11,  10,   9,   9,   8,   8,  10,  10,  10,  10,  14,  17,  90
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,14,  13,9999,  10,   8,  16,  11,   9,   9,   9,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,15,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,16,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,17,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,18,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,19,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,20,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,21,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,22,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,  14,  11,  11,  12,  11,  11,  12,  16,  15,  14
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,23,  14,9999,  13,  16,  13,  11,  11,  12,  15,  13,  12,  12,  13,  11,  11,  12,  12,  12,  12,  15,  17,  20,  24,  19
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,24,  24,9999,  15,  14,  17,  24,  20,  13,  13,  13,  11,  10,  11,  11,   9,  10,  10,  11,  10,   8,   8,   8,   7,  10
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,25,   7,9999,   7,   9,  10,  12,   8,   8,   8,   9,  10,   8,   8,   7,   8,   9,   8,   7,   8,   9,   7,  10,  11,  12
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,26,  16,9999,  12,  11,   9,  12,   6,   7,   8,   7,   6,   7,   7,   7,   6,   7,   7,   9,  10,   9,   8,   8,   8,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,27,  11,9999,  17,  16,  13,  13,  14,  15,  12,  12,  13,  13,  11,  11,  11,  12,  12,  17,  16,  18,  17,  21,  16,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,28,  14,9999,  12,   8,   9,   9,  16,  10,  10,  10,   8,   8,   9,   9,   8,   9,   9,  10,  10,   9,   9,   9,   8,   7
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,29,   7,9999,   3,   3,   5,   5,   6,   5,   5,   4,   4,   5,   5,   4,   4,   5,   3,   4,   6,  10,   9,   5,   4,   4
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,30,   6,9999,  12,  13,  14,  10,   9,  13,   9,   9,  11,  10,   8,  10,  10,  11,  10,  10,  12,  17,  14,  10,  12,  10
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 5,31,  11,9999,  11,  10,  10,  11,  14,  12,  13,  12,  12,  11,  10,  10,  12,  10,  10,  11,  12,  11,  10,  11,  11,  11
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6, 1,  10,9999,   9,   9,  12,   9,   8,   8,   9,   8,   7,   8,   9,   9,   8,   7,   8,  11,   9,   8,   7,   7,  10,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6, 2,   8,9999,   8,   8,   8,   9,  10,   8,   9,   8,   9,  10,   9,   8,   8,  10,  10,  11,   9,  10,   9,   9,  10,   9
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6, 3,   8,9999,   8,   9,   8,   7,   8,  10,   9,   8,   9,  10,   9,   8,   9,  10,  10,  10,  11,  11,  10,  10,  10,   9
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6, 4,  10,9999,   8,   8,   7,  10,   9,   9,   9,  10,  10,   8,   8,9999,  11,  11,  10,  10,   9,  10,  11,  11,  12,  10
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6, 5,  10,9999,  13,  14,  14,  12,  10,  11,  11,  10,   9,  10,   9,   9,  11,  11,  13,  12,  12,  10,  10,  10,   9,  10
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6, 6,  10,9999,  12,  14,  13,  45,  10,   8,   9,   8,   8,   9,   9,   8,   9,   9,  10,   9,  10,   9,  10,   9,   9,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6, 7,   8,9999,  10,  11,  10,  10,  11,  12,  16,  14,  15,  13,  13,  13,  13,  12,  13,  13,  13,  11,  13,  12,  11,  11
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6, 8,  11,9999,  12,  14,  15,  13,   9,  10,  10,   9,  11,  10,   9,  10,  11,   9,   8,   8,   8,   9,  10,   9,  10,  10
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6, 9,  11,9999,  10,  10,  10,  10,  11,  13,  10,  10,  10,   9,   9,   9,   9,   9,   8,  10,   9,  10,   9,   9,   9,   9
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,10,   9,9999,   8,   8,   9,  10,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  10,   9,  10,  10,  12,  11,  11,   9,   8,   9,  10
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,11,  11,9999,  12,  12,  12,  14,  12,  11,  10,  12,  12,  10,  10,  10,  11,  12,  13,  13,  11,  10,  10,  12,  78,  15
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,12,  12,9999,  15,  13,  15,  12,   9,   9,  12,  12,  11,  12,   9,   9,   9,   9,   9,   8,   8,   7,   9,  10,   8,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,13,   8,9999,   8,   9,  10,  10,  10,  10,  11,  11,  13,  15,  10,   9,  10,  10,  10,  11,   9,   9,  10,  20,  17,  18
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,14,  14,9999,  19,  18,  15,  13,  12,  12,  13,  13,  13,  12,  12,  11,  11,  10,  10,  12,  11,  11,  12,  14,  13,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,15,  13,9999,  14,  10,  10,  10,   9,  11,  12,  11,  10,   9,   8,   8,   8,   8,   8,   7,   8,   8,   8,  10,   8,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,16,   7,9999,   8,   8,   8,   8,   8,  11,   9,   8,   9,   9,   9,   8,   9,   9,  10,  10,  12,  12,  11,  10,  10,  11
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,17,  11,9999,  11,  12,  14,  21,  15,  10,   8,   9,   8,   9,  10,   9,   9,   9,   9,  11,  13,  14,  12,  17,  13,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,18,  11,9999,  15,  19,  19,  13,  16,  14,  13,  14,  13,  10,  11,  10,  11,  10,  10,  11,  11,  13,  12,  15,  17,  23
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,19,  21,9999,  16,  14,  14,  11,   8,   7,   8,   5,   5,   5,   6,   6,   7,   7,   7,   5,   6,   7,   8,   9,  15,  14
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,20,  10,9999,  12,  14,  15,  15,  13,  11,  10,  10,  12,  12,  11,9999,  13,  12,  13,  12,  13,  14,  14,  12,  14,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,21,  13,9999,  14,  13,  13,  14,  15,  17,  16,  15,  15,  14,  13,  13,  15,  14,  15,  15,  15,  13,  14,  14,  14,  14
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,22,  13,9999,  19,  15,  15,  14,  11,  11,  12,  13,  13,  14,  13,  13,  12,  12,  13,  12,  12,  13,  13,  16,  16,  12
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,23,  13,9999,  11,  12,  11,  10,   9,  10,   9,   9,   9,   9,  10,  10,  11,  12,  10,  10,  12,  10,  10,   9,   9,   9
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,24,  10,9999,   5,   5,   5,   7,   7,   8,   7,   8,   9,  12,  11,   6,   6,   8,   8,   6,   8,   7,   7,   7,   9,  14
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,25,  16,9999,  14,  14,  16,  16,  14,  14,  17,  13,  12,  13,  15,  14,  14,  16,  18,  17,  15,  17,  21,  22,  20,  20
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,26,  15,9999,  17,  17,  14,  11,  13,  13,  12,  11,  12,  11,  13,  12,  10,  10,  10,  12,  12,  10,  10,  16,  10,  11
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,27,  15,9999,  15,  15,  18,  34,  27,  10,  10,  12,  10,  10,   9,   9,  10,  12,  10,  10,  11,  11,  11,  11,  18,  12
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,28,  17,9999,  14,  15,  15,  99,  12,  11,  13,  12,  11,  11,  10,  10,  10,  11,  10,  11,  10,  11,  12,  10,  16,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,29,  12,9999,   4,   5,   5,   6,   6,   5,   4,   5,   6,   8,   5,   4,   4,   6,   5,   5,   5,   5,   6,   8,  10,   7
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,30,   9,9999,  16,  14,  16,  17,  13,  13,  12,  13,  14,  13,  12,  13,  13,  13,  18,  16,  15,  17,  16,  18,  15,  14
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 6,31,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7, 1,  14,9999,   9,   9,   9,  10,   8,  10,  12,   9,   8,   9,  11,  11,   9,   7,   9,   8,   8,   9,  10,   9,  10,   8
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7, 2,   6,9999,   7,   6,   5,   6,   7,   6,   7,   7,   9,  11,   6,   6,   7,   7,   6,   6,   6,   9,   6,   7,   9,   9
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7, 3,  12,9999,  14,  15,  16,  17,  12,  12,  12,  12,  12,  13,  13,  14,  12,  14,  12,  15,  18,  15,  15,  14,  16,  17
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7, 4,  13,9999,  19,  17,  15,  18,  30,  17,  17,  13,  12,  14,  14,  13,  12,  14,  12,  13,  13,  15,  13,  12,  12,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7, 5,  15,9999,  13,  15,  15,  14,  15,  14,  13,  15,  16,  14,  14,9999,9999,  14,  14,  13,  12,  13,  15,  13,  13,  14
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7, 6,  15,9999,  13,  14,  15,  13,  14,  15,  17,  17,  16,  18,  21,  18,  13,  12,  14,  14,  15,  20,  25,  20,  17,  18
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7, 7,  21,9999,  18,  20,  17, 108,  22,  17,  14,  14,  14,  13,  13,  13,  13,  16,  14,  12,  15,  12,  12,  12,  12,  15
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7, 8,  15,9999,  11,  12,  12,  13,  13,  13,  13,  13,  14,  15,  11,  15,  15,  13,  13,  14,  18,  18,  22,  18,  15,  17
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7, 9,  17,9999,  15,  13,  15,  16,  17,  21,  20,  18,  16,  18,  14,  14,  17,  16,  13,  14,  13,  12,  14,  16,  13,  15
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,10,  17,9999,  12,  14,  10,  13,  18,  16,  13,  15,  13,  13,  12,  12,  13,  14,  15,  14,  12,  13,  13,  17,  10,  10
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,11,  11,9999,  12,  13,  11,  12,  13,  12,  13,  12,  12,  12,  15,  13,  15,  13,  12,  13,  15,  15,  15,  14,  15,  19
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,12,  22,9999,  15,  16,  16,  15,  16,  15,  14,  16,  15,  16,  16,  14,  15,  17,  14,  14,  15,  15,  16,  18,  22,  29
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,13,  32,9999,  15,  12,  11,  20,  52,  11,  12,  13,  11,  12,  12,  12,  12,  13,  12,  11,  11,  12,  13,  11,  12,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,14,  13,9999,  11,  11,  13,  13,  13,  13,  13,  16,  12,  11,  12,  13,  11,  12,  11,  13,  15,  13,  13,  14,  13,  16
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,15,  15,9999,  11,  13,  14,  11,  12,  11,  12,  11,  11,  10,  12,  12,  11,  10,  12,  11,  12,  11,  12,  12,  14,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,16,  15,9999,  12,  11,  10,  12,  12,  12,  11,  10,  10,  11,   9,   9,  10,  10,  11,   9,  10,  10,  10,   9,  11,  11
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,17,   9,9999,  10,  13,  11,  15,  11,  10,  12,  13,  13,  12,  12,9999,  15,  16,  17,  14,  13,  15,  15,  14,  14,  15
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,18,  15,9999,  14,  14,  16,  15,  15,  16,  18,  14,  13,  16,  12,  13,  14,  13,  13,  13,  13,  13,  15,  16,  16,  19
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,19,  20,9999,  24,  15,  13,  13,  14,  14,  14,  15,  17,  16,  16,  16,  17,  19,  16,  16,  17,  17,  17,  17,  17,  16
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,20,  17,9999,  18,  12,  13,  13,  15,  15,  12,  10,  11,  15,  13,  12,  12,  10,  11,  11,  11,  12,  10,  11,  49,  18
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,21,  16,9999,  18,  12,  14,  16,  20,  11,  12,  12,  11,  12,  12,  11,  12,  11,  11,  11,  12,  13,  13,  14,  15,  18
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,22,  14,9999,  17,  18,  17,  15,  16,  15,  12,  13,  14,  14,  13,  14,  23,  16,  16,  17,  16,  16,  15,  18,  17,  20
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,23,  19,9999,  13,  18,  17,  16,  13,  16,  16,  14,  13,  12,  15,  14,  11,  13,  14,  14,  14,  15,  16,  14,  15,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,24,  13,9999,   8,  13,  12,  20,  15,  11,   8,  10,   7,   7,   8,  10,   8,  14,  10,   7,   7,   6,   9,  14,  14,  15
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,25,  15,9999,  13,  16,  12,  12,  14,  13,  13,  16,  18,  15,  13,  15,  14,  15,  13,  13,  14,  14,  13,  12,  17,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,26,  13,9999,  13,  13,  15,  14,  13,  14,  13,  13,  17,  17,  19,  18,  15,  19,  21,  15,  15,  15,  13,  13,  13,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,27,  12,9999,  11,  11,  11,  12,  11,  12,  13,  12,  12,  12,  12,  15,  16,  12,  12,  13,  11,  14,  17,  14,  12,  12
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,28,  14,9999,  14,  14,  14,  14,  15,  16,  17,  18,  13,  13,  15,  16,  14,  13,  14,  14,  14,  14,  15,  13,  12,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,29,  14,9999,  11,  12,  15,  15,  15,  13,  17,  20,  17,  13,  12,  11,  16,  13,  17,  13,  16,  17,  14,  12,  10,  12
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,30,  11,9999,  12,  11,  10,  11,  12,  11,  11,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 7,31,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8, 1,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8, 2,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8, 3,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8, 4,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8, 5,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8, 6,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8, 7,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8, 8,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,  21,  23,  24,  31,  22,  23,  22,  23,  21,  26
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8, 9,  25,9999,  18,  17,  18,  18,  18,  19,  19,  17,  18,  18,  18,  20,  23,  19,  18,  17,  20,  18,  18,  19,  18,  18
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8,10,  18,9999,  16,  15,  15,  17,  18,  18,  27,  18,  16,  16,  15,  15,  15,  16,  18,  19,  16,  21,  18,  15,  14,  14
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8,11,  14,9999,  13,  14,  13,  13,  14,  14,  14,  14,  14,  15,  16,  18,  14,  16,  16,  16,  16,  15,  13,  14,  13,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8,12,  14,9999,  11,  12,  12,  12,  13,  14,  12,  15,  15,  14,  14,  15,  18,  16,  17,  16,  16,  16,  17,  35,  19,  17
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8,13,  15,9999,  16,  16,  16,  18,  17,  18,  18,  19,  15,  16,  14,  15,  15,  15,  14,  14,  14,  14,  14,  15,  15,  15
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8,14,  16,9999,  14,  13,  13,  14,  14,  16,  15,  16,  16,  20,  16,  15,  15,  14,  20,  18,  17,  19,  23,  21,  19,  18
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8,15,  20,9999,  21,  16,  17,  17,  16,  16,  17,  16,  17,  16,  15,  16,  15,  15,  15,  16,  16,  15,  15,  15,  15,  15
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8,16,  15,9999,  14,  14,  14,  14,  13,  13,  13,  13,  16,  14,  14,  14,  13,  13,  13,  13,  13,  14,  13,  12,  13,  13
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8,17,  12,9999,  14,  13,  13,  12,  13,  14,  15,  14,  14,  14,  16,  16,  15,  17,  15,  15,  19,  20,  17,  15,  15,  14
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8,18,  14,9999,  12,  13,  12,  11,  11,  11,  12,  13,  12,  12,  12,  12,  12,  12,  12,  12,  13,  12,  11,  13,  12,  12
2024,04105530,105,NMHC,10PPBC, 8,19,  15,9999,  16,  15,  15,  14,  15,  16,  15,  16,  15,  16,  15,  15,  15,  15,  16,  16,  17,  17,  17,  17,  17,  18
