2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4, 1,  11,  10,   9,   8,   7,   8,   7,   7,   8,   8,   9,   8,   7,   6,  10,   7,   6,  10,  12,   8,   6,   9,   5,   4
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4, 2,   9,  13,  15,  16,  17,  17,  18,  15,  16,  18,  20,  20,  18,  19,  17,  15,  16,  18,  16,  18,  18,  16,  12,  15
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4, 3,  13,  12,  15,  13,  13,  14,  12,  12,  13,  16,  14,  17,  18,  20,  17,  17,  18,  19,  20,  18,  18,  18,  19,  18
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4, 4,  20,  16,  16,  14,  16,  14,  13,  12,  12,  12,  14,  14,  17,  17,  16,  15,  18,  18,  18,  19,  18,  20,  17,  15
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4, 5,  16,  15,  12,  13,  14,  11,  14,  16,  13,  13,  12,  12,  15,  15,  15,  16,  11,  14,  12,  14,  12,  13,  11,  12
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4, 6,  12,  11,  10,  11,  14,  15,  16,  13,  12,  14,  15,  16,  12,  11,  15,  13,  10,   5,   9,  11,  13,  13,  14,  11
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4, 7,   6,   7,   7,   8,   8,   6,   8,   7,   6,   6,   8,   9,  10,   8,   9,  10,   9,  12,  11,   9,  12,  13,  11,  13
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4, 8,   9,   9,  12,  10,  12,  13,  10,  14,  16,  12,  15,  12,   5,   8,   8,   8,  10,  10,   9,  13,  11,  10,   7,   4
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4, 9,   6,   2,   0,   1,   1,   2,   0,   0,   0,   3,  -7,   0,   3,9999,   2,   0,   2,   1,   5,  10,  11,  10,   7,   8
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,10,   9,   9,   5,   8,   7,   6,   6,   8,   7,   9,   8,   7,   6,   8,   8,   9,   9,  10,  12,  12,   9,   7,   8,   8
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,11,   7,   7,   9,   8,   5,  27,   6,   8,   9,   8,  10,   9,  11,  11,  11,  11,  10,  11,  11,  13,  13,  13,  10,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,12,  10,  11,   7,  11,   8,   9,  13,  11,   9,  11,  11,  10,   7,  10,  10,   9,  10,   9,   9,   8,   9,   9,   9,   7
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,13,   9,   8,   9,   8,  11,  12,   9,  10,   8,   8,  10,   9,  12,  10,  10,  10,   7,  10,  10,  10,  10,   9,  12,   9
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,14,   8,  11,  12,   7,  10,  10,   9,  10,  11,  11,  11,  12,  12,  14,  12,  13,  14,  15,  15,  13,  14,  16,  12,  15
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,15,  15,  15,  16,  15,  17,  16,  15,  20,  18,  17,  20,  17,  17,  20,  19,  20,  18,  20,  18,  18,  15,  17,  16,  16
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,16,  18,  17,  18,  18,  19,  18,  19,  19,  20,9999,9999,  21,  19,  15,  20,  17,  19,  22,  20,  20,  23,  19,  19,  19
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,17,  15,  14,  13,  12,  13,  13,  17,  19,  22,  17,  11,   8,  22,  21,  26,  34,  40,  38,  39,  38,  40,  38,  35,  32
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,18,  34,  40,  44,  50,  48,  46,  53,  60,  65,  70,  68,  70,  75,9999,  71,  75,  76,  82,  81,  83,  77,  78,  77,  80
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,19,  75,  72,  62,  33,  11,   6,   7,   2,   5,   1,   3,   3,   2,   8,   4,   5,   7,   9,   6,   6,   3,   3,   3,   4
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,20,   6,   6,   4,   5,   5,   7,   4,   8,   6,   6,   8,   9,  17,  17,  24,  26,  27,  21,  23,  29,  33,  31,  30,  28
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,21,  27,  23,  23,  19,  23,  19,  22,  18,  17,  11,   7,  11,  12,  13,  12,  14,  14,  14,  15,  15,  13,  15,  15,  14
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,22,  11,  12,  13,  11,  13,  12,  12,   9,  11,   8,  11,   8,   9,  14,  15,   6,   5,   8,   8,  11,   9,   8,   4,   6
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,23,   6,   3,   4,   8,   5,   7,   7,   9,  19,   9,   6,  10,  11,   8,   7,   4,   6,   6,   8,   7,   8,   2,   5,   4
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,24,   5,   2,   4,   4,   3,   2,   1,   6,   5,   4,   4,   6,   2,   2,   5,   3,   2,   4,   4,   5,   7,   7,   4,   4
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,25,   3,   1,   2,   0,   5,   1,   9,9999,   2,   2,   0,9999,   4,   3,   5,   7,   5,   6,   5,   5,   5,   3,   6,   3
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,26,   7,   7,   6,   7,   7,   7,   8,   9,  11,  12,  13,  12,  11,  14,  19,  21,  28,  20,  17,  19,  18,  21,  23,  23
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,27,  24,  21,  21,  20,  18,  17,  19,  15,  20,  24,  24,  20,  20,  21,  20,  21,  16,  16,  15,  18,  16,  17,  15,  17
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,28,  13,  11,  16,  17,  12,  14,  18,  16,  18,  20,  18,  15,  19,  22,  21,  23,  23,  22,  22,  24,  22,  25,  20,  19
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,29,  12,  16,  15,  17,  13,  16,  18,  16,  19,  18,  21,  21,  22,  17,  19,  21,  18,  16,  16,  15,  13,  15,  14,  14
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,30,  16,  19,  18,  17,  17,  18,  25,  23,  20,  25,  21,  21,  21,  20,  16,  17,  18,  14,  15,  17,   8,   8,   4,   4
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 4,31,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5, 1,   6,   1,   3,   5,   8,  13,  11,  15,  16,  15,  13,  13,   8,   7,   7,   9,  11,  12,  11,   8,   9,   8,  11,   9
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5, 2,   8,  10,   8,   8,   8,   7,   9,   6,   5,   6,   7,  11,  12,  11,  12,  13,  11,  11,   9,  11,  10,  13,  11,  12
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5, 3,  10,  12,  11,  13,  12,  18,  15,  13,  12,  10,   6,   3,   7,  11,  12,  10,   6,   8,  10,  12,  11,   8,   9,   8
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5, 4,   8,   9,   8,  10,   9,   7,   9,  10,  12,  11,  11,  16,  14,  11,  10,  12,  14,  11,  16,  19,  13,  14,  16,  12
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5, 5,  13,  12,  15,  12,  14,  12,  12,  15,  16,  18,  18,  18,  14,  16,  16,  17,  19,  18,  19,  21,  40,  20,  16,  16
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5, 6,  17,  16,  16,  16,  13,  12,  12,  14,   9,  12,  10,  11,  10,  12,  15,  17,  14,  14,  12,  13,  16,  17,  12,  14
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5, 7,  13,  13,  13,  12,  16,  14,  12,   6,   9,  11,   8,   6,  10,   8,  11,  15,  16,  10,  10,   7,   7,   5,   5,   8
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5, 8,  10,  10,  10,   8,   6,   4,   2,   1,   1,   2,   1,   2,   4,   2,   2,   3,   3,   3,   3,   2,   2,   3,   2,   2
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5, 9,   2,   0,   2,   3,   3,   4,   6,   4,   5,   4,   5,   4,   2,   4,   4,   5,   5,   5,   7,   9,   6,   5,   8,   7
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,10,   9,   8,   6,   6,   6,   5,   7,   8,  10,   7,   9,   6,  10,9999,  16,  13,  14,  16,  13,  13,  13,   9,  10,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,11,  13,  10,  11,  12,  12,  13,  11,  11,  11,  11,  14,  28,  17,  14,  15,  16,  16,  19,  19,  17,  16,  15,  15,  17
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,12,  16,  14,  13,  14,  14,  15,  10,   9,   8,   7,   7,   8,  10,  11,   9,  15,  17,  18,  15,   9,  10,   9,   8,   9
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,13,  11,  11,  10,  10,  11,   9,  10,   8,   9,   9,   9,   4,  16,   5,   0,   3,   2,   4,   9,  10,   9,   6,   9,   9
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,14,   8,   7,   6,   7,   9,   8,   8,   8,   4,   8,   5,  10,   5,   7,   5,   6,   9,   6,   7,   9,   8,   7,   6,   4
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,15,   4,   4,   4,   6,   7,   5,   6,   5,  10,  13,  11,  10,  11,  14,  10,  10,  12,  10,  11,  10,  10,  10,  10,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,16,  14,  11,   9,  10,  13,  18,  17,  11,   7,   5,   9,   3,   8,   2,   4,   4,   3,   3,   5,   4,  -4,   3,   3,  -1
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,17,   4,   3,   9,   6,   6,   5,   4,   3,   2,   4,   5,   4,   5,  10,  10,  10,  12,  12,  10,   9,   8,  12,  10,   8
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,18,   9,   9,  10,   8,   8,   8,  10,  11,  15,  12,  10,  15,  10,  13,  11,  19,  16,  15,  14,  14,  13,  12,  11,  11
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,19,  10,   9,   8,   7,  13,  10,  10,   8,  11,  10,  12,  13,  12,  15,  18,  17,  22,  23,  24,  25,  26,  24,  19,  17
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,20,  16,  16,  17,  13,   9,   4,   4,   5,   7,   8,   4,   6,   8,  11,  11,  16,  11,   9,  10,  11,  13,  12,  12,  12
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,21,   8,   6,   7,   8,   8,  10,  13,  15,   6,   3,   1,   6,   6,9999,   9,  11,   9,  10,  12,  13,  11,  13,  12,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,22,  11,  12,  10,  11,  12,  12,  12,  14,  13,  12,  10,  12,  11,  11,   9,  13,  10,  10,   8,  10,  11,  10,   9,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,23,   9,  10,  10,   9,  10,  10,  13,  16,  16,  18,  21,  17,  20,  18,  19,  20,  18,  18,  21,  21,  19,  20,  18,  19
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,24,  14,  14,  16,  14,  15,  17,  15,  15,  17,  19,  20,9999,  24,  23,  25,  27,  22,  13,   7,   4,   5,   7,   6,   6
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,25,   6,   5,   6,   8,   7,   4,   8,   6,   6,   8,   6,   7,   5,   2,   4,   4,   4,   4,   3,   4,   6,   3,   5,   4
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,26,   4,   3,   4,   1,   6,   5,   6,   5,   9,   6,   7,   9,   7,  10,  12,  14,  10,  14,  16,  16,  13,  12,  11,  12
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,27,  14,  14,  12,  12,  13,  14,  15,  15,  16,  15,  17,  16,  12,  16,  18,  16,  18,  16,  16,  20,  17,  17,  18,  20
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,28,  14,  16,  11,   7,   7,   5,   6,   7,   9,  10,   8,   9,   7,   6,   7,   9,   8,   7,   9,   7,   3,  -1,   1,   3
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,29,   1,  -1,   2,   4,   0,  -1,   2,   2,   1,   2,   4,   2,   3,   5,   4,   4,   4,   6,   6,   6,   6,   5,   6,   5
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,30,   7,   4,   5,   5,   5,   5,   6,   5,   6,   7,   9,  14,  10,  12,  15,  13,  12,  14,  13,  15,  13,  15,  15,  13
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 5,31,  17,  16,  13,  16,  17,  25,  23,  22,  22,  25,  27,  12,   9,   1,   5,   5,   7,   6,   8,   6,   7,   9,   7,   6
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6, 1,   9,   6,   5,   7,   6,   7,   6,   9,   9,  13,  13,  13,  13,   5,   5,   8,   7,   7,   9,   7,   8,   7,   8,   6
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6, 2,   6,   8,   4,   8,   8,   9,   9,  10,   7,   4,   5,   5,   7,   8,  14,   9,   6,   8,   6,   2,   2,   2,   2,   1
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6, 3,   5,   4,   5,   3,   1,   3,   0,   4,   6,   4,9999,   3,   4,   1,   4,   3,  -1,   4,   6,   7,   6,   6,   6,   6
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6, 4,   6,   4,   4,   4,   3,   5,   3,   4,   4,   3,   1,   3,   5,   4,   3,   6,   6,  11,   9,  11,   9,   8,   8,   9
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6, 5,  10,   9,   5,   6,   5,   6,   3,   5,   4,   4,   3,   2,   5,   4,   5,   4,   6,  10,   6,  12,  11,  10,   8,   6
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6, 6,   8,   6,   6,   5,   7,   6,   6,   7,   6,   9,  11,  13,  12,  12,  12,  10,  11,  11,   9,   8,  11,   8,   9,  11
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6, 7,   8,   8,   8,   8,   8,   9,  10,  11,  12,  12,  12,  12,  16,  15,  16,  12,  14,  12,  15,  16,  13,  18,  17,  17
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6, 8,  17,  18,  14,  14,  12,  12,  10,  10,   7,   9,  11,   8,   9,   7,   7,   9,   9,  11,   9,   9,  10,  10,   9,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6, 9,  10,   9,  10,   8,  11,  10,   9,  10,  13,  13,  13,  12,  11,  11,  10,   9,   8,  12,   9,  11,   9,  12,   9,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,10,  11,  14,  10,  11,  13,  12,   8,  10,   8,   7,   4,   4,   4,   9,  10,   9,  10,   9,  11,  12,  10,  11,  14,  13
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,11,  11,  11,  11,  12,  45,   9,  11,  11,  11,  11,  18,  13,  12,  13,  14,  13,   9,  14,  19,  18,  19,  17,  14,  14
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,12,  14,  16,  17,  18,  16,  18,  19,  21,  16,  21,  22,  24,  16,  15,  13,  16,  16,  16,  14,  14,  15,  14,  15,  12
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,13,  16,  14,  16,  21,9999,  12,  20,  19,  18,  19,  19,  19,  20,  19,  18,  19,  22,  21,  19,  20,  19,  21,  20,  21
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,14,  19,  21,  23,  24,  25,  26,  21,  21,  19,  20,  18,  10,  21,  23,  23,  22,  25,  23,  23,  21,  21,  20,  19,  20
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,15,  24,  21,  19,  22,  21,  23,  29,  29,  27,  29,  29,  29,  24,  24,  18,  12,  10,  11,   7,   9,  10,   9,  10,  12
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,16,   9,   7,   7,   9,   8,  12,  15,  11,  13,  11,  10,  14,  14,  13,  14,  11,  12,  11,  20,  14,  15,  13,  12,  15
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,17,  13,  14,  14,  13,  14,  15,  10,  14,   9,  10,   9,   7,   8,  10,  10,  10,   6,  10,  13,  13,  12,  10,   9,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,18,   8,   9,  10,   9,  10,   7,  11,  13,   9,  10,  10,   9,   9,9999,   9,   6,   9,   3,   7,   8,   9,   9,   8,  13
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,19,  13,  12,  13,  13,  13,  11,   9,   8,   8,  10,  11,  11,  10,  12,  14,  14,  13,  14,  14,  11,  16,  12,  12,  14
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,20,  11,   9,   9,  11,   9,  10,   8,   9,  14,  14,  13,  17,  16,  15,  17,  18,  19,  22,  22,  23,  20,  21,  20,  19
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,21,  17,  17,  19,  17,  14,  18,  17,  17,  19,  36,  24,  33,  28,  25,  29,  25,  25,  27,  16,  10,   9,   6,   6,   6
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,22,   4,   3,   4,   5,   5,   5,   8,   9,  12,  16,  18,  14,  14,  15,  14,  13,  15,  15,  14,  14,  16,  15,  17,  15
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,23,  14,  15,  18,  15,  14,   7,   9,   8,   6,   9,   8,   6,   4,   3,   1,   1,   1,   4,   3,  -2,   2,  -1,   3,   1
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,24,   2,   3,   4,   5,   3,   7,   9,   7,   5,  22,  25,   2,  16,9999,   6,   1,   7,   3,  10,  14,  16,  18,  17,  17
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,25,  15,  16,  17,  19,  38,  20,  18,  22,  21,  13,  11,  15,  15,  13,  14,  19,  25,  17,  19,  25,  27,  30,  33,  33
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,26,  36,  35,  35,  31,  30,  30,  29,  20,  12,  11,  15,  13,  10,   3,   5,   5,   4,   7,   6,   7,   6,   6,   6,   7
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,27,   7,   5,   5,   5,   8,   8,   7,   6,   6,   5,   6,   8,   7,  11,   8,   7,  10,  11,  11,  11,   9,  12,  12,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,28,  12,  10,  12,   8,  13,  11,   8,   9,  13,  12,  19,  20,  15,  20,  19,  20,  25,  26,  25,  26,  26,  23,  25,  22
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,29,  20,  20,  21,  17,  21,  15,  11,  13,  14,  13,  14,  16,  16,  11,  10,  10,   9,  10,  10,   9,  13,  12,  14,  14
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,30,  10,  12,  10,  11,  11,  12,  12,  13,  14,  14,  17,  15,  16,  18,  20,  27,  30,  23,  28,  15,  14,  20,  17,  19
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 6,31,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7, 1,  21,  21,  19,  16,  18,  28,  17,   8,  11,9999,   0,  -1,   2,   6,   5,   6,   4,   7,   6,   4,   5,   8,   7,   6
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7, 2,   8,   9,  10,  12,   8,  12,  11,   8,   9,  13,  13,   6,   8,   9,   8,   7,   9,  10,  11,  11,  13,  15,  13,  11
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7, 3,  12,  12,  10,  11,  14,  12,  11,  12,  12,  11,  22,  18,  18,  16,  21,  16,  17,  17,  19,  18,  20,  19,  19,  17
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7, 4,  15,  18,  15,  13,  12,  39,  17,  17,9999,   9,   9,   7,  12,  12,  14,  13,  17,  15,  16,  16,  13,  14,  15,  15
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7, 5,  11,  15,  15,  17,  15,  16,  18,  17,  16,  19,  18,  15,  19,  21,  20,  15,  15,  15,  19,  19,  17,  16,  19,  19
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7, 6,  22,  25,  24,  22,  40,  20,  31,  50,  30,  20,   9,  -7,  19,  18,  20,  10,  11,  25,  14,  34,  19,  15,  17,  19
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7, 7,  16,  17,  19,  16,  17,  17,  16,  14,   8,  15,  13,  13,  14,  10,  11,  13,  13,  12,   8,  12,  11,  10,   9,  11
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7, 8,  30,  20,  22,   3,   9,  14,   9,   3,  10,   7,  16,  11,9999,  -1,   5,  16,   7,   3,   1,   6,   4,   9,   9,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7, 9,  10,  11,  14,  13,  17,  18,  13,  22,  10,  23,  12,  14,   7,  15,  14,  11,9999,   2,   3,   5,   8,   7,   9,   9
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,10,   9,   8,  11,   9,  10,  11,   9,  29,   4,  12,  40,  12,   7,  16,  19,  19,  -3,  24,   8,  -1,   7,  -1,  10,  17
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,11,  13,  13,   7,   5,   4,  -1,   9,  -1,  14,  16,   1,  21,  -8,   6,   3,   3,  -4,  22,   2,   9,   8,   9,   7,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,12,   4,   5,   7,   9,   9,   8,  10,  12,   9,  13,  16,  18,  14,  18,  24,  17,  12,  14,  12,  11,  16,  16,  20,  15
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,13,  27,  32,  31,  35,  38,  37,  42,  40,  33,  30,  35,  39,  43,  46,  34,  31,  35,  28,  24,  23,  25,  26,  25,  24
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,14,  29,  30,  29,  30,  32,  33,  34,  37,  35,  33,  32,  31,  33,  27,  29,  26,  23,  26,  27,  24,  21,  25,  25,  30
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,15,  23,  26,  28,  21,  24,  27,  13,  17,  11,  12,  11,  15,  18,  17,  24,  25,  24,  23,  26,  28,  29,  29,  25,  26
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,16,  27,  22,  26,  24,  24,  22,  21,  31,  36,  36,  37,9999,  36,  32,  31,  28,  27,  22,  23,  23,  19,  16,  17,  19
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,17,  19,  19,  16,  19,  21,  22,  27,  26,  27,  34,  21,  21,  18,  25,  25,  20,  14,  18,  34,  15,  13,  13,  16,  16
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,18,  16,   8,   7,   4,   2,  19,  11,  10,   3,  11,   7,   8,   7,   4,  17,  -1,   4,   5,   7,   8,  13,   8,  13,  13
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,19,  13,  14,  13,  10,   9,  11,  12,  17,  17,  19,  19,  22,  21,  29,  36,  32,  36,  29,  31,  32,  37,  32,  34,  35
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,20,  36,  30,  26,  25,  16,  16,  12,   3,  10,  18,  20,   8,  26,  -1,9999,   7,   7,   9,  16,  23,  11,  17,   8,   8
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,21,  11,  10,  11,   7,  10,  13,  14,  12,  13,  10,  15,  11,   9,  15,  15,  18,  14,  19,  19,  26,  23,  23,  30,  21
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,22,  19,   8,  10,  13,  15,  17,  10,   3,   9,  13,  11,  13,  13,  13,  15,  15,  15,  17,  20,  19,  19,  21,  17,  18
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,23,  15,  15,  18,  16,  16,  16,  17,  15,   6,  13,  11,  13,  12,  14,  19,  22,  23,  33,  30,  28,  20,  19,  18,  22
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,24,  21,  25,  25,  27,  32,  36,  12,  14,  41,  -6,   8,   9,9999,9999,9999,   1,   5,   6,   3,   3,   9,   4,   5,   9
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,25,   6,   8,   8,  11,  29,  10,  12,  12,  13,  25,  42,   6,9999,   2,   9,  -6,   1,   4,   1,   3,   6,  12,  10,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,26,   9,   6,   8,   6,   4,  16,  11,  18,  17,  17,  15,   5,  16,  12,  22,  22,  25,  19,  10,  14,   9,   8,  25,  14
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,27,   7,  10,  13,  20,  19,  16,  21,  20,  22,  18,   8,   8,  23,   5,   9,  10,   3,   3,   4,   7,   5,   4,   3,   9
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,28,   3,   5,   3,   7,   6,  10,  13,  12,   5,   2,9999,9999,9999,  -1,  24,   1,  22,  10,  19,   4,  15,   1,   9,   7
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,29,  15,  10,   5,   5,   8,  10,  11,  13,  15,9999,   5,  22,  17,  10,  11,  10,   5,  15,  12,   0,   4,   5,   6,   9
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,30,   1,   2,  10,   5,   7,   8,  11,  10,  10,   8,  10,  11,  10,  10,  12,  16,  10,  12,  15,  16,  12,  19,  20,  21
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 7,31,  12,  10,   7,  17,  19,  22,  20,  20,  19,  10,   4,   7,  -2,9999,   1,   6,   8,   8,   7,  13,   7,  11,  20,   3
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8, 1,   7,   8,   6,   4,  10,   7,   7,   1,   9,   7,  10,  26,   9,  12,   9,   9,   8,  11,  10,  14,  12,  12,  15,  11
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8, 2,   9,   8,  13,   9,  10,  12,  14,  12,   9,  15,  12,  18,  51,  11,   8,  10,  11,  16,   9,  10,  12,  15,  13,  11
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8, 3,   8,   8,  15,  14,  12,  15,  22,  24,  18,  26,  27,  32,  17,  10,   5,  12,  17,  14,  14,  12,  13,  11,  13,  16
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8, 4,  13,  19,  15,  20,  14,  20,  28,  14,  22,  26,  23,  26,  28,  13,  31,  18,  16,  18,  15,  10,   9,   8,  13,  12
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8, 5,  10,  18,  14,  12,  11,  15,  18,  26,  24,  22,  20,  25,  23,  21,  11,  15,  31,  19,  14,  11,  12,   5,  20,  15
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8, 6,   9,  13,  10,  14,  34,  20,  18,  18,  22,   9,  20,   5,9999,  10,   6,   7,   5,  14,   7,  11,  38,   7,  -1,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8, 7,  15,   5,   6,   8,   9,   6,   6,   5,  14,  11,  12,  15,  19,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8, 8,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,  16,  16,  19,  17,  17,  18,  16,  20
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8, 9,  15,  17,  19,  16,  48,  17,  16,  16,  16,  17,  16,  13,  12,  18,  19,  24,  18,  13,  10,   9,  12,  13,  12,  13
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8,10,  12,  14,  12,  12,  14,  16,  16,  14,  15,  11,   9,  13,   7,   7,  11,  11,  15,  17,  14,  13,   9,   6,   7,   8
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8,11,   8,   6,   4,   4,   4,   8,   7,   7,   2,   2,   1,   5,   7,   6,   6,   8,   5,   7,   5,   5,   2,   1,   3,   1
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8,12,   1,   1,   3,   3,   2,   3,   5,   3,   3,   2,   4,   3,   5,  11,  16,   6,   9,  24,  32,  22,  27,  34,  19,   9
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8,13,   4,   6,   9,   9,   9,  11,   9,  11,  17,  21,  27,  30,  27,  13,  15,  16,  13,  15,  12,  13,  14,  14,  13,  11
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8,14,  13,  15,  14,  16,  22,  16,  15,  19,  20,  18,  18,  12,   5,   5,   3,   6,   9,  16,   9,  10,   9,  10,  11,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8,15,   9,   8,  12,  12,  11,  13,  13,  14,  13,  12,  14,  14,  15,  14,  13,  16,  21,  22,  15,  12,  11,  12,  13,  14
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8,16,  13,  13,  16,  15,  18,  17,  14,  12,  10,  11,   8,  10,  14,  23,  23,  23,  25,  20,  16,  12,  12,  10,  10,  10
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8,17,  13,  14,  13,  12,  13,   9,   8,   9,   7,   7,   6,   4,   5,   8,   8,   9,   3,   8,   9,   8,   8,  11,  12,  13
2024,04101010,101,SPM ,UG/M3 , 8,18,  12,  11,  16,  15,  14,  15,  14,  14,  14,  12,  14,  13,  10,  11,  12,   9,  10,  13,  10,  13,  13,  11,  13,  13
