2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4, 1,   7,   8,   7,   6,   8,   9,   4,   6,   3,   0,   9,   8,   7,  15,   6,  11,  16,  14,  11,   8,  13,   7,   6,   2
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4, 2,   9,  12,  13,  14,  15,  15,  11,  10,  13,  16,  15,  22,  20,  17,  17,  17,  21,  23,  17,  22,  20,  16,  15,  14
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4, 3,  10,  11,  10,  12,  12,  11,   7,   6,   8,  12,  15,  14,  14,  20,  18,  17,  18,  15,  14,  15,  12,  13,  10,   9
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4, 4,   8,   9,   8,   8,   7,   6,   6,   0,   6,   9,  13,  12,  18,  19,  12,  15,  24,  22,  19,  17,  15,  17,  19,  15
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4, 5,  13,  13,  11,  12,  11,   9,   7,  10,   9,  11,  10,  16,  13,  12,  17,  17,  15,  17,  15,  16,  12,  12,  10,  10
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4, 6,   8,   8,   8,   7,   8,   9,   6,   2,   8,  11,  12,  13,  13,  12,  12,  11,   8,   3,   5,   6,   9,   7,   7,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4, 7,   5,   3,   4,   3,   4,   3,   3,   2,   2,   2,  -1,   3,   5,   8,   7,   8,  12,  12,   8,   9,   8,   6,   8,   8
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4, 8,   7,   7,   7,   5,   8,   7,   5,   4,   4,  11,  14,  10,   7,   9,   6,   6,   7,   6,   5,   5,   5,   6,   4,   3
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4, 9,   2,   1,   1,   0,   0,   1,   1,   0,   0,   0,   2,   1,   0,   2,   0,   1,   0,   1,   6,   9,   9,  11,   6,   7
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,10,  10,   7,   8,   7,   6,   6,   1,   2,   2,   5,   8,   4,   3,   3,   7,   7,  18,  14,  12,  12,   9,   9,   6,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,11,   7,   6,   6,   6,   5,   6,   1,   1,   6,   7,   6,   8,  12,9999,9999,9999,   8,   9,  11,   9,   8,   8,   6,   7
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,12,   6,   7,   7,   6,   5,   6,   6,   3,   1,   8,   9,   9,   9,   6,   9,  11,   9,  10,  10,   8,   8,   6,   8,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,13,   5,   6,   5,   5,   4,   4,   1,  -3,   6,   8,  10,   8,  10,  11,   7,   9,   9,  11,   7,   9,   7,   6,   6,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,14,   6,   5,   6,   5,   4,   4,   1,  -1,   7,   6,  11,  11,  13,  10,  13,  12,  14,  14,  12,  14,  11,  12,  11,  10
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,15,  11,  11,  11,  11,  11,  10,   7,   5,  14,  14,  20,  14,  18,  19,  19,  17,  19,  19,  19,  17,  14,  14,  13,  12
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,16,  13,  13,  13,  14,  15,  13,  11,  13,   8,  15,  14,  16,  15,  15,  16,  13,  16,  17,  15,  15,  16,  15,  12,  12
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,17,  12,  11,  10,  11,   8,   8,   9,   8,  11,   4,   7,   5,  21,  22,  27,  44,  47,  45,  43,  36,  40,  32,  28,  25
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,18,  26,  24,  24,  25,  26,  23,  25,  43,  65,  75,  78,  76,  77,  77,  81,  79,  79,  79,  74,  68,  63,  56,  50,  45
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,19,  42,  43,  47,  23,  11,   2,   1,   1,   0,  -1,   2,   1,   2,9999,   6,   7,  11,   8,   5,   4,   3,   4,   3,   3
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,20,   3,   5,   5,   5,   4,   3,   2,   7,   3,   2,   9,   6,  14,  17,  25,  26,  24,  22,  21,  26,  28,  29,  28,  24
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,21,  25,  20,  18,  17,  15,  18,  15,  16,  11,   6,   9,   8,  14,  14,  10,  17,  12,  16,  13,  10,  12,  11,  10,  10
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,22,  10,  10,  10,  10,   9,   7,   6,   6,   7,   6,  10,   6,   8,   6,   4,  10,   5,   5,   5,   7,   6,   5,   4,   2
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,23,   3,   2,   3,   4,   2,   3,   3,   2,   6,   5,   4,   4,   3,   3,   3,   3,   2,   3,   2,   2,   1,   1,   2,   1
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,24,   1,   2,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   0,   2,   1,   3,   0,   0,   3,   4,   3,   1,   3,   0,   2,   3,   2,   2
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,25,   1,   1,   1,   0,  -1,   0,   1,  -5,  -3,  -2,9999,   2,   4,   3,  11,   6,   6,   4,   5,   3,   3,   4,   6,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,26,   3,   5,   6,   4,   4,   4,   3,   0,   3,   8,  12,  12,  13,  13,  15,  20,  29,  24,  18,  17,  17,  15,  13,  12
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,27,  13,  10,  10,  10,  11,   8,  10,   9,   9,  12,  16,  19,  19,  16,  16,  19,  14,  12,  12,  11,  13,  12,  12,   8
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,28,   9,   7,  11,  11,   9,   8,   6,   3,  12,  21,  22,  19,  13,  26,  20,  25,  23,  22,  23,  21,  19,  15,  13,  12
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,29,  12,  13,  11,  10,  10,   7,   7,   9,  12,  14,  18,  18,  15,  15,  18,  17,  17,  14,  12,   9,  11,  11,  11,  13
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,30,  11,  12,  10,  10,  11,  10,  14,   9,  17,  15,  19,  17,  13,  15,  12,  11,   9,  13,  12,  11,   6,   5,   3,   2
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 4,31,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5, 1,   2,   3,   3,   5,  10,  12,   8,  10,  12,  10,  12,   6,   5,   7,   4,  11,   8,  10,   9,   5,   5,   7,   8,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5, 2,   6,   6,   6,   6,   5,   4,   2,  -5,   0,   7,   5,   7,  13,   8,  11,  12,  12,  15,  11,  10,  12,   8,   7,   8
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5, 3,   7,   7,   7,   8,   8,   5,   4,  -1,   6,   7,   8,   2,   5,  11,  11,   4,  10,   9,  12,  10,  10,   7,   7,   9
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5, 4,   7,   7,   6,   6,   5,   5,   5,   0,   2,   9,  10,  11,  11,  12,  10,  13,  13,  14,  15,  13,  11,  10,  10,   9
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5, 5,   8,   8,   9,   8,   7,   6,   5,   3,   5,  13,  19,  19,  10,  17,  13,  16,  15,  19,  15,  16,  12,  14,  13,  10
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5, 6,  11,  10,  10,   9,   8,   7,   7,   9,   8,   7,  11,   9,  10,   7,  13,  12,  10,  11,  10,  12,  13,   9,   9,   9
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5, 7,   9,   9,   9,   7,   9,   8,   6,   6,   4,   6,   5,   3,   5,   5,   7,  10,   9,   7,   5,   3,   3,   3,   3,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5, 8,   6,   6,   5,   2,   4,   0,   0,  -2,   1,  -4,   1,   2,   1,   5,   4,   3,   5,   2,   4,   1,   3,  -1,   2,   2
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5, 9,   0,   3,   2,   3,   3,  -1,   2,   2,   3,   0,   2,   1,   1,   4,   2,   7,   6,  11,   9,   9,   7,   9,   4,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,10,   6,   8,   6,   5,   4,   2,   2,   0,   5,   5,   7,   6,   8,  14,9999,  12,  12,  12,  12,  12,  10,  10,   8,   7
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,11,   9,  10,   8,   8,   9,   6,   4,   1,  10,   5,  12,  13,  15,  12,  13,  14,  14,  17,  17,  14,  13,  13,  11,  11
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,12,  10,   8,   8,   7,   8,   5,   1,   3,   4,   4,   8,   5,   8,   7,   7,  12,  16,  13,  11,   4,   7,   7,   6,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,13,   6,   6,   7,   3,   8,   7,   5,   4,   4,   4,   1,   0,   1,   2,   2,   2,   2,   3,   3,   5,   4,   3,   4,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,14,   5,   4,   2,   5,   5,   3,   0,   2,   1,   4,   2,   8,   5,   5,   5,   6,   6,   8,   9,   6,   6,   5,   5,   4
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,15,   3,   2,   3,   3,   3,   2,  -1,  -4,   5,   6,   8,   8,   9,  12,   9,  11,   8,   7,   7,   6,   6,   6,   6,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,16,   6,   7,   7,   6,   7,   8,  10,   7,   3,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,17,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,   5,   3,   6,   5,   6,   8,  12,   6,   8,   9,   6,   6,   7
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,18,   6,   5,   5,   5,   4,   4,   1,   0,   4,   9,  10,  12,  10,  10,  12,  16,  11,  12,  13,  12,  10,  13,   7,   7
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,19,   8,   6,   6,   3,   5,   5,   3,   1,   4,   5,  10,  10,  13,  15,  15,  11,  17,  18,  18,  17,  16,  16,  12,  11
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,20,  11,  11,  10,   9,   7,   4,   2,   0,   5,   4,   3,   2,  -1,   5,   6,   6,   6,   9,   6,   6,   6,   7,   7,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,21,   5,   3,   4,   3,   4,   4,   3,   6,   4,   2,   4,   4,   2,9999,   8,   9,   6,  13,  10,   7,   9,  11,  11,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,22,   8,  12,  10,   7,   8,   6,   5,   0,   8,  10,   9,  11,   8,  10,   7,  11,   6,   9,   7,   8,   7,   5,   7,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,23,   5,   5,   4,   6,   6,   4,   3,   3,   8,  12,  18,  16,  14,  16,  19,  14,  17,  16,  17,  18,  15,  12,  12,  11
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,24,   9,   9,   8,   9,   8,   7,   6,   4,  12,  20,  16,  20,9999,  22,  19,  24,  21,  16,  10,   7,   5,   7,   6,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,25,   7,   8,   6,   8,   6,   3,   3,   5,   5,   5,   1,   6,   4,   2,   2,   6,   4,   8,   7,   4,   5,   7,   7,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,26,   4,   3,   3,   2,   3,   2,   0,   3,   5,   5,   6,   7,   7,  10,   7,  13,  11,  15,  15,  13,  12,  11,  10,   9
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,27,   9,   9,   8,   8,   9,   6,   8,   7,  11,  12,  12,   9,  11,  14,  14,  16,  14,  16,  14,  14,  14,  12,  12,  11
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,28,  12,  10,   5,   3,   7,   4,   2,   4,   5,   7,   5,   6,   6,   4,   4,   5,   5,   4,   5,   4,   3,   0,   1,   0
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,29,   1,   0,   0,   1,   1,   0,  -2,  -1,   1,   0,  -1,   1,   3,   2,   3,   7,   4,   9,   8,   9,   4,   6,   4,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,30,   5,   4,   4,   4,   3,   2,   1,   1,   5,   4,   6,  15,   8,  11,  14,  11,  11,  13,  13,  11,  10,  12,  10,   8
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 5,31,   8,   8,  10,   8,   9,  12,  14,  15,  13,  14,  15,   8,   5,   4,  -1,   5,   7,   7,   7,   6,   4,   4,   3,   4
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6, 1,   4,   2,   3,   3,   3,   4,   2,   2,   2,  11,   8,  16,   9,   7,   3,   6,   6,   5,   5,   5,   3,   3,   4,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6, 2,   3,   4,   4,   4,   5,   5,   3,   4,   4,   2,   2,   4,   4,   5,  10,   5,   4,   4,   4,   2,   0,   1,   2,   1
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6, 3,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   0,   1,   1,   2,  -1,  -2,   4,   3,   5,   3,   4,   3,   2,   3,   4,   3,   3,   4
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6, 4,   3,   4,   2,   2,   2,   1,  -1,   1,   0,   1,  -1,   5,   5,   5,   4,   7,   1,  13,   7,   8,   5,   5,   5,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6, 5,   4,   3,   4,   2,   4,   1,  -1,  -3,   5,   4,   0,   5,   4,9999,   4,   7,   7,   8,   8,   7,   7,   7,   7,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6, 6,   5,   5,   4,   4,   4,   2,   0,   0,   3,   4,  11,  10,  10,  11,  11,  11,   9,   8,   8,   6,   6,   5,   5,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6, 7,   6,   5,   5,   7,   7,   6,   5,   7,   9,   9,   8,   6,  11,  10,  15,  10,   9,  13,  13,  11,  12,  10,  12,  13
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6, 8,  13,  11,  11,   9,   8,   7,   6,   3,   6,   4,  11,  10,   8,   7,   5,   9,  10,   9,   6,   7,   5,   6,   6,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6, 9,   5,   5,   4,   5,   4,   5,   3,   9,   7,  10,  13,   7,   6,   9,   9,   7,   7,   8,   9,   9,   9,   7,   6,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,10,   7,   5,   7,   7,   7,   6,   6,   9,   5,   2,   2,   7,   6,  12,   5,   6,  10,   8,   9,   8,   7,   9,   8,   8
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,11,   9,   6,   6,   5,   5,   5,   5,   3,   6,  11,  16,   8,   9,  10,  13,  11,   9,  12,  17,  13,  10,  11,   9,   8
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,12,   8,  10,   9,   9,  10,   8,   9,  10,  10,  15,  19,  21,  17,  12,  10,  13,  16,  16,  11,  12,  12,  10,   9,  10
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,13,  12,  10,   9,  11,  10,   6,   9,   8,  10,  14,  17,  15,  15,  18,  16,  14,  17,  17,  15,  17,  13,  12,  12,  10
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,14,  12,  12,  14,  16,  15,  16,  15,  14,  16,  17,  13,  11,  17,  24,  20,  20,  22,  21,  21,  16,  16,  16,  14,  14
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,15,  13,  15,  13,  14,  16,  15,  18,  19,  16,  18,  25,  26,  21,  20,  14,  11,  12,   8,   8,   6,   6,   4,   6,   7
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,16,   7,   5,   5,   5,   7,   8,   8,   7,   8,   8,  10,  11,  13,   9,  13,  10,  13,  12,  13,   8,   9,   9,   9,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,17,   7,   7,   7,   8,   8,   7,   6,   7,   8,   8,   7,   9,   9,  11,  10,  11,  13,  11,  12,  10,   9,   8,   9,   7
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,18,   7,   7,   6,   5,   7,   7,   5,   8,   6,   7,   7,   7,9999,   6,   5,   6,   5,   4,   7,   7,   4,   5,   4,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,19,   8,   9,   9,   8,   7,   7,   4,   5,   8,   9,   9,  10,  11,  13,  11,  15,  11,  12,  12,  12,  13,  10,   9,  10
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,20,   9,   9,   9,   8,   5,   3,   1,   3,   7,  12,  15,  16,  14,  13,  13,  17,  18,  19,  19,  18,  15,  12,  14,  12
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,21,  13,  11,  11,  10,  10,   8,   8,  10,  12,  16,  17,  18,  20,  20,  18,  20,  20,  19,  11,   9,   9,   6,   5,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,22,   5,   5,   3,   4,   2,   2,   1,   2,   7,  14,  16,  13,  15,  12,  16,  12,  11,  16,  14,  13,  12,  12,  11,  11
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,23,  11,  11,  10,  10,   8,   7,   5,   5,   4,   5,   3,   3,   1,   0,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   0
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,24,   0,   1,   1,   0,   0,   0,   1,   1,   1,   0,   2,   4,   8,   6,9999,   3,   7,  10,  13,  12,  11,  10,   8,   9
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,25,   8,   8,   8,   9,  10,   9,  10,  10,  14,   8,   7,   9,   7,  11,  12,  13,  18,  13,  13,  16,  19,  18,  20,  19
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,26,  20,  20,  21,  17,  17,  15,  17,  13,  10,   9,  11,   8,   9,   3,   3,   2,   3,   8,   6,   7,   7,   5,   5,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,27,   1,   5,   5,   5,   3,   2,  -1,   2,   3,   3,   5,  10,   7,   6,   9,  10,   9,  11,   9,   9,   8,   9,   6,   7
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,28,   7,   6,   6,   7,   5,   4,   3,   4,   4,   8,  13,  13,  14,  13,  13,  15,  17,  19,  19,  18,  17,  18,  15,  19
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,29,  14,  13,  13,  12,  12,   8,   6,   8,   5,  11,  11,  19,  14,   8,  10,  10,   8,   9,   8,   8,   8,   8,   7,   8
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,30,   7,   6,   7,   6,   7,   5,   5,   7,   8,  14,  11,  15,  11,  12,  12,  16,  16,  13,  13,  10,   9,  10,   9,  10
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 6,31,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7, 1,  10,  10,  10,  10,   8,   6,   4,   4,   5,   2,   7,  -2,   1,   2,   3,   0,   7,   3,   6,   5,   4,   4,   4,   3
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7, 2,   3,   6,   5,   5,   5,   4,   3,   5,   5,   7,   3,   6,   9,   7,   5,   8,   7,  11,  11,  11,   8,   9,   9,   7
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7, 3,   9,   6,   4,   5,   5,   4,   4,   6,   5,  10,  17,  14,  16,  12,  12,   6,  13,  11,  10,  11,   9,  10,   9,   9
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7, 4,   9,   7,   7,   6,   5,   5,   3,   3,   3,   8,   8,   9,  11,  10,   7,  12,  13,  15,  13,  12,  11,   9,  12,  10
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7, 5,  11,  12,  11,   9,  11,  11,   9,  10,  11,  11,  16,  12,  18,  21,  21,  14,  15,  14,  15,  12,  14,  13,  13,  14
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7, 6,  13,  15,  11,   9,   9,  10,  10,  11,  12,   9,   6,   9,   9,   7,  15,  18,  11,  13,  13,  12,  11,  10,  10,   9
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7, 7,  10,   9,   8,   8,   9,   8,   7,   6,   7,   9,  11,   8,  10,   7,   9,  10,   9,   9,   7,   9,   8,   8,   8,   8
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7, 8,   8,   5,   6,   6,   3,   3,   3,   4,   3,   2,   4,   2,   7,9999,   3,   3,   2,   3,   3,   3,   4,   4,   3,   3
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7, 9,   4,   3,   3,   3,   4,   3,   3,   4,   3,   5,   4,   5,   4,   5,   6,   5,   4,   2,   4,   2,   4,   3,   3,   3
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,10,   3,   3,   3,   3,   2,   3,   3,   4,   3,   3,   6,   5,   6,   9,   9,   5,   4,   3,   3,   3,   3,   1,   3,   4
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,11,   2,   1,   2,   2,   1,   0,   0,  -1,   1,   1,   4,   5,   1,   1,   1,   7,   3,   7,   7,   5,   6,   4,   3,   3
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,12,   3,   3,   3,   2,   2,   3,   2,   4,   5,   8,   7,  14,  13,  11,  10,   8,   7,  10,  10,  10,   8,   7,   8,  10
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,13,  15,  13,  12,  15,  18,  17,  15,  17,  25,  28,  33,  32,  36,  38,  32,  29,  27,  22,  18,  17,  15,  14,  13,  15
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,14,  15,  17,  18,  17,  18,  20,  18,  16,  21,  23,  22,  22,  23,  25,  21,  19,  16,  12,  12,  12,  11,  12,  13,  12
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,15,  12,  12,  12,  11,  11,  10,   9,   6,   5,   5,   7,   9,  12,  15,  18,  18,  19,  19,  20,  18,  17,  16,  16,  13
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,16,  12,  13,  12,  12,  11,   9,  11,  15,  20,  24,  28,  24,  26,9999,9999,  25,  23,  19,  17,  14,  14,  11,  10,  11
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,17,  11,  11,  10,  10,  16,  14,  16,  16,  15,  17,  15,  17,  15,  14,  19,  18,  11,  12,  11,   9,   9,   8,   9,  10
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,18,   8,   5,   4,   3,   3,   3,   3,   4,   5,   4,   3,   2,   3,   2,   8,  10,   6,   9,   8,   8,   7,   7,   8,   8
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,19,   8,   7,   7,   7,   5,   5,   6,   7,   8,   9,  11,  12,  14,  20,  22,  23,  22,  21,  21,  22,  20,  19,  20,  19
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,20,  16,  15,  14,  12,  10,   8,   8,   5,   7,  12,  12,   8,   7,   9,   0,   4,   9,   9,   9,   7,   8,   8,   8,   8
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,21,   8,   7,   7,   7,   8,   6,   7,   5,   7,  12,   8,  10,  15,  16,   6,  15,  13,  13,  16,  15,  14,  12,  13,  11
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,22,  11,  10,   9,   8,   9,   8,   8,   4,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,23,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,  20,  21,  23,  24,  23,  16,  13,  14,  17
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,24,  19,  21,  23,  22,  27,  20,  15,  11,   7,   8,   6,  10,  12,   8,   4,   4,   5,   4,   7,   5,   6,   7,   6,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,25,   6,   6,   5,   5,   6,   4,   5,   7,   8,9999,  11,   8,   6,   5,   4,   5,   2,   1,   2,   2,   3,   2,   3,   3
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,26,   3,   4,   3,   3,   3,   4,   3,   3,   6,  12,  14,  16,  14,  12,  11,  10,  15,  17,  13,  12,   9,   7,   7,   9
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,27,  11,   9,  11,  12,  10,  10,  14,   9,  13,  13,   7,  12,  11,   4,   6,   6,   5,   4,   3,   4,   4,   2,   3,   4
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,28,   3,   3,   3,   3,   3,   2,   3,   6,   8,  10,  11,  10,   6,   9,  10,   8,   9,   8,  10,   7,   8,   6,   8,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,29,   9,   8,   6,   5,   5,   5,   5,   7,   9,  10,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,30,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,   9,  10,  10,   9,   8,  11,  12,   9,   9,   8,  10
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 7,31,  10,   9,   8,   8,   9,   7,   9,   8,   8,  16,   4,   9,   5,  11,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8, 1,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,   7,   7,   6,   6,   6,   6,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8, 2,   7,   6,   6,   6,   5,   4,   5,   2,   8,   6,  13,  12,  13,  12,   8,  13,  10,  10,   8,   8,   8,   7,   7,   7
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8, 3,   7,   7,   6,   7,   7,   6,   8,   7,  11,  11,  15,  17,  15,  15,  15,  11,  12,  15,   9,  10,   8,   9,   7,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8, 4,  10,   8,   6,   7,   9,   7,   7,   6,  10,  17,  15,  17,  21,  17,  24,  17,  18,  12,  13,   9,   7,   3,   6,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8, 5,   5,   8,   5,   4,   7,   8,   8,  11,  12,  15,  13,  16,  20,  17,9999,  12,  11,   9,   8,   7,   6,   5,   6,   7
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8, 6,   6,   7,   5,   5,   9,  10,   8,   7,   9,  10,  14,   8,   6,  11,   8,   7,   5,   9,   8,   5,   3,   3,   2,   3
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8, 7,   2,   3,   3,   5,   5,   5,   3,   4,   4,   7,   4,  14,  10,   5,  14,  15,  10,   7,   7,   5,   5,   5,   5,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8, 8,   4,   4,   5,   3,   4,   3,   4,   0,   1,  10,  14,  14,   8,   5,  10,  10,  12,  12,  11,  11,  11,   9,   9,   9
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8, 9,   9,  10,  10,   9,  10,   7,   7,   5,  14,   9,  15,  12,   7,  16,  16,  14,  13,  10,   8,   7,   7,   7,   7,   8
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8,10,   6,   8,   7,   8,   6,   6,   6,   7,   9,   5,   8,  11,   3,   9,   6,  11,  11,  12,  10,   8,   5,   5,   6,   5
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8,11,   5,   4,   3,   1,   2,   1,   4,   4,   3,   0,   3,   1,   8,   5,   7,   6,   6,   4,   4,   3,   3,   2,   2,   4
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8,12,   0,   1,   2,   2,   2,   3,   2,   1,   0,   1,   2,   2,   2,   3,   6,   6,   3,  11,  11,  10,  10,  11,   6,   3
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8,13,   2,   4,   3,   3,   4,   4,   3,   2,   8,  11,  16,  19,  18,   9,   5,   6,   6,   7,   5,   5,   5,   5,   5,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8,14,   4,   5,   6,   6,   5,   6,   6,   7,   9,  11,   7,  14,   3,   0,   4,   3,   7,   8,   6,   4,   4,   4,   3,   4
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8,15,   4,   3,   3,   3,   4,   4,   5,   4,   5,  10,   8,  10,  13,  11,   9,  15,  12,  15,   8,   6,   6,   6,   5,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8,16,   7,   7,   8,   8,   9,   9,   6,   6,   4,   3,   2,   3,   4,   8,  14,  13,  11,  10,   7,   6,   4,   5,   4,   3
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8,17,   3,   4,   4,   4,   4,   2,   3,   1,  -2,   7,   0,   4,   5,   3,   1,  17,   5,   5,   4,   4,   3,   5,   5,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8,18,   6,   5,   7,   5,   5,   6,   6,   6,   5,   8,   6,   6,   8,   8,   9,   5,   5,   6,   7,   7,   7,   7,   7,   6
2024,04101020,101,PM25,UG/M3 , 8,19,   5,   5,   6,   6,   6,   5,   4,   5,   9,9999,   8,   8,   6,   9,   9,   9,  11,   9,   9,   9,  10,  11,  11,  11
