2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4, 1,  61,  56,  54,  48,  50,  48,  53,  66,  85,  93, 120, 130, 137, 133, 133, 128, 116,  97,  90,  90,  89,  80,  66,  66
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4, 2,  64,  62,  62,  60,  59,  61,  75,  88, 100, 109, 121, 133, 142, 148, 146, 146, 139, 128, 119, 114,  98,  87,  84,  71
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4, 3,  71,  65,  60,  64,  65,  63,  72,  90, 102, 120, 122, 124, 129, 128, 124, 117, 113, 115, 111, 112, 104,  93,  87,  87
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4, 4,  90,  92,  93,  98, 104, 106, 114, 143, 148, 188, 187, 186, 183, 178, 158, 143, 131, 114,  99,  88,  80,  75,  77,  65
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4, 5,  72,  63,  53,  54,  53,  55,  70,  81,  95, 109, 116, 133, 124, 131, 124, 115, 113, 105,  99,  95,  93,  88,  90,  73
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4, 6,  79,  54,  59,  56,  56,  60,  79,  87, 106, 119, 125, 122, 124, 119, 115, 107, 109, 109, 109, 110, 112, 112, 110, 112
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4, 7, 112, 112, 111, 112, 110, 112, 119, 122, 132, 139, 166, 182, 171, 175, 167, 159, 152, 152, 149, 153, 151, 142, 140, 136
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4, 8, 130, 130, 130, 131, 125, 133, 154, 164, 176, 183, 182, 181, 176, 174, 168, 161, 159, 155, 153, 153, 151, 149, 149, 148
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4, 9, 150, 150, 149, 150, 150, 148, 144, 143, 141, 138, 116, 105,  97,  92,  88,  79,  82,  78,  70,  66,  58,  51,  49,  44
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,10,  42,  39,  38,  33,  37,  47,  66,  73,  82,  97, 109, 119, 129, 131, 130, 126, 113, 100,  95,  89,  85,  76,  76,  80
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,11,  74,  70,  69,  67,  73,  70,  84,  99, 118, 124, 126, 137, 138, 140, 143, 136, 135, 131, 124, 119, 112, 112, 105, 111
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,12, 107, 110, 109, 104, 109,  97, 102, 128, 138, 156, 163, 162, 168, 164, 158, 156, 150, 144, 137, 135, 131, 118, 113, 111
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,13, 101,  97,  91,  92,  81,  93, 123, 138, 152, 161, 185, 182, 183, 188, 182, 175, 159, 151, 145, 141, 137, 129, 128, 122
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,14, 120, 113, 110, 118, 104, 109, 129, 138, 156, 178, 198, 194, 193, 192, 190, 188, 190, 168, 162, 160, 154, 146, 141, 137
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,15, 138, 136, 131, 131, 139, 146, 160, 165, 186, 207, 220, 229, 223, 207, 201, 194, 190, 176, 168, 163, 158, 150, 152, 146
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,16, 141, 135, 133, 128, 136, 132, 144, 153, 173, 180, 187, 181, 188, 174, 178, 178, 175, 169, 161, 159, 153, 150, 149, 140
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,17, 135, 137, 134, 131, 137, 136, 129, 133, 132, 162, 190, 209, 221, 190, 211, 209, 199, 185, 170, 153, 142, 134, 126, 136
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,18, 132, 114, 118, 112, 115, 121, 124, 148, 150, 168, 179, 183, 185, 177, 169, 167, 160, 155, 149, 144, 143, 143, 137, 131
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,19, 127, 121, 121, 120, 122, 118, 127, 140, 151, 161, 167, 157, 159, 162, 152, 143, 137, 132, 126, 124, 123, 122, 121, 120
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,20, 123, 124, 122, 121, 118, 124, 130, 139, 143, 153, 159, 171, 173, 170, 166, 166, 152, 142, 139, 136, 139, 135, 129, 125
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,21, 123, 125, 124, 122, 122, 122, 122, 120, 133, 156, 175, 186, 174, 174, 171, 165, 147, 141, 137, 135, 131, 129, 129, 128
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,22, 124, 122, 118, 116, 110, 114, 130, 137, 144,9999,9999,9999,9999,9999,9999, 150, 147, 142, 134, 129, 124, 121, 123, 123
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,23, 121, 122, 118, 114, 114, 115, 119, 116, 112, 110, 114, 114, 118, 121, 120, 119, 119, 117, 121, 119, 114, 109, 108, 109
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,24, 103, 108, 109, 110, 108, 111, 114, 124, 130, 135, 136, 128, 126, 134, 127, 126, 125, 120, 122, 121, 124, 123, 122, 125
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,25, 125, 122, 122, 122, 124, 128, 140, 172, 177, 194, 204, 195, 186, 180, 175, 179, 166, 156, 151, 150, 149, 154, 152, 149
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,26, 148, 144, 137, 138, 128, 127, 135, 151, 161, 185, 193, 205, 210, 213, 216, 221, 199, 182, 174, 172, 165, 166, 164, 163
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,27, 154, 148, 142, 145, 136, 135, 139, 150, 160, 185, 201, 213, 211, 210, 206, 199, 188, 182, 175, 169, 165, 158, 155, 156
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,28, 150, 145, 146, 143, 148, 155, 181, 186, 208, 233, 242, 241, 240, 234, 235, 228, 222, 210, 206, 196, 175, 174, 169, 166
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,29, 157, 160, 154, 157, 155, 157, 150, 162, 181, 179, 177, 180, 182, 178, 172, 166, 164, 158, 156, 155, 156, 154, 153, 150
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,30, 147, 143, 142, 145, 144, 148, 149, 160, 176, 188, 199, 204, 215, 215, 208, 210, 207, 203, 193, 188, 180, 182, 182, 176
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 4,31,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5, 1, 170, 166, 157, 144, 136, 133, 137, 140, 138, 135, 137, 143, 138, 136, 138, 133, 136, 131, 128, 125, 120, 120, 116, 113
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5, 2, 111, 107, 106, 104,  95, 103, 119, 132, 139, 143, 152, 163, 159, 162, 161, 154, 148, 140, 133, 128, 125, 120, 110,  98
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5, 3,  91, 103,  97,  96,  88, 105, 115, 140, 158, 180, 189, 194, 198, 198, 197, 201, 195, 207, 196, 192, 162, 149, 132, 124
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5, 4, 120, 123, 125, 108, 117, 135, 141, 165, 192, 214, 220, 219, 222, 223, 225, 222, 224, 211, 193, 185, 170, 167, 167, 150
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5, 5, 149, 153, 140, 134, 149, 150, 160, 174, 203, 221, 227, 224, 224, 219, 215, 211, 204, 196, 197, 191, 188, 183, 184, 184
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5, 6, 188, 201, 197, 194, 188, 189, 193, 201, 207, 221, 218, 216, 226, 239, 233, 221, 228, 224, 216, 213, 207, 201, 199, 196
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5, 7, 190, 187, 186, 184, 178, 171, 170, 154, 165, 174, 177, 184, 196, 204, 205, 204, 189, 170, 169, 165, 161, 161, 164, 159
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5, 8, 155, 151, 147, 146, 146, 142, 128, 138, 156, 155, 173, 161, 160, 163, 160, 137, 120, 110, 101,  99,  92,  91,  89,  86
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5, 9,  83,  83,  80,  85,  83,  86,  94,  95, 102, 113, 115, 132, 138, 143, 154, 140, 135, 128, 110,  99,  99,  90,  86,  91
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,10,  92,  90, 102,  73,  82,  97, 120, 139, 168, 194, 201, 216, 226, 200, 195, 199, 190, 178, 168, 161, 150, 147, 150, 143
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,11, 162, 149, 138, 141, 142, 149, 158, 173, 189, 210, 208, 209, 213, 214, 227, 225, 212, 203, 193, 182, 178, 174, 168, 178
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,12, 173, 167, 160, 148, 144, 153, 183, 197, 208, 217, 224, 220, 227, 221, 216, 211, 197, 184, 189, 199, 201, 182, 180, 183
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,13, 192, 181, 183, 182, 170, 155, 153, 156, 156, 158, 165, 171, 173, 171, 174, 148, 131, 117, 109, 107, 110, 115, 115, 106
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,14, 115, 115, 112, 106, 102, 103, 130, 141, 139, 167, 169, 168, 175, 171, 169, 172, 163, 154, 146, 140, 138, 114, 105, 107
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,15, 102,  97, 116,  90,  90, 113, 120, 140, 161, 169, 177, 177, 178, 175, 173, 173, 172, 167, 162, 158, 157, 156, 150, 151
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,16, 148, 148, 149, 150, 151, 156, 155, 150, 156, 152, 145, 151, 154, 159, 161, 164, 167, 166, 162, 163, 143, 129, 119, 132
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,17, 128, 135, 124, 120, 123, 129, 130, 155, 180, 186, 176, 174, 176, 173, 181, 188, 188, 184, 174, 168, 165, 161, 164, 151
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,18, 143, 143, 125, 139, 133, 136, 171, 179, 196, 215, 219, 233, 237, 244, 239, 239, 215, 204, 195, 186, 178, 175, 193, 180
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,19, 166, 169, 147, 168, 153, 162, 163, 182, 213, 227, 247, 245, 239, 224, 218, 225, 212, 194, 200, 201, 195, 194, 192, 186
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,20, 177, 186, 181, 164, 152, 149, 151, 163, 155, 150, 145, 148, 160, 173, 166, 170, 171, 163, 163, 164, 159, 155, 158, 146
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,21, 156, 156, 161, 179, 176, 180, 181, 172, 186, 183, 181, 189, 189, 192, 189, 182, 183, 174, 158, 151, 149, 138, 146, 127
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,22, 125, 118, 104, 101,  90, 111, 141, 152, 168, 174, 176, 175, 181, 180, 173, 168, 171, 165, 162, 159, 155, 137, 129, 136
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,23, 135, 123, 125, 121, 134, 148, 167, 184, 209, 215, 208, 219, 230, 234, 230, 239, 233, 219, 203, 196, 195, 191, 185, 180
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,24, 167, 185, 179, 161, 165, 178, 195, 214, 227, 243, 247, 243, 247, 250, 242, 233, 225, 205, 194, 183, 166, 159, 151, 143
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,25, 138, 136, 129, 128, 130, 139, 153, 148, 163, 171, 172, 177, 181, 189, 192, 192, 182, 174, 154, 146, 134, 136, 138, 130
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,26, 111, 109, 101,  97,  96, 122, 127, 148, 164, 170, 184, 191, 195, 215, 221, 223, 218, 209, 194, 191, 185, 178, 176, 172
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,27, 169, 167, 168, 163, 158, 170, 181, 191, 200, 210, 211, 220, 238, 253, 251, 256, 255, 246, 237, 231, 227, 213, 206, 202
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,28, 194, 193, 186, 184, 177, 164, 170, 175, 172, 161, 152, 152, 148, 149, 148, 144, 144, 143, 142, 144, 143, 138, 135, 132
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,29, 134, 138, 137, 137, 137, 151, 155, 156, 167, 182, 195, 208, 206, 198, 202, 195, 183, 179, 166, 155, 148, 142, 143, 134
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,30, 126, 136, 114, 121, 118, 132, 141, 155, 182, 196, 220, 199, 202, 211, 206, 199, 199, 202, 199, 198, 190, 183, 178, 179
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 5,31, 173, 170, 172, 167, 168, 168, 166, 170, 174, 178, 169, 162, 169, 173, 187, 193, 184, 172, 168, 165, 163, 161, 159, 152
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6, 1, 150, 150, 150, 149, 149, 160, 171, 172, 175, 177, 164, 166, 156, 160, 162, 159, 156, 152, 149, 144, 143, 144, 145, 144
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6, 2, 143, 142, 142, 140, 136, 138, 145, 151, 152, 156, 159, 160, 163, 158, 143, 142, 135, 132, 131, 129, 132, 131, 131, 130
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6, 3, 130, 129, 127, 125, 123, 123, 124, 129, 135, 149, 165, 169, 171, 171, 163, 160, 150, 151, 151, 148, 139, 139, 139, 138
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6, 4, 142, 140, 143, 144, 142, 145, 148, 156, 158, 166, 183, 178, 182, 186, 186, 187, 184, 175, 168, 160, 156, 154, 150, 146
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6, 5, 143, 144, 143, 136, 144, 146, 156, 177, 179, 189, 192, 217, 229, 203, 196, 194, 190, 178, 170, 166, 162, 157, 156, 155
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6, 6, 144, 137, 137, 131, 139, 151, 173, 182, 186, 194, 196, 203, 202, 201, 194, 188, 179, 175, 171, 168, 166, 167, 167, 161
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6, 7, 160, 157, 156, 155, 153, 156, 164, 166, 176, 178, 186, 200, 197, 201, 188, 185, 186, 179, 175, 170, 171, 172, 169, 168
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6, 8, 161, 159, 155, 153, 149, 167, 177, 192, 204, 223, 219, 219, 215, 213, 218, 215, 204, 196, 191, 190, 189, 187, 182, 178
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6, 9, 178, 172, 171, 170, 170, 171, 184, 192, 201, 208, 207, 212, 210, 209, 207, 210, 205, 200, 196, 195, 187, 184, 185, 184
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,10, 181, 180, 181, 179, 178, 178, 182, 180, 181, 199, 218, 228, 225, 223, 217, 219, 215, 203, 195, 189, 187, 183, 180, 180
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,11, 175, 174, 170, 168, 176, 192, 204, 211, 223, 232, 242, 240, 236, 231, 234, 237, 227, 214, 205, 195, 193, 188, 188, 189
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,12, 183, 183, 194, 185, 182, 190, 204, 224, 245, 265, 264, 256, 254, 257, 251, 243, 234, 227, 222, 211, 202, 199, 195, 191
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,13, 187, 184, 183, 181, 179, 201, 204, 219, 233, 236, 246, 244, 242, 245, 235, 237, 226, 224, 221, 214, 210, 203, 198, 197
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,14, 203, 193, 192, 193, 198, 202, 216, 230, 242, 260, 271, 275, 255, 238, 227, 224, 218, 208, 202, 194, 191, 191, 189, 188
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,15, 186, 184, 183, 183, 182, 183, 189, 196, 208, 229, 223, 226, 232, 228, 225, 223, 217, 211, 205, 203, 203, 205, 205, 200
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,16, 200, 193, 193, 192, 195, 194, 206, 218, 223, 234, 235, 249, 241, 243, 238, 239, 236, 227, 221, 216, 216, 211, 210, 212
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,17, 211, 198, 204, 209, 201, 228, 233, 220, 233, 254, 265, 273, 283, 283, 275, 280, 271, 263, 255, 245, 232, 215, 212, 211
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,18, 209, 211, 214, 204, 202, 199, 212, 209, 211, 210, 201, 201, 204, 213, 215, 219, 213, 210, 205, 202, 198, 200, 196, 196
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,19, 201, 192, 197, 200, 196, 214, 236, 250, 254, 261, 275, 277, 278, 263, 260, 261, 252, 246, 237, 229, 222, 216, 213, 195
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,20, 191, 176, 169, 165, 178, 193, 209, 225, 233, 254, 256, 258, 253, 246, 242, 239, 234, 227, 222, 216, 212, 209, 204, 197
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,21, 193, 190, 186, 183, 182, 185, 211, 217, 226, 227, 231, 227, 225, 226, 225, 228, 220, 222, 230, 223, 216, 211, 208, 205
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,22, 191, 191, 200, 194, 192, 191, 212, 244, 258, 273, 268, 267, 268, 278, 262, 264, 255, 237, 222, 221, 223, 221, 217, 210
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,23, 211, 213, 213, 207, 203, 180, 172, 173, 177, 179, 183, 185, 187, 191, 194, 193, 194, 194, 194, 187, 183, 182, 181, 181
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,24, 181, 182, 182, 183, 185, 195, 197, 204, 215, 242, 250, 263, 261, 266, 273, 271, 272, 268, 264, 248, 237, 227, 229, 225
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,25, 230, 228, 229, 218, 215, 213, 222, 237, 226, 229, 240, 247, 240, 247, 248, 252, 242, 234, 232, 236, 246, 234, 236, 242
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,26, 231, 234, 232, 219, 229, 231, 208, 210, 214, 218, 217, 228, 213, 222, 230, 229, 230, 226, 214, 197, 186, 179, 189, 182
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,27, 167, 180, 167, 177, 175, 187, 199, 209, 218, 231, 232, 232, 228, 233, 230, 227, 226, 219, 207, 199, 197, 192, 192, 181
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,28, 179, 175, 174, 170, 175, 184, 195, 205, 220, 235, 223, 222, 219, 217, 213, 213, 211, 207, 205, 205, 207, 204, 201, 199
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,29, 198, 198, 191, 189, 188, 196, 208, 215, 236, 254, 256, 255, 255, 249, 248, 247, 242, 238, 230, 220, 218, 214, 212, 201
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,30, 194, 194, 192, 185, 190, 209, 220, 233, 251, 251, 244, 235, 230, 226, 227, 226, 222, 224, 223, 225, 235, 235, 239, 240
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 6,31,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998,9998
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7, 1, 240, 240, 241, 244, 239, 250, 250, 275, 266, 263, 238, 239, 251, 255, 257, 267, 259, 249, 244, 239, 231, 226, 230, 227
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7, 2, 215, 216, 218, 206, 202, 208, 217, 233, 228, 227, 225, 229, 233, 252, 253, 249, 241, 235, 227, 226, 211, 206, 204, 197
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7, 3, 200, 217, 195, 179, 191, 198, 216, 253, 257, 252, 230, 241, 241, 233, 219, 235, 235, 229, 213, 220, 215, 213, 214, 214
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7, 4, 221, 218, 224, 214, 224, 221, 237, 254, 268, 269, 292, 300, 299, 296, 289, 288, 292, 284, 272, 264, 260, 254, 250, 246
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7, 5, 240, 237, 230, 224, 226, 223, 237, 246, 255, 254, 271, 279, 283, 272, 263, 261, 257, 253, 250, 247, 237, 232, 233, 224
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7, 6, 230, 215, 222, 219, 221, 218, 223, 242, 243, 249, 259, 262, 261, 268, 271, 260, 260, 261, 261, 257, 260, 254, 251, 252
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7, 7, 244, 246, 244, 240, 239, 244, 258, 272, 291, 318, 315, 328, 316, 321, 313, 306, 304, 300, 291, 291, 289, 286, 287, 284
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7, 8, 266, 273, 245, 240, 237, 240, 238, 236, 236, 240, 233, 236, 244, 251, 253, 249, 226, 237, 240, 238, 232, 229, 228, 233
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7, 9, 236, 234, 219, 221, 219, 229, 242, 230, 241, 241, 243, 238, 240, 248, 243, 244, 256, 255, 248, 255, 264, 247, 231, 245
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,10, 231, 227, 229, 230, 219, 228, 227, 229, 234, 246, 247, 264, 263, 255, 247, 247, 230, 229, 224, 218, 214, 211, 209, 209
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,11, 210, 210, 212, 212, 210, 213, 215, 219, 232, 236, 240, 238, 238, 227, 235, 240, 243, 244, 235, 231, 224, 217, 216, 216
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,12, 208, 206, 207, 211, 208, 209, 216, 235, 237, 241, 243, 238, 234, 228, 225, 228, 226, 223, 221, 215, 214, 211, 209, 206
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,13, 198, 198, 192, 193, 194, 206, 218, 232, 242, 259, 274, 279, 276, 264, 260, 248, 231, 225, 224, 219, 219, 216, 214, 213
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,14, 201, 200, 200, 200, 204, 200, 212, 217, 225, 234, 234, 234, 248, 239, 231, 227, 224, 223, 220, 221, 218, 216, 220, 218
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,15, 210, 213, 213, 208, 207, 203, 202, 204, 208, 218, 226, 244, 255, 250, 252, 250, 242, 232, 226, 219, 217, 215, 214, 209
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,16, 206, 199, 204, 204, 197, 205, 213, 220, 225, 230, 225, 233, 233, 229, 229, 231, 225, 222, 220, 218, 215, 214, 212, 213
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,17, 213, 213, 212, 211, 211, 214, 214, 227, 232, 226, 226, 229, 251, 260, 256, 243, 237, 234, 228, 226, 225, 222, 221, 223
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,18, 223, 225, 221, 223, 221, 233, 237, 244, 247, 243, 243, 241, 240, 248, 256, 258, 256, 250, 241, 235, 234, 236, 236, 233
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,19, 230, 226, 221, 220, 220, 220, 221, 228, 237, 248, 251, 273, 276, 281, 275, 274, 268, 260, 253, 251, 246, 245, 246, 249
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,20, 244, 253, 245, 242, 236, 242, 251, 269, 282, 299, 297, 275, 280, 280, 283, 305, 280, 278, 266, 266, 258, 255, 257, 251
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,21, 243, 238, 232, 228, 244, 240, 249, 265, 277, 284, 295, 297, 295, 289, 282, 280, 269, 268, 269, 264, 264, 261, 274, 255
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,22, 266, 268, 269, 271, 263, 276, 288, 310, 314, 325, 331, 330, 336, 335, 335, 332, 328, 318, 295, 290, 282, 275, 269, 249
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,23, 270, 267, 262, 245, 249, 249, 274, 284, 298, 326, 319, 307, 317, 346, 340, 341, 329, 313, 309, 288, 281, 274, 267, 272
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,24, 276, 270, 285, 298, 288, 288, 283, 288, 287, 288, 298, 292, 273, 267, 274, 277, 278, 276, 272, 265, 260, 256, 258, 256
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,25, 240, 248, 238, 236, 240, 236, 257, 263, 271, 277, 252, 233, 239, 229, 225, 209, 203, 205, 206, 209, 217, 217, 215, 216
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,26, 218, 223, 222, 220, 219, 227, 229, 241, 266, 288, 296, 303, 295, 298, 294, 297, 281, 252, 241, 235, 232, 230, 231, 228
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,27, 226, 224, 224, 224, 223, 225, 229, 235, 239, 242, 242, 244, 227, 231, 231, 224, 221, 218, 217, 217, 217, 217, 218, 218
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,28, 217, 216, 217, 218, 221, 228, 234, 253, 268, 287, 280, 280, 278, 300, 301, 307, 294, 286,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,29,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999, 298,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,30,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999, 308, 308, 303, 315,9999,9999,9999, 298, 296, 294, 288, 277, 272, 262
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 7,31, 255, 255, 250, 241, 240, 234, 242, 246, 260, 246, 248, 261, 282, 281, 285, 290, 291, 280, 268, 249, 241, 237, 235, 234
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8, 1, 231, 226, 226, 224, 226, 238, 241, 262, 268, 276, 265, 262, 265, 268, 268, 269, 258, 250, 243, 241, 243, 241, 234, 235
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8, 2, 235, 232, 222, 219, 216, 235, 237, 253, 259, 266, 278, 280, 279, 277, 283, 281, 273, 262, 254, 249, 248, 247, 247, 245
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8, 3, 243, 242, 239, 230, 230, 234, 253, 261, 274, 284, 282, 286, 283, 280, 283, 277, 271, 266, 259, 255, 254, 252, 250, 249
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8, 4, 247, 237, 236, 239, 239, 242, 260, 264, 274, 288, 290, 301, 302, 302, 291, 283, 276, 273, 260, 257, 255, 255, 253, 252
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8, 5, 252, 242, 243, 243, 244, 243, 251, 264, 274, 284, 294, 282, 288, 275, 266, 267, 265, 264, 262, 255, 254, 253, 253, 252
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8, 6, 254, 250, 250, 250, 251, 250, 251, 260, 274, 274, 277, 277, 283, 285, 281, 281, 286, 278, 265, 259, 259, 257, 255, 253
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8, 7, 250, 248, 248, 248, 245, 243, 250, 252, 260,9999,9999, 268, 273, 288, 290, 267, 252, 253, 253, 251, 251, 243, 241, 248
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8, 8, 233, 229, 224, 222, 232, 241, 258, 280, 289, 288, 282, 284, 294, 301, 286, 289, 287, 279, 269, 263, 262, 260, 256, 257
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8, 9, 245, 240, 238, 235, 234, 248, 255, 268, 280, 290, 304, 301, 302, 299, 293, 288, 283, 265, 261, 257, 255, 253, 254, 252
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8,10, 247, 241, 241, 236, 239, 238, 241, 240, 241, 258, 260, 282, 290, 282, 294, 265, 272, 274, 266, 270, 269, 259, 254, 254
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8,11, 255, 255, 260, 265, 253, 253, 255, 269, 284, 294, 298, 306, 311, 299, 304, 301, 262, 263, 272, 278, 272, 271, 274, 249
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8,12, 256, 261, 265, 260, 267, 249, 242, 244, 243, 251, 244, 247, 253, 254, 260, 264, 261, 261, 258, 257, 259, 257, 256, 253
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8,13, 254, 254, 254, 253, 253, 253, 255, 275, 283, 286, 295, 302, 286, 277, 275, 268, 258, 260, 260, 257, 258, 256, 254, 252
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8,14, 253, 251, 251, 248, 249, 249, 252, 259, 274, 284, 290, 249, 255, 264, 272, 278, 275, 268, 269, 265, 261, 265, 262, 256
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8,15, 255, 250, 251, 250, 249, 255, 261, 264, 276, 282, 295, 303, 307, 302, 299, 289, 282, 273, 267, 263, 262, 262, 260, 258
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8,16, 256, 256, 257, 253, 252, 251, 255, 257, 257, 252, 254, 264, 272, 276, 275, 269, 265, 262, 260, 254, 250, 246, 245, 246
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8,17, 247, 247, 247, 247, 244, 244, 247, 263, 274, 295, 301, 311, 322, 324, 300, 268, 259, 259, 253, 251, 248, 246, 244, 243
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8,18, 238, 238, 236, 235, 235, 235, 236, 240, 258, 263, 265, 274, 276, 278, 279, 275, 270, 258, 255, 257, 257, 257, 252, 248
2024,04201140,104,TEMP,0.1'C , 8,19, 249, 244, 241, 237, 237, 237, 243, 251, 268, 264, 273, 275, 279, 275, 274, 270, 270, 263, 256, 254, 252, 254, 255, 252
