ホーム > 事業者向け情報 > 契約・入札 > 太白区契約・入札情報 > 平成29年度 太白区役所分入札結果
更新日:2018年3月20日
ここから本文です。
公告日 |
開札日 |
件名 |
予定価格 |
落札価格 |
落札者 |
落札 決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月15日 | 3月8日 | (市)柳生台畑1号線外1線道路改良工事 | 17,762,000円 | 16,400,000円 | 株式会社 小川組 | 3月19日 |
11月16日 | 12月7日 | 市道郡山折立線(鈎取工区)街路樹植栽工事 | 33,713,000円 | 29,614,388円 | 株式会社 秋葉造園 | 12月18日 |
9月28日 | 10月19日 | (主)仙台村田線(茂庭地区)舗装改修工事 | 17,363,000円 | 15,228,423円 | 通信道路 株式会社 | 11月9日 |
9月14日 | 10月5日 | 太白区管内舗装補修工事2工区(後期) | 16,385,000円 | 14,366,760円 | 株式会社 大幸建設 | 9月13日 |
7月27日 |
8月24日 | (国)286号(泉崎2丁目地区)舗装改修工事 | 25,244,000円 | 25,000,000円 | 株式会社 日啓工業 | 9月4日 |
6月29日 | 7月20日 | (市)中田袋原線(東中田工区)外1線舗装改修工事 | 32,615,000円 | 28,700,000円 | 株式会社 日啓工業 | 8月3日 |
6月29日 | 7月20日 | 太白区管内側溝整備工事その2 | 26,935,000円 | 26,900,000円 | 山辰建設 株式会社 | 7月26日 |
5月25日 | 6月15日 | 太白区管内側溝整備工事その1 | 35,277,000円 | 35,137,000円 | 株式会社 丸三建設興業 | 6月26日 |
5月18日 | 6月8日 | 中田中央公園庭球場改修工事 | 36,344,000円 | 31,932,640円 |
福田道路 株式会社 東北支店 |
6月19日 |
3月16日 | 4月6日 | 太白区管内側溝補修工事1工区 | 37,265,000円 | 36,000,000円 | 株式会社 荒鷹 | 4月14日 |
3月16日 | 4月6日 | 太白区管内側溝補修工事3工区 | 32,141,000円 | 30,800,000円 | 株式会社 荒鷹 | 4月14日 |
3月16日 | 4月6日 | 太白区管内舗装補修工事1工区(前期)その1 | 36,402,000円 | 31,723,178円 | やまびこ工業 株式会社 | 4月17日 |
3月16日 | 4月6日 | 太白区管内舗装補修工事2工区(前期)その1 | 37,474,000円 | 32,660,810円 | 株式会社 大幸建設 | 4月17日 |
3月16日 | 4月6日 | 太白区管内舗装補修工事3工区(前期)その1 | 36,498,000円 | 31,807,462円 | ヤマトワーク 有限会社 | 4月13日 |
3月16日 | 4月6日 | 太白区管内舗装補修工事1工区(前期)その2 | 28,020,000円 | 24,396,450円 | 仙塩道路興業 株式会社 | 4月14日 |
3月16日 | 4月6日 | 太白区管内舗装補修工事2工区(前期)その2 | 32,326,000円 | 28,159,856円 |
株式会社 柴田建設工業 |
4月17日 |
3月16日 | 4月6日 | 太白区管内舗装補修工事3工区(前期)その2 | 27,857,000円 | 24,254,180円 | 通信道路 株式会社 | 4月17日 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.