ホーム > 事業者向け情報 > 契約・入札 > 若林区契約・入札情報 > 平成30年度 若林区役所分入札結果
更新日:2022年5月30日
ここから本文です。
公告日 |
開札日 |
件名 |
予定価格 (税抜) |
落札価格 (税抜) |
落札者 |
落札 決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成31年1月30日 | 平成31年2月19日 | (市)笹屋敷線津波避難経路整備工事(その3) | 17,984,000円 | 16,990,000円 |
泰誠機械工業株式会社 |
平成31年2月22日 |
平成30年11月16日 | (一)荒井荒町線道路整備工事 | 入札中止 | ||||
平成30年11月16日 | (市)笹屋敷線津波避難経路整備工事(その2) | 入札中止 | ||||
平成30年11月16日 | (市)南小泉三丁目1号線側溝整備工事 | 入札中止 | ||||
平成30年11月16日 | 平成30年12月6日 | 若林区管内野球場補修工事 | 12,684,000円 | 11,092,000円 | 株式会社鈴木建設 | 平成30年12月10日 |
平成30年10月29日 | 平成30年11月15日 | (市)中谷地線外4線津波避難経路整備工事(その2) | 41,407,000円 | 39,332,000円 | 株式会社鈴木建設 | 平成30年11月20日 |
平成30年10月15日 | 平成30年11月1日 | (市)門暮東山路線道路改修工事(その2) | 18,059,000円 | 17,050,000円 | Tsロード株式会社 | 平成30年11月5日 |
平成30年10月15日 | (市)笹屋敷線津波避難経路整備工事 | 入札中止 | ||||
平成30年10月1日 | 平成30年10月19日 | 六丁の目第1歩道橋修繕工事(その2) | 46,192,000円 | 46,000,000円 | スバル興業株式会社東北支店 | 平成30年10月23日 |
平成30年8月31日 | 平成30年9月20日 | (市)中谷地線外4線津波避難経路整備工事 | 40,171,000円 | 不調 | ||
平成30年8月31日 | 平成30年9月20日 | (市)原町岡田(その2)線舗装改修工事 | 31,413,000円 | 27,600,000円 | 栗村建設興業株式会社 | 平成30年9月27日 |
平成30年8月21日 | 平成30年9月7日 | (市)新寺通線舗装改修工事 | 27,443,000円 | 24,093,999円 | ヤマトワーク有限会社 | 平成30年9月12日 |
平成30年8月21日 | (市)門暮東山路線道路改修工事 | 18,059,000円 | 入札中止 | |||
平成30年7月27日 | 六丁の目第1歩道橋修繕工事 | 46,192,000円 | 入札中止 | |||
平成30年7月27日 | 平成30年8月22日 | (市)元寺小路福室(その2)線舗装改修工事 | 32,615,000円 | 28,648,741円 | 株式会社小川組 | 平成30年8月27日 |
平成30年7月13日 | 平成30年8月2日 | (市)卸町大和町(その2)線自転車専用通行帯整備工事 | 35,428,000円 | 32,340,000円 | 株式会社丸三建設興業 | 平成30年8月7日 |
平成30年7月13日 | 平成30年8月2日 | 新寺小路緑道等再整備工事 | 30,155,000円 | 27,705,000円 | 株式会社東北造園 | 平成30年8月7日 |
平成30年6月13日 | 平成30年7月2日 | (市)長喜城霞目線(2工区)外1線歩道整備工事 | 46,229,000円 | 40,642,692円 | 泰誠機械工業株式会社 | 平成30年7月5日 |
平成30年6月13日 | 平成30年7月2日 | 若林区役所周辺照明灯設置工事 | 45,872,000円 | 40,327,900円 | 株式会社菊電社 | 平成30年7月5日 |
平成30年5月31日 | 平成30年6月18日 | 卸町東二丁目公園野球場照明灯補修工事 | 19,061,000円 | 16,728,500円 | 株式会社栄電社 | 平成30年6月20日 |
平成30年5月17日 | 平成30年6月5日 | 若林区管内道路補修工事(その3-2) | 46,025,000円 | 40,462,154円 | ヤマトワーク有限会社 | 平成30年6月7日 |
平成30年3月15日 | 平成30年3月29日 | 若林区管内道路補修工事(その5) | 46,136,000円 | 40,560,500円 | 栗村建設興業株式会社 | 平成30年4月2日 |
平成30年3月15日 | 平成30年3月29日 | 若林区管内道路補修工事(その4) | 45,990,000円 | 40,431,834円 | 日道建設株式会社 | 平成30年4月2日 |
平成30年3月15日 | 平成30年3月29日 | 若林区管内道路補修工事(その1) | 45,858,000円 | 40,330,000円 | 若葉建設株式会社 | 平成30年4月2日 |
平成30年3月15日 | 平成30年3月29日 | 若林区管内道路補修工事(その2) | 45,728,000円 | 40,201,279円 | 仙舗建設株式会社 | 平成30年4月2日 |
平成30年3月15日 | 平成30年3月29日 | 若林区管内道路補修工事(その3) | 45,452,000円 | 不調 | ||
平成30年3月15日 | 平成30年3月29日 | 若林区管内道路補修工事(その6) | 41,143,000円 | 36,160,096円 | 株式会社大幸建設 | 平成30年4月2日 |
平成30年3月15日 | 平成30年3月29日 | 若林区管内交通安全施設補修工事 | 27,415,000円 | 25,500,000円 | 株式会社東北三恵 | 平成30年4月2日 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.