ホーム > 新型コロナウイルス感染症特設ページ > 新型コロナウイルス感染症患者の発生状況 > 仙台市内の陽性患者状況
更新日:2023年3月24日
ここから本文です。
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||
427 |
313 |
235 | 308 | |||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
227 | 152 | 213 | 303 | 275 | 239 | 183 |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
177 | 74 | 193 | 334 | 227 | 152 | 215 |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
176 | 124 | 155 | 263 | 187 | 91 | 103 |
26日 | 27日 | 28日 | ||||
182 | 100 | 109 |
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||
169 | 132 | 82 | 127 | |||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
107 | 83 | 92 | 123 | 115 | 89 | 98 |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
87 |
53 |
83 | 133 | 78 | 114 | 74 |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
64 | 47 | 55 | 77 | 61 | 96 | |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
※公表日ごとの人数になります
陽性患者一覧データについては、宮城県ホームページの「県内の発生状況」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.