ホーム > 新型コロナウイルス感染症特設ページ > 新型コロナウイルス感染症患者の発生状況 > 新型コロナウイルス感染症に係る検査(PCR検査等)及び相談について
更新日:2022年5月23日
ここから本文です。
陽性患者数:48,704名
※令和4年5月22日時点
検査件数:31,881件(内4,343件の陽性を確認)※この他、他機関で実施した検査で44,361名の陽性を確認
※令和4年5月22日時点
検査実施日 |
検査件数 |
新規陽性者件数 (内数) |
【他機関で実施した検査で判明した陽性者件数】 |
---|---|---|---|
5月1日 | 5件 | 1件 |
108件 |
5月2日 | 3件 | 1件 | 220件 |
5月3日 | 21件 | 9件 | 163件 |
5月4日 | 1件 | 0件 | 96件 |
5月5日 | 26件 | 11件 | 132件 |
5月6日 | 1件 | 0件 | 322件 |
5月7日 | 21件 | 4件 | 316件 |
5月8日 | 2件 | 1件 | 116件 |
5月9日 | 26件 | 2件 | 426件 |
5月10日 | 20件 | 10件 | 365件 |
5月11日 | 5件 | 3件 | 291件 |
5月12日 | 20件 | 5件 | 319件 |
5月13日 | 9件 | 2件 | 320件 |
5月14日 | 38件 | 14件 | 280件 |
5月15日 | 6件 | 0件 | 151件 |
5月16日 | 5件 | 0件 | 341件 |
5月17日 | 39件 | 17件 | 345件 |
5月18日 | 3件 | 1件 | 325件 |
5月19日 | 32件 | 13件 | 348件 |
5月20日 | 3件 | 2件 | 290件 |
5月21日 | 19件 | 6件 | 291件 |
計 |
305件 | 102件 | 5,565件 |
累計 |
31,881件 |
4,343件 |
44,361件 |
検査件数:216,712件
※令和4年5月22日時点
受付日 | 受付件数 |
---|---|
5月1日 |
237件 |
5月2日 | 864件 |
5月3日 | 244件 |
5月4日 | 343件 |
5月5日 | 265件 |
5月6日 | 1,055件 |
5月7日 | 518件 |
5月8日 | 512件 |
5月9日 | 1,288件 |
5月10日 | 796件 |
5月11日 | 852件 |
5月12日 | 849件 |
5月13日 | 908件 |
5月14日 | 615件 |
5月15日 | 394件 |
5月16日 | 1,066件 |
5月17日 | 846件 |
5月18日 | 780件 |
5月19日 | 730件 |
5月20日 | 716件 |
5月21日 | 139件 |
5月22日 | 4件 |
計 |
14,021件 |
累計(令和2年4月1日から) |
216,712件 |
※医療機関等からの報告に基づき検査の実施状況を掲載しています(掲載後に修正される場合があります)。
令和2年2月4日から令和4年5月21日まで261,160件
受付日 | 受付件数 |
---|---|
5月1日 | 364件 |
5月2日 | 534件 |
5月3日 | 425件 |
5月4日 | 489件 |
5月5日 | 526件 |
5月6日 | 638件 |
5月7日 | 547件 |
5月8日 | 528件 |
5月9日 | 649件 |
5月10日 | 435件 |
5月11日 | 514件 |
5月12日 | 445件 |
5月13日 | 461件 |
5月14日 | 421件 |
5月15日 | 374件 |
5月16日 | 524件 |
5月17日 | 422件 |
5月18日 | 458件 |
5月19日 | 447件 |
5月20日 | 407件 |
5月21日 | 379件 |
計 |
9,987件 |
累計 |
261,160件 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.