現在位置ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2549号(令和5年4月3日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2549号(令和5年4月3日発行)監査委員公告

ここから本文です。


 

 

[監査委員公告]


 

 

 

仙台市監査委員公告第7号
 令和5年1月12日付仙台市監査委員公告第2号で公表した交通局の定例監査結果報告について、地方自治法第199条第14項の規定に基づき市長から措置の通知があったので、同項の規定により次のとおり公表します。
    令和5年3月17日
仙台市監査委員   舩 山 明 夫
  岩 渕 健 彦
  鎌 田 城 行
  峯 岸 進 一
 
監査結果に係る措置通知書
交通局
監査結果
(指摘事項)
改善措置
(1)不適切な随意契約について
 
 予定価格が100万円を超える委託契約については、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第2号から第9号までに定める要件に該当しない限り、随意契約によることはできないものである。
 ところが、輸送課においては、予定価格が100万円を超える楽天シャトルバス乗車誘導業務委託契約について、同施行令に定める要件に該当しないにもかかわらず随意契約を行っていた。
 契約の締結に当たっては、関係法令に則り、適正に処理する必要がある。
 再発防止のため、契約手順チェックシートに随意契約の該当要件に係る項目を追加するとともに、契約事務の課内研修を実施した。
 また、局内において、事案の概要及び改善措置の内容を周知し、指摘事項の共有と再発防止に努めた。
 
 局内通知日 令和5年1月26日

 

 

(監査事務局企業監査課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市監査委員公告第8号
 令和4年11月10日付け仙台市監査委員公告第20号で公表した定例監査(工事)結果報告について、地方自治法第199条第14項の規定に基づき市長から措置の通知があったので、同項の規定により次のとおり公表します。
    令和5年3月17日
仙台市監査委員   舩 山 明 夫
  岩 渕 健 彦
  鎌 田 城 行
  峯 岸 進 一
 
監査結果に係る措置通知書
水道局
監査結果
(指摘事項)
改善措置
(1)設計金額の算定について
 
 仙台市水道局積算要領−5(諸経費算定基準)では、諸経費(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費)の算定において、工種内容が開削工法又は小口径の推進工法による水道管布設工事の場合は、対象額を補正することとしており、対象額から積算要領−15による特殊製品費の2分の1を控除して算定するものとしている。
 ところが、南配水課外2課では、管整 第2020-41号 口径75・100粍 鈎取二丁目地内配水支管及び水管橋(三ノ橋)更新工事外4件において、諸経費を算定するに際し、対象額から特殊製品費として控除すべき費用の一部を控除せず諸経費を算定していた。
 設計金額の算定に当たっては、関係規程に則り、適正に処理する必要がある。
 工事発注時に原議に添付するチェックシートに特殊製品費の控除の確認を追加するとともに、各管路工事発注課において課内研修を実施し、諸経費算定の際に控除の漏れが生じないよう徹底を図った。
 また、積算要領について、より分かり易く理解できるよう、特殊製品費の詳細な具体例を記載するなどの改訂を行った。
 
 課内研修実施日
  令和4年12月6日
 積算要領改訂日
  令和5年2月1日

 

 

(監査事務局工事監査課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市監査委員公告第9号
 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づき定例監査(工事)を実施したので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表します。
    令和5年3月17日
仙台市監査委員   舩 山 明 夫
  岩 渕 健 彦
  鎌 田 城 行
  峯 岸 進 一
 
定例監査結果報告
 
   監査の種類
     定例監査(工事)
  監査の対象
     宮城野区役所
     太白区役所
     ガス局
  監査の着眼点及び主な実施内容等
     今回の工事監査は、仙台市監査基準に従って、共通的事項、設計・積算、契約、施工、検査、維持管理業務、委託業務に関し、合規性、正確性等の観点から、令和3年10月1日から令和4年9月30日までの期間に施行している工事及び委託641件、124億9,498万円のうち、別紙100件、29億2,930万円を抽出し、関係書類及び施工現場を調査するとともに、担当職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。
  監査の日程
     令和4年11月9日から令和5年3月17日まで
  監査の結果
     工事及び委託について、特に指摘する事項はなかった。
 
【別紙】
令和4年度 第3期 定例監査(工事)対象抽出工事一覧
抽出
番号
工事件名
契 約
年月日
契約金額
工期
着手日 完成日
契約
方法
  宮城野区役所        
1 宮城野区役所立体駐車場設備等保守業務委託 R3.4.1 3,149,740 R3.4.1〜R4.3.31 随契
2 宮城野区役所エレベーター設備保守業務委託 R3.4.1 2,904,000 R3.4.1〜R4.3.31 随契
3 宮城野区文化センター監視カメラ設備ネットワークレコーダーシステム更新業務 R4.1.24 2,200,000 R4.1.25〜R4.3.25 指競
4 (仮称)仙台駅東1・2号公園整備工事(その2) R3.8.6 5,828,900 R3.8.10〜R3.12.20 指競
5 (仮称)仙台駅東1・2号公園整備工事(その3) R4.3.8 44,223,300 R4.3.9〜R4.11.30 一競
6 与兵衛沼公園照明灯設置工事 R3.8.30 7,480,000 R3.8.31〜R3.11.30 指競
7 (仮称)蒲生北部2号公園実施設計等業務委託 R3.6.14 15,147,000 R3.6.15〜R4.3.30 指競
8 宮城野区管内街路樹冬期剪定業務委託 R4.1.21 8,452,400 R4.1.24〜R4.3.30 指競
9 (仮称)蒲生北部2号公園整備工事 R4.8.29 54,395,000 R4.8.30〜R5.3.30 一競
10 (市)東菖蒲沢幹線外3線道路改良工事その4 R3.8.10 53,233,400 R3.8.11〜R4.5.31 一競
11 (市)日の出町3号線舗装改修工事 R3.7.21 25,231,800 R3.7.26〜R3.12.10 一競
12 (市)南宮北福室(その1)線舗装改修工事 R3.8.27 19,620,700 R3.8.30〜R3.12.10 一競
13 (市)東仙台泉(その2)線舗装改修工事 R3.10.14 29,282,000 R3.10.15〜R4.3.18 一競
14 (主)仙台塩釜線舗装改修工事〔中野工区(下り)〕 R3.10.26 27,076,500 R3.10.27〜R4.3.31 一競
15 (市)六丁目苦竹(その2)線舗装改修工事 R3.10.26 24,761,000 R3.10.27〜R4.3.18 一競
16 (市)元寺小路福室(その1)線舗装改修工事 R3.11.4 118,740,600 R3.11.5〜R4.3.15 一競
17 宮城野区管内根上り対策工事 R3.12.24 8,569,000 R3.12.25〜R4.5.27 指競
18 令和3年度宮城野区管内市街灯新設工事 R3.6.30 2,453,000 R3.7.1〜R3.11.30 指競
19 仙台駅東口駅前広場上屋改修設計業務委託 R3.8.18 6,057,700 R3.8.19〜R4.3.18 指競
20 (市)盆谷地砂山線1号橋橋梁詳細設計業務委託 R3.7.19 27,935,600 R3.7.20〜R4.3.25 指競
21 (主)仙台松島線日向歩道橋補修設計業務委託 R3.8.2 4,730,000 R3.8.3〜R3.11.12 指競
22 (市)青麻線道路防災対策設計業務委託 R3.9.1 2,857,336 R3.9.2〜R4.3.11 指競
  太白区役所        
23 仙台市太白区役所機械設備等運転保守業務委託 H31.4.1 49,547,400 H31.4.1〜R4.3.31 指競
24 仙台市太白区役所立体駐車場保守点検業務委託 R3.4.1 2,739,000 R3.4.1〜R4.3.31 随契
25 仙台市太白区役所立体駐車場保守点検業務委託 R4.4.1 1,947,000 R4.4.1〜R5.3.31 随契
26 太白区役所5階区民ホール天井器具等復旧業務委託 R4.7.15 3,952,300 R4.8.1〜R4.11.7 随契
27 太白区役所3階窓ガラス及び中庭壁タイル復旧業務委託 R4.4.7 1,914,000 R4.4.8〜R4.4.28 随契
28 仙台市大野田コミュニティ・センター他1施設エレベーター設備保守点検業務 R3.4.1 1,452,000 R3.4.1〜R4.3.31 随契
29 天沼公園浄化施設改修工事 R4.2.28 8,096,000 R4.3.1〜R4.3.31 一競
30 天沼公園木道改修工事 R3.11.30 26,153,600 R3.12.1〜R4.3.25 一競
31 太白緑地既設法面改修工事 R3.10.6 32,714,000 R3.10.7〜R4.3.15 一競
32 大年寺山公園(無尽灯廟)災害復旧工事 R4.1.6 11,271,576 R4.1.7〜R4.4.28 一競
33 (仮称)富沢駅西4号公園整備工事 R4.2.16 43,947,365 R4.2.17〜R4.12.9 一競
34 太白区管内街路除草清掃等業務委託(国道286号) R3.6.1 21,467,600 R3.6.2〜R3.11.12 指競
35 (市)長町3号線道路改良工事(その3) R3.3.8 28,890,400 R3.3.9〜R4.3.31 一競
36 (国)286号(鹿野小学校前歩道橋)補修工事 R3.1.5 106,329,300 R3.1.6〜R3.11.9 一競
37 (市)富沢西幹線1号線(熊野宮橋)河川監視カメラ移設工事 R3.6.10 25,566,200 R3.6.11〜R4.1.31 一競
38 太白区管内側溝整備工事その2 R3.12.21 19,550,300 R3.12.22〜R4.3.31 一競
39 (主)仙台村田線(茂庭台工区)外1線舗装改修工事 R3.9.14 41,308,300 R3.9.15〜R4.1.31 一競
40 (市)長町北矢流線(鹿野工区)外1線舗装改修工事 R3.9.13 36,798,300 R3.9.14〜R4.2.15 一競
41 (市)長町門前町線(萩ケ丘工区)道路防災対策工事 R3.8.4 41,045,400 R3.8.5〜R4.3.11 一競
42 福島県沖を震源とする地震に伴う羽黒台地区外1地区災害復旧緊急工事 R4.3.17 9,622,800 R4.3.17〜R4.3.31 随契
43 令和3年度太白区管内市街灯修繕工事 R4.1.7 13,090,000 R4.1.11〜R4.3.25 一競
44 (国)286号(西多賀歩道橋)補修設計業務委託 R3.11.1 4,755,300 R3.11.2〜R4.3.25 指競
45 (市)山田羽黒台21号線(羽黒台工区)道路防災対策工事 R4.6.8 258,885,000 R4.6.9〜R5.3.31 一競
46 (市)舘国久線(舘地区)外1線道路改良工事 R2.10.19 40,959,600 R2.10.20〜R3.12.27 一競
47 (市)除3号線(除地区)側溝改修工事 R3.6.21 4,524,300 R3.6.22〜R3.12.17 指競
48 (主)仙台山寺線(町北地区)舗装改修工事その2 R3.8.6 28,840,900 R3.8.10〜R4.3.31 一競
49 湯元公園遊具改修工事 R3.8.18 2,676,300 R3.8.19〜R3.12.28 指競
50 湯元公園野球場バックネット改修工事 R3.10.29 13,255,000 R3.11.1〜R4.3.31 一競
51 (主)仙台山寺線(鷹ノ巣地区)落石監視システム観測・保守点検業務委託 R3.4.1 2,475,000 R3.4.1〜R4.3.31 指競
52 (一)秋保温泉愛子線(青木地区)道路災害測量設計業務委託 R4.4.1 4,840,000 R4.4.1〜R4.8.5 随契
  ガス局        
53 仙台市ガス局技術センター事務室屋上防水工事 R4.1.21 2,052,600 R4.1.24〜R4.3.25 指競
54 仙台市ガス局供給管理棟東庁舎冷温水ポンプ更新工事 R3.9.29 9,862,600 R3.9.30〜R4.1.28 指競
55 仙台市ガス局西倉庫GHP更新工事 R3.12.9 13,167,000 R3.12.10〜R4.3.16 一競
56 仙台市ガス局幸町庁舎構内外2箇所庭園維持業務 R3.6.28 3,960,000 R3.6.29〜R3.12.17 指競
57 宮城県岩沼相原住宅第二特定製造所バルク貯槽更新工事 R3.10.11 3,707,000 R3.10.12〜R4.1.14 指競
58 幸町及び卸町天然ガススタンド保守点検業務 R3.4.1 7,040,000 R3.4.1〜R4.3.31 随契
59 東日本旅客鉄道株式会社仙台支社ビル改築ガス設備工事 R3.2.5 13,475,000 R3.2.8〜R4.2.28 随契
60 (仮称)上杉二丁目計画新築ガス設備工事 R3.4.21 63,338,000 R3.4.22〜R4.5.31 随契
61 (仮称)仙台中央三丁目ホテル新築ガス設備工事 R3.4.22 7,498,700 R3.4.23〜R4.5.31 随契
62 (仮称)仙台徳洲会病院移転新築ガス設備工事 R3.4.30 14,630,000 R3.5.6〜R4.3.18 随契
63 (仮称)小田原山本丁計画新築ガス設備工事 R3.6.10 10,751,400 R3.6.11〜R4.6.30 随契
64 (仮称)豊田合成東日本(株)東北新工場ガス設備工事 R3.6.11 10,797,600 R3.6.14〜R4.1.31 随契
65 青葉化成(仮称)本社新築ガス設備工事 R3.7.6 3,082,200 R3.7.7〜R4.6.30 随契
66 (仮称)レーベン上杉三丁目新築ガス設備工事 R3.9.7 7,212,700 R3.9.8〜R4.5.31 随契
67 仙台外(2)ボイラー換装ガス設備工事 R3.9.13 21,428,000 R3.9.14〜R4.11.30 随契
68 東北大学(星陵)動物実験施設等改修ガス設備工事 R3.10.7 3,586,000 R3.10.8〜R4.9.30 随契
69 東北工業大学八木山キャンパス実験・教育棟新築ガス設備工事 R4.2.25 5,612,200 R4.2.28〜R4.11.9 随契
70 仙台市鶴ケ谷温水プール大規模改修ガス設備工事 R4.3.14 1,109,900 R4.3.15〜R4.11.30 随契
71 グラン・スポール上杉建替ガス設備工事 R4.4.15 2,453,000 R4.4.18〜R4.11.30 随契
72 仙台病院屋外都市ガス配管改修工事 R4.8.30 5,766,200 R4.8.31〜R4.12.23 随契
73 川平市営整圧器室外3件外構工事 R3.9.27 15,112,900 R3.9.28〜R4.2.18 一競
74 八乙女整圧器室外7件屋上防水等改修工事 R3.7.21 18,095,000 R3.7.26〜R4.3.25 一競
75 幸町整圧器室屋上防水等改修工事 R4.2.9 2,618,000 R4.2.10〜R4.3.25 随契
76 清水小路B整圧器更新工事 R3.8.19 47,648,700 R3.8.20〜R4.2.25 一競
77 遠隔遮断バルブ点検整備業務 R3.5.7 1,741,300 R3.5.10〜R4.3.31 随契
78 令和3年度電気防食調査 R3.8.20 8,316,000 R3.8.23〜R4.3.11 指競
79 CNGカードル容器(No2・No4)再検査業務 R3.12.20 1,446,500 R3.12.21〜R4.3.31 随契
80 泉パークタウン第6住区東工区ガス中低圧本支管工事 R2.10.19 116,079,700 R2.10.20〜R3.12.10 一競
81 虹の丘四丁目地内ガス低圧支管入替工事(その3) R3.1.27 81,907,100 R3.1.28〜R3.10.29 一競
82 ひより台12番地外ガス低圧支管入替工事 R2.11.16 112,545,400 R2.11.17〜R3.11.30 一競
83 国見六丁目地内外ガス中低圧本管工事 R3.6.7 185,559,000 R3.6.8〜R4.6.30 一競
84 東仙台三丁目地内ガス低圧本支管入替工事 R3.7.1 54,483,000 R3.7.2〜R4.3.15 一競
85 向山三丁目地内ガス低圧本支管入替工事 R3.10.19 54,175,000 R3.10.20〜R4.10.31 一競
86 ひより台地内ガス低圧支管入替工事(その2) R3.4.16 161,613,100 R3.4.19〜R4.5.31 一競
87 七北田字田中1番地内ガス低圧支管工事 R3.8.12 10,863,600 R3.8.17〜R3.12.28 一競
88 港工場構内補修塗装工事 R3.8.12 31,685,500 R3.8.17〜R4.2.28 一競
89 港工場No2非常用発電機ガスタービン等更新工事 R3.6.10 143,550,000 R3.6.11〜R4.1.31 随契
90 港工場集中監視制御装置サブシステム更新工事 R3.4.28 120,780,000 R3.5.6〜R4.3.31 随契
91 港工場汚水排水ポンプ更新工事 R3.10.8 1,067,000 R3.10.11〜R4.1.31 指競
92 港工場2号LPGポンプ整備業務 R3.4.27 14,520,000 R3.4.28〜R4.1.31 随契
93 港工場海水ポンプ点検整備業務 R3.7.5 19,800,000 R3.7.6〜R4.1.31 随契
94 港工場2号計装空気圧縮機設備整備業務 R3.11.26 2,519,000 R3.11.29〜R4.2.28 随契
95 港工場調節弁点検整備業務 R3.10.29 2,618,000 R3.11.1〜R4.3.25 随契
96 港工場構内補修塗装工事 R4.7.26 34,505,900 R4.7.27〜R5.1.31 一競
97 港工場海水電動弁アクチュエーター交換業務(その5) R4.5.24 3,256,000 R4.5.25〜R4.9.30 随契
98 港工場トラックスケール点検業務 R4.8.18 1,149,500 R4.8.19〜R4.10.31 随契
99 港工場球形ガスホルダー開放検査業務 R4.6.23 85,800,000 R4.6.24〜R4.12.20 指競
100 港工場付臭脱臭装置活性炭フィルター交換業務 R4.8.8 2,376,000 R4.8.9〜R4.12.20 随契

 

 

(監査事務局工事監査課)

 

 

 

このページのトップへ戻る