現在位置ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2573号(令和5年12月1日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2573号(令和5年12月1日発行)監査委員公告

ここから本文です。


 

 

[監査委員公告]


 

 

 

仙台市監査委員公告 第23号
 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づき定例監査(工事)を実施したので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表します。
    令和5年11月10日
仙台市監査委員   舩 山 明 夫
  岩 渕 健 彦
  峯 岸 進 一
  庄 司 俊 充
 
定例監査結果報告
 
   監査の種類
     定例監査(工事)
  監査の対象
     都市整備局(公共建築住宅部(営繕課(建築第一係、建築第二係)、設備課(電気第二係、機械第二係)))
     泉区役所
     消防局
  監査の着眼点及び主な実施内容等
     今回の工事監査は、仙台市監査基準に従い、共通的事項、設計・積算事務、契約事務、施工・監理事務、検査事務、維持管理事務、委託事務に関し、合規性、正確性等の観点から、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に施行されていた工事及び委託、550件、348億712万円のうち、別紙100件、193億9,721万円を抽出し、関係書類及び施工現場を調査するとともに、担当職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。
  監査の日程
     令和5年7月5日から令和5年11月9日まで
  監査の結果
     一部に改善を必要とする事項が見られたが、おおむね適正に執行されていると認める。
     改善を要する事項は、次のとおりである。
    (改善を要する事項)
   
(1) 予定価格の積算及び設計変更について
   仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号)では、予定価格は、数量の多寡、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して適正に定めるものとされている。
   また、契約事務の取扱いに関する要綱(平成元年市長決裁)第11条の規定に基づく契約事務の手引(平成28年財政局長通知)では、契約後にやむを得ず数量、規格、納期、設計内容及び工期、その他の契約の内容を変更する事由が生じた場合は、ただちに、諸手続きを経て契約を変更するものとされている。
   ところが、消防局管理課では、仙台市消防局・青葉消防署他消防用設備等点検業務委託において、誤った数量を基に予定価格を積算するとともに、数量に変更があったにもかかわらず、契約変更を行っていなかった。
   予定価格の積算及び契約の内容を変更する事由が生じた場合は、関係規程等に則り、適正に事務処理をする必要がある。
  (消防局)
 
令和5年度 第2期 定例監査(工事)対象抽出工事一覧
【別紙】
抽出番号 工事件名 契約年月日 契約金額 工期着手日〜完成日 受注者名 契約方法
都市整備局
1 仙台市立榴岡小学校校舎増築及びプール改築工事 R2.12.18 886,919,000 R2.12.21〜R4.5.20 中城建設・深松組共同企業体 一競
2 仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事 R2.12.18 1,606,220,000 R2.12.21〜R4.5.17 阿部和工務店・仙建工業・石井組共同企業体 一競
3 仙台市立榴岡小学校校舎増築及びプール改築工事監理業務委託 R3.1.22 29,700,000 R3.1.25〜R4.6.2 (株)都市設計 随契
4 仙台市立四郎丸小学校校舎及び給食棟増改築その他工事監理業務委託 R2.12.21 44,220,000 R2.12.22〜R4.5.30 (株)関・空間設計 随契
5 仙台市六郷市民センター駐車場外改修工事 R3.11.29 22,944,900 R3.11.30〜R4.4.28 (株)小川組 一競
6 仙台市根岸保育所大規模改修工事 R3.11.4 65,362,000 R3.11.5〜R4.10.31 (株)熱海工務店 一競
7 仙台市人来田保育所大規模改修工事 R3.11.30 63,189,500 R3.12.1〜R4.9.30 (株)白岩工務店 一競
8 令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅K-1、K-2棟エレベーター設置及び外壁等改修工事 R3.12.17 534,006,000 R3.12.20〜R5.4.24 巧成建設・東北共栄建設共同企業体 一競
9 南小泉公園便所改築工事 R3.9.30 35,717,000 R3.10.1〜R4.8.12 (株)共友工業 一競
10 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事 R3.12.17 1,322,904,000 R3.12.20〜R5.3.17 仙台土木建築工業・千田建設共同企業体 一競
11 仙台市衛生研究所移転改築工事実施設計業務委託 R3.12.1 58,300,000 R3.12.2〜R4.8.31 (株)山下設計東北支店 随契
12 仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業(建設第一工区)外構工事設計業務委託 R3.6.14 5,720,000 R3.6.15〜R4.6.30 (株)三協技術 指競
13 令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅K-1、K-2棟エレベーター設置及び外壁等改修工事監理業務委託 R3.12.22 7,040,000 R3.12.23〜R5.5.8 (株)東北設計計画研究所 随契
14 仙台市立中山小学校校舎等増改築工事実施設計業務委託 R3.8.23 92,400,000 R3.8.24〜R4.10.7 (株)櫻田建築設計事務所 随契
15 仙台市立宮城野中学校校舎増築等工事実施設計業務委託 R3.9.24 29,700,000 R3.9.27〜R4.7.29 (株)盛総合設計 随契
16 仙台市立長町中学校校舎等増改築工事実施設計業務委託 R3.10.21 120,560,000 R3.10.22〜R5.3.15 (株)昴設計 随契
17 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事監理業務委託 R3.12.22 41,800,000 R3.12.23〜R5.3.30 (株)東北設計計画研究所 随契
18 仙台市若林体育館駐車場舗装整備工事 R4.12.14 42,420,400 R4.12.15〜R5.3.30 やまびこ工業(株) 一競
19 仙台市(泉・今泉)庭球場砂入り人工芝張替工事 R4.11.1 55,938,300 R4.11.2〜R5.2.28 奥山工業(株) 一競
20 仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業(建設第一工区)造成工事 R4.8.8 187,358,600 R4.8.9〜R5.6.30 赤坂建設(株) 一競
21 仙台市児童相談所増築工事 R4.7.27 297,107,800 R4.7.28〜R5.7.14 阿部建設(株) 一競
22 仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)1棟新築工事 R5.3.14 1,177,000,000 R5.3.15〜R6.7.31 橋本店・奥田建設共同企業体 一競
23 仙台市若林区役所庁舎増築工事 R4.11.1 249,282,000 R4.11.2〜R6.2.15 銅谷建設(株) 一競
24 仙台市立東長町小学校校舎増築工事 R4.12.22 930,600,000 R4.12.23〜R6.3.15 阿部和工務店・石井組共同企業体 一競
25 仙台市立東六番丁小学校校舎等及び仙台市東六番丁児童館増改築工事 R4.12.22 2,046,759,000 R4.12.23〜R6.3.29 阿部建設・同事建設・仙台土木建築工業共同企業体 一競
26 仙台市立富沢中学校校舎等増築工事 R4.12.28 459,932,000 R5.1.4〜R6.3.1 鷹觜建設(株) 一競
27 仙台市立宮城野中学校校舎増築等工事 R5.3.14 572,440,000 R5.3.15〜R6.3.29 鷹觜建設・橋本店共同企業体 一競
28 仙台市若林体育館駐車場舗装整備工事に伴う測量設計業務委託 R4.6.16 4,347,200 R4.6.17〜R4.9.22 (株)大江設計 指競
29 仙台市役所本庁舎建替実施設計業務委託 R4.6.1 913,000,000 R4.6.2〜R5.12.15 石本建築事務所・千葉学建築計画事務所設計共同企業体 随契
30 仙台市児童相談所増築工事監理業務委託 R4.8.9 4,950,000 R4.8.10〜R5.7.27 (株)桂設計 随契
31 仙台市立片平丁小学校校舎及びプール並びに仙台市片平児童館増改築工事実施設計業務委託 R4.5.23 99,880,000 R4.5.24〜R5.3.17 (株)楠山設計 随契
32 令和3年度仙台市太白市営住宅外共用部照明設備改修工事 R4.2.3 29,414,000 R4.2.4〜R4.9.28 (株)栄電社 一競
33 仙台市立松森小学校他2校屋内運動場便所改修電気設備工事 R3.7.7 12,093,400 R3.7.8〜R4.7.29 (株)メディア・ライフ 一競
34 仙台市人来田保育所大規模改修電気設備工事 R3.9.24 22,448,800 R3.9.27〜R4.9.30 正光電気工事(株) 一競
35 仙台市鶴ケ谷温水プール大規模改修電気設備工事 R3.10.14 50,031,300 R3.10.15〜R5.2.28 (株)テクノアイデン 一競
36 仙台市青葉区役所大規模改修電気設備工事 R3.10.12 1,112,001,000 R3.10.13〜R8.1.22 ユアテック・太平電気共同企業体 一競
37 仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修電気設備工事 R3.9.1 301,532,000 R3.9.2〜R5.2.28 福興電気(株) 一競
38 せんだいメディアテーク照明設備等改修工事 R4.3.14 589,853,000 R4.3.15〜R5.3.17 (株)ユアテック宮城支社 一競
39 仙台市青葉区役所大規模改修機械設備工事 R3.10.12 1,361,118,000 R3.10.13〜R8.1.22 アトマックス・金華工業商会共同企業体 一競
40 仙台市根岸保育所大規模改修機械設備工事 R3.10.20 39,305,200 R3.10.21〜R4.10.31 隼電気(株) 一競
41 仙台市立東宮城野小学校他2校屋内運動場便所改修機械設備工事 R3.9.27 19,459,000 R3.9.28〜R4.7.29 (株)サンユウ 一競
42 仙台市立松森小学校他2校屋内運動場便所改修機械設備工事 R3.7.15 20,130,000 R3.7.16〜R4.7.29 (株)興盛工業所 一競
43 令和3年度食肉市場市場棟冷凍機設備及び高架軌条設備改修工事監理業務委託 R3.11.22 1,980,000 R3.11.24〜R4.5.11 (株)E.I.S設備計画 随契
44 仙台市衛生研究所移転改築設備工事実施設計業務委託 R3.12.1 23,650,000 R3.12.2〜R4.8.31 (株)山下設計 随契
45 仙台市若林区文化センター等大規模改修電気設備工事 R5.3.14 704,000,000 R5.3.15〜R7.3.14 太平電気・伸電共同企業体 一競
46 仙台市立東六番丁小学校校舎等及び仙台市東六番丁児童館増改築電気設備工事 R4.12.22 270,996,000 R4.12.23〜R6.3.29 福興電気(株) 一競
47 仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修電気設備工事 R4.12.1 192,095,200 R4.12.2〜R5.10.31 産電工業(株) 一競
48 仙台市児童相談所大規模改修及び増築機械設備工事 R4.8.2 299,299,000 R4.8.3〜R6.3.15 (株)金華工業商会 一競
49 仙台市立東六番丁小学校校舎等及び仙台市東六番丁児童館増改築機械設備工事 R4.12.22 327,140,000 R4.12.23〜R6.3.29 (株)羽根川設備工事 一競
50 仙台市立沖野東小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修機械設備工事 R4.9.7 132,167,200 R4.9.8〜R6.2.29 (株)馬渕工業所 一競
51 仙台市役所議会機能移転改修機械設備工事 R4.7.28 165,440,000 R4.7.29〜R5.6.30 井上設備工業(株) 一競
52 仙台市宮城広瀬温水プール大規模改修機械設備工事 R4.11.4 218,086,000 R4.11.7〜R5.10.18 (株)加納工業所 一競
53 仙台市立燕沢小学校他2校屋内運動場便所改修機械設備工事 R4.8.22 21,923,000 R4.8.23〜R5.3.10 井上設備工業(株) 一競
54 令和4年度仙台市公共建築物定期点検業務委託(建築設備・泉地区) R4.8.24 4,620,000 R4.8.25〜R5.2.28 (株)企画設備設計 指競
泉区役所
55 仙台市泉区役所消防用設備・防火設備保守点検業務委託 R4.4.1 3,278,000 R4.4.1〜R5.3.31 ニッタン(株)東北支社 指競
56 仙台市泉区役所東庁舎冷温水発生機機密部部品更新業務委託 R4.10.3 3,014,000 R4.10.3〜R4.11.30 荏原冷熱システム(株)東北営業所 随契
57 仙台市泉区役所設備保守管理業務委託 R4.4.1 51,777,000 R4.4.1〜R7.3.31 石井ビル管理(株) 指競
58 急傾斜緑地測量調査設計業務委託(鶴が丘緑地その1) R4.2.1 17,380,000 R4.2.2〜R4.10.31 (株)東北開発コンサルタント 指競
59 紫山公園遊具改修工事 R4.11.17 17,144,600 R4.11.18〜R5.3.30 (株)東北造園 一競
60 南光台ふれあい広場公園整備工事 R4.7.11 11,386,100 R4.7.12〜R5.2.28 宮城建設工業(株) 指競
61 七北田公園庭球場外フェンス改修工事 R4.12.27 3,290,100 R4.12.28〜R5.3.30 東北フィールド建設(株) 指競
62 住吉台東一丁目緑地緊急仮設工事 R4.4.4 1,799,600 R4.4.4〜R4.5.13 (有)ジュール 随契
63 住吉台東一丁目緑地災害復旧工事 R4.11.11 36,426,500 R4.11.14〜R5.6.30 (株)大幸建設 一競
64 鶴が丘緑地災害復旧工事 R5.2.6 6,600,000 R5.2.7〜R5.6.20 東北グレーダー(株) 随契
65 長命ケ丘緑地擁壁災害復旧工事 R4.8.30 21,726,100 R4.8.31〜R5.2.16 村上建設工業(株) 一競
66 長命館公園外4公園公園施設災害復旧測量調査設計業務委託 R4.4.4 4,903,800 R4.4.4〜R4.10.31 佐野コンサルタンツ(株) 随契
67 住吉台東一丁目緑地災害復旧測量調査設計業務委託 R4.4.1 8,774,700 R4.4.1〜R4.9.2 (株)テクノ長谷 随契
68 鶴が丘緑地外2公園緑地擁壁災害復旧測量調査設計業務委託 R4.4.4 12,069,200 R4.4.4〜R5.3.31 (株)テクノ長谷 随契
69 (仮称)住吉台西三丁目緑地法面災害復旧測量調査設計業務委託 R4.4.4 8,895,700 R4.4.4〜R4.12.15 (株)テクノ長谷 随契
70 将監ふれあい公園再整備実施設計等業務委託 R4.7.4 13,530,000 R4.7.5〜R5.3.30 (株)国際開発コンサルタンツ仙台支店 指競
71 泉区街路除草清掃等業務委託その4 R4.4.1 31,953,900 R4.4.1〜R4.11.30 (株)ハイウエイとうほく 指競
72 泉区公園緑地除草清掃等業務委託その3 R4.4.1 18,911,200 R4.4.1〜R5.3.30 (株)大松園 指競
73 泉区管内街路樹剪定業務委託その1 R4.4.1 20,574,400 R4.4.1〜R4.12.16 (株)竜門園 指競
74 泉区管内公園緑地支障木伐採等業務委託 R4.4.1 12,728,100 R4.4.1〜R5.3.20 (株)グリーンテック松ノ木 指競
75 泉区管内公園遊戯施設安全点検業務委託 R4.6.20 6,480,100 R4.6.21〜R5.2.28 (株)ミヤックス 指競
76 泉区管内街路樹点検業務委託 R4.9.27 4,070,000 R4.9.28〜R4.12.20 (株)東北造園 指競
77 (市)町東古屋敷線(仮称新馬橋)橋梁下部工工事(その2) R3.6.10 94,100,600 R3.6.11〜R4.5.31 河北建設(株) 一競
78 (市)町東古屋敷線(仮称新馬橋)橋梁上部工工事 R3.8.5 351,033,100 R3.8.6〜R4.10.31 東日本コンクリート(株) 一競
79 (市)泉中央歩行者専用道路1号線外1線泉中央駅ペデストリアンデッキ補修工事その2 R3.10.7 128,825,400 R3.10.8〜R4.7.22 スバル興業(株)東北支店 一競
80 (市)大平線外1線道路災害復旧測量設計業務委託 R4.3.23 10,432,400 R4.3.23〜R5.2.28 (株)いずみエンジニアリング 随契
81 (市)泉中央歩行者専用道路1号線外1線泉中央駅ペデストリアンデッキ補修工事その2施工監理業務委託 R3.10.29 8,433,700 R3.11.1〜R4.5.31 (株)トーニチコンサルタント東北事務所 随契
82 (市)町東古屋敷線(仮称新馬橋)道路改良工事 R4.6.9 72,112,700 R4.6.10〜R5.3.31 (株)渡邊舗装工業 一競
83 (市)長命ケ丘幹線3号線道路改良工事(その2) R4.8.3 78,372,800 R4.8.4〜R5.3.31 やまびこ工業(株) 一競
84 (市)桂島上野線外6線道路改良工事 R4.8.31 34,815,000 R4.9.1〜R5.3.31 東北グレーダー(株) 一競
85 4国災第5603号(市)大平線道路災害復旧工事 R4.9.30 43,384,000 R4.10.3〜R5.2.28 (株)ケンセイ技建 随契
86 (一)泉ヶ丘熊ヶ根線(福岡地区)外1線舗装改修工事 R4.9.27 42,027,700 R4.9.28〜R5.3.24 若葉建設(株) 一競
87 (主)泉塩釜線(実沢地区)外1線舗装改修工事 R4.9.30 37,551,800 R4.10.3〜R5.3.10 仙舗建設(株) 一競
88 (市)七北田実沢線(寺岡地区)外1線舗装改修工事 R4.9.6 32,524,800 R4.9.7〜R5.1.24 (株)日啓工業 一競
89 (市)大平線(岳山地区)舗装改修工事 R4.7.25 11,422,400 R4.7.26〜R4.10.31 若葉建設(株) 一競
90 (市)八乙女早坂下幹線(実沢地区)外2線道路防災工事 R4.11.28 21,114,500 R4.11.29〜R5.4.21 那須建設(株)仙台支店 一競
91 (市)長命ヶ丘幹線4号線外1線街路樹根上対策工事 R4.12.19 31,556,180 R4.12.20〜R5.6.30 (株)義工務店 一競
92 (市)宝積寺前坂線外1線道路測量詳細設計業務委託 R4.6.23 22,090,200 R4.6.24〜R5.3.31 (株)センソクコンサルタント 指競
93 (市)泉中央25号線外1線自転車走行空間測量詳細設計業務委託 R4.9.14 5,971,900 R4.9.15〜R5.3.31 佐野コンサルタンツ(株) 指競
94 (国)457号山田橋外1線補修設計業務委託 R4.8.3 9,495,200 R4.8.4〜R5.3.30 佐野コンサルタンツ(株) 指競
消防局
95 仙台市消防局・青葉消防署昇降機保守点検業務委託 R4.4.1 1,227,600 R4.4.1〜R5.3.31 東芝エレベーター(株)東北支社 随契
96 仙台市泉消防署並びに仙台市宮城消防署空調換気設備保守点検業務委託 R4.5.31 1,320,000 R4.6.1〜R5.3.31 日本ビルコン(株)東日本事業本部南東北支社 指競
97 仙台市消防局・青葉消防署他消防用設備等点検業務委託 R4.7.22 1,518,000 R4.7.22〜R5.3.17 東北浅野防災設備(株) 指競
98 仙台市消防局耐震性貯水槽新設工事(R4-1) R4.6.21 26,631,000 R4.6.22〜R4.11.30 (株)高正工務店 一競
99 仙台市消防局耐震性貯水槽新設工事(R4-2) R4.6.22 26,046,900 R4.6.23〜R4.12.20 (株)ケンセイ技建 一競
100 令和4年度仙台市消防救急デジタル無線設備(活動波)保守点検業務委託 R4.4.1 61,993,800 R4.4.1〜R5.3.31 富士通Japan(株)宮城支社 随契

 

 

(監査事務局工事監査課)

 

 

 

このページのトップへ戻る