ページID:23659
更新日:2025年11月6日
ここから本文です。
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。毎月10日頃までに更新します。
| 区 | 人口総数 |
日本人 (総数) |
日本人 (男) |
日本人 (女) |
外国人 (総数) |
外国人(男) | 外国人(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1,063,651人 | 1,044,552人 | 503,871人 | 540,681人 | 19,099人 | 10,236人 | 8,863人 |
| 青葉区 | 296,928人 | 287,832人 | 137,672人 | 150,160人 | 9,096人 | 4,886人 | 4,210人 |
| (うち宮城総合支所) | 73,113人 | 72,422人 | 35,170人 | 37,252人 | 691人 | 368人 | 323人 |
| 宮城野区 | 187,098人 | 183,970人 | 89,579人 | 94,391人 | 3,128人 | 1,653人 | 1,475人 |
| 若林区 | 138,359人 | 136,388人 | 66,427人 | 69,961人 | 1,971人 | 1,078人 | 893人 |
| 太白区 | 234,905人 | 232,125人 | 111,879人 | 120,246人 | 2,780人 | 1,564人 | 1,216人 |
| (うち秋保総合支所) | 3,752人 | 3,626人 | 1,762人 | 1,864人 | 126人 | 54人 | 72人 |
| 泉区 | 206,361人 | 204,237人 | 98,314人 | 105,923人 | 2,124人 | 1,055人 | 1,069人 |
★詳細は、Excelファイルをご覧ください。
住民基台帳による世帯数・人口(平成24年8月以降)
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)」が施行され、外国人住民の方についても住民基本台帳が作成されることになりました。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.