ページID:23659
更新日:2025年7月7日
ここから本文です。
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。毎月10日頃までに更新します。
区 | 人口総数 |
日本人 (総数) |
日本人 (男) |
日本人 (女) |
外国人 (総数) |
外国人(男) | 外国人(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,063,272人 | 1,045,180人 | 504,091人 | 541,089人 | 18,092人 | 9,622人 | 8,470人 |
青葉区 | 296,326人 | 287,702人 | 137,535人 | 150,167人 | 8,624人 | 4,610人 | 4,014人 |
(うち宮城総合支所) | 73,215人 | 72,545人 | 35,244人 | 37,301人 | 670人 | 352人 | 318人 |
宮城野区 | 187,418人 | 184,419人 | 89,781人 | 94,638人 | 2,999人 | 1,566人 | 1,433人 |
若林区 | 138,233人 | 136,418人 | 66,441人 | 69,977人 | 1,815人 | 962人 | 853人 |
太白区 | 234,684人 | 232,117人 | 111,855人 | 120,262人 | 2,567人 | 1,464人 | 1,103人 |
(うち秋保総合支所) | 3,788人 | 3,675人 | 1,781人 | 1,894人 | 113人 | 53人 | 60人 |
泉区 | 206,611人 | 204,524人 | 98,479人 | 106,045人 | 2,087人 | 1,020人 | 1,067人 |
★詳細は、Excelファイルをご覧ください。
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)」が施行され、外国人住民の方についても住民基本台帳が作成されることになりました。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.