ページID:5536
更新日:2026年1月9日
ここから本文です。
推計人口及び世帯数は,国勢調査を基準値とし,毎月の住民基本台帳の異動を加減した数値です。
世帯数は,国勢調査と住民基本台帳で定義が異なります。毎月10日頃までに更新します。
| 区 | 人口(総数) | 人口(男) | 人口(女) |
人口 (対前月増減数) |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1,094,456人 | 529,663人 | 564,793人 | -323人 | 556,712世帯 |
| 青葉区 | 315,512人 | 153,016人 | 162,496人 | -193人 | 173,884世帯 |
| (うち宮城総合支所) | 73,048人 | 35,086人 | 37,962人 | +2人 | 30,155世帯 |
| 宮城野区 | 193,051人 | 94,145人 | 98,906人 | -130人 | 99,963世帯 |
| 若林区 | 142,337人 | 69,971人 | 72,366人 | -54人 | 72,785世帯 |
| 太白区 | 237,655人 | 114,248人 | 123,407人 | +98人 | 113,275世帯 |
| (うち秋保総合支所) | 3,800人 | 1,827人 | 1,973人 | +11人 | 1,758世帯 |
| 泉区 | 205,901人 | 98,283人 | 107,618人 | -44人 | 96,805世帯 |
| 区 |
人口 増加数 |
自然 増加数 |
出生 | 死亡 |
社会 増加数 |
転入 | 転出 |
その他の 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | -323人 | -391人 | 521人 | 912人 | +68人 | 3,634人 | 3,554人 | -12人 |
| 青葉区 | -193人 | -120人 | 138人 | 258人 | -73人 | 969人 | 1,041人 | -1人 |
| (うち宮城総合支所) | +2人 | -23人 | 31人 | 54人 | +25人 | 219人 | 194人 | ±0人 |
| 宮城野区 | -130人 | -66人 | 86人 | 152人 | -64人 | 703人 | 760人 | -7人 |
| 若林区 | -54人 | -40人 | 79人 | 119人 | -14人 | 541人 | 553人 | -2人 |
| 太白区 | +98人 | -72人 | 139人 | 211人 | +170人 | 805人 | 638人 | +3人 |
| (うち秋保総合支所) | +11人 | -5人 | 2人 | 7人 | +16人 | 26人 | 11人 | +1人 |
| 泉区 | -44人 | -93人 | 79人 | 172人 | +49人 | 616人 | 562人 | -5人 |
人口増加数=自然増加数+社会増加
自然増加数=出生-死亡
社会増加数=転入-転出+その他の増減(職権記載・消除,国籍取得・喪失,転出取消等)
★詳細は,Excelファイルをご覧ください。
月別の口及び人口動態(平成11年以降)
令和2年国勢調査小地域集計の公表に伴い、令和2年10月以降の宮城総合支所及び秋保総合支所のデータを更新しました。(令和4年2月14日)
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.