 ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 健康・医療 > 感染症情報・予防接種 > 感染症情報 > 仙台市の感染症対策について > 感染性胃腸炎
ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 健康・医療 > 感染症情報・予防接種 > 感染症情報 > 仙台市の感染症対策について > 感染性胃腸炎
ページID:9774
更新日:2025年10月23日
ここから本文です。
市内では、感染性胃腸炎の集団発生を疑う事例が発生しています。
今後、ますます流行することが予想されますので、市民の皆様におかれましては、手洗い等感染予防対策に十分留意いただきますようお願いいたします。
※定点医療機関あたり報告数:市内の小児科定点医療機関から報告された患者数を、その週の報告医療機関数で割ったもの(人/定点)です。
※感染症発生動向調査での発生状況は、「感染症情報」をご覧ください。
市内の下水処理場流入水に含まれるノロウイルスの濃度変動を発信するサイト(外部サイトへリンク)が開設されました。
メール登録すると、お手持ちのPC・スマートフォンで誰でも無料でノロウイルスの濃度情報が受け取れます。
細菌又はウイルスなどの感染性病原体による嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。原因はウイルス感染(ノロウイルス、ロタウイルスなど)が多く、毎年秋から冬にかけて流行します。また、エンテロウイルス、アデノウイルスによるものや細菌性のものもみられます。
潜伏期間(感染から発症までの時間)は24~48時間で、主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛であり、発熱は軽度です。通常、これらの症状が1~2日続いた後、治癒し、後遺症もありません。感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります。
現在、ノロウイルス・ロタウイルスに効果のある抗ウイルス剤はありません。このため、通常、脱水症状がひどい場合には輸液を行うなどの対症療法が行われます。
ほとんどが経口感染ですが、とくにノロウイルスの場合は、次のような感染経路があると考えられています。
また、家庭や共同生活施設などヒト同士の接触する機会が多いところでヒトからヒトへ直接感染するケースもあるといわれています。
詳しい予防方法等は「ノロウイルスに関するQ&A(厚生労働省)(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
仙台市では、市内保育施設や小中学校、高齢者施設等で感染性胃腸炎の集団感染が疑われる事例があった場合、公表しています。
※集団感染:同一施設内の患者が1週間以内に概ね10名以上発生した場合
| 
 | 公表日 | 区 | 施設の種類 | 患者 総数 | 患者内訳(利用者・児童等) | 患者内訳(職員等) | 期間 | 主要症状 | 検査の結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月22日 | 若林 区 | 保育 施設等 | 14名 | 14名 | 0名 | 9月5日 ~ 9月12日 | 嘔吐、下痢 | |
| 2 | 10月20日 | 泉区 | 保育 施設等 | 10名 | 10名 | 0名 | 10月3日 ~ 10月9日 | 嘔吐、下痢、発熱 | 
| 
 | 公表日 | 区 | 施設の種類 | 患者 総数 | 患者内訳(利用者・児童等) | 患者内訳(職員等) | 期間 | 主要症状 | 検査の結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月8日 | 若林 区 | 保育 施設等 | 11名 | 10名 | 1名 | 10月28日 ~ 11月1日 | 嘔吐、下痢 | |
| 2 | 11月20日 | 青葉 区 | 小学校 | 11名 | 11名 | 0名 | 11月12日 ~ 11月13日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 3 | 11月20日 | 泉 区 | 保育 施設等 | 30名 | 27名 | 3名 | 11月4日 ~ 11月18日 | 嘔吐、下痢 | |
| 4 | 11月21日 | 青葉 区 | 保育 施設等 | 12名 | 9名 | 3名 | 11月13日 ~ 11月18日 | 嘔吐、発熱、下痢 | |
| 5 | 12月6日 | 青葉 区 | 保育 施設等 | 11名 | 11名 | 0名 | 11月30日 ~ 12月3日 | 嘔吐、下痢 | |
| 6 | 12月10日 | 青葉 区 | 保育 施設等 | 22名 | 19名 | 3名 | 11月21日 ~ 12月2日 | 嘔吐、発熱、下痢、腹痛 | ノロウイルス1件陽性 | 
| 7 | 12月23日 | 若林 区 | 保育 施設等 | 11名 | 7名 | 4名 | 12月13日 ~ 12月19日 | 嘔吐、下痢、腹痛、発熱 | |
| 8 | 12月23日 | 若林 区 | 保育 施設等 | 10名 | 9名 | 1名 | 12月16日 ~ 12月19日 | 嘔吐、下痢 | |
| 9 | 12月25日 | 青葉 区 | 保育 施設等 | 16名 | 13名 | 3名 | 12月19日 ~ 12月23日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 10 | 12月25日 | 宮城野 区 | 保育 施設等 | 18名 | 16名 | 2名 | 12月18日 ~ 12月24日 | 嘔吐、下痢、発熱、腹痛 | |
| 11 | 1月9日 | 太白 区 | 社会福祉施設 | 15名 | 15名 | 0名 | 12月30日 ~ 1月4日 | 嘔吐、下痢 | |
| 12 | 1月16日 | 太白 区 | 保育 施設等 | 10名 | 10名 | 0名 | 1月7日 ~ 1月10日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 13 | 1月20日 | 宮城野 区 | 保育 施設等 | 28名 | 21名 | 7名 | 1月9日 ~ 1月14日 | 嘔吐、下痢 | |
| 14 | 1月20日 | 太白 区 | 保育 施設等 | 13名 | 11名 | 2名 | 1月15日 ~ 1月16日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 15 | 1月30日 | 若林 区 | 保育 施設等 | 18名 | 16名 | 2名 | 1月23日 ~ 1月27日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 16 | 2月5日 | 青葉 区 | 保育 施設等 | 11名 | 11名 | 0名 | 1月24日 ~ 1月30日 | 嘔吐、下痢 | |
| 17 | 2月7日 | 若林 区 | 小学校 | 108名 | 104名 | 4名 | 2月3日 ~ 2月6日 | 嘔吐、発熱、腹痛、下痢 | ノロウイルス10件陽性 | 
| 18 | 2月12日 | 太白 区 | 保育 施設等 | 11名 | 11名 | 0名 | 2月1日 ~ 2月8日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 19 | 2月14日 | 宮城野 区 | 保育 施設等 | 11名 | 11名 | 0名 | 2月2日 ~ 2月10日 | 嘔吐、下痢 | |
| 20 | 2月20日 | 青葉 区 | 保育 施設等 | 13名 | 13名 | 0名 | 2月6日 ~ 2月12日 | 嘔吐、発熱、腹痛 | |
| 21 | 2月20日 | 泉 区 | 保育 施設等 | 21名 | 17名 | 4名 | 2月8日 ~ 2月18日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 22 | 2月25日 | 太白 区 | 保育 施設等 | 12名 | 12名 | 0名 | 2月15日 ~ 2月17日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 23 | 2月26日 | 宮城野 区 | 保育 施設等 | 14名 | 13名 | 1名 | 2月14日 ~ 2月23日 | 嘔吐、発熱、下痢 | |
| 24 | 3月4日 | 宮城野 区 | 小学校 | 15名 | 15名 | 0名 | 2月27日 ~ 3月3日 | 嘔吐、発熱、下痢 | |
| 25 | 3月6日 | 宮城野 区 | 保育 施設等 | 14名 | 14名 | 0名 | 2月27日 ~ 3月1日 | 嘔吐、腹痛、発熱 | |
| 26 | 3月6日 | 若林 区 | 保育 施設等 | 16名 | 14名 | 2名 | 2月25日 ~ 3月3日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 27 | 3月11日 | 若林 区 | 保育 施設等 | 14名 | 11名 | 3名 | 3月3日 ~ 3月7日 | 嘔吐、下痢 | |
| 28 | 3月11日 | 若林 区 | 保育 施設等 | 12名 | 11名 | 1名 | 3月3日 ~ 3月8日 | 嘔吐、下痢、腹痛 | |
| 29 | 3月14日 | 若林 区 | 小学校 | 59名 | 59名 | 0名 | 3月10日 ~ 3月14日 | 腹痛、嘔吐、発熱、下痢 | ロタウイルス6件陽性 | 
| 30 | 3月17日 | 青葉 区 | 保育 施設等 | 13名 | 11名 | 2名 | 3月4日 ~ 3月9日 | 下痢、嘔吐、発熱、腹痛 | |
| 31 | 3月17日 | 宮城野 区 | 保育 施設等 | 19名 | 19名 | 0名 | 3月1日 ~ 3月12日 | 下痢、嘔吐、腹痛 | |
| 32 | 3月21日 | 若林 区 | 保育 施設等 | 15名 | 12名 | 3名 | 3月10日 ~ 3月14日 | 嘔吐、下痢、腹痛、発熱 | |
| 33 | 3月21日 | 泉 区 | 保育 施設等 | 18名 | 16名 | 2名 | 3月13日 ~ 3月16日 | 嘔吐、腹痛、発熱 | |
| 34 | 3月25日 | 宮城野 区 | 保育 施設等 | 22名 | 22名 | 0名 | 3月11日 ~ 3月19日 | 嘔吐、下痢、腹痛、発熱 | |
| 35 | 3月28日 | 青葉 区 | 保育 施設等 | 17名 | 15名 | 2名 | 3月8日 ~ 3月18日 | 下痢、嘔吐、発熱、腹痛 | 
 | 
| 36 | 4月2日 | 太白 区 | 保育 施設等 | 11名 | 8名 | 3名 | 3月25日 ~ 3月27日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 37 | 4月2日 | 宮城野 区 | 保育 施設等 | 14名 | 13名 | 1名 | 3月22日 ~ 3月31日 | 嘔吐、下痢、腹痛、発熱 | |
| 38 | 4月7日 | 宮城野区 | 保育 施設等 | 20名 | 0名 | 0名 | 4月1日 ~ 4月4日 | 嘔吐、腹痛、下痢、発熱 | 
 | 
| 39 | 4月21日 | 泉 区 | 高齢者施設等 | 19名 | 14名 | 5名 | 3月29日 ~ 4月9日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 40 | 4月21日 | 太白 区 | 保育 施設等 | 18名 | 15名 | 3名 | 4月2日 ~ 4月11日 | 嘔吐、下痢、腹痛 | |
| 41 | 4月23日 | 太白 区 | 保育 施設等 | 16名 | 11名 | 5名 | 4月8日 ~ 4月10日 | 嘔吐、下痢、腹痛 | ノロウイルス3件 | 
| 42 | 4月23日 | 太白 区 | 保育 施設等 | 17名 | 14名 | 3名 | 4月8日 ~ 4月15日 | 嘔吐、下痢 | |
| 43 | 4月23日 | 宮城野区 | 保育 施設等 | 20名 | 20名 | 0名 | 4月4日 ~ 4月17日 | 嘔吐、下痢、腹痛、発熱 | |
| 44 | 4月24日 | 若林 区 | 小学校 | 18名 | 18名 | 0名 | 4月13日 ~ 4月18日 | 嘔吐、下痢、腹痛、発熱 | |
| 45 | 5月1日 | 青葉 区 | 保育 施設等 | 10名 | 10名 | 0名 | 4月16日 ~ 4月21日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 46 | 5月1日 | 青葉 区 | 保育 施設等 | 17名 | 12名 | 5名 | 4月16日 ~ 4月21日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 47 | 5月1日 | 太白 区 | 小学校 | 26名 | 26名 | 0名 | 4月15日 ~ 4月22日 | 嘔吐、腹痛、下痢、発熱 | |
| 48 | 5月1日 | 太白 区 | 保育 施設等 | 15名 | 14名 | 1名 | 4月22日 ~ 4月23日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 49 | 5月2日 | 宮城野 区 | 保育 施設等 | 15名 | 13名 | 2名 | 4月22日 ~ 4月28日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 50 | 5月9日 | 泉 区 | 高齢者施設等 | 16名 | 8名 | 8名 | 4月17日 ~ 5月1日 | 嘔吐、下痢、発熱 | 
 
 | 
| 51 | 5月21日 | 太白 区 | 小学校 | 13名 | 13名 | 0名 | 5月12日 ~ 5月16日 | 嘔吐、腹痛、下痢、発熱 | |
| 52 | 5月26日 | 青葉 区 | 保育 施設等 | 12名 | 8名 | 4名 | 5月9日 ~ 5月19日 | 嘔吐、発熱、下痢、腹痛 | |
| 53 | 6月2日 | 太白 区 | 小学校 | 15名 | 15名 | 0名 | 5月24日 ~ 5月27日 | 嘔吐、腹痛、下痢、発熱 | |
| 54 | 6月30日 | 太白 区 | 小学校 | 20名 | 20名 | 0名 | 6月16日 ~ 6月23日 | 嘔吐、腹痛、下痢、発熱 | |
| 55 | 7月4日 | 太白 区 | 保育 施設等 | 11名 | 10名 | 1名 | 6月25日 ~ 6月30日 | 嘔吐、下痢、発熱 | |
| 56 | 7月14日 | 泉 区 | 小学校 | 15名 | 14名 | 1名 | 6月29日 ~ 7月3日 | 嘔吐、下痢、腹痛 | |
| 57 | 8月8日 | 太白 区 | 保育 施設等 | 17名 | 16名 | 1名 | 7月28日 ~ 8月5日 | 下痢、腹痛、嘔吐 | 
※集団感染:同一施設内の患者が1週間以内に概ね10名以上発生した場合
※保育施設等:保育所、認定こども園、小規模保育事業所等
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.