ページID:5536
更新日:2025年4月3日
ここから本文です。
推計人口及び世帯数は,国勢調査を基準値とし,毎月の住民基本台帳の異動を加減した数値です。
世帯数は,国勢調査と住民基本台帳で定義が異なります。毎月10日頃までに更新します。
区 | 人口(総数) | 人口(男) | 人口(女) |
人口 (対前月増減数) |
世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,091,266人 | 527,542人 | 563,724人 | -2,547人 | 551,449世帯 |
青葉区 | 313,363人 | 151,601人 | 161,762人 | -1,262人 | 171,290世帯 |
(うち宮城総合支所) | 73,271人 | 35,180人 | 38,091人 | -280人 | 30,058世帯 |
宮城野区 | 192,962人 | 94,008人 | 98,954人 | -341人 | 99,269世帯 |
若林区 | 141,911人 | 69,674人 | 72,237人 | -197人 | 72,169世帯 |
太白区 | 236,669人 | 113,697人 | 122,972人 | -319人 | 112,115世帯 |
(うち秋保総合支所) | 3,805人 | 1,842人 | 1,963人 | +16人 | 1,726世帯 |
泉区 | 206,361人 | 98,562人 | 107,799人 | -428人 | 96,606世帯 |
区 |
人口 増加数 |
自然 増加数 |
出生 | 死亡 |
社会 増加数 |
転入 | 転出 |
その他の 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | -2,547人 | -501人 | 477人 | 978人 | -2,046人 | 12,090人 | 14,238人 | +102人 |
青葉区 | -1,262人 | -182人 | 103人 | 285人 | -1,080人 | 3,741人 | 4,891人 | +70人 |
(うち宮城総合支所) | -280人 | -56人 | 22人 | 78人 | -224人 | 485人 | 712人 | +3人 |
宮城野区 | -341人 | -46人 | 92人 | 138人 | -295人 | 2,419人 | 2,735人 | +21人 |
若林区 | -197人 | -58人 | 62人 | 120人 | -139人 | 1,744人 | 1,893人 | +10人 |
太白区 | -319人 | -98人 | 132人 | 230人 | -221人 | 2,392人 | 2,620人 | +7人 |
(うち秋保総合支所) | +16人 | -3人 | 2人 | 5人 | +19人 | 52人 | 32人 | -1人 |
泉区 | -428人 | -117人 | 88人 | 205人 | -311人 | 1,794人 | 2,099人 | -6人 |
人口増加数=自然増加数+社会増加
自然増加数=出生-死亡
社会増加数=転入-転出+その他の増減(職権記載・消除,国籍取得・喪失,転出取消等)
★詳細は,Excelファイルをご覧ください。
令和2年国勢調査小地域集計の公表に伴い、令和2年10月以降の宮城総合支所及び秋保総合支所のデータを更新しました。(令和4年2月14日)
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.