ページID:12024
更新日:2024年6月14日
ここから本文です。
豊齢力チェックリストは、介護予防の視点から生活機能に関する確認を行うためのものです。
総合事業の介護予防・生活支援サービス事業の利用対象者の判定にも用いられます。
| No. | 質問事項 | 回答(いずれかに○をお付けください) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バスや電車で1人で外出していますか (自分で自家用車を運転して外出する場合も含みます) | 0.はい | 1.いいえ | ||
| 2 | 日用品の買い物をしていますか | 0.はい | 1.いいえ | ||
| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか (自分で窓口に行く等、ご自身の判断で金銭管理を行っていますか) | 0.はい | 1.いいえ | ||
| 4 | 友人の家を訪ねていますか | 0.はい | 1.いいえ | ||
| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか (電話での相談も含みます) | 0.はい | 1.いいえ | ||
| 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0.はい | 1.いいえ | ||
| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 0.はい | 1.いいえ | ||
| 8 | 15分位続けて歩いていますか | 0.はい | 1.いいえ | ||
| 9 | この1年間に転んだことがありますか | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 11 | 6か月で2~3Kg以上の体重減少がありましたか | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 12 | BMIが18.5以上ですか ※体重( )kg÷身長( )cm÷身長( )cm×10,000=【 】 | 0.はい | 1.いいえ | ||
| 13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 16 | 週に1回以上は外出していますか (近所への散歩も含みます) | 0.はい | 1.いいえ | ||
| 17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0.はい | 1.いいえ | ||
| 20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | 1.はい | 0.いいえ | ||
| 26 | お住まいの形態を一つ選んでください | 一人暮らし | 夫婦 ふたり暮らし | その他 | |
| 27 | ここ1年のうちに健康診断を受けましたか | はい | いいえ | ||
| 28 | 定期的に通院している病院はありますか | 内科・整形外科・精神科・眼科・歯科・その他・なし | |||
| 29 | 健康づくり・生きがいづくり・仲間づくりのために何か集まりに参加していますか(ボランティア、サークル、老人会など) | はい | いいえ | ||
| 30 | 健康づくりのためにしていることはありますか | はい | いいえ | ||
No.1~25のうち、回答部分に「1.はい」または「1.いいえ」に〇をつけた数が、次のアからキまでのいずれかに該当する場合、なんらかの生活機能の低下が心配される状態であり、介護予防・生活支援サービス事業の利用対象者(事業対象者)と判定されます。サービスの利用などについて、担当の地域包括支援センターまたは、お住まいの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課にご相談ください。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.