ページID:52469
更新日:2024年12月12日
ここから本文です。
| No | ||||
|---|---|---|---|---|
| 営業種目 | 金額 | |||
| 1 | 飲食店営業許可申請手数料 | 常設営業 | 新規申請 | 19,000円 |
| 更新申請 | 17,000円 | |||
| 仮設営業 | 新規申請 | 10,000円 | ||
| 更新申請 | 8,000円 | |||
| 臨時営業 | 3,000円 | |||
| 2 | 自動販売機営業許可申請手数料 | 新規申請 | 11,000円 | |
| 更新申請 | 10,000円 | |||
| 3 | 食肉販売業許可申請手数料 | 新規申請 | 14,000円 | |
| 更新申請 | 12,000円 | |||
| 4 | 魚介類販売業許可申請手数料 | 常設営業 | 新規申請 | 14,000円 |
| 更新申請 | 12,000円 | |||
| 仮設営業 | 新規申請 | 10,000円 | ||
| 更新申請 | 8,000円 | |||
| 臨時営業 | 3,000円 | |||
| 5 | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 6 | 集乳業許可申請手数料 | 新規申請 | 14,000円 | |
| 更新申請 | 12,000円 | |||
| 7 | 乳処理業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 8 | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 9 | 食肉処理業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 10 | 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 11 | 菓子製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 12 | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 13 | 乳製品製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 14 | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 15 | 食肉製品製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 16 | 水産製品製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 17 | 氷雪製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 18 | 液卵製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 19 | 食用油脂製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 20 | みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 21 | 酒類製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 22 | 豆腐製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 23 | 納豆製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 24 | 麺類製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 25 | そうざい製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 26 | 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 30,000円 | |
| 更新申請 | 28,000円 | |||
| 27 | 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 28 | 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 30,000円 | |
| 更新申請 | 28,000円 | |||
| 29 | 漬物製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 30 | 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 31 | 食品の小分け業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 32 | 添加物製造業許可申請手数料 | 新規申請 | 23,000円 | |
| 更新申請 | 21,000円 | |||
| 33 | 営業許可書等再交付手数料 | 2,500円 | ||
※備考
| 食品衛生法に規定する営業証明書の発行手数料 |
1件につき300円 |
|---|
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.