更新日:2022年9月29日
ここから本文です。
指定避難所の確保がむずかしい地域の一時的な避難広場で,比較的大きい公園などが指定されています。
NO | 名称 | 所在地 |
避難場所面積 |
収容可能人員(人) |
---|---|---|---|---|
1 | 通町公園(外部サイトへリンク) | 青葉町183-2 | 2,237 | 1,100 |
2 | 広瀬川澱緑地(外部サイトへリンク) | 角五郎1丁目地先 | 24,533 | 12,200 |
3 | 広瀬川牛越緑地(外部サイトへリンク) | 荒巻字三居沢地先 | 26,039 | 13,000 |
4 | 北三番丁公園(外部サイトへリンク) | 木町通1-343 | 4,357 | 2,100 |
5 | 勾当台公園(外部サイトへリンク) | 本町3-9-2外 | 26,887 | 13,400 |
6 | 錦町公園(外部サイトへリンク) | 本町2-21-1 | 17,381 | 8,600 |
7 | 宮城教育大学付属小・中学校(外部サイトへリンク) | 上杉6-4-1 | 17,604 | 8,800 |
8 | 上杉公園(外部サイトへリンク) | 上杉4-239-3外 | 4,377 | 2,100 |
9 | 常盤木学園高等学校(外部サイトへリンク) | 小田原4-3-20 | 2,600 | 1,300 |
10 | 評定河原グラウンド(外部サイトへリンク) | 花壇70-1 | 27,203 | 13,600 |
11 | 宮城広瀬総合運動場(外部サイトへリンク) | 上愛子字松原39-1 | 30,240 | 15,100 |
12 | 宮城県仙台第二高等学校(外部サイトへリンク) | 澱橋通1 | 20,000 | 10,000 |
13 | 中山とびのこ公園(外部サイトへリンク) | 中山2丁目16-17番地内 | 11,631 | 5,800 |
14 | 中山公園(外部サイトへリンク) | 中山7丁目21番地内 | 5,282 | 2,600 |
15 | 朴沢学園サッカーグラウンド(外部サイトへリンク) | 川平3丁目21~24番地内 | 25,000 | 12,500 |
16 |
※校舎建替工事のため使用休止中(令和6年度再開予定) |
八幡1-6-2 | 13,524 | 6,700 |
17 | 宮城広瀬高等学校(外部サイトへリンク) | 落合4-4-1 | 33,500 | 16,700 |
18 | 川平三丁目東公園(外部サイトへリンク) | 川平3-14-2 | 7,918 | 3,900 |
19 | 国見コミュニティ広場(外部サイトへリンク) | 国見5丁目9番街区 | 9,834 | 4,600 |
NO | 名称 | 所在地 | 避難場所面積 (平方メートル) |
収容可能人員(人) |
---|---|---|---|---|
1 | 宮城県仙台第三高等学校(外部サイトへリンク) | 鶴ケ谷1-19 | 30,161 | 15,000 |
2 | 宮城県消防学校(外部サイトへリンク) | 幸町4-7-1 | 7,200 | 3,600 |
3 | 清水沼公園(外部サイトへリンク) | 清水沼1-17-1 | 7,869 | 3,900 |
4 | 扇町一丁目公園(外部サイトへリンク) | 扇町1-4 | 35,246 | 17,600 |
5 | 日の出町公園(外部サイトへリンク) | 日の出町3-6 | 28,922 | 14,400 |
6 | 扇町四丁目公園(外部サイトへリンク) | 扇町4-9-1 | 26,826 | 13,400 |
7 | 福田町南一丁目公園(外部サイトへリンク) | 福田町南1-1007 | 16,093 | 8,000 |
8 | 高砂一丁目公園(外部サイトへリンク) | 高砂1-23-1 | 10,123 | 5,000 |
9 | 出花二丁目公園(外部サイトへリンク) | 出花2-7-9 | 3,594 | 1,700 |
NO | 名称 | 所在地 | 避難場所面積 (平方メートル) |
収容可能人員(人) |
---|---|---|---|---|
1 | 宮城県仙台第一高等学校(外部サイトへリンク) | 元茶畑4 | 25,450 | 12,700 |
2 | 宮城県仙台二華中学校・高等学校(外部サイトへリンク) | 連坊1-4-1 | 9,218 | 4,600 |
3 | 木ノ下公園(外部サイトへリンク) | 木ノ下2-69 | 9,132 | 4,500 |
4 | 広瀬川宮沢緑地(外部サイトへリンク) | 堰場地先 | 18,253 | 9,100 |
5 | 卸町五丁目公園(外部サイトへリンク) | 卸町5-4 | 18,072 | 9,000 |
6 | 六丁の目南町公園(外部サイトへリンク) | 六丁の目南町6-2 | 2,564 | 1,200 |
7 | 六丁の目中町公園(外部サイトへリンク) | 六丁の目中町29-1 | 2,640 | 1,300 |
8 | 六丁の目北町公園(外部サイトへリンク) | 六丁の目北町9-3 | 2,785 | 1,400 |
9 | 六丁の目中町西公園(外部サイトへリンク) | 六丁の目中町9-1 | 5,346 | 2,700 |
10 | 卸町東二丁目公園(外部サイトへリンク) | 卸町東2-4-1 | 33,009 | 16,500 |
11 | 南小泉公園(外部サイトへリンク) | 古城3-209-7外 | 21,104 | 10,500 |
NO | 名称 | 所在地 | 避難場所面積 (平方メートル) |
収容可能人員(人) |
---|---|---|---|---|
1 | 広瀬川愛宕緑地(外部サイトへリンク) | 越路地内 | 11,066 | 5,500 |
2 | 宮城県仙台南高等学校(外部サイトへリンク) | 根岸町14-1 | 12,000 | 6,000 |
3 | 仙台城南高等学校グラウンド(外部サイトへリンク) | 八木山香澄町19-212 | 15,000 | 7,500 |
4 | 宮城大学食産業学部(外部サイトへリンク) | 旗立2-2-1 | 9,000 | 4,500 |
5 | 東北工業大学青葉山総合グラウンド(外部サイトへリンク) | 鈎取字御堂平37 | 37,067 | 18,500 |
6 | 八本松公園(外部サイトへリンク) | 八本松2-1-64外 | 10,238 | 5,100 |
7 | 中田中央公園(外部サイトへリンク) | 東中田5-13 | 41,300 | 20,600 |
NO | 名称 | 所在地 | 避難場所面積 (平方メートル) |
収容可能人員(人) |
---|---|---|---|---|
1 | 将監公園(外部サイトへリンク) | 将監10-28-117 | 20,960 | 10,400 |
2 | 長命ケ丘公園(外部サイトへリンク) | 長命ケ丘5-14-2外 | 27,161 | 13,500 |
3 | 東北学院大学泉キャンパス(外部サイトへリンク) | 天神沢2-1-1 | 59,359 | 29,600 |
4 | 宮城県泉松陵高等学校(外部サイトへリンク) | 鶴が丘4-26-1 | 39,378 | 19,600 |
5 | 黒松二丁目公園(外部サイトへリンク) | 黒松2-2-30外 | 3,046 | 1,500 |
6 | 南光台南二丁目公園(外部サイトへリンク) | 南光台南2-1-350 | 3,184 | 1,500 |
7 | 南光台三丁目公園(外部サイトへリンク) | 南光台3-1地内 | 10,027 | 5,000 |
8 | 泉中央公園(外部サイトへリンク) | 泉中央2-18-3 | 19,000 | 9,500 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.