ホーム > 事業者向け情報 > 契約・入札 > 青葉区契約・入札情報 > 令和5年度 青葉区役所入札結果
ページID:67973
更新日:2024年3月15日
ここから本文です。
開札日 | 件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
3月6日 | (市)川平三丁目1号線外4線舗装改修工事 | 27,206,000 | 23,825,027 | ヤマトワーク 有限会社 | 3月15日 |
3月6日 | (市)龍宝寺裏丁線舗装改修工事 | 26,332,000 | 23,048,852 | 株式会社 小川組 | 3月15日 |
3月6日 | (市)第三勝山4号線舗装改修工事(その2) | 14,219,000 | 12,392,605 | ヤマトワーク 有限会社 | 3月15日 |
3月6日 | (市)駅前通線外止水板設置工事 | 40,957,000 | 35,968,000 | 株式会社 ケンセイ技建 | 3月12日 |
開札日 | 件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
2月15日 | (市)評定河原渡船線外1線歩道改良工事 | 11,003,000 | 9,730,000 | 株式会社サイエンス土木 | 2月21日 |
開札日 | 件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
12月27日 | (市)北一番丁2号線外2線自転車通行空間整備工事 | 30,740,000 | 27,700,000 | セフテイライン 株式会社 | 1月9日 |
12月27日 | 青葉区管内路面下空洞対策工事その2 | 17,127,000 | 14,921,074 | 株式会社 阿部砂利建設 | 1月9日 |
12月27日 | (一)大衡仙台線外1線舗装改修工事【総合評価方式】 | 45,216,000 | 39,773,975 | ヤマトワーク 有限会社 | 1月10日 |
開札日 | 件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
11月29日 | 小松島公園法面防災工事 | 31,111,000 | 27,760,000 | 株式会社 三成建設 | 12月5日 |
11月29日 | 上杉公園再整備工事 | 10,835,000 | 9,469,121 | 株式会社 秋葉造園 | 12月5日 |
11月29日 | 青葉区管内街路樹根上り対策工事 | 10,332,000 | 9,380,000 | 株式会社 サイエンス土木 | 12月5日 |
開札日 | 件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
10月25日 | (市)貝ヶ森中央幹線舗装改修工事【総合評価方式】 | 33,174,000 | 29,092,383 | ワーカー工業 株式会社 | 11月7日 |
10月25日 | 水の森公園木橋修繕工事 | 30,645,000 | 26,766,289 | 株式会社 ホクト | 11月1日 |
開札日 | 件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
10月12日 | 桜ヶ丘七丁目緑地法面防災工事 | 25,967,000 | 22,800,800 | 株式会社 牧山 | 10月17日 |
開札日 | 件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
9月27日 | 青葉区管内交通安全施設設置工事その2 | 9,930,000 | 8,607,944 | 交通施設工業 株式会社 | 10月4日 |
開札日 |
件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
9月13日 | (市)北二番丁線道路改良工事(その4)【総合評価方式】 | 35,961,000 | 35,960,000 | 日道建設 株式会社 | 9月27日 |
9月13日 | (市)三条通線歩道整備工事 | 27,152,000 | 23,867,690 | 株式会社 東北建設 | 9月20日 |
9月13日 | (市)青葉山亀岡線外1線道路災害復旧工事 | 18,894,000 | 16,950,000 | 日道建設 株式会社 | 9月20日 |
9月13日 | 東照宮二丁目公園再整備工事 | 17,930,000 | 15,703,900 | 株式会社 ミヤックス | 9月20日 |
開札日 | 件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
9月6日 |
(市)西公園通線(立町工区)舗装改修工事【総合評価方式】 |
36,801,000 | 32,300,556 | ワーカー工業 株式会社 | 9月20日 |
9月6日 |
(市)第三勝山4号線舗装改修工事【総合評価方式】 |
18,411,000 | 16,085,000 | ワーカー工業 株式会社 | 9月20日 |
9月6日 |
(主)仙台泉線交差点改良工事(北根黒松地区) |
16,782,000 | 15,607,260 | 株式会社 東北三恵 | 9月12日 |
開札日 | 件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
8月9日 | 青葉区管内路面下空洞対策工事 | 21,745,000 | 18,984,203 | 株式会社 阿部砂利建設 | 8月23日 |
開札日 | 件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
8月2日 | 青葉区管内舗装補修工事その4【総合評価方式】 | 24,335,000 | 21,291,900 | ワーカー工業 株式会社 | 8月17日 |
8月2日 | 青葉区管内舗装補修工事その5【総合評価方式】 | 28,807,000 | 25,233,536 | 株式会社 小川組 | 8月17日 |
8月2日 | 青葉区管内舗装補修工事その6【総合評価方式】 | 26,398,000 | 23,106,616 | 若葉建設 株式会社 | 8月17日 |
開札日 | 件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
6月14日 | 青葉区管内区画線設置工事その1 | 10,453,000 | 9,500,000 | 株式会社 大幸建設 | 6月19日 |
6月14日 | 青葉区管内区画線設置工事その2 | 10,453,000 | 9,811,000 | 株式会社 キクテック | 6月19日 |
開札日 | 件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
4月19日 | 青葉区管内交通安全施設設置工事その1 | 11,150,000 | 9,596,668 | 株式会社 新栄産業 | 4月24日 |
開札日 | 件名 | 予定価格(円) (税抜き) |
落札価格(円) (税抜き) |
落札者 | 落札決定日 |
---|---|---|---|---|---|
3月29日 | 青葉区内管内側溝補修工事その1 | 25,295,000 | 24,650,000 | 株式会社 熱海店 | 4月3日 |
3月29日 | 青葉区管内側溝補修工事その2 | 25,440,000 | 23,650,000 | 株式会社 荒鷹 | 4月3日 |
3月29日 | 青葉区管内側溝補修工事その3 | 26,334,000 | 23,800,000 | 株式会社 石千工業 | 4月3日 |
3月29日 | (市)宮町通線外1線自転車通行空間補修工事 | 16,021,000 | 15,200,000 | ナンポ産業 株式会社 | 4月3日 |
3月29日 | 青葉区管内舗装補修工事その1【総合評価方式】 | 35,270,000 | 30,721,000 | 日建工業 株式会社 | 4月13日 |
3月29日 | 青葉区管内舗装補修工事その2【総合評価方式】 | 38,663,000 | 33,715,000 | ヤマトワーク 有限会社 | 4月13日 |
3月29日 | 青葉区管内舗装補修工事その3【総合評価方式】 | 36,705,000 | 31,982,152 | ワーカー工業 株式会社 | 4月13日 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.