ページID:5604
更新日:2016年9月20日
ここから本文です。
各統計表は、Excel形式ファイルでのダウンロードとなります。必要とする表番号をクリックして下さい。
| 表番号 | 統計表名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [総人口・総世帯数] | |||||||||||
| 第1表(エクセル:80KB) | 人口,人口増減(平成12年~17年),面積及び人口密度[宮城県内市町村・宮城県内市町村DIDs] | ||||||||||
| 第2表(エクセル:71KB) | 男女別人口及び世帯の種類(2区分)別世帯数[市・区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| [男女・年齢・配偶関係] | |||||||||||
| 第3表(エクセル:354KB) | 年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人)[市・区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第4表(エクセル:629KB) | 年齢(各歳),出生の月(4区分),男女別人口(総数及び日本人)[市・区] | ||||||||||
| 第5表(エクセル:539KB) | 配偶関係(4区分),年齢(各歳),男女別15歳以上人口及び平均年齢(総数及び日本人)[市・区] | ||||||||||
| 第6表(エクセル:593KB) | 世帯の種類(2区分),世帯の家族類型(16区分),施設等の世帯の種類(6区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別世帯人員(3世代世帯-特掲)[市] | ||||||||||
| [世帯人員] | |||||||||||
| 第7表(エクセル:40KB) | 世帯人員(10区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)[市・区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第8表(エクセル:1,008KB) | 世帯人員(2区分),配偶関係(4区分),年齢(各歳),男女別一般世帯人員(総数及び世帯主)[市・区] | ||||||||||
| [施設等の世帯の種類・世帯数・世帯人員] | |||||||||||
| 第9表(エクセル:84KB) | 施設等の世帯の種類(6区分),世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員[市・区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| [世帯の家族類型・世帯主との続柄] | |||||||||||
| 第10表(エクセル:95KB) | 親族人員(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯-特掲)[市・区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第11表(エクセル:368KB) | 世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員及び1世帯当たり親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯,親族のみから成る一般世帯及び3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯-特掲)[市・区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第12表(エクセル:171KB) | 世帯の家族類型(16区分),親族人員(7区分)別一般世帯数(3世代世帯並びに6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満親族のいる一般世帯-特掲)[市・区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第13表(エクセル:852KB) | 世帯の家族類型(16区分),世帯主の配偶関係(4区分),世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の男女別一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯,間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)[市] | ||||||||||
| 第14表(エクセル:531KB) | 世帯の家族類型(16区分),世帯主の年齢(5歳階級)別一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯,間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第15表(エクセル:270KB) | 世帯主との続き柄(12区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別2人以上の一般世帯人員[市] | ||||||||||
| 第16表(エクセル:403KB) | 世帯主との続き柄(12区分),年齢(5歳階級),男女別2人以上の一般世帯人員[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| [住居の状態] | |||||||||||
| 第17表(エクセル:39KB) | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積[市] | ||||||||||
| 第18表(エクセル:98KB) | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第19表(エクセル:57KB) | 住宅の建て方(8区分),住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲)[市] | ||||||||||
| 第20表(エクセル:329KB) | 住宅の建て方(8区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲)[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第21表(エクセル:173KB) | 建物全体の階数(5区分),世帯が住んでいる階(5区分),世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の男女別共同住宅に住む一般世帯数[市] | ||||||||||
| 第22表(エクセル:100KB) | 延べ面積(14区分),世帯人員(7区分),住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積[市] | ||||||||||
| 第23表(エクセル:206KB) | 延べ面積(14区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第24表(エクセル:67KB) | 住宅の建て方(8区分),年齢(5歳階級),男女別住宅に住む一般世帯人員(世帯主が住んでいる階-特掲)[市] | ||||||||||
| 第25表(エクセル:120KB) | 延べ面積(14区分),住宅の建て方(7区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員[市] | ||||||||||
| 第26表(エクセル:169KB) | 延べ面積(14区分),住宅の建て方(6区分)別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第27表(エクセル:226KB) | 世帯の家族類型(16区分),住宅の所有の関係(6区分),住宅の建て方(8区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯及び世帯が住んでいる階-特掲)[市] | ||||||||||
| 第28表(エクセル:195KB) | 世帯の家族類型(16区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲)[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第29表(エクセル:678KB) | 世帯の家族類型(16区分),住宅の所有の関係(6区分),世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の男女別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲)[市] | ||||||||||
| 第30表(エクセル:121KB) | 世帯の家族類型(16区分),延べ面積(14区分)別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員(3世代世帯-特掲)[市・区] | ||||||||||
| 第31表(エクセル:40KB) | 世帯の家族類型(16区分),1人当たり延べ面積(7区分)別住宅に住む一般世帯数(3世代世帯-特掲)[市] | ||||||||||
| [高齢親族のいる世帯] | |||||||||||
| 第32表(エクセル:46KB) | 高齢親族の有無による世帯の類型(17区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員,65歳以上一般世帯人員及び65歳以上親族人員[市] | ||||||||||
| 第33表(エクセル:56KB) | 親族人員(7区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上親族人員[市・区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第34表(エクセル:97KB) | 世帯の家族類型(22区分),65歳未満親族人員の有無,65歳以上親族人員(3区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上親族人員(3世代世帯並びに75歳以上・85歳以上親族のいる一般世帯-特掲)[市] | ||||||||||
| 第35表(エクセル:167KB) | 世帯の家族類型(22区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上親族人員(3世代世帯並びに75歳以上・85歳以上親族のいる一般世帯-特掲)[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第36表(エクセル:103KB) | 親族人員(7区分),世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の男女別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上親族人員[市] | ||||||||||
| 第37表(エクセル:40KB) | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上親族人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積[市] | ||||||||||
| 第38表(エクセル:114KB) | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上親族人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第39表(エクセル:36KB) | 世帯人員(7区分),住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数[市] | ||||||||||
| 第40表(エクセル:100KB) | 世帯人員(7区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第41表(エクセル:44KB) | 延べ面積(14区分),住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数[市] | ||||||||||
| 第42表(エクセル:152KB) | 延べ面積(14区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第43表(エクセル:41KB) | 住宅の建て方(8区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる主世帯数,主世帯人員,65歳以上親族人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲)[市] | ||||||||||
| 第44表(エクセル:102KB) | 住宅の建て方(6区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる主世帯数,主世帯人員,65歳以上親族人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲)[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| [高齢単身世帯] | |||||||||||
| 第45表(エクセル:111KB) | 年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者及び高齢者1人と未婚の18歳未満の者から成る世帯-特掲)[市・区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第46表(エクセル:55KB) | 延べ面積(6区分),住宅の所有の関係(6区分),高齢単身者の男女別住宅に住む高齢単身世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む60歳以上の単身世帯-特掲)[市] | ||||||||||
| 第47表(エクセル:350KB) | 延べ面積(6区分),住宅の所有の関係(5区分),高齢単身者の男女別住宅に住む高齢単身世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む60歳以上の単身世帯-特掲)[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第48表(エクセル:216KB) | 住宅の建て方(8区分),高齢単身者の男女別住宅に住む高齢単身主世帯数及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階及び住宅に住む60歳以上の単身世帯-特掲)[市・区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| [高齢夫婦世帯] | |||||||||||
| 第49表(エクセル:130KB) | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(妻が60歳未満,高齢夫婦と未婚の18歳未満の者から成る世帯及び夫が65歳未満-特掲)[市・区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第50表(エクセル:50KB) | 延べ面積(6区分),住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む高齢夫婦世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯,住宅に住むいずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び住宅に住むいずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯-特掲)[市] | ||||||||||
| 第51表(エクセル:335KB) | 延べ面積(6区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む高齢夫婦世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯,住宅に住むいずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び住宅に住むいずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯-特掲)[区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第52表(エクセル:146KB) | 住宅の建て方(8区分)別住宅に住む高齢夫婦主世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯,住宅に住むいずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び住宅に住むいずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯並びに世帯が住んでいる階-特掲)[市・区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| [外国人] | |||||||||||
| 第53表(エクセル:52KB) | 国籍(11区分),男女別外国人数[市・区・市DIDs・区DIDs] | ||||||||||
| 第54表(エクセル:216KB) | 国籍(11区分),年齢(5歳階級),男女別外国人数[市・区] | ||||||||||
| 第55表(エクセル:54KB) | 外国人のいる世帯の類型(4区分),住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別外国人のいる一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積[市] | ||||||||||
| 第56表(エクセル:56KB) | 外国人のいる世帯の類型(4区分),世帯主の国籍(12区分),世帯の家族類型(5区分)別外国人のいる一般世帯数,一般世帯人員,外国人人員及び外国人親族人員[市] | ||||||||||
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.