ホーム > くらしの情報 > 自然・動物・農業 > 中央卸売市場 > 仙台市中央卸売市場/年報 > 令和6年市場年報詳細 > 令和6年業務日誌
ページID:80072
更新日:2025年4月7日
ここから本文です。
| 月 | 
			 日  | 
			
			 事項  | 
		
|---|---|---|
| 
			 1  | 
			5 | 業務開始(水産物部・青果部・花き部・食肉部) | 
| 
			 1  | 
			
			 4・10・17・24・31  | 
			
			 臨時休市(水産物部・青果部)  | 
		
| 
			 1  | 
			
			 4・11・13・18・25・27・31  | 
			
			 臨時休市(花き部)  | 
		
| 
			 1  | 
			
			 6・8・13・20・27  | 
			
			 臨時休市(食肉部)  | 
		
| 1 | 
			 8  | 
			臨時開市(水産物部・青果部・花き部) | 
| 2 | 
			 7・12・21・28  | 
			臨時休市(水産物部) | 
| 
			 2  | 
			
			 7・12・14・21・28  | 
			臨時休市(青果部) | 
| 
			 2  | 
			1・8・10・15・22・29 | 臨時休市(花き部) | 
| 2 | 3・10・12・17・23・24 | 臨時休市(食肉部) | 
| 2 | 23 | 臨時開市(水産物部・青果部) | 
| 2 | 12・23 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 3  | 
			6・13・20・27 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 3  | 
			7・14・21・28 | 臨時休市(花き部) | 
| 3 | 
			 2・9・16・20・23・30  | 
			臨時休市(食肉部) | 
| 
			 3  | 
			20 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 4  | 
			3・10・17・24・29 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 4 | 4・11・18・25 | 臨時休市(花き部) | 
| 4 | 6・13・20・27・29 | 臨時休市(食肉部) | 
| 4 | 29 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 5  | 
			3・4・8・15・22・29 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 5  | 
			2・9・16・23・30 | 臨時休市(花き部) | 
| 5 | 4・6・11・18・25 | 臨時休市(食肉部) | 
| 5 | 
			 6  | 
			臨時開市(水産物部・食肉部) | 
| 
			 5  | 
			3・4・6 | 臨時開市(花き部) | 
| 5 | 3 | 臨時開市(食肉部) | 
| 5 | 14 | せり人登録試験 | 
| 6 | 1 | 
			 せり人登録 (水産物部6名・青果部1名・食肉部3名)  | 
		
| 
			 6  | 
			5・12・19・26 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 6  | 
			6・13・20・27 | 臨時休市(花き部) | 
| 
			 6  | 
			1・8・15・22・29 | 臨時休市(食肉部) | 
| 7 | 
			 3・10・15・24・31  | 
			臨時休市(水産物部) | 
| 7 | 3・10・15・17・24・31 | 臨時休市(青果部) | 
| 
			 7  | 
			
			 4・11・13・18・25・27  | 
			臨時休市(花き部) | 
| 
			 7  | 
			6・13・15・20・27 | 臨時休市(食肉部) | 
| 7 | 15 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 8  | 
			7・14・15・16・21・28 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 8 | 1・6・8・10・13・15・16・17・22・29 | 臨時休市(花き部) | 
| 
			 8  | 
			3・10・12・17・24・31 | 臨時休市(食肉部) | 
| 8 | 12 | 臨時開市(水産物部・青果部・花き部) | 
| 8 | 16 | 臨時開市(食肉部) | 
| 
			 9  | 
			4・11・16・23 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 9  | 
			5・12・17・19・26 | 臨時休市(花き部) | 
| 9 | 7・14・16・21・23・28 | 臨時休市(食肉部) | 
| 9 | 16・23 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 10  | 
			2・9・14・23・30 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 10  | 
			3・10・17・24・31 | 臨時休市(花き部) | 
| 10 | 5・12・14・19・26 | 臨時休市(食肉部) | 
| 
			 10  | 
			14 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 11  | 
			4・13・20・23・27 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 11 | 7・14・21・28 | 臨時休市(花き部) | 
| 
			 11  | 
			2・4・9・16・23・30 | 臨時休市(食肉部) | 
| 11 | 4・23 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 12  | 
			
			 4・11・18・25  | 
			臨時休市(水産物部) | 
| 12 | 4・11・18・25・30 | 臨時休市(青果部) | 
| 
			 12  | 
			5・12・19・26・29・30 | 臨時休市(花き部) | 
| 
			 12  | 
			7・14・21・28・29・30 | 臨時休市(食肉部) | 
| 12 | 30 | 臨時開市(水産物部) | 
| 
			 12  | 
			
			 4  | 
			
			 松市  | 
		
| 
			 12  | 
			
			 11  | 
			
			 千両市  | 
		
| 
			 市場見学者(1月4日~12月30日)  | 
			
			 本場:18団体 312人 花き:35団体 317人  | 
		
|---|
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.