ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 高齢の方 > 地域包括支援センター > 仙台市内の地域包括支援センター検索 > 太白区 > 地域包括支援センター検索 【太白区 か行】
ページID:6004
更新日:2021年12月7日
ここから本文です。
町名の最初の音をクリックして下さい
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
鈎取字青木塒 | 八木山南 | 西多賀 | 西多賀 | ||
鈎取字一本杉 | 上野山 | 山田 | 山田 | ||
鈎取字新田町 | 西多賀 | 富沢 | 富沢 | ||
鈎取字西根添 | 上野山 | 山田 | 山田 | ||
鈎取字東根添 | 上野山 | 山田 | 山田 | ||
鈎取字町 | 上野山 | 山田 | 山田 | ||
鈎取字御堂平 | 37 | 37の終り | 八木山南 | 西多賀 | 西多賀 |
鈎取字御堂平 | 38 | 38の終り | 八木山南 | 八木山 | 八木山 |
鈎取字御堂平 | 39 | 八木山南 | 西多賀 | 西多賀 | |
鈎取字向原前 | 上野山 | 山田 | 山田 | ||
鈎取字谷地田 | 上野山 | 山田 | 山田 | ||
鈎取本町1丁目 | 25 | 上野山 | 山田 | 山田 | |
鈎取本町2丁目 | 上野山 | 山田 | 山田 | ||
鈎取1丁目 | 上野山 | 西多賀 | 西多賀 | ||
鈎取2丁目 | 八木山南 | 西多賀 | 西多賀 | ||
鈎取3丁目 | 八木山南 | 西多賀 | 西多賀 | ||
鈎取4丁目 | 1 | 16 | 上野山 | 西多賀 | 西多賀 |
鈎取4丁目 | 17 | 24 | 八木山南 | 西多賀 | 西多賀 |
鈎取4丁目 | 25 | 25の終り | 上野山 | 西多賀 | 西多賀 |
鹿野本町 | 鹿野 | 長町 | 長町 | ||
鹿野1丁目 | 1ー1 | 1ー5 | 鹿野 | 長町 | 長町 |
鹿野1丁目 | 1ー6 | 2 | 長町 | 長町 | 長町 |
鹿野1丁目 | 3 | 10 | 鹿野 | 長町 | 長町 |
鹿野2丁目 | 鹿野 | 長町 | 長町 | ||
鹿野3丁目 | 長町南 | 長町 | 長町 | ||
上野山1丁目 | 上野山 | 山田 | 山田 | ||
上野山2丁目 | 上野山 | 山田 | 山田 | ||
上野山3丁目 | 上野山 | 山田 | 山田 |
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
恵和町 | 1 | 27の終り | 芦口 | 八木山 | 八木山 |
恵和町 | 28 | 28ー10 | 八木山 | 八木山 | 八木山 |
恵和町 | 28ー11 | 28ー34 | 芦口 | 八木山 | 八木山 |
恵和町 | 28ー35 | 28の終り | 八木山 | 八木山 | 八木山 |
恵和町 | 29 | 40 | 芦口 | 八木山 | 八木山 |
恵和町 | 41 | 41の終り | 八木山 | 八木山 | 八木山 |
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
越路 | 向山 | 愛宕 | 愛宕橋 | ||
郡山字穴田西 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字穴田東 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字石塚 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字一丁田 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字小原 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字欠ノ上 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字籠ノ瀬 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字北目宅地 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字北目前 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字行新田 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字源兵衛西 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字源兵衛東 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字菖蒲田 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字新橋北 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字新橋南 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字上野 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字舘ノ内 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字出丸 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字原田 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字深町 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字吹上下 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字吹上西 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字吹上西二野 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字吹上東 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字南上河原 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字南下河原 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字南下河原向 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字南中河原北 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字南中河原南 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字矢口田 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字谷地田西 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字谷地田東 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字矢来前 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山字蓬田 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山1丁目 | 8 | 9 | 八本松 | 郡山 | 郡山 |
郡山1丁目 | 11 | 18 | 東長町 | 郡山 | 郡山 |
郡山1丁目 | 19 | 19ー16 | 八本松 | 郡山 | 郡山 |
郡山1丁目 | 19ー17 | 19ー19 | 東長町 | 郡山 | 郡山 |
郡山1丁目 | 19ー20 | 19の終り | 八本松 | 郡山 | 郡山 |
郡山2丁目 | 東長町 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山3丁目 | 1 | 15の終り | 八本松 | 郡山 | 郡山 |
郡山3丁目 | 16 | 21 | 東長町 | 郡山 | 郡山 |
郡山3丁目 | 22 | 22の終り | 八本松 | 郡山 | 郡山 |
郡山3丁目 | 23 | 27 | 東長町 | 郡山 | 郡山 |
郡山4丁目 | 八本松 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山5丁目 | 東長町 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山6丁目 | 東長町 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山7丁目 | 東長町 | 郡山 | 郡山 | ||
郡山8丁目 | 東長町 | 郡山 | 郡山 | ||
金剛沢1丁目 | 金剛沢 | 西多賀 | 西多賀 | ||
金剛沢2丁目 | 金剛沢 | 西多賀 | 西多賀 | ||
金剛沢3丁目 | 4 | 金剛沢 | 八木山 | 八木山 | |
金剛沢3丁目 | 5 | 6ー33 | 八木山南 | 八木山 | 八木山 |
金剛沢3丁目 | 6ー34 | 6ー45 | 金剛沢 | 八木山 | 八木山 |
金剛沢3丁目 | 6ー46 | 八木山南 | 八木山 | 八木山 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.