ホーム > くらしの情報 > 学ぶ・楽しむ・活動する > 教育 > 仙台市教育委員会トップページ > 学校教育関連情報 > 市立学校情報(小・中学校) > 市立学校一覧 > 市立小・中学校所在地一覧(青葉区)
ページID:15350
更新日:2023年7月12日
ここから本文です。
名称 | 電話番号 | 所在地 | 創立年月日 | 開校記念日 |
---|---|---|---|---|
東二番丁小学校 | 222-6279 | 〒980-0811青葉区一番町二丁目1-4 | 明治6年7月2日 | 7月2日 |
木町通小学校 | 223-3480 | 〒980-0801青葉区木町通一丁目7-36 | 明治6年7月4日 | 7月4日 |
同東北大学病院分校 | 718-7525 | 〒980-0872青葉区星陵町1-1 | 平成17年4月1日 | - |
立町小学校 | 222-4078 | 〒980-0822青葉区立町8-1 | 明治6年7月7日 | 7月7日 |
東六番丁小学校 | 222-4216 | 〒980-0004青葉区宮町一丁目2-1 | 明治6年8月18日 | 9月18日 |
片平丁小学校 | 223-3846 | 〒980-0812青葉区片平一丁目7-1 | 明治6年7月27日 | 9月27日 |
上杉山通小学校 | 221-3392 | 〒980-0011青葉区上杉一丁目10-1 | 明治6年6月25日 | 6月25日 |
通町小学校 | 234-2471 | 〒981-0915青葉区通町一丁目1-1 | 明治21年9月5日 | 9月5日 |
八幡小学校 | 234-4381 | 〒980-0871青葉区八幡二丁目9-1 | 昭和2年4月1日 | 4月24日 |
北六番丁小学校 | 222-5086 | 〒980-0004青葉区宮町四丁目4-17 | 昭和13年4月1日 | 6月16日 |
小松島小学校 | 234-1354 | 〒981-0905青葉区小松島二丁目1-1 | 昭和29年4月1日 | 6月3日 |
国見小学校 | 234-6383 | 〒981-0943青葉区国見二丁目16-1 | 昭和29年9月18 | 11月15日 |
荒巻小学校 | 234-3379 | 〒981-0965青葉区荒巻神明町21-1 | 昭和32年9月15 | 9月16日 |
台原小学校 | 234-1361 | 〒981-0911青葉区台原五丁目16-1 | 昭和34年6月20 | 6月20日 |
旭丘小学校 | 233-5060 | 〒981-0904青葉区旭ケ丘三丁目27-1 | 昭和42年4月1日 | 6月1日 |
中山小学校 | 278-0206 | 〒981-0952青葉区中山一丁目6-1 | 昭和43年4月1日 | 6月8日 |
北仙台小学校 | 271-6411 | 〒981-0923青葉区東勝山三丁目6-1 | 昭和45年4月1日 | 5月8日 |
折立小学校 | 226-1333 | 〒982-0261青葉区折立四丁目2-1 | 昭和46年4月1日 | 7月9日 |
桜丘小学校 | 278-4554 | 〒981-0961青葉区桜ケ丘八丁目1-1 | 昭和50年4月1日 | 7月1日 |
川平小学校 | 279-1712 | 〒981-0954青葉区川平三丁目36-1 | 昭和54年4月1日 | 5月6日 |
広瀬小学校 | 392-2208 | 〒989-3125青葉区下愛子字二本松40 | 明治6年8月1日 | 6月22日 |
上愛子小学校 | 392-2381 | 〒989-3124青葉区上愛子字白沢14 | 明治12年3月日 | 11月1日 |
大沢小学校 | 394-2224 | 〒989-3212青葉区芋沢字長坂22 | 明治6年7月1日 | 7月1日 |
川前小学校 | 394-2225 | 〒989-3212青葉区芋沢字赤坂16 | 明治7月11月1日 | 11月1日 |
吉成小学校 | 279-1713 | 〒989-3205青葉区吉成一丁目12-2 | 昭和54年4月1日 | 6月13日 |
南吉成小学校 | 277-3581 | 〒989-3204青葉区南吉成五丁目18-1 | 平成3年4月1日 | 11月6日 |
栗生小学校 | 392-9324 | 〒989-3122青葉区栗生六丁目6-1 | 平成4年4月1日 | 6月7日 |
愛子小学校 | 391-8940 | 〒989-3124青葉区上愛子字新宮前1 | 平成21年4月1日 | 3月2日 |
錦ケ丘小学校 | 395-5582 | 〒989-3123青葉区錦ケ丘七丁目28-1 | 平成27年4月1日 | 2月15日 |
名称 | 電話番号 | 所在地 | 創立年月日 | 開校記念日 |
---|---|---|---|---|
第一中学校 | 234-4251 | 〒980-0871青葉区八幡四丁目16-1 | 昭和22年4月1日 | 4月17日 |
第二中学校 | 234-6101 | 〒980-0801青葉区木町通二丁目4-1 | 昭和22年4月1日 | 4月18日 |
同東北大学病院分校 | 301-5015 | 〒980-0872青葉区星陵町1-1 | 平成17年4月1日 | - |
三条中学校 | 234-4384 | 〒981-0935青葉区三条町3-1 | 昭和22年4月1日 | 4月17日 |
上杉山中学校 | 234-1241 | 〒980-0011青葉区上杉六丁目7-1 | 昭和22年4月1日 | 4月17日 |
五城中学校 | 234-0451 | 〒981-0908青葉区東照宮一丁目3-1 | 昭和22年4月1日 | 4月17日 |
五橋中学校 | 225-5476 | 〒980-0022青葉区五橋二丁目2-1 | 昭和22年4月1日 | 4月22日 |
台原中学校 | 234-3245 | 〒981-0911青葉区台原五丁目19-1 | 昭和37年10月1日 | 10月1日 |
北仙台中学校 | 271-6511 | 〒981-0923青葉区東勝山二丁目31-1 | 昭和45年4月1日 | 4月28日 |
中山中学校 | 278-8833 | 〒981-0952青葉区中山六丁目16-1 | 昭和49年4月1日 | 4月28日 |
桜丘中学校 | 279-1711 | 〒981-0961青葉区桜ケ丘八丁目2-1 | 昭和54年4月1日 | 4月28日 |
折立中学校 | 226-1451 | 〒982-0261青葉区折立三丁目19-1 | 昭和60年4月1日 | 4月28日 |
広瀬中学校 | 392-2214 | 〒989-3128青葉区愛子中央一丁目9-1 | 昭和22年4月1日 | 11月1日 |
大沢中学校 | 394-2226 | 〒989-3211青葉区赤坂一丁目2-1 | 昭和22年4月21 | 4月22日 |
吉成中学校 | 279-3800 | 〒989-3205青葉区吉成一丁目12-1 | 昭和55年4月1日 | 5月6日 |
南吉成中学校 | 277-4377 | 〒989-3204青葉区南吉成五丁目18-2 | 平成4年4月1日 | 4月30日 |
広陵中学校 | 393-3553 | 〒989-3432青葉区熊ケ根字石積1-2 | 平成13年4月1日 | 7月2日 |
錦ケ丘中学校 | 302-5516 | 〒989-3123青葉区錦ケ丘一丁目1-7 | 平成31年4月1日 | 4月5日 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.