更新日:2023年1月18日
ここから本文です。
(注)医師の診断日による分類
類型 | 疾病名 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
二類 | 結核 | 119 | 111 | 163 | 214 | 195 |
三類 | 細菌性赤痢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 28 | 28 | 44 | 28 | 15 |
三類 | 腸チフス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三類 | パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四類 | E型肝炎 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 |
四類 | A型肝炎 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
四類 | エキノコックス症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
四類 | コクシジオイデス症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
四類 | つつが虫病 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四類 | デング熱 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
四類 | マラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四類 | ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四類 | レジオネラ症 | 28 | 25 | 32 | 18 | 37 |
五類 | アメーバ赤痢 | 7 | 7 | 10 | 11 | 21 |
五類 | ウイルス性肝炎 (E型肝炎及びA型肝炎を除く。) |
3 | 2 | 7 | 4 | 4 |
五類 |
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 感染症 |
33 | 18 | 27 | 17 | 7 |
五類 | 急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
五類 | 急性脳炎 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
五類 | クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
五類 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
五類 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 |
五類 | 後天性免疫不全症候群 | 9 | 7 | 16 | 10 | 11 |
五類 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
五類 | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
五類 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 12 | 17 | 21 | 30 | 28 |
五類 | 水痘(入院例に限る) | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 |
五類 | 梅毒 | 83 | 49 | 55 | 58 | 47 |
五類 | 播種性クリプトコックス症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五類 | 破傷風 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
五類 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
五類 | 百日咳 | 2 | 21 | 77 | 21 | 0 |
五類 | 風しん | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
五類 | 麻しん | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
五類 | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.