ホーム > くらしの情報 > 自然・動物・農業 > 中央卸売市場 > 仙台市中央卸売市場/年報 > 令和4年市場年報詳細 > 令和4年業務日誌
ページID:67072
更新日:2023年3月21日
ここから本文です。
| 月 | 
			 日  | 
			
			 事項  | 
		
|---|---|---|
| 
			 1  | 
			
			 5  | 
			業務開始(水産物部・青果部・花き部・食肉部) | 
| 
			 1  | 
			
			 19・26  | 
			
			 臨時休市(水産物部・青果部)  | 
		
| 
			 1  | 
			
			 6・13・15・20・27・29  | 
			
			 臨時休市(花き部)  | 
		
| 
			 1  | 
			
			 8・15・22・29  | 
			
			 臨時休市(食肉部)  | 
		
| 1 | 
			 10  | 
			臨時開市(花き部) | 
| 
			 1  | 
			
			 4  | 
			
			 臨時開市(食肉部)  | 
		
| 2 | 
			 2・16  | 
			臨時休市(水産物部) | 
| 
			 2  | 
			
			 2・9・16  | 
			臨時休市(青果部) | 
| 
			 2  | 
			3・10・12・17・24 | 臨時休市(花き部) | 
| 2 | 5・12・19・26 | 臨時休市(食肉部) | 
| 
			 2  | 
			11 | 臨時開市(青果部) | 
| 2 | 11・23 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 3  | 
			2・9・16・30 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 3  | 
			3・10・17・24・31 | 臨時休市(花き部) | 
| 3 | 5・12・19・26 | 臨時休市(食肉部) | 
| 
			 3  | 
			21 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 4  | 
			6・13・20 | 臨時休市(水産部) | 
| 
			 4  | 
			6・13・20・27 | 臨時休市(青果部) | 
| 4 | 7・14・21・28 | 臨時休市(花き部) | 
| 4 | 2・9・16・23・30 | 臨時休市(食肉部) | 
| 4 | 29 | 臨時開市(青果部・花き部) | 
| 
			 5  | 
			11・18・25 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 5  | 
			12・19・26 | 臨時休市(花き部) | 
| 5 | 7・14・21・28 | 臨時休市(食肉部) | 
| 
			 5  | 
			3 | 臨時開市(水産物部・食肉部) | 
| 5 | 3・4 | 臨時開市(花き部) | 
| 5 | 16 | せり人登録試験 | 
| 6 | 1 | 
			 せり人登録(水産物部9名・花き部2名・食肉部1名)  | 
		
| 
			 6  | 
			1・8・15・22・29 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 6  | 
			2・9・16・23・30 | 臨時休市(花き部) | 
| 
			 6  | 
			4・11・18・25 | 臨時休市(食肉部) | 
| 7 | 6・13・27 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 7  | 
			7・14・21・23・28 | 臨時休市(花き部) | 
| 
			 7  | 
			2・9・16・23・30 | 臨時休市(食肉部) | 
| 7 | 18 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 8  | 
			3・15・16・24・31 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 8 | 4・6・9・13・16・17・18・25 | 臨時休市(花き部) | 
| 
			 8  | 
			6・13・15・20・27 | 臨時休市(食肉部) | 
| 
			 9  | 
			7・14・28 | 臨時休市(水産物部) | 
| 
			 9  | 
			7・14・21・28 | 臨時休市(青果部) | 
| 
			 9  | 
			1・3・8・15・22・29 | 臨時休市(花き部) | 
| 9 | 3・10・17・24 | 臨時休市(食肉部) | 
| 9 | 23 | 臨時開市(青果部) | 
| 9 | 19・23 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 10  | 
			5・19・26 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 10  | 
			6・13・20・27 | 臨時休市(花き部) | 
| 10 | 1・8・15・22・29 | 臨時休市(食肉部) | 
| 
			 10  | 
			10 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 11  | 
			9・16・30 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 11  | 
			10・17・24 | 
			 臨時休市(花き部)  | 
		
| 
			 11  | 
			5・12・19・26 | 臨時休市(食肉部) | 
| 11 | 23 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 12  | 
			7・14・21 | 臨時休市(水産物部) | 
| 12 | 7・14・21・30 | 臨時休市(青果部) | 
| 
			 12  | 
			1・8・15・22・29・30 | 臨時休市(花き部) | 
| 
			 12  | 
			3・10・17・24・29・30 | 臨時休市(食肉部) | 
| 
			 12  | 
			
			 7  | 
			
			 松市  | 
		
| 
			 12  | 
			
			 14  | 
			
			 千両市  | 
		
| 
			 市場見学者(1月4日~12月30日)  | 
			
			 本場:3団体 9人 花き:6団体 48人  | 
		
|---|
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.