ホーム > くらしの情報 > 自然・動物・農業 > 中央卸売市場 > 仙台市中央卸売市場/年報 > 令和4年市場年報詳細 > 令和5年業務日誌
ページID:73703
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
| 月 | 
			 日  | 
			
			 事項  | 
		
|---|---|---|
| 
			 1  | 
			
			 4  | 
			業務開始(花き部) | 
| 
			 1  | 
			5 | 業務開始(水産物部・青果部・食肉部) | 
| 
			 1  | 
			
			 9・18・25  | 
			
			 臨時休市(水産物部・青果部)  | 
		
| 
			 1  | 
			
			 12・14・19・26・28  | 
			
			 臨時休市(花き部)  | 
		
| 
			 1  | 
			
			 7・9・14・21・28  | 
			
			 臨時休市(食肉部)  | 
		
| 1 | 
			 9  | 
			臨時開市(花き部) | 
| 2 | 
			 1・15  | 
			臨時休市(水産物部) | 
| 
			 2  | 
			
			 1・8・15  | 
			臨時休市(青果部) | 
| 
			 2  | 
			2・9・16 | 臨時休市(花き部) | 
| 2 | 4・18・25 | 臨時休市(食肉部) | 
| 
			 3  | 
			1・8・15・21・29 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 3  | 
			2・9・16・23・30 | 臨時休市(花き部) | 
| 3 | 
			 4・11・18・21・25  | 
			臨時休市(食肉部) | 
| 
			 3  | 
			21 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 4  | 
			5・12・19・29 | 臨時休市(水産部) | 
| 
			 4  | 
			5・12・19・26・29 | 臨時休市(青果部) | 
| 4 | 6・13・20・27 | 臨時休市(花き部) | 
| 4 | 1・8・15・22・29 | 臨時休市(食肉部) | 
| 4 | 29 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 5  | 
			3・10・17・24・31 | 臨時休市(水産物部) | 
| 5 | 3・5・10・17・24・31 | 臨時休市(青果部) | 
| 
			 5  | 
			11・18・25 | 臨時休市(花き部) | 
| 5 | 3・6・13・20・27 | 臨時休市(食肉部) | 
| 
			 5  | 
			5 | 臨時開市(水産物部・食肉部) | 
| 5 | 3・5 | 臨時開市(花き部) | 
| 5 | 15 | せり人登録試験 | 
| 6 | 1 | 
			 せり人登録 (水産物部10名・青果部1名・花き部1名・食肉部6名)  | 
		
| 
			 6  | 
			7・14・21・28 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 6  | 
			1・8・15・22・29 | 臨時休市(花き部) | 
| 
			 6  | 
			3・10・17・24 | 臨時休市(食肉部) | 
| 7 | 
			 5・12・17・26  | 
			臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 7  | 
			6・8・13・20・22・27 | 臨時休市(花き部) | 
| 
			 7  | 
			1・8・15・17・22・29 | 臨時休市(食肉部) | 
| 7 | 17 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 8  | 
			2・9・14・15・23・30 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 8 | 3・5・8・10・12・15・17・24・31 | 臨時休市(花き部) | 
| 
			 8  | 
			5・12・15・19・26 | 臨時休市(食肉部) | 
| 8 | 11 | 臨時開市(水産物部・青果部・花き部) | 
| 
			 9  | 
			6・13・18・27 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 9  | 
			7・14・19・21・28 | 臨時休市(花き部) | 
| 9 | 2・9・16・18・30 | 臨時休市(食肉部) | 
| 9 | 18 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 10  | 
			4・9・18・25 | 臨時休市(水産物部・青果部) | 
| 
			 10  | 
			5・12・19・26 | 臨時休市(花き部) | 
| 10 | 7・9・14・21・28 | 臨時休市(食肉部) | 
| 
			 10  | 
			9 | 臨時開市(花き部) | 
| 
			 11  | 
			3・8・15・29 | 臨時休市(水産物部) | 
| 
			 11  | 
			1・8・15・29 | 
			 臨時休市(青果部)  | 
		
| 11 | 2・9・16・30 | 臨時休市(花き部) | 
| 
			 11  | 
			3・4・11・18・25 | 臨時休市(食肉部) | 
| 11 | 3 | 臨時開市(青果部・花き部) | 
| 
			 12  | 
			
			 6・13・20  | 
			臨時休市(水産物部) | 
| 12 | 6・13・20・30 | 臨時休市(青果部) | 
| 
			 12  | 
			7・14・21・28・30 | 臨時休市(花き部) | 
| 
			 12  | 
			2・9・16・23・29・30 | 臨時休市(食肉部) | 
| 12 | 30 | 臨時開市(水産物部) | 
| 
			 12  | 
			
			 8  | 
			
			 松市  | 
		
| 
			 12  | 
			
			 15  | 
			
			 千両市  | 
		
| 
			 市場見学者(1月4日~12月30日)  | 
			
			 本場:26団体 348人 花き:11団体 103人  | 
		
|---|
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.