ホーム > 事業者向け情報 > 契約・入札 > PFI・指定管理者 > 指定管理者 > 指定管理者制度について > 令和4年度指定管理者による公の施設の管理運営状況に係る評価について > 令和4年度指定管理者による公の施設の管理運営状況に係る評価について(こども若者局の施設)
ページID:71552
更新日:2025年10月27日
ここから本文です。
<以下の表の施設名をクリックすると評価結果がご覧いただけます>
| 番号 | 公募・非公募 | 施設名 | アンケート結果等 | 指定管理者 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
|
53 |
公募 | 子育てふれあいプラザ(PDF:278KB) | 詳細(PDF:523KB) | (特非)せんだいファミリーサポート・ネットワーク | 総務課 電話:022-214-8790 |
| 54 | 公募 | 子育てふれあいプラザ泉中央(PDF:278KB) | 詳細(PDF:1,222KB) | 一般社団法人マザー・ウイング | 総務課 電話:022-214-8790 |
| 55 | 公募 | 子育てふれあいプラザ長町南(PDF:273KB) | 詳細(PDF:2,102KB) | (特非)ワーカーズコープ | 総務課 電話:022-214-8790 |
| 56 | 公募 | 子育てふれあいプラザ若林(PDF:283KB) | 詳細(PDF:1,447KB) | せんだいファミリーサポートネットワーク・冒険あそび場せんだいみやぎネットワークグループ | 総務課 電話:022-214-8790 |
| 57 | 公募 | 小松島児童館(PDF:289KB) | 詳細(PDF:587KB) | (特非)MIYAGI子どもネットワーク | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 58 | 公募 | 鹿野児童館(PDF:285KB) | 詳細(PDF:329KB) | (特非)MIYAGI子どもネットワーク | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 59 | 公募 | 市名坂児童館(PDF:274KB) | 詳細(PDF:474KB) | (特非)MIYAGI子どもネットワーク | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 60 | 公募 | 東四郎丸児童館(PDF:280KB) | 詳細(PDF:432KB) | (特非)FOR YOUにこにこの家 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 61 | 公募 | 岩切児童館(PDF:278KB) | 詳細(PDF:280KB) | (特非)みやぎ・せんだい子どもの丘 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 62 | 公募 | 燕沢児童館(PDF:272KB) | 詳細(PDF:491KB) | (公財)仙台ひと・まち交流財団 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 63 | 公募 | 上野山児童館(PDF:271KB) | 詳細(PDF:485KB) | (公財)仙台ひと・まち交流財団 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 64 | 公募 | 通町児童館(PDF:296KB) | 詳細(PDF:1,894KB) | (特非)みやぎ・せんだい子どもの丘 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 65 | 公募 | 幸町南児童館(PDF:280KB) | 詳細(PDF:269KB) | (特非)MIYAGI子どもネットワーク | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 66 | 公募 | 榴岡児童館(PDF:274KB) | 詳細(PDF:1,160KB) | (特非)せんだい杜の子ども劇場 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 67 | 公募 | 宮城野児童館(PDF:289KB) | 詳細(PDF:1,283KB) | (社福)宮城厚生福祉会 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 68 | 公募 | 鶴巻児童館(PDF:286KB) | 詳細(PDF:110KB) | (特非)みやぎ・せんだい子どもの丘 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 69 | 公募 | 八本松児童館(PDF:282KB) | 詳細(PDF:900KB) | (特非)みやぎ・せんだい子どもの丘 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 70 | 公募 | 旭ケ丘児童館(PDF:268KB) | 詳細(PDF:276KB) | (特非)仙台YMCAファミリーセンター | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 71 | 公募 | 新田児童館(PDF:298KB) | 詳細(PDF:5,935KB) | (特非)せんだい杜の子ども劇場 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 72 | 公募 | 荒町児童館(PDF:298KB) | 詳細(PDF:6,188KB) | (特非)ワーカーズコープ | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 73 | 公募 | 富沢児童館(PDF:284KB) | 詳細(PDF:768KB) | (特非)仙台YMCAファミリーセンター | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 74 | 公募 | 愛子児童館(PDF:273KB) | 詳細(PDF:487KB) | (公財)仙台ひと・まち交流財団 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 75 | 公募 | 国見児童館(PDF:295KB) | 詳細(PDF:1,549KB) | (特非)ワーカーズコープ | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 76 | 公募 | 大野田児童館(PDF:281KB) | 詳細(PDF:1,170KB) | (特非)ワーカーズコープ | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 77 | 公募 | 芦の口児童館(PDF:292KB) | 詳細(PDF:634KB) | (特非)みやぎ・せんだい子どもの丘 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 78 | 公募 | 金剛沢児童館(PDF:277KB) | 詳細(PDF:3,711KB) | (特非)ワーカーズコープ | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 79 | 公募 | 東長町児童館(PDF:271KB) | 詳細(PDF:2,334KB) | (特非)ワーカーズコープ | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 80 | 公募 | 原町児童館(PDF:282KB) | (特非)MIYAGI子どもネットワーク | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
|
| 81 | 公募 | 西山児童館(PDF:270KB) | 詳細(PDF:315KB) | (特非)仙台YMCAファミリーセンター | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 82 | 公募 | 黒松児童館(PDF:285KB) | 詳細(PDF:486KB) | (公財)仙台ひと・まち交流財団 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 83 | 公募 | 南吉成児童館(PDF:277KB) | 詳細(PDF:485KB) | (公財)仙台ひと・まち交流財団 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 84 | 公募 | 向陽台児童館(PDF:274KB) | 詳細(PDF:486KB) | (公財)仙台ひと・まち交流財団 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 85 | 公募 | 錦ケ丘児童館(PDF:278KB) | 詳細(PDF:621KB) | (特非)みやぎ・せんだい子どもの丘 |
児童クラブ事業推進課 |
| 86 | 公募 | 将監児童館(PDF:269KB) | 詳細(PDF:476KB) | (公財)仙台ひと・まち交流財団 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 87 | 公募 | 南小泉児童館(PDF:276KB) | 詳細(PDF:477KB) | (公財)仙台ひと・まち交流財団 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 88 | 公募 | 栗生児童館(PDF:282KB) | 詳細(PDF:479KB) | (公財)仙台ひと・まち交流財団 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 89 | 公募 | 西多賀児童館(PDF:296KB) | 詳細(PDF:481KB) | (公財)仙台ひと・まち交流財団 | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 90 | 公募 | 荒井児童館(PDF:291KB) | 詳細(PDF:459KB) | (特非)アスイク | 児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
| 91 | 公募 | 将監児童センター(PDF:263KB) | 詳細(PDF:491KB) | (公財)仙台ひと・まち交流財団 |
児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
|
92~ 154 |
非公募 | 詳細(PDF:554KB) | (公財)仙台ひと・まち交流財団 |
児童クラブ事業推進課 電話:022-214-8176 |
接遇等市民サービス改善成果事例一覧(PDF:1,032KB)
(都市整備局・太白区・建設局・教育局の施設の評価結果はこちら)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.