ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 高齢の方 > 地域包括支援センター > 仙台市内の地域包括支援センター検索 > 青葉区 > 地域包括支援センター検索 【青葉区 は行】
ページID:6026
更新日:2021年12月7日
ここから本文です。
町名の最初の音をクリックして下さい
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
支倉町 | 木町通 | 第二 | 木町通 | ||
八幡1丁目 | 八幡 | 第一 | 国見 | ||
八幡2丁目 | 八幡 | 第一 | 国見 | ||
八幡3丁目 | 八幡 | 第一 | 国見 | ||
八幡4丁目 | 八幡 | 第一 | 国見 | ||
八幡5丁目 | 1 | 2 | 八幡 | 第一 | 国見 |
八幡5丁目 | 3 | 9 | 国見 | 第一 | 国見 |
八幡6丁目 | 国見 | 第一 | 国見 | ||
八幡7丁目 | 1 | 14ー9 | 国見 | 第一 | 国見 |
八幡7丁目 | 14ー10 | 14ー10 | 折立 | 折立 | 南吉成 |
八幡7丁目 | 14ー11 | 14の終り | 国見 | 第一 | 国見 |
八幡7丁目 | 15 | 27 | 折立 | 折立 | 南吉成 |
八幡7丁目 | 28 | 30 | 国見 | 第一 | 国見 |
葉山町 | 1 | 1の終り | 台原 | 台原 | 台原 |
葉山町 | 2 | 15 | 荒巻 | 北仙台 | 葉山 |
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
東勝山1丁目 | 北仙台 | 北仙台 | 双葉ヶ丘 | ||
東勝山2丁目 | 北仙台 | 北仙台 | 双葉ヶ丘 | ||
東勝山3丁目 | 北仙台 | 北仙台 | 双葉ヶ丘 | ||
広瀬町 | 1 | 3 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
広瀬町 | 4ー1 | 4ー3 | 八幡 | 第一 | 国見 |
広瀬町 | 4ー6 | 4の終り | 木町通 | 第二 | 木町通 |
広瀬町 | 5ー1 | 5ー13 | 八幡 | 第一 | 国見 |
広瀬町 | 5ー14 | 5の終り | 木町通 | 第二 | 木町通 |
広瀬町 | 6 | 9 | 八幡 | 第一 | 国見 |
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
福沢町 | 3ー31 | 北六番丁 | 五城 | 花京院 | |
福沢町 | 3ー32 | 3ー59 | 東六番丁 | 五城 | 花京院 |
福沢町 | 3ー60 | 北六番丁 | 五城 | 花京院 | |
藤松 | 北仙台 | 北仙台 | 双葉ヶ丘 | ||
双葉ケ丘1丁目 | 北仙台 | 北仙台 | 双葉ヶ丘 | ||
双葉ケ丘2丁目 | 北仙台 | 北仙台 | 双葉ヶ丘 | ||
二日町 | 1 | 2ー6 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
二日町 | 2ー7 | 2ー22 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
二日町 | 2ー23 | 2ー27 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
二日町 | 3 | 5 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
二日町 | 6ー2 | 6ー3 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
二日町 | 6ー5 | 6ー22 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
二日町 | 6ー23 | 6ー30 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
二日町 | 7ー5 | 7ー5 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
二日町 | 7ー6 | 7ー22 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
二日町 | 7ー23 | 7ー32 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
二日町 | 8 | 10 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
二日町 | 11ー1 | 11ー5 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
二日町 | 11ー11 | 11ー20 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
二日町 | 11ー21 | 14ー6 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
二日町 | 14ー8 | 14ー21 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
二日町 | 14ー22 | 14ー27 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
二日町 | 15 | 17 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
二日町 | 18ー1 | 18ー5 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
二日町 | 18ー8 | 18ー18 | 木町通 | 第二 | 木町通 |
二日町 | 18ー21 | 18ー26 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
町名 | 住居表示番号 から |
まで | 小学校 | 中学校 | 地域包括支援 センター名 |
---|---|---|---|---|---|
本町1丁目 | 1 | 3 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
本町1丁目 | 4ー1 | 4ー1 | 東六番丁 | 五城 | 花京院 |
本町1丁目 | 4ー5 | 4ー20 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
本町1丁目 | 4ー30 | 5 | 東六番丁 | 五城 | 花京院 |
本町1丁目 | 6 | 6ー16 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
本町1丁目 | 6ー17 | 6ー25 | 東六番丁 | 五城 | 花京院 |
本町1丁目 | 7 | 7の終り | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
本町1丁目 | 8 | 9 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
本町1丁目 | 10ー1 | 15 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
本町2丁目 | 1 | 7ー13 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
本町2丁目 | 7ー16 | 7ー20 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
本町2丁目 | 7ー22 | 8ー13 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
本町2丁目 | 8ー14 | 8ー22 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
本町2丁目 | 8ー24 | 9ー16 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
本町2丁目 | 9ー17 | 9ー20 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
本町2丁目 | 9ー26 | 11ー7 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
本町2丁目 | 11ー10 | 11ー27 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
本町2丁目 | 11ー30 | 11ー33 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
本町2丁目 | 12ー1 | 12ー7 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
本町2丁目 | 12ー12 | 12ー19 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
本町2丁目 | 12ー22 | 13ー7 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
本町2丁目 | 13ー10 | 13ー15 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
本町2丁目 | 13ー16 | 13ー16 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
本町2丁目 | 14 | 20 | 東二番丁 | 五橋 | 五橋 |
本町2丁目 | 21 | 21の終り | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
本町3丁目 | 上杉山通 | 上杉山 | 上杉 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.